テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 19,180.5終値比: +3,150.5 ⬆︎ +19.65%最終取引日時: 2025/7/26 00:02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRDKILY | 19,043.2
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC中立 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4兆6,986億1,700万円
| ||||||
自己資本 比率 | 54.6%
| ||||||
BPS | 9,567.30円
| ||||||
PBR | 1.68倍
| ||||||
予想EPS | 911.95円
| ||||||
予想PER | 17.58倍
| ||||||
予想ROA | 5.20%
| ||||||
予想ROE | 9.53%
|
業種 | 空調機器 |
---|---|
テーマ |
エアコン世界首位級。中国の格力電器や美的集団とトップを争う。海外売上比率は約8割。国・地域別市場での稼ぎ頭は中国。米国は2012年に買収した旧グッドマン社を軸に育成中。日本国内のエアコンは業務用で圧倒的シェア、家庭用でもパナソニックを抑え1位に。1924年創立。51年にエアコン生産を開始。冷媒などを自社生産しており、その派生でフッ素化学を事業化している。企業買収に積極的で、過去には08年のマレーシアOYL社やグッドマン社など大型投資を実施。脱炭素の潮流を受けて欧州ではヒートポンプ式暖房で攻勢中。
四季報
小幅増益
空調機は国内向け堅調。インドが続伸も、中国・欧州が苦戦。想定以上の原価高騰で営業益下振れ。26年3月期は前期住宅向けで苦戦した米州が本格回復。欧州も後半以降改善し小幅増益に。増配も。
奪回
米国の冷媒規制変更で旧冷媒機の供給が遅れ、多数の顧客が競合他社に流出。シェア回復へ営業体制強化中。インドで台湾企業と圧縮機製造の合弁会社設立。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 2,550,305 | 265,513 | 269,025 | 170,731 | 583.60 | 160 |
21.3 | 2,493,386-2.2% | 238,623-10.1% | 240,248-10.7% | 156,249-8.5% | 534.00-49.6 | 1600 |
22.3 | 3,109,106+24.7% | 316,350+32.6% | 327,496+36.3% | 217,709+39.3% | 743.90+209.9 | 200+40 |
23.3 | 3,981,578+28.1% | 377,032+19.2% | 366,245+11.8% | 257,754+18.4% | 880.60+136.7 | 240+40 |
24.3 | 4,395,317+10.4% | 392,137+4% | 354,492-3.2% | 260,311+1% | 889.20+8.6 | 250+10 |
25.3 | 4,752,335+8.1% | 401,669+2.4% | 366,446+3.4% | 264,757+1.7% | 904.20+15 | 330+80 |
26.3予 | 4,840,000+1.8% | 435,000+8.3% | 405,000+10.5% | 272,000+2.7% | 911.95+7.7 | 3300 |
26.3コ | 4,895,343 | 442,129 | 419,365 | 280,442 | 957.86 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/8/5
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 1,251,029 | 前期参考 115,410 | 前期参考 105,193 | 前期参考 63,099 |
2Q | 前期参考 1,242,035 | 前期参考 131,184 | 前期参考 118,975 | 前期参考 88,558 |
3Q | 前期参考 1,100,160 | 前期参考 72,146 | 前期参考 68,315 | 前期参考 35,055 |
4Q | 前期参考 1,159,111 | 前期参考 82,929 | 前期参考 73,963 | 前期参考 78,045 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 4,840,000残り 4,840,000 | 435,000残り 435,000 | 405,000残り 405,000 | 272,000残り 272,000 |
コ | 4,895,343残り 4,895,343 | 442,129残り 442,129 | 419,365残り 419,365 | 280,442残り 280,442 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,251,029+14.3% | 115,410-2.1% | 105,193-8.4% | 63,099-21.4% |
2Q | 1,242,035+9.9% | 131,184+11.3% | 118,975+12% | 88,558+21.7% |
3Q | 1,100,160+5.9% | 72,146+2% | 68,315+11.9% | 35,055-14.2% |
4Q | 1,159,111+2.4% | 82,929-3.2% | 73,963+2.2% | 78,045+17.4% |
連結 | 4,752,335+8.1% | 401,669+2.4% | 366,446+3.4% | 264,757+1.7% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,094,715+13.1% | 117,884+9.3% | 114,809+4.8% | 80,258+13.8% |
2Q | 1,130,439+7.5% | 117,862+3.6% | 106,264-6.1% | 72,746-15.3% |
3Q | 1,038,498+7.5% | 70,744-13.8% | 61,040-20.3% | 40,846-22.3% |
4Q | 1,131,665+13.6% | 85,647+16.9% | 72,379+8% | 66,461+36.2% |
連結 | 4,395,317+10.4% | 392,137+4% | 354,492-3.2% | 260,311+1% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 967,755+21.1% | 107,860-1.3% | 109,515-2.1% | 70,551-10.3% |
2Q | 1,052,035+38.4% | 113,794+36.4% | 113,139+33.1% | 85,844+42% |
3Q | 965,877+30% | 82,103+22.9% | 76,601+10.1% | 52,557+32.6% |
4Q | 995,911+23.4% | 73,275+28.9% | 66,990+9.7% | 48,802+25.2% |
連結 | 3,981,578+28.1% | 377,032+19.2% | 366,245+11.8% | 257,754+18.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 798,975+37.4% | 109,254+100.4% | 111,859+102.9% | 78,628+137.5% |
2Q | 759,888+17.3% | 83,452+8.2% | 84,985+10.8% | 60,470+17.4% |
3Q | 743,076+21.3% | 66,795+6.2% | 69,591+8.8% | 39,625-10.2% |
4Q | 807,167+23.9% | 56,849+28.9% | 61,061+37.4% | 38,986+41.7% |
連結 | 3,109,106+24.7% | 316,350+32.6% | 327,496+36.3% | 217,709+39.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 581,682 | 54,506 | 55,119 | 33,105 |
2Q | 647,567 | 77,121 | 76,735 | 51,503 |
3Q | 612,482 | 62,879 | 63,956 | 44,132 |
4Q | 651,655 | 44,117 | 44,438 | 27,509 |
連結 | 2,493,386 | 238,623 | 240,248 | 156,249 |
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 966億2,300万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.06%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 36.19%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 3.45%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 19,500 |
---|---|
レーティング平均 | 3.58点3.58点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/5/2 | みずほ | 新規 16,800 |
25/4/22 | GS | 18,000 → 16,000 |
25/4/7 | SMBC日興 | 19,700 → 16,600 |
25/3/11 | ジェフリーズ | 18,900 → 21,000 |
25/3/4 | 大和 | 19,000 → 19,000 |
25/2/27 | UBS | 23,600 → 24,100 |
25/2/7 | シティG | 21,000 → 20,000 |
25/2/6 | 野村 | 24,000 → 22,500 |
25/2/6 | マッコーリー | 25,000 → 19,000 |
24/12/11 | モルガンS | 18,000 → 16,000 |
24/11/27 | 岡三 | 25,000 → 20,000 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイキン工業 | 4兆6,986億1,700万円 | 54.6% | 9,567.30円 | 1.68倍 | 911.95円 | 17.58倍 | 5.20% | 9.53% | 330円 | 966億2,300万円 | 2.06% | 36.19% | 3.45% | 4,752,335百万円 | 401,669百万円 | 366,446百万円 | 264,757百万円 | 4,840,000百万円 | +1.8% | 435,000百万円 | +8.3% | 405,000百万円 | +10.5% | 272,000百万円 | +2.7% |
三菱電機 | 6兆2,022億4,700万円 | 61.9% | 1,903.11円 | 1.54倍 | 163.34円 | 17.97倍 | 5.33% | 8.61% | 50円 | 1,037億6,900万円 | 1.70% | 30.52% | 2.63% | 5,521,711百万円 | 391,850百万円 | 437,265百万円 | 324,084百万円 | 5,400,000百万円 | -2.2% | 430,000百万円 | +9.7% | 470,000百万円 | +7.5% | 340,000百万円 | +4.9% |
パナソニックホールディングス | 3兆9,749億7,600万円 | 50.2% | 2,010.81円 | 0.81倍 | 132.79円 | 12.20倍 | 3.32% | 6.60% | 48円 | 1,120億6,000万円 | 2.96% | 36.15% | 2.39% | 8,458,185百万円 | 426,490百万円 | 486,289百万円 | 366,205百万円 | 7,800,000百万円 | -7.8% | 370,000百万円 | -13.2% | 410,000百万円 | -15.7% | 310,000百万円 | -15.3% |
シャープ | 4,981億4,600万円 | 9.3% | 224.36円 | 3.41倍 | 9.24円 | 82.88倍 | 0.38% | 4.12% | ― | ― | ― | ― | ― | 2,321,921百万円 | -20,343百万円 | -7,084百万円 | -149,980百万円 | 2,130,000百万円 | -8.3% | 20,000百万円 | +198.3% | 1,000百万円 | +114.1% | ― |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 16105 | 16150 | 15980 | 16030 | 901,900 |
25/5/15 | 16250 | 16250 | 16105 | 16105 | 665,900 |
25/5/14 | 16635 | 16635 | 16165 | 16305 | 1,040,100 |
25/5/13 | 16400 | 16875 | 16370 | 16745 | 1,706,000 |
25/5/12 | 16160 | 16195 | 15990 | 16150 | 1,007,800 |
25/5/9 | 16400 | 16405 | 15975 | 16000 | 3,099,300 |
25/5/8 | 16890 | 16955 | 16685 | 16910 | 860,400 |
25/5/7 | 17275 | 17275 | 16860 | 16900 | 1,448,900 |
25/5/2 | 16690 | 17345 | 16650 | 17260 | 1,831,100 |
25/5/1 | 16365 | 16510 | 16130 | 16450 | 810,900 |
25/4/30 | 16275 | 16350 | 16200 | 16295 | 870,200 |
25/4/28 | 16180 | 16260 | 16075 | 16120 | 531,600 |
25/4/25 | 16000 | 16115 | 15980 | 16025 | 838,300 |
25/4/24 | 16100 | 16140 | 15955 | 15985 | 1,014,900 |
25/4/23 | 16305 | 16315 | 16095 | 16195 | 872,200 |
25/4/22 | 15965 | 15995 | 15795 | 15905 | 676,000 |
25/4/21 | 16200 | 16205 | 15910 | 16000 | 596,500 |
25/4/18 | 16165 | 16290 | 16090 | 16265 | 473,200 |
25/4/17 | 16025 | 16360 | 15900 | 16325 | 891,600 |
25/4/16 | 15800 | 15850 | 15695 | 15850 | 511,300 |
25/4/15 | 16000 | 16020 | 15780 | 15820 | 799,400 |
25/4/14 | 16105 | 16170 | 15825 | 15850 | 821,700 |
25/4/11 | 15455 | 15870 | 15230 | 15815 | 1,910,800 |
25/4/10 | 16490 | 16490 | 16025 | 16345 | 1,337,000 |
25/4/9 | 15490 | 15600 | 14940 | 15300 | 1,588,300 |
25/4/8 | 15560 | 15880 | 15425 | 15640 | 1,253,400 |
25/4/7 | 15200 | 15765 | 14935 | 15160 | 2,565,000 |
25/4/4 | 15800 | 16070 | 15695 | 16000 | 1,659,100 |
25/4/3 | 15500 | 15860 | 15500 | 15820 | 1,442,500 |
25/4/2 | 16085 | 16175 | 15890 | 16010 | 850,700 |
25/4/1 | 16120 | 16250 | 16000 | 16000 | 974,400 |
25/3/31 | 16305 | 16385 | 16140 | 16140 | 1,320,200 |
25/3/28 | 16810 | 16930 | 16715 | 16805 | 884,700 |
25/3/27 | 17155 | 17170 | 16965 | 17120 | 954,500 |
25/3/26 | 17400 | 17450 | 17145 | 17185 | 836,700 |
25/3/25 | 17090 | 17225 | 17010 | 17205 | 722,700 |
25/3/24 | 17155 | 17155 | 16850 | 16905 | 482,400 |
25/3/21 | 17000 | 17195 | 16960 | 17105 | 1,079,000 |
25/3/19 | 17050 | 17195 | 17005 | 17015 | 858,000 |
25/3/18 | 16980 | 17235 | 16920 | 17185 | 836,000 |
25/3/17 | 16725 | 16865 | 16695 | 16715 | 665,800 |
25/3/14 | 16715 | 16845 | 16490 | 16625 | 1,409,100 |
25/3/13 | 17270 | 17300 | 16765 | 16780 | 1,187,300 |
25/3/12 | 17240 | 17245 | 16860 | 17230 | 992,200 |
25/3/11 | 17435 | 17620 | 16980 | 17180 | 2,037,100 |
25/3/10 | 17060 | 17060 | 16765 | 17030 | 784,400 |
25/3/7 | 16880 | 16975 | 16715 | 16970 | 903,300 |
25/3/6 | 16790 | 17025 | 16770 | 16940 | 2,061,700 |
25/3/5 | 16350 | 16595 | 16175 | 16500 | 1,297,400 |
25/3/4 | 16010 | 16340 | 15945 | 16275 | 1,592,400 |
25/3/3 | 15895 | 15990 | 15730 | 15980 | 848,900 |
25/2/28 | 16000 | 16015 | 15580 | 15700 | 1,726,100 |
25/2/27 | 15915 | 16115 | 15915 | 16095 | 829,900 |
25/2/26 | 16135 | 16160 | 15880 | 15940 | 953,400 |
25/2/25 | 16000 | 16265 | 15920 | 16180 | 1,144,500 |
25/2/21 | 15910 | 16015 | 15785 | 15970 | 788,700 |
25/2/20 | 15820 | 15960 | 15760 | 15950 | 907,800 |
25/2/19 | 16000 | 16015 | 15790 | 15985 | 1,256,400 |
25/2/18 | 16200 | 16335 | 16130 | 16130 | 766,500 |
25/2/17 | 16280 | 16450 | 16165 | 16310 | 589,000 |
さらに遡って表示 |