テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 5,266.0終値比: +420.0 ⬆︎ +8.67%最終取引日時: 2025/4/25 17:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRFJIKY | 4,272.0
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1兆4,337億5,400万円
| ||||||
自己資本 比率 | 49.3%
| ||||||
BPS | 1,412.77円
| ||||||
PBR | 3.43倍
| ||||||
予想EPS | 268.26円
| ||||||
予想PER | 18.06倍
| ||||||
予想ROA | 9.36%
| ||||||
予想ROE | 18.98%
|
業種 | 電線・ケーブル |
---|---|
テーマ |
電線御三家の一角で唯一の独立系。光配線部材など情報通信関連の技術に強み。高付加価値ファイバーで欧米積極拡大。北米のIT大手に長年営業したのが奏功し、生成AI関連の需要増で恩恵。不動産収益厚く、東京・木場の本社工場跡地を利用したビル・商業施設賃貸業は年間利益50億円の安定収益源。
四季報
連続最高益
情通製品はデータセンター向け需要増で急伸続く。電子部品も好採算品増が寄与。営業増益幅再々拡大。増配。26年3月期は車載ハーネスが操業度改善継続。情通も生成AI向け光ケーブルなど拡大。営業増益続く。減損縮小、連続最高純益。
稼働
千葉・佐倉で光ケーブル主力製品の新工場が2月稼働。生産量3割増でデータセンター向けなど需要増取り込む。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 672,314 | 3,346 | 1,312 | -38,510 | -136.60 | 5 |
21.3 | 643,736-4.3% | 24,422+629.9% | 18,380+1300.9% | -5,369+86.1% | -19.50+117.1 | 0-5 |
22.3 | 670,350+4.1% | 38,288+56.8% | 34,089+85.5% | 39,101+828.3% | 141.90+161.4 | 10+10 |
23.3 | 806,453+20.3% | 70,163+83.3% | 67,897+99.2% | 40,891+4.6% | 148.30+6.4 | 30+20 |
24.3 | 799,760-0.8% | 69,483-1% | 69,733+2.7% | 51,011+24.7% | 185.00+36.7 | 55+25 |
25.3予 | 940,000+17.5% | 124,000+78.5% | 122,000+75% | 74,000+45.1% | 268.26+83.3 | 80+25 |
25.3コ | 900,234 | 110,880 | 109,600 | 69,190 | 250.82 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/13
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 218,330+14.8% | 24,452+94.5% | 26,090+66.8% | 19,113+72% |
2Q | 229,209+13.6% | 30,689+68.6% | 26,107+40.7% | 9,621-31.6% |
3Q | 263,448+27.2% | 41,133+99% | 43,560+151.4% | 30,353+186% |
4Q | 前期参考 200,769 | 前期参考 18,040 | 前期参考 18,203 | 前期参考 15,214 |
連結 | 710,987 | 96,274 | 95,757 | 59,087 |
予 | 940,000残り 229,013 | 124,000残り 27,726 | 122,000残り 26,243 | 74,000残り 14,913 |
コ | 900,234残り 189,247 | 110,880残り 14,606 | 109,600残り 13,843 | 69,190残り 10,103 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
710,987 (百万円) = 75.6% 940,000 (百万円) 残り 229,013 百万円(24.4%)
- コンセンサス比
710,987 (百万円) = 79.0% 900,234 (百万円) 残り 189,247 百万円(21.0%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
96,274 (百万円) = 77.6% 124,000 (百万円) 残り 27,726 百万円(22.4%)
- コンセンサス比
96,274 (百万円) = 86.8% 110,880 (百万円) 残り 14,606 百万円(13.2%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
95,757 (百万円) = 78.5% 122,000 (百万円) 残り 26,243 百万円(21.5%)
- コンセンサス比
95,757 (百万円) = 87.4% 109,600 (百万円) 残り 13,843 百万円(12.6%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
59,087 (百万円) = 79.8% 74,000 (百万円) 残り 14,913 百万円(20.2%)
- コンセンサス比
59,087 (百万円) = 85.4% 69,190 (百万円) 残り 10,103 百万円(14.6%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 190,207+5.1% | 12,572+11.4% | 15,643+25.4% | 11,112+34.5% |
2Q | 201,727-7.5% | 18,206-24% | 18,561-28.8% | 14,072-40.2% |
3Q | 207,057-3.1% | 20,665-2.8% | 17,326-0.1% | 10,613-27.8% |
4Q | 200,769+3.7% | 18,040+32.1% | 18,203+51.4% | 15,214+371.4% |
連結 | 799,760-0.8% | 69,483-1% | 69,733+2.7% | 51,011+24.7% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 180,906+11.2% | 11,285+16.6% | 12,474+34.2% | 8,260+25.7% |
2Q | 218,161+31.9% | 23,967+168.8% | 26,053+251.1% | 23,530+121.6% |
3Q | 213,721+27.4% | 21,257+127.3% | 17,345+96.7% | 14,706+63.6% |
4Q | 193,665+11% | 13,654+32.1% | 12,025+40.6% | -5,605-143.4% |
連結 | 806,453+20.3% | 70,163+83.3% | 67,897+99.2% | 40,891+4.6% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 162,688+25.2% | 9,681+1439.1% | 9,294+1227.9% | 6,569+238.5% |
2Q | 165,405-3% | 8,916+7.7% | 7,421-10.2% | 10,619+93.5% |
3Q | 167,739-5.5% | 9,351+11.2% | 8,820+45.5% | 8,989+168.2% |
4Q | 174,518+5.3% | 10,340+45.5% | 8,554+75.4% | 12,924+236.5% |
連結 | 670,350+4.1% | 38,288+56.8% | 34,089+85.5% | 39,101+828.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 129,908 | 629 | -824 | -4,743 |
2Q | 170,604 | 8,277 | 8,268 | 5,489 |
3Q | 177,461 | 8,411 | 6,060 | 3,352 |
4Q | 165,763 | 7,105 | 4,876 | -9,467 |
連結 | 643,736 | 24,422 | 18,380 | -5,369 |
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 220億7,200万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.65%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 29.83%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 5.66%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 7,908 |
---|---|
レーティング平均 | 4.80点4.80点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/11 | みずほ | 6,200 → 7,000 |
25/3/3 | UBS | 7,040 → 7,350 |
25/2/28 | 大和 | 6,100 → 7,500 |
25/2/27 | SMBC日興 | 6,900 → 8,400 |
25/2/18 | SBI | 6,340 → 8,530 |
25/2/14 | 岩井コスモ | 3,500 → 8,000 |
25/2/13 | 野村 | 6,500 → 8,350 |
25/2/12 | GS | 7,600 → 8,400 |
24/12/5 | モルガンS | 4,700 → 7,250 |
24/12/5 | BofA | 6,500 → 7,000 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フジクラ | 1兆4,337億5,400万円 | 49.3% | 1,412.77円 | 3.43倍 | 268.26円 | 18.06倍 | 9.36% | 18.98% | 80円 | 220億7,200万円 | 1.65% | 29.83% | 5.66% | 799,760百万円 | 69,483百万円 | 69,733百万円 | 51,011百万円 | 940,000百万円 | +17.5% | 124,000百万円 | +78.5% | 122,000百万円 | +75% | 74,000百万円 | +45.1% |
古河電気工業 | 3,003億3,400万円 | 32.4% | 4,657.85円 | 0.91倍 | 425.72円 | 9.98倍 | 2.96% | 9.14% | 120円 | 84億5,700万円 | 2.82% | 28.19% | 2.58% | 1,056,528百万円 | 11,171百万円 | 10,267百万円 | 6,508百万円 | 1,190,000百万円 | +12.6% | 42,000百万円 | +276% | 46,000百万円 | +348% | 30,000百万円 | +361% |
住友電気工業 | 1兆7,339億6,600万円 | 49.8% | 2,959.35円 | 0.74倍 | 205.16円 | 10.65倍 | 3.45% | 6.93% | 77円 | 600億4,900万円 | 3.53% | 37.53% | 2.60% | 4,402,814百万円 | 226,618百万円 | 215,341百万円 | 149,723百万円 | 4,600,000百万円 | +4.5% | 280,000百万円 | +23.6% | 266,000百万円 | +23.5% | 160,000百万円 | +6.9% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 4831 | 4905 | 4790 | 4846 | 22,261,400 |
25/4/23 | 4618 | 4698 | 4563 | 4696 | 23,052,300 |
25/4/22 | 4484 | 4525 | 4403 | 4432 | 19,032,700 |
25/4/21 | 4660 | 4707 | 4541 | 4554 | 18,058,300 |
25/4/18 | 4546 | 4705 | 4534 | 4685 | 17,012,300 |
25/4/17 | 4548 | 4634 | 4480 | 4605 | 20,775,200 |
25/4/16 | 4682 | 4750 | 4499 | 4565 | 25,771,600 |
25/4/15 | 4685 | 4804 | 4619 | 4709 | 25,712,600 |
25/4/14 | 4784 | 4867 | 4651 | 4653 | 25,815,300 |
25/4/11 | 4500 | 4688 | 4357 | 4661 | 31,007,600 |
25/4/10 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 1,234,400 |
25/4/9 | 4013 | 4055 | 3852 | 4010 | 33,499,500 |
25/4/8 | 4153 | 4293 | 4152 | 4293 | 7,409,200 |
25/4/7 | 3592 | 3793 | 3592 | 3593 | 23,904,000 |
25/4/4 | 4630 | 4644 | 4192 | 4292 | 30,760,900 |
25/4/3 | 4953 | 5100 | 4828 | 4892 | 25,165,500 |
25/4/2 | 5283 | 5397 | 5179 | 5353 | 22,699,000 |
25/4/1 | 5450 | 5479 | 5218 | 5231 | 21,052,400 |
25/3/31 | 5400 | 5474 | 5226 | 5398 | 25,899,400 |
25/3/28 | 5598 | 5758 | 5592 | 5691 | 17,515,700 |
25/3/27 | 6029 | 6029 | 5800 | 5831 | 21,442,900 |
25/3/26 | 6370 | 6407 | 6175 | 6271 | 26,372,100 |
25/3/25 | 6388 | 6589 | 6160 | 6212 | 28,416,900 |
25/3/24 | 6062 | 6179 | 5983 | 6117 | 29,112,600 |
25/3/21 | 5957 | 6120 | 5915 | 5959 | 25,451,900 |
25/3/19 | 6167 | 6202 | 5855 | 5869 | 24,812,400 |
25/3/18 | 6213 | 6339 | 6095 | 6198 | 23,307,200 |
25/3/17 | 6320 | 6320 | 6074 | 6127 | 21,876,400 |
25/3/14 | 5749 | 6217 | 5739 | 6212 | 34,829,400 |
25/3/13 | 5865 | 5954 | 5740 | 5749 | 21,489,600 |
25/3/12 | 5627 | 5833 | 5627 | 5711 | 25,515,300 |
25/3/11 | 5423 | 5668 | 5263 | 5657 | 30,571,900 |
25/3/10 | 5836 | 5873 | 5701 | 5773 | 16,644,800 |
25/3/7 | 5923 | 6038 | 5804 | 5849 | 21,052,500 |
25/3/6 | 6303 | 6317 | 6007 | 6130 | 24,741,800 |
25/3/5 | 5908 | 6263 | 5875 | 6239 | 28,959,700 |
25/3/4 | 5902 | 5957 | 5656 | 5808 | 29,099,400 |
25/3/3 | 6296 | 6368 | 6150 | 6202 | 26,365,100 |
25/2/28 | 6325 | 6388 | 5973 | 6140 | 36,010,600 |
25/2/27 | 6500 | 6886 | 6388 | 6625 | 50,919,300 |
25/2/26 | 6044 | 6321 | 5952 | 6321 | 30,466,900 |
25/2/25 | 6113 | 6318 | 6050 | 6117 | 21,125,100 |
25/2/21 | 6634 | 6682 | 6515 | 6613 | 17,916,700 |
25/2/20 | 6835 | 6992 | 6694 | 6734 | 23,890,800 |
25/2/19 | 6894 | 6976 | 6742 | 6896 | 14,938,400 |
25/2/18 | 7032 | 7255 | 6881 | 6890 | 22,114,900 |
25/2/17 | 6900 | 7068 | 6820 | 7032 | 20,851,600 |
25/2/14 | 7238 | 7366 | 6867 | 6932 | 35,421,700 |
25/2/13 | 7467 | 7620 | 7102 | 7228 | 40,393,200 |
25/2/12 | 6739 | 7555 | 6677 | 7366 | 68,923,200 |
25/2/10 | 6294 | 6675 | 6201 | 6675 | 31,833,700 |
25/2/7 | 6361 | 6427 | 6230 | 6230 | 17,901,500 |
25/2/6 | 6380 | 6453 | 6221 | 6340 | 19,043,800 |
25/2/5 | 6385 | 6528 | 6180 | 6286 | 25,005,200 |
25/2/4 | 6149 | 6350 | 6088 | 6308 | 23,995,800 |
25/2/3 | 6098 | 6200 | 5975 | 6049 | 17,489,300 |
25/1/31 | 6143 | 6379 | 6113 | 6290 | 31,574,800 |
25/1/30 | 5980 | 6131 | 5872 | 6043 | 22,700,200 |
25/1/29 | 6135 | 6149 | 5684 | 6020 | 46,075,500 |
25/1/28 | 6250 | 6281 | 5901 | 5921 | 32,017,900 |
25/1/27 | 7185 | 7194 | 6500 | 6522 | 32,216,000 |
25/1/24 | 7210 | 7330 | 7112 | 7300 | 24,733,400 |
さらに遡って表示 |