テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 340.0終値比: -15.0 ⬇︎ -4.23%最終取引日時: 2025/4/25 18:04 | |||
---|---|---|---|---|
ADR(F shares)MTPLF | 370.4
|
🚥テクニカル分析
信用倍率 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス中立 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1,431億8,000万円
| ||||||
自己資本 比率 | 62.3%
| ||||||
BPS | 46.96円
| ||||||
PBR | 7.56倍
| ||||||
予想EPS | 15.66円
| ||||||
予想PER | 22.67倍
| ||||||
予想ROA | 20.77%
| ||||||
予想ROE | 33.34%
|
四季報
大幅増益
ホテルは客室単価、稼働率ともに横ばいを維持。柱のビットコイン取引で25億円程度の利益計上見込む。人件費増こなし、営業大幅増益。営業外のビットコイン評価益は前期並みの54億円を想定。
購入目標
ビットコイン保有枚数を26年末に2万1000枚(24年末1762枚)に引き上げ。エボファンド向けの社債を一部繰り上げ償還。ホテル事業は売却検討せず。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.12 | 784 | -1,396 | -2,187 | -2,967 | -51.92 | 0 |
21.12 | 518-33.9% | -1,425-2.1% | -1,230+43.8% | -737+75.2% | -12.89+39 | 00 |
22.12 | 366-29.3% | -858+39.8% | -836+32% | 977+232.6% | 17.10+30 | 00 |
23.12 | 261-28.7% | -468+45.5% | -414+50.5% | -683-169.9% | -6.29-23.4 | 00 |
24.12 | 1,062+306.9% | 350+174.8% | 5,993+1547.6% | 6,397+1036.6% | 30.52+36.8 | 00 |
25.12予 | 3,400+220.2% | 2,500+614.3% | ― | ― | 15.66-14.9 | 00 |
- ※予…会社開示の業績予想
25年12月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/14
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 84 | 前期参考 -50 | 前期参考 -51 | 前期参考 -51 |
2Q | 前期参考 84 | 前期参考 -65 | 前期参考 -125 | 前期参考 -125 |
3Q | 前期参考 82 | 前期参考 -68 | 前期参考 -135 | 前期参考 -145 |
4Q | 前期参考 812 | 前期参考 533 | 前期参考 6,304 | 前期参考 6,718 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 3,400残り 3,400 | 2,500残り 2,500 | ― | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 84+64.7% | -50+64.8% | -51+65.3% | -51+64.3% |
2Q | 84+21.7% | -65+46.7% | -125-1885.7% | -125-156.1% |
3Q | 82+60.8% | -68+53.1% | -135-3.8% | -145+70.7% |
4Q | 812+802.2% | 533+1003.4% | 6,304+4477.8% | 6,718+2606.7% |
連結 | 1,062+306.9% | 350+174.8% | 5,993+1547.6% | 6,397+1036.6% |
23年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 51-69.3% | -142+64.4% | -147-37.4% | -143-110.3% |
2Q | 69-22.5% | -122+24.2% | 7+101.9% | 223-7.1% |
3Q | 51-1.9% | -145-9.8% | -130+12.2% | -495-236.7% |
4Q | 90+52.5% | -59+64.5% | -144+32.4% | -268+46.3% |
連結 | 261-28.7% | -468+45.5% | -414+50.5% | -683-169.9% |
22年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 166+44.3% | -399-3.9% | -107+53.3% | 1,383+38.7% |
2Q | 89-32.1% | -161+54.5% | -368+26.8% | 240+127.2% |
3Q | 52-58.4% | -132+62% | -148+77.3% | -147+77.4% |
4Q | 59-59.9% | -166+51.2% | -213-239.2% | -499-149.5% |
連結 | 366-29.3% | -858+39.8% | -836+32% | 977+232.6% |
21年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 115-71.6% | -384-20.8% | -229+74.3% | 997+223.5% |
2Q | 131+322.6% | -354+11.5% | -503-242.2% | -883-513.2% |
3Q | 125-29% | -347-18% | -651-27.9% | -651-27.6% |
4Q | 147-14.5% | -340+11.5% | 153+123.9% | -200+86.7% |
連結 | 518-33.9% | -1,425-2.1% | -1,230+43.8% | -737+75.2% |
20年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 405 | -318 | -890 | -807 |
2Q | 31 | -400 | -147 | -144 |
3Q | 176 | -294 | -509 | -510 |
4Q | 172 | -384 | -641 | -1,506 |
連結 | 784 | -1,396 | -2,187 | -2,967 |
株主優待 (25年12月期)
(1) SBIVCトレードでのビットコイン抽選プレゼント
(2) ビットコイン・カンファレンス入場21%割引券
(3) ビットコイン・マガジンストア21%割引券
(4) ホテルロイヤルオーク五反田宿泊料金15%割引
(5) ウィブル証券での口座開設キャッシュバック3,000円
(2) ビットコイン・カンファレンス入場21%割引券
(3) ビットコイン・マガジンストア21%割引券
(4) ホテルロイヤルオーク五反田宿泊料金15%割引
(5) ウィブル証券での口座開設キャッシュバック3,000円
100株以上
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 375 | 375 | 352 | 355 | 23,594,200 |
25/4/23 | 371 | 389 | 362 | 372 | 62,587,600 |
25/4/22 | 357 | 373 | 342 | 346 | 40,853,400 |
25/4/21 | 348 | 368 | 343 | 354 | 25,468,900 |
25/4/18 | 369 | 369 | 352 | 353 | 16,026,500 |
25/4/17 | 345 | 366 | 341 | 366 | 19,893,900 |
25/4/16 | 361 | 364 | 336 | 345 | 21,399,400 |
25/4/15 | 365 | 377 | 353 | 369 | 27,263,000 |
25/4/14 | 360 | 384 | 353 | 363 | 35,136,900 |
25/4/11 | 335 | 352 | 324 | 350 | 26,838,600 |
25/4/10 | 384 | 384 | 337 | 348 | 32,540,500 |
25/4/9 | 320 | 327 | 291 | 315 | 39,316,400 |
25/4/8 | 327 | 361 | 327 | 342 | 40,048,100 |
25/4/7 | 300 | 345 | 300 | 303 | 36,353,300 |
25/4/4 | 389 | 393 | 350 | 380 | 22,754,200 |
25/4/3 | 383 | 420 | 381 | 392 | 24,367,400 |
25/4/2 | 425 | 433 | 401 | 404 | 24,684,000 |
25/4/1 | 411 | 436 | 397 | 409 | 23,433,500 |
25/3/31 | 387 | 414 | 382 | 401 | 22,804,500 |
25/3/28 | 486 | 497 | 434 | 436 | 19,550,100 |
25/3/27 | 502 | 503 | 471 | 479.5 | 2,198,300 |
25/3/26 | 493.5 | 509 | 490.5 | 505 | 3,262,600 |
25/3/25 | 519 | 522 | 476 | 498 | 5,423,400 |
25/3/24 | 510 | 520 | 481 | 506 | 10,129,500 |
25/3/21 | 411 | 473 | 408.5 | 473 | 6,204,600 |
25/3/19 | 405 | 414.5 | 393.5 | 403 | 2,723,100 |
25/3/18 | 424.5 | 424.5 | 400.5 | 403 | 3,545,100 |
25/3/17 | 390 | 430 | 390 | 405 | 7,806,800 |
25/3/14 | 378 | 394 | 375 | 380 | 4,150,400 |
25/3/13 | 384 | 399.5 | 380 | 388.5 | 5,864,400 |
25/3/12 | 362 | 377 | 351.5 | 363 | 7,464,600 |
25/3/11 | 310 | 334 | 300 | 334 | 7,792,700 |
25/3/10 | 343 | 384.5 | 343 | 357.5 | 7,001,200 |
25/3/7 | 424 | 441 | 375.5 | 413 | 9,091,400 |
25/3/6 | 453.5 | 467.5 | 424 | 445 | 8,602,900 |
25/3/5 | 357.5 | 404.5 | 345 | 404.5 | 8,165,900 |
25/3/4 | 380 | 382 | 331.5 | 334.5 | 9,263,700 |
25/3/3 | 401 | 401 | 363.5 | 401 | 11,705,500 |
25/2/28 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1,076,000 |
25/2/27 | 401 | 401 | 401 | 401 | 259,600 |
25/2/26 | 580 | 580 | 501 | 501 | 3,671,500 |
25/2/25 | 564 | 625 | 560 | 601 | 3,531,000 |
25/2/21 | 639 | 642 | 616 | 621 | 2,180,500 |
25/2/20 | 614 | 638 | 606 | 629 | 3,472,800 |
25/2/19 | 610 | 617 | 591 | 612 | 2,019,100 |
25/2/18 | 604 | 618 | 591 | 603 | 2,347,300 |
25/2/17 | 585 | 656 | 582 | 604 | 4,411,600 |
25/2/14 | 608 | 616 | 553 | 591 | 4,264,900 |
25/2/13 | 702 | 721 | 608 | 642 | 5,354,300 |
25/2/12 | 668 | 688 | 629 | 665 | 6,563,000 |
25/2/10 | 557 | 606 | 557 | 588 | 4,693,600 |
25/2/7 | 535 | 550 | 521 | 547 | 2,898,400 |
25/2/6 | 522 | 543 | 515 | 535 | 3,457,100 |
25/2/5 | 487 | 514 | 484.5 | 513 | 3,445,300 |
25/2/4 | 491 | 512 | 478 | 495 | 4,110,300 |
25/2/3 | 450 | 471 | 441.5 | 446 | 4,379,300 |
25/1/31 | 491.5 | 517 | 475.5 | 492.5 | 5,400,600 |
25/1/30 | 451 | 499 | 450 | 490.5 | 5,928,500 |
25/1/29 | 430 | 445 | 422 | 437 | 3,631,500 |
25/1/28 | 404 | 428.5 | 393 | 416 | 3,004,700 |
25/1/27 | 420 | 438 | 401.5 | 403.5 | 3,002,900 |
25/1/24 | 415 | 448 | 406 | 435.5 | 6,182,400 |
さらに遡って表示 |
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
24/8 | 10株を1株に株式併合 |
25/3 | 1株を10株に株式分割 |