テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 3,895.0終値比: +108.0 ⬆︎ +2.85%最終取引日時: 2025/4/25 23:13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRMMSMY | 3,923.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 2,173億400万円
| ||||||
自己資本 比率 | 47.8%
| ||||||
BPS | 5,654.21円
| ||||||
PBR | 0.67倍
| ||||||
予想EPS | 996.97円
| ||||||
予想PER | 3.80倍
| ||||||
予想ROA | 8.43%
| ||||||
予想ROE | 17.63%
|
業種 | 非鉄金属 |
---|---|
テーマ |
非鉄金属大手。銅、亜鉛製錬から各種電子材料を展開。銅箔は世界首位級。5G関連向けに極薄銅箔関連の出荷が本格化している。
四季報
反落
車載製品は中国で低迷続き均衡圏。ただ触媒は2輪軸に数量増。金属も製錬の操業好転寄与。前号比営業増益幅拡大。26年3月期は機能材がAI関連で堅調増。だが車載製品は回復せず。金属も製錬条件悪化。営業益反落。普通配165円か。
組織改編
モビリティ事業本部を4月廃止。収益堅調な触媒事業は機能材料本部へ移管し、低迷するダイカストや部品と区分。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 473,109 | 13,037 | 9,318 | 1,566 | 27.40 | 70 |
21.3 | 522,936+10.5% | 51,124+292.1% | 51,265+450.2% | 44,771+2758.9% | 784.00+756.6 | 85+15 |
22.3 | 633,346+21.1% | 60,737+18.8% | 65,990+28.7% | 52,088+16.3% | 912.00+128 | 110+25 |
23.3 | 651,965+2.9% | 12,528-79.4% | 19,886-69.9% | 8,511-83.7% | 149.00-763 | 140+30 |
24.3 | 646,697-0.8% | 31,694+153% | 44,513+123.8% | 25,989+205.4% | 454.70+305.7 | 1400 |
25.3予 | 710,000+9.8% | 66,000+108.2% | 68,500+53.9% | 57,000+119.3% | 996.97+542.3 | 165+25 |
25.3コ | 696,000 | 60,000 | 60,500 | 50,500 | 883.28 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/13
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 169,869+15.2% | 23,481+529.8% | 26,192+415.1% | 22,103+769.2% |
2Q | 178,257+8.3% | 15,340+51.6% | 12,196+3.3% | 14,932+166.7% |
3Q | 177,765+8.1% | 17,394+71.5% | 20,723+105.9% | 15,102+114.6% |
4Q | 前期参考 170,175 | 前期参考 16,893 | 前期参考 17,562 | 前期参考 10,810 |
連結 | 525,891 | 56,215 | 59,111 | 52,137 |
予 | 710,000残り 184,109 | 66,000残り 9,785 | 68,500残り 9,389 | 57,000残り 4,863 |
コ | 696,000残り 170,109 | 60,000残り 3,785 | 60,500残り 1,389 | 50,500超過 +1,637 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
525,891 (百万円) = 74.1% 710,000 (百万円) 残り 184,109 百万円(25.9%)
- コンセンサス比
525,891 (百万円) = 75.6% 696,000 (百万円) 残り 170,109 百万円(24.4%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
56,215 (百万円) = 85.2% 66,000 (百万円) 残り 9,785 百万円(14.8%)
- コンセンサス比
56,215 (百万円) = 93.7% 60,000 (百万円) 残り 3,785 百万円(6.3%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
59,111 (百万円) = 86.3% 68,500 (百万円) 残り 9,389 百万円(13.7%)
- コンセンサス比
59,111 (百万円) = 97.7% 60,500 (百万円) 残り 1,389 百万円(2.3%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
52,137 (百万円) = 91.5% 57,000 (百万円) 残り 4,863 百万円(8.5%)
- コンセンサス比
52,137 (百万円) = 103.2% 50,500 (百万円) 超過 +1,637 百万円(+3.2%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 147,503-10.6% | -5,463-130% | 5,085-80% | 2,543-88.3% |
2Q | 164,617-7.2% | 10,122+99.6% | 11,801+37.7% | 5,599-9.9% |
3Q | 164,402+5.5% | 10,142+313.7% | 10,065+204.4% | 7,037+165.8% |
4Q | 170,175+10.7% | 16,893+380.5% | 17,562+491.7% | 10,810+224.1% |
連結 | 646,697-0.8% | 31,694+153% | 44,513+123.8% | 25,989+205.4% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 165,076+12.3% | 18,224-9.2% | 25,442+19.8% | 21,716+15.8% |
2Q | 177,322+12.1% | 5,072-67.6% | 8,573-47.5% | 6,211-50.7% |
3Q | 155,887-1.6% | -4,746-167.8% | -9,645-217.7% | -10,702-293.9% |
4Q | 153,680-9.4% | -6,022-133.4% | -4,484-122.2% | -8,714-157.2% |
連結 | 651,965+2.9% | 12,528-79.4% | 19,886-69.9% | 8,511-83.7% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 147,047+59.1% | 20,069+6615.9% | 21,235+1292.3% | 18,757+68.9% |
2Q | 158,224+19.7% | 15,654-3.2% | 16,342+3% | 12,588-1.5% |
3Q | 158,431+15.5% | 6,998-51.6% | 8,195-39.1% | 5,520+156.2% |
4Q | 169,644+5.3% | 18,016-13.4% | 20,218-14.8% | 15,223-50.4% |
連結 | 633,346+21.1% | 60,737+18.8% | 65,990+28.7% | 52,088+16.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 92,409 | -308 | -1,781 | 11,107 |
2Q | 132,219 | 16,175 | 15,867 | 12,784 |
3Q | 137,221 | 14,458 | 13,456 | -9,818 |
4Q | 161,087 | 20,799 | 23,723 | 30,698 |
連結 | 522,936 | 51,124 | 51,265 | 44,771 |
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 94億3,500万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 4.36%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 16.55%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.92%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 5,396 |
---|---|
レーティング平均 | 4.00点 4.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/12 | みずほ | 5,500 → 5,400 |
25/3/5 | SBI | 5,550 → 5,500 |
25/3/3 | 大和 | 4,900 → 5,100 |
25/3/3 | SMBC日興 | 5,400 → 4,900 |
25/1/22 | モルガンS | 5,900 → 6,150 |
25/1/10 | BofA | 5,400 → 4,250 |
24/12/17 | 野村 | 5,800 → 4,730 |
24/11/21 | UBS | 6,050 → 6,350 |
24/10/4 | ジェフリーズ | 6,500 → 6,700 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 3779 | 3833 | 3762 | 3787 | 421,800 |
25/4/23 | 3793 | 3794 | 3726 | 3738 | 413,400 |
25/4/22 | 3651 | 3730 | 3647 | 3723 | 358,400 |
25/4/21 | 3656 | 3676 | 3627 | 3655 | 241,900 |
25/4/18 | 3650 | 3710 | 3637 | 3702 | 199,900 |
25/4/17 | 3578 | 3638 | 3558 | 3629 | 197,800 |
25/4/16 | 3663 | 3682 | 3550 | 3554 | 428,800 |
25/4/15 | 3720 | 3727 | 3671 | 3671 | 355,200 |
25/4/14 | 3739 | 3754 | 3677 | 3677 | 412,200 |
25/4/11 | 3537 | 3657 | 3504 | 3641 | 427,700 |
25/4/10 | 3719 | 3760 | 3641 | 3723 | 750,200 |
25/4/9 | 3450 | 3469 | 3310 | 3369 | 488,200 |
25/4/8 | 3521 | 3629 | 3499 | 3549 | 829,200 |
25/4/7 | 3310 | 3391 | 3255 | 3311 | 753,200 |
25/4/4 | 3883 | 3897 | 3678 | 3800 | 730,000 |
25/4/3 | 3990 | 4060 | 3975 | 4023 | 617,500 |
25/4/2 | 4282 | 4300 | 4236 | 4265 | 307,400 |
25/4/1 | 4348 | 4365 | 4279 | 4297 | 526,100 |
25/3/31 | 4401 | 4402 | 4313 | 4345 | 511,200 |
25/3/28 | 4600 | 4639 | 4551 | 4568 | 414,400 |
25/3/27 | 4796 | 4806 | 4653 | 4716 | 716,200 |
25/3/26 | 4683 | 4849 | 4660 | 4830 | 937,800 |
25/3/25 | 4648 | 4686 | 4616 | 4619 | 428,200 |
25/3/24 | 4650 | 4663 | 4583 | 4608 | 363,700 |
25/3/21 | 4608 | 4757 | 4597 | 4653 | 734,500 |
25/3/19 | 4594 | 4730 | 4583 | 4604 | 719,800 |
25/3/18 | 4516 | 4578 | 4509 | 4561 | 549,700 |
25/3/17 | 4463 | 4489 | 4434 | 4489 | 382,700 |
25/3/14 | 4400 | 4453 | 4375 | 4432 | 349,000 |
25/3/13 | 4401 | 4439 | 4390 | 4400 | 406,300 |
25/3/12 | 4421 | 4452 | 4371 | 4394 | 495,700 |
25/3/11 | 4330 | 4387 | 4312 | 4377 | 547,900 |
25/3/10 | 4400 | 4441 | 4367 | 4421 | 373,400 |
25/3/7 | 4326 | 4373 | 4296 | 4372 | 289,900 |
25/3/6 | 4390 | 4400 | 4344 | 4361 | 317,300 |
25/3/5 | 4250 | 4307 | 4245 | 4298 | 294,300 |
25/3/4 | 4287 | 4291 | 4218 | 4245 | 428,600 |
25/3/3 | 4375 | 4375 | 4311 | 4311 | 439,700 |
25/2/28 | 4290 | 4325 | 4220 | 4255 | 406,700 |
25/2/27 | 4291 | 4343 | 4281 | 4336 | 317,400 |
25/2/26 | 4239 | 4250 | 4180 | 4246 | 579,300 |
25/2/25 | 4218 | 4316 | 4195 | 4302 | 577,400 |
25/2/21 | 4317 | 4351 | 4288 | 4288 | 602,200 |
25/2/20 | 4356 | 4396 | 4311 | 4315 | 530,600 |
25/2/19 | 4444 | 4472 | 4368 | 4379 | 680,200 |
25/2/18 | 4429 | 4495 | 4407 | 4468 | 335,600 |
25/2/17 | 4474 | 4506 | 4425 | 4440 | 691,200 |
25/2/14 | 4585 | 4595 | 4484 | 4532 | 624,000 |
25/2/13 | 4490 | 4631 | 4349 | 4594 | 1,899,300 |
25/2/12 | 4679 | 4784 | 4663 | 4687 | 895,200 |
25/2/10 | 4593 | 4626 | 4554 | 4626 | 322,100 |
25/2/7 | 4532 | 4611 | 4528 | 4580 | 348,300 |
25/2/6 | 4514 | 4563 | 4497 | 4532 | 281,100 |
25/2/5 | 4494 | 4532 | 4465 | 4466 | 341,100 |
25/2/4 | 4506 | 4535 | 4466 | 4469 | 420,400 |
25/2/3 | 4538 | 4546 | 4441 | 4450 | 460,500 |
25/1/31 | 4625 | 4631 | 4594 | 4608 | 292,200 |
25/1/30 | 4607 | 4619 | 4552 | 4614 | 247,700 |
25/1/29 | 4583 | 4622 | 4552 | 4583 | 357,600 |
25/1/28 | 4670 | 4697 | 4519 | 4519 | 833,700 |
25/1/27 | 4790 | 4790 | 4707 | 4740 | 243,000 |
25/1/24 | 4778 | 4794 | 4734 | 4740 | 297,900 |
さらに遡って表示 |