🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R中立 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 2,944億7,100万円
| ||||||
自己資本 比率 | 28.3%
| ||||||
BPS | 5,282.83円
| ||||||
PBR | 0.42倍
| ||||||
予想EPS | 283.20円
| ||||||
予想PER | 7.91倍
| ||||||
予想ROA | 1.52%
| ||||||
予想ROE | 5.36%
|
業種 | 非鉄金属 |
---|---|
テーマ |
非鉄金属の総合首位。戦後解体された三菱鉱業が前身で1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが合併して誕生。セメント、銅、加工、電子材料、アルミが柱。セメントは米国で骨材鉱山も所有。銅は製錬事業のほか、チリ、インドネシア、カナダの鉱山に出資、ペルーでも探鉱中。加工は自動車部材の切削工具である超硬工具が主要製品で新興国向けも開拓。17年に英国Luvata社銅加工部門買収、20年4月に子会社の三菱伸銅を吸収合併しEVなど次世代自動車部品の開発体制を強化。多結晶シリコン事業はSUMCOに譲渡。
四季報
反落
超硬工具と銅加工は自動車業界で需要低迷長期化響く。金属で実収率上昇や円安恩恵あるが前号比営業増益幅縮小。26年3月期は電子素材は復調も超硬工具はなお停滞。銅加工も自動車向け回復鈍い。金属も銅の製錬条件悪化痛い。営業益反落。
裾野を拡大
超硬工具では主要顧客の自動車業界の低迷を受け、他業界への営業を強化。次期中計では自動車市場停滞を考慮。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 1,516,100 | 37,952 | 49,610 | -72,850 | -556.30 | 80 |
21.3 | 1,485,121-2% | 26,567-30% | 44,527-10.2% | 24,407+133.5% | 186.70+743 | 50-30 |
22.3 | 1,811,759+22% | 52,708+98.4% | 76,080+70.9% | 45,015+84.4% | 344.60+157.9 | 90+40 |
23.3 | 1,625,933-10.3% | 50,076-5% | 25,306-66.7% | 20,330-54.8% | 155.60-189 | 50-40 |
24.3 | 1,540,642-5.2% | 23,276-53.5% | 54,102+113.8% | 29,793+46.5% | 228.10+72.5 | 94+44 |
25.3予 | 1,980,000+28.5% | 40,000+71.9% | 59,000+9.1% | 37,000+24.2% | 283.20+55.1 | 100+6 |
25.3コ | 1,965,366 | 40,486 | 61,421 | 41,781 | 319.79 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/14
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 513,701+41.6% | 12,810+237.9% | 18,627+166.8% | 20,954+326.1% |
2Q | 475,891+34.6% | 14,771+81% | 6,288-45% | 3,715-40.1% |
3Q | 494,103+35.2% | 4,715+36.3% | 31,932+26.5% | 24,504+81.8% |
4Q | 前期参考 459,057 | 前期参考 7,866 | 前期参考 10,451 | 前期参考 5,193 |
連結 | 1,483,695 | 32,296 | 56,847 | 49,173 |
予 | 1,980,000残り 496,305 | 40,000残り 7,704 | 59,000残り 2,153 | 37,000超過 +12,173 |
コ | 1,965,366残り 481,671 | 40,486残り 8,190 | 61,421残り 4,574 | 41,781超過 +7,392 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
1,483,695 (百万円) = 74.9% 1,980,000 (百万円) 残り 496,305 百万円(25.1%)
- コンセンサス比
1,483,695 (百万円) = 75.5% 1,965,366 (百万円) 残り 481,671 百万円(24.5%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
32,296 (百万円) = 80.7% 40,000 (百万円) 残り 7,704 百万円(19.3%)
- コンセンサス比
32,296 (百万円) = 79.8% 40,486 (百万円) 残り 8,190 百万円(20.2%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
56,847 (百万円) = 96.4% 59,000 (百万円) 残り 2,153 百万円(3.6%)
- コンセンサス比
56,847 (百万円) = 92.6% 61,421 (百万円) 残り 4,574 百万円(7.4%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
49,173 (百万円) = 132.9% 37,000 (百万円) 超過 +12,173 百万円(+32.9%)
- コンセンサス比
49,173 (百万円) = 117.7% 41,781 (百万円) 超過 +7,392 百万円(+17.7%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 362,660-14.2% | 3,791-72.8% | 6,982-59.2% | 4,918-79.6% |
2Q | 353,539-13.6% | 8,159-47.8% | 11,436+92.8% | 6,202+1313.7% |
3Q | 365,386-11.2% | 3,460-58.9% | 25,233+1202.7% | 13,480+159.9% |
4Q | 459,057+20.1% | 7,866-35% | 10,451+2938.1% | 5,193-73% |
連結 | 1,540,642-5.2% | 23,276-53.5% | 54,102+113.8% | 29,793+46.5% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 422,628-1.2% | 13,924-6.3% | 17,095-32% | 24,135+42.7% |
2Q | 409,353-5.3% | 15,636+10.3% | 5,930-54.7% | -511-102.4% |
3Q | 411,584-9.3% | 8,415-18.1% | 1,937-91.6% | -22,514-196.7% |
4Q | 382,368-23.2% | 12,101-9.6% | 344-97.7% | 19,220+216.8% |
連結 | 1,625,933-10.3% | 50,076-5% | 25,306-66.7% | 20,330-54.8% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 427,685+24.2% | 14,859+492.9% | 25,124+705.8% | 16,913+3726.5% |
2Q | 432,341+13.4% | 14,179+223.4% | 13,096-1.8% | 21,268+208.6% |
3Q | 453,999+28.1% | 10,281+18.1% | 22,986+47.7% | 23,291-22.8% |
4Q | 497,734+22.8% | 13,389+22% | 14,874+18.9% | -16,457-222.9% |
連結 | 1,811,759+22% | 52,708+98.4% | 76,080+70.9% | 45,015+84.4% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 344,363 | 2,506 | 3,118 | 442 |
2Q | 381,205 | 4,384 | 13,339 | -19,592 |
3Q | 354,317 | 8,705 | 15,562 | 30,162 |
4Q | 405,236 | 10,972 | 12,508 | 13,395 |
連結 | 1,485,121 | 26,567 | 44,527 | 24,407 |
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 130億6,600万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 4.47%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 35.31%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 1.89%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
(1) 自社グループ取扱貴金属製品優待価格
(2) グループ会社運営観光坑道の入場料無料
(2) グループ会社運営観光坑道の入場料無料
1株以上
※(1) マイ・ゴールドパートナー優待、金地金現物売買優待
※(1) マイ・ゴールドパートナー優待、金地金現物売買優待
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 2,562 |
---|---|
レーティング平均 | 3.00点3.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/6 | UBS | 2,080 → 2,040 |
25/3/5 | SBI | 2,650 → 2,370 |
25/3/3 | 大和 | 3,000 → 2,400 |
25/2/10 | 野村 | 2,700 → 2,500 |
25/1/22 | モルガンS | 2,500 → 2,300 |
25/1/10 | BofA | 2,950 → 2,650 |
24/12/13 | みずほ | 2,550 → 2,600 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 2245 | 2269 | 2236.5 | 2239.5 | 685,700 |
25/4/23 | 2237.5 | 2240 | 2204 | 2217.5 | 718,600 |
25/4/22 | 2145 | 2205.5 | 2140 | 2200.5 | 619,500 |
25/4/21 | 2188 | 2199 | 2156 | 2170.5 | 859,800 |
25/4/18 | 2200 | 2219 | 2187.5 | 2213.5 | 407,700 |
25/4/17 | 2150 | 2190.5 | 2145 | 2189.5 | 540,400 |
25/4/16 | 2200 | 2203.5 | 2152.5 | 2162 | 716,700 |
25/4/15 | 2248.5 | 2254 | 2205.5 | 2205.5 | 600,500 |
25/4/14 | 2234.5 | 2234.5 | 2203.5 | 2205 | 737,500 |
25/4/11 | 2113.5 | 2180 | 2076.5 | 2172.5 | 920,200 |
25/4/10 | 2273 | 2273 | 2174 | 2201.5 | 1,330,600 |
25/4/9 | 2070 | 2075 | 1998 | 2023 | 1,105,800 |
25/4/8 | 2056.5 | 2163 | 2050 | 2109 | 1,289,300 |
25/4/7 | 1977.5 | 2025 | 1930 | 2006.5 | 2,165,500 |
25/4/4 | 2250.5 | 2264 | 2147 | 2197 | 2,221,600 |
25/4/3 | 2330 | 2373 | 2325 | 2350.5 | 1,270,400 |
25/4/2 | 2461.5 | 2470 | 2420.5 | 2425.5 | 675,000 |
25/4/1 | 2467.5 | 2475 | 2447 | 2464 | 835,400 |
25/3/31 | 2470 | 2472.5 | 2431.5 | 2443.5 | 1,016,500 |
25/3/28 | 2590 | 2596.5 | 2532 | 2545 | 1,189,600 |
25/3/27 | 2650.5 | 2668.5 | 2623 | 2645.5 | 1,144,800 |
25/3/26 | 2631.5 | 2685 | 2626.5 | 2674 | 1,576,800 |
25/3/25 | 2596 | 2613 | 2590 | 2607 | 686,300 |
25/3/24 | 2632 | 2632.5 | 2584 | 2594.5 | 926,400 |
25/3/21 | 2620 | 2652.5 | 2608 | 2627 | 1,000,000 |
25/3/19 | 2630 | 2674 | 2617 | 2626.5 | 1,382,500 |
25/3/18 | 2582.5 | 2627.5 | 2582.5 | 2622 | 1,376,000 |
25/3/17 | 2520 | 2566 | 2518.5 | 2559 | 1,007,200 |
25/3/14 | 2513 | 2550 | 2505 | 2543.5 | 1,140,900 |
25/3/13 | 2500 | 2524 | 2494 | 2504 | 751,300 |
25/3/12 | 2513 | 2536.5 | 2484 | 2507 | 1,553,900 |
25/3/11 | 2521.5 | 2526.5 | 2462 | 2513 | 1,595,000 |
25/3/10 | 2460 | 2523 | 2460 | 2515 | 1,909,800 |
25/3/7 | 2404 | 2447 | 2388.5 | 2447 | 994,300 |
25/3/6 | 2422 | 2428.5 | 2400 | 2409.5 | 760,400 |
25/3/5 | 2366 | 2404.5 | 2365.5 | 2402 | 909,600 |
25/3/4 | 2390 | 2394 | 2366.5 | 2378.5 | 797,700 |
25/3/3 | 2378.5 | 2415.5 | 2378 | 2406.5 | 658,800 |
25/2/28 | 2410 | 2418 | 2366 | 2380.5 | 1,124,900 |
25/2/27 | 2389 | 2417 | 2382.5 | 2416 | 958,500 |
25/2/26 | 2349 | 2366 | 2330.5 | 2364 | 629,900 |
25/2/25 | 2340 | 2361.5 | 2330.5 | 2351.5 | 694,000 |
25/2/21 | 2342 | 2368.5 | 2335 | 2347.5 | 758,000 |
25/2/20 | 2365 | 2368 | 2331 | 2342 | 1,148,300 |
25/2/19 | 2393 | 2407.5 | 2370.5 | 2376.5 | 857,600 |
25/2/18 | 2397.5 | 2397.5 | 2374 | 2385 | 804,800 |
25/2/17 | 2402 | 2420.5 | 2382 | 2384.5 | 1,040,300 |
25/2/14 | 2456 | 2468.5 | 2395 | 2401.5 | 3,720,600 |
25/2/13 | 2477 | 2515.5 | 2455.5 | 2506 | 1,496,200 |
25/2/12 | 2508 | 2516 | 2463 | 2463.5 | 1,117,400 |
25/2/10 | 2450 | 2495 | 2441 | 2495 | 975,400 |
25/2/7 | 2435 | 2466.5 | 2435 | 2459 | 730,400 |
25/2/6 | 2420 | 2445 | 2420 | 2430 | 391,200 |
25/2/5 | 2428 | 2444.5 | 2410 | 2411.5 | 567,700 |
25/2/4 | 2411.5 | 2417 | 2396.5 | 2405.5 | 529,400 |
25/2/3 | 2422 | 2427.5 | 2378 | 2383.5 | 1,079,700 |
25/1/31 | 2447 | 2451 | 2428.5 | 2448.5 | 493,800 |
25/1/30 | 2420 | 2440 | 2407.5 | 2440 | 704,100 |
25/1/29 | 2450 | 2468 | 2414 | 2420.5 | 1,126,500 |
25/1/28 | 2435 | 2468.5 | 2433 | 2447.5 | 630,100 |
25/1/27 | 2470.5 | 2481.5 | 2452.5 | 2471.5 | 572,900 |
25/1/24 | 2438.5 | 2460.5 | 2421 | 2446.5 | 700,500 |
さらに遡って表示 |