テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 2,853.9終値比: -26.1 ⬇︎ -0.91%最終取引日時: 2025/6/9 23:53 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRMTSUY | 2,850.4
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 11兆5,844億8,700万円
| ||||||
自己資本 比率 | 43.6%
| ||||||
BPS | 2,355.22円
| ||||||
PBR | 1.22倍
| ||||||
予想EPS | 174.48円
| ||||||
予想PER | 16.51倍
| ||||||
予想ROA | 3.26%
| ||||||
予想ROE | 7.47%
|
業種 | 商社 |
---|---|
テーマ |
総合商社大手。三菱グループ「御三家」の一角。資源、非資源ともに強い。BHPビリトンと合弁の豪州・鉄鋼用石炭生産量は世界最大級。天然ガス権益でもアジア随一。国内卸最大手の三菱食品やコンビニのローソン、世界大手のサケマス養殖会社を擁するなど食品関連も強い。タイの自動車販売など機械事業や化学品も商社首位級。持分に三菱自動車や日本KFC。秋田や千葉で大規模洋上風力事業に乗り出す。
四季報
純益続落
シェールガス、銅事業受取配当増える。ローソン再評価益等貢献も、洋上風力減損で一転、純益減。26年3月期は牽引役のLNG事業でカナダ案件が生産開始。が、資源市況続落。大型売却益等見込まず。
見直し
国内3海域洋上風力は資材高騰で522億円減損計上。事業性再評価で撤退含め抜本見直し。AI向け需要旺盛で米国データセンターに770億円追加投資。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 14,779,734 | 366,299 | 648,864 | 535,353 | 116.20 | 44 |
21.3 | 12,884,521-12.8% | 84,915-76.8% | 253,527-60.9% | 172,550-67.8% | 39.00-77.2 | 44.7 +0.7 |
22.3 | 17,264,828+34% | 759,463+794.4% | 1,293,116+410.1% | 937,529+443.3% | 211.70+172.7 | 50+5.3 |
23.3 | 21,571,973+24.9% | 1,092,186+43.8% | 1,680,631+30% | 1,180,694+25.9% | 269.80+58.1 | 60+10 |
24.3 | 19,567,601-9.3% | 803,976-26.4% | 1,362,594-18.9% | 964,034-18.4% | 230.10-39.7 | 70+10 |
25.3 | 18,617,601-4.9% | 883,966+9.9% | 1,393,425+2.3% | 950,709-1.4% | 236.90+6.8 | 100+30 |
26.3予 | ― | ― | ― | 700,000-26.4% | 174.48-62.4 | 110+10 |
26.3コ | 17,099,000 | ― | 1,105,000 | 702,500 | 175.11 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 4,685,953 | ― | 前期参考 498,871 | 前期参考 354,359 |
2Q | 前期参考 4,668,798 | ― | 前期参考 404,643 | 前期参考 263,696 |
3Q | 前期参考 4,588,524 | ― | 前期参考 301,775 | 前期参考 209,351 |
4Q | 前期参考 4,674,326 | ― | 前期参考 188,136 | 前期参考 123,303 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | ― | ― | ― | 700,000残り 700,000 |
コ | 17,099,000残り 17,099,000 | ― | 1,105,000残り 1,105,000 | 702,500残り 702,500 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 4,685,953-1% | ― | 498,871+12.2% | 354,359+11.5% |
2Q | 4,668,798-3.2% | ― | 404,643+76.3% | 263,696+77.7% |
3Q | 4,588,524-10.8% | ― | 301,775-8.8% | 209,351-9.2% |
4Q | 4,674,326-3.9% | ― | 188,136-47.4% | 123,303-53.9% |
連結 | 18,617,601-4.9% | ― | 1,393,425+2.3% | 950,709-1.4% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 4,735,665-13% | ― | 444,700-39.8% | 317,721-40.5% |
2Q | 4,825,346-8.6% | ― | 229,486-14.1% | 148,355-20.3% |
3Q | 5,144,571-7.5% | ― | 331,031-2% | 230,538-2.2% |
4Q | 4,862,019-8% | ― | 357,377+6.2% | 267,420+18.9% |
連結 | 19,567,601-9.3% | ― | 1,362,594-18.9% | 964,034-18.4% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 5,443,439+43.5% | ― | 739,293+198.4% | 533,951+184.7% |
2Q | 5,278,439+34.2% | ― | 267,126+6.2% | 186,055+7.6% |
3Q | 5,562,666+19.8% | ― | 337,854-17% | 235,753-17% |
4Q | 5,287,429+8% | ― | 336,358-13% | 224,935-23.2% |
連結 | 21,571,973+24.9% | ― | 1,680,631+30% | 1,180,694+25.9% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 3,793,730 | ― | 247,775 | 187,572 |
2Q | 3,933,005 | ― | 251,590 | 172,988 |
3Q | 4,644,403 | ― | 407,195 | 284,208 |
4Q | 4,893,690 | ― | 386,556 | 292,761 |
連結 | 17,264,828 | ― | 1,293,116 | 937,529 |
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 4,375億6,300万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 3.82%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 62.51%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 4.67%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 2,771 |
---|---|
レーティング平均 | 3.30 点3.30 点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/4/22 | モルガンS | 2,900 → 2,500 |
25/4/11 | BofA | 2,650 → 2,600 |
25/3/31 | マッコーリー | 2,700 → 2,900 |
25/3/21 | SBI | 2,540 → 2,350 |
25/3/19 | 東海東京 | 3,600 → 2,600 |
25/3/17 | 大和 | 3,200 → 3,250 |
25/3/13 | ジェフリーズ | 4,200 → 3,500 |
25/3/6 | みずほ | 2,830 → 2,720 |
25/2/26 | 野村 | 2,950 → 2,650 |
24/12/16 | SMBC日興 | 3,160 → 2,760 |
24/12/3 | UBS | 2,910 → 2,480 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 | 11兆5,844億8,700万円 | 43.6% | 2,355.22円 | 1.22倍 | 174.48円 | 16.51倍 | 3.26% | 7.47% | 110円 | 4,375億6,300万円 | 3.82% | 62.51% | 4.67% | 18,617,601百万円 | 883,966百万円 | 1,393,425百万円 | 950,709百万円 | ― | ― | ― | 700,000百万円 | -26.4% | |||
双日 | 8,127億円 | 31.4% | 4,595.93円 | 0.79倍 | 534.00円 | 6.76倍 | 3.72% | 11.87% | 165円 | 347億8,700万円 | 4.57% | 30.25% | 3.59% | 2,509,714百万円 | 89,196百万円 | 135,297百万円 | 110,633百万円 | ― | ― | ― | 115,000百万円 | +3.9% | |||
伊藤忠商事 | 12兆610億900万円 | 38.0% | 4,059.19円 | 1.87倍 | 629.46円 | 12.09倍 | 5.95% | 15.64% | 200円 | 2,835億5,800万円 | 2.63% | 31.51% | 4.93% | 14,724,234百万円 | 780,859百万円 | 1,155,059百万円 | 880,251百万円 | ― | ― | ― | 900,000百万円 | +2.2% | |||
丸紅 | 4兆6,667億3,100万円 | 39.4% | 2,188.00円 | 1.28倍 | 307.02円 | 9.15倍 | 5.54% | 14.05% | 100円 | 1,658億7,000万円 | 3.56% | 32.52% | 4.57% | 7,790,168百万円 | 349,472百万円 | 629,207百万円 | 502,965百万円 | ― | ― | ― | 510,000百万円 | +1.4% | |||
豊田通商 | 3兆2,120億100万円 | 37.2% | 2,485.89円 | 1.22倍 | 322.08円 | 9.39倍 | 4.82% | 12.96% | 110円 | 1,161億2,300万円 | 3.64% | 34.15% | 4.42% | 10,309,550百万円 | 497,174百万円 | 536,865百万円 | 362,506百万円 | ― | ― | ― | 340,000百万円 | -6.2% | |||
三井物産 | 8兆7,327億3,200万円 | 44.9% | 2,603.64円 | 1.13倍 | 311.59円 | 9.44倍 | 5.47% | 12.19% | 115円 | 3,333億2,600万円 | 3.91% | 36.23% | 4.42% | 14,662,620百万円 | 570,890百万円 | 1,135,231百万円 | 900,342百万円 | ― | ― | ― | 770,000百万円 | -14.5% | |||
住友商事 | 4兆4,956億100万円 | 40.0% | 3,841.68円 | 0.97倍 | 470.68円 | 7.89倍 | 4.90% | 12.26% | 140円 | 1,694億100万円 | 3.77% | 29.72% | 3.64% | 7,292,084百万円 | 392,879百万円 | 695,567百万円 | 561,859百万円 | ― | ― | ― | 570,000百万円 | +1.4% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 2869 | 2893 | 2865 | 2880 | 9,675,800 |
25/5/15 | 2849.5 | 2867 | 2825 | 2861.5 | 8,864,100 |
25/5/14 | 2874 | 2879 | 2827 | 2849.5 | 10,775,900 |
25/5/13 | 2830 | 2859.5 | 2817 | 2843 | 14,273,900 |
25/5/12 | 2778 | 2800 | 2770.5 | 2795.5 | 8,582,400 |
25/5/9 | 2776.5 | 2784 | 2740.5 | 2760 | 13,122,400 |
25/5/8 | 2713.5 | 2719.5 | 2688 | 2712.5 | 12,339,800 |
25/5/7 | 2665 | 2747.5 | 2661 | 2737 | 20,231,100 |
25/5/2 | 2694 | 2696.5 | 2630 | 2640.5 | 19,630,200 |
25/5/1 | 2689 | 2697.5 | 2661.5 | 2687 | 9,844,500 |
25/4/30 | 2742 | 2745.5 | 2705 | 2712 | 13,801,400 |
25/4/28 | 2700.5 | 2742 | 2697 | 2709.5 | 10,100,400 |
25/4/25 | 2692.5 | 2704.5 | 2670.5 | 2678 | 12,167,300 |
25/4/24 | 2637 | 2675 | 2631 | 2666.5 | 13,005,700 |
25/4/23 | 2605 | 2626 | 2559 | 2626 | 15,392,400 |
25/4/22 | 2474 | 2528.5 | 2458 | 2528.5 | 14,688,100 |
25/4/21 | 2476 | 2477.5 | 2434 | 2434 | 6,029,800 |
25/4/18 | 2491.5 | 2504.5 | 2474.5 | 2486 | 5,921,600 |
25/4/17 | 2451 | 2479 | 2443 | 2478.5 | 6,443,300 |
25/4/16 | 2458 | 2474.5 | 2427 | 2451.5 | 8,981,400 |
25/4/15 | 2497 | 2507 | 2474 | 2476.5 | 8,316,700 |
25/4/14 | 2503 | 2518 | 2466.5 | 2466.5 | 9,717,400 |
25/4/11 | 2435 | 2482.5 | 2411 | 2473 | 17,461,500 |
25/4/10 | 2601 | 2608.5 | 2538 | 2566 | 19,901,900 |
25/4/9 | 2437.5 | 2446.5 | 2366.5 | 2404.5 | 17,426,900 |
25/4/8 | 2420 | 2523 | 2413.5 | 2466 | 19,714,000 |
25/4/7 | 2260 | 2408.5 | 2257 | 2334 | 33,800,100 |
25/4/4 | 2600 | 2638.5 | 2485 | 2542.5 | 34,370,900 |
25/4/3 | 2500 | 2711.5 | 2500 | 2660 | 38,385,600 |
25/4/2 | 2640.5 | 2645 | 2593 | 2615 | 9,616,400 |
25/4/1 | 2666 | 2684 | 2641.5 | 2652.5 | 12,471,400 |
25/3/31 | 2651 | 2663.5 | 2602 | 2626.5 | 15,457,700 |
25/3/28 | 2748.5 | 2770 | 2712 | 2735 | 11,754,500 |
25/3/27 | 2785.5 | 2802 | 2766 | 2802 | 14,050,800 |
25/3/26 | 2793 | 2794.5 | 2761.5 | 2785.5 | 10,875,000 |
25/3/25 | 2793 | 2799 | 2752 | 2767.5 | 9,520,300 |
25/3/24 | 2803 | 2804 | 2740 | 2760 | 10,419,500 |
25/3/21 | 2780 | 2816.5 | 2759 | 2787 | 19,389,600 |
25/3/19 | 2770 | 2842 | 2767.5 | 2824.5 | 25,361,200 |
25/3/18 | 2796 | 2796 | 2738 | 2741.5 | 28,648,200 |
25/3/17 | 2600.5 | 2653.5 | 2598.5 | 2646 | 11,589,300 |
25/3/14 | 2568 | 2596.5 | 2566.5 | 2580.5 | 8,252,700 |
25/3/13 | 2588.5 | 2605.5 | 2580 | 2580 | 7,599,800 |
25/3/12 | 2574 | 2589.5 | 2559 | 2582.5 | 8,414,300 |
25/3/11 | 2572 | 2585.5 | 2529 | 2584.5 | 10,744,800 |
25/3/10 | 2568 | 2596.5 | 2552 | 2580.5 | 8,037,300 |
25/3/7 | 2530 | 2561.5 | 2514.5 | 2553 | 9,234,800 |
25/3/6 | 2550 | 2583 | 2543 | 2563.5 | 9,577,900 |
25/3/5 | 2529.5 | 2552.5 | 2509.5 | 2552.5 | 10,042,800 |
25/3/4 | 2547.5 | 2554.5 | 2513 | 2528.5 | 9,384,800 |
25/3/3 | 2532 | 2564 | 2515.5 | 2562.5 | 9,482,500 |
25/2/28 | 2524.5 | 2542 | 2486 | 2496.5 | 19,047,700 |
25/2/27 | 2525 | 2572 | 2523.5 | 2548 | 13,544,600 |
25/2/26 | 2585 | 2585 | 2507.5 | 2521.5 | 23,078,000 |
25/2/25 | 2520 | 2604.5 | 2507.5 | 2589 | 42,966,700 |
25/2/21 | 2370 | 2401 | 2370 | 2380.5 | 7,250,600 |
25/2/20 | 2369 | 2381 | 2351 | 2369 | 8,761,400 |
25/2/19 | 2416 | 2424 | 2375.5 | 2376 | 13,424,100 |
25/2/18 | 2418 | 2438 | 2407 | 2420 | 6,509,000 |
25/2/17 | 2454 | 2460.5 | 2416 | 2417.5 | 10,351,700 |
さらに遡って表示 |
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
24/1 | 1株を3株に株式分割 |