テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 2,467.8終値比: -0.7 ⬇︎ -0.03%最終取引日時: 2025/4/25 20:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRMITEY | 2,499.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 3兆876億9,500万円
| ||||||
自己資本 比率 | 30.4%
| ||||||
BPS | 1,919.18円
| ||||||
PBR | 1.29倍
| ||||||
予想EPS | 137.74円
| ||||||
予想PER | 17.92倍
| ||||||
予想ROA | 2.20%
| ||||||
予想ROE | 7.23%
|
業種 | 不動産 |
---|---|
テーマ |
総合不動産で三井不動産と並びトップ級。東京の大手町・丸の内地区に約30棟のビルを所有。1998年から20年間がかりで丸の内再構築を計画し、現在は大手町連鎖型都市再生プロジェクトを推進中。マンション分譲は2011年に藤和不動産を吸収し大手の一角に。「プレミアム・アウトレット」「マークイズ」などの商業施設も手掛ける。海外事業は100%子会社のロックフェラーグループを軸に米・欧・アジアで展開。日本一の高さとなる常盤橋街区再開発プロジェクトは21年6月に最初のビルが竣工。
四季報
増益続く
丸の内は再開発でビル賃収減。ただ、商業施設やホテルなど拡大。分譲マンションも堅調。26年3月期はビル賃貸が賃料上昇で続伸。丸の内も上向く。収益物件売却は着実増。連続最高純益更新。
丸の内
第3四半期中に契約更新したオフィステナントのうち約8割と賃料値上げで合意、増額幅5〜20%。帝国劇場擁する帝劇ビルなど2棟建て替え、30年度竣工予定。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 1,302,196 | 240,768 | 219,572 | 148,451 | 108.60 | 33 |
21.3 | 1,207,594-7.3% | 224,394-6.8% | 210,965-3.9% | 135,655-8.6% | 101.30-7.3 | 31-2 |
22.3 | 1,349,489+11.8% | 278,977+24.3% | 253,710+20.3% | 155,171+14.4% | 116.50+15.2 | 36+5 |
23.3 | 1,377,827+2.1% | 296,702+6.4% | 271,819+7.1% | 165,343+6.6% | 125.50+9 | 38+2 |
24.3 | 1,504,687+9.2% | 278,627-6.1% | 241,158-11.3% | 168,432+1.9% | 132.00+6.5 | 40+2 |
25.3予 | 1,596,000+6.1% | 300,000+7.7% | 252,000+4.5% | 173,000+2.7% | 137.74+5.7 | 43+3 |
25.3コ | 1,566,289 | 302,533 | 255,286 | 175,548 | 139.77 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/12
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 328,239+12.2% | 51,798+7% | 43,794+0.4% | 25,941+34.6% |
2Q | 312,826+5.9% | 48,080+14.7% | 35,648+12.8% | 24,080+8.1% |
3Q | 406,854+20.2% | 94,600+67.4% | 87,367+81.8% | 55,770+54.9% |
4Q | 前期参考 578,239 | 前期参考 131,806 | 前期参考 117,874 | 前期参考 90,885 |
連結 | 1,047,919 | 194,478 | 166,809 | 105,791 |
予 | 1,596,000残り 548,081 | 300,000残り 105,522 | 252,000残り 85,191 | 173,000残り 67,209 |
コ | 1,566,289残り 518,370 | 302,533残り 108,055 | 255,286残り 88,477 | 175,548残り 69,757 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
1,047,919 (百万円) = 65.7% 1,596,000 (百万円) 残り 548,081 百万円(34.3%)
- コンセンサス比
1,047,919 (百万円) = 66.9% 1,566,289 (百万円) 残り 518,370 百万円(33.1%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
194,478 (百万円) = 64.8% 300,000 (百万円) 残り 105,522 百万円(35.2%)
- コンセンサス比
194,478 (百万円) = 64.3% 302,533 (百万円) 残り 108,055 百万円(35.7%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
166,809 (百万円) = 66.2% 252,000 (百万円) 残り 85,191 百万円(33.8%)
- コンセンサス比
166,809 (百万円) = 65.3% 255,286 (百万円) 残り 88,477 百万円(34.7%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
105,791 (百万円) = 61.2% 173,000 (百万円) 残り 67,209 百万円(38.8%)
- コンセンサス比
105,791 (百万円) = 60.3% 175,548 (百万円) 残り 69,757 百万円(39.7%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 292,465-4.2% | 48,400-42% | 43,630-46.7% | 19,269-68.7% |
2Q | 295,468+2.2% | 41,914-28.4% | 31,594-35.1% | 22,277+50.6% |
3Q | 338,515+8.6% | 56,507-2.5% | 48,060-8.4% | 36,001+36% |
4Q | 578,239+22.6% | 131,806+36.3% | 117,874+32.7% | 90,885+45.3% |
連結 | 1,504,687+9.2% | 278,627-6.1% | 241,158-11.3% | 168,432+1.9% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 305,367-0.7% | 83,518+33.5% | 81,845+41.2% | 61,553+77.3% |
2Q | 289,198+6.5% | 58,560+19.3% | 48,689+32.7% | 14,789-28.1% |
3Q | 311,759-4.2% | 57,934-4.5% | 52,470-6.5% | 26,467-16.9% |
4Q | 471,503+6% | 96,690-9.3% | 88,815-13.7% | 62,534-8.1% |
連結 | 1,377,827+2.1% | 296,702+6.4% | 271,819+7.1% | 165,343+6.6% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 307,402+19.4% | 62,563+15.4% | 57,948+12.9% | 34,708+18.6% |
2Q | 271,621+0.7% | 49,095+12% | 36,683-8.9% | 20,579-5.1% |
3Q | 325,547+29.9% | 60,682+46.6% | 56,129+17.3% | 31,855-15.8% |
4Q | 444,919+3.5% | 106,637+25.6% | 102,950+44% | 68,029+45.1% |
連結 | 1,349,489+11.8% | 278,977+24.3% | 253,710+20.3% | 155,171+14.4% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 257,481 | 54,228 | 51,331 | 29,263 |
2Q | 269,831 | 43,844 | 40,287 | 21,676 |
3Q | 250,571 | 41,405 | 47,847 | 37,843 |
4Q | 429,711 | 84,917 | 71,500 | 46,873 |
連結 | 1,207,594 | 224,394 | 210,965 | 135,655 |
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 535億7,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.74%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 30.97%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.24%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 2,883 |
---|---|
レーティング平均 | 4.50点4.50点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/26 | モルガンS | 2,850 → 2,650 |
25/2/10 | 野村 | 3,520 → 3,500 |
25/2/10 | GS | 2,400 → 2,500 |
24/12/13 | 大和 | 2,430 → 2,310 |
24/11/26 | シティG | 3,300 → 3,100 |
24/11/20 | SMBC日興 | 3,200 → 3,300 |
24/11/13 | SBI | 2,490 → 2,460 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱地所 | 3兆876億9,500万円 | 30.4% | 1,919.18円 | 1.29倍 | 137.74円 | 17.92倍 | 2.20% | 7.23% | 43円 | 535億7,700万円 | 1.74% | 30.97% | 2.24% | 1,504,687百万円 | 278,627百万円 | 241,158百万円 | 168,432百万円 | 1,596,000百万円 | +6.1% | 300,000百万円 | +7.7% | 252,000百万円 | +4.5% | 173,000百万円 | +2.7% |
東急不動産ホールディングス | 7,193億9,900万円 | 25.1% | 1,067.31円 | 0.94倍 | 102.35円 | 9.76倍 | 2.41% | 9.58% | 34円 | 242億8,500万円 | 3.40% | 33.27% | 3.19% | 1,103,047百万円 | 120,238百万円 | 110,391百万円 | 68,545百万円 | 1,140,000百万円 | +3.4% | 135,000百万円 | +12.3% | 121,500百万円 | +10.1% | 73,000百万円 | +6.5% |
三井不動産 | 3兆9,284億5,200万円 | 30.6% | 1,084.34円 | 1.30倍 | 85.97円 | 16.43倍 | 2.44% | 7.98% | 30円 | 832億1,500万円 | 2.12% | 34.67% | 2.77% | 2,383,289百万円 | 339,690百万円 | 267,890百万円 | 224,647百万円 | 2,600,000百万円 | +9.1% | 360,000百万円 | +6% | 280,000百万円 | +4.5% | 240,000百万円 | +6.8% |
住友不動産 | 2兆5,508億6,900万円 | 32.5% | 4,575.82円 | 1.17倍 | 400.99円 | 13.36倍 | 2.85% | 8.78% | 70円 | 330億9,000万円 | 1.31% | 17.42% | 1.53% | 967,692百万円 | 254,666百万円 | 253,111百万円 | 177,171百万円 | 1,000,000百万円 | +3.3% | 267,000百万円 | +4.8% | 265,000百万円 | +4.7% | 190,000百万円 | +7.2% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 2549.5 | 2550 | 2456 | 2468.5 | 4,866,800 |
25/4/23 | 2575 | 2576.5 | 2520 | 2549 | 4,325,700 |
25/4/22 | 2500 | 2553 | 2492 | 2543.5 | 3,310,500 |
25/4/21 | 2505 | 2520 | 2483.5 | 2510.5 | 2,613,900 |
25/4/18 | 2500 | 2508.5 | 2479 | 2505.5 | 2,920,700 |
25/4/17 | 2456 | 2500 | 2436 | 2500 | 4,205,900 |
25/4/16 | 2432.5 | 2457.5 | 2414.5 | 2453.5 | 2,877,000 |
25/4/15 | 2471.5 | 2490 | 2397 | 2412 | 3,318,500 |
25/4/14 | 2460.5 | 2469 | 2430.5 | 2441 | 3,818,800 |
25/4/11 | 2325.5 | 2444 | 2322 | 2438.5 | 7,774,200 |
25/4/10 | 2392.5 | 2490 | 2363 | 2469.5 | 7,520,700 |
25/4/9 | 2260 | 2276 | 2220 | 2242.5 | 6,433,400 |
25/4/8 | 2269.5 | 2345.5 | 2258 | 2309.5 | 8,034,800 |
25/4/7 | 2212.5 | 2321 | 2166 | 2236 | 9,007,900 |
25/4/4 | 2415 | 2505.5 | 2398 | 2407.5 | 9,014,900 |
25/4/3 | 2350 | 2422.5 | 2338.5 | 2418 | 5,525,600 |
25/4/2 | 2426.5 | 2440.5 | 2406.5 | 2428 | 3,888,900 |
25/4/1 | 2480 | 2484.5 | 2416.5 | 2437.5 | 3,392,900 |
25/3/31 | 2421 | 2454.5 | 2390 | 2432 | 5,621,700 |
25/3/28 | 2534.5 | 2556.5 | 2480 | 2496 | 4,521,900 |
25/3/27 | 2548.5 | 2576.5 | 2538 | 2574.5 | 4,991,500 |
25/3/26 | 2587.5 | 2622 | 2552.5 | 2567.5 | 8,898,800 |
25/3/25 | 2497 | 2600 | 2497 | 2593 | 12,114,100 |
25/3/24 | 2359.5 | 2497.5 | 2338.5 | 2474 | 8,963,800 |
25/3/21 | 2399.5 | 2412.5 | 2359.5 | 2359.5 | 7,510,100 |
25/3/19 | 2415.5 | 2457 | 2410 | 2415.5 | 4,222,400 |
25/3/18 | 2375 | 2431 | 2367.5 | 2406.5 | 4,868,200 |
25/3/17 | 2262 | 2361 | 2258.5 | 2356 | 5,034,600 |
25/3/14 | 2195 | 2229 | 2195 | 2226.5 | 4,587,400 |
25/3/13 | 2211 | 2215.5 | 2177.5 | 2203 | 3,413,300 |
25/3/12 | 2160 | 2202.5 | 2144 | 2191.5 | 5,479,200 |
25/3/11 | 2203.5 | 2210 | 2150.5 | 2181.5 | 3,257,800 |
25/3/10 | 2182 | 2211.5 | 2173 | 2204 | 2,796,700 |
25/3/7 | 2170 | 2197 | 2146.5 | 2189.5 | 4,580,400 |
25/3/6 | 2247 | 2262 | 2228 | 2238.5 | 3,590,500 |
25/3/5 | 2233 | 2268 | 2229 | 2261.5 | 3,412,800 |
25/3/4 | 2201 | 2255.5 | 2199.5 | 2235.5 | 5,855,200 |
25/3/3 | 2233 | 2244 | 2206.5 | 2210.5 | 4,054,600 |
25/2/28 | 2247.5 | 2254.5 | 2198.5 | 2198.5 | 6,443,200 |
25/2/27 | 2260 | 2281 | 2236.5 | 2246 | 3,311,200 |
25/2/26 | 2172.5 | 2256.5 | 2172 | 2252.5 | 5,027,100 |
25/2/25 | 2155 | 2193.5 | 2152 | 2183 | 3,646,100 |
25/2/21 | 2158 | 2178 | 2145.5 | 2173 | 2,954,300 |
25/2/20 | 2184 | 2188 | 2140.5 | 2158 | 3,218,400 |
25/2/19 | 2197 | 2202 | 2177 | 2197 | 3,714,100 |
25/2/18 | 2224.5 | 2240 | 2194.5 | 2201 | 2,731,200 |
25/2/17 | 2214 | 2239 | 2210.5 | 2238 | 2,576,900 |
25/2/14 | 2232.5 | 2249.5 | 2208 | 2214 | 3,326,900 |
25/2/13 | 2237.5 | 2251 | 2207 | 2210.5 | 3,947,400 |
25/2/12 | 2215.5 | 2222 | 2187.5 | 2214 | 4,572,500 |
25/2/10 | 2240 | 2263 | 2208.5 | 2213 | 5,833,800 |
25/2/7 | 2227 | 2239 | 2209.5 | 2216 | 3,840,800 |
25/2/6 | 2241 | 2264.5 | 2234 | 2251 | 3,296,200 |
25/2/5 | 2251 | 2260 | 2216.5 | 2228.5 | 3,695,400 |
25/2/4 | 2277 | 2277.5 | 2229 | 2237 | 1,940,500 |
25/2/3 | 2230 | 2249 | 2208.5 | 2246.5 | 3,982,600 |
25/1/31 | 2262 | 2277.5 | 2238 | 2268 | 3,628,600 |
25/1/30 | 2285.5 | 2294.5 | 2261.5 | 2269.5 | 4,182,700 |
25/1/29 | 2298.5 | 2308 | 2285.5 | 2303 | 2,916,400 |
25/1/28 | 2241 | 2302 | 2233.5 | 2290 | 4,830,500 |
25/1/27 | 2226 | 2243 | 2192 | 2241 | 3,208,300 |
25/1/24 | 2196.5 | 2242 | 2171 | 2177.5 | 5,848,900 |
さらに遡って表示 |