テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 2,661.1終値比: +113.6 ⬆︎ +4.46%最終取引日時: 2025/4/25 23:29 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRMIELY | 2,609.0
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
強気に該当する指標なし
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 5兆3,833億8,100万円
| ||||||
自己資本 比率 | 62.7%
| ||||||
BPS | 1,884.19円
| ||||||
PBR | 1.35倍
| ||||||
予想EPS | 151.20円
| ||||||
予想PER | 16.85倍
| ||||||
予想ROA | 5.05%
| ||||||
予想ROE | 8.06%
|
業種 | 電気機器 |
---|---|
テーマ |
総合電機メーカー大手。重電から白物家電まで手掛ける。FA機器、自動車電装品などの産業メカトロニクス、発電機や昇降機など重電システムが収益源。エアコンは世界市場で存在感あるほか、冷蔵庫も含めた白物家電でも手堅い。大容量のパワー半導体で世界首位。人工衛星も手掛ける。
四季報
伸長
防衛や電力などインフラ関連が好調。価格改定効く。物流会社売却益240億円乗る。26年3月期は自動車関連やFA徐々に回復。インフラは受注残の消化高水準。昇降機と空調が続伸し連続営業増益。
高シェア
データセンター向け伝送用光デバイスで世界シェア約5割。生成AI関連の需要増で投資加速。防衛事業の受注高は期末時点で前期比約1.5倍増見込む。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 4,462,509 | 259,661 | 281,986 | 221,834 | 103.40 | 40 |
21.3 | 4,191,433-6.1% | 230,195-11.3% | 258,754-8.2% | 193,132-12.9% | 90.00-13.4 | 36-4 |
22.3 | 4,476,758+6.8% | 252,051+9.5% | 279,693+8.1% | 203,482+5.4% | 95.40+5.4 | 40+4 |
23.3 | 5,003,694+11.8% | 262,352+4.1% | 292,179+4.5% | 213,908+5.1% | 101.30+5.9 | 400 |
24.3 | 5,257,914+5.1% | 328,525+25.2% | 365,853+25.2% | 284,949+33.2% | 135.70+34.4 | 50+10 |
25.3予 | 5,400,000+2.7% | 400,000+21.8% | 430,000+17.5% | 315,000+10.5% | 151.20+15.5 | 500 |
25.3コ | 5,398,875 | 402,550 | 431,175 | 314,200 | 150.81 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/4/28
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,286,484+5.4% | 58,659-3.8% | 76,125-1% | 49,138-15% |
2Q | 1,357,113+3% | 118,023+57.7% | 100,619+21.4% | 69,502+11.4% |
3Q | 1,356,754+9.1% | 126,873+46.7% | 167,889+88.1% | 129,454+96.5% |
4Q | 前期参考 1,475,508 | 前期参考 106,192 | 前期参考 116,830 | 前期参考 98,852 |
連結 | 4,000,351 | 303,555 | 344,633 | 248,094 |
予 | 5,400,000残り 1,399,649 | 400,000残り 96,445 | 430,000残り 85,367 | 315,000残り 66,906 |
コ | 5,398,875残り 1,398,524 | 402,550残り 98,995 | 431,175残り 86,542 | 314,200残り 66,106 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
4,000,351 (百万円) = 74.1% 5,400,000 (百万円) 残り 1,399,649 百万円(25.9%)
- コンセンサス比
4,000,351 (百万円) = 74.1% 5,398,875 (百万円) 残り 1,398,524 百万円(25.9%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
303,555 (百万円) = 75.9% 400,000 (百万円) 残り 96,445 百万円(24.1%)
- コンセンサス比
303,555 (百万円) = 75.4% 402,550 (百万円) 残り 98,995 百万円(24.6%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
344,633 (百万円) = 80.1% 430,000 (百万円) 残り 85,367 百万円(19.9%)
- コンセンサス比
344,633 (百万円) = 79.9% 431,175 (百万円) 残り 86,542 百万円(20.1%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
248,094 (百万円) = 78.8% 315,000 (百万円) 残り 66,906 百万円(21.2%)
- コンセンサス比
248,094 (百万円) = 79.0% 314,200 (百万円) 残り 66,106 百万円(21.0%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,220,300+14.3% | 61,005+79.6% | 76,884+63.9% | 57,834+72.7% |
2Q | 1,318,171+3.6% | 74,834+60.8% | 82,902+47.5% | 62,394+51% |
3Q | 1,243,935+1.5% | 86,494+4.6% | 89,237+3.8% | 65,869+2.1% |
4Q | 1,475,508+2.6% | 106,192+7.1% | 116,830+13.3% | 98,852+32.6% |
連結 | 5,257,914+5.1% | 328,525+25.2% | 365,853+25.2% | 284,949+33.2% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,067,723+0.1% | 33,965-59% | 46,896-47.6% | 33,492-45.8% |
2Q | 1,271,844+18.6% | 46,538-15.5% | 56,215-4.5% | 41,333-3.9% |
3Q | 1,225,670+17.5% | 82,722+58% | 85,959+46.1% | 64,518+47.9% |
4Q | 1,438,457+11% | 99,127+60.2% | 103,109+42.3% | 74,565+35.5% |
連結 | 5,003,694+11.8% | 262,352+4.1% | 292,179+4.5% | 213,908+5.1% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,066,442+24.3% | 82,768+309.7% | 89,513+230.2% | 61,835+245.7% |
2Q | 1,071,935+2.7% | 55,062+33.8% | 58,882+21.2% | 43,001+41.7% |
3Q | 1,042,886+0.4% | 52,359-31.4% | 58,837-28.8% | 43,629-26.7% |
4Q | 1,295,495+3.6% | 61,862-33.1% | 72,461-27.8% | 55,017-35.5% |
連結 | 4,476,758+6.8% | 252,051+9.5% | 279,693+8.1% | 203,482+5.4% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 858,151 | 20,200 | 27,109 | 17,885 |
2Q | 1,043,873 | 41,154 | 48,577 | 30,346 |
3Q | 1,038,587 | 76,354 | 82,667 | 59,550 |
4Q | 1,250,822 | 92,487 | 100,401 | 85,351 |
連結 | 4,191,433 | 230,195 | 258,754 | 193,132 |
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 1,037億6,600万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.96%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 32.94%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.65%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 2,878 |
---|---|
レーティング平均 | 4.08点4.08点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/11 | シティG | 3,400 → 3,500 |
25/2/25 | みずほ | 2,800 → 2,600 |
25/1/7 | JPモルガン | 2,700 → 2,800 |
24/12/3 | SBI | 2,550 → 2,600 |
24/11/26 | ジェフリーズ | 3,400 → 3,000 |
24/11/15 | 野村 | 2,650 → 2,700 |
24/11/13 | SMBC日興 | 2,900 → 3,300 |
24/11/1 | マッコーリー | 3,000 → 3,085 |
24/11/1 | GS | 3,100 → 3,250 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | 5兆3,833億8,100万円 | 62.7% | 1,884.19円 | 1.35倍 | 151.20円 | 16.85倍 | 5.05% | 8.06% | 50円 | 1,037億6,600万円 | 1.96% | 32.94% | 2.65% | 5,257,914百万円 | 328,525百万円 | 365,853百万円 | 284,949百万円 | 5,400,000百万円 | +2.7% | 400,000百万円 | +21.8% | 430,000百万円 | +17.5% | 315,000百万円 | +10.5% |
日立製作所 | 16兆4,922億7,700万円 | 42.8% | 1,277.62円 | 2.78倍 | 132.40円 | 26.87倍 | 4.46% | 10.43% | 42円 | 1,922億7,100万円 | 1.18% | 31.52% | 3.29% | 9,728,716百万円 | 775,285百万円 | 825,801百万円 | 589,896百万円 | 9,700,000百万円 | -0.3% | ― | 895,000百万円 | +8.4% | 610,000百万円 | +3.4% | |
富士通 | 6兆869億8,800万円 | 48.6% | 935.27円 | 3.14倍 | 115.92円 | 25.35倍 | 6.12% | 12.59% | 28円 | 504億2,300万円 | 0.95% | 23.78% | 2.99% | 3,756,059百万円 | 160,260百万円 | 178,180百万円 | 254,478百万円 | 3,470,000百万円 | -7.6% | 270,000百万円 | +68.5% | ― | 212,000百万円 | -16.7% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 2600 | 2614 | 2535 | 2547.5 | 4,775,600 |
25/4/23 | 2598 | 2599 | 2540.5 | 2557.5 | 4,919,100 |
25/4/22 | 2518.5 | 2526 | 2497 | 2508.5 | 3,630,200 |
25/4/21 | 2556 | 2559 | 2507.5 | 2526.5 | 3,171,400 |
25/4/18 | 2563.5 | 2590 | 2557 | 2581.5 | 2,432,200 |
25/4/17 | 2513 | 2589.5 | 2507 | 2563.5 | 5,616,800 |
25/4/16 | 2564.5 | 2583.5 | 2466 | 2492.5 | 6,302,600 |
25/4/15 | 2603 | 2621.5 | 2562 | 2569 | 4,525,900 |
25/4/14 | 2646.5 | 2651 | 2571.5 | 2571.5 | 4,687,800 |
25/4/11 | 2541 | 2620.5 | 2501 | 2596.5 | 8,120,800 |
25/4/10 | 2690 | 2690 | 2607.5 | 2640 | 7,408,800 |
25/4/9 | 2442 | 2456 | 2372 | 2383.5 | 9,408,700 |
25/4/8 | 2425 | 2513 | 2418 | 2480 | 7,247,400 |
25/4/7 | 2282.5 | 2394 | 2267 | 2280.5 | 8,496,600 |
25/4/4 | 2560 | 2578 | 2469.5 | 2528.5 | 8,427,000 |
25/4/3 | 2620.5 | 2663.5 | 2616 | 2649 | 7,201,600 |
25/4/2 | 2718.5 | 2750 | 2664 | 2741 | 7,815,600 |
25/4/1 | 2770 | 2779 | 2686 | 2689 | 7,147,200 |
25/3/31 | 2737.5 | 2759.5 | 2672.5 | 2720 | 9,229,500 |
25/3/28 | 2878 | 2891 | 2803 | 2837.5 | 6,749,000 |
25/3/27 | 2872.5 | 2937 | 2870.5 | 2937 | 6,441,900 |
25/3/26 | 2907.5 | 2952.5 | 2884 | 2922.5 | 9,688,200 |
25/3/25 | 2880 | 2889.5 | 2820 | 2823 | 6,371,000 |
25/3/24 | 2892 | 2917 | 2863.5 | 2866.5 | 5,296,700 |
25/3/21 | 2950.5 | 2959.5 | 2878 | 2878 | 11,838,400 |
25/3/19 | 2971 | 3018 | 2969 | 2969.5 | 7,001,400 |
25/3/18 | 3045 | 3047 | 2936 | 2945 | 12,917,600 |
25/3/17 | 2922 | 3052 | 2909 | 3035 | 14,346,200 |
25/3/14 | 2769 | 2870 | 2735.5 | 2856 | 12,881,000 |
25/3/13 | 2740 | 2774.5 | 2726 | 2757 | 13,459,900 |
25/3/12 | 2582.5 | 2741 | 2570 | 2723 | 17,171,600 |
25/3/11 | 2650 | 2679.5 | 2545.5 | 2561.5 | 10,003,200 |
25/3/10 | 2665 | 2675.5 | 2633.5 | 2647 | 8,365,400 |
25/3/7 | 2692 | 2741.5 | 2653.5 | 2690 | 12,971,100 |
25/3/6 | 2560.5 | 2683.5 | 2560 | 2678 | 16,680,300 |
25/3/5 | 2417.5 | 2543.5 | 2408 | 2512.5 | 16,891,300 |
25/3/4 | 2345.5 | 2421.5 | 2340 | 2395.5 | 9,663,200 |
25/3/3 | 2348 | 2366.5 | 2318.5 | 2349.5 | 6,205,200 |
25/2/28 | 2345 | 2364 | 2294 | 2307 | 8,934,200 |
25/2/27 | 2337.5 | 2371 | 2320.5 | 2371 | 5,753,400 |
25/2/26 | 2383 | 2383 | 2305.5 | 2337.5 | 6,644,600 |
25/2/25 | 2336 | 2401.5 | 2328 | 2383.5 | 8,275,200 |
25/2/21 | 2327 | 2367 | 2323 | 2364 | 7,466,000 |
25/2/20 | 2351 | 2365.5 | 2331.5 | 2364 | 8,266,300 |
25/2/19 | 2370 | 2372 | 2332 | 2366 | 10,222,300 |
25/2/18 | 2386.5 | 2419.5 | 2382.5 | 2382.5 | 6,407,500 |
25/2/17 | 2390 | 2423.5 | 2382.5 | 2398 | 5,261,500 |
25/2/14 | 2423.5 | 2431.5 | 2373 | 2385.5 | 7,763,700 |
25/2/13 | 2425 | 2431 | 2413.5 | 2422.5 | 4,847,100 |
25/2/12 | 2424 | 2434.5 | 2404 | 2422 | 6,577,900 |
25/2/10 | 2424 | 2435 | 2396 | 2400.5 | 4,817,600 |
25/2/7 | 2459 | 2467 | 2416 | 2439.5 | 4,369,400 |
25/2/6 | 2441 | 2468 | 2420 | 2424.5 | 6,014,600 |
25/2/5 | 2461 | 2507.5 | 2428 | 2436 | 11,325,900 |
25/2/4 | 2593 | 2595 | 2532.5 | 2561 | 5,643,900 |
25/2/3 | 2550.5 | 2571 | 2517 | 2546 | 6,817,800 |
25/1/31 | 2551 | 2580.5 | 2542.5 | 2571.5 | 5,999,200 |
25/1/30 | 2551 | 2587.5 | 2551 | 2557 | 4,727,500 |
25/1/29 | 2593.5 | 2599.5 | 2564 | 2577 | 5,225,900 |
25/1/28 | 2608 | 2625 | 2573.5 | 2591 | 8,431,500 |
25/1/27 | 2700 | 2727 | 2630 | 2638.5 | 6,898,600 |
25/1/24 | 2687 | 2699.5 | 2653 | 2671 | 4,266,000 |
さらに遡って表示 |