🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ強気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 2,614億2,000万円
| ||||||
自己資本 比率 | 19.5%
| ||||||
BPS | 418.12円
| ||||||
PBR | 1.57倍
| ||||||
予想EPS | 40.27円
| ||||||
予想PER | 16.31倍
| ||||||
予想ROA | 1.88%
| ||||||
予想ROE | 9.63%
|
業種 | 医薬品 |
---|---|
テーマ |
住友化学傘下の国内製薬中堅。1897年設立で製薬業界初の株式会社を起源とする旧・大日本製薬と住友化学の医薬事業を継承した旧・住友製薬が2005年に合併し誕生。09年米国セプラコール社を買収、米国で先行発売の統合失調症薬ラツーダは双極性障害うつで適応追加取得して大型化、大黒柱に。19年には同社史上最大の3300億円を投じ英製薬ベンチャーと大型提携。精神領域とともに再生・細胞医薬分野にも注力。ただ23年2月に柱のラツーダが特許切れで赤字転落、成長ドライバー育成が急務。
四季報
大幅増益
米国の前立腺がん薬など主力品の伸び想定超。構造改革費用大幅圧縮も寄与し一転営業黒字復活。26年3月期は米国の抗てんかん薬後発品参入が痛手。繰延収益剥落。だが米国で主力品群成長、国内早期退職効果も発現し大幅増益。無配続く。
抗がん薬候補
『DSP‐5336』24年度第2相試験入り。パーキンソン病薬候補は25年度承認申請へ。継続前提に重要事象。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
22.3 | 560,035 | 60,234 | 82,961 | 56,413 | 142.00 | 28 |
23.3 | 555,544-0.8% | -76,979-227.8% | -47,920-157.8% | -74,512-232.1% | -187.60-329.6 | 21-7 |
24.3 | 314,558-43.4% | -354,859-361% | -323,114-574.3% | -314,969-322.7% | -792.80-605.2 | 0-21 |
25.3予 | 381,000+21.1% | 21,000+105.9% | ― | 16,000+105.1% | 40.27+833.1 | 00 |
25.3コ | 365,631 | 4,314 | 15,144 | 7,997 | 20.13 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/13
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 90,675+19.8% | -3,105+94% | 17,203+155.4% | 15,937+141% |
2Q | 90,074+17% | -5,074+85.5% | -49,609-97.8% | -48,166-66.8% |
3Q | 112,434+36.5% | 21,405+168.5% | 56,432+215% | 53,448+207% |
4Q | 前期参考 79,530 | 前期参考 -237,114 | 前期参考 -217,923 | 前期参考 -197,261 |
連結 | 293,183 | 13,226 | 24,026 | 21,219 |
予 | 381,000残り 87,817 | 21,000残り 7,774 | ― | 16,000超過 +5,219 |
コ | 365,631残り 72,448 | 4,314超過 +8,912 | 15,144超過 +8,882 | 7,997超過 +13,222 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
293,183 (百万円) = 77.0% 381,000 (百万円) 残り 87,817 百万円(23.0%)
- コンセンサス比
293,183 (百万円) = 80.2% 365,631 (百万円) 残り 72,448 百万円(19.8%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
13,226 (百万円) = 63.0% 21,000 (百万円) 残り 7,774 百万円(37.0%)
- コンセンサス比
13,226 (百万円) = 306.6% 4,314 (百万円) 超過 +8,912 百万円(+206.6%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- コンセンサス比
24,026 (百万円) = 158.7% 15,144 (百万円) 超過 +8,882 百万円(+58.7%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
21,219 (百万円) = 132.6% 16,000 (百万円) 超過 +5,219 百万円(+32.6%)
- コンセンサス比
21,219 (百万円) = 265.3% 7,997 (百万円) 超過 +13,222 百万円(+165.3%)
業績グラフ
直近4期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 75,686-52.7% | -51,567-452.9% | -31,052-166.6% | -38,865-224.9% |
2Q | 76,956-51.7% | -34,931+19.8% | -25,075+2% | -28,876+24.8% |
3Q | 82,386-41.6% | -31,247-380.5% | -49,064-160.4% | -49,967-345.4% |
4Q | 79,530-16.5% | -237,114-300.5% | -217,923-334.9% | -197,261-252.2% |
連結 | 314,558-43.4% | -354,859-361% | -323,114-574.3% | -314,969-322.7% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 159,876+21.9% | 14,614+75.9% | 46,610+485.8% | 31,108+547.8% |
2Q | 159,413-1.9% | -43,529-210.9% | -25,576-161.9% | -38,391-221.3% |
3Q | 140,976+1.9% | 11,138+4.5% | -18,842-215.5% | -11,219-213.2% |
4Q | 95,279-25.5% | -59,202-3051.2% | -50,112-388.4% | -56,010-657.1% |
連結 | 555,544-0.8% | -76,979-227.8% | -47,920-157.8% | -74,512-232.1% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 131,196-2% | 8,306-64.3% | 7,957-63.8% | 4,802-73.7% |
2Q | 162,534+27.3% | 39,266+61.8% | 41,309+90.6% | 31,648+66.2% |
3Q | 138,342+3.8% | 10,656-73.4% | 16,317-54.8% | 9,909-69.9% |
4Q | 127,963+5.6% | 2,006+112.3% | 17,378+1027.3% | 10,054+171.6% |
連結 | 560,035+8.5% | 60,234-15.4% | 82,961+6.6% | 56,413+0.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 133,857 | 23,271 | 21,979 | 18,259 |
2Q | 127,641 | 24,268 | 21,675 | 19,038 |
3Q | 133,264 | 39,997 | 36,071 | 32,960 |
4Q | 121,190 | -16,312 | -1,874 | -14,038 |
連結 | 515,952 | 71,224 | 77,851 | 56,219 |
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 660 |
---|---|
レーティング平均 | 2.43点2.43点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/4/4 | ジェフリーズ | 900 → 1,100 |
25/3/3 | モルガンS | 420 → 490 |
25/2/28 | シティG | 470 → 600 |
25/2/19 | SMBC日興 | 650 → 800 |
25/1/30 | JPモルガン | 500 → 570 |
24/10/15 | みずほ | 400 → 650 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友ファーマ | 2,614億2,000万円 | 19.5% | 418.12円 | 1.57倍 | 40.27円 | 16.31倍 | 1.88% | 9.63% | ― | ― | ― | ― | ― | 314,558百万円 | -354,859百万円 | -323,114百万円 | -314,969百万円 | 381,000百万円 | +21.1% | 21,000百万円 | +105.9% | ― | 16,000百万円 | +105.1% | |
協和キリン | 1兆1,558億7,000万円 | 79.7% | 1,625.68円 | 1.35倍 | 107.64円 | 20.43倍 | 5.34% | 6.70% | 60円 | 314億100万円 | 2.73% | 55.09% | 3.69% | 495,558百万円 | ― | 83,453百万円 | 59,870百万円 | 478,000百万円 | -3.5% | ― | 74,000百万円 | -11.3% | 57,000百万円 | -4.8% | |
武田薬品工業 | 6兆7,758億300万円 | 49.1% | 4,679.77円 | 0.91倍 | 74.75円 | 56.98倍 | 0.78% | 1.59% | 196円 | 3,106億9,500万円 | 4.60% | 263.30% | 4.19% | 4,263,762百万円 | 214,075百万円 | 52,791百万円 | 144,067百万円 | 4,590,000百万円 | +7.7% | 344,000百万円 | +60.7% | 162,000百万円 | +206.9% | 118,000百万円 | -18.1% |
アステラス製薬 | 2兆4,620億4,700万円 | 43.3% | 834.47円 | 1.63倍 | 7.82円 | 173.97倍 | 0.41% | 0.94% | 74円 | 1,324億6,900万円 | 5.44% | 946.21% | 8.87% | 1,603,672百万円 | 25,518百万円 | 24,969百万円 | 17,045百万円 | 1,900,000百万円 | +18.5% | 11,000百万円 | -56.9% | 1,000百万円 | -96% | 14,000百万円 | -17.9% |
塩野義製薬 | 2兆1,217億7,300万円 | 88.7% | 1,581.77円 | 1.51倍 | 201.03円 | 11.86倍 | 11.28% | 12.71% | 57.3円 | 487億4,400万円 | 2.40% | 28.51% | 3.62% | 435,081百万円 | 153,310百万円 | 198,283百万円 | 162,030百万円 | 460,000百万円 | +5.7% | 165,000百万円 | +7.6% | 206,000百万円 | +3.9% | 171,000百万円 | +5.5% |
中外製薬 | 13兆8,539億500万円 | 86.1% | 1,155.56円 | 7.14倍 | 243.10円 | 33.94倍 | 18.11% | 21.04% | 250円 | 4,113億8,100万円 | 3.03% | 102.85% | 21.63% | 1,170,611百万円 | 542,002百万円 | 543,034百万円 | 387,317百万円 | 1,190,000百万円 | +1.7% | ― | ― | ― | |||
エーザイ | 1兆1,826億3,700万円 | 61.0% | 3,095.73円 | 1.31倍 | 151.40円 | 26.78倍 | 3.00% | 4.92% | 160円 | 451億3,900万円 | 3.95% | 104.97% | 5.17% | 741,751百万円 | 53,408百万円 | 61,823百万円 | 42,406百万円 | 754,000百万円 | +1.7% | 53,500百万円 | +0.2% | 60,000百万円 | -2.9% | 43,000百万円 | +1.4% |
ロート製薬 | 5,613億9,600万円 | 63.3% | 1,120.76円 | 2.12倍 | 141.14円 | 16.84倍 | 7.97% | 12.59% | 36円 | 82億1,300万円 | 1.51% | 25.51% | 3.21% | 270,840百万円 | 40,048百万円 | 42,434百万円 | 30,936百万円 | 320,000百万円 | +18.2% | 43,200百万円 | +7.9% | 44,200百万円 | +4.2% | 32,200百万円 | +4.1% |
第一三共 | 6兆4,563億6,500万円 | 47.2% | 863.62円 | 3.84倍 | 126.15円 | 26.29倍 | 6.97% | 14.77% | 60円 | 1,128億5,400万円 | 1.81% | 47.02% | 6.95% | 1,601,688百万円 | 211,588百万円 | 237,234百万円 | 200,731百万円 | 1,830,000百万円 | +14.3% | 280,000百万円 | +32.3% | 300,000百万円 | +26.5% | 240,000百万円 | +19.6% |
大塚ホールディングス | 3兆7,024億3,000万円 | 73.1% | 5,089.59円 | 1.32倍 | 507.94円 | 13.20倍 | 7.35% | 10.06% | 120円 | 644億5,100万円 | 1.79% | 23.44% | 2.36% | 2,329,861百万円 | 323,564百万円 | 335,854百万円 | 343,120百万円 | 2,380,000百万円 | +2.2% | 375,000百万円 | +15.9% | ― | 275,000百万円 | -19.9% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 657 | 675 | 646 | 657 | 7,572,800 |
25/4/23 | 629 | 670 | 619 | 650 | 11,311,600 |
25/4/22 | 635 | 654 | 615 | 619 | 11,875,000 |
25/4/21 | 693 | 710 | 625 | 627 | 32,375,300 |
25/4/18 | 708 | 708 | 708 | 708 | 1,135,800 |
25/4/17 | 608 | 608 | 608 | 608 | 417,900 |
25/4/16 | 523 | 524 | 506 | 508 | 1,641,800 |
25/4/15 | 521 | 528 | 518 | 523 | 1,715,400 |
25/4/14 | 518 | 531 | 512 | 518 | 1,879,100 |
25/4/11 | 523 | 524 | 504 | 516 | 3,350,500 |
25/4/10 | 560 | 570 | 537 | 546 | 3,089,000 |
25/4/9 | 544 | 544 | 500 | 520 | 5,173,900 |
25/4/8 | 572 | 573 | 555 | 564 | 1,935,800 |
25/4/7 | 560 | 564 | 532 | 536 | 3,573,800 |
25/4/4 | 615 | 646 | 613 | 621 | 3,785,900 |
25/4/3 | 650 | 655 | 608 | 611 | 5,753,800 |
25/4/2 | 724 | 736 | 673 | 680 | 3,417,000 |
25/4/1 | 725 | 727 | 705 | 713 | 1,851,200 |
25/3/31 | 723 | 732 | 712 | 729 | 1,639,100 |
25/3/28 | 748 | 756 | 738 | 747 | 1,507,500 |
25/3/27 | 736 | 745 | 728 | 738 | 1,509,800 |
25/3/26 | 728 | 764 | 725 | 740 | 3,083,100 |
25/3/25 | 726 | 732 | 713 | 727 | 1,239,700 |
25/3/24 | 727 | 732 | 718 | 726 | 1,176,400 |
25/3/21 | 719 | 732 | 710 | 725 | 1,496,500 |
25/3/19 | 708 | 731 | 708 | 722 | 1,624,700 |
25/3/18 | 705 | 709 | 701 | 703 | 708,400 |
25/3/17 | 712 | 719 | 701 | 701 | 928,700 |
25/3/14 | 700 | 716 | 695 | 711 | 1,757,300 |
25/3/13 | 702 | 711 | 691 | 709 | 1,763,200 |
25/3/12 | 694 | 704 | 684 | 698 | 1,282,400 |
25/3/11 | 685 | 705 | 675 | 695 | 2,064,300 |
25/3/10 | 717 | 723 | 696 | 700 | 1,962,700 |
25/3/7 | 691 | 715 | 684 | 714 | 1,752,800 |
25/3/6 | 700 | 714 | 687 | 696 | 2,018,600 |
25/3/5 | 685 | 690 | 642 | 682 | 3,671,200 |
25/3/4 | 708 | 712 | 680 | 689 | 2,547,400 |
25/3/3 | 746 | 746 | 709 | 713 | 1,968,800 |
25/2/28 | 735 | 743 | 731 | 740 | 1,851,700 |
25/2/27 | 743 | 752 | 736 | 740 | 1,522,400 |
25/2/26 | 749 | 762 | 739 | 753 | 1,899,800 |
25/2/25 | 767 | 784 | 738 | 747 | 2,678,700 |
25/2/21 | 765 | 777 | 758 | 777 | 1,648,300 |
25/2/20 | 786 | 793 | 763 | 767 | 2,112,700 |
25/2/19 | 794 | 803 | 780 | 786 | 1,522,200 |
25/2/18 | 800 | 809 | 780 | 794 | 2,330,400 |
25/2/17 | 810 | 838 | 803 | 807 | 3,887,200 |
25/2/14 | 809 | 820 | 787 | 795 | 2,811,600 |
25/2/13 | 789 | 802 | 785 | 795 | 3,011,300 |
25/2/12 | 784 | 790 | 777 | 782 | 2,546,000 |
25/2/10 | 762 | 792 | 755 | 790 | 3,402,000 |
25/2/7 | 752 | 777 | 748 | 765 | 3,298,100 |
25/2/6 | 775 | 778 | 733 | 756 | 5,518,400 |
25/2/5 | 780 | 787 | 753 | 779 | 6,488,700 |
25/2/4 | 748 | 794 | 726 | 779 | 17,351,700 |
25/2/3 | 710 | 710 | 707 | 710 | 4,135,000 |
25/1/31 | 594 | 615 | 592 | 610 | 4,008,100 |
25/1/30 | 580 | 596 | 578 | 594 | 3,974,200 |
25/1/29 | 573 | 580 | 562 | 573 | 1,758,300 |
25/1/28 | 572 | 588 | 569 | 575 | 2,337,400 |
25/1/27 | 594 | 595 | 565 | 570 | 2,404,000 |
25/1/24 | 560 | 597 | 560 | 594 | 4,268,900 |
さらに遡って表示 |