テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4,254.3終値比: +21.3 ⬆︎ +0.50%最終取引日時: 2025/4/25 23:21 |
---|---|
ADRSMFSY | ADR未上場またはOTC市場未登録 |
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI中立 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 8,722億8,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 40.7%
| ||||||
BPS | 4,497.17円
| ||||||
PBR | 0.94倍
| ||||||
予想EPS | 601.03円
| ||||||
予想PER | 7.04倍
| ||||||
予想ROA | 5.44%
| ||||||
予想ROE | 13.36%
|
業種 | 建設業 |
---|---|
テーマ |
注文住宅の国内大手。利益柱の米国事業は戸建て分譲と集合住宅開発を展開。2017年から、米豪の戸建て販売棟数が国内を上回っている。持分適用にゼネコンの熊谷組、協業を図る。
成長続く米国戸建て事業
米国の戸建て住宅事業は販売戸数増加と単価上昇で成長。2030年までに米国で現状の2.3倍の年間2万3000戸の供給を目標に掲げる。
四季報
最高益
国内戸建て販売は前期比5.2%増の7940戸想定、単価上昇も貢献。柱の米国戸建ては前期比13.1%増の1万2740戸計画だが、販促費増重い。年金数理差異(前期98億円)見込まず営業益横ばい圏。営業外の持分法投資益拡大。増配。
新中計
27年度売上高3兆2200億円、経常益2800億円目標。同年度の米国戸建て販売戸数は1万7700戸目指す。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.12 | 839,881 | 47,462 | 51,293 | 30,398 | 167.50 | 35 |
21.12 | 1,385,930+65% | 113,651+139.5% | 137,751+168.6% | 87,175+186.8% | 457.70+290.2 | 80+45 |
22.12 | 1,669,707+20.5% | 158,253+39.2% | 194,994+41.6% | 108,672+24.7% | 543.80+86.1 | 125+45 |
23.12 | 1,733,169+3.8% | 146,755-7.3% | 159,418-18.2% | 102,479-5.7% | 505.50-38.3 | 1250 |
24.12 | 2,053,650+18.5% | 194,588+32.6% | 197,955+24.2% | 116,528+13.7% | 569.40+63.9 | 145+20 |
25.12予 | 2,556,000+24.5% | 195,000+0.2% | 205,000+3.6% | 123,000+5.6% | 601.03+31.6 | 182+37 |
25.12コ | 2,186,000 | 197,000 | 217,000 | 126,000 | 615.69 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年12月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/4/30
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 453,632 | 前期参考 40,631 | 前期参考 39,772 | 前期参考 22,231 |
2Q | 前期参考 527,784 | 前期参考 52,676 | 前期参考 55,420 | 前期参考 33,478 |
3Q | 前期参考 510,921 | 前期参考 49,257 | 前期参考 47,737 | 前期参考 29,847 |
4Q | 前期参考 561,313 | 前期参考 52,024 | 前期参考 55,026 | 前期参考 30,972 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 2,556,000残り 2,556,000 | 195,000残り 195,000 | 205,000残り 205,000 | 123,000残り 123,000 |
コ | 2,186,000残り 2,186,000 | 197,000残り 197,000 | 217,000残り 217,000 | 126,000残り 126,000 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
参考 前期(24年12月期)達成率
売上高 対予想比達成率
- 会社予想比
2,053,650 (百万円) = 98.0% 2,095,000 (百万円) 未達 -41,350 百万円(-2.0%)
- コンセンサス比
2,053,650 (百万円) = 99.9% 2,054,900 (百万円) 未達 -1,250 百万円(-0.1%)
営業利益 対予想比達成率
- 会社予想比
194,588 (百万円) = 108.1% 180,000 (百万円) 超過 +14,588 百万円(+8.1%)
- コンセンサス比
194,588 (百万円) = 106.3% 183,000 (百万円) 超過 +11,588 百万円(+6.3%)
経常利益 対予想比達成率
- 会社予想比
197,955 (百万円) = 102.6% 193,000 (百万円) 超過 +4,955 百万円(+2.6%)
- コンセンサス比
197,955 (百万円) = 101.1% 195,820 (百万円) 超過 +2,135 百万円(+1.1%)
純利益 対予想比達成率
- 会社予想比
116,528 (百万円) = 101.3% 115,000 (百万円) 超過 +1,528 百万円(+1.3%)
- コンセンサス比
116,528 (百万円) = 99.7% 116,900 (百万円) 未達 -372 百万円(-0.3%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 453,632+20.5% | 40,631+66.8% | 39,772+55.4% | 22,231+54.4% |
2Q | 527,784+19.9% | 52,676+28.9% | 55,420+32.7% | 33,478+10.1% |
3Q | 510,921+22.7% | 49,257+52.1% | 47,737+48.2% | 29,847+57.2% |
4Q | 561,313+12.2% | 52,024+5.9% | 55,026-8% | 30,972-19.9% |
連結 | 2,053,650+18.5% | 194,588+32.6% | 197,955+24.2% | 116,528+13.7% |
23年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 376,305+6.3% | 24,364-12.3% | 25,591-28.7% | 14,401-36.3% |
2Q | 440,178+2.6% | 40,865-9.6% | 41,775-27.6% | 30,414+12.8% |
3Q | 416,401-1.7% | 32,386-15.1% | 32,213-33.3% | 18,982-42.7% |
4Q | 500,285+8% | 49,140+4.2% | 59,839+12.6% | 38,682+49% |
連結 | 1,733,169+3.8% | 146,755-7.3% | 159,418-18.2% | 102,479-5.7% |
22年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 353,898+22.4% | 27,766+47.1% | 35,894+72.8% | 22,598+74.5% |
2Q | 428,886+24.7% | 45,189+53.3% | 57,664+85.5% | 26,965+66% |
3Q | 423,509+26.3% | 38,154+78.5% | 48,312+32% | 33,155+35.3% |
4Q | 463,414+10.9% | 47,144+7.3% | 53,124+7.7% | 25,954-22.5% |
連結 | 1,669,707+20.5% | 158,253+39.2% | 194,994+41.6% | 108,672+24.7% |
21年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 289,055 | 18,877 | 20,767 | 12,952 |
2Q | 343,820 | 29,471 | 31,081 | 16,240 |
3Q | 335,198 | 21,370 | 36,588 | 24,509 |
4Q | 417,857 | 43,933 | 49,315 | 33,474 |
連結 | 1,385,930 | 113,651 | 137,751 | 87,175 |
配当予想 (25年12月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 372億4,600万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 4.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 30.28%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 4.05%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 5,852 |
---|---|
レーティング平均 | 4.20点4.20点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/3 | モルガンS | 6,250 → 5,000 |
25/2/28 | SMBC日興 | 6,600 → 6,600 |
25/2/21 | みずほ | 6,700 → 5,000 |
25/2/14 | 野村 | 7,620 → 6,610 |
24/12/26 | 大和 | 5,900 → 6,050 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友林業 | 8,722億8,300万円 | 40.7% | 4,497.17円 | 0.94倍 | 601.03円 | 7.04倍 | 5.44% | 13.36% | 182円 | 372億4,600万円 | 4.30% | 30.28% | 4.05% | 2,053,650百万円 | 194,588百万円 | 197,955百万円 | 116,528百万円 | 2,556,000百万円 | +24.5% | 195,000百万円 | +0.2% | 205,000百万円 | +3.6% | 123,000百万円 | +5.6% |
タマホーム | 1,157億6,100万円 | 36.4% | 1,064.95円 | 3.69倍 | 48.30円 | 81.37倍 | 1.65% | 4.54% | 195円 | 56億5,300万円 | 4.96% | 403.76% | 18.31% | 247,733百万円 | 12,586百万円 | 12,877百万円 | 8,752百万円 | 207,000百万円 | -16.4% | 4,000百万円 | -68.2% | 3,900百万円 | -69.7% | 1,400百万円 | -84% |
大和ハウス工業 | 3兆3,494億9,400万円 | 36.2% | 4,016.52円 | 1.26倍 | 419.93円 | 12.09倍 | 3.84% | 10.62% | 147円 | 920億3,100万円 | 2.89% | 34.47% | 3.66% | 5,202,919百万円 | 440,210百万円 | 427,548百万円 | 298,752百万円 | 5,370,000百万円 | +3.2% | 440,000百万円 | -0% | 410,000百万円 | -4.1% | 267,000百万円 | -10.6% |
積水ハウス | 2兆1,381億6,500万円 | 40.8% | 3,027.64円 | 1.07倍 | 358.00円 | 9.01倍 | 4.82% | 11.82% | 144円 | 933億2,600万円 | 4.47% | 40.23% | 4.76% | 4,058,583百万円 | 331,366百万円 | 301,627百万円 | 217,705百万円 | 4,500,000百万円 | +10.9% | 362,000百万円 | +9.2% | 339,000百万円 | +12.4% | 232,000百万円 | +6.6% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 4240 | 4304 | 4210 | 4233 | 1,045,600 |
25/4/23 | 4200 | 4243 | 4180 | 4210 | 980,500 |
25/4/22 | 4056 | 4093 | 4039 | 4086 | 707,400 |
25/4/21 | 4190 | 4236 | 4129 | 4147 | 777,100 |
25/4/18 | 4167 | 4200 | 4120 | 4200 | 871,100 |
25/4/17 | 4046 | 4097 | 4021 | 4097 | 727,800 |
25/4/16 | 4072 | 4080 | 4032 | 4079 | 708,600 |
25/4/15 | 4107 | 4114 | 4020 | 4044 | 934,400 |
25/4/14 | 4043 | 4109 | 4041 | 4050 | 701,300 |
25/4/11 | 3955 | 4059 | 3912 | 4040 | 1,120,600 |
25/4/10 | 4126 | 4126 | 4005 | 4089 | 1,396,800 |
25/4/9 | 3915 | 3932 | 3755 | 3782 | 2,016,300 |
25/4/8 | 3950 | 4038 | 3918 | 4002 | 1,784,200 |
25/4/7 | 3740 | 3974 | 3662 | 3846 | 3,316,000 |
25/4/4 | 4060 | 4101 | 3932 | 4032 | 3,174,100 |
25/4/3 | 4186 | 4253 | 4144 | 4200 | 2,017,100 |
25/4/2 | 4480 | 4481 | 4329 | 4354 | 1,955,400 |
25/4/1 | 4600 | 4646 | 4486 | 4489 | 1,533,800 |
25/3/31 | 4575 | 4590 | 4488 | 4509 | 1,302,700 |
25/3/28 | 4605 | 4645 | 4602 | 4638 | 856,700 |
25/3/27 | 4645 | 4677 | 4597 | 4653 | 966,900 |
25/3/26 | 4677 | 4689 | 4641 | 4680 | 765,000 |
25/3/25 | 4650 | 4709 | 4634 | 4694 | 661,800 |
25/3/24 | 4651 | 4668 | 4611 | 4634 | 762,700 |
25/3/21 | 4703 | 4739 | 4685 | 4696 | 1,055,600 |
25/3/19 | 4801 | 4825 | 4710 | 4710 | 1,120,400 |
25/3/18 | 4780 | 4811 | 4725 | 4784 | 1,170,600 |
25/3/17 | 4685 | 4717 | 4680 | 4703 | 734,700 |
25/3/14 | 4625 | 4667 | 4601 | 4642 | 800,200 |
25/3/13 | 4606 | 4654 | 4578 | 4592 | 816,500 |
25/3/12 | 4615 | 4621 | 4547 | 4585 | 988,300 |
25/3/11 | 4650 | 4671 | 4537 | 4636 | 1,327,100 |
25/3/10 | 4745 | 4748 | 4620 | 4702 | 1,117,800 |
25/3/7 | 4554 | 4752 | 4554 | 4749 | 2,207,000 |
25/3/6 | 4571 | 4606 | 4548 | 4575 | 846,300 |
25/3/5 | 4512 | 4585 | 4493 | 4548 | 1,018,100 |
25/3/4 | 4493 | 4539 | 4440 | 4484 | 1,141,400 |
25/3/3 | 4541 | 4560 | 4494 | 4533 | 931,700 |
25/2/28 | 4612 | 4692 | 4520 | 4557 | 1,460,800 |
25/2/27 | 4551 | 4602 | 4513 | 4598 | 968,200 |
25/2/26 | 4601 | 4633 | 4551 | 4603 | 1,679,800 |
25/2/25 | 4399 | 4505 | 4399 | 4485 | 1,589,700 |
25/2/21 | 4401 | 4557 | 4390 | 4539 | 2,477,100 |
25/2/20 | 4547 | 4578 | 4442 | 4471 | 2,491,000 |
25/2/19 | 4649 | 4688 | 4558 | 4587 | 2,557,200 |
25/2/18 | 4711 | 4774 | 4681 | 4719 | 1,740,800 |
25/2/17 | 4970 | 4981 | 4781 | 4781 | 3,291,600 |
25/2/14 | 5201 | 5201 | 4919 | 4919 | 4,498,200 |
25/2/13 | 5075 | 5378 | 5001 | 5301 | 3,025,500 |
25/2/12 | 5051 | 5103 | 5023 | 5054 | 1,012,200 |
25/2/10 | 5120 | 5122 | 5065 | 5091 | 822,400 |
25/2/7 | 5235 | 5306 | 5178 | 5185 | 677,600 |
25/2/6 | 5169 | 5244 | 5163 | 5235 | 659,600 |
25/2/5 | 5192 | 5238 | 5124 | 5148 | 1,068,700 |
25/2/4 | 5137 | 5170 | 5110 | 5131 | 1,032,100 |
25/2/3 | 5218 | 5228 | 5116 | 5143 | 1,417,200 |
25/1/31 | 5425 | 5459 | 5351 | 5360 | 930,800 |
25/1/30 | 5334 | 5384 | 5323 | 5356 | 822,600 |
25/1/29 | 5417 | 5429 | 5348 | 5384 | 1,221,400 |
25/1/28 | 5400 | 5524 | 5365 | 5441 | 1,705,700 |
25/1/27 | 5328 | 5346 | 5285 | 5334 | 777,100 |
25/1/24 | 5200 | 5334 | 5190 | 5280 | 1,415,000 |
さらに遡って表示 |