テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 5/16のPTS夜間取引なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRFUJIY | 3,144.0
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4兆251億8,700万円
| ||||||
自己資本 比率 | 63.8%
| ||||||
BPS | 2,779.20円
| ||||||
PBR | 1.16倍
| ||||||
予想EPS | 217.73円
| ||||||
予想PER | 14.86倍
| ||||||
予想ROA | 4.99%
| ||||||
予想ROE | 7.82%
|
業種 | 化学 |
---|---|
テーマ |
デジタルカメラ、医療機器、医薬、液晶フィルム、半導体材料、事務機器まで展開。X線画像診断や内視鏡、創薬など医療分野が拡大中で、バイオ医療も手掛ける。
四季報
連続最高益
医療関連減速。が、好採算のカメラ販売が利益牽引。半導体材料も先端向け中心に力強い。26年3月期は半導体材料着実。カメラ高水準。規模拡大のバイオ医薬は費用重く横ばいでも、連続最高純益。
半導体
約40億円投じベルギーに先端半導体材料の生産設備導入。26年春稼働予定。自社製品生かした健診センターは30年度までに100施設目標、新興国を積極深耕。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 2,315,141 | 186,570 | 173,071 | 124,987 | 102.10 | 31.7 |
21.3 | 2,192,519-5.3% | 165,473-11.3% | 235,870+36.3% | 181,205+45% | 151.10+49 | 33.3 +1.6 |
22.3 | 2,525,773+15.2% | 229,702+38.8% | 260,446+10.4% | 211,180+16.5% | 175.80+24.7 | 36.7 +3.4 |
23.3 | 2,859,041+13.2% | 273,079+18.9% | 282,224+8.4% | 219,422+3.9% | 182.40+6.6 | 43.3 +6.6 |
24.3 | 2,960,916+3.6% | 276,725+1.3% | 317,288+12.4% | 243,509+11% | 202.30+19.9 | 50+6.7 |
25.3 | 3,195,828+7.9% | 330,155+19.3% | 340,594+7.3% | 260,951+7.2% | 216.60+14.3 | 65+15 |
26.3予 | 3,280,000+2.6% | 331,000+0.3% | 343,000+0.7% | 262,000+0.4% | 217.73+1.1 | 70+5 |
26.3コ | 3,241,495 | 331,875 | 339,763 | 258,757 | 215.04 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 749,015 | 前期参考 62,193 | 前期参考 71,748 | 前期参考 60,730 |
2Q | 前期参考 765,734 | 前期参考 73,411 | 前期参考 68,646 | 前期参考 49,570 |
3Q | 前期参考 812,770 | 前期参考 87,675 | 前期参考 96,753 | 前期参考 71,239 |
4Q | 前期参考 868,309 | 前期参考 106,876 | 前期参考 103,447 | 前期参考 79,412 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 3,280,000残り 3,280,000 | 331,000残り 331,000 | 343,000残り 343,000 | 262,000残り 262,000 |
コ | 3,241,495残り 3,241,495 | 331,875残り 331,875 | 339,763残り 339,763 | 258,757残り 258,757 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 749,015+13.4% | 62,193+19.1% | 71,748+3.5% | 60,730+11.6% |
2Q | 765,734+5.2% | 73,411+0.1% | 68,646-17.1% | 49,570-16.2% |
3Q | 812,770+6% | 87,675+10.4% | 96,753+24.7% | 71,239+18.3% |
4Q | 868,309+7.8% | 106,876+48.9% | 103,447+18.1% | 79,412+13.9% |
連結 | 3,195,828+7.9% | 330,155+19.3% | 340,594+7.3% | 260,951+7.2% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 660,759+5.6% | 52,217+5.4% | 69,297+25.5% | 54,412+31.5% |
2Q | 727,711+0.5% | 73,329+2.9% | 82,777+11.4% | 59,148+9.9% |
3Q | 766,941+3% | 79,381-3% | 77,590+3.1% | 60,200+2.8% |
4Q | 805,505+5.3% | 71,798+1.9% | 87,624+13.2% | 69,749+6.2% |
連結 | 2,960,916+3.6% | 276,725+1.3% | 317,288+12.4% | 243,509+11% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 625,860+7.4% | 49,550-12% | 55,195-29% | 41,364-27.8% |
2Q | 724,071+16.3% | 71,260+38.3% | 74,339+42.6% | 53,799+38.1% |
3Q | 744,329+13.5% | 81,827+4.1% | 75,253-2.7% | 58,572-3.7% |
4Q | 764,781+15% | 70,442+62.9% | 77,437+45.5% | 65,687+21.5% |
連結 | 2,859,041+13.2% | 273,079+18.9% | 282,224+8.4% | 219,422+3.9% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 582,653+27.7% | 56,318+176.2% | 77,784+84.3% | 57,307+108.4% |
2Q | 622,481+15% | 51,544+42.9% | 52,117-9.2% | 38,951-2.9% |
3Q | 655,768+13.8% | 78,591+22.8% | 77,339+2.8% | 60,848+3.3% |
4Q | 664,871+7.4% | 43,249-3.9% | 53,206-12.8% | 54,074-1.2% |
連結 | 2,525,773+15.2% | 229,702+38.8% | 260,446+10.4% | 211,180+16.5% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 456,270 | 20,390 | 42,199 | 27,501 |
2Q | 541,119 | 36,081 | 57,370 | 40,105 |
3Q | 576,045 | 63,997 | 75,252 | 58,883 |
4Q | 619,085 | 45,005 | 61,049 | 54,716 |
連結 | 2,192,519 | 165,473 | 235,870 | 181,205 |
配当・株主優待
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 843億3,800万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.16%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 32.19%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.52%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (26年3月期)
自社グループヘルスケア商品優待割引販売
100株以上
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 3,785 |
---|---|
レーティング平均 | 4.36点4.36点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/5/13 | みずほ | 3,200 → 3,500 |
25/4/30 | UBS | 3,000 → 2,960 |
25/4/15 | ジェフリーズ | 4,500 → 4,300 |
25/4/9 | 大和 | 4,500 → 3,600 |
25/3/12 | 岡三 | 4,000 → 3,700 |
25/3/7 | CLSA | 4,300 → 3,200 |
25/3/6 | 水戸 | 新規 4,100 |
25/2/27 | 野村 | 4,300 → 4,100 |
25/2/21 | 岩井コスモ | 4,200 → 3,650 |
25/2/10 | シティG | 4,100 → 3,700 |
24/11/7 | モルガンS | 4,000 → 4,200 |
24/10/18 | SMBC日興 | 3,900 → 4,500 |
24/10/1 | BofA | 4,000 → 4,200 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士フイルムホールディングス | 4兆251億8,700万円 | 63.8% | 2,779.20円 | 1.16倍 | 217.73円 | 14.86倍 | 4.99% | 7.82% | 70円 | 843億3,800万円 | 2.16% | 32.19% | 2.52% | 3,195,828百万円 | 330,155百万円 | 340,594百万円 | 260,951百万円 | 3,280,000百万円 | +2.6% | 331,000百万円 | +0.3% | 343,000百万円 | +0.7% | 262,000百万円 | +0.4% |
オリンパス | 2兆2,046億5,500万円 | 52.2% | 651.43円 | 2.87倍 | 91.32円 | 20.50倍 | 7.46% | 14.29% | 20円 | 225億5,500万円 | 1.07% | 21.48% | 3.07% | 936,210百万円 | 43,598百万円 | 35,854百万円 | 242,566百万円 | 997,500百万円 | +6.5% | 151,000百万円 | +246.3% | 146,000百万円 | +307.2% | 105,000百万円 | -56.7% |
キヤノン | 6兆166億700万円 | 54.7% | 3,479.44円 | 1.30倍 | 356.21円 | 12.66倍 | 5.67% | 10.35% | 160円 | 1,478億8,900万円 | 3.55% | 44.41% | 4.60% | 4,509,821百万円 | 279,754百万円 | 301,161百万円 | 160,025百万円 | 4,650,000百万円 | +3.1% | 466,000百万円 | +66.6% | 481,000百万円 | +59.7% | 333,000百万円 | +108.1% |
リコー | 9,068億9,900万円 | 42.7% | 1,796.58円 | 0.86倍 | 75.36円 | 20.50倍 | 1.86% | 4.35% | 38円 | 216億3,500万円 | 2.46% | 48.62% | 2.12% | 2,348,987百万円 | 62,023百万円 | 68,202百万円 | 44,176百万円 | 2,550,000百万円 | +8.6% | 61,000百万円 | -1.6% | 67,000百万円 | -1.8% | 44,500百万円 | +0.7% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 3305 | 3308 | 3214 | 3236 | 4,544,300 |
25/5/15 | 3316 | 3355 | 3278 | 3282 | 4,070,500 |
25/5/14 | 3350 | 3374 | 3324 | 3334 | 3,595,500 |
25/5/13 | 3389 | 3389 | 3329 | 3351 | 5,278,800 |
25/5/12 | 3266 | 3359 | 3248 | 3354 | 6,249,100 |
25/5/9 | 3251 | 3290 | 3193 | 3236 | 9,210,700 |
25/5/8 | 2987.5 | 3190 | 2963.5 | 3153 | 9,093,700 |
25/5/7 | 3123 | 3125 | 3021 | 3036 | 4,748,900 |
25/5/2 | 3034 | 3090 | 3023 | 3053 | 4,142,000 |
25/5/1 | 2950 | 3013 | 2938 | 2997.5 | 3,426,300 |
25/4/30 | 2965.5 | 2973.5 | 2932 | 2935.5 | 4,588,300 |
25/4/28 | 2985 | 3020 | 2969.5 | 2979 | 3,862,700 |
25/4/25 | 2937 | 2963 | 2925 | 2945 | 4,912,500 |
25/4/24 | 2925 | 2933 | 2858.5 | 2858.5 | 5,831,000 |
25/4/23 | 3026 | 3030 | 2909 | 2909.5 | 12,792,500 |
25/4/22 | 2680 | 2697 | 2670 | 2676 | 2,003,300 |
25/4/21 | 2704.5 | 2709.5 | 2671 | 2681.5 | 1,428,600 |
25/4/18 | 2702.5 | 2715 | 2675 | 2715 | 1,447,500 |
25/4/17 | 2658.5 | 2686 | 2646 | 2685.5 | 1,653,500 |
25/4/16 | 2676.5 | 2687.5 | 2636 | 2658 | 2,279,500 |
25/4/15 | 2684 | 2695 | 2674 | 2689.5 | 2,896,800 |
25/4/14 | 2703.5 | 2726.5 | 2644 | 2648.5 | 4,467,000 |
25/4/11 | 2694.5 | 2698 | 2651 | 2679.5 | 6,256,600 |
25/4/10 | 2880.5 | 2880.5 | 2798.5 | 2844.5 | 5,392,100 |
25/4/9 | 2695 | 2734 | 2631.5 | 2662.5 | 5,751,600 |
25/4/8 | 2693.5 | 2764 | 2690 | 2727 | 4,436,100 |
25/4/7 | 2600 | 2641.5 | 2515.5 | 2593.5 | 5,116,400 |
25/4/4 | 2822.5 | 2866.5 | 2754 | 2788 | 6,575,600 |
25/4/3 | 2796.5 | 2867 | 2792.5 | 2863 | 6,159,300 |
25/4/2 | 2833 | 2906.5 | 2808 | 2896.5 | 5,786,000 |
25/4/1 | 2867.5 | 2872.5 | 2828 | 2833 | 4,156,900 |
25/3/31 | 2897 | 2903 | 2833 | 2844.5 | 5,213,400 |
25/3/28 | 2993.5 | 2996 | 2946.5 | 2957 | 3,456,500 |
25/3/27 | 2980 | 3014 | 2979 | 3008 | 4,427,000 |
25/3/26 | 3000 | 3026 | 2988.5 | 3022 | 5,656,300 |
25/3/25 | 2999 | 3010 | 2987.5 | 3000 | 3,236,200 |
25/3/24 | 3021 | 3023 | 2973 | 2988 | 3,469,100 |
25/3/21 | 3040 | 3078 | 3036 | 3036 | 4,654,900 |
25/3/19 | 3014 | 3074 | 3008 | 3050 | 2,350,300 |
25/3/18 | 3040 | 3048 | 3019 | 3023 | 2,621,700 |
25/3/17 | 3014 | 3026 | 3004 | 3006 | 2,335,100 |
25/3/14 | 2951 | 2995 | 2951 | 2989 | 4,598,100 |
25/3/13 | 3010 | 3030 | 2965 | 2970 | 4,346,600 |
25/3/12 | 3032 | 3046 | 3012 | 3022 | 2,815,400 |
25/3/11 | 3017 | 3045 | 2994 | 3045 | 3,266,600 |
25/3/10 | 3020 | 3078 | 3012 | 3075 | 2,833,200 |
25/3/7 | 3012 | 3055 | 3002 | 3017 | 3,083,000 |
25/3/6 | 3107 | 3113 | 3075 | 3082 | 2,379,300 |
25/3/5 | 3050 | 3102 | 3044 | 3085 | 2,885,600 |
25/3/4 | 3056 | 3106 | 3053 | 3056 | 3,775,500 |
25/3/3 | 3067 | 3067 | 3025 | 3058 | 2,274,600 |
25/2/28 | 3030 | 3052 | 3001 | 3028 | 4,193,100 |
25/2/27 | 3052 | 3076 | 3040 | 3066 | 2,526,300 |
25/2/26 | 3015 | 3069 | 3010 | 3063 | 3,627,900 |
25/2/25 | 2976.5 | 3053 | 2971 | 3010 | 3,613,900 |
25/2/21 | 3000 | 3043 | 2999 | 3017 | 3,203,500 |
25/2/20 | 3098 | 3107 | 3024 | 3024 | 4,455,800 |
25/2/19 | 3210 | 3247 | 3104 | 3104 | 8,423,200 |
25/2/18 | 3204 | 3263 | 3203 | 3255 | 5,005,400 |
25/2/17 | 3178 | 3218 | 3161 | 3215 | 3,969,000 |
さらに遡って表示 |
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
24/4 | 1株を3株に株式分割 |