テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 5/16のPTS夜間取引なし | |||
---|---|---|---|---|
ADR(F shares)ODERF | 1,518.5
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ強気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 5,940億1,800万円
| ||||||
自己資本 比率 | 36.1%
| ||||||
BPS | 1,366.43円
| ||||||
PBR | 1.18倍
| ||||||
予想EPS | 124.11円
| ||||||
予想PER | 12.99倍
| ||||||
予想ROA | 3.36%
| ||||||
予想ROE | 9.33%
|
業種 | 鉄道 |
---|---|
テーマ |
新宿拠点の民鉄大手。小田原線、江ノ島線、多摩線の3路線で延長距離は約120キロメートル。東京西部や神奈川と都心を結ぶ通勤・通学の大動脈で、首都圏の代表的観光地の箱根、江ノ島、鎌倉などを沿線に持つ。箱根登山鉄道、江ノ島電鉄、神奈川中央交通などを含む運輸業、小田急百貨店を核とする流通業、ホテル等のレジャー・サービス業、不動産などをグループ展開。複々線化完了。介護・保育施設など沿線地域での拡充を進める。新宿駅西口周辺再開発の中心的役割を果たす。
四季報
順風
鉄道は箱根エリア軸に利用増。スーパー順調。株売却特益計上だが新宿ビル売却特益消滅。26年3月期も鉄道が定期、定期外とも堅調。ホテルは高稼働。動力費・修繕費増吸収し営業益漸増。特益見込まず。
箱根投資
箱根ロープウェイに窓なしゴンドラ導入、3.4月に箱根地域に5億円投資し誘客策展開。鳥取県北栄町と地元産品販売等で協定締結、地域振興事業の一環。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 534,132 | 41,103 | 38,299 | 19,923 | 55.10 | 21 |
21.3 | 385,978-27.7% | -24,190-158.9% | -31,223-181.5% | -39,804-299.8% | -109.60-164.7 | 10-11 |
22.3 | 358,753-7.1% | 6,152+125.4% | 4,699+115% | 12,116+130.4% | 33.40+143 | 100 |
23.3 | 395,159+10.1% | 26,601+332.4% | 25,119+434.6% | 40,736+236.2% | 112.10+78.7 | 21+11 |
24.3 | 409,837+3.7% | 50,766+90.8% | 50,670+101.7% | 81,524+100.1% | 225.30+113.2 | 30+9 |
25.3予 | 424,000+3.5% | 51,000+0.5% | 50,000-1.3% | 44,000-46% | 124.11-101.2 | 300 |
25.3コ | 417,400 | 50,700 | 49,800 | 47,800 | 134.83 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 109,596+9% | 16,798+14.9% | 18,407+19.6% | 25,124+131.5% |
2Q | 100,148+4.6% | 12,239+2.2% | 11,363-2.5% | 7,856-48.5% |
3Q | 102,726+5.5% | 15,638+13.1% | 15,262+12.7% | 10,506+110.7% |
4Q | 前期参考 116,204 | 前期参考 10,343 | 前期参考 10,092 | 前期参考 50,414 |
連結 | 312,470 | 44,675 | 45,032 | 43,486 |
予 | 424,000残り 111,530 | 51,000残り 6,325 | 50,000残り 4,968 | 44,000残り 514 |
コ | 417,400残り 104,930 | 50,700残り 6,025 | 49,800残り 4,768 | 47,800残り 4,314 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
312,470 (百万円) = 73.7% 424,000 (百万円) 残り 111,530 百万円(26.3%)
- コンセンサス比
312,470 (百万円) = 74.9% 417,400 (百万円) 残り 104,930 百万円(25.1%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
44,675 (百万円) = 87.6% 51,000 (百万円) 残り 6,325 百万円(12.4%)
- コンセンサス比
44,675 (百万円) = 88.1% 50,700 (百万円) 残り 6,025 百万円(11.9%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
45,032 (百万円) = 90.1% 50,000 (百万円) 残り 4,968 百万円(9.9%)
- コンセンサス比
45,032 (百万円) = 90.4% 49,800 (百万円) 残り 4,768 百万円(9.6%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
43,486 (百万円) = 98.8% 44,000 (百万円) 残り 514 百万円(1.2%)
- コンセンサス比
43,486 (百万円) = 91.0% 47,800 (百万円) 残り 4,314 百万円(9.0%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 100,527+9.9% | 14,620+101.6% | 15,392+77.6% | 10,855+94.1% |
2Q | 95,727-2.8% | 11,981+65% | 11,649+91.9% | 15,269+239.8% |
3Q | 97,379-7.8% | 13,822+48.1% | 13,537+48.9% | 4,986+465.9% |
4Q | 116,204+16.8% | 10,343+274.9% | 10,092+681.7% | 50,414+69.4% |
連結 | 409,837+3.7% | 50,766+90.8% | 50,670+101.7% | 81,524+100.1% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 91,469+3.5% | 7,252+132.4% | 8,665+138.4% | 5,593-23.8% |
2Q | 98,515+14% | 7,260+2426.9% | 6,071+658.5% | 4,493+596.6% |
3Q | 105,664+13.7% | 9,330+47.4% | 9,092+62.4% | 881-89% |
4Q | 99,511+9.3% | 2,759+192.4% | 1,291+137.5% | 29,769+869.4% |
連結 | 395,159+10.1% | 26,601+332.4% | 25,119+434.6% | 40,736+236.2% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 88,355+25.6% | 3,120+121.5% | 3,634+123.2% | 7,341+145% |
2Q | 86,422-11.2% | -312+93.4% | -1,087+83% | 645+113% |
3Q | 92,955-12% | 6,329+317.8% | 5,597+5330.8% | 7,999+252.4% |
4Q | 91,021-19.2% | -2,985+54.2% | -3,445+62% | -3,869+81.4% |
連結 | 358,753-7.1% | 6,152+125.4% | 4,699+115% | 12,116+130.4% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 70,366 | -14,482 | -15,664 | -16,319 |
2Q | 97,279 | -4,711 | -6,385 | -4,961 |
3Q | 105,657 | 1,515 | -107 | 2,270 |
4Q | 112,676 | -6,512 | -9,067 | -20,794 |
連結 | 385,978 | -24,190 | -31,223 | -39,804 |
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 103億5,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.86%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 23.54%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.2%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
(1) 小田急線全線優待乗車証(きっぷ式)
(2) 小田急線全線優待乗車証(定期券式)
(3) 小田急線全線および小田急バス全線共通優待乗車証(定期券式)
(4) 小田急グループ関連施設の各種優待割引券
(2) 小田急線全線優待乗車証(定期券式)
(3) 小田急線全線および小田急バス全線共通優待乗車証(定期券式)
(4) 小田急グループ関連施設の各種優待割引券
- 500株以上
- (1) 4枚、(4)
- 1,500株以上
- (1) 10枚、(4)
- 2,500株以上
- (1) 20枚、(4)
- 3,500株以上
- (1) 30枚、(4)
- 5,000株以上
- (1) 40枚、(4)
- 10,000株以上
- (1) 80枚、(4)
- 15,000株以上
- 【(1) 30枚+(2) 1枚】または(1) 110枚、(4)
- 30,000株以上
- 【(1) 30枚+(3) 1枚】または【(1) 60枚+(2) 1枚】または(1) 140枚、(4)
※(4) 小田急百貨店、Odakyu OX、小田急グループホテル、箱根エリアの施設ほかで利用可
※15,000株以上保有の株主には、ゴルフ施設割引券、カレンダー(9月のみ)を進呈
※3年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に規定株数以上を同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、1,500株以上5,000株未満の株主には(1) を3枚、5,000株以上の株主には(1) を6枚追加
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 1,675 |
---|---|
レーティング平均 | 3.00点3.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/21 | JPモルガン | 1,650 → 1,600 |
25/1/27 | 東海東京 | 新規 1,600 |
24/6/5 | 野村 | 2,050 → 1,500 |
24/5/29 | モルガンS | 2,000 → 1,600 |
24/4/18 | みずほ | 1,500 → 1,750 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田急電鉄 | 5,940億1,800万円 | 36.1% | 1,366.43円 | 1.18倍 | 124.11円 | 12.99倍 | 3.36% | 9.33% | 30円 | 103億5,700万円 | 1.86% | 23.54% | 2.20% | 409,837百万円 | 50,766百万円 | 50,670百万円 | 81,524百万円 | 424,000百万円 | +3.5% | 51,000百万円 | +0.5% | 50,000百万円 | -1.3% | 44,000百万円 | -46% |
東武鉄道 | 5,255億7,500万円 | 31.6% | 2,777.78円 | 0.94倍 | 246.43円 | 10.60倍 | 2.85% | 9.02% | 65円 | 129億7,500万円 | 2.49% | 25.95% | 2.34% | 631,461百万円 | 74,604百万円 | 72,716百万円 | 51,330百万円 | 640,000百万円 | +1.4% | 68,000百万円 | -8.9% | 62,000百万円 | -14.7% | 50,000百万円 | -2.6% |
東急 | 1兆878億9,800万円 | 30.8% | 1,398.76円 | 1.24倍 | 124.19円 | 14.02倍 | 2.81% | 9.11% | 23円 | 133億6,300万円 | 1.32% | 18.06% | 1.64% | 1,037,819百万円 | 94,905百万円 | 99,292百万円 | 63,763百万円 | 1,065,000百万円 | +2.6% | 101,000百万円 | +6.4% | 104,400百万円 | +5.1% | 74,000百万円 | +16.1% |
京王電鉄 | 4,587億9,800万円 | 38.0% | 3,472.60円 | 1.03倍 | 336.37円 | 10.61倍 | 3.72% | 9.79% | 100円 | 120億6,300万円 | 2.80% | 29.42% | 2.88% | 408,694百万円 | 43,840百万円 | 43,485百万円 | 29,243百万円 | 470,000百万円 | +15% | 55,000百万円 | +25.5% | 53,600百万円 | +23.3% | 41,000百万円 | +40.2% |
京成電鉄 | 8,661億800万円 | 47.6% | 1,038.84円 | 1.61倍 | 135.46円 | 12.36倍 | 6.19% | 13.01% | 17円 | 83億1,200万円 | 1.02% | 12.57% | 1.64% | 296,509百万円 | 25,241百万円 | 51,591百万円 | 87,657百万円 | 337,600百万円 | +13.9% | 33,700百万円 | +33.5% | 58,100百万円 | +12.6% | 66,100百万円 | -24.6% |
東日本旅客鉄道 | 3兆5,507億1,000万円 | 28.1% | 2,527.69円 | 1.24倍 | 200.69円 | 15.60倍 | 2.23% | 7.94% | 62円 | 701億4,000万円 | 1.98% | 30.90% | 2.45% | 2,887,553百万円 | 376,786百万円 | 321,564百万円 | 224,285百万円 | 3,023,000百万円 | +4.7% | 387,000百万円 | +2.7% | 323,000百万円 | +0.4% | 227,000百万円 | +1.2% |
西日本旅客鉄道 | 1兆4,916億8,800万円 | 30.8% | 2,458.45円 | 1.29倍 | 242.27円 | 13.07倍 | 3.06% | 9.94% | 86円 | 404億6,100万円 | 2.72% | 35.18% | 3.50% | 1,707,944百万円 | 180,161百万円 | 165,670百万円 | 113,958百万円 | 1,820,000百万円 | +6.6% | 190,000百万円 | +5.5% | 174,000百万円 | +5% | 115,000百万円 | +0.9% |
東海旅客鉄道 | 3兆1,857億9,000万円 | 44.6% | 4,675.36円 | 0.66倍 | 429.88円 | 7.20倍 | 4.10% | 9.19% | 32円 | 314億8,800万円 | 1.03% | 7.44% | 0.68% | 1,831,847百万円 | 702,794百万円 | 649,294百万円 | 458,423百万円 | 1,865,000百万円 | +1.8% | 667,000百万円 | -5.1% | 608,000百万円 | -6.4% | 423,000百万円 | -7.7% |
西武ホールディングス | 1兆1,240億3,400万円 | 23.5% | 1,442.95円 | 2.41倍 | 910.09円 | 3.82倍 | 16.00% | 68.05% | 40円 | 108億3,500万円 | 1.15% | 4.07% | 2.77% | 477,598百万円 | 47,711百万円 | 43,000百万円 | 26,990百万円 | 898,000百万円 | +88% | 289,000百万円 | +505.7% | 285,000百万円 | +562.8% | 266,000百万円 | +885.6% |
阪急阪神ホールディングス | 1兆97億5,800万円 | 32.5% | 4,298.78円 | 0.93倍 | 292.52円 | 13.64倍 | 2.21% | 6.82% | 60円 | 143億1,900万円 | 1.50% | 20.46% | 1.40% | 997,611百万円 | 105,689百万円 | 109,413百万円 | 67,801百万円 | 1,100,000百万円 | +10.3% | 105,800百万円 | +0.1% | 103,000百万円 | -5.9% | 70,000百万円 | +3.2% |
南海電気鉄道 | 2,524億9,100万円 | 31.9% | 2,748.59円 | 0.81倍 | 166.92円 | 13.34倍 | 1.93% | 6.07% | 40円 | 45億2,900万円 | 1.80% | 23.96% | 1.46% | 260,787百万円 | 34,655百万円 | 35,572百万円 | 22,496百万円 | 266,700百万円 | +2.3% | 32,600百万円 | -5.9% | 29,600百万円 | -16.8% | 18,900百万円 | -16% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 1596 | 1612 | 1570 | 1612 | 1,202,700 |
25/5/15 | 1558.5 | 1612 | 1558.5 | 1592 | 1,995,600 |
25/5/14 | 1606 | 1616.5 | 1547.5 | 1553 | 2,322,700 |
25/5/13 | 1579 | 1582 | 1544.5 | 1544.5 | 1,426,400 |
25/5/12 | 1592.5 | 1593 | 1574.5 | 1577 | 821,300 |
25/5/9 | 1595.5 | 1597.5 | 1578 | 1592.5 | 858,800 |
25/5/8 | 1590 | 1594 | 1567 | 1586 | 874,000 |
25/5/7 | 1605.5 | 1612 | 1593 | 1593.5 | 1,037,600 |
25/5/2 | 1595 | 1602.5 | 1584 | 1601 | 877,300 |
25/5/1 | 1590 | 1603 | 1579 | 1595.5 | 1,021,000 |
25/4/30 | 1570.5 | 1584 | 1545 | 1577 | 1,403,000 |
25/4/28 | 1561.5 | 1589 | 1556.5 | 1579.5 | 740,000 |
25/4/25 | 1583.5 | 1584.5 | 1560.5 | 1575.5 | 983,000 |
25/4/24 | 1627.5 | 1637.5 | 1569.5 | 1573 | 1,177,300 |
25/4/23 | 1650 | 1659 | 1640 | 1645 | 871,400 |
25/4/22 | 1635.5 | 1648.5 | 1630.5 | 1644 | 817,300 |
25/4/21 | 1618.5 | 1638 | 1615 | 1635.5 | 732,900 |
25/4/18 | 1610 | 1620 | 1606 | 1618.5 | 548,900 |
25/4/17 | 1616 | 1622.5 | 1603 | 1609 | 771,100 |
25/4/16 | 1600 | 1605 | 1581.5 | 1602 | 792,700 |
25/4/15 | 1603 | 1622.5 | 1588.5 | 1595 | 1,570,300 |
25/4/14 | 1563 | 1583.5 | 1557 | 1581.5 | 1,231,400 |
25/4/11 | 1527 | 1551.5 | 1519 | 1550.5 | 1,154,800 |
25/4/10 | 1530 | 1567.5 | 1507 | 1567.5 | 1,766,700 |
25/4/9 | 1504 | 1523 | 1483 | 1494 | 2,076,600 |
25/4/8 | 1489 | 1520.5 | 1471.5 | 1516.5 | 1,964,900 |
25/4/7 | 1481.5 | 1517.5 | 1453 | 1465.5 | 2,840,300 |
25/4/4 | 1498.5 | 1558 | 1498 | 1550 | 2,939,500 |
25/4/3 | 1442.5 | 1498 | 1437.5 | 1493 | 1,766,300 |
25/4/2 | 1473.5 | 1474 | 1442.5 | 1465 | 1,189,200 |
25/4/1 | 1480 | 1495.5 | 1470.5 | 1470.5 | 933,900 |
25/3/31 | 1505.5 | 1510.5 | 1470.5 | 1478 | 1,559,700 |
25/3/28 | 1519 | 1527 | 1500.5 | 1519 | 1,519,400 |
25/3/27 | 1513 | 1548 | 1512 | 1540.5 | 2,882,600 |
25/3/26 | 1525.5 | 1535 | 1517.5 | 1525 | 1,353,200 |
25/3/25 | 1530 | 1530 | 1514.5 | 1524.5 | 944,700 |
25/3/24 | 1550 | 1552 | 1516.5 | 1526 | 1,070,900 |
25/3/21 | 1543 | 1566 | 1537 | 1548 | 1,851,900 |
25/3/19 | 1538 | 1547.5 | 1537 | 1542.5 | 864,500 |
25/3/18 | 1538 | 1547.5 | 1533.5 | 1538 | 791,200 |
25/3/17 | 1525 | 1537.5 | 1524 | 1531 | 641,900 |
25/3/14 | 1525 | 1536.5 | 1517.5 | 1525 | 1,123,200 |
25/3/13 | 1510 | 1531 | 1505 | 1529.5 | 883,100 |
25/3/12 | 1510 | 1525 | 1496 | 1525 | 1,211,700 |
25/3/11 | 1520 | 1524 | 1500.5 | 1524 | 1,063,000 |
25/3/10 | 1505 | 1524.5 | 1500 | 1524.5 | 828,500 |
25/3/7 | 1494 | 1515.5 | 1493.5 | 1510.5 | 1,030,800 |
25/3/6 | 1500 | 1504.5 | 1483.5 | 1504.5 | 786,700 |
25/3/5 | 1510 | 1523 | 1494 | 1503 | 1,060,600 |
25/3/4 | 1518 | 1527 | 1499.5 | 1507.5 | 1,196,800 |
25/3/3 | 1488 | 1518.5 | 1478.5 | 1513 | 1,189,700 |
25/2/28 | 1500 | 1500.5 | 1476.5 | 1484.5 | 1,209,400 |
25/2/27 | 1480 | 1502 | 1471 | 1502 | 1,086,300 |
25/2/26 | 1460 | 1483 | 1451.5 | 1481.5 | 1,171,600 |
25/2/25 | 1453 | 1457 | 1441.5 | 1453 | 958,500 |
25/2/21 | 1485.5 | 1526.5 | 1446.5 | 1450 | 2,143,400 |
25/2/20 | 1482 | 1483.5 | 1452 | 1460 | 1,167,700 |
25/2/19 | 1502 | 1507 | 1484 | 1490 | 1,030,000 |
25/2/18 | 1484.5 | 1512 | 1484 | 1509 | 1,196,800 |
25/2/17 | 1496 | 1505.5 | 1482 | 1484 | 1,002,600 |
さらに遡って表示 |