🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ強気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC中立 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1,484億7,800万円
| ||||||
自己資本 比率 | 58.0%
| ||||||
BPS | 12,142.49円
| ||||||
PBR | 0.64倍
| ||||||
予想EPS | 483.50円
| ||||||
予想PER | 16.07倍
| ||||||
予想ROA | 2.37%
| ||||||
予想ROE | 4.10%
|
業種 | 鉄鋼業 |
---|---|
テーマ |
トヨタグループの特殊鋼メーカー。日本製鉄も大株主。トヨタグループ向けが単独売上高の約5割。自動車向けが7割強、建築・土木向けも。電子機器向け磁気センサーやモーター用磁石など電磁品を育成。中国やタイの工場では原材料の現地調達化図る。円安はマイナス、製造原価中の電力費用の比率高い。
四季報
伸長
特殊鋼など販売量97万tで横ばい。放熱部品増加。資材や燃料費想定以下と販価改善で営業益小幅増額。26年3月期は特殊鋼が増勢に転じる。原材料価格抑制や販価改定効果続く。膨らむ労務費こなす。
戦略製品
放熱部品の25年度売上数量は23年度比4割増を計画、電動車需要増加に対応。政策保有株は成長投資や株主還元の強化に向け、聖域なき売却について検討。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 242,262 | 13,901 | 13,776 | 8,543 | 434.10 | 130 |
21.3 | 204,908-15.4% | 3,563-74.4% | 4,248-69.2% | 3,049-64.3% | 154.80-279.3 | 45-85 |
22.3 | 260,138+27% | 2,806-21.2% | 3,508-17.4% | 933-69.4% | 47.40-107.4 | 30-15 |
23.3 | 285,141+9.6% | 3,260+16.2% | 4,099+16.8% | 1,610+72.6% | 81.70+34.3 | 300 |
24.3 | 296,516+4% | 10,372+218.2% | 10,947+167.1% | 6,593+309.5% | 334.00+252.3 | 100+70 |
25.3 | 299,287+0.9% | 12,016+15.9% | 11,907+8.8% | 7,820+18.6% | 398.00+64 | 160+60 |
26.3予 | 300,000+0.2% | 14,000+16.5% | 14,000+17.6% | 9,500+21.5% | 483.50+85.5 | 462+302 |
- ※予…会社開示の業績予想
26年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 71,933 | 前期参考 1,485 | 前期参考 1,875 | 前期参考 1,122 |
2Q | 前期参考 73,030 | 前期参考 1,813 | 前期参考 1,133 | 前期参考 561 |
3Q | 前期参考 76,909 | 前期参考 4,409 | 前期参考 5,049 | 前期参考 3,975 |
4Q | 前期参考 77,415 | 前期参考 4,309 | 前期参考 3,850 | 前期参考 2,162 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 300,000残り 300,000 | 14,000残り 14,000 | 14,000残り 14,000 | 9,500残り 9,500 |
- ※予…会社開示の業績予想
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 71,933-2.5% | 1,485-51.6% | 1,875-47.6% | 1,122-50.7% |
2Q | 73,030-3.3% | 1,813+9.5% | 1,133-31% | 561-42.6% |
3Q | 76,909-1% | 4,409+0.6% | 5,049+16.4% | 3,975+39% |
4Q | 77,415+11.3% | 4,309+239.8% | 3,850+176.8% | 2,162+350.4% |
連結 | 299,287+0.9% | 12,016+15.9% | 11,907+8.8% | 7,820+18.6% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 73,813+10.4% | 3,067+358.6% | 3,576+862.5% | 2,277+516.3% |
2Q | 75,501+3.5% | 1,655+12.1% | 1,641-2% | 977+26.9% |
3Q | 77,654+11.1% | 4,382+1300% | 4,339+2934.3% | 2,859+28690% |
4Q | 69,548-7.8% | 1,268-52.3% | 1,391-49.4% | 480-65.6% |
連結 | 296,516+4% | 10,372+218.2% | 10,947+167.1% | 6,593+309.5% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 66,857+8.6% | -1,186-154.3% | -469-120% | -547-139.6% |
2Q | 72,952+18.7% | 1,477+104.6% | 1,675+135.6% | 770+123.2% |
3Q | 69,877+3.4% | 313-44.7% | 143-82.5% | -10-102.7% |
4Q | 75,455+8.5% | 2,656+299.1% | 2,750+380.3% | 1,397+238.9% |
連結 | 285,141+9.6% | 3,260+52.4% | 4,099+41.6% | 1,610+47.8% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 61,545+69.9% | 2,185+181.6% | 2,349+190% | 1,381+170.4% |
2Q | 61,439+26.4% | 722+2506.7% | 711+134.7% | 345+82.5% |
3Q | 67,560+13.9% | 566-84.1% | 816-77.7% | 369-86% |
4Q | 69,573+19.7% | -1,334-129.9% | -981-123.4% | -1,006-144.1% |
連結 | 260,117+28.6% | 2,139-59.8% | 2,895-47.9% | 1,089-65.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 36,214 | -2,678 | -2,611 | -1,963 |
2Q | 48,616 | -30 | 303 | 189 |
3Q | 59,296 | 3,568 | 3,662 | 2,631 |
4Q | 58,121 | 4,457 | 4,198 | 2,279 |
連結 | 202,247 | 5,317 | 5,552 | 3,136 |
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 88億2,500万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 5.95%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 92.89%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 3.8%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知製鋼 | 1,484億7,800万円 | 58.0% | 12,142.49円 | 0.64倍 | 483.50円 | 16.07倍 | 2.37% | 4.10% | 462円 | 88億2,500万円 | 5.95% | 92.89% | 3.80% | 299,287百万円 | 12,016百万円 | 11,907百万円 | 7,820百万円 | 300,000百万円 | +0.2% | 14,000百万円 | +16.5% | 14,000百万円 | +17.6% | 9,500百万円 | +21.5% |
大同特殊鋼 | 2,128億9,900万円 | 54.8% | 2,085.61円 | 0.47倍 | 121.19円 | 8.09倍 | 3.26% | 5.94% | 42円 | 86億4,500万円 | 4.29% | 33.90% | 2.01% | 574,945百万円 | 39,408百万円 | 42,653百万円 | 28,314百万円 | ― | ― | ― | ― |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 8550 | 8610 | 7560 | 7770 | 454,600 |
25/5/15 | 8310 | 8500 | 8310 | 8470 | 93,800 |
25/5/14 | 8540 | 8580 | 8290 | 8370 | 107,600 |
25/5/13 | 8350 | 8780 | 8310 | 8690 | 143,200 |
25/5/12 | 8000 | 8410 | 7920 | 8410 | 243,200 |
25/5/9 | 8180 | 8330 | 8000 | 8030 | 131,400 |
25/5/8 | 8620 | 8740 | 8240 | 8270 | 222,400 |
25/5/7 | 8470 | 8640 | 8460 | 8540 | 74,100 |
25/5/2 | 8310 | 8480 | 8300 | 8430 | 99,700 |
25/5/1 | 8300 | 8620 | 8300 | 8420 | 175,800 |
25/4/30 | 8800 | 8860 | 8380 | 8410 | 358,700 |
25/4/28 | 8240 | 8940 | 8070 | 8870 | 811,000 |
25/4/25 | 7950 | 8500 | 7380 | 7640 | 554,900 |
25/4/24 | 7980 | 8220 | 7950 | 7980 | 155,500 |
25/4/23 | 7900 | 7970 | 7820 | 7910 | 99,200 |
25/4/22 | 7640 | 7830 | 7640 | 7820 | 49,200 |
25/4/21 | 7730 | 7820 | 7650 | 7750 | 72,200 |
25/4/18 | 7600 | 7760 | 7550 | 7730 | 64,800 |
25/4/17 | 7450 | 7590 | 7430 | 7560 | 50,600 |
25/4/16 | 7480 | 7510 | 7380 | 7510 | 73,800 |
25/4/15 | 7330 | 7510 | 7330 | 7470 | 86,600 |
25/4/14 | 7190 | 7290 | 7150 | 7230 | 50,800 |
25/4/11 | 7010 | 7230 | 6900 | 7190 | 111,600 |
25/4/10 | 7150 | 7270 | 7020 | 7200 | 124,200 |
25/4/9 | 6800 | 6800 | 6450 | 6600 | 181,500 |
25/4/8 | 6630 | 7040 | 6630 | 6900 | 168,100 |
25/4/7 | 6400 | 6590 | 6260 | 6430 | 193,300 |
25/4/4 | 6900 | 7000 | 6670 | 6900 | 182,200 |
25/4/3 | 6900 | 7110 | 6820 | 7110 | 156,200 |
25/4/2 | 7180 | 7260 | 7050 | 7160 | 90,700 |
25/4/1 | 7010 | 7390 | 7010 | 7180 | 175,500 |
25/3/31 | 6750 | 7070 | 6490 | 7010 | 239,900 |
25/3/28 | 7240 | 7380 | 6820 | 6850 | 143,000 |
25/3/27 | 7130 | 7290 | 7110 | 7200 | 131,800 |
25/3/26 | 7320 | 7410 | 7110 | 7130 | 131,800 |
25/3/25 | 7910 | 7910 | 7270 | 7320 | 390,700 |
25/3/24 | 8000 | 8010 | 7770 | 7840 | 124,300 |
25/3/21 | 7900 | 8160 | 7680 | 7880 | 241,100 |
25/3/19 | 7400 | 8040 | 7400 | 7930 | 251,400 |
25/3/18 | 7200 | 7300 | 7170 | 7280 | 60,500 |
25/3/17 | 7120 | 7270 | 6980 | 7270 | 70,900 |
25/3/14 | 7010 | 7100 | 6900 | 7090 | 62,200 |
25/3/13 | 6970 | 7130 | 6970 | 7010 | 73,300 |
25/3/12 | 6930 | 7050 | 6900 | 6940 | 53,200 |
25/3/11 | 6920 | 7020 | 6810 | 6930 | 91,300 |
25/3/10 | 7350 | 7390 | 7040 | 7040 | 103,700 |
25/3/7 | 7550 | 7610 | 7350 | 7410 | 147,800 |
25/3/6 | 7350 | 7630 | 7320 | 7600 | 148,800 |
25/3/5 | 7020 | 7330 | 7020 | 7270 | 138,400 |
25/3/4 | 7010 | 7030 | 6830 | 6950 | 178,200 |
25/3/3 | 7100 | 7330 | 6910 | 6960 | 238,700 |
25/2/28 | 6710 | 7350 | 6560 | 7100 | 460,400 |
25/2/27 | 7790 | 7920 | 6700 | 6760 | 399,100 |
25/2/26 | 7270 | 7950 | 7270 | 7790 | 385,200 |
25/2/25 | 7100 | 7430 | 7090 | 7280 | 133,100 |
25/2/21 | 7130 | 7340 | 7100 | 7240 | 115,800 |
25/2/20 | 7200 | 7490 | 7140 | 7180 | 135,200 |
25/2/19 | 7270 | 7410 | 7120 | 7160 | 159,900 |
25/2/18 | 7360 | 7420 | 7090 | 7340 | 158,100 |
25/2/17 | 7100 | 7380 | 7070 | 7360 | 211,000 |
さらに遡って表示 |