テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4/24のPTS夜間取引なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRYORUY | 2,735.7
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
デッドクロス 売りサイン点灯 |
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 5,188億2,000万円
| ||||||
自己資本 比率 | 51.5%
| ||||||
BPS | 5,605.47円
| ||||||
PBR | 0.55倍
| ||||||
予想EPS | 508.90円
| ||||||
予想PER | 6.01倍
| ||||||
予想ROA | 4.70%
| ||||||
予想ROE | 9.12%
|
業種 | タイヤ |
---|---|
テーマ |
総合ゴム製品メーカー。主力の自動車用タイヤでは国内シェア3位。プレミアムの「アドバン」、低燃費の「ブルーアース」などブランド展開。海外は米国、アジアが軸。ホース配管など工業・航空部品、「プロギア(PRGR)」ブランドのゴルフ用品も。16年に蘭アライアンス(ATG)社を買収、22年にはスウェーデンのTWS社を買収し農機用や産業車両用タイヤ強化。
四季報
連続最高益
新車装着伸び悩むも、欧州やアジア向けにリプレース続伸。高インチタイヤなど好採算品比率増。構造改革費減。上期中心にグッドイヤー事業買収の一時費用や原料高重いが、通期営業増益。増配。
譲受
グッドイヤーの鉱山・建設車両用タイヤ事業2月譲受完了。農機から超大型鉱山用まで取りそろえ成長加速。8月末まで240万株、60億円上限に自己株買い。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
21.12 | 670,809 | 83,636 | 85,199 | 65,500 | 408.50 | 65 |
22.12 | 860,477+28.3% | 68,851-17.7% | 71,622-15.9% | 45,918-29.9% | 286.40-122.1 | 66+1 |
23.12 | 985,333+14.5% | 100,351+45.8% | 105,975+48% | 67,234+46.4% | 419.30+132.9 | 84+18 |
24.12 | 1,094,746+11.1% | 119,157+18.7% | 115,359+8.9% | 74,919+11.4% | 467.80+48.5 | 98+14 |
25.12予 | 1,220,000+11.4% | 132,000+10.8% | ― | 81,500+8.8% | 508.90+41.1 | 102+4 |
25.12コ | 1,182,500 | 130,700 | 126,700 | 82,100 | 512.65 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年12月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/15
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 252,419 | 前期参考 26,753 | 前期参考 28,017 | 前期参考 19,796 |
2Q | 前期参考 272,864 | 前期参考 29,501 | 前期参考 35,104 | 前期参考 26,783 |
3Q | 前期参考 257,623 | 前期参考 29,518 | 前期参考 16,432 | 前期参考 14,262 |
4Q | 前期参考 311,840 | 前期参考 33,385 | 前期参考 35,806 | 前期参考 14,078 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 1,220,000残り 1,220,000 | 132,000残り 132,000 | ― | 81,500残り 81,500 |
コ | 1,182,500残り 1,182,500 | 130,700残り 130,700 | 126,700残り 126,700 | 82,100残り 82,100 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
参考 前期(24年12月期)達成率
売上高 対予想比達成率
- 会社予想比
1,094,746 (百万円) = 99.1% 1,105,000 (百万円) 未達 -10,254 百万円(-0.9%)
- コンセンサス比
1,094,746 (百万円) = 99.5% 1,100,059 (百万円) 未達 -5,313 百万円(-0.5%)
営業利益 対予想比達成率
- 会社予想比
119,157 (百万円) = 102.7% 116,000 (百万円) 超過 +3,157 百万円(+2.7%)
- コンセンサス比
119,157 (百万円) = 98.8% 120,617 (百万円) 未達 -1,460 百万円(-1.2%)
経常利益 対予想比達成率
- コンセンサス比
115,359 (百万円) = 99.6% 115,833 (百万円) 未達 -474 百万円(-0.4%)
純利益 対予想比達成率
- 会社予想比
74,919 (百万円) = 95.4% 78,500 (百万円) 未達 -3,581 百万円(-4.6%)
- コンセンサス比
74,919 (百万円) = 95.4% 78,530 (百万円) 未達 -3,611 百万円(-4.6%)
業績グラフ
直近5期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 252,419+23.5% | 26,753+102.6% | 28,017+96.6% | 19,796+104% |
2Q | 272,864+14.2% | 29,501+97% | 35,104+53.9% | 26,783+49% |
3Q | 257,623+3.3% | 29,518+22.1% | 16,432-28.7% | 14,262-15.6% |
4Q | 311,840+6.5% | 33,385-30.4% | 35,806-21.9% | 14,078-37.8% |
連結 | 1,094,746+11.1% | 119,157+18.7% | 115,359+8.9% | 74,919+11.4% |
23年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 204,314+10.1% | 13,206-2.4% | 14,251-1.5% | 9,705-4.4% |
2Q | 238,850+16% | 14,976+11.7% | 22,816+16.6% | 17,973+36.7% |
3Q | 249,341+11.2% | 24,184+31.6% | 23,061+31.9% | 16,905+69.4% |
4Q | 292,828+19.7% | 47,985+104% | 45,847+128.1% | 22,651+79.3% |
連結 | 985,333+14.5% | 100,351+45.8% | 105,975+48% | 67,234+46.4% |
22年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 185,590+24% | 13,532-63.2% | 14,463-61.4% | 10,156-63.5% |
2Q | 205,893+33.5% | 13,412+12.5% | 19,574+51.2% | 13,151+44.4% |
3Q | 224,281+43.2% | 18,383+72.2% | 17,489+78.6% | 9,977+52.4% |
4Q | 244,713+16.3% | 23,524-3.2% | 20,096-19.6% | 12,634-42.6% |
連結 | 860,477+28.3% | 68,851-17.7% | 71,622-15.9% | 45,918-29.9% |
21年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 149,626+15.9% | 36,724+2861.6% | 37,464+2060.4% | 27,824+10884.5% |
2Q | 154,262+30.7% | 11,925+599% | 12,942+476.7% | 9,109+501.3% |
3Q | 156,567+9.3% | 10,677+91.6% | 9,793+92.7% | 6,546+113% |
4Q | 210,354+16.7% | 24,310-12.8% | 25,000-12.3% | 22,021+0.2% |
連結 | 670,809+17.6% | 83,636+129.7% | 85,199+151.2% | 65,500+148.9% |
20年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 129,128 | 1,240 | -1,911 | -258 |
2Q | 117,990 | 1,706 | 2,244 | 1,515 |
3Q | 143,248 | 5,572 | 5,083 | 3,073 |
4Q | 180,206 | 27,891 | 28,497 | 21,982 |
連結 | 570,572 | 36,409 | 33,913 | 26,312 |
配当予想 (25年12月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 162億6,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 3.33%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 19.96%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 1.82%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 4,188 |
---|---|
レーティング平均 | 4.11点4.11点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/12 | SBI | 4,300 → 4,400 |
25/3/11 | モルガンS | 4,000 → 4,200 |
25/1/20 | シティG | 4,700 → 5,000 |
24/12/26 | みずほ | 4,200 → 3,600 |
24/10/10 | 東海東京 | 3,700 → 3,400 |
24/8/28 | BofA | 4,300 → 4,500 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜ゴム | 5,188億2,000万円 | 51.5% | 5,605.47円 | 0.55倍 | 508.90円 | 6.01倍 | 4.70% | 9.12% | 102円 | 162億6,700万円 | 3.33% | 19.96% | 1.82% | 1,094,746百万円 | 119,157百万円 | 115,359百万円 | 74,919百万円 | 1,220,000百万円 | +11.4% | 132,000百万円 | +10.8% | ― | 81,500百万円 | +8.8% | |
TOYO TIRE | 3,975億2,900万円 | 65.4% | 3,069.02円 | 0.84倍 | 324.73円 | 7.94倍 | 6.92% | 10.58% | 125円 | 192億4,700万円 | 4.85% | 38.49% | 4.07% | 565,358百万円 | 93,981百万円 | 102,117百万円 | 74,810百万円 | 585,000百万円 | +3.5% | 85,000百万円 | -9.6% | 75,000百万円 | -26.6% | 50,000百万円 | -33.2% |
ブリヂストン | 4兆2,322億3,000万円 | 65.2% | 5,448.98円 | 1.09倍 | 369.48円 | 16.05倍 | 4.42% | 6.78% | 230円 | 1,575億1,000万円 | 3.88% | 62.26% | 4.22% | 4,430,096百万円 | 443,319百万円 | 421,437百万円 | 284,989百万円 | 4,330,000百万円 | -2.3% | ― | ― | 253,000百万円 | -11.2% | ||
住友ゴム工業 | 4,669億100万円 | 48.9% | 2,494.54円 | 0.71倍 | 171.09円 | 10.37倍 | 3.36% | 6.86% | 70円 | 184億1,200万円 | 3.94% | 40.92% | 2.81% | 1,211,856百万円 | 11,186百万円 | 16,251百万円 | 9,865百万円 | 1,250,000百万円 | +3.1% | 84,000百万円 | +650.9% | ― | 45,000百万円 | +356.2% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 3080 | 3125 | 3060 | 3060 | 619,000 |
25/4/23 | 3031 | 3042 | 2967.5 | 3023 | 557,500 |
25/4/22 | 2890 | 2923.5 | 2882 | 2919 | 365,700 |
25/4/21 | 2913 | 2948 | 2873 | 2894 | 388,200 |
25/4/18 | 2904 | 2950.5 | 2889 | 2950.5 | 334,100 |
25/4/17 | 2853.5 | 2899.5 | 2830 | 2885.5 | 436,300 |
25/4/16 | 2899.5 | 2911.5 | 2830 | 2863.5 | 494,800 |
25/4/15 | 2850 | 2887.5 | 2835 | 2849.5 | 533,500 |
25/4/14 | 2800 | 2844.5 | 2789.5 | 2789.5 | 600,900 |
25/4/11 | 2721.5 | 2799.5 | 2672.5 | 2775.5 | 1,040,700 |
25/4/10 | 2916.5 | 2955 | 2865 | 2921.5 | 1,278,700 |
25/4/9 | 2673 | 2679 | 2591 | 2616.5 | 815,900 |
25/4/8 | 2720 | 2804.5 | 2716.5 | 2767 | 1,046,300 |
25/4/7 | 2553.5 | 2658 | 2490 | 2596.5 | 1,475,000 |
25/4/4 | 2926.5 | 2944.5 | 2788.5 | 2853.5 | 1,390,400 |
25/4/3 | 3159 | 3197 | 3078 | 3095 | 1,410,800 |
25/4/2 | 3410 | 3413 | 3354 | 3364 | 606,000 |
25/4/1 | 3452 | 3490 | 3418 | 3420 | 553,800 |
25/3/31 | 3493 | 3497 | 3408 | 3442 | 711,200 |
25/3/28 | 3577 | 3598 | 3529 | 3562 | 584,800 |
25/3/27 | 3560 | 3611 | 3538 | 3611 | 593,000 |
25/3/26 | 3620 | 3621 | 3558 | 3611 | 423,900 |
25/3/25 | 3630 | 3638 | 3562 | 3606 | 501,700 |
25/3/24 | 3596 | 3645 | 3570 | 3622 | 523,100 |
25/3/21 | 3586 | 3649 | 3580 | 3596 | 561,700 |
25/3/19 | 3563 | 3634 | 3563 | 3614 | 569,600 |
25/3/18 | 3523 | 3589 | 3511 | 3550 | 670,300 |
25/3/17 | 3433 | 3510 | 3433 | 3475 | 441,500 |
25/3/14 | 3489 | 3522 | 3424 | 3433 | 1,169,500 |
25/3/13 | 3567 | 3606 | 3514 | 3514 | 1,057,200 |
25/3/12 | 3425 | 3575 | 3422 | 3538 | 754,400 |
25/3/11 | 3505 | 3514 | 3394 | 3460 | 549,600 |
25/3/10 | 3474 | 3559 | 3473 | 3521 | 946,200 |
25/3/7 | 3354 | 3433 | 3346 | 3433 | 1,001,100 |
25/3/6 | 3312 | 3412 | 3311 | 3354 | 845,900 |
25/3/5 | 3286 | 3335 | 3284 | 3312 | 699,300 |
25/3/4 | 3344 | 3371 | 3282 | 3293 | 720,300 |
25/3/3 | 3362 | 3421 | 3356 | 3389 | 812,600 |
25/2/28 | 3341 | 3358 | 3307 | 3340 | 919,500 |
25/2/27 | 3361 | 3391 | 3333 | 3341 | 797,100 |
25/2/26 | 3392 | 3410 | 3299 | 3358 | 954,600 |
25/2/25 | 3326 | 3416 | 3325 | 3392 | 704,000 |
25/2/21 | 3384 | 3429 | 3371 | 3392 | 1,410,600 |
25/2/20 | 3528 | 3578 | 3312 | 3352 | 2,987,800 |
25/2/19 | 3642 | 3840 | 3506 | 3574 | 4,868,900 |
25/2/18 | 3606 | 3624 | 3557 | 3624 | 684,200 |
25/2/17 | 3557 | 3618 | 3537 | 3586 | 895,200 |
25/2/14 | 3543 | 3579 | 3493 | 3530 | 898,100 |
25/2/13 | 3561 | 3600 | 3538 | 3572 | 705,500 |
25/2/12 | 3509 | 3514 | 3458 | 3479 | 459,000 |
25/2/10 | 3500 | 3522 | 3481 | 3509 | 343,300 |
25/2/7 | 3421 | 3478 | 3412 | 3472 | 400,500 |
25/2/6 | 3422 | 3469 | 3415 | 3454 | 376,900 |
25/2/5 | 3524 | 3549 | 3422 | 3436 | 513,300 |
25/2/4 | 3471 | 3486 | 3434 | 3455 | 648,400 |
25/2/3 | 3438 | 3439 | 3375 | 3412 | 647,800 |
25/1/31 | 3512 | 3516 | 3474 | 3508 | 409,800 |
25/1/30 | 3455 | 3505 | 3445 | 3502 | 721,500 |
25/1/29 | 3395 | 3444 | 3383 | 3433 | 517,000 |
25/1/28 | 3376 | 3392 | 3354 | 3365 | 428,100 |
25/1/27 | 3369 | 3375 | 3347 | 3359 | 377,400 |
25/1/24 | 3350 | 3359 | 3313 | 3323 | 303,800 |
さらに遡って表示 |