テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4/24のPTS夜間取引なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRKOBCY | 3,301.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1兆1,195億7,100万円
| ||||||
自己資本 比率 | 58.8%
| ||||||
BPS | 610.72円
| ||||||
PBR | 6.70倍
| ||||||
予想EPS | 108.47円
| ||||||
予想PER | 37.73倍
| ||||||
予想ROA | 10.44%
| ||||||
予想ROE | 17.76%
|
業種 | 小売業 |
---|---|
テーマ |
業務用食材を販売する「業務スーパー」を全国でFC展開。加盟店への商品供給取引を売上計上。店舗はローコスト運営徹底し生鮮食品は扱わない。利益柱はPB商品で国内26工場、中国の自社加工工場などで生産。海外45カ国から原材料輸入。店舗内併設型総菜店で中食も強化。
四季報
連続最高益
スーパーFCは34店純増(前期36店純増)。既存店は集客増で冷凍食品などの販売好調。PBの販売比率向上し粗利率上昇。人件費増かわし営業益伸長。営業外のデリバティブ損失見込まず。増配。
製造
製パン材料等製造する上原食品工業を4月子会社化。東日本の製造拠点増強し国内PBの供給拡大へ。都心で約50坪の小型店出店を目指し出店用地探る。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
21.10 | 362,064 | 27,311 | 29,087 | 19,592 | 90.50 | 20 |
22.10 | 406,813+12.4% | 27,820+1.9% | 32,125+10.4% | 20,832+6.3% | 95.40+4.9 | 22+2 |
23.10 | 461,546+13.5% | 30,717+10.4% | 29,970-6.7% | 20,560-1.3% | 93.60-1.8 | 220 |
24.10 | 507,883+10% | 34,350+11.8% | 31,576+5.4% | 21,443+4.3% | 97.00+3.4 | 23+1 |
25.10予 | 525,000+3.4% | 37,700+9.8% | 37,800+19.7% | 24,000+11.9% | 108.47+11.5 | 26+3 |
25.10コ | 541,104 | 38,444 | 38,833 | 25,878 | 116.96 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年10月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 132,425+9.5% | 9,154+7.3% | 15,510+92.4% | 10,588+91.7% |
2Q | 前期参考 127,219 | 前期参考 9,189 | 前期参考 9,973 | 前期参考 6,821 |
3Q | 前期参考 129,160 | 前期参考 8,920 | 前期参考 3,944 | 前期参考 2,502 |
4Q | 前期参考 130,600 | 前期参考 7,710 | 前期参考 9,596 | 前期参考 6,596 |
連結 | 132,425 | 9,154 | 15,510 | 10,588 |
予 | 525,000残り 392,575 | 37,700残り 28,546 | 37,800残り 22,290 | 24,000残り 13,412 |
コ | 541,104残り 408,679 | 38,444残り 29,290 | 38,833残り 23,323 | 25,878残り 15,290 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率
- 会社予想比
132,425 (百万円) = 25.2% 525,000 (百万円) 残り 392,575 百万円(74.8%)
- コンセンサス比
132,425 (百万円) = 24.5% 541,104 (百万円) 残り 408,679 百万円(75.5%)
営業利益 対予想比進捗率
- 会社予想比
9,154 (百万円) = 24.3% 37,700 (百万円) 残り 28,546 百万円(75.7%)
- コンセンサス比
9,154 (百万円) = 23.8% 38,444 (百万円) 残り 29,290 百万円(76.2%)
経常利益 対予想比進捗率
- 会社予想比
15,510 (百万円) = 41.0% 37,800 (百万円) 残り 22,290 百万円(59.0%)
- コンセンサス比
15,510 (百万円) = 39.9% 38,833 (百万円) 残り 23,323 百万円(60.1%)
純利益 対予想比進捗率
- 会社予想比
10,588 (百万円) = 44.1% 24,000 (百万円) 残り 13,412 百万円(55.9%)
- コンセンサス比
10,588 (百万円) = 40.9% 25,878 (百万円) 残り 15,290 百万円(59.1%)
業績グラフ
直近5期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年10月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 120,904+24.9% | 8,531+14.6% | 8,063+5.7% | 5,524+7.9% |
2Q | 127,219+25.5% | 9,189+26.1% | 9,973+14% | 6,821+15.3% |
3Q | 129,160+26.8% | 8,920+25.4% | 3,944-45.7% | 2,502-48.9% |
4Q | 130,600+22.3% | 7,710+29.1% | 9,596+13.1% | 6,596+34.6% |
連結 | 507,883+24.8% | 34,350+23.5% | 31,576-1.7% | 21,443+2.9% |
23年10月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 96,809+13.8% | 7,446+5.9% | 7,629+8.7% | 5,121+11.4% |
2Q | 101,352+10.9% | 7,287-0.9% | 8,751+7.1% | 5,916+6.9% |
3Q | 101,855+12% | 7,114+4% | 7,258+3.5% | 4,895+3.1% |
4Q | 106,797+12.8% | 5,973-1.8% | 8,487+23.3% | 4,900+4.1% |
連結 | 406,813+12.4% | 27,820+1.9% | 32,125+10.4% | 20,832+6.3% |
22年10月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 85,045+4.2% | 7,034+24.8% | 7,019+22% | 4,598+29.2% |
2Q | 91,392-3.3% | 7,353+8.8% | 8,171+21.7% | 5,535+38.8% |
3Q | 90,937+9.2% | 6,841+8.8% | 7,015+16.5% | 4,750+15.6% |
4Q | 94,690+16.2% | 6,083+17.6% | 6,882+33.3% | 4,709+38.9% |
連結 | 362,064+6.2% | 27,311+14.5% | 29,087+23% | 19,592+30.2% |
21年10月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 81,597 | 5,634 | 5,751 | 3,559 |
2Q | 94,472 | 6,759 | 6,714 | 3,987 |
3Q | 83,293 | 6,286 | 6,020 | 4,110 |
4Q | 81,508 | 5,172 | 5,161 | 3,391 |
連結 | 340,870 | 23,851 | 23,646 | 15,047 |
決算翌営業日の株価動向
翌営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表日 | 決算発表日終値比 | ||||
25/3/1725/3/14発表(25年10月期1Q) | 3,590+70.0 +1.99% | 3,597+77.0 +2.19% | 3,430-90.0 -2.56% | 3,449-71.0 -2.02% | 2,024,800 |
24/12/1624/12/13発表(24年10月期4Q) | 3,544+44.0 +1.26% | 3,696+196.0 +5.60% | 3,511+11.0 +0.31% | 3,529+29.0 +0.83% | 4,173,500 |
24/9/1224/9/11発表(24年10月期3Q) | 4,211-140.0 -3.22% | 4,347-4.0 -0.09% | 4,201-150.0 -3.45% | 4,287-64.0 -1.47% | 2,192,400 |
24/6/1424/6/13発表(24年10月期2Q) | 3,500+1.0 +0.03% | 3,507+8.0 +0.23% | 3,387-112.0 -3.20% | 3,400-99.0 -2.83% | 2,555,700 |
24/3/1524/3/14発表(24年10月期1Q) | 4,170+88.0 +2.16% | 4,187+105.0 +2.57% | 3,967-115.0 -2.82% | 3,967-115.0 -2.82% | 1,973,000 |
23/12/1823/12/15発表(23年10月期4Q) | 4,095-38.0 -0.92% | 4,168+35.0 +0.85% | 3,959-174.0 -4.21% | 4,164+31.0 +0.75% | 2,207,000 |
23/9/1323/9/12発表(23年10月期3Q) | 3,630+89.0 +2.51% | 3,707+166.0 +4.69% | 3,621+80.0 +2.26% | 3,700+159.0 +4.49% | 3,330,500 |
23/6/1423/6/13発表(23年10月期2Q) | 3,780-129.0 -3.30% | 3,780-129.0 -3.30% | 3,701-208.0 -5.32% | 3,727-182.0 -4.66% | 3,177,400 |
23/3/1523/3/14発表(23年10月期1Q) | 3,350-115.0 -3.32% | 3,550+85.0 +2.45% | 3,340-125.0 -3.61% | 3,470+5.0 +0.14% | 1,941,400 |
22/12/1622/12/15発表(22年10月期4Q) | 3,450-65.0 -1.85% | 3,620+105.0 +2.99% | 3,440-75.0 -2.13% | 3,540+25.0 +0.71% | 2,160,300 |
22/9/1322/9/12発表(22年10月期3Q) | 3,495+35.0 +1.01% | 3,620+160.0 +4.62% | 3,485+25.0 +0.72% | 3,610+150.0 +4.34% | 2,656,500 |
22/6/1422/6/13発表(22年10月期2Q) | 2,870-240.0 -7.72% | 2,976-134.0 -4.31% | 2,842-268.0 -8.62% | 2,967-143.0 -4.60% | 4,324,300 |
22/3/1522/3/14発表(22年10月期1Q) | 3,600-60.0 -1.64% | 3,850+190.0 +5.19% | 3,570-90.0 -2.46% | 3,790+130.0 +3.55% | 3,370,400 |
21/12/1521/12/14発表(21年10月期4Q) | 3,685-210.0 -5.39% | 3,955+60.0 +1.54% | 3,665-230.0 -5.91% | 3,850-45.0 -1.16% | 4,012,700 |
21/9/1421/9/13発表(21年10月期3Q) | 4,155-350.0 -7.77% | 4,195-310.0 -6.88% | 4,000-505.0 -11.21% | 4,015-490.0 -10.88% | 6,665,500 |
21/6/1421/6/11発表(21年10月期2Q) | 2,958+131.0 +4.63% | 3,175+348.0 +12.31% | 2,957+130.0 +4.60% | 3,170+343.0 +12.13% | 6,056,200 |
21/3/1621/3/15発表(21年10月期1Q) | 2,955-75.0 -2.48% | 3,010-20.0 -0.66% | 2,882-148.0 -4.88% | 3,005-25.0 -0.83% | 3,026,600 |
- ※決算翌営業日の株価動向から決算内容をプラス・インパクトかマイナス・インパクトのどちらで市場が受け止めたかを探ることができます。
配当・株主優待
配当予想 (25年10月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 57億5,400万円
| ||||||||||||||||
配当利回り | 0.64%
| ||||||||||||||||
配当性向 | 23.97%
| ||||||||||||||||
DOE | 4.26%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年10月期)
JCBギフトカード
- 100株以上
- 1,000円分
- 1,000株以上
- 10,000円分
- 2,000株以上
- 15,000円分
※自社グループ商品詰め合わせと引き換え可
※3年以上継続保有の株主は下記のとおり
- 100株以上
- 3,000円分
- 1,000株以上
- 15,000円分
- 2,000株以上
- 20,000円分
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 4,100 |
---|---|
レーティング平均 | 3.89点3.89点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/1/29 | SMBC日興 | 4,200 → 3,800 |
25/1/8 | 水戸 | 4,700 → 4,100 |
24/12/26 | 岩井コスモ | 4,000 → 4,400 |
24/12/23 | 岡三 | 4,200 → 4,000 |
24/12/23 | BofA | 5,000 → 4,800 |
24/12/19 | SBI | 4,450 → 4,600 |
24/12/16 | 野村 | 3,800 → 4,000 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 4300 | 4347 | 4065 | 4092 | 4,077,600 |
25/4/23 | 4233 | 4405 | 4225 | 4400 | 3,371,200 |
25/4/22 | 4412 | 4463 | 4353 | 4443 | 2,258,500 |
25/4/21 | 4390 | 4499 | 4372 | 4404 | 3,223,500 |
25/4/18 | 4199 | 4320 | 4190 | 4320 | 1,844,500 |
25/4/17 | 4353 | 4360 | 4150 | 4189 | 2,724,300 |
25/4/16 | 4285 | 4318 | 4232 | 4310 | 2,199,000 |
25/4/15 | 4245 | 4295 | 4176 | 4294 | 3,020,100 |
25/4/14 | 4111 | 4282 | 4101 | 4252 | 2,602,900 |
25/4/11 | 4220 | 4293 | 4051 | 4112 | 4,670,400 |
25/4/10 | 3870 | 4162 | 3811 | 4150 | 4,958,600 |
25/4/9 | 3900 | 4082 | 3862 | 4079 | 4,718,900 |
25/4/8 | 3731 | 3823 | 3660 | 3823 | 2,933,700 |
25/4/7 | 3789 | 3948 | 3673 | 3704 | 7,164,900 |
25/4/4 | 3662 | 3764 | 3652 | 3750 | 3,316,000 |
25/4/3 | 3411 | 3618 | 3411 | 3592 | 2,747,800 |
25/4/2 | 3451 | 3456 | 3392 | 3422 | 824,700 |
25/4/1 | 3537 | 3539 | 3434 | 3434 | 742,100 |
25/3/31 | 3460 | 3527 | 3456 | 3524 | 950,000 |
25/3/28 | 3518 | 3525 | 3492 | 3502 | 800,200 |
25/3/27 | 3486 | 3546 | 3476 | 3546 | 961,200 |
25/3/26 | 3444 | 3495 | 3443 | 3464 | 850,900 |
25/3/25 | 3411 | 3447 | 3384 | 3439 | 656,000 |
25/3/24 | 3430 | 3470 | 3425 | 3433 | 599,300 |
25/3/21 | 3440 | 3468 | 3417 | 3436 | 1,032,000 |
25/3/19 | 3485 | 3493 | 3432 | 3440 | 833,000 |
25/3/18 | 3440 | 3548 | 3435 | 3498 | 1,353,400 |
25/3/17 | 3590 | 3597 | 3430 | 3449 | 2,024,800 |
25/3/14 | 3502 | 3546 | 3495 | 3520 | 1,359,700 |
25/3/13 | 3538 | 3569 | 3523 | 3539 | 978,600 |
25/3/12 | 3509 | 3550 | 3487 | 3542 | 883,200 |
25/3/11 | 3535 | 3550 | 3471 | 3516 | 1,791,800 |
25/3/10 | 3455 | 3512 | 3446 | 3512 | 1,404,000 |
25/3/7 | 3447 | 3462 | 3386 | 3419 | 892,300 |
25/3/6 | 3443 | 3480 | 3427 | 3442 | 1,069,700 |
25/3/5 | 3479 | 3528 | 3436 | 3476 | 1,743,700 |
25/3/4 | 3397 | 3476 | 3382 | 3435 | 1,964,000 |
25/3/3 | 3301 | 3343 | 3297 | 3339 | 788,000 |
25/2/28 | 3370 | 3370 | 3319 | 3335 | 1,066,100 |
25/2/27 | 3365 | 3414 | 3363 | 3394 | 1,170,600 |
25/2/26 | 3330 | 3377 | 3330 | 3358 | 1,796,400 |
25/2/25 | 3233 | 3323 | 3226 | 3309 | 1,819,400 |
25/2/21 | 3202 | 3248 | 3187 | 3205 | 1,047,800 |
25/2/20 | 3218 | 3232 | 3170 | 3179 | 1,186,200 |
25/2/19 | 3309 | 3322 | 3212 | 3212 | 1,924,600 |
25/2/18 | 3319 | 3358 | 3308 | 3323 | 780,800 |
25/2/17 | 3303 | 3362 | 3303 | 3329 | 942,000 |
25/2/14 | 3410 | 3414 | 3303 | 3303 | 1,347,300 |
25/2/13 | 3425 | 3435 | 3367 | 3383 | 1,582,100 |
25/2/12 | 3519 | 3526 | 3448 | 3469 | 997,300 |
25/2/10 | 3507 | 3541 | 3500 | 3510 | 629,800 |
25/2/7 | 3587 | 3600 | 3516 | 3521 | 1,002,600 |
25/2/6 | 3485 | 3592 | 3479 | 3541 | 1,599,400 |
25/2/5 | 3418 | 3454 | 3400 | 3438 | 828,400 |
25/2/4 | 3472 | 3477 | 3412 | 3415 | 859,400 |
25/2/3 | 3500 | 3519 | 3466 | 3472 | 894,200 |
25/1/31 | 3527 | 3556 | 3511 | 3534 | 1,208,500 |
25/1/30 | 3456 | 3530 | 3455 | 3499 | 745,900 |
25/1/29 | 3490 | 3504 | 3471 | 3471 | 633,800 |
25/1/28 | 3527 | 3534 | 3486 | 3508 | 777,700 |
25/1/27 | 3512 | 3524 | 3444 | 3460 | 907,900 |
25/1/24 | 3444 | 3549 | 3432 | 3492 | 1,442,300 |
さらに遡って表示 |
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
15/11 | 1株を2株に株式分割 |
18/11 | 1株を2株に株式分割 |
19/11 | 1株を2株に株式分割 |
20/11 | 1株を2株に株式分割 |
関連動画・ニュース
- ホットストック:円高メリット銘柄が堅調、ニトリHD3%超高 ドル/円の円高進行で買い先行2025/4/21Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は急反発、米関税90日間停止を好感 上昇幅歴代2位2025/4/10Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は上げ幅拡大、一時2800円超高 主力株が軒並み大幅上昇2025/4/10Reuters
- 日経平均は反発で寄り付く、米相互関税の一部90日間停止を好感2025/4/10Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:前場の日経平均は大幅反発、3万4000円回復 米関税の一部90日停止で2025/4/10Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は高値圏でもみ合い、直近押し幅の半値戻しを意識2025/4/10Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:寄り前の板状況、フォスター電機が買い優勢 ワコールHLDGは売り優勢2025/4/9Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:大引けの日経平均は大幅反落、一時1600円超安 米相互関税を嫌気2025/4/3Reuters