🚥テクニカル分析
信用倍率強気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4,158億2,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 89.9%
| ||||||
BPS | 10,361.03円
| ||||||
PBR | 3.24倍
| ||||||
予想EPS | 1,620.86円
| ||||||
予想PER | 20.74倍
| ||||||
予想ROA | 14.06%
| ||||||
予想ROE | 15.64%
|
業種 | 電子材料 |
---|---|
テーマ |
半導体製造装置・xEVの新エネルギー車・次世代高速通信向けのセラミック製品に強み。小型で精密、放熱性にすぐれたセラミック基板は世界首位級。傘下に放電灯・LED照明事業や高級照明器具メーカーももつ。自己資本比率は約90%、好財務。
成長分野に的確なフォーカス
次世代高速通信、生成AIといった成長分野を的確に捉え、営業利益率は30%超えをキープし続けており、26年3月期には車載向けセラミック基板、半導体製造装置向け石英ガラス製品の国内工場および新棟が続々と竣工、増産によって好業績が期待できる。
四季報
最高益
セラミック部品は工場自動化進み粗利改善が想定超。前号比で営業益やや上振れ。26年3月期はセラミック部品の新エネ車向け堅調。次世代高速通信向け増勢。償却増吸収し、最高純益を連続更新。増配。
照明
高級照明は高級マンションのインテリア照明等富裕層向け商品を拡充。パワー半導体向けセラミック基板等は中長期での需要拡大を見据え、研究開発進める。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 41,231 | 9,345 | 9,520 | 5,893 | 477.90 | 52 |
21.3 | 41,438+0.5% | 10,248+9.7% | 10,330+8.5% | 6,935+17.7% | 562.30+84.4 | 64+12 |
22.3 | 54,344+31.1% | 18,215+77.7% | 19,182+85.7% | 13,350+92.5% | 1,082.00+519.7 | 70+6 |
23.3 | 58,804+8.2% | 20,142+10.6% | 21,187+10.5% | 15,020+12.5% | 1,217.00+135 | 78+8 |
24.3 | 61,564+4.7% | 19,801-1.7% | 21,121-0.3% | 15,216+1.3% | 1,233.00+16 | 86+8 |
25.3 | 71,849+16.7% | 26,914+35.9% | 27,033+28% | 19,242+26.5% | 1,559.40+326.4 | 94+8 |
26.3予 | 76,800+6.9% | 28,800+7% | ― | ― | 1,620.86+61.5 | 102+8 |
26.3コ | 82,033 | 31,067 | 32,365 | 22,770 | 1,845.35 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/7/24 (済)
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 16,243 | 前期参考 5,640 | 前期参考 6,181 | 前期参考 4,502 |
2Q | 前期参考 18,579 | 前期参考 7,149 | 前期参考 5,818 | 前期参考 3,938 |
3Q | 前期参考 18,319 | 前期参考 6,945 | 前期参考 8,035 | 前期参考 5,525 |
4Q | 前期参考 18,708 | 前期参考 7,180 | 前期参考 6,999 | 前期参考 5,277 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 76,800残り 76,800 | 28,800残り 28,800 | ― | ― |
コ | 82,033残り 82,033 | 31,067残り 31,067 | 32,365残り 32,365 | 22,770残り 22,770 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 16,243+27.7% | 5,640+59.8% | 6,181+49.1% | 4,502+58.2% |
2Q | 18,579+21.1% | 7,149+39.7% | 5,818+6.3% | 3,938+0.2% |
3Q | 18,319+8% | 6,945+20.9% | 8,035+50.2% | 5,525+44.4% |
4Q | 18,708+13.1% | 7,180+32.8% | 6,999+13.7% | 5,277+14.4% |
連結 | 71,849+16.7% | 26,914+35.9% | 27,033+28% | 19,242+26.5% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 12,722-8.8% | 3,530-25.7% | 4,145-27.8% | 2,846-30.4% |
2Q | 15,341-2.4% | 5,119-12.7% | 5,471-15.6% | 3,931-13% |
3Q | 16,963+13.8% | 5,744+5.9% | 5,351+12.3% | 3,826+14.9% |
4Q | 16,538+16.2% | 5,408+31.8% | 6,154+46.3% | 4,613+49.5% |
連結 | 61,564+4.7% | 19,801-1.7% | 21,121-0.3% | 15,216+1.3% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 13,954+25.6% | 4,749+49.2% | 5,740+77.4% | 4,088+84.9% |
2Q | 15,714+15.5% | 5,867+23.7% | 6,479+32.7% | 4,516+34.6% |
3Q | 14,909-2.9% | 5,423-0.2% | 4,763-16.5% | 3,330-15.6% |
4Q | 14,227-0.3% | 4,103-15.5% | 4,205-21.6% | 3,086-19.6% |
連結 | 58,804+8.2% | 20,142+10.6% | 21,187+10.5% | 15,020+12.5% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 11,112+23.7% | 3,182+47.7% | 3,236+50% | 2,211+53% |
2Q | 13,610+29% | 4,744+87.4% | 4,882+96.4% | 3,356+96.4% |
3Q | 15,348+39.1% | 5,435+88.2% | 5,701+105.9% | 3,944+105% |
4Q | 14,274+31.3% | 4,854+81.5% | 5,363+83.9% | 3,839+106.7% |
連結 | 54,344+31.1% | 18,215+77.7% | 19,182+85.7% | 13,350+92.5% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 8,981 | 2,154 | 2,158 | 1,445 |
2Q | 10,552 | 2,531 | 2,486 | 1,709 |
3Q | 11,036 | 2,888 | 2,769 | 1,924 |
4Q | 10,869 | 2,675 | 2,917 | 1,857 |
連結 | 41,438 | 10,248 | 10,330 | 6,935 |
場中開示決算の株価動向
決算日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
決算日始値比 | |||||
25/4/25(25年3月期4Q) | 27,605 | 29,580+1,975.0 +7.15% | 27,525-80.0 -0.29% | 29,375+1,770.0 +6.41% | 175,100 |
25/1/29(25年3月期3Q) | 42,990 | 43,240+250.0 +0.58% | 39,320-3,670.0 -8.54% | 40,900-2,090.0 -4.86% | 321,100 |
24/10/29(25年3月期2Q) | 38,850 | 42,300+3,450.0 +8.88% | 37,500-1,350.0 -3.47% | 41,650+2,800.0 +7.21% | 278,400 |
24/7/29(25年3月期1Q) | 35,200 | 40,600+5,400.0 +15.34% | 35,100-100.0 -0.28% | 40,500+5,300.0 +15.06% | 238,900 |
24/4/25(24年3月期4Q) | 34,100 | 34,400+300.0 +0.88% | 31,850-2,250.0 -6.60% | 33,300-800.0 -2.35% | 114,800 |
24/1/31(24年3月期3Q) | 28,870 | 30,250+1,380.0 +4.78% | 28,250-620.0 -2.15% | 29,800+930.0 +3.22% | 114,800 |
23/10/26(24年3月期2Q) | 21,660 | 22,850+1,190.0 +5.49% | 20,810-850.0 -3.92% | 22,730+1,070.0 +4.94% | 176,200 |
23/7/27(24年3月期1Q) | 21,500 | 22,090+590.0 +2.74% | 21,000-500.0 -2.33% | 21,990+490.0 +2.28% | 127,700 |
23/4/27(23年3月期4Q) | 16,770 | 17,680+910.0 +5.43% | 16,710-60.0 -0.36% | 17,490+720.0 +4.29% | 85,100 |
23/1/31(23年3月期3Q) | 16,600 | 17,110+510.0 +3.07% | 16,160-440.0 -2.65% | 16,490-110.0 -0.66% | 70,200 |
22/10/27(23年3月期2Q) | 17,300 | 17,700+400.0 +2.31% | 16,500-800.0 -4.62% | 16,580-720.0 -4.16% | 94,200 |
22/7/27(23年3月期1Q) | 16,000 | 16,990+990.0 +6.19% | 15,830-170.0 -1.06% | 16,940+940.0 +5.88% | 104,600 |
22/4/27(22年3月期4Q) | 14,230 | 14,740+510.0 +3.58% | 13,800-430.0 -3.02% | 14,730+500.0 +3.51% | 73,200 |
22/1/28(22年3月期3Q) | 14,020 | 15,200+1,180.0 +8.42% | 13,690-330.0 -2.35% | 14,880+860.0 +6.13% | 125,900 |
21/10/27(22年3月期2Q) | 11,390 | 12,920+1,530.0 +13.43% | 11,250-140.0 -1.23% | 12,680+1,290.0 +11.33% | 169,300 |
21/7/27(22年3月期1Q) | 10,910 | 11,440+530.0 +4.86% | 10,800-110.0 -1.01% | 11,320+410.0 +3.76% | 81,500 |
21/4/27(21年3月期4Q) | 11,740 | 11,940+200.0 +1.70% | 11,710-30.0 -0.26% | 11,820+80.0 +0.68% | 82,200 |
21/1/28(21年3月期3Q) | 11,350 | 11,850+500.0 +4.41% | 11,230-120.0 -1.06% | 11,550+200.0 +1.76% | 89,400 |
20/10/28(21年3月期2Q) | 10,270 | 10,760+490.0 +4.77% | 10,2700.0 0.00% | 10,710+440.0 +4.28% | 137,500 |
20/7/27(21年3月期1Q) | 8,540 | 8,650+110.0 +1.29% | 8,500-40.0 -0.47% | 8,610+70.0 +0.82% | 217,800 |
- ※場中開示の決算発表の株価動向から決算内容をプラス・インパクトかマイナス・インパクトのどちらで市場が受け止めたかを探ることができます。
配当・株主優待
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 12億5,900万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 0.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 6.29%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 0.98%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (26年3月期)
(1) MARUWA Christmas Concert招待
(2) 文化・芸術のアーティスト公演などを対象とした公演チケット優待
(3) 軽井沢MARUWAアカデミーヒルズ利用優待
(2) 文化・芸術のアーティスト公演などを対象とした公演チケット優待
(3) 軽井沢MARUWAアカデミーヒルズ利用優待
100株以上
※(1) 毎年12月に開催しているコンサートへ招待。詳細は別途ホームページで案内
※(1) 毎年12月に開催しているコンサートへ招待。詳細は別途ホームページで案内
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 48,000 |
---|---|
レーティング平均 | 4.75点4.75点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/4/28 | GS | 47,000 → 42,000 |
25/4/25 | BofA | 58,000 → 47,000 |
25/2/17 | 東海東京 | 52,000 → 48,000 |
25/1/30 | BofA | 54,000 → 58,000 |
24/12/9 | 大和 | 26,000 → 55,000 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUWA | 4,158億2,300万円 | 89.9% | 10,361.03円 | 3.24倍 | 1,620.86円 | 20.74倍 | 14.06% | 15.64% | 102円 | 12億5,900万円 | 0.30% | 6.29% | 0.98% | 71,849百万円 | 26,914百万円 | 27,033百万円 | 19,242百万円 | 76,800百万円 | +6.9% | 28,800百万円 | +7% | ― | ― | ||
日本ガイシ | 5,275億3,300万円 | 63.0% | 2,455.87円 | 0.72倍 | 186.18円 | 9.51倍 | 4.81% | 7.64% | 66円 | 193億4,400万円 | 3.73% | 35.17% | 2.69% | 619,513百万円 | 81,241百万円 | 78,249百万円 | 54,933百万円 | 630,000百万円 | +1.7% | 75,000百万円 | -7.7% | 70,000百万円 | -10.5% | 55,000百万円 | +0.1% |
日本特殊陶業 | 9,520億600万円 | 68.1% | 3,399.42円 | 1.41倍 | 453.13円 | 10.54倍 | 9.08% | 13.34% | 182円 | 361億1,600万円 | 3.81% | 40.13% | 5.35% | 652,993百万円 | 129,660百万円 | 133,313百万円 | 92,625百万円 | 688,000百万円 | +5.4% | 130,000百万円 | +0.3% | 129,000百万円 | -3.2% | 90,000百万円 | -2.8% |
京セラ | 2兆7,128億1,200万円 | 72.6% | 2,367.12円 | 0.76倍 | 14.20円 | 126.50倍 | 0.44% | 0.60% | 50円 | 704億3,700万円 | 2.78% | 352.19% | 2.11% | 2,004,221百万円 | 92,923百万円 | 136,143百万円 | 101,074百万円 | 2,000,000百万円 | -0.2% | 21,000百万円 | -77.4% | 57,000百万円 | -58.1% | 20,000百万円 | -80.2% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 33870 | 34060 | 33240 | 33610 | 48,400 |
25/5/15 | 34210 | 34690 | 33890 | 34090 | 97,400 |
25/5/14 | 34950 | 35330 | 33860 | 34210 | 135,600 |
25/5/13 | 35340 | 35900 | 34250 | 34250 | 225,800 |
25/5/12 | 33130 | 33580 | 32960 | 33240 | 100,400 |
25/5/9 | 32510 | 33100 | 32260 | 32750 | 237,800 |
25/5/8 | 30770 | 32660 | 30510 | 32210 | 244,600 |
25/5/7 | 30980 | 31100 | 30250 | 30930 | 124,900 |
25/5/2 | 31110 | 31520 | 30720 | 30820 | 149,400 |
25/5/1 | 29500 | 31500 | 29500 | 31260 | 271,800 |
25/4/30 | 28700 | 29385 | 28555 | 29060 | 145,800 |
25/4/28 | 29875 | 29875 | 28560 | 28820 | 175,100 |
25/4/25 | 27605 | 29580 | 27525 | 29375 | 426,700 |
25/4/24 | 26635 | 26985 | 26455 | 26605 | 87,900 |
25/4/23 | 26550 | 26850 | 25740 | 25990 | 136,100 |
25/4/22 | 25580 | 25980 | 25005 | 25760 | 97,300 |
25/4/21 | 25780 | 25780 | 25100 | 25525 | 101,700 |
25/4/18 | 25480 | 25660 | 25220 | 25440 | 77,400 |
25/4/17 | 25100 | 25950 | 24945 | 25910 | 143,300 |
25/4/16 | 26020 | 26070 | 25045 | 25340 | 113,700 |
25/4/15 | 26970 | 27140 | 26625 | 26625 | 122,900 |
25/4/14 | 27000 | 27370 | 26645 | 26815 | 100,300 |
25/4/11 | 25250 | 26465 | 24800 | 26335 | 207,600 |
25/4/10 | 27200 | 27200 | 25920 | 26750 | 258,300 |
25/4/9 | 23335 | 23400 | 21890 | 22525 | 218,200 |
25/4/8 | 24580 | 25180 | 24065 | 24335 | 229,100 |
25/4/7 | 21095 | 22675 | 21095 | 21950 | 689,900 |
25/4/4 | 26690 | 26880 | 25360 | 26095 | 235,400 |
25/4/3 | 28800 | 29630 | 28250 | 28690 | 130,400 |
25/4/2 | 30000 | 30650 | 29665 | 30500 | 112,300 |
25/4/1 | 30470 | 30600 | 29850 | 29885 | 82,700 |
25/3/31 | 30200 | 30550 | 29900 | 30320 | 122,300 |
25/3/28 | 31590 | 31940 | 31100 | 31470 | 74,200 |
25/3/27 | 31520 | 31950 | 31230 | 31870 | 96,800 |
25/3/26 | 32740 | 32900 | 32310 | 32650 | 61,900 |
25/3/25 | 32750 | 33290 | 32530 | 32680 | 102,000 |
25/3/24 | 32450 | 32740 | 31770 | 31770 | 104,400 |
25/3/21 | 31650 | 33200 | 31330 | 32910 | 175,300 |
25/3/19 | 32040 | 32180 | 30910 | 31140 | 271,600 |
25/3/18 | 32970 | 33380 | 32800 | 32850 | 73,000 |
25/3/17 | 32900 | 32970 | 32380 | 32430 | 69,300 |
25/3/14 | 31800 | 32400 | 31800 | 32270 | 75,800 |
25/3/13 | 32770 | 33500 | 32120 | 32220 | 130,400 |
25/3/12 | 32000 | 33330 | 31910 | 32070 | 130,700 |
25/3/11 | 29910 | 31800 | 29850 | 31800 | 101,400 |
25/3/10 | 31300 | 31600 | 31090 | 31310 | 63,500 |
25/3/7 | 30770 | 31330 | 30560 | 31220 | 145,400 |
25/3/6 | 32890 | 33000 | 31810 | 31810 | 135,100 |
25/3/5 | 31720 | 33260 | 31460 | 32890 | 217,900 |
25/3/4 | 31620 | 31760 | 30720 | 31410 | 221,100 |
25/3/3 | 33440 | 33560 | 32860 | 33310 | 143,200 |
25/2/28 | 34000 | 34040 | 32400 | 33350 | 251,600 |
25/2/27 | 35500 | 35990 | 35020 | 35130 | 126,900 |
25/2/26 | 34520 | 35230 | 34370 | 35000 | 163,800 |
25/2/25 | 35450 | 35770 | 34830 | 34910 | 193,200 |
25/2/21 | 36810 | 36810 | 35910 | 36540 | 180,800 |
25/2/20 | 37900 | 38080 | 36940 | 37020 | 128,200 |
25/2/19 | 38630 | 39290 | 38390 | 38560 | 82,300 |
25/2/18 | 39600 | 39610 | 38430 | 38630 | 102,200 |
25/2/17 | 40280 | 40450 | 39610 | 39700 | 98,800 |
さらに遡って表示 |