ランキング

時点
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
21 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,063.0+32.5 ⬆︎ +3.15%
22 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7,263+219 ⬆︎ +3.11%
23 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,576+166 ⬆︎ +3.07%
24 Genky DrugStores Genky DrugStores 3,420+100 ⬆︎ +3.01%
25 川崎汽船 川崎汽船 1,920.0+56.0 ⬆︎ +3.00%
26 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,657.5+75.5 ⬆︎ +2.92%
27 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,128.0+87.0 ⬆︎ +2.86%
28 ジェイテクト ジェイテクト 1,032.5+28.5 ⬆︎ +2.84%
29 さくらインターネット さくらインターネット 3,625+100 ⬆︎ +2.84%
30 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,198+60 ⬆︎ +2.81%
31 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 2,518+68 ⬆︎ +2.78%
32 三菱自動車 三菱自動車 390.9+10.4 ⬆︎ +2.73%
33 アルバック アルバック 4,625+122 ⬆︎ +2.71%
34 ペプチドリーム ペプチドリーム 1,931.0+50.5 ⬆︎ +2.69%
35 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,670.0+43.5 ⬆︎ +2.67%
36 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,654.0+95.0 ⬆︎ +2.67%
37 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 1,850+48 ⬆︎ +2.66%
38 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,582+41 ⬆︎ +2.66%
39 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 1,796.0+46.0 ⬆︎ +2.63%
40 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,891.0+72.5 ⬆︎ +2.57%
41 東京精密 東京精密 7,928+197 ⬆︎ +2.55%
42 SUBARU SUBARU 2,563.0+63.5 ⬆︎ +2.54%
43 ヒロセ電機 ヒロセ電機 15,820+390 ⬆︎ +2.53%
44 日本郵政 日本郵政 1,377.5+33.5 ⬆︎ +2.49%
45 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,707.0+65.5 ⬆︎ +2.48%
46 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,465+105 ⬆︎ +2.41%
47 MARUWA MARUWA 26,605+615 ⬆︎ +2.37%
48 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,757.5+40.0 ⬆︎ +2.33%
49 三井化学 三井化学 3,089+68 ⬆︎ +2.25%
50 太陽誘電 太陽誘電 2,123.5+46.0 ⬆︎ +2.21%
51 アシックス アシックス 3,029.0+65.5 ⬆︎ +2.21%
52 東京応化工業 東京応化工業 2,975.5+64.0 ⬆︎ +2.20%
53 ニデック ニデック 2,232.0+48.0 ⬆︎ +2.20%
54 SUMCO SUMCO 961.3+20.5 ⬆︎ +2.18%
55 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,454+73 ⬆︎ +2.16%
56 ディスコ ディスコ 27,545+580 ⬆︎ +2.15%
57 東レ 東レ 936.8+19.7 ⬆︎ +2.15%
58 日東電工 日東電工 2,527.0+53.0 ⬆︎ +2.14%
59 ネクソン ネクソン 2,231.5+45.0 ⬆︎ +2.06%
60 楽天グループ 楽天グループ 786.0+15.8 ⬆︎ +2.05%
61 日本郵船 日本郵船 4,688+94 ⬆︎ +2.05%
62 三菱重工業 三菱重工業 2,696.5+53.5 ⬆︎ +2.02%
63 日本精工 日本精工 607.2+12.0 ⬆︎ +2.02%
64 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,721.5+34.0 ⬆︎ +2.01%
65 ispace ispace 880+17 ⬆︎ +1.97%
66 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,076.0+40.0 ⬆︎ +1.96%
67 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,746.0+52.5 ⬆︎ +1.95%
68 野村ホールディングス 野村ホールディングス 811.6+15.5 ⬆︎ +1.95%
69 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 671.8+12.8 ⬆︎ +1.94%
70 santec Holdings santec Holdings 3,980+75 ⬆︎ +1.92%
71 NTN NTN 214.7+3.9 ⬆︎ +1.85%
72 八十二銀行 八十二銀行 1,016.0+18.3 ⬆︎ +1.83%
73 日本電気硝子 日本電気硝子 3,254+58 ⬆︎ +1.81%
74 キーエンス キーエンス 59,790+1,040 ⬆︎ +1.77%
75 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,256.0+56.0 ⬆︎ +1.75%
76 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,950.0+33.5 ⬆︎ +1.75%
77 三井物産 三井物産 2,790.0+47.0 ⬆︎ +1.71%
78 デンソー デンソー 1,805.0+30.0 ⬆︎ +1.69%
79 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,237+37 ⬆︎ +1.68%
80 商船三井 商船三井 5,088+84 ⬆︎ +1.68%
81 ヤマハ ヤマハ 1,031.0+17.0 ⬆︎ +1.68%
82 豊田通商 豊田通商 2,525.5+41.0 ⬆︎ +1.65%
83 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,438.5+23.0 ⬆︎ +1.62%
84 東洋合成工業 東洋合成工業 4,415+70 ⬆︎ +1.61%
85 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,418+54 ⬆︎ +1.61%
86 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 2,925+46 ⬆︎ +1.60%
87 クボタ クボタ 1,646.5+25.5 ⬆︎ +1.57%
88 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,066.5+16.5 ⬆︎ +1.57%
89 三菱商事 三菱商事 2,666.5+40.5 ⬆︎ +1.54%
90 クラレ クラレ 1,661.0+25.0 ⬆︎ +1.53%
91 古河電気工業 古河電気工業 4,250+62 ⬆︎ +1.48%
92 マキタ マキタ 4,264+62 ⬆︎ +1.48%
93 東海カーボン 東海カーボン 889.5+12.6 ⬆︎ +1.44%
94 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,136.0+16.0 ⬆︎ +1.43%
95 クレディセゾン クレディセゾン 3,265.0+45.0 ⬆︎ +1.40%
96 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 2,998+41 ⬆︎ +1.39%
97 富士電機 富士電機 6,172+84 ⬆︎ +1.38%
98 丸紅 丸紅 2,465.5+33.5 ⬆︎ +1.38%
99 住友重機械工業 住友重機械工業 2,969.5+39.5 ⬆︎ +1.35%
100 ADEKA ADEKA 2,499.5+33.0 ⬆︎ +1.34%
101 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 883.8+11.6 ⬆︎ +1.33%
102 三井金属鉱業 三井金属鉱業 3,787+49 ⬆︎ +1.31%
103 THK THK 3,433.0+44.0 ⬆︎ +1.30%
104 タマホーム タマホーム 3,930+50 ⬆︎ +1.29%
105 ファナック ファナック 3,542+45 ⬆︎ +1.29%
106 千葉銀行 千葉銀行 1,217.0+15.0 ⬆︎ +1.25%
107 住友ベークライト 住友ベークライト 3,220+39 ⬆︎ +1.23%
108 横浜ゴム 横浜ゴム 3,060.0+37.0 ⬆︎ +1.22%
109 タイミー タイミー 1,601+19 ⬆︎ +1.20%
110 日本電子材料 日本電子材料 1,712+20 ⬆︎ +1.18%
111 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,630.0+18.5 ⬆︎ +1.15%
112 高島屋 高島屋 1,102.0+12.5 ⬆︎ +1.15%
113 カナデビア カナデビア 886+10 ⬆︎ +1.14%
114 セイコーエプソン セイコーエプソン 1,953.5+22.0 ⬆︎ +1.14%
115 電通グループ 電通グループ 2,966.5+33.0 ⬆︎ +1.12%
116 アマダ アマダ 1,394.5+15.5 ⬆︎ +1.12%
117 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,270+47 ⬆︎ +1.11%
118 オルガノ オルガノ 6,530+70 ⬆︎ +1.08%
119 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,919.0+20.5 ⬆︎ +1.08%
120 住友ファーマ 住友ファーマ 657+7 ⬆︎ +1.08%
121 日産化学 日産化学 4,127+43 ⬆︎ +1.05%
122 日立製作所 日立製作所 3,557+37 ⬆︎ +1.05%
123 アイビス アイビス 3,010+31 ⬆︎ +1.04%
124 マツダ マツダ 852.1+8.7 ⬆︎ +1.03%
125 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,239.5+22.0 ⬆︎ +0.99%
126 スズキ スズキ 1,680.0+16.5 ⬆︎ +0.99%
127 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 9,125+88 ⬆︎ +0.97%
128 ブラザー工業 ブラザー工業 2,436.5+23.0 ⬆︎ +0.95%
129 アンリツ アンリツ 1,246.0+11.5 ⬆︎ +0.93%
130 旭化成 旭化成 972.0+8.9 ⬆︎ +0.92%
131 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,426.5+13.0 ⬆︎ +0.92%
132 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,390+30 ⬆︎ +0.89%
133 資生堂 資生堂 2,317.0+20.5 ⬆︎ +0.89%
134 日本ガイシ 日本ガイシ 1,708.0+15.0 ⬆︎ +0.89%
135 愛知製鋼 愛知製鋼 7,980+70 ⬆︎ +0.88%
136 オリックス オリックス 2,857.0+24.5 ⬆︎ +0.86%
137 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,891.5+16.0 ⬆︎ +0.85%
138 第一三共 第一三共 3,316+28 ⬆︎ +0.85%
139 レーザーテック レーザーテック 12,460+105 ⬆︎ +0.85%
140 グローリー グローリー 2,496.0+21.0 ⬆︎ +0.85%
141 住友化学 住友化学 324.7+2.7 ⬆︎ +0.84%
142 大和証券 大和証券 943.4+7.7 ⬆︎ +0.82%
143 オークマ オークマ 3,125.0+25.0 ⬆︎ +0.81%
144 オムロン オムロン 4,187+33 ⬆︎ +0.79%
145 ニコン ニコン 1,495.0+11.5 ⬆︎ +0.78%
146 帝人 帝人 1,181.5+9.0 ⬆︎ +0.77%
147 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,642.0+12.5 ⬆︎ +0.77%
148 タカラトミー タカラトミー 3,038.0+23.0 ⬆︎ +0.76%
149 住友商事 住友商事 3,406+25 ⬆︎ +0.74%
150 栗田工業 栗田工業 4,703+34 ⬆︎ +0.73%
151 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,598+26 ⬆︎ +0.73%
152 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,008+36 ⬆︎ +0.72%
153 KHネオケム KHネオケム 2,444+17 ⬆︎ +0.70%
154 サンウェルズ サンウェルズ 579+4 ⬆︎ +0.70%
155 中外製薬 中外製薬 8,251+57 ⬆︎ +0.70%
156 コーセー コーセー 6,020+40 ⬆︎ +0.67%
157 島津製作所 島津製作所 3,638+24 ⬆︎ +0.66%
158 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,559+29 ⬆︎ +0.64%
159 東ソー 東ソー 1,970.5+12.5 ⬆︎ +0.64%
160 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,943+25 ⬆︎ +0.64%
161 本田技研工業 本田技研工業 1,427.5+9.0 ⬆︎ +0.63%
162 マブチモーター マブチモーター 2,121.0+13.0 ⬆︎ +0.62%
163 HOYA HOYA 16,125+95 ⬆︎ +0.59%
164 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,550.5+9.0 ⬆︎ +0.58%
165 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,559.5+9.0 ⬆︎ +0.58%
166 日産自動車 日産自動車 329.7+1.9 ⬆︎ +0.58%
167 アイフル アイフル 349+2 ⬆︎ +0.58%
168 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,146.5+12.0 ⬆︎ +0.56%
169 日本製鉄 日本製鉄 2,966.0+16.5 ⬆︎ +0.56%
170 小松製作所 小松製作所 3,992+22 ⬆︎ +0.55%
171 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,453.0+13.5 ⬆︎ +0.55%
172 住友林業 住友林業 4,233+23 ⬆︎ +0.55%
173 アイシン アイシン 1,582.5+8.5 ⬆︎ +0.54%
174 川崎重工業 川崎重工業 8,013+43 ⬆︎ +0.54%
175 キヤノン キヤノン 4,288+23 ⬆︎ +0.54%
176 デンカ デンカ 1,922.5+10.0 ⬆︎ +0.52%
177 ダイセル ダイセル 1,184.0+6.0 ⬆︎ +0.51%
178 シチズン時計 シチズン時計 814+4 ⬆︎ +0.49%
179 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 4,235+20 ⬆︎ +0.47%
180 大和工業 大和工業 8,274+38 ⬆︎ +0.46%
181 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,101.5+5.0 ⬆︎ +0.46%
182 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,706+44 ⬆︎ +0.46%
183 沖電気工業 沖電気工業 911+4 ⬆︎ +0.44%
184 日油 日油 2,089.5+9.0 ⬆︎ +0.43%
185 九電工 九電工 4,931+21 ⬆︎ +0.43%
186 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,158+13 ⬆︎ +0.41%
187 サンリオ サンリオ 5,896.0+21.0 ⬆︎ +0.36%
188 ディップ ディップ 2,028+7 ⬆︎ +0.35%
189 TOTO TOTO 3,459+11 ⬆︎ +0.32%
190 カシオ計算機 カシオ計算機 1,113.5+3.5 ⬆︎ +0.32%
191 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 251.3+0.7 ⬆︎ +0.28%
192 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,657+9 ⬆︎ +0.25%
193 双日 双日 3,278+8 ⬆︎ +0.24%
194 IHI IHI 10,625+25 ⬆︎ +0.24%
195 太平洋セメント 太平洋セメント 3,853+9 ⬆︎ +0.23%
196 第一工業製薬 第一工業製薬 2,572+6 ⬆︎ +0.23%
197 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,528.5+3.0 ⬆︎ +0.20%
198 三菱倉庫 三菱倉庫 951.6+1.6 ⬆︎ +0.17%
199 三桜工業 三桜工業 598+1 ⬆︎ +0.17%
200 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 996.7+1.4 ⬆︎ +0.14%
201 LIXIL LIXIL 1,631.0+2.0 ⬆︎ +0.12%
202 ミスミグループ ミスミグループ 2,102.5+2.5 ⬆︎ +0.12%
203 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 6,679+7 ⬆︎ +0.10%
204 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,030.0+1.0 ⬆︎ +0.10%
205 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,234+1 ⬆︎ +0.08%
206 トクヤマ トクヤマ 2,628.5+2.0 ⬆︎ +0.08%
207 AGC AGC 4,343+3 ⬆︎ +0.07%
208 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 6,707+4 ⬆︎ +0.06%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
21 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,834.5-67.0 ⬇︎ -3.52%
22 丸井グループ 丸井グループ 2,775.5-99.5 ⬇︎ -3.46%
23 日野自動車 日野自動車 466.4-16.6 ⬇︎ -3.44%
24 森永乳業 森永乳業 3,347.0-119.0 ⬇︎ -3.43%
25 鹿島建設 鹿島建設 3,289.0-116.0 ⬇︎ -3.41%
26 コナミグループ コナミグループ 19,080-655 ⬇︎ -3.32%
27 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,963.5-66.5 ⬇︎ -3.28%
28 KDDI KDDI 2,497.0-83.0 ⬇︎ -3.22%
29 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,143-104 ⬇︎ -3.20%
30 三菱地所 三菱地所 2,468.5-80.5 ⬇︎ -3.16%
31 三井不動産 三井不動産 1,412.0-46.0 ⬇︎ -3.16%
32 東急 東急 1,749.0-56.0 ⬇︎ -3.10%
33 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,797.0-153.0 ⬇︎ -3.09%
34 MonotaRO MonotaRO 2,692.0-85.5 ⬇︎ -3.08%
35 イオン イオン 4,161-132 ⬇︎ -3.07%
36 メルカリ メルカリ 2,309.5-72.5 ⬇︎ -3.04%
37 東武鉄道 東武鉄道 2,610.0-81.5 ⬇︎ -3.03%
38 関電工 関電工 2,734.0-83.5 ⬇︎ -2.96%
39 セコム セコム 5,170-157 ⬇︎ -2.95%
40 ヤクルト ヤクルト 2,924.0-88.0 ⬇︎ -2.92%
41 日本ハム 日本ハム 5,335-160 ⬇︎ -2.91%
42 カルビー カルビー 2,839.0-84.5 ⬇︎ -2.89%
43 日本電信電話 日本電信電話 146.1-4.2 ⬇︎ -2.79%
44 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,807-166 ⬇︎ -2.78%
45 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,351-124 ⬇︎ -2.77%
46 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,884-53 ⬇︎ -2.74%
47 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 3,030-85 ⬇︎ -2.73%
48 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,143-115 ⬇︎ -2.70%
49 ニッスイ ニッスイ 861.6-23.4 ⬇︎ -2.64%
50 味の素 味の素 2,883.0-78.0 ⬇︎ -2.63%
51 小野薬品工業 小野薬品工業 1,651.5-44.5 ⬇︎ -2.62%
52 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,311-62 ⬇︎ -2.61%
53 京王電鉄 京王電鉄 3,918-103 ⬇︎ -2.56%
54 大黒天物産 大黒天物産 7,690-200 ⬇︎ -2.53%
55 清水建設 清水建設 1,413.5-36.0 ⬇︎ -2.48%
56 丸千代山岡家 丸千代山岡家 4,325-110 ⬇︎ -2.48%
57 キユーピー キユーピー 3,182.0-79.0 ⬇︎ -2.42%
58 パーク24 パーク24 2,012.0-48.5 ⬇︎ -2.35%
59 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,901-111 ⬇︎ -2.21%
60 東京ガス 東京ガス 4,714-106 ⬇︎ -2.20%
61 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,000-110 ⬇︎ -2.15%
62 フジテック フジテック 5,534-119 ⬇︎ -2.11%
63 日本製鋼所 日本製鋼所 5,868-125 ⬇︎ -2.09%
64 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,109-141 ⬇︎ -1.94%
65 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,656.5-52.5 ⬇︎ -1.94%
66 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 8,630-170 ⬇︎ -1.93%
67 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 999.4-19.6 ⬇︎ -1.92%
68 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,079-99 ⬇︎ -1.91%
69 日本電気 日本電気 3,147-60 ⬇︎ -1.87%
70 SHIFT SHIFT 1,207.5-22.5 ⬇︎ -1.83%
71 王子ホールディングス 王子ホールディングス 669.4-12.4 ⬇︎ -1.82%
72 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,788.0-51.5 ⬇︎ -1.81%
73 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,138.5-39.5 ⬇︎ -1.81%
74 電源開発 電源開発 2,496.0-46.0 ⬇︎ -1.81%
75 JMDC JMDC 3,107-57 ⬇︎ -1.80%
76 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,899-53 ⬇︎ -1.80%
77 前澤工業 前澤工業 1,370-25 ⬇︎ -1.79%
78 九州電力 九州電力 1,256.0-22.5 ⬇︎ -1.76%
79 ソフトバンク ソフトバンク 212.8-3.8 ⬇︎ -1.75%
80 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,858.5-51.0 ⬇︎ -1.75%
81 三井海洋開発 三井海洋開発 4,000-70 ⬇︎ -1.72%
82 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,206.5-21.0 ⬇︎ -1.71%
83 ライオン ライオン 1,785.0-31.0 ⬇︎ -1.71%
84 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,341-75 ⬇︎ -1.70%
85 SGホールディングス SGホールディングス 1,479.5-25.5 ⬇︎ -1.69%
86 武田薬品工業 武田薬品工業 4,259-73 ⬇︎ -1.69%
87 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,560-60 ⬇︎ -1.66%
88 テルモ テルモ 2,719.0-45.5 ⬇︎ -1.65%
89 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,319.0-22.0 ⬇︎ -1.64%
90 住友不動産 住友不動産 5,358-89 ⬇︎ -1.63%
91 楽天銀行 楽天銀行 5,736-94 ⬇︎ -1.61%
92 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 5,062-82 ⬇︎ -1.59%
93 INPEX INPEX 1,804.0-28.5 ⬇︎ -1.56%
94 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,594.5-40.5 ⬇︎ -1.54%
95 東京計器 東京計器 3,310-50 ⬇︎ -1.49%
96 コニカミノルタ コニカミノルタ 432.1-6.5 ⬇︎ -1.48%
97 大阪ガス 大阪ガス 3,590-54 ⬇︎ -1.48%
98 キッコーマン キッコーマン 1,540.5-23.0 ⬇︎ -1.47%
99 光通信 光通信 39,760-580 ⬇︎ -1.44%
100 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 824-12 ⬇︎ -1.44%
101 塩野義製薬 塩野義製薬 2,385.0-34.5 ⬇︎ -1.43%
102 オービック オービック 4,960-70 ⬇︎ -1.39%
103 リコー リコー 1,453.0-20.5 ⬇︎ -1.39%
104 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,775.0-25.0 ⬇︎ -1.39%
105 アインホールディングス アインホールディングス 5,332-75 ⬇︎ -1.39%
106 ニチアス ニチアス 4,700-65 ⬇︎ -1.36%
107 石油資源開発 石油資源開発 1,022-14 ⬇︎ -1.35%
108 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 878-12 ⬇︎ -1.35%
109 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,030.5-27.5 ⬇︎ -1.34%
110 野村総合研究所 野村総合研究所 5,347-71 ⬇︎ -1.31%
111 カバー カバー 2,037-27 ⬇︎ -1.31%
112 ダイキン工業 ダイキン工業 15,985-210 ⬇︎ -1.30%
113 小林製薬 小林製薬 5,459-70 ⬇︎ -1.27%
114 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,561-57 ⬇︎ -1.23%
115 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,133.0-39.0 ⬇︎ -1.23%
116 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,095-38 ⬇︎ -1.21%
117 関西電力 関西電力 1,673.0-20.5 ⬇︎ -1.21%
118 ブリヂストン ブリヂストン 5,930-72 ⬇︎ -1.20%
119 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,402-17 ⬇︎ -1.20%
120 ビジョナル ビジョナル 8,334-98 ⬇︎ -1.16%
121 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,960-70 ⬇︎ -1.16%
122 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,988-23 ⬇︎ -1.14%
123 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,452.5-27.5 ⬇︎ -1.11%
124 マネックスグループ マネックスグループ 715-8 ⬇︎ -1.11%
125 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 430.0-4.8 ⬇︎ -1.10%
126 日本航空 日本航空 2,588.0-27.5 ⬇︎ -1.05%
127 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,071.5-21.5 ⬇︎ -1.03%
128 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,121-32 ⬇︎ -1.01%
129 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,820-130 ⬇︎ -1.00%
130 エムスリー エムスリー 1,776.0-18.0 ⬇︎ -1.00%
131 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,728.0-27.5 ⬇︎ -1.00%
132 タカラバイオ タカラバイオ 812-8 ⬇︎ -0.98%
133 東洋水産 東洋水産 9,012-88 ⬇︎ -0.97%
134 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4,630-45 ⬇︎ -0.96%
135 ビジョン ビジョン 1,252-12 ⬇︎ -0.95%
136 三機工業 三機工業 3,355-30 ⬇︎ -0.89%
137 日立建機 日立建機 4,063-36 ⬇︎ -0.88%
138 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,158.5-10.0 ⬇︎ -0.86%
139 大成建設 大成建設 7,326-63 ⬇︎ -0.85%
140 UTグループ UTグループ 1,928-16 ⬇︎ -0.82%
141 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 12,280-100 ⬇︎ -0.81%
142 全国保証 全国保証 3,077.0-25.0 ⬇︎ -0.81%
143 MIXI MIXI 3,110-25 ⬇︎ -0.80%
144 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,413.5-19.0 ⬇︎ -0.78%
145 シャープ シャープ 829.0-6.5 ⬇︎ -0.78%
146 オリンパス オリンパス 1,798.0-14.0 ⬇︎ -0.77%
147 積水化学工業 積水化学工業 2,458.0-19.0 ⬇︎ -0.77%
148 ピジョン ピジョン 1,689.0-13.0 ⬇︎ -0.76%
149 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 919-7 ⬇︎ -0.76%
150 シスメックス シスメックス 2,650.0-19.5 ⬇︎ -0.73%
151 カプコン カプコン 3,867.0-28.0 ⬇︎ -0.72%
152 花王 花王 6,049-43 ⬇︎ -0.71%
153 サンケン電気 サンケン電気 6,222-44 ⬇︎ -0.70%
154 大林組 大林組 2,125.0-15.0 ⬇︎ -0.70%
155 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5,730-39 ⬇︎ -0.68%
156 関西ペイント 関西ペイント 2,131.0-14.0 ⬇︎ -0.65%
157 協和キリン 協和キリン 2,199.0-13.5 ⬇︎ -0.61%
158 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,579.5-15.5 ⬇︎ -0.60%
