1ヶ月前騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 メタプラネット メタプラネット 345.0 → 623.0+278.0 ⬆︎ +80.58%
🥈 ispace ispace 752 → 1,310+558 ⬆︎ +74.20%
🥉 住友ファーマ 住友ファーマ 508 → 833+325 ⬆︎ +63.98%
4 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,515.0 → 3,981.0+1,466.0 ⬆︎ +58.29%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 1,790 → 2,706+916 ⬆︎ +51.17%
6 沖電気工業 沖電気工業 872 → 1,273+401 ⬆︎ +45.99%
7 イビデン イビデン 3,512 → 5,065+1,553 ⬆︎ +44.22%
8 精工技研 精工技研 3,025 → 4,310+1,285 ⬆︎ +42.48%
9 三井海洋開発 三井海洋開発 3,495 → 4,890+1,395 ⬆︎ +39.91%
10 ニデック ニデック 2,064.5 → 2,797.0+732.5 ⬆︎ +35.48%
11 ディスコ ディスコ 25,975 → 35,150+9,175 ⬆︎ +35.32%
12 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3,765 → 5,070+1,305 ⬆︎ +34.66%
13 アドバンテスト アドバンテスト 5,423 → 7,273+1,850 ⬆︎ +34.11%
14 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,071 → 4,089+1,018 ⬆︎ +33.15%
15 MARUWA MARUWA 25,340 → 33,610+8,270 ⬆︎ +32.64%
16 日本電子材料 日本電子材料 1,592 → 2,105+513 ⬆︎ +32.22%
17 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,074.5 → 1,411.5+337.0 ⬆︎ +31.36%
18 豊田自動織機 豊田自動織機 12,495 → 16,340+3,845 ⬆︎ +30.77%
19 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 1,680.0 → 2,179.0+499.0 ⬆︎ +29.70%
20 オルガノ オルガノ 5,930 → 7,690+1,760 ⬆︎ +29.68%
21 第一工業製薬 第一工業製薬 2,495 → 3,235+740 ⬆︎ +29.66%
22 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,561 → 3,305+744 ⬆︎ +29.05%
23 古河電気工業 古河電気工業 4,180 → 5,393+1,213 ⬆︎ +29.02%
24 住友電気工業 住友電気工業 2,062.0 → 2,655.0+593.0 ⬆︎ +28.76%
25 豊田通商 豊田通商 2,352.5 → 3,024.0+671.5 ⬆︎ +28.54%
26 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,428.5 → 1,829.0+400.5 ⬆︎ +28.04%
27 三井金属鉱業 三井金属鉱業 3,554 → 4,544+990 ⬆︎ +27.86%
28 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,493.5 → 1,908.0+414.5 ⬆︎ +27.75%
29 IHI IHI 10,130 → 12,930+2,800 ⬆︎ +27.64%
30 安川電機 安川電機 2,654.5 → 3,364.0+709.5 ⬆︎ +26.73%
31 フジクラ フジクラ 4,565.0 → 5,785.0+1,220.0 ⬆︎ +26.73%
32 丸紅 丸紅 2,219.5 → 2,810.0+590.5 ⬆︎ +26.61%
33 丸千代山岡家 丸千代山岡家 4,055 → 5,130+1,075 ⬆︎ +26.51%
34 クレディセゾン クレディセゾン 3,092 → 3,906+814 ⬆︎ +26.33%
35 UTグループ UTグループ 1,920 → 2,425+505 ⬆︎ +26.30%
36 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,738.5 → 2,173.5+435.0 ⬆︎ +25.02%
37 サンケン電気 サンケン電気 6,126 → 7,658+1,532 ⬆︎ +25.01%
38 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 2,914 → 3,640+726 ⬆︎ +24.91%
39 SHIFT SHIFT 1,158.5 → 1,443.0+284.5 ⬆︎ +24.56%
40 レーザーテック レーザーテック 11,900 → 14,820+2,920 ⬆︎ +24.54%
41 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,928 → 3,645+717 ⬆︎ +24.49%
42 荏原製作所 荏原製作所 1,954.5 → 2,427.5+473.0 ⬆︎ +24.20%
43 川崎汽船 川崎汽船 1,758.5 → 2,182.0+423.5 ⬆︎ +24.08%
44 アイシン アイシン 1,469.0 → 1,821.5+352.5 ⬆︎ +24.00%
45 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,722 → 3,370+648 ⬆︎ +23.81%
46 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,281 → 8,980+1,699 ⬆︎ +23.33%
47 太陽誘電 太陽誘電 2,084 → 2,560+476 ⬆︎ +22.84%
48 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 1,997 → 2,440+443 ⬆︎ +22.18%
49 グローリー グローリー 2,397.0 → 2,918.5+521.5 ⬆︎ +21.76%
50 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,658 → 3,236+578 ⬆︎ +21.75%
51 日東紡績 日東紡績 3,530 → 4,295+765 ⬆︎ +21.67%
52 横浜ゴム 横浜ゴム 2,863.5 → 3,480.0+616.5 ⬆︎ +21.53%
53 ネクソン ネクソン 2,133.5 → 2,590.0+456.5 ⬆︎ +21.40%
54 信越化学工業 信越化学工業 3,863 → 4,689+826 ⬆︎ +21.38%
55 アンリツ アンリツ 1,233.5 → 1,497.0+263.5 ⬆︎ +21.36%
56 アイフル アイフル 325 → 393+68 ⬆︎ +20.92%
57 八十二銀行 八十二銀行 924.1 → 1,116.0+191.9 ⬆︎ +20.77%
58 明電舎 明電舎 3,455 → 4,155+700 ⬆︎ +20.26%
59 東京応化工業 東京応化工業 2,887 → 3,469+582 ⬆︎ +20.16%
60 ジェイテクト ジェイテクト 956.7 → 1,146.5+189.8 ⬆︎ +19.84%
61 アシックス アシックス 2,752.0 → 3,296.0+544.0 ⬆︎ +19.77%
62 エムスリー エムスリー 1,647.0 → 1,972.5+325.5 ⬆︎ +19.76%
63 日本電気 日本電気 3,070 → 3,676+606 ⬆︎ +19.74%
64 日本郵船 日本郵船 4,412 → 5,274+862 ⬆︎ +19.54%
65 メック メック 2,033 → 2,426+393 ⬆︎ +19.33%
66 東京エレクトロン 東京エレクトロン 19,690 → 23,465+3,775 ⬆︎ +19.17%
67 京成電鉄 京成電鉄 1,409.0 → 1,674.5+265.5 ⬆︎ +18.84%
68 オークマ オークマ 3,030 → 3,600+570 ⬆︎ +18.81%
69 SMC SMC 44,850 → 53,250+8,400 ⬆︎ +18.73%
70 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,642.0 → 1,947.0+305.0 ⬆︎ +18.57%
71 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,085 → 4,835+750 ⬆︎ +18.36%
72 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 2,460.0 → 2,899.5+439.5 ⬆︎ +17.87%
73 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 8,991 → 10,595+1,604 ⬆︎ +17.84%
74 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,326 → 3,919+593 ⬆︎ +17.83%
75 三菱電機 三菱電機 2,492.5 → 2,935.0+442.5 ⬆︎ +17.75%
76 タイミー タイミー 1,555 → 1,830+275 ⬆︎ +17.68%
77 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,811.0 → 2,130.0+319.0 ⬆︎ +17.61%
78 三菱商事 三菱商事 2,451.5 → 2,880.0+428.5 ⬆︎ +17.48%
79 東海カーボン 東海カーボン 852.5 → 1,001.0+148.5 ⬆︎ +17.42%
80 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,045 → 5,916+871 ⬆︎ +17.26%
81 日立製作所 日立製作所 3,260 → 3,816+556 ⬆︎ +17.06%
82 川崎重工業 川崎重工業 7,570 → 8,859+1,289 ⬆︎ +17.03%
83 アルバック アルバック 4,367 → 5,100+733 ⬆︎ +16.78%
84 大成建設 大成建設 6,754 → 7,875+1,121 ⬆︎ +16.60%
85 ファナック ファナック 3,360 → 3,916+556 ⬆︎ +16.55%
86 SUMCO SUMCO 856.2 → 996.2+140.0 ⬆︎ +16.35%
87 HOYA HOYA 15,315 → 17,815+2,500 ⬆︎ +16.32%
88 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 2,861 → 3,325+464 ⬆︎ +16.22%
89 santec Holdings santec Holdings 3,865 → 4,490+625 ⬆︎ +16.17%
90 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,246.5 → 2,605.5+359.0 ⬆︎ +15.98%
91 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,042.5 → 2,368.5+326.0 ⬆︎ +15.96%
92 任天堂 任天堂 10,040 → 11,640+1,600 ⬆︎ +15.94%
93 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 899.3 → 1,042.5+143.2 ⬆︎ +15.92%
94 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 2,914 → 3,377+463 ⬆︎ +15.89%
95 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,569 → 7,610+1,041 ⬆︎ +15.85%
96 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 1,935.0 → 2,240.0+305.0 ⬆︎ +15.76%
97 住友商事 住友商事 3,210 → 3,712+502 ⬆︎ +15.64%
98 富士通 富士通 2,868.5 → 3,315.0+446.5 ⬆︎ +15.57%
99 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,619.0 → 3,024.0+405.0 ⬆︎ +15.46%
100 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,140 → 4,778+638 ⬆︎ +15.41%
101 三菱倉庫 三菱倉庫 920.9 → 1,062.5+141.6 ⬆︎ +15.38%
102 ローム ローム 1,237.0 → 1,427.0+190.0 ⬆︎ +15.36%
103 TDK TDK 1,353.0 → 1,560.0+207.0 ⬆︎ +15.30%
104 双日 双日 3,133 → 3,612+479 ⬆︎ +15.29%
105 住友金属鉱山 住友金属鉱山 2,797.5 → 3,225.0+427.5 ⬆︎ +15.28%
106 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,035.0 → 1,193.0+158.0 ⬆︎ +15.27%
107 鹿島建設 鹿島建設 3,092.0 → 3,563.0+471.0 ⬆︎ +15.23%
108 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,399 → 1,611+212 ⬆︎ +15.15%
109 日野自動車 日野自動車 414.0 → 475.8+61.8 ⬆︎ +14.93%
110 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,449.0 → 2,810.0+361.0 ⬆︎ +14.74%
111 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 6,738 → 7,729+991 ⬆︎ +14.71%
112 ビジョナル ビジョナル 7,941 → 9,108+1,167 ⬆︎ +14.70%
113 三菱自動車 三菱自動車 368.2 → 421.1+52.9 ⬆︎ +14.37%
114 栗田工業 栗田工業 4,582 → 5,240+658 ⬆︎ +14.36%
115 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,600.0 → 1,823.5+223.5 ⬆︎ +13.97%
116 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 658.5 → 749.6+91.1 ⬆︎ +13.83%
117 野村ホールディングス 野村ホールディングス 771.0 → 876.1+105.1 ⬆︎ +13.63%
118 日本航空 日本航空 2,470.0 → 2,800.0+330.0 ⬆︎ +13.36%
119 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,605 → 6,350+745 ⬆︎ +13.29%
120 エクシオグループ エクシオグループ 1,616.0 → 1,828.5+212.5 ⬆︎ +13.15%
121 東京精密 東京精密 7,425 → 8,391+966 ⬆︎ +13.01%
122 良品計画 良品計画 4,614 → 5,214+600 ⬆︎ +13.00%
123 味の素 味の素 2,934.5 → 3,316.0+381.5 ⬆︎ +13.00%
124 日産自動車 日産自動車 316.1 → 357.1+41.0 ⬆︎ +12.97%
125 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4,600 → 5,190+590 ⬆︎ +12.83%
126 三機工業 三機工業 3,275 → 3,695+420 ⬆︎ +12.82%
127 東レ 東レ 883.0 → 996.1+113.1 ⬆︎ +12.81%
128 横河電機 横河電機 2,959.5 → 3,335.0+375.5 ⬆︎ +12.69%
129 三井物産 三井物産 2,613.0 → 2,941.0+328.0 ⬆︎ +12.55%
130 清水建設 清水建設 1,372.0 → 1,544.0+172.0 ⬆︎ +12.54%
131 参天製薬 参天製薬 1,395.0 → 1,569.5+174.5 ⬆︎ +12.51%
132 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,470 → 3,898+428 ⬆︎ +12.33%
133 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,718 → 3,053+335 ⬆︎ +12.33%
134 ZOZO ZOZO 1,414.5 → 1,588.5+174.0 ⬆︎ +12.30%
135 住友ベークライト 住友ベークライト 3,147 → 3,534+387 ⬆︎ +12.30%
136 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,251 → 3,650+399 ⬆︎ +12.27%
137 クラレ クラレ 1,597.5 → 1,793.0+195.5 ⬆︎ +12.24%
138 ディップ ディップ 2,030 → 2,278+248 ⬆︎ +12.22%
139 野村総合研究所 野村総合研究所 5,346 → 5,997+651 ⬆︎ +12.18%
140 マキタ マキタ 4,017 → 4,502+485 ⬆︎ +12.07%
141 日油 日油 2,012.5 → 2,253.5+241.0 ⬆︎ +11.98%
142 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 818.6 → 916.3+97.7 ⬆︎ +11.94%
143 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,297 → 3,690+393 ⬆︎ +11.92%
144 大黒天物産 大黒天物産 7,400 → 8,280+880 ⬆︎ +11.89%
145 デンソー デンソー 1,724.0 → 1,922.0+198.0 ⬆︎ +11.48%
146 中外製薬 中外製薬 6,753 → 7,527+774 ⬆︎ +11.46%
147 アマダ アマダ 1,325.5 → 1,477.0+151.5 ⬆︎ +11.43%
148 TOTO TOTO 3,485 → 3,876+391 ⬆︎ +11.22%
149 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 241.5 → 268.5+27.0 ⬆︎ +11.18%
150 キーエンス キーエンス 57,540 → 63,950+6,410 ⬆︎ +11.14%
151 オービック オービック 4,730 → 5,256+526 ⬆︎ +11.12%
152 日本精工 日本精工 589.0 → 654.1+65.1 ⬆︎ +11.05%
153 カナデビア カナデビア 829 → 920+91 ⬆︎ +10.98%
154 千葉銀行 千葉銀行 1,157.5 → 1,284.5+127.0 ⬆︎ +10.97%
155 住友化学 住友化学 307.7 → 341.1+33.4 ⬆︎ +10.85%
156 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7,569 → 8,390+821 ⬆︎ +10.85%
157 MonotaRO MonotaRO 2,760.0 → 3,058.0+298.0 ⬆︎ +10.80%
158 高島屋 高島屋 1,082.0 → 1,198.5+116.5 ⬆︎ +10.77%
159 東洋合成工業 東洋合成工業 4,385 → 4,855+470 ⬆︎ +10.72%
160 日立建機 日立建機 3,919 → 4,336+417 ⬆︎ +10.64%
161 イオン イオン 3,970 → 4,392+422 ⬆︎ +10.63%
162 第一三共 第一三共 3,124 → 3,454+330 ⬆︎ +10.56%
163 CYBERDYNE CYBERDYNE 161 → 178+17 ⬆︎ +10.56%
164 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5,460 → 6,036+576 ⬆︎ +10.55%
165 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,618 → 10,625+1,007 ⬆︎ +10.47%
166 楽天銀行 楽天銀行 5,517 → 6,093+576 ⬆︎ +10.44%
167 日本電気硝子 日本電気硝子 3,138 → 3,464+326 ⬆︎ +10.39%
168 三菱重工業 三菱重工業 2,564.0 → 2,830.0+266.0 ⬆︎ +10.37%
169 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,260 → 3,595+335 ⬆︎ +10.28%
170 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,139.0 → 3,461.0+322.0 ⬆︎ +10.26%
171 大日本印刷 大日本印刷 1,964.5 → 2,166.0+201.5 ⬆︎ +10.26%
172 トクヤマ トクヤマ 2,522 → 2,780+258 ⬆︎ +10.23%
173 京セラ 京セラ 1,632.5 → 1,796.0+163.5 ⬆︎ +10.02%
174 前澤工業 前澤工業 1,330 → 1,462+132 ⬆︎ +9.92%
175 ヒロセ電機 ヒロセ電機 15,170 → 16,660+1,490 ⬆︎ +9.82%
176 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,828.5 → 2,008.0+179.5 ⬆︎ +9.82%
177 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,478.0 → 1,619.5+141.5 ⬆︎ +9.57%
178 UBE UBE 1,965.5 → 2,153.5+188.0 ⬆︎ +9.56%
179 THK THK 3,341 → 3,658+317 ⬆︎ +9.49%
180 コニカミノルタ コニカミノルタ 402.7 → 440.9+38.2 ⬆︎ +9.49%
181 シチズン時計 シチズン時計 792 → 867+75 ⬆︎ +9.47%
182 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,620.5 → 1,773.0+152.5 ⬆︎ +9.41%
183 東洋水産 東洋水産 8,844 → 9,672+828 ⬆︎ +9.36%
184 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,442.0 → 1,576.0+134.0 ⬆︎ +9.29%
185 商船三井 商船三井 4,778 → 5,213+435 ⬆︎ +9.10%
186 電通グループ 電通グループ 2,911 → 3,172+261 ⬆︎ +8.97%
187 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,609 → 5,021+412 ⬆︎ +8.94%
188 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,353 → 4,742+389 ⬆︎ +8.94%
189 関電工 関電工 2,680.0 → 2,919.0+239.0 ⬆︎ +8.92%
190 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 822 → 895+73 ⬆︎ +8.88%
191 ADEKA ADEKA 2,357.5 → 2,564.5+207.0 ⬆︎ +8.78%
192 東洋炭素 東洋炭素 3,765 → 4,095+330 ⬆︎ +8.76%
193 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,115 → 3,387+272 ⬆︎ +8.73%
194 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,375.5 → 1,494.0+118.5 ⬆︎ +8.62%
195 MIXI MIXI 3,080 → 3,345+265 ⬆︎ +8.60%
196 オリックス オリックス 2,733 → 2,967+234 ⬆︎ +8.56%
197 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 876 → 951+75 ⬆︎ +8.56%
198 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,051.0 → 1,140.5+89.5 ⬆︎ +8.52%
199 王子ホールディングス 王子ホールディングス 611.2 → 663.2+52.0 ⬆︎ +8.51%
200 日東電工 日東電工 2,477.5 → 2,679.0+201.5 ⬆︎ +8.13%
201 九電工 九電工 4,672 → 5,049+377 ⬆︎ +8.07%
202 SUBARU SUBARU 2,421.5 → 2,614.0+192.5 ⬆︎ +7.95%
203 あいホールディングス あいホールディングス 2,065 → 2,229+164 ⬆︎ +7.94%
204 ソニーグループ ソニーグループ 3,340.0 → 3,603.0+263.0 ⬆︎ +7.87%
205 JMDC JMDC 3,036.0 → 3,275.0+239.0 ⬆︎ +7.87%
206 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,360 → 1,466+106 ⬆︎ +7.79%
207 富士電機 富士電機 5,905 → 6,352+447 ⬆︎ +7.57%
208 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,370 → 12,230+860 ⬆︎ +7.56%
209 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,173.5 → 1,261.0+87.5 ⬆︎ +7.46%
210 大阪ガス 大阪ガス 3,373 → 3,624+251 ⬆︎ +7.44%
211 中部電力 中部電力 1,633.5 → 1,755.0+121.5 ⬆︎ +7.44%
212 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,056 → 3,280+224 ⬆︎ +7.33%
213 小松製作所 小松製作所 4,041 → 4,336+295 ⬆︎ +7.30%
214 大和証券 大和証券 893.2 → 958.2+65.0 ⬆︎ +7.28%
215 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,680.5 → 2,875.5+195.0 ⬆︎ +7.27%
216 丸一鋼管 丸一鋼管 3,280 → 3,516+236 ⬆︎ +7.20%
217 大和工業 大和工業 7,956 → 8,525+569 ⬆︎ +7.15%
218 カプコン カプコン 3,850 → 4,124+274 ⬆︎ +7.12%
219 INPEX INPEX 1,766.0 → 1,889.5+123.5 ⬆︎ +6.99%
220 サンウェルズ サンウェルズ 533 → 570+37 ⬆︎ +6.94%
221 サンリオ サンリオ 5,856 → 6,261+405 ⬆︎ +6.92%
222 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,894.0 → 3,093.0+199.0 ⬆︎ +6.88%
223 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,860 → 49,000+3,140 ⬆︎ +6.85%
224 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,792.5 → 2,982.5+190.0 ⬆︎ +6.80%
225 三桜工業 三桜工業 563 → 601+38 ⬆︎ +6.75%
226 全国保証 全国保証 2,984.5 → 3,180.0+195.5 ⬆︎ +6.55%
227 メルカリ メルカリ 2,200.0 → 2,343.5+143.5 ⬆︎ +6.52%
228 キヤノン キヤノン 4,236 → 4,511+275 ⬆︎ +6.49%
229 丸井グループ 丸井グループ 2,827.0 → 3,010.0+183.0 ⬆︎ +6.47%
230 ブリヂストン ブリヂストン 5,787 → 6,155+368 ⬆︎ +6.36%
231 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 1,764 → 1,876+112 ⬆︎ +6.35%
232 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,525.0 → 2,685.0+160.0 ⬆︎ +6.34%
233 リコー リコー 1,453.0 → 1,545.0+92.0 ⬆︎ +6.33%
234 アインホールディングス アインホールディングス 5,221 → 5,543+322 ⬆︎ +6.17%
235 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 979.0 → 1,039.0+60.0 ⬆︎ +6.13%
236 スズキ スズキ 1,668.0 → 1,769.5+101.5 ⬆︎ +6.09%
237 ピジョン ピジョン 1,720.0 → 1,821.5+101.5 ⬆︎ +5.90%
238 オリンパス オリンパス 1,768.5 → 1,872.0+103.5 ⬆︎ +5.85%
239 NTN NTN 209.2 → 221.4+12.2 ⬆︎ +5.83%
240 東ソー 東ソー 1,922.0 → 2,034.0+112.0 ⬆︎ +5.83%
241 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 956.5 → 1,012.0+55.5 ⬆︎ +5.80%
242 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,499.0 → 2,642.5+143.5 ⬆︎ +5.74%
243 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,392 → 4,643+251 ⬆︎ +5.71%
244 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,611.5 → 1,700.5+89.0 ⬆︎ +5.52%
245 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,201 → 4,433+232 ⬆︎ +5.52%
246 日本ガイシ 日本ガイシ 1,678.0 → 1,770.5+92.5 ⬆︎ +5.51%
247 マツダ マツダ 819.7 → 864.2+44.5 ⬆︎ +5.43%
248 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 870 → 917+47 ⬆︎ +5.40%
249 関西電力 関西電力 1,600.5 → 1,686.5+86.0 ⬆︎ +5.37%
250 九州電力 九州電力 1,213.5 → 1,278.5+65.0 ⬆︎ +5.36%
251 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,012.0 → 3,167.0+155.0 ⬆︎ +5.15%
252 花王 花王 6,023 → 6,327+304 ⬆︎ +5.05%
253 山崎製パン 山崎製パン 3,132.0 → 3,290.0+158.0 ⬆︎ +5.04%
254 キユーピー キユーピー 3,090.0 → 3,245.0+155.0 ⬆︎ +5.02%
255 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,495 → 7,857+362 ⬆︎ +4.83%
256 カルビー カルビー 2,823.0 → 2,958.0+135.0 ⬆︎ +4.78%
257 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,808.5 → 1,894.5+86.0 ⬆︎ +4.76%
258 住友重機械工業 住友重機械工業 2,863.5 → 2,997.5+134.0 ⬆︎ +4.68%
259 パーク24 パーク24 1,898 → 1,986+88 ⬆︎ +4.64%
260 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,530.5 → 1,600.0+69.5 ⬆︎ +4.54%
261 タカラトミー タカラトミー 2,915.0 → 3,046.0+131.0 ⬆︎ +4.49%
262 デンカ デンカ 1,893.5 → 1,978.0+84.5 ⬆︎ +4.46%
263 マブチモーター マブチモーター 2,084.0 → 2,176.5+92.5 ⬆︎ +4.44%
264 日本電信電話 日本電信電話 147.7 → 154.2+6.5 ⬆︎ +4.40%
265 セイコーエプソン セイコーエプソン 1,852.0 → 1,933.5+81.5 ⬆︎ +4.40%
266 ブラザー工業 ブラザー工業 2,337.5 → 2,439.5+102.0 ⬆︎ +4.36%
267 神戸物産 神戸物産 4,310 → 4,497+187 ⬆︎ +4.34%
268 三井化学 三井化学 3,009 → 3,137+128 ⬆︎ +4.25%
269 大林組 大林組 2,062.5 → 2,150.0+87.5 ⬆︎ +4.24%
270 コナミグループ コナミグループ 18,810 → 19,605+795 ⬆︎ +4.23%
271 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,491.0 → 2,593.0+102.0 ⬆︎ +4.09%
272 ネオジャパン ネオジャパン 1,445 → 1,504+59 ⬆︎ +4.08%
273 ニチアス ニチアス 4,598 → 4,783+185 ⬆︎ +4.02%
274 日本郵政 日本郵政 1,302.0 → 1,353.5+51.5 ⬆︎ +3.96%
275 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 656.0 → 681.5+25.5 ⬆︎ +3.89%
276 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,382 → 4,551+169 ⬆︎ +3.86%
277 旭化成 旭化成 953.4 → 989.6+36.2 ⬆︎ +3.80%
278 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,003.0 → 2,079.0+76.0 ⬆︎ +3.79%
279 マネックスグループ マネックスグループ 645 → 669+24 ⬆︎ +3.72%
280 大東建託 大東建託 15,565 → 16,140+575 ⬆︎ +3.69%
281 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,352.0 → 3,475.0+123.0 ⬆︎ +3.67%
282 本田技研工業 本田技研工業 1,356.5 → 1,406.0+49.5 ⬆︎ +3.65%
283 テルモ テルモ 2,623.5 → 2,718.5+95.0 ⬆︎ +3.62%
284 資生堂 資生堂 2,280.0 → 2,362.0+82.0 ⬆︎ +3.60%
285 積水ハウス 積水ハウス 3,214 → 3,329+115 ⬆︎ +3.58%
286 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,584.0 → 1,640.0+56.0 ⬆︎ +3.54%
287 タマホーム タマホーム 3,830 → 3,965+135 ⬆︎ +3.52%
288 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,027.0 → 1,063.0+36.0 ⬆︎ +3.51%
289 小糸製作所 小糸製作所 1,709.5 → 1,769.0+59.5 ⬆︎ +3.48%
290 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,207 → 1,249+42 ⬆︎ +3.48%
291 愛知製鋼 愛知製鋼 7,510 → 7,770+260 ⬆︎ +3.46%
292 日本光電工業 日本光電工業 1,754.0 → 1,814.5+60.5 ⬆︎ +3.45%
293 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,901 → 5,065+164 ⬆︎ +3.35%
294 セコム セコム 5,182 → 5,355+173 ⬆︎ +3.34%
295 ベイカレント ベイカレント 7,492 → 7,741+249 ⬆︎ +3.32%
296 日産化学 日産化学 4,032 → 4,165+133 ⬆︎ +3.30%
297 楽天グループ 楽天グループ 759.5 → 784.5+25.0 ⬆︎ +3.29%
298 アステラス製薬 アステラス製薬 1,322.5 → 1,366.0+43.5 ⬆︎ +3.29%
299 住友林業 住友林業 4,079 → 4,212+133 ⬆︎ +3.26%
300 LIXIL LIXIL 1,601.0 → 1,651.5+50.5 ⬆︎ +3.15%
301 三菱地所 三菱地所 2,453.5 → 2,530.0+76.5 ⬆︎ +3.12%
302 アイビス アイビス 2,940 → 3,030+90 ⬆︎ +3.06%
303 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,944 → 4,063+119 ⬆︎ +3.02%
304 出光興産 出光興産 842.0 → 867.4+25.4 ⬆︎ +3.02%
305 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 8,570 → 8,820+250 ⬆︎ +2.92%
306 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,959.5 → 2,015.5+56.0 ⬆︎ +2.86%
307 フジテック フジテック 5,557 → 5,715+158 ⬆︎ +2.84%
308 ビジョン ビジョン 1,196 → 1,230+34 ⬆︎ +2.84%
309 AGC AGC 4,231 → 4,350+119 ⬆︎ +2.81%
310 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4,955 → 5,090+135 ⬆︎ +2.72%
