1ヶ月前騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,270 → 4,325+1,055 ⬆︎ +32.26%
🥈 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,334.0 → 2,943.5+609.5 ⬆︎ +26.11%
🥉 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,170 → 8,630+1,460 ⬆︎ +20.36%
4 神戸物産 神戸物産 3,439 → 4,092+653 ⬆︎ +18.99%
5 ispace ispace 747 → 880+133 ⬆︎ +17.80%
6 中外製薬 中外製薬 7,036 → 8,251+1,215 ⬆︎ +17.27%
7 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,944 → 3,420+476 ⬆︎ +16.17%
8 オービック オービック 4,337 → 4,960+623 ⬆︎ +14.36%
9 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 14,385 → 16,450+2,065 ⬆︎ +14.36%
10 大黒天物産 大黒天物産 6,810 → 7,690+880 ⬆︎ +12.92%
11 JMDC JMDC 2,772 → 3,107+335 ⬆︎ +12.09%
12 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,185.0 → 1,319.0+134.0 ⬆︎ +11.31%
13 ベイカレント ベイカレント 6,726 → 7,468+742 ⬆︎ +11.03%
14 イオン イオン 3,757 → 4,161+404 ⬆︎ +10.75%
15 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,404.5 → 2,656.5+252.0 ⬆︎ +10.48%
16 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,631 → 2,899+268 ⬆︎ +10.19%
17 良品計画 良品計画 4,173.0 → 4,570.0+397.0 ⬆︎ +9.51%
18 野村総合研究所 野村総合研究所 4,887 → 5,347+460 ⬆︎ +9.41%
19 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,240 → 12,280+1,040 ⬆︎ +9.25%
20 山崎製パン 山崎製パン 2,870.5 → 3,136.0+265.5 ⬆︎ +9.25%
21 愛知製鋼 愛知製鋼 7,320 → 7,980+660 ⬆︎ +9.02%
22 タマホーム タマホーム 3,615 → 3,930+315 ⬆︎ +8.71%
23 キユーピー キユーピー 2,927.5 → 3,182.0+254.5 ⬆︎ +8.69%
24 東宝 東宝 7,419 → 8,011+592 ⬆︎ +7.98%
25 ビジョナル ビジョナル 7,793 → 8,334+541 ⬆︎ +6.94%
26 アインホールディングス アインホールディングス 5,022 → 5,332+310 ⬆︎ +6.17%
27 コナミグループ コナミグループ 18,145 → 19,080+935 ⬆︎ +5.15%
28 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,883 → 3,030+147 ⬆︎ +5.10%
29 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,135 → 4,341+206 ⬆︎ +4.98%
30 森永乳業 森永乳業 3,197.0 → 3,347.0+150.0 ⬆︎ +4.69%
31 日本ハム 日本ハム 5,097 → 5,335+238 ⬆︎ +4.67%
32 エムスリー エムスリー 1,697.0 → 1,776.0+79.0 ⬆︎ +4.66%
33 ロート製薬 ロート製薬 2,272.5 → 2,377.0+104.5 ⬆︎ +4.60%
34 大阪ガス 大阪ガス 3,437 → 3,590+153 ⬆︎ +4.45%
35 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,848 → 5,062+214 ⬆︎ +4.41%
36 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,710 → 5,960+250 ⬆︎ +4.38%
37 KDDI KDDI 2,398.5 → 2,497.0+98.5 ⬆︎ +4.11%
38 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,981 → 4,143+162 ⬆︎ +4.07%
39 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,763.5 → 1,834.5+71.0 ⬆︎ +4.03%
40 サンウェルズ サンウェルズ 557 → 579+22 ⬆︎ +3.95%
41 ニチレイ ニチレイ 1,834.0 → 1,905.0+71.0 ⬆︎ +3.87%
42 鹿島建設 鹿島建設 3,168.0 → 3,289.0+121.0 ⬆︎ +3.82%
43 大成建設 大成建設 7,062 → 7,326+264 ⬆︎ +3.74%
44 ビジョン ビジョン 1,207 → 1,252+45 ⬆︎ +3.73%
45 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,205 → 4,351+146 ⬆︎ +3.47%
46 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,872 → 7,109+237 ⬆︎ +3.45%
47 大林組 大林組 2,056.0 → 2,125.0+69.0 ⬆︎ +3.36%
48 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 798 → 824+26 ⬆︎ +3.26%
49 小田急電鉄 小田急電鉄 1,524.5 → 1,573.0+48.5 ⬆︎ +3.18%
50 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,077.5 → 2,138.5+61.0 ⬆︎ +2.94%
51 キッコーマン キッコーマン 1,497.5 → 1,540.5+43.0 ⬆︎ +2.87%
52 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 458 → 471+13 ⬆︎ +2.84%
53 カプコン カプコン 3,764.0 → 3,867.0+103.0 ⬆︎ +2.74%
54 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,527.5 → 2,594.5+67.0 ⬆︎ +2.65%
55 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 857 → 878+21 ⬆︎ +2.45%
56 塩野義製薬 塩野義製薬 2,329.5 → 2,385.0+55.5 ⬆︎ +2.38%
57 王子ホールディングス 王子ホールディングス 654.0 → 669.4+15.4 ⬆︎ +2.35%
58 清水建設 清水建設 1,382.5 → 1,413.5+31.0 ⬆︎ +2.24%
59 ニチアス ニチアス 4,598 → 4,700+102 ⬆︎ +2.22%
60 任天堂 任天堂 10,765 → 11,000+235 ⬆︎ +2.18%
61 全国保証 全国保証 3,012.5 → 3,077.0+64.5 ⬆︎ +2.14%
62 九電工 九電工 4,843 → 4,931+88 ⬆︎ +1.82%
63 丸井グループ 丸井グループ 2,728.0 → 2,775.5+47.5 ⬆︎ +1.74%
64 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,390 → 4,465+75 ⬆︎ +1.71%
65 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,373.5 → 2,413.5+40.0 ⬆︎ +1.69%
66 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,540 → 46,250+710 ⬆︎ +1.56%
67 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,029 → 3,075+46 ⬆︎ +1.52%
68 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,382 → 1,402+20 ⬆︎ +1.45%
69 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,400 → 3,448+48 ⬆︎ +1.41%
70 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,209 → 2,237+28 ⬆︎ +1.27%
71 協和キリン 協和キリン 2,175.5 → 2,199.0+23.5 ⬆︎ +1.08%
72 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,746 → 5,807+61 ⬆︎ +1.06%
73 日野自動車 日野自動車 461.6 → 466.4+4.8 ⬆︎ +1.04%
74 光通信 光通信 39,410 → 39,760+350 ⬆︎ +0.89%
75 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,173.0 → 1,183.0+10.0 ⬆︎ +0.85%
76 あいホールディングス あいホールディングス 2,085 → 2,100+15 ⬆︎ +0.72%
77 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 4,205 → 4,235+30 ⬆︎ +0.71%
78 ライオン ライオン 1,772.5 → 1,785.0+12.5 ⬆︎ +0.71%
79 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,635.0 → 3,654.0+19.0 ⬆︎ +0.52%
80 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,021.0 → 2,030.5+9.5 ⬆︎ +0.47%
81 中部電力 中部電力 1,715.0 → 1,723.0+8.0 ⬆︎ +0.47%
82 三機工業 三機工業 3,340 → 3,355+15 ⬆︎ +0.45%
83 京王電鉄 京王電鉄 3,905 → 3,918+13 ⬆︎ +0.33%
84 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,958.0 → 1,963.5+5.5 ⬆︎ +0.28%
85 東急 東急 1,746.0 → 1,749.0+3.0 ⬆︎ +0.17%
86 日本電気 日本電気 3,142 → 3,147+5 ⬆︎ +0.16%
87 関電工 関電工 2,731.5 → 2,734.0+2.5 ⬆︎ +0.09%
88 三井不動産 三井不動産 1,411.0 → 1,412.0+1.0 ⬆︎ +0.07%
下落トレンド
🥇 ZOZO ZOZO 2,272.0 → 1,436.5-835.5 ⬇︎ -36.77%
🥈 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,038.5 → 1,438.5-600.0 ⬇︎ -29.43%
🥉 メタプラネット メタプラネット 498.0 → 355.0-143.0 ⬇︎ -28.71%
4 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,330.0 → 1,670.0-660.0 ⬇︎ -28.33%
5 安川電機 安川電機 4,054.0 → 2,927.5-1,126.5 ⬇︎ -27.79%
6 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,413 → 2,518-895 ⬇︎ -26.22%
7 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,393.0 → 1,030.0-363.0 ⬇︎ -26.06%
8 アドバンテスト アドバンテスト 7,732 → 5,734-1,998 ⬇︎ -25.84%
9 カバー カバー 2,728 → 2,037-691 ⬇︎ -25.33%
10 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,039.0 → 1,545.5-493.5 ⬇︎ -24.20%
11 古河電気工業 古河電気工業 5,603 → 4,250-1,353 ⬇︎ -24.15%
12 東洋合成工業 東洋合成工業 5,810 → 4,415-1,395 ⬇︎ -24.01%
13 出光興産 出光興産 1,155.5 → 884.2-271.3 ⬇︎ -23.48%
14 santec Holdings santec Holdings 5,180 → 3,980-1,200 ⬇︎ -23.17%
15 ローム ローム 1,592.0 → 1,233.0-359.0 ⬇︎ -22.55%
16 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,508.0 → 1,953.5-554.5 ⬇︎ -22.11%
17 SMC SMC 57,150 → 44,530-12,620 ⬇︎ -22.08%
18 フジクラ フジクラ 6,212 → 4,846-1,366 ⬇︎ -21.99%
19 マツダ マツダ 1,091.5 → 852.1-239.4 ⬇︎ -21.93%
20 住友電気工業 住友電気工業 2,784 → 2,184-600 ⬇︎ -21.55%
21 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,287.5 → 1,796.0-491.5 ⬇︎ -21.49%
22 精工技研 精工技研 4,260 → 3,345-915 ⬇︎ -21.48%
23 日産自動車 日産自動車 419.1 → 329.7-89.4 ⬇︎ -21.33%
24 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,800 → 2,998-802 ⬇︎ -21.11%
25 クオリプス クオリプス 8,990 → 7,120-1,870 ⬇︎ -20.80%
26 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,680 → 2,925-755 ⬇︎ -20.52%
27 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,163.5 → 1,721.5-442.0 ⬇︎ -20.43%
28 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,319 → 3,454-865 ⬇︎ -20.03%
29 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 852.2 → 682.4-169.8 ⬇︎ -19.92%
30 ディスコ ディスコ 34,290 → 27,545-6,745 ⬇︎ -19.67%
31 太陽誘電 太陽誘電 2,640.0 → 2,123.5-516.5 ⬇︎ -19.56%
32 資生堂 資生堂 2,872.0 → 2,317.0-555.0 ⬇︎ -19.32%
33 マキタ マキタ 5,270 → 4,264-1,006 ⬇︎ -19.09%
34 ファナック ファナック 4,361 → 3,542-819 ⬇︎ -18.78%
35 ミスミグループ ミスミグループ 2,587.0 → 2,102.5-484.5 ⬇︎ -18.73%
36 日東紡績 日東紡績 4,545 → 3,695-850 ⬇︎ -18.70%
37 MARUWA MARUWA 32,680 → 26,605-6,075 ⬇︎ -18.59%
38 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,987.0 → 3,256.0-731.0 ⬇︎ -18.33%
39 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,298.0 → 1,063.0-235.0 ⬇︎ -18.10%
40 野村ホールディングス 野村ホールディングス 991.0 → 811.6-179.4 ⬇︎ -18.10%
41 三井金属鉱業 三井金属鉱業 4,619 → 3,787-832 ⬇︎ -18.01%
42 石油資源開発 石油資源開発 1,241 → 1,022-219 ⬇︎ -17.65%
43 コニカミノルタ コニカミノルタ 524.6 → 432.1-92.5 ⬇︎ -17.63%
44 SUMCO SUMCO 1,164.0 → 961.3-202.7 ⬇︎ -17.41%
45 小糸製作所 小糸製作所 2,036.0 → 1,685.5-350.5 ⬇︎ -17.22%
46 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,500.0 → 2,071.5-428.5 ⬇︎ -17.14%
47 ニデック ニデック 2,690.0 → 2,232.0-458.0 ⬇︎ -17.03%
48 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,162.5 → 964.6-197.9 ⬇︎ -17.02%
49 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,083 → 6,707-1,376 ⬇︎ -17.02%
50 千葉銀行 千葉銀行 1,465.5 → 1,217.0-248.5 ⬇︎ -16.96%
51 明電舎 明電舎 4,525 → 3,760-765 ⬇︎ -16.91%
52 NTN NTN 258.3 → 214.7-43.6 ⬇︎ -16.88%
53 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 6,887 → 5,730-1,157 ⬇︎ -16.80%
54 三桜工業 三桜工業 718 → 598-120 ⬇︎ -16.71%
55 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,961.0 → 1,642.0-319.0 ⬇︎ -16.27%
56 荏原製作所 荏原製作所 2,465.5 → 2,068.5-397.0 ⬇︎ -16.10%
57 タカラトミー タカラトミー 3,613.0 → 3,038.0-575.0 ⬇︎ -15.91%
58 アイシン アイシン 1,881.5 → 1,582.5-299.0 ⬇︎ -15.89%
59 日本光電工業 日本光電工業 2,066.5 → 1,739.0-327.5 ⬇︎ -15.85%
60 サンリオ サンリオ 7,005.0 → 5,896.0-1,109.0 ⬇︎ -15.83%
61 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,850.5 → 1,559.5-291.0 ⬇︎ -15.73%
62 アルバック アルバック 5,481 → 4,625-856 ⬇︎ -15.62%
63 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,640 → 3,075-565 ⬇︎ -15.52%
64 シャープ シャープ 979.7 → 829.0-150.7 ⬇︎ -15.38%
65 横浜ゴム 横浜ゴム 3,606.0 → 3,060.0-546.0 ⬇︎ -15.14%
66 サンケン電気 サンケン電気 7,332 → 6,222-1,110 ⬇︎ -15.14%
67 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 791.6 → 671.8-119.8 ⬇︎ -15.13%
68 三井化学 三井化学 3,633 → 3,089-544 ⬇︎ -14.97%
69 帝人 帝人 1,388.5 → 1,181.5-207.0 ⬇︎ -14.91%
70 SBIホールディングス SBIホールディングス 4,295 → 3,657-638 ⬇︎ -14.85%
71 クボタ クボタ 1,933.0 → 1,646.5-286.5 ⬇︎ -14.82%
72 TOTO TOTO 4,057 → 3,459-598 ⬇︎ -14.74%
73 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 8,233 → 7,020-1,213 ⬇︎ -14.73%
74 INPEX INPEX 2,114.5 → 1,804.0-310.5 ⬇︎ -14.68%
75 川崎重工業 川崎重工業 9,384 → 8,013-1,371 ⬇︎ -14.61%
76 イビデン イビデン 4,420 → 3,778-642 ⬇︎ -14.52%
77 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,996 → 3,418-578 ⬇︎ -14.46%
78 ヤマハ ヤマハ 1,203.5 → 1,031.0-172.5 ⬇︎ -14.33%
79 デンカ デンカ 2,240.5 → 1,922.5-318.0 ⬇︎ -14.19%
80 ダイセル ダイセル 1,379.5 → 1,184.0-195.5 ⬇︎ -14.17%
81 シマノ シマノ 22,495 → 19,320-3,175 ⬇︎ -14.11%
82 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,607.0 → 2,239.5-367.5 ⬇︎ -14.10%
83 ジェイテクト ジェイテクト 1,201.0 → 1,032.5-168.5 ⬇︎ -14.03%
84 フジテック フジテック 6,435 → 5,534-901 ⬇︎ -14.00%
85 ブラザー工業 ブラザー工業 2,832.5 → 2,436.5-396.0 ⬇︎ -13.98%
86 UTグループ UTグループ 2,241 → 1,928-313 ⬇︎ -13.97%
87 日本電子材料 日本電子材料 1,988 → 1,712-276 ⬇︎ -13.88%
88 日東電工 日東電工 2,932.5 → 2,527.0-405.5 ⬇︎ -13.83%
89 日本郵政 日本郵政 1,598.0 → 1,377.5-220.5 ⬇︎ -13.80%
90 オークマ オークマ 3,625.0 → 3,125.0-500.0 ⬇︎ -13.79%
91 村田製作所 村田製作所 2,483.5 → 2,141.0-342.5 ⬇︎ -13.79%
92 沖電気工業 沖電気工業 1,056 → 911-145 ⬇︎ -13.73%
93 シチズン時計 シチズン時計 943 → 814-129 ⬇︎ -13.68%
94 日本製鉄 日本製鉄 3,434.0 → 2,966.0-468.0 ⬇︎ -13.63%
95 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,022.0 → 883.8-138.2 ⬇︎ -13.52%
96 楽天銀行 楽天銀行 6,632 → 5,736-896 ⬇︎ -13.51%
97 日本ガイシ 日本ガイシ 1,973.0 → 1,708.0-265.0 ⬇︎ -13.43%
98 クレディセゾン クレディセゾン 3,768.0 → 3,265.0-503.0 ⬇︎ -13.35%
99 楽天グループ 楽天グループ 905.9 → 786.0-119.9 ⬇︎ -13.24%
100 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,144 → 3,598-546 ⬇︎ -13.18%
101 東レ 東レ 1,078.0 → 936.8-141.2 ⬇︎ -13.10%
102 クラレ クラレ 1,911.0 → 1,661.0-250.0 ⬇︎ -13.08%
103 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,874.5 → 1,630.0-244.5 ⬇︎ -13.04%
104 小松製作所 小松製作所 4,581 → 3,992-589 ⬇︎ -12.86%
105 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,462.0 → 2,146.5-315.5 ⬇︎ -12.81%
106 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,445 → 9,125-1,320 ⬇︎ -12.64%
107 SUBARU SUBARU 2,933.0 → 2,563.0-370.0 ⬇︎ -12.62%
108 住友化学 住友化学 371.5 → 324.7-46.8 ⬇︎ -12.60%
109 リコー リコー 1,662.0 → 1,453.0-209.0 ⬇︎ -12.58%
110 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,305 → 7,263-1,042 ⬇︎ -12.55%
111 川崎汽船 川崎汽船 2,194.5 → 1,920.0-274.5 ⬇︎ -12.51%
112 旭化成 旭化成 1,109.5 → 972.0-137.5 ⬇︎ -12.39%
113 TDK TDK 1,629.5 → 1,428.0-201.5 ⬇︎ -12.37%
114 電通グループ 電通グループ 3,383.0 → 2,966.5-416.5 ⬇︎ -12.31%
115 東京応化工業 東京応化工業 3,389.0 → 2,975.5-413.5 ⬇︎ -12.20%
116 メルカリ メルカリ 2,623.0 → 2,309.5-313.5 ⬇︎ -11.95%
117 大和証券 大和証券 1,071.0 → 943.4-127.6 ⬇︎ -11.91%
118 信越化学工業 信越化学工業 4,452 → 3,923-529 ⬇︎ -11.88%
119 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,116.0 → 2,746.0-370.0 ⬇︎ -11.87%
120 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,620.0 → 1,428.5-191.5 ⬇︎ -11.82%
121 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,647.5 → 1,453.0-194.5 ⬇︎ -11.81%
122 ADEKA ADEKA 2,834.0 → 2,499.5-334.5 ⬇︎ -11.80%
123 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,615.0 → 1,426.5-188.5 ⬇︎ -11.67%
124 UBE UBE 2,313.0 → 2,044.5-268.5 ⬇︎ -11.61%
125 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,885 → 15,820-2,065 ⬇︎ -11.55%
126 オリンパス オリンパス 2,031.5 → 1,798.0-233.5 ⬇︎ -11.49%
127 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,038 → 919-119 ⬇︎ -11.46%
128 キヤノン キヤノン 4,841 → 4,288-553 ⬇︎ -11.42%
129 日本精工 日本精工 685.0 → 607.2-77.8 ⬇︎ -11.36%
130 スズキ スズキ 1,894.0 → 1,680.0-214.0 ⬇︎ -11.30%
131 日本郵船 日本郵船 5,285 → 4,688-597 ⬇︎ -11.30%
132 アイビス アイビス 3,390 → 3,010-380 ⬇︎ -11.21%
133 オリックス オリックス 3,217.0 → 2,857.0-360.0 ⬇︎ -11.19%
134 メック メック 2,520 → 2,241-279 ⬇︎ -11.07%
135 中国電力 中国電力 925.5 → 824.2-101.3 ⬇︎ -10.95%
136 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,077 → 1,850-227 ⬇︎ -10.93%
137 住友不動産 住友不動産 6,010 → 5,358-652 ⬇︎ -10.85%
138 マブチモーター マブチモーター 2,378.0 → 2,121.0-257.0 ⬇︎ -10.81%
139 関西電力 関西電力 1,875.5 → 1,673.0-202.5 ⬇︎ -10.80%
140 日本冶金工業 日本冶金工業 4,455 → 3,975-480 ⬇︎ -10.77%
141 第一三共 第一三共 3,715 → 3,316-399 ⬇︎ -10.74%
142 高島屋 高島屋 1,234.5 → 1,102.0-132.5 ⬇︎ -10.73%
143 タイミー タイミー 1,793 → 1,601-192 ⬇︎ -10.71%
144 レーザーテック レーザーテック 13,950 → 12,460-1,490 ⬇︎ -10.68%
145 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,233.0 → 1,101.5-131.5 ⬇︎ -10.67%
146 住友ベークライト 住友ベークライト 3,604 → 3,220-384 ⬇︎ -10.65%
147 カシオ計算機 カシオ計算機 1,245.5 → 1,113.5-132.0 ⬇︎ -10.60%
148 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,776 → 4,270-506 ⬇︎ -10.59%
149 日産化学 日産化学 4,616 → 4,127-489 ⬇︎ -10.59%
150 東海カーボン 東海カーボン 994.2 → 889.5-104.7 ⬇︎ -10.53%
151 LIXIL LIXIL 1,822.5 → 1,631.0-191.5 ⬇︎ -10.51%
152 日本新薬 日本新薬 4,029 → 3,607-422 ⬇︎ -10.47%
153 三菱自動車 三菱自動車 436.4 → 390.9-45.5 ⬇︎ -10.43%
154 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,293.0 → 1,158.5-134.5 ⬇︎ -10.40%
155 ディップ ディップ 2,263 → 2,028-235 ⬇︎ -10.38%
156 デンソー デンソー 2,012.0 → 1,805.0-207.0 ⬇︎ -10.29%
157 九州電力 九州電力 1,397.5 → 1,256.0-141.5 ⬇︎ -10.13%
158 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,445 → 2,198-247 ⬇︎ -10.10%
159 THK THK 3,817.0 → 3,433.0-384.0 ⬇︎ -10.06%
160 東京計器 東京計器 3,680 → 3,310-370 ⬇︎ -10.05%
161 トクヤマ トクヤマ 2,919.5 → 2,628.5-291.0 ⬇︎ -9.97%
162 住友林業 住友林業 4,694 → 4,233-461 ⬇︎ -9.82%
163 アンリツ アンリツ 1,381.0 → 1,246.0-135.0 ⬇︎ -9.78%
164 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,500 → 3,158-342 ⬇︎ -9.77%
165 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,140.0 → 1,931.0-209.0 ⬇︎ -9.77%
166 三菱電機 三菱電機 2,823.0 → 2,547.5-275.5 ⬇︎ -9.76%
167 アマダ アマダ 1,545.0 → 1,394.5-150.5 ⬇︎ -9.74%
168 住友ファーマ 住友ファーマ 727 → 657-70 ⬇︎ -9.63%
169 グローリー グローリー 2,761.5 → 2,496.0-265.5 ⬇︎ -9.61%
170 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,296.0 → 2,076.0-220.0 ⬇︎ -9.58%
171 第一工業製薬 第一工業製薬 2,844 → 2,572-272 ⬇︎ -9.56%
172 大日本印刷 大日本印刷 2,160.0 → 1,954.0-206.0 ⬇︎ -9.54%
173 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,689.5 → 1,528.5-161.0 ⬇︎ -9.53%
174 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,254.0 → 1,136.0-118.0 ⬇︎ -9.41%
175 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,191.0 → 2,891.0-300.0 ⬇︎ -9.40%
176 東ソー 東ソー 2,173.5 → 1,970.5-203.0 ⬇︎ -9.34%
177 アステラス製薬 アステラス製薬 1,500.0 → 1,360.5-139.5 ⬇︎ -9.30%
178 さくらインターネット さくらインターネット 3,995 → 3,625-370 ⬇︎ -9.26%
179 HOYA HOYA 17,760 → 16,125-1,635 ⬇︎ -9.21%
180 住友重機械工業 住友重機械工業 3,270.0 → 2,969.5-300.5 ⬇︎ -9.19%
181 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,144.5 → 1,950.0-194.5 ⬇︎ -9.07%
182 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,950.0 → 1,775.0-175.0 ⬇︎ -8.97%
183 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,354 → 1,234-120 ⬇︎ -8.86%
184 東京エレクトロン 東京エレクトロン 22,310 → 20,385-1,925 ⬇︎ -8.63%
185 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,167.0 → 1,066.5-100.5 ⬇︎ -8.61%
186 アシックス アシックス 3,313.0 → 3,029.0-284.0 ⬇︎ -8.57%
187 日本電気硝子 日本電気硝子 3,559 → 3,254-305 ⬇︎ -8.57%
188 MIXI MIXI 3,400 → 3,110-290 ⬇︎ -8.53%
189 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,419.0 → 3,128.0-291.0 ⬇︎ -8.51%
190 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,802.5 → 2,572.5-230.0 ⬇︎ -8.21%
191 富士電機 富士電機 6,723 → 6,172-551 ⬇︎ -8.20%
192 ニフコ ニフコ 3,801 → 3,490-311 ⬇︎ -8.18%
193 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,279 → 3,943-336 ⬇︎ -7.85%
194 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,882.5 → 2,657.5-225.0 ⬇︎ -7.81%
195 花王 花王 6,558 → 6,049-509 ⬇︎ -7.76%
196 カナデビア カナデビア 960 → 886-74 ⬇︎ -7.71%
197 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,193.0 → 4,797.0-396.0 ⬇︎ -7.63%
198 オルガノ オルガノ 7,060 → 6,530-530 ⬇︎ -7.51%
199 いすゞ自動車 いすゞ自動車 2,042.0 → 1,891.5-150.5 ⬇︎ -7.37%
200 商船三井 商船三井 5,492 → 5,088-404 ⬇︎ -7.36%
201 コーセー コーセー 6,498 → 6,020-478 ⬇︎ -7.36%
202 東京精密 東京精密 8,548 → 7,928-620 ⬇︎ -7.25%
203 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,908 → 4,559-349 ⬇︎ -7.11%
204 ダイキン工業 ダイキン工業 17,205 → 15,985-1,220 ⬇︎ -7.09%
205 ニッスイ ニッスイ 927.0 → 861.6-65.4 ⬇︎ -7.06%
206 MonotaRO MonotaRO 2,894.5 → 2,692.0-202.5 ⬇︎ -7.00%
207 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,825 → 3,560-265 ⬇︎ -6.93%
208 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,888.0 → 1,757.5-130.5 ⬇︎ -6.91%
209 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,995.0 → 2,788.0-207.0 ⬇︎ -6.91%
210 ネオジャパン ネオジャパン 1,596 → 1,488-108 ⬇︎ -6.77%
211 島津製作所 島津製作所 3,902 → 3,638-264 ⬇︎ -6.77%
212 積水化学工業 積水化学工業 2,636.0 → 2,458.0-178.0 ⬇︎ -6.75%
213 AGC AGC 4,650 → 4,343-307 ⬇︎ -6.60%
214 東洋水産 東洋水産 9,648 → 9,012-636 ⬇︎ -6.59%
215 八十二銀行 八十二銀行 1,087.0 → 1,016.0-71.0 ⬇︎ -6.53%
216 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 459.8 → 430.0-29.8 ⬇︎ -6.48%
217 京成電鉄 京成電鉄 1,515.5 → 1,418.0-97.5 ⬇︎ -6.43%
218 三菱倉庫 三菱倉庫 1,017.0 → 951.6-65.4 ⬇︎ -6.43%
219 電源開発 電源開発 2,667.0 → 2,496.0-171.0 ⬇︎ -6.41%
220 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,135 → 6,679-456 ⬇︎ -6.39%
221 ソニーグループ ソニーグループ 3,766 → 3,528-238 ⬇︎ -6.32%
