1週前騰落率

時点
値上がり基調
🥇 精工技研 精工技研 3,450 → 4,310+860 ⬆︎ +24.93%
🥈 第一工業製薬 第一工業製薬 2,593 → 3,235+642 ⬆︎ +24.76%
🥉 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 4,095 → 5,070+975 ⬆︎ +23.81%
4 UTグループ UTグループ 1,992 → 2,425+433 ⬆︎ +21.74%
5 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,785.5 → 2,173.5+388.0 ⬆︎ +21.73%
6 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,364 → 4,089+725 ⬆︎ +21.55%
7 メタプラネット メタプラネット 524.0 → 623.0+99.0 ⬆︎ +18.89%
8 太陽誘電 太陽誘電 2,202 → 2,560+358 ⬆︎ +16.26%
9 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,912 → 3,370+458 ⬆︎ +15.73%
10 グローリー グローリー 2,524.5 → 2,918.5+394.0 ⬆︎ +15.61%
11 ispace ispace 1,135 → 1,310+175 ⬆︎ +15.42%
12 三井金属鉱業 三井金属鉱業 3,953 → 4,544+591 ⬆︎ +14.95%
13 三井海洋開発 三井海洋開発 4,265 → 4,890+625 ⬆︎ +14.65%
14 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,361 → 2,706+345 ⬆︎ +14.61%
15 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 1,913.5 → 2,179.0+265.5 ⬆︎ +13.88%
16 ディスコ ディスコ 31,020 → 35,150+4,130 ⬆︎ +13.31%
17 サンケン電気 サンケン電気 6,763 → 7,658+895 ⬆︎ +13.23%
18 商船三井 商船三井 4,632 → 5,213+581 ⬆︎ +12.54%
19 ネクソン ネクソン 2,302.5 → 2,590.0+287.5 ⬆︎ +12.49%
20 SMC SMC 47,400 → 53,250+5,850 ⬆︎ +12.34%
21 古河電気工業 古河電気工業 4,805 → 5,393+588 ⬆︎ +12.24%
22 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,707.5 → 1,908.0+200.5 ⬆︎ +11.74%
23 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,263.5 → 1,411.5+148.0 ⬆︎ +11.71%
24 クレディセゾン クレディセゾン 3,507 → 3,906+399 ⬆︎ +11.38%
25 安川電機 安川電機 3,021.0 → 3,364.0+343.0 ⬆︎ +11.35%
26 オルガノ オルガノ 7,000 → 7,690+690 ⬆︎ +9.86%
27 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,940.5 → 2,130.0+189.5 ⬆︎ +9.77%
28 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,320 → 3,640+320 ⬆︎ +9.64%
29 川崎汽船 川崎汽船 1,996.0 → 2,182.0+186.0 ⬆︎ +9.32%
30 サンリオ サンリオ 5,729 → 6,261+532 ⬆︎ +9.29%
31 日本電子材料 日本電子材料 1,927 → 2,105+178 ⬆︎ +9.24%
32 サンウェルズ サンウェルズ 522 → 570+48 ⬆︎ +9.20%
33 日本郵船 日本郵船 4,832 → 5,274+442 ⬆︎ +9.15%
34 東海カーボン 東海カーボン 917.8 → 1,001.0+83.2 ⬆︎ +9.07%
35 横浜ゴム 横浜ゴム 3,191.0 → 3,480.0+289.0 ⬆︎ +9.06%
36 楽天銀行 楽天銀行 5,593 → 6,093+500 ⬆︎ +8.94%
37 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,159.5 → 1,261.0+101.5 ⬆︎ +8.75%
38 住友電気工業 住友電気工業 2,441.5 → 2,655.0+213.5 ⬆︎ +8.74%
39 アドバンテスト アドバンテスト 6,695 → 7,273+578 ⬆︎ +8.63%
40 丸一鋼管 丸一鋼管 3,253 → 3,516+263 ⬆︎ +8.08%
41 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 829 → 895+66 ⬆︎ +7.96%
42 THK THK 3,395 → 3,658+263 ⬆︎ +7.75%
43 高島屋 高島屋 1,113.5 → 1,198.5+85.0 ⬆︎ +7.63%
44 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,811.0 → 1,947.0+136.0 ⬆︎ +7.51%
45 参天製薬 参天製薬 1,462.0 → 1,569.5+107.5 ⬆︎ +7.35%
46 ニデック ニデック 2,609.0 → 2,797.0+188.0 ⬆︎ +7.21%
47 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,822.0 → 3,024.0+202.0 ⬆︎ +7.16%
48 川崎重工業 川崎重工業 8,273 → 8,859+586 ⬆︎ +7.08%
49 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,928 → 10,625+697 ⬆︎ +7.02%
50 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,710.0 → 1,829.0+119.0 ⬆︎ +6.96%
51 MIXI MIXI 3,130 → 3,345+215 ⬆︎ +6.87%
52 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 2,713.5 → 2,899.5+186.0 ⬆︎ +6.85%
53 ピジョン ピジョン 1,710.0 → 1,821.5+111.5 ⬆︎ +6.52%
54 ディップ ディップ 2,140 → 2,278+138 ⬆︎ +6.45%
55 タイミー タイミー 1,720 → 1,830+110 ⬆︎ +6.40%
56 野村ホールディングス 野村ホールディングス 824.0 → 876.1+52.1 ⬆︎ +6.32%
57 エクシオグループ エクシオグループ 1,721.0 → 1,828.5+107.5 ⬆︎ +6.25%
58 京成電鉄 京成電鉄 1,577.0 → 1,674.5+97.5 ⬆︎ +6.18%
59 日野自動車 日野自動車 448.5 → 475.8+27.3 ⬆︎ +6.09%
60 良品計画 良品計画 4,920 → 5,214+294 ⬆︎ +5.98%
61 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 8,492 → 8,980+488 ⬆︎ +5.75%
62 信越化学工業 信越化学工業 4,435 → 4,689+254 ⬆︎ +5.73%
63 八十二銀行 八十二銀行 1,057.0 → 1,116.0+59.0 ⬆︎ +5.58%
64 ファナック ファナック 3,711 → 3,916+205 ⬆︎ +5.52%
65 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4,920 → 5,190+270 ⬆︎ +5.49%
66 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,245.5 → 2,368.5+123.0 ⬆︎ +5.48%
67 さくらインターネット さくらインターネット 3,300 → 3,480+180 ⬆︎ +5.45%
68 大日本印刷 大日本印刷 2,055.0 → 2,166.0+111.0 ⬆︎ +5.40%
69 santec Holdings santec Holdings 4,260 → 4,490+230 ⬆︎ +5.40%
70 レーザーテック レーザーテック 14,080 → 14,820+740 ⬆︎ +5.26%
71 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,070 → 10,595+525 ⬆︎ +5.21%
72 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,475 → 7,857+382 ⬆︎ +5.11%
73 イビデン イビデン 4,824 → 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
74 東京応化工業 東京応化工業 3,309 → 3,469+160 ⬆︎ +4.84%
75 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,138.0 → 1,193.0+55.0 ⬆︎ +4.83%
76 クラレ クラレ 1,711.0 → 1,793.0+82.0 ⬆︎ +4.79%
77 ローム ローム 1,363.0 → 1,427.0+64.0 ⬆︎ +4.70%
78 野村総合研究所 野村総合研究所 5,732 → 5,997+265 ⬆︎ +4.62%
79 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,540 → 1,611+71 ⬆︎ +4.61%
80 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,490 → 3,650+160 ⬆︎ +4.58%
81 大黒天物産 大黒天物産 7,920 → 8,280+360 ⬆︎ +4.55%
82 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,732 → 3,898+166 ⬆︎ +4.45%
83 あいホールディングス あいホールディングス 2,136 → 2,229+93 ⬆︎ +4.35%
84 三菱商事 三菱商事 2,760.0 → 2,880.0+120.0 ⬆︎ +4.35%
85 電通グループ 電通グループ 3,040 → 3,172+132 ⬆︎ +4.34%
86 クボタ クボタ 1,598.0 → 1,666.5+68.5 ⬆︎ +4.29%
87 丸井グループ 丸井グループ 2,888.5 → 3,010.0+121.5 ⬆︎ +4.21%
88 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,419 → 7,729+310 ⬆︎ +4.18%
89 日本精工 日本精工 628.1 → 654.1+26.0 ⬆︎ +4.14%
90 日本光電工業 日本光電工業 1,743.0 → 1,814.5+71.5 ⬆︎ +4.10%
91 丸千代山岡家 丸千代山岡家 4,930 → 5,130+200 ⬆︎ +4.06%
92 東京エレクトロン 東京エレクトロン 22,555 → 23,465+910 ⬆︎ +4.03%
93 マキタ マキタ 4,328 → 4,502+174 ⬆︎ +4.02%
94 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 720.8 → 749.6+28.8 ⬆︎ +4.00%
95 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,348 → 2,440+92 ⬆︎ +3.92%
96 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,584.5 → 2,685.0+100.5 ⬆︎ +3.89%
97 東レ 東レ 959.2 → 996.1+36.9 ⬆︎ +3.85%
98 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,706.5 → 2,810.0+103.5 ⬆︎ +3.82%
99 日産自動車 日産自動車 344.0 → 357.1+13.1 ⬆︎ +3.81%
100 エムスリー エムスリー 1,902.5 → 1,972.5+70.0 ⬆︎ +3.68%
101 荏原製作所 荏原製作所 2,341.5 → 2,427.5+86.0 ⬆︎ +3.67%
102 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,259 → 3,377+118 ⬆︎ +3.62%
103 三菱重工業 三菱重工業 2,731.5 → 2,830.0+98.5 ⬆︎ +3.61%
104 沖電気工業 沖電気工業 1,229 → 1,273+44 ⬆︎ +3.58%
105 IHI IHI 12,495 → 12,930+435 ⬆︎ +3.48%
106 シチズン時計 シチズン時計 838 → 867+29 ⬆︎ +3.46%
107 京セラ 京セラ 1,736.0 → 1,796.0+60.0 ⬆︎ +3.46%
108 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,644.0 → 1,700.5+56.5 ⬆︎ +3.44%
109 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,789 → 3,919+130 ⬆︎ +3.43%
110 住友ベークライト 住友ベークライト 3,417 → 3,534+117 ⬆︎ +3.42%
111 日油 日油 2,180.0 → 2,253.5+73.5 ⬆︎ +3.37%
112 INPEX INPEX 1,829.5 → 1,889.5+60.0 ⬆︎ +3.28%
113 ミスミグループ ミスミグループ 1,979.5 → 2,042.0+62.5 ⬆︎ +3.16%
114 オークマ オークマ 3,490 → 3,600+110 ⬆︎ +3.15%
115 三菱自動車 三菱自動車 408.4 → 421.1+12.7 ⬆︎ +3.11%
116 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,285 → 3,387+102 ⬆︎ +3.11%
117 前澤工業 前澤工業 1,418 → 1,462+44 ⬆︎ +3.10%
118 三菱電機 三菱電機 2,847.5 → 2,935.0+87.5 ⬆︎ +3.07%
119 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,248 → 2,313+65 ⬆︎ +2.89%
120 デンカ デンカ 1,923.5 → 1,978.0+54.5 ⬆︎ +2.83%
121 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,516 → 4,643+127 ⬆︎ +2.81%
122 ビジョナル ビジョナル 8,863 → 9,108+245 ⬆︎ +2.76%
123 MARUWA MARUWA 32,750 → 33,610+860 ⬆︎ +2.63%
124 双日 双日 3,522 → 3,612+90 ⬆︎ +2.56%
125 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 928 → 951+23 ⬆︎ +2.48%
126 アンリツ アンリツ 1,461.5 → 1,497.0+35.5 ⬆︎ +2.43%
127 味の素 味の素 3,238.0 → 3,316.0+78.0 ⬆︎ +2.41%
128 丸紅 丸紅 2,744.0 → 2,810.0+66.0 ⬆︎ +2.41%
129 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,150.0 → 3,225.0+75.0 ⬆︎ +2.38%
130 TOTO TOTO 3,786 → 3,876+90 ⬆︎ +2.38%
131 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,950 → 5,065+115 ⬆︎ +2.32%
132 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,908 → 5,021+113 ⬆︎ +2.30%
133 CYBERDYNE CYBERDYNE 174 → 178+4 ⬆︎ +2.30%
134 SUMCO SUMCO 973.9 → 996.2+22.3 ⬆︎ +2.29%
135 東洋水産 東洋水産 9,458 → 9,672+214 ⬆︎ +2.26%
136 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,548.0 → 2,605.5+57.5 ⬆︎ +2.26%
137 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,885.0 → 2,949.5+64.5 ⬆︎ +2.24%
138 三菱倉庫 三菱倉庫 1,040.0 → 1,062.5+22.5 ⬆︎ +2.16%
139 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,036.5 → 2,079.0+42.5 ⬆︎ +2.09%
140 MonotaRO MonotaRO 2,998.0 → 3,058.0+60.0 ⬆︎ +2.00%
141 大和証券 大和証券 939.7 → 958.2+18.5 ⬆︎ +1.97%
142 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 900 → 917+17 ⬆︎ +1.89%
143 伊藤忠商事 伊藤忠商事 7,473 → 7,610+137 ⬆︎ +1.83%
144 小松製作所 小松製作所 4,258 → 4,336+78 ⬆︎ +1.83%
145 カルビー カルビー 2,905.5 → 2,958.0+52.5 ⬆︎ +1.81%
146 住友商事 住友商事 3,648 → 3,712+64 ⬆︎ +1.75%
147 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,827.0 → 2,875.5+48.5 ⬆︎ +1.72%
148 三井物産 三井物産 2,892.5 → 2,941.0+48.5 ⬆︎ +1.68%
149 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,821 → 5,916+95 ⬆︎ +1.63%
150 オリックス オリックス 2,920 → 2,967+47 ⬆︎ +1.61%
151 千葉銀行 千葉銀行 1,264.5 → 1,284.5+20.0 ⬆︎ +1.58%
152 豊田通商 豊田通商 2,977.0 → 3,024.0+47.0 ⬆︎ +1.58%
153 日東電工 日東電工 2,639.5 → 2,679.0+39.5 ⬆︎ +1.50%
154 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,472.0 → 1,494.0+22.0 ⬆︎ +1.49%
155 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,048.0 → 3,093.0+45.0 ⬆︎ +1.48%
156 ブリヂストン ブリヂストン 6,068 → 6,155+87 ⬆︎ +1.43%
157 キーエンス キーエンス 63,100 → 63,950+850 ⬆︎ +1.35%
158 タカラトミー タカラトミー 3,008.0 → 3,046.0+38.0 ⬆︎ +1.26%
159 マブチモーター マブチモーター 2,150.0 → 2,176.5+26.5 ⬆︎ +1.23%
160 小田急電鉄 小田急電鉄 1,592.5 → 1,612.0+19.5 ⬆︎ +1.22%
161 神戸物産 神戸物産 4,443 → 4,497+54 ⬆︎ +1.22%
162 日本航空 日本航空 2,767.5 → 2,800.0+32.5 ⬆︎ +1.17%
163 日本電気硝子 日本電気硝子 3,427 → 3,464+37 ⬆︎ +1.08%
164 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,785 → 4,835+50 ⬆︎ +1.04%
165 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,426.0 → 3,461.0+35.0 ⬆︎ +1.02%
166 日本新薬 日本新薬 3,363 → 3,396+33 ⬆︎ +0.98%
167 王子ホールディングス 王子ホールディングス 656.9 → 663.2+6.3 ⬆︎ +0.96%
168 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 266.0 → 268.5+2.5 ⬆︎ +0.94%
169 ジェイテクト ジェイテクト 1,136.0 → 1,146.5+10.5 ⬆︎ +0.92%
170 住友重機械工業 住友重機械工業 2,971.0 → 2,997.5+26.5 ⬆︎ +0.89%
171 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 451 → 455+4 ⬆︎ +0.89%
172 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,562.5 → 1,576.0+13.5 ⬆︎ +0.86%
173 アイシン アイシン 1,806.0 → 1,821.5+15.5 ⬆︎ +0.86%
174 全国保証 全国保証 3,153.0 → 3,180.0+27.0 ⬆︎ +0.86%
175 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,991.0 → 2,008.0+17.0 ⬆︎ +0.85%
176 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5,990 → 6,036+46 ⬆︎ +0.77%
177 LIXIL LIXIL 1,639.5 → 1,651.5+12.0 ⬆︎ +0.73%
178 小糸製作所 小糸製作所 1,756.5 → 1,769.0+12.5 ⬆︎ +0.71%
179 九電工 九電工 5,015 → 5,049+34 ⬆︎ +0.68%
180 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,963.5 → 2,982.5+19.0 ⬆︎ +0.64%
181 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,812.0 → 1,823.5+11.5 ⬆︎ +0.63%
182 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,148.0 → 3,167.0+19.0 ⬆︎ +0.60%
183 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,668 → 3,690+22 ⬆︎ +0.60%
184 アマダ アマダ 1,468.5 → 1,477.0+8.5 ⬆︎ +0.58%
185 大和工業 大和工業 8,476 → 8,525+49 ⬆︎ +0.58%
186 ヒロセ電機 ヒロセ電機 16,565 → 16,660+95 ⬆︎ +0.57%
187 ソニーグループ ソニーグループ 3,583.0 → 3,603.0+20.0 ⬆︎ +0.56%
188 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 48,730 → 49,000+270 ⬆︎ +0.55%
189 HOYA HOYA 17,720 → 17,815+95 ⬆︎ +0.54%
190 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,033.5 → 1,039.0+5.5 ⬆︎ +0.53%
191 アルバック アルバック 5,076 → 5,100+24 ⬆︎ +0.47%
192 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,008.0 → 1,012.0+4.0 ⬆︎ +0.40%
193 アインホールディングス アインホールディングス 5,522 → 5,543+21 ⬆︎ +0.38%
194 東洋炭素 東洋炭素 4,080 → 4,095+15 ⬆︎ +0.37%
195 ヤクルト ヤクルト 2,956.5 → 2,966.5+10.0 ⬆︎ +0.34%
196 大同特殊鋼 大同特殊鋼 976.8 → 980.0+3.2 ⬆︎ +0.33%
197 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 6,140 → 6,160+20 ⬆︎ +0.33%
198 協和キリン 協和キリン 2,204.0 → 2,211.0+7.0 ⬆︎ +0.32%
199 日本電信電話 日本電信電話 153.8 → 154.2+0.4 ⬆︎ +0.26%
200 タマホーム タマホーム 3,955 → 3,965+10 ⬆︎ +0.25%
201 ダイキン工業 ダイキン工業 16,000 → 16,030+30 ⬆︎ +0.19%
202 NTN NTN 221.0 → 221.4+0.4 ⬆︎ +0.18%
203 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 914.7 → 916.3+1.6 ⬆︎ +0.17%
204 積水化学工業 積水化学工業 2,478.5 → 2,482.0+3.5 ⬆︎ +0.14%
205 日立建機 日立建機 4,335 → 4,336+1 ⬆︎ +0.02%
206 関電工 関電工 2,918.5 → 2,919.0+0.5 ⬆︎ +0.02%
値下がり基調
🥇 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,630.0 → 3,005.0-625.0 ⬇︎ -17.22%
🥈 カバー カバー 2,357 → 2,011-346 ⬇︎ -14.68%
🥉 住友ファーマ 住友ファーマ 964 → 833-131 ⬇︎ -13.59%
4 ロート製薬 ロート製薬 2,459.0 → 2,127.0-332.0 ⬇︎ -13.50%
5 シャープ シャープ 877.9 → 765.9-112.0 ⬇︎ -12.76%
6 楽天グループ 楽天グループ 893.5 → 784.5-109.0 ⬇︎ -12.20%
7 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 17,580 → 15,540-2,040 ⬇︎ -11.60%
8 コーセー コーセー 6,268 → 5,560-708 ⬇︎ -11.30%
9 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,294.0 → 1,157.0-137.0 ⬇︎ -10.59%
10 京王電鉄 京王電鉄 3,956 → 3,569-387 ⬇︎ -9.78%
11 東京計器 東京計器 3,475 → 3,160-315 ⬇︎ -9.06%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 8,113 → 7,397-716 ⬇︎ -8.83%
13 ペプチドリーム ペプチドリーム 1,916.5 → 1,748.0-168.5 ⬇︎ -8.79%
14 中外製薬 中外製薬 8,219 → 7,527-692 ⬇︎ -8.42%
15 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,830.0 → 2,593.0-237.0 ⬇︎ -8.37%
16 ニチレイ ニチレイ 2,004.5 → 1,841.0-163.5 ⬇︎ -8.16%
17 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,249.0 → 1,150.0-99.0 ⬇︎ -7.93%
18 エーザイ エーザイ 4,050 → 3,731-319 ⬇︎ -7.88%
19 ダイフク ダイフク 3,891 → 3,585-306 ⬇︎ -7.86%
20 塩野義製薬 塩野義製薬 2,405.5 → 2,220.0-185.5 ⬇︎ -7.71%
21 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,474.0 → 2,289.5-184.5 ⬇︎ -7.46%
22 シスメックス シスメックス 2,657.0 → 2,464.0-193.0 ⬇︎ -7.26%
23 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 5,114 → 4,749-365 ⬇︎ -7.14%
24 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 5,289 → 4,916-373 ⬇︎ -7.05%
25 島津製作所 島津製作所 3,701 → 3,444-257 ⬇︎ -6.94%
26 メック メック 2,601 → 2,426-175 ⬇︎ -6.73%
27 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,735.5 → 1,619.5-116.0 ⬇︎ -6.68%
28 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,075 → 6,612-463 ⬇︎ -6.54%
29 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,145.5 → 1,072.5-73.0 ⬇︎ -6.37%
30 大林組 大林組 2,292.5 → 2,150.0-142.5 ⬇︎ -6.22%
31 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,890.0 → 1,773.0-117.0 ⬇︎ -6.19%
32 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,863.0 → 1,749.5-113.5 ⬇︎ -6.09%
33 帝人 帝人 1,204.5 → 1,132.0-72.5 ⬇︎ -6.02%
34 光通信 光通信 41,330 → 38,860-2,470 ⬇︎ -5.98%
35 太平洋セメント 太平洋セメント 3,898 → 3,667-231 ⬇︎ -5.93%
36 豊田自動織機 豊田自動織機 17,350 → 16,340-1,010 ⬇︎ -5.82%
37 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,177.0 → 2,050.5-126.5 ⬇︎ -5.81%
38 ベイカレント ベイカレント 8,208 → 7,741-467 ⬇︎ -5.69%
39 マネックスグループ マネックスグループ 709 → 669-40 ⬇︎ -5.64%
40 タカラバイオ タカラバイオ 827 → 781-46 ⬇︎ -5.56%
41 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,397.0 → 3,210.0-187.0 ⬇︎ -5.50%
42 石油資源開発 石油資源開発 1,067 → 1,009-58 ⬇︎ -5.44%
43 SGホールディングス SGホールディングス 1,530.0 → 1,447.5-82.5 ⬇︎ -5.39%
44 日本ハム 日本ハム 5,504 → 5,208-296 ⬇︎ -5.38%
45 オリンパス オリンパス 1,978.0 → 1,872.0-106.0 ⬇︎ -5.36%
46 アイフル アイフル 415 → 393-22 ⬇︎ -5.30%
47 カシオ計算機 カシオ計算機 1,108.0 → 1,050.0-58.0 ⬇︎ -5.23%
48 本田技研工業 本田技研工業 1,482.5 → 1,406.0-76.5 ⬇︎ -5.16%
49 日本製鋼所 日本製鋼所 6,080 → 5,768-312 ⬇︎ -5.13%
50 三井不動産 三井不動産 1,456.5 → 1,382.5-74.0 ⬇︎ -5.08%
51 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,226.5 → 2,114.0-112.5 ⬇︎ -5.05%
52 ビジョン ビジョン 1,295 → 1,230-65 ⬇︎ -5.02%
53 クオリプス クオリプス 6,720 → 6,390-330 ⬇︎ -4.91%
54 ブラザー工業 ブラザー工業 2,564.5 → 2,439.5-125.0 ⬇︎ -4.87%
55 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,500.0 → 1,428.0-72.0 ⬇︎ -4.80%
56 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,288 → 3,133-155 ⬇︎ -4.71%
57 住友化学 住友化学 357.7 → 341.1-16.6 ⬇︎ -4.64%
58 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,259 → 4,063-196 ⬇︎ -4.60%
59 資生堂 資生堂 2,475.0 → 2,362.0-113.0 ⬇︎ -4.57%
60 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,674.5 → 1,600.0-74.5 ⬇︎ -4.45%
61 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 712.4 → 681.5-30.9 ⬇︎ -4.34%
62 三桜工業 三桜工業 628 → 601-27 ⬇︎ -4.30%
63 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,182.5 → 2,090.0-92.5 ⬇︎ -4.24%
64 UBE UBE 2,248.0 → 2,153.5-94.5 ⬇︎ -4.20%
65 ニッスイ ニッスイ 879.3 → 842.7-36.6 ⬇︎ -4.16%
66 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,570 → 12,050-520 ⬇︎ -4.14%
67 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 2,015.0 → 1,932.0-83.0 ⬇︎ -4.12%
68 東洋合成工業 東洋合成工業 5,060 → 4,855-205 ⬇︎ -4.05%
69 関西ペイント 関西ペイント 2,164.0 → 2,078.0-86.0 ⬇︎ -3.97%
70 東京ガス 東京ガス 4,819 → 4,632-187 ⬇︎ -3.88%
71 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,212 → 5,011-201 ⬇︎ -3.86%
72 パーク24 パーク24 2,065 → 1,986-79 ⬇︎ -3.83%
73 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,149 → 3,991-158 ⬇︎ -3.81%
74 富士電機 富士電機 6,602 → 6,352-250 ⬇︎ -3.79%
75 山崎製パン 山崎製パン 3,419.0 → 3,290.0-129.0 ⬇︎ -3.77%
76 ADEKA ADEKA 2,665.0 → 2,564.5-100.5 ⬇︎ -3.77%
77 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,899 → 1,828-71 ⬇︎ -3.74%
78 武田薬品工業 武田薬品工業 4,234 → 4,078-156 ⬇︎ -3.68%
79 三機工業 三機工業 3,835 → 3,695-140 ⬇︎ -3.65%
80 東武鉄道 東武鉄道 2,709.5 → 2,612.0-97.5 ⬇︎ -3.60%
81 日本製鉄 日本製鉄 2,998.0 → 2,892.0-106.0 ⬇︎ -3.54%
82 フジクラ フジクラ 5,995.0 → 5,785.0-210.0 ⬇︎ -3.50%
83 ニフコ ニフコ 3,543 → 3,419-124 ⬇︎ -3.50%
84 出光興産 出光興産 898.8 → 867.4-31.4 ⬇︎ -3.49%
85 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,961.5 → 1,894.5-67.0 ⬇︎ -3.42%
86 コナミグループ コナミグループ 20,295 → 19,605-690 ⬇︎ -3.40%
87 セコム セコム 5,543 → 5,355-188 ⬇︎ -3.39%
88 LINEヤフー LINEヤフー 538.8 → 520.9-17.9 ⬇︎ -3.32%
89 愛知製鋼 愛知製鋼 8,030 → 7,770-260 ⬇︎ -3.24%
90 オムロン オムロン 4,020 → 3,894-126 ⬇︎ -3.13%
91 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,231.0 → 3,130.0-101.0 ⬇︎ -3.13%
92 キユーピー キユーピー 3,349.0 → 3,245.0-104.0 ⬇︎ -3.11%
93 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,569 → 4,433-136 ⬇︎ -2.98%
94 ソフトバンク ソフトバンク 225.2 → 218.5-6.7 ⬇︎ -2.98%
95 ZOZO ZOZO 1,637.0 → 1,588.5-48.5 ⬇︎ -2.96%
96 リコー リコー 1,592.0 → 1,545.0-47.0 ⬇︎ -2.95%
97 ニチアス ニチアス 4,928 → 4,783-145 ⬇︎ -2.94%
98 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,405 → 3,305-100 ⬇︎ -2.94%
