3ヶ月前騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 クオリプス クオリプス 4,390 → 7,120+2,730 ⬆︎ +62.19%
🥈 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,910.0 → 2,943.5+1,033.5 ⬆︎ +54.11%
🥉 愛知製鋼 愛知製鋼 5,440 → 7,980+2,540 ⬆︎ +46.69%
4 コナミグループ コナミグループ 13,745 → 19,080+5,335 ⬆︎ +38.81%
5 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,760.5 → 3,654.0+893.5 ⬆︎ +32.37%
6 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,530 → 8,630+2,100 ⬆︎ +32.16%
7 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 3,637.0 → 4,797.0+1,160.0 ⬆︎ +31.89%
8 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,221 → 2,899+678 ⬆︎ +30.53%
9 ispace ispace 675 → 880+205 ⬆︎ +30.37%
10 楽天銀行 楽天銀行 4,445 → 5,736+1,291 ⬆︎ +29.04%
11 メルカリ メルカリ 1,791.5 → 2,309.5+518.0 ⬆︎ +28.91%
12 中外製薬 中外製薬 6,503 → 8,251+1,748 ⬆︎ +26.88%
13 タマホーム タマホーム 3,140 → 3,930+790 ⬆︎ +25.16%
14 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,130 → 1,402+272 ⬆︎ +24.07%
15 前澤工業 前澤工業 1,110 → 1,370+260 ⬆︎ +23.42%
16 IHI IHI 8,620 → 10,625+2,005 ⬆︎ +23.26%
17 鹿島建設 鹿島建設 2,669.5 → 3,289.0+619.5 ⬆︎ +23.21%
18 エムスリー エムスリー 1,444.5 → 1,776.0+331.5 ⬆︎ +22.95%
19 日本電気 日本電気 2,577 → 3,147+570 ⬆︎ +22.12%
20 ベイカレント ベイカレント 6,154 → 7,468+1,314 ⬆︎ +21.35%
21 森永乳業 森永乳業 2,776.5 → 3,347.0+570.5 ⬆︎ +20.55%
22 LINEヤフー LINEヤフー 440.7 → 529.5+88.8 ⬆︎ +20.15%
23 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 686 → 824+138 ⬆︎ +20.12%
24 三井海洋開発 三井海洋開発 3,345 → 4,000+655 ⬆︎ +19.58%
25 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,643.0 → 1,963.5+320.5 ⬆︎ +19.51%
26 東宝 東宝 6,762 → 8,011+1,249 ⬆︎ +18.47%
27 アインホールディングス アインホールディングス 4,525 → 5,332+807 ⬆︎ +17.83%
28 神戸物産 神戸物産 3,492 → 4,092+600 ⬆︎ +17.18%
29 大阪ガス 大阪ガス 3,065 → 3,590+525 ⬆︎ +17.13%
30 KHネオケム KHネオケム 2,095 → 2,444+349 ⬆︎ +16.66%
31 良品計画 良品計画 3,919.0 → 4,570.0+651.0 ⬆︎ +16.61%
32 川崎重工業 川崎重工業 6,874 → 8,013+1,139 ⬆︎ +16.57%
33 三菱重工業 三菱重工業 2,321.5 → 2,696.5+375.0 ⬆︎ +16.15%
34 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,130 → 7,109+979 ⬆︎ +15.97%
35 関電工 関電工 2,359.0 → 2,734.0+375.0 ⬆︎ +15.90%
36 ピジョン ピジョン 1,460.0 → 1,689.0+229.0 ⬆︎ +15.68%
37 大成建設 大成建設 6,351 → 7,326+975 ⬆︎ +15.35%
38 全国保証 全国保証 2,676.0 → 3,077.0+401.0 ⬆︎ +14.99%
39 東京ガス 東京ガス 4,102 → 4,714+612 ⬆︎ +14.92%
40 イオン イオン 3,622 → 4,161+539 ⬆︎ +14.88%
41 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,680 → 3,075+395 ⬆︎ +14.74%
42 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,333.5 → 1,528.5+195.0 ⬆︎ +14.62%
43 光通信 光通信 34,690 → 39,760+5,070 ⬆︎ +14.62%
44 山崎製パン 山崎製パン 2,755.0 → 3,136.0+381.0 ⬆︎ +13.83%
45 野村総合研究所 野村総合研究所 4,699 → 5,347+648 ⬆︎ +13.79%
46 カプコン カプコン 3,407.0 → 3,867.0+460.0 ⬆︎ +13.50%
47 三菱地所 三菱地所 2,177.5 → 2,468.5+291.0 ⬆︎ +13.36%
48 大和工業 大和工業 7,306 → 8,274+968 ⬆︎ +13.25%
49 Genky DrugStores Genky DrugStores 3,020 → 3,420+400 ⬆︎ +13.25%
50 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,050 → 3,448+398 ⬆︎ +13.05%
51 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,882 → 4,341+459 ⬆︎ +11.82%
52 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,030 → 7,834+804 ⬆︎ +11.44%
53 小田急電鉄 小田急電鉄 1,414.0 → 1,573.0+159.0 ⬆︎ +11.24%
54 任天堂 任天堂 9,890 → 11,000+1,110 ⬆︎ +11.22%
55 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,399.5 → 2,656.5+257.0 ⬆︎ +10.71%
56 住友ファーマ 住友ファーマ 594 → 657+63 ⬆︎ +10.61%
57 キリンホールディングス キリンホールディングス 1,936.0 → 2,138.5+202.5 ⬆︎ +10.46%
58 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,079 → 3,393+314 ⬆︎ +10.20%
59 ブリヂストン ブリヂストン 5,383 → 5,930+547 ⬆︎ +10.16%
60 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,930 → 4,325+395 ⬆︎ +10.05%
61 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 8,823 → 9,706+883 ⬆︎ +10.01%
62 オービック オービック 4,515 → 4,960+445 ⬆︎ +9.86%
63 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,735 → 3,003+268 ⬆︎ +9.80%
64 三機工業 三機工業 3,060 → 3,355+295 ⬆︎ +9.64%
65 日立建機 日立建機 3,718 → 4,063+345 ⬆︎ +9.28%
66 ビジョン ビジョン 1,147 → 1,252+105 ⬆︎ +9.15%
67 丸井グループ 丸井グループ 2,546.0 → 2,775.5+229.5 ⬆︎ +9.01%
68 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,241 → 4,610+369 ⬆︎ +8.70%
69 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 231.2 → 251.3+20.1 ⬆︎ +8.69%
70 ソニーグループ ソニーグループ 3,251 → 3,528+277 ⬆︎ +8.52%
71 ソフトバンク ソフトバンク 196.3 → 212.8+16.5 ⬆︎ +8.41%
72 アイフル アイフル 322 → 349+27 ⬆︎ +8.39%
73 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,796 → 3,030+234 ⬆︎ +8.37%
74 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,694 → 5,079+385 ⬆︎ +8.20%
75 丸紅 丸紅 2,279.5 → 2,465.5+186.0 ⬆︎ +8.16%
76 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 812 → 878+66 ⬆︎ +8.13%
77 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,220.5 → 1,319.0+98.5 ⬆︎ +8.07%
78 ライオン ライオン 1,652.5 → 1,785.0+132.5 ⬆︎ +8.02%
79 三菱商事 三菱商事 2,469.0 → 2,666.5+197.5 ⬆︎ +8.00%
80 王子ホールディングス 王子ホールディングス 620.5 → 669.4+48.9 ⬆︎ +7.88%
81 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,845 → 4,143+298 ⬆︎ +7.75%
82 ビジョナル ビジョナル 7,736 → 8,334+598 ⬆︎ +7.73%
83 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4,300 → 4,630+330 ⬆︎ +7.67%
84 清水建設 清水建設 1,313.0 → 1,413.5+100.5 ⬆︎ +7.65%
85 MonotaRO MonotaRO 2,501.0 → 2,692.0+191.0 ⬆︎ +7.64%
86 中部電力 中部電力 1,601.0 → 1,723.0+122.0 ⬆︎ +7.62%
87 日本ハム 日本ハム 4,962 → 5,335+373 ⬆︎ +7.52%
88 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,194 → 5,576+382 ⬆︎ +7.35%
89 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,852 → 1,988+136 ⬆︎ +7.34%
90 ネクソン ネクソン 2,084.0 → 2,231.5+147.5 ⬆︎ +7.08%
91 ダイフク ダイフク 3,316.0 → 3,550.0+234.0 ⬆︎ +7.06%
92 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,069 → 4,351+282 ⬆︎ +6.93%
93 タイミー タイミー 1,501 → 1,601+100 ⬆︎ +6.66%
94 三井不動産 三井不動産 1,326.0 → 1,412.0+86.0 ⬆︎ +6.49%
95 サンリオ サンリオ 5,554.0 → 5,896.0+342.0 ⬆︎ +6.16%
96 住友不動産 住友不動産 5,059 → 5,358+299 ⬆︎ +5.91%
97 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,307 → 4,561+254 ⬆︎ +5.90%
98 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,610 → 12,280+670 ⬆︎ +5.77%
99 富士通 富士通 2,779.0 → 2,939.0+160.0 ⬆︎ +5.76%
100 京王電鉄 京王電鉄 3,707 → 3,918+211 ⬆︎ +5.69%
101 大林組 大林組 2,012.5 → 2,125.0+112.5 ⬆︎ +5.59%
102 武田薬品工業 武田薬品工業 4,035 → 4,259+224 ⬆︎ +5.55%
103 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,012.0 → 1,066.5+54.5 ⬆︎ +5.39%
104 日本航空 日本航空 2,460.5 → 2,588.0+127.5 ⬆︎ +5.18%
105 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,147.5 → 1,206.5+59.0 ⬆︎ +5.14%
106 塩野義製薬 塩野義製薬 2,270.5 → 2,385.0+114.5 ⬆︎ +5.04%
107 東急 東急 1,674.0 → 1,749.0+75.0 ⬆︎ +4.48%
108 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,710 → 5,960+250 ⬆︎ +4.38%
109 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,758.0 → 1,834.5+76.5 ⬆︎ +4.35%
110 あいホールディングス あいホールディングス 2,014 → 2,100+86 ⬆︎ +4.27%
111 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,315.0 → 2,413.5+98.5 ⬆︎ +4.25%
112 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,475.5 → 2,572.5+97.0 ⬆︎ +3.92%
113 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,814 → 1,884+70 ⬆︎ +3.86%
114 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,116.0 → 1,158.5+42.5 ⬆︎ +3.81%
115 小野薬品工業 小野薬品工業 1,592.5 → 1,651.5+59.0 ⬆︎ +3.70%
116 ヤクルト ヤクルト 2,820.0 → 2,924.0+104.0 ⬆︎ +3.69%
117 双日 双日 3,165 → 3,278+113 ⬆︎ +3.57%
118 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,491.0 → 2,579.5+88.5 ⬆︎ +3.55%
119 住友商事 住友商事 3,290 → 3,406+116 ⬆︎ +3.53%
120 キユーピー キユーピー 3,076.0 → 3,182.0+106.0 ⬆︎ +3.45%
121 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 966.8 → 999.4+32.6 ⬆︎ +3.37%
122 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,796.5 → 2,889.5+93.0 ⬆︎ +3.33%
123 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,744 → 4,901+157 ⬆︎ +3.31%
124 東京製鐵 東京製鐵 1,527 → 1,577+50 ⬆︎ +3.27%
125 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4,845 → 5,000+155 ⬆︎ +3.20%
126 八十二銀行 八十二銀行 986.6 → 1,016.0+29.4 ⬆︎ +2.98%
127 KDDI KDDI 2,434.5 → 2,497.0+62.5 ⬆︎ +2.57%
128 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 861.8 → 883.8+22.0 ⬆︎ +2.55%
129 サンケン電気 サンケン電気 6,079 → 6,222+143 ⬆︎ +2.35%
130 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,525.0 → 1,559.5+34.5 ⬆︎ +2.26%
131 関西ペイント 関西ペイント 2,084.5 → 2,131.0+46.5 ⬆︎ +2.23%
132 東武鉄道 東武鉄道 2,558.0 → 2,610.0+52.0 ⬆︎ +2.03%
133 東京計器 東京計器 3,245 → 3,310+65 ⬆︎ +2.00%
134 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,598.0 → 1,630.0+32.0 ⬆︎ +2.00%
135 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,963 → 5,062+99 ⬆︎ +1.99%
136 太平洋セメント 太平洋セメント 3,778 → 3,853+75 ⬆︎ +1.99%
137 電源開発 電源開発 2,447.5 → 2,496.0+48.5 ⬆︎ +1.98%
138 SGホールディングス SGホールディングス 1,451.0 → 1,479.5+28.5 ⬆︎ +1.96%
139 京セラ 京セラ 1,630.0 → 1,662.0+32.0 ⬆︎ +1.96%
140 日本冶金工業 日本冶金工業 3,910 → 3,975+65 ⬆︎ +1.66%
141 東海カーボン 東海カーボン 875.0 → 889.5+14.5 ⬆︎ +1.66%
142 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,086.0 → 3,133.0+47.0 ⬆︎ +1.52%
143 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,003.5 → 2,030.5+27.0 ⬆︎ +1.35%
144 東京精密 東京精密 7,826 → 7,928+102 ⬆︎ +1.30%
145 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,854.0 → 2,891.0+37.0 ⬆︎ +1.30%
146 ニッスイ ニッスイ 852.2 → 861.6+9.4 ⬆︎ +1.10%
147 花王 花王 5,995 → 6,049+54 ⬆︎ +0.90%
148 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,903.0 → 1,919.0+16.0 ⬆︎ +0.84%
149 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 426.6 → 430.0+3.4 ⬆︎ +0.80%
150 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,436.5 → 2,452.5+16.0 ⬆︎ +0.66%
151 積水化学工業 積水化学工業 2,444.0 → 2,458.0+14.0 ⬆︎ +0.57%
152 トクヤマ トクヤマ 2,616.5 → 2,628.5+12.0 ⬆︎ +0.46%
153 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,545 → 3,560+15 ⬆︎ +0.42%
154 パーク24 パーク24 2,004.0 → 2,012.0+8.0 ⬆︎ +0.40%
155 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,769.0 → 1,775.0+6.0 ⬆︎ +0.34%
156 京成電鉄 京成電鉄 1,413.5 → 1,418.0+4.5 ⬆︎ +0.32%
157 日油 日油 2,085.5 → 2,089.5+4.0 ⬆︎ +0.19%
下落トレンド
🥇 古河電気工業 古河電気工業 8,011 → 4,250-3,761 ⬇︎ -46.95%
🥈 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,623.5 → 1,438.5-1,185.0 ⬇︎ -45.17%
🥉 日東紡績 日東紡績 6,670 → 3,695-2,975 ⬇︎ -44.60%
4 MARUWA MARUWA 47,880 → 26,605-21,275 ⬇︎ -44.43%
5 santec Holdings santec Holdings 7,100 → 3,980-3,120 ⬇︎ -43.94%
6 アドバンテスト アドバンテスト 10,050 → 5,734-4,316 ⬇︎ -42.95%
7 ディスコ ディスコ 47,430 → 27,545-19,885 ⬇︎ -41.92%
8 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 4,073 → 2,518-1,555 ⬇︎ -38.18%
9 安川電機 安川電機 4,636.0 → 2,927.5-1,708.5 ⬇︎ -36.85%
10 精工技研 精工技研 5,280 → 3,345-1,935 ⬇︎ -36.65%
11 メック メック 3,475 → 2,241-1,234 ⬇︎ -35.51%
12 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 10,995 → 7,263-3,732 ⬇︎ -33.94%
13 フジクラ フジクラ 7,300 → 4,846-2,454 ⬇︎ -33.62%
14 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 10,560 → 7,020-3,540 ⬇︎ -33.52%
15 コニカミノルタ コニカミノルタ 622.7 → 432.1-190.6 ⬇︎ -30.61%
16 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 3,175 → 2,237-938 ⬇︎ -29.54%
17 クラレ クラレ 2,354.0 → 1,661.0-693.0 ⬇︎ -29.44%
18 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 4,350 → 3,075-1,275 ⬇︎ -29.31%
19 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 654 → 471-183 ⬇︎ -27.98%
20 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 4,155 → 2,998-1,157 ⬇︎ -27.85%
21 タカラトミー タカラトミー 4,208.0 → 3,038.0-1,170.0 ⬇︎ -27.80%
22 第一工業製薬 第一工業製薬 3,560 → 2,572-988 ⬇︎ -27.75%
23 住友電気工業 住友電気工業 3,018 → 2,184-834 ⬇︎ -27.63%
24 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,470.0 → 1,796.0-674.0 ⬇︎ -27.29%
25 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,120.0 → 1,545.5-574.5 ⬇︎ -27.10%
26 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,677.0 → 1,953.5-723.5 ⬇︎ -27.03%
27 カバー カバー 2,772 → 2,037-735 ⬇︎ -26.52%
28 アルバック アルバック 6,256 → 4,625-1,631 ⬇︎ -26.07%
29 イビデン イビデン 5,099 → 3,778-1,321 ⬇︎ -25.91%
30 TDK TDK 1,926.0 → 1,428.0-498.0 ⬇︎ -25.86%
31 ファナック ファナック 4,763 → 3,542-1,221 ⬇︎ -25.64%
32 SMC SMC 59,520 → 44,530-14,990 ⬇︎ -25.18%
33 東京エレクトロン 東京エレクトロン 27,135 → 20,385-6,750 ⬇︎ -24.88%
34 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,885 → 2,925-960 ⬇︎ -24.71%
35 日本電子材料 日本電子材料 2,270 → 1,712-558 ⬇︎ -24.58%
36 荏原製作所 荏原製作所 2,738.5 → 2,068.5-670.0 ⬇︎ -24.47%
37 オルガノ オルガノ 8,630 → 6,530-2,100 ⬇︎ -24.33%
38 HOYA HOYA 21,290 → 16,125-5,165 ⬇︎ -24.26%
39 信越化学工業 信越化学工業 5,168 → 3,923-1,245 ⬇︎ -24.09%
40 マネックスグループ マネックスグループ 934 → 715-219 ⬇︎ -23.45%
41 第一三共 第一三共 4,330 → 3,316-1,014 ⬇︎ -23.42%
42 富士電機 富士電機 8,042 → 6,172-1,870 ⬇︎ -23.25%
43 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,792.5 → 2,146.5-646.0 ⬇︎ -23.13%
44 JMDC JMDC 4,010 → 3,107-903 ⬇︎ -22.52%
45 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,145.0 → 1,670.0-475.0 ⬇︎ -22.14%
46 オリンパス オリンパス 2,308.5 → 1,798.0-510.5 ⬇︎ -22.11%
47 東京応化工業 東京応化工業 3,808.0 → 2,975.5-832.5 ⬇︎ -21.86%
48 ニデック ニデック 2,853.5 → 2,232.0-621.5 ⬇︎ -21.78%
49 日産自動車 日産自動車 421.5 → 329.7-91.8 ⬇︎ -21.78%
50 東洋合成工業 東洋合成工業 5,620 → 4,415-1,205 ⬇︎ -21.44%
51 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,837.5 → 1,453.0-384.5 ⬇︎ -20.93%
52 タカラバイオ タカラバイオ 1,017 → 812-205 ⬇︎ -20.16%
53 三井金属鉱業 三井金属鉱業 4,740 → 3,787-953 ⬇︎ -20.11%
54 住友林業 住友林業 5,280 → 4,233-1,047 ⬇︎ -19.83%
55 SUMCO SUMCO 1,195.5 → 961.3-234.2 ⬇︎ -19.59%
56 さくらインターネット さくらインターネット 4,500 → 3,625-875 ⬇︎ -19.44%
57 ローム ローム 1,530.0 → 1,233.0-297.0 ⬇︎ -19.41%
58 三桜工業 三桜工業 742 → 598-144 ⬇︎ -19.41%
59 オムロン オムロン 5,185 → 4,187-998 ⬇︎ -19.25%
60 レーザーテック レーザーテック 15,410 → 12,460-2,950 ⬇︎ -19.14%
61 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 11,275 → 9,125-2,150 ⬇︎ -19.07%
62 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,276 → 1,850-426 ⬇︎ -18.72%
63 メタプラネット メタプラネット 435.5 → 355.0-80.5 ⬇︎ -18.48%
64 島津製作所 島津製作所 4,455 → 3,638-817 ⬇︎ -18.34%
65 日本光電工業 日本光電工業 2,117.0 → 1,739.0-378.0 ⬇︎ -17.86%
66 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,372.0 → 1,950.0-422.0 ⬇︎ -17.79%
67 日野自動車 日野自動車 564.9 → 466.4-98.5 ⬇︎ -17.44%
68 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,513.5 → 2,076.0-437.5 ⬇︎ -17.41%
69 マツダ マツダ 1,031.0 → 852.1-178.9 ⬇︎ -17.35%
70 小糸製作所 小糸製作所 2,025.5 → 1,685.5-340.0 ⬇︎ -16.79%
71 野村ホールディングス 野村ホールディングス 974.1 → 811.6-162.5 ⬇︎ -16.68%
72 デンソー デンソー 2,164.5 → 1,805.0-359.5 ⬇︎ -16.61%
73 電通グループ 電通グループ 3,555.0 → 2,966.5-588.5 ⬇︎ -16.55%
74 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,006 → 6,707-1,299 ⬇︎ -16.23%
75 ヒロセ電機 ヒロセ電機 18,825 → 15,820-3,005 ⬇︎ -15.96%
76 栗田工業 栗田工業 5,595 → 4,703-892 ⬇︎ -15.94%
77 村田製作所 村田製作所 2,540.5 → 2,141.0-399.5 ⬇︎ -15.73%
78 楽天グループ 楽天グループ 930.7 → 786.0-144.7 ⬇︎ -15.55%
79 ダイキン工業 ダイキン工業 18,885 → 15,985-2,900 ⬇︎ -15.36%
80 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,301.0 → 1,101.5-199.5 ⬇︎ -15.33%
81 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,339.5 → 1,136.0-203.5 ⬇︎ -15.19%
82 リコー リコー 1,710.0 → 1,453.0-257.0 ⬇︎ -15.03%
83 横河電機 横河電機 3,474.0 → 2,954.5-519.5 ⬇︎ -14.95%
84 アシックス アシックス 3,557.0 → 3,029.0-528.0 ⬇︎ -14.84%
85 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 788.4 → 671.8-116.6 ⬇︎ -14.79%
86 住友ベークライト 住友ベークライト 3,772 → 3,220-552 ⬇︎ -14.63%
87 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 6,694 → 5,730-964 ⬇︎ -14.40%
88 ADEKA ADEKA 2,913.0 → 2,499.5-413.5 ⬇︎ -14.19%
89 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,970 → 4,270-700 ⬇︎ -14.08%
90 日産化学 日産化学 4,798 → 4,127-671 ⬇︎ -13.98%
91 カナデビア カナデビア 1,030 → 886-144 ⬇︎ -13.98%
92 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,313.0 → 2,858.5-454.5 ⬇︎ -13.72%
93 三菱倉庫 三菱倉庫 1,102.0 → 951.6-150.4 ⬇︎ -13.65%
94 大日本印刷 大日本印刷 2,259.0 → 1,954.0-305.0 ⬇︎ -13.50%
95 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,427.5 → 2,100.0-327.5 ⬇︎ -13.49%
96 出光興産 出光興産 1,022.0 → 884.2-137.8 ⬇︎ -13.48%
97 ネオジャパン ネオジャパン 1,719 → 1,488-231 ⬇︎ -13.44%
98 キヤノン キヤノン 4,953 → 4,288-665 ⬇︎ -13.43%
99 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,986 → 3,454-532 ⬇︎ -13.35%
100 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,750.0 → 3,256.0-494.0 ⬇︎ -13.17%
101 日本ガイシ 日本ガイシ 1,965.0 → 1,708.0-257.0 ⬇︎ -13.08%
102 クボタ クボタ 1,893.5 → 1,646.5-247.0 ⬇︎ -13.04%
103 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,630 → 3,158-472 ⬇︎ -13.00%
104 ディップ ディップ 2,331 → 2,028-303 ⬇︎ -13.00%
105 ダイセル ダイセル 1,358.0 → 1,184.0-174.0 ⬇︎ -12.81%
106 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,054 → 919-135 ⬇︎ -12.81%
107 キーエンス キーエンス 68,540 → 59,790-8,750 ⬇︎ -12.77%
108 三菱自動車 三菱自動車 447.9 → 390.9-57.0 ⬇︎ -12.73%
109 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,013.0 → 1,757.5-255.5 ⬇︎ -12.69%
110 オリックス オリックス 3,272.0 → 2,857.0-415.0 ⬇︎ -12.68%
111 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 781.3 → 682.4-98.9 ⬇︎ -12.66%
112 SHIFT SHIFT 1,380.5 → 1,207.5-173.0 ⬇︎ -12.53%
113 NTN NTN 245.1 → 214.7-30.4 ⬇︎ -12.40%
114 カシオ計算機 カシオ計算機 1,269.5 → 1,113.5-156.0 ⬇︎ -12.29%
115 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 18,750 → 16,450-2,300 ⬇︎ -12.27%
116 コーセー コーセー 6,860 → 6,020-840 ⬇︎ -12.24%
117 日本郵政 日本郵政 1,569.0 → 1,377.5-191.5 ⬇︎ -12.21%
118 UBE UBE 2,328.5 → 2,044.5-284.0 ⬇︎ -12.20%
119 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,347.0 → 1,183.0-164.0 ⬇︎ -12.18%
120 デンカ デンカ 2,186.0 → 1,922.5-263.5 ⬇︎ -12.05%
121 日立製作所 日立製作所 4,034 → 3,557-477 ⬇︎ -11.82%
122 シチズン時計 シチズン時計 922 → 814-108 ⬇︎ -11.71%
123 東レ 東レ 1,060.5 → 936.8-123.7 ⬇︎ -11.66%
124 UTグループ UTグループ 2,181 → 1,928-253 ⬇︎ -11.60%
125 アマダ アマダ 1,574.5 → 1,394.5-180.0 ⬇︎ -11.43%
126 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,548 → 3,143-405 ⬇︎ -11.41%
127 小松製作所 小松製作所 4,501 → 3,992-509 ⬇︎ -11.31%
128 ニコン ニコン 1,685.0 → 1,495.0-190.0 ⬇︎ -11.28%
129 SBIホールディングス SBIホールディングス 4,121 → 3,657-464 ⬇︎ -11.26%
130 ロート製薬 ロート製薬 2,677.5 → 2,377.0-300.5 ⬇︎ -11.22%
131 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,440 → 3,943-497 ⬇︎ -11.19%
132 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,043 → 3,598-445 ⬇︎ -11.01%
133 ZOZO ZOZO 1,613.3 → 1,436.5-176.8 ⬇︎ -10.96%
134 アイビス アイビス 3,380 → 3,010-370 ⬇︎ -10.95%
135 シマノ シマノ 21,645 → 19,320-2,325 ⬇︎ -10.74%
136 東洋水産 東洋水産 10,080 → 9,012-1,068 ⬇︎ -10.60%
137 シスメックス シスメックス 2,961.5 → 2,650.0-311.5 ⬇︎ -10.52%
138 エーザイ エーザイ 4,528 → 4,055-473 ⬇︎ -10.45%
139 積水ハウス 積水ハウス 3,600 → 3,225-375 ⬇︎ -10.42%
140 高島屋 高島屋 1,228.5 → 1,102.0-126.5 ⬇︎ -10.30%
141 テルモ テルモ 3,030.0 → 2,719.0-311.0 ⬇︎ -10.26%
142 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,184.0 → 1,063.0-121.0 ⬇︎ -10.22%
143 オークマ オークマ 3,480.0 → 3,125.0-355.0 ⬇︎ -10.20%
144 帝人 帝人 1,314.5 → 1,181.5-133.0 ⬇︎ -10.12%
145 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,009.0 → 2,707.0-302.0 ⬇︎ -10.04%
146 シャープ シャープ 921.4 → 829.0-92.4 ⬇︎ -10.03%
147 スズキ スズキ 1,867.0 → 1,680.0-187.0 ⬇︎ -10.02%
148 明電舎 明電舎 4,175 → 3,760-415 ⬇︎ -9.94%
149 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,404 → 6,679-725 ⬇︎ -9.79%
150 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,907.0 → 1,721.5-185.5 ⬇︎ -9.73%
151 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,139.0 → 1,931.0-208.0 ⬇︎ -9.72%
