半年前騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 メタプラネット メタプラネット 115.0 → 355.0+240.0 ⬆︎ +208.70%
🥈 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 1,802.0 → 3,654.0+1,852.0 ⬆︎ +102.77%
🥉 良品計画 良品計画 2,376.0 → 4,570.0+2,194.0 ⬆︎ +92.34%
4 愛知製鋼 愛知製鋼 4,160 → 7,980+3,820 ⬆︎ +91.83%
5 楽天銀行 楽天銀行 3,035 → 5,736+2,701 ⬆︎ +89.00%
6 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,672.5 → 2,943.5+1,271.0 ⬆︎ +75.99%
7 ベイカレント ベイカレント 4,950 → 7,468+2,518 ⬆︎ +50.87%
8 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 3,228.0 → 4,797.0+1,569.0 ⬆︎ +48.61%
9 東京ガス 東京ガス 3,201 → 4,714+1,513 ⬆︎ +47.27%
10 サンリオ サンリオ 4,075.0 → 5,896.0+1,821.0 ⬆︎ +44.69%
11 清水建設 清水建設 977.0 → 1,413.5+436.5 ⬆︎ +44.68%
12 川崎重工業 川崎重工業 5,587 → 8,013+2,426 ⬆︎ +43.42%
13 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 3,222 → 4,610+1,388 ⬆︎ +43.08%
14 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,110 → 8,630+2,520 ⬆︎ +41.24%
15 三機工業 三機工業 2,381 → 3,355+974 ⬆︎ +40.91%
16 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1,917.0 → 2,656.5+739.5 ⬆︎ +38.58%
17 IHI IHI 7,680 → 10,625+2,945 ⬆︎ +38.35%
18 東宝 東宝 5,833 → 8,011+2,178 ⬆︎ +37.34%
19 コナミグループ コナミグループ 13,900 → 19,080+5,180 ⬆︎ +37.27%
20 THK THK 2,533.5 → 3,433.0+899.5 ⬆︎ +35.50%
21 任天堂 任天堂 8,160 → 11,000+2,840 ⬆︎ +34.80%
22 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,225 → 4,325+1,100 ⬆︎ +34.11%
23 タイミー タイミー 1,200 → 1,601+401 ⬆︎ +33.42%
24 関電工 関電工 2,054.0 → 2,734.0+680.0 ⬆︎ +33.11%
25 カバー カバー 1,534 → 2,037+503 ⬆︎ +32.79%
26 ソニーグループ ソニーグループ 2,698 → 3,528+830 ⬆︎ +30.76%
27 三菱重工業 三菱重工業 2,082.0 → 2,696.5+614.5 ⬆︎ +29.51%
28 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,256 → 2,899+643 ⬆︎ +28.50%
29 ispace ispace 685 → 880+195 ⬆︎ +28.47%
30 光通信 光通信 31,000 → 39,760+8,760 ⬆︎ +28.26%
31 LINEヤフー LINEヤフー 415.5 → 529.5+114.0 ⬆︎ +27.44%
32 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,106 → 1,402+296 ⬆︎ +26.76%
33 鹿島建設 鹿島建設 2,604.5 → 3,289.0+684.5 ⬆︎ +26.28%
34 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,244.5 → 1,559.5+315.0 ⬆︎ +25.31%
35 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,221.5 → 1,528.5+307.0 ⬆︎ +25.13%
36 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,605 → 1,988+383 ⬆︎ +23.86%
37 ダイフク ダイフク 2,870.5 → 3,550.0+679.5 ⬆︎ +23.67%
38 八十二銀行 八十二銀行 824.9 → 1,016.0+191.1 ⬆︎ +23.17%
39 高砂熱学工業 高砂熱学工業 4,720 → 5,807+1,087 ⬆︎ +23.03%
40 三井海洋開発 三井海洋開発 3,255 → 4,000+745 ⬆︎ +22.89%
41 古河電気工業 古河電気工業 3,501 → 4,250+749 ⬆︎ +21.39%
42 日立建機 日立建機 3,359 → 4,063+704 ⬆︎ +20.96%
43 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,884 → 7,109+1,225 ⬆︎ +20.82%
44 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 8,067 → 9,706+1,639 ⬆︎ +20.32%
45 KHネオケム KHネオケム 2,037 → 2,444+407 ⬆︎ +19.98%
46 大和工業 大和工業 6,901 → 8,274+1,373 ⬆︎ +19.90%
47 ビジョン ビジョン 1,046 → 1,252+206 ⬆︎ +19.69%
48 山崎製パン 山崎製パン 2,635.0 → 3,136.0+501.0 ⬆︎ +19.01%
49 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,167.5 → 2,579.5+412.0 ⬆︎ +19.01%
50 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 744.0 → 883.8+139.8 ⬆︎ +18.79%
51 王子ホールディングス 王子ホールディングス 564.7 → 669.4+104.7 ⬆︎ +18.54%
52 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 3,920 → 4,630+710 ⬆︎ +18.11%
53 日本電気 日本電気 2,675 → 3,147+472 ⬆︎ +17.64%
54 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,458.0 → 2,891.0+433.0 ⬆︎ +17.62%
55 MonotaRO MonotaRO 2,298.0 → 2,692.0+394.0 ⬆︎ +17.15%
56 丸井グループ 丸井グループ 2,370.0 → 2,775.5+405.5 ⬆︎ +17.11%
57 住友不動産 住友不動産 4,602 → 5,358+756 ⬆︎ +16.43%
58 カプコン カプコン 3,325.0 → 3,867.0+542.0 ⬆︎ +16.30%
59 前澤工業 前澤工業 1,182 → 1,370+188 ⬆︎ +15.91%
60 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,766 → 4,351+585 ⬆︎ +15.53%
61 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,714.5 → 3,133.0+418.5 ⬆︎ +15.42%
62 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 714 → 824+110 ⬆︎ +15.41%
63 SHIFT SHIFT 1,046.4 → 1,207.5+161.1 ⬆︎ +15.39%
64 京王電鉄 京王電鉄 3,398 → 3,918+520 ⬆︎ +15.30%
65 大成建設 大成建設 6,368 → 7,326+958 ⬆︎ +15.04%
66 積水化学工業 積水化学工業 2,146.5 → 2,458.0+311.5 ⬆︎ +14.51%
67 日本製鋼所 日本製鋼所 5,141 → 5,868+727 ⬆︎ +14.14%
68 アシックス アシックス 2,655.0 → 3,029.0+374.0 ⬆︎ +14.09%
69 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,016.5 → 1,158.5+142.0 ⬆︎ +13.97%
70 フジテック フジテック 4,858 → 5,534+676 ⬆︎ +13.92%
71 大林組 大林組 1,875.0 → 2,125.0+250.0 ⬆︎ +13.33%
72 大阪ガス 大阪ガス 3,169 → 3,590+421 ⬆︎ +13.28%
73 太平洋セメント 太平洋セメント 3,402 → 3,853+451 ⬆︎ +13.26%
74 ソフトバンク ソフトバンク 188.2 → 212.8+24.6 ⬆︎ +13.07%
75 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,399.0 → 2,707.0+308.0 ⬆︎ +12.84%
76 塩野義製薬 塩野義製薬 2,114.0 → 2,385.0+271.0 ⬆︎ +12.82%
77 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,574.0 → 1,775.0+201.0 ⬆︎ +12.77%
78 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,664 → 3,003+339 ⬆︎ +12.73%
79 豊田自動織機 豊田自動織機 11,470 → 12,925+1,455 ⬆︎ +12.69%
80 東レ 東レ 831.9 → 936.8+104.9 ⬆︎ +12.61%
81 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 781 → 878+97 ⬆︎ +12.42%
82 アンリツ アンリツ 1,111.0 → 1,246.0+135.0 ⬆︎ +12.15%
83 東京計器 東京計器 2,960 → 3,310+350 ⬆︎ +11.82%
84 全国保証 全国保証 2,753.5 → 3,077.0+323.5 ⬆︎ +11.75%
85 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,550 → 5,079+529 ⬆︎ +11.63%
86 MIXI MIXI 2,793 → 3,110+317 ⬆︎ +11.35%
87 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,470.5 → 2,746.0+275.5 ⬆︎ +11.15%
88 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,115 → 3,454+339 ⬆︎ +10.88%
89 アイフル アイフル 315 → 349+34 ⬆︎ +10.79%
90 メルカリ メルカリ 2,090.0 → 2,309.5+219.5 ⬆︎ +10.50%
91 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,220.0 → 2,452.5+232.5 ⬆︎ +10.47%
92 イオン イオン 3,768 → 4,161+393 ⬆︎ +10.43%
93 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,840.5 → 2,030.5+190.0 ⬆︎ +10.32%
94 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,316 → 3,657+341 ⬆︎ +10.28%
95 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,562.0 → 1,721.5+159.5 ⬆︎ +10.21%
96 野村総合研究所 野村総合研究所 4,854 → 5,347+493 ⬆︎ +10.16%
97 千葉銀行 千葉銀行 1,106.5 → 1,217.0+110.5 ⬆︎ +9.99%
98 スズキ スズキ 1,530.0 → 1,680.0+150.0 ⬆︎ +9.80%
99 京成電鉄 京成電鉄 1,293.0 → 1,418.0+125.0 ⬆︎ +9.67%
100 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,605.0 → 1,757.5+152.5 ⬆︎ +9.50%
101 マネックスグループ マネックスグループ 655 → 715+60 ⬆︎ +9.16%
102 三菱電機 三菱電機 2,340.5 → 2,547.5+207.0 ⬆︎ +8.84%
103 ライオン ライオン 1,644.0 → 1,785.0+141.0 ⬆︎ +8.58%
104 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,620 → 5,008+388 ⬆︎ +8.40%
105 三菱地所 三菱地所 2,286.0 → 2,468.5+182.5 ⬆︎ +7.98%
106 パーク24 パーク24 1,864.5 → 2,012.0+147.5 ⬆︎ +7.91%
107 ブリヂストン ブリヂストン 5,504 → 5,930+426 ⬆︎ +7.74%
108 アインホールディングス アインホールディングス 4,950 → 5,332+382 ⬆︎ +7.72%
109 神戸物産 神戸物産 3,802 → 4,092+290 ⬆︎ +7.63%
110 Genky DrugStores Genky DrugStores 3,180 → 3,420+240 ⬆︎ +7.55%
111 日本航空 日本航空 2,406.5 → 2,588.0+181.5 ⬆︎ +7.54%
112 住友ファーマ 住友ファーマ 612 → 657+45 ⬆︎ +7.35%
113 エクシオグループ エクシオグループ 1,538.5 → 1,650.0+111.5 ⬆︎ +7.25%
114 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,872 → 3,075+203 ⬆︎ +7.07%
115 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,328 → 7,834+506 ⬆︎ +6.91%
116 三井不動産 三井不動産 1,322.0 → 1,412.0+90.0 ⬆︎ +6.81%
117 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,839.5 → 1,963.5+124.0 ⬆︎ +6.74%
118 東武鉄道 東武鉄道 2,449.0 → 2,610.0+161.0 ⬆︎ +6.57%
119 ビジョナル ビジョナル 7,830 → 8,334+504 ⬆︎ +6.44%
120 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,342.0 → 1,426.5+84.5 ⬆︎ +6.30%
121 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,138.0 → 1,206.5+68.5 ⬆︎ +6.02%
122 中外製薬 中外製薬 7,855 → 8,251+396 ⬆︎ +5.04%
123 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,133 → 4,341+208 ⬆︎ +5.03%
124 丸紅 丸紅 2,348.5 → 2,465.5+117.0 ⬆︎ +4.98%
125 KDDI KDDI 2,382.0 → 2,497.0+115.0 ⬆︎ +4.83%
126 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,018.5 → 1,066.5+48.0 ⬆︎ +4.71%
127 オービック オービック 4,744 → 4,960+216 ⬆︎ +4.55%
128 寿スピリッツ 寿スピリッツ 1,984.0 → 2,071.5+87.5 ⬆︎ +4.41%
129 東ソー 東ソー 1,887.5 → 1,970.5+83.0 ⬆︎ +4.40%
130 エムスリー エムスリー 1,705.0 → 1,776.0+71.0 ⬆︎ +4.16%
131 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,258 → 3,393+135 ⬆︎ +4.14%
132 住友商事 住友商事 3,271 → 3,406+135 ⬆︎ +4.13%
133 タマホーム タマホーム 3,775 → 3,930+155 ⬆︎ +4.11%
134 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,763.5 → 1,834.5+71.0 ⬆︎ +4.03%
135 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,465 → 3,598+133 ⬆︎ +3.84%
136 日東電工 日東電工 2,434.5 → 2,527.0+92.5 ⬆︎ +3.80%
137 りそなホールディングス りそなホールディングス 992.6 → 1,030.0+37.4 ⬆︎ +3.77%
138 東海カーボン 東海カーボン 857.5 → 889.5+32.0 ⬆︎ +3.73%
139 ピジョン ピジョン 1,629.5 → 1,689.0+59.5 ⬆︎ +3.65%
140 野村ホールディングス 野村ホールディングス 783.7 → 811.6+27.9 ⬆︎ +3.56%
141 日本ハム 日本ハム 5,160 → 5,335+175 ⬆︎ +3.39%
142 中部電力 中部電力 1,667.5 → 1,723.0+55.5 ⬆︎ +3.33%
143 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,496.3 → 2,572.5+76.2 ⬆︎ +3.05%
144 武田薬品工業 武田薬品工業 4,133 → 4,259+126 ⬆︎ +3.05%
145 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,160.0 → 3,256.0+96.0 ⬆︎ +3.04%
146 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,320 → 3,418+98 ⬆︎ +2.95%
147 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 971.5 → 999.4+27.9 ⬆︎ +2.87%
148 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 938.5 → 964.6+26.1 ⬆︎ +2.78%
149 丸一鋼管 丸一鋼管 3,254 → 3,343+89 ⬆︎ +2.74%
150 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,006 → 3,075+69 ⬆︎ +2.30%
151 東洋水産 東洋水産 8,827 → 9,012+185 ⬆︎ +2.10%
152 電源開発 電源開発 2,447.0 → 2,496.0+49.0 ⬆︎ +2.00%
153 商船三井 商船三井 4,989 → 5,088+99 ⬆︎ +1.98%
154 日野自動車 日野自動車 458.5 → 466.4+7.9 ⬆︎ +1.72%
155 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,076 → 4,143+67 ⬆︎ +1.64%
156 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,080 → 3,121+41 ⬆︎ +1.33%
157 サンケン電気 サンケン電気 6,142 → 6,222+80 ⬆︎ +1.30%
158 LIXIL LIXIL 1,610.5 → 1,631.0+20.5 ⬆︎ +1.27%
159 ニフコ ニフコ 3,455 → 3,490+35 ⬆︎ +1.01%
160 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,521 → 5,576+55 ⬆︎ +1.00%
161 双日 双日 3,259 → 3,278+19 ⬆︎ +0.58%
162 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 3,015 → 3,030+15 ⬆︎ +0.50%
163 グローリー グローリー 2,490.0 → 2,496.0+6.0 ⬆︎ +0.24%
164 日本郵政 日本郵政 1,375.0 → 1,377.5+2.5 ⬆︎ +0.18%
165 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,917.0 → 1,919.0+2.0 ⬆︎ +0.10%
下落トレンド
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 1,878 → 471-1,407 ⬇︎ -74.92%
🥈 サンウェルズ サンウェルズ 1,744 → 579-1,165 ⬇︎ -66.80%
🥉 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,854.0 → 1,438.5-1,415.5 ⬇︎ -49.60%
4 日東紡績 日東紡績 6,900 → 3,695-3,205 ⬇︎ -46.45%
5 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 2,449.0 → 1,319.0-1,130.0 ⬇︎ -46.14%
6 レーザーテック レーザーテック 22,270 → 12,460-9,810 ⬇︎ -44.05%
7 メック メック 3,640 → 2,241-1,399 ⬇︎ -38.43%
8 東洋合成工業 東洋合成工業 7,060 → 4,415-2,645 ⬇︎ -37.46%
9 電通グループ 電通グループ 4,710.0 → 2,966.5-1,743.5 ⬇︎ -37.02%
10 SUMCO SUMCO 1,500.0 → 961.3-538.7 ⬇︎ -35.91%
11 アルバック アルバック 7,151 → 4,625-2,526 ⬇︎ -35.32%
12 アイビス アイビス 4,595 → 3,010-1,585 ⬇︎ -34.49%
13 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,358.5 → 1,545.5-813.0 ⬇︎ -34.47%
14 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,380 → 919-461 ⬇︎ -33.41%
15 安川電機 安川電機 4,367.0 → 2,927.5-1,439.5 ⬇︎ -32.96%
16 オリンパス オリンパス 2,678.0 → 1,798.0-880.0 ⬇︎ -32.86%
17 MARUWA MARUWA 39,300 → 26,605-12,695 ⬇︎ -32.30%
18 コニカミノルタ コニカミノルタ 637.8 → 432.1-205.7 ⬇︎ -32.25%
19 第一三共 第一三共 4,888 → 3,316-1,572 ⬇︎ -32.16%
20 関西電力 関西電力 2,464.0 → 1,673.0-791.0 ⬇︎ -32.10%
21 オムロン オムロン 6,119 → 4,187-1,932 ⬇︎ -31.57%
22 保土谷化学工業 保土谷化学工業 2,120.0 → 1,453.0-667.0 ⬇︎ -31.46%
23 日本電子材料 日本電子材料 2,493 → 1,712-781 ⬇︎ -31.33%
24 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,634 → 2,518-1,116 ⬇︎ -30.71%
25 資生堂 資生堂 3,339.0 → 2,317.0-1,022.0 ⬇︎ -30.61%
26 ディスコ ディスコ 39,670 → 27,545-12,125 ⬇︎ -30.56%
27 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,781.0 → 1,931.0-850.0 ⬇︎ -30.56%
28 ニデック ニデック 3,203.0 → 2,232.0-971.0 ⬇︎ -30.32%
29 SMC SMC 63,830 → 44,530-19,300 ⬇︎ -30.24%
30 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 615.3 → 430.0-185.3 ⬇︎ -30.12%
31 アドバンテスト アドバンテスト 8,181 → 5,734-2,447 ⬇︎ -29.91%
32 信越化学工業 信越化学工業 5,593 → 3,923-1,670 ⬇︎ -29.86%
33 住友林業 住友林業 6,033 → 4,233-1,800 ⬇︎ -29.84%
34 TOTO TOTO 4,924 → 3,459-1,465 ⬇︎ -29.75%
35 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,765.5 → 1,953.5-812.0 ⬇︎ -29.36%
36 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 2,226 → 1,582-644 ⬇︎ -28.93%
37 santec Holdings santec Holdings 5,600 → 3,980-1,620 ⬇︎ -28.93%
38 ロート製薬 ロート製薬 3,337.0 → 2,377.0-960.0 ⬇︎ -28.77%
39 ローム ローム 1,710.5 → 1,233.0-477.5 ⬇︎ -27.92%
40 コーセー コーセー 8,319 → 6,020-2,299 ⬇︎ -27.64%
41 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 9,150 → 6,707-2,443 ⬇︎ -26.70%
42 住友金属鉱山 住友金属鉱山 4,257 → 3,158-1,099 ⬇︎ -25.82%
43 大日本印刷 大日本印刷 2,620.0 → 1,954.0-666.0 ⬇︎ -25.42%
44 JMDC JMDC 4,165 → 3,107-1,058 ⬇︎ -25.40%
45 大黒天物産 大黒天物産 10,240 → 7,690-2,550 ⬇︎ -24.90%
46 UTグループ UTグループ 2,559 → 1,928-631 ⬇︎ -24.66%
47 東洋炭素 東洋炭素 5,220 → 3,940-1,280 ⬇︎ -24.52%
48 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,962 → 2,237-725 ⬇︎ -24.48%
49 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,735.0 → 2,076.0-659.0 ⬇︎ -24.10%
50 ディップ ディップ 2,667 → 2,028-639 ⬇︎ -23.96%
51 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,558.5 → 1,950.0-608.5 ⬇︎ -23.78%
52 太陽誘電 太陽誘電 2,771.0 → 2,123.5-647.5 ⬇︎ -23.37%
53 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 4,100 → 3,143-957 ⬇︎ -23.34%
54 TDK TDK 1,858.5 → 1,428.0-430.5 ⬇︎ -23.16%
55 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 7,443 → 5,730-1,713 ⬇︎ -23.01%
56 イビデン イビデン 4,904 → 3,778-1,126 ⬇︎ -22.96%
57 村田製作所 村田製作所 2,777.0 → 2,141.0-636.0 ⬇︎ -22.90%
58 日本光電工業 日本光電工業 2,255.5 → 1,739.0-516.5 ⬇︎ -22.90%
59 マツダ マツダ 1,102.5 → 852.1-250.4 ⬇︎ -22.71%
60 九州電力 九州電力 1,620.0 → 1,256.0-364.0 ⬇︎ -22.47%
61 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,311.5 → 1,796.0-515.5 ⬇︎ -22.30%
62 タカラトミー タカラトミー 3,907.0 → 3,038.0-869.0 ⬇︎ -22.24%
63 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 9,009 → 7,020-1,989 ⬇︎ -22.08%
64 三井金属鉱業 三井金属鉱業 4,857 → 3,787-1,070 ⬇︎ -22.03%
65 エーザイ エーザイ 5,184 → 4,055-1,129 ⬇︎ -21.78%
66 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,648.0 → 2,858.5-789.5 ⬇︎ -21.64%
67 アステラス製薬 アステラス製薬 1,735.5 → 1,360.5-375.0 ⬇︎ -21.61%
68 ネオジャパン ネオジャパン 1,894 → 1,488-406 ⬇︎ -21.44%
69 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 9,217 → 7,263-1,954 ⬇︎ -21.20%
70 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,710 → 2,925-785 ⬇︎ -21.16%
71 富士電機 富士電機 7,823 → 6,172-1,651 ⬇︎ -21.10%
72 日産化学 日産化学 5,223 → 4,127-1,096 ⬇︎ -20.98%
73 参天製薬 参天製薬 1,794.0 → 1,418.5-375.5 ⬇︎ -20.93%
74 ミスミグループ ミスミグループ 2,653.5 → 2,102.5-551.0 ⬇︎ -20.77%
75 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,099.5 → 1,670.0-429.5 ⬇︎ -20.46%
76 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,326.5 → 1,063.0-263.5 ⬇︎ -19.86%
77 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,740 → 2,998-742 ⬇︎ -19.84%
78 HOYA HOYA 20,100 → 16,125-3,975 ⬇︎ -19.78%
79 住友ベークライト 住友ベークライト 4,011 → 3,220-791 ⬇︎ -19.72%
80 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,303 → 1,850-453 ⬇︎ -19.67%
81 日産自動車 日産自動車 409.8 → 329.7-80.1 ⬇︎ -19.55%
82 島津製作所 島津製作所 4,514 → 3,638-876 ⬇︎ -19.41%
83 住友化学 住友化学 401.4 → 324.7-76.7 ⬇︎ -19.11%
84 サイゼリヤ サイゼリヤ 5,510 → 4,465-1,045 ⬇︎ -18.97%
85 クラレ クラレ 2,048.0 → 1,661.0-387.0 ⬇︎ -18.90%
86 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,646.0 → 2,146.5-499.5 ⬇︎ -18.88%
87 ニコン ニコン 1,840.0 → 1,495.0-345.0 ⬇︎ -18.75%
88 ブラザー工業 ブラザー工業 2,984.0 → 2,436.5-547.5 ⬇︎ -18.35%
89 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 822.3 → 671.8-150.5 ⬇︎ -18.30%
90 九電工 九電工 6,030 → 4,931-1,099 ⬇︎ -18.23%
91 UBE UBE 2,500.0 → 2,044.5-455.5 ⬇︎ -18.22%
92 中国電力 中国電力 1,006.5 → 824.2-182.3 ⬇︎ -18.11%
93 タカラバイオ タカラバイオ 988 → 812-176 ⬇︎ -17.81%
94 三桜工業 三桜工業 726 → 598-128 ⬇︎ -17.63%
95 ヤマハ ヤマハ 1,250.0 → 1,031.0-219.0 ⬇︎ -17.52%
96 シマノ シマノ 23,335 → 19,320-4,015 ⬇︎ -17.21%
97 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,324.0 → 1,101.5-222.5 ⬇︎ -16.81%
98 さくらインターネット さくらインターネット 4,355 → 3,625-730 ⬇︎ -16.76%
99 栗田工業 栗田工業 5,646 → 4,703-943 ⬇︎ -16.70%
100 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 15,370 → 12,820-2,550 ⬇︎ -16.59%
101 クボタ クボタ 1,970.5 → 1,646.5-324.0 ⬇︎ -16.44%
102 小糸製作所 小糸製作所 2,010.5 → 1,685.5-325.0 ⬇︎ -16.17%
103 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,620 → 2,198-422 ⬇︎ -16.11%
104 カナデビア カナデビア 1,056 → 886-170 ⬇︎ -16.10%
105 デンソー デンソー 2,151.0 → 1,805.0-346.0 ⬇︎ -16.09%
106 ネクソン ネクソン 2,658.0 → 2,231.5-426.5 ⬇︎ -16.05%
107 カルビー カルビー 3,379.0 → 2,839.0-540.0 ⬇︎ -15.98%
108 第一工業製薬 第一工業製薬 3,060 → 2,572-488 ⬇︎ -15.95%
109 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 19,510 → 16,450-3,060 ⬇︎ -15.68%
110 日油 日油 2,476.0 → 2,089.5-386.5 ⬇︎ -15.61%
111 NTN NTN 253.5 → 214.7-38.8 ⬇︎ -15.31%
112 小野薬品工業 小野薬品工業 1,949.0 → 1,651.5-297.5 ⬇︎ -15.26%
113 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,726 → 2,311-415 ⬇︎ -15.22%
114 キヤノン キヤノン 5,046 → 4,288-758 ⬇︎ -15.02%
115 横河電機 横河電機 3,464.0 → 2,954.5-509.5 ⬇︎ -14.71%
116 東京エレクトロン 東京エレクトロン 23,860 → 20,385-3,475 ⬇︎ -14.56%
117 東京応化工業 東京応化工業 3,477.0 → 2,975.5-501.5 ⬇︎ -14.42%
118 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,614 → 3,095-519 ⬇︎ -14.36%
119 協和キリン 協和キリン 2,564.5 → 2,199.0-365.5 ⬇︎ -14.25%
120 キッコーマン キッコーマン 1,795.0 → 1,540.5-254.5 ⬇︎ -14.18%
121 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,806.5 → 1,550.5-256.0 ⬇︎ -14.17%
122 ニチアス ニチアス 5,450 → 4,700-750 ⬇︎ -13.76%
123 住友重機械工業 住友重機械工業 3,436.0 → 2,969.5-466.5 ⬇︎ -13.58%
124 積水ハウス 積水ハウス 3,728 → 3,225-503 ⬇︎ -13.49%
125 帝人 帝人 1,365.0 → 1,181.5-183.5 ⬇︎ -13.44%
126 楽天グループ 楽天グループ 907.8 → 786.0-121.8 ⬇︎ -13.42%
127 日本精工 日本精工 698.6 → 607.2-91.4 ⬇︎ -13.08%
128 ZOZO ZOZO 1,651.0 → 1,436.5-214.5 ⬇︎ -12.99%
129 関西ペイント 関西ペイント 2,444.0 → 2,131.0-313.0 ⬇︎ -12.81%
130 ダイキン工業 ダイキン工業 18,330 → 15,985-2,345 ⬇︎ -12.79%
131 出光興産 出光興産 1,012.0 → 884.2-127.8 ⬇︎ -12.63%
132 シャープ シャープ 946.7 → 829.0-117.7 ⬇︎ -12.43%
133 ヒロセ電機 ヒロセ電機 18,040 → 15,820-2,220 ⬇︎ -12.31%
134 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 5,198 → 4,559-639 ⬇︎ -12.29%
135 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5,188 → 4,561-627 ⬇︎ -12.09%
136 リコー リコー 1,652.5 → 1,453.0-199.5 ⬇︎ -12.07%
137 シチズン時計 シチズン時計 925 → 814-111 ⬇︎ -12.00%
138 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,290.0 → 1,136.0-154.0 ⬇︎ -11.94%
139 ファナック ファナック 4,016 → 3,542-474 ⬇︎ -11.80%
140 ヤクルト ヤクルト 3,314.0 → 2,924.0-390.0 ⬇︎ -11.77%
141 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 2,135 → 1,884-251 ⬇︎ -11.76%
142 三井化学 三井化学 3,496 → 3,089-407 ⬇︎ -11.64%
143 オリックス オリックス 3,233.0 → 2,857.0-376.0 ⬇︎ -11.63%
144 日立製作所 日立製作所 4,024 → 3,557-467 ⬇︎ -11.61%
