半年前騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 メタプラネット メタプラネット 199.4 → 623.0+423.6 ⬆︎ +212.44%
🥈 ispace ispace 590 → 1,310+720 ⬆︎ +122.03%
🥉 タイミー タイミー 993 → 1,830+837 ⬆︎ +84.29%
4 良品計画 良品計画 2,938 → 5,214+2,276 ⬆︎ +77.47%
5 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,674.0 → 2,949.5+1,275.5 ⬆︎ +76.19%
6 愛知製鋼 愛知製鋼 4,710 → 7,770+3,060 ⬆︎ +64.97%
7 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,575 → 8,980+3,405 ⬆︎ +61.08%
8 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,069 → 3,305+1,236 ⬆︎ +59.74%
9 楽天銀行 楽天銀行 3,954 → 6,093+2,139 ⬆︎ +54.10%
10 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,725 → 4,089+1,364 ⬆︎ +50.06%
11 エムスリー エムスリー 1,320.0 → 1,972.5+652.5 ⬆︎ +49.43%
12 三井海洋開発 三井海洋開発 3,300 → 4,890+1,590 ⬆︎ +48.18%
13 日本電気 日本電気 2,487 → 3,676+1,189 ⬆︎ +47.81%
14 IHI IHI 8,777 → 12,930+4,153 ⬆︎ +47.32%
15 豊田自動織機 豊田自動織機 11,315 → 16,340+5,025 ⬆︎ +44.41%
16 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,766.5 → 3,981.0+1,214.5 ⬆︎ +43.90%
17 サイバーエージェント サイバーエージェント 983.7 → 1,411.5+427.8 ⬆︎ +43.49%
18 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 3,293 → 4,695+1,402 ⬆︎ +42.58%
19 住友ファーマ 住友ファーマ 585 → 833+248 ⬆︎ +42.39%
20 任天堂 任天堂 8,200 → 11,640+3,440 ⬆︎ +41.95%
21 川崎重工業 川崎重工業 6,245 → 8,859+2,614 ⬆︎ +41.86%
22 サンケン電気 サンケン電気 5,426 → 7,658+2,232 ⬆︎ +41.14%
23 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,410 → 8,820+2,410 ⬆︎ +37.60%
24 ベイカレント ベイカレント 5,640 → 7,741+2,101 ⬆︎ +37.25%
25 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3,715 → 5,070+1,355 ⬆︎ +36.47%
26 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,760 → 5,130+1,370 ⬆︎ +36.44%
27 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 3,481 → 4,742+1,261 ⬆︎ +36.23%
28 コナミグループ コナミグループ 14,430 → 19,605+5,175 ⬆︎ +35.86%
29 サンリオ サンリオ 4,650 → 6,261+1,611 ⬆︎ +34.65%
30 沖電気工業 沖電気工業 950 → 1,273+323 ⬆︎ +34.00%
31 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 8,001 → 10,625+2,624 ⬆︎ +32.80%
32 野村総合研究所 野村総合研究所 4,535 → 5,997+1,462 ⬆︎ +32.24%
33 鹿島建設 鹿島建設 2,696.5 → 3,563.0+866.5 ⬆︎ +32.13%
34 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,555 → 3,370+815 ⬆︎ +31.90%
35 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,285.5 → 3,005.0+719.5 ⬆︎ +31.48%
36 アンリツ アンリツ 1,146.5 → 1,497.0+350.5 ⬆︎ +30.57%
37 アイフル アイフル 302 → 393+91 ⬆︎ +30.13%
38 清水建設 清水建設 1,196.0 → 1,544.0+348.0 ⬆︎ +29.10%
39 ネクソン ネクソン 2,014.5 → 2,590.0+575.5 ⬆︎ +28.57%
40 東宝 東宝 5,961 → 7,653+1,692 ⬆︎ +28.38%
41 日立建機 日立建機 3,382 → 4,336+954 ⬆︎ +28.21%
42 LINEヤフー LINEヤフー 406.4 → 520.9+114.5 ⬆︎ +28.17%
43 SHIFT SHIFT 1,128.2 → 1,443.0+314.8 ⬆︎ +27.90%
44 関電工 関電工 2,290.5 → 2,919.0+628.5 ⬆︎ +27.44%
45 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,709.0 → 2,173.5+464.5 ⬆︎ +27.18%
46 ピジョン ピジョン 1,435.5 → 1,821.5+386.0 ⬆︎ +26.89%
47 丸井グループ 丸井グループ 2,375.0 → 3,010.0+635.0 ⬆︎ +26.74%
48 クオリプス クオリプス 5,060 → 6,390+1,330 ⬆︎ +26.28%
49 前澤工業 前澤工業 1,160 → 1,462+302 ⬆︎ +26.03%
50 三機工業 三機工業 2,932 → 3,695+763 ⬆︎ +26.02%
51 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4,120 → 5,190+1,070 ⬆︎ +25.97%
52 神戸物産 神戸物産 3,587 → 4,497+910 ⬆︎ +25.37%
53 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 717 → 895+178 ⬆︎ +24.83%
54 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,725 → 4,643+918 ⬆︎ +24.64%
55 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,181 → 1,466+285 ⬆︎ +24.13%
56 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,624.0 → 2,015.5+391.5 ⬆︎ +24.11%
57 京成電鉄 京成電鉄 1,349.3 → 1,674.5+325.2 ⬆︎ +24.10%
58 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,469 → 3,053+584 ⬆︎ +23.65%
59 ソニーグループ ソニーグループ 2,917.5 → 3,603.0+685.5 ⬆︎ +23.50%
60 MIXI MIXI 2,715 → 3,345+630 ⬆︎ +23.20%
61 UTグループ UTグループ 1,973 → 2,425+452 ⬆︎ +22.91%
62 MonotaRO MonotaRO 2,509.5 → 3,058.0+548.5 ⬆︎ +21.86%
63 アシックス アシックス 2,709.0 → 3,296.0+587.0 ⬆︎ +21.67%
64 京セラ 京セラ 1,479.0 → 1,796.0+317.0 ⬆︎ +21.43%
65 三菱重工業 三菱重工業 2,331.5 → 2,830.0+498.5 ⬆︎ +21.38%
66 東京ガス 東京ガス 3,830 → 4,632+802 ⬆︎ +20.94%
67 三菱地所 三菱地所 2,094.0 → 2,530.0+436.0 ⬆︎ +20.82%
68 ビジョナル ビジョナル 7,566 → 9,108+1,542 ⬆︎ +20.38%
69 Genky DrugStores Genky DrugStores 3,030 → 3,645+615 ⬆︎ +20.30%
70 オークマ オークマ 3,000 → 3,600+600 ⬆︎ +20.00%
71 住友不動産 住友不動産 4,556 → 5,458+902 ⬆︎ +19.80%
72 王子ホールディングス 王子ホールディングス 553.9 → 663.2+109.3 ⬆︎ +19.73%
73 日野自動車 日野自動車 397.7 → 475.8+78.1 ⬆︎ +19.64%
74 富士通 富士通 2,786.0 → 3,315.0+529.0 ⬆︎ +18.99%
75 カプコン カプコン 3,468 → 4,124+656 ⬆︎ +18.92%
76 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,000.0 → 2,368.5+368.5 ⬆︎ +18.43%
77 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,378.0 → 2,810.0+432.0 ⬆︎ +18.17%
78 全国保証 全国保証 2,695.0 → 3,180.0+485.0 ⬆︎ +18.00%
79 メルカリ メルカリ 1,987.0 → 2,343.5+356.5 ⬆︎ +17.94%
80 光通信 光通信 32,960 → 38,860+5,900 ⬆︎ +17.90%
81 太陽誘電 太陽誘電 2,176 → 2,560+384 ⬆︎ +17.65%
82 丸紅 丸紅 2,392.0 → 2,810.0+418.0 ⬆︎ +17.47%
83 イオン イオン 3,739 → 4,392+653 ⬆︎ +17.46%
84 中外製薬 中外製薬 6,427 → 7,527+1,100 ⬆︎ +17.12%
85 双日 双日 3,086 → 3,612+526 ⬆︎ +17.04%
86 大成建設 大成建設 6,746 → 7,875+1,129 ⬆︎ +16.74%
87 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,656.5 → 1,932.0+275.5 ⬆︎ +16.63%
88 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,731.0 → 3,167.0+436.0 ⬆︎ +15.96%
89 クレディセゾン クレディセゾン 3,370 → 3,906+536 ⬆︎ +15.91%
90 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 792 → 917+125 ⬆︎ +15.78%
91 KHネオケム KHネオケム 2,043 → 2,359+316 ⬆︎ +15.47%
92 八十二銀行 八十二銀行 966.9 → 1,116.0+149.1 ⬆︎ +15.42%
93 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,368.0 → 1,576.0+208.0 ⬆︎ +15.20%
94 山崎製パン 山崎製パン 2,873.0 → 3,290.0+417.0 ⬆︎ +14.51%
95 日本航空 日本航空 2,450.5 → 2,800.0+349.5 ⬆︎ +14.26%
96 住友商事 住友商事 3,253 → 3,712+459 ⬆︎ +14.11%
97 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 235.3 → 268.5+33.2 ⬆︎ +14.11%
98 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,403 → 5,021+618 ⬆︎ +14.04%
99 アインホールディングス アインホールディングス 4,867 → 5,543+676 ⬆︎ +13.89%
100 ダイフク ダイフク 3,150 → 3,585+435 ⬆︎ +13.81%
101 横浜ゴム 横浜ゴム 3,060.0 → 3,480.0+420.0 ⬆︎ +13.73%
102 ブリヂストン ブリヂストン 5,417 → 6,155+738 ⬆︎ +13.62%
103 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 6,920 → 7,857+937 ⬆︎ +13.54%
104 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 9,342 → 10,595+1,253 ⬆︎ +13.41%
105 アイシン アイシン 1,616.0 → 1,821.5+205.5 ⬆︎ +12.72%
106 ソフトバンク ソフトバンク 194.5 → 218.5+24.0 ⬆︎ +12.34%
107 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,474 → 3,898+424 ⬆︎ +12.20%
108 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,667.0 → 2,982.5+315.5 ⬆︎ +11.83%
109 THK THK 3,272 → 3,658+386 ⬆︎ +11.80%
110 豊田通商 豊田通商 2,705.0 → 3,024.0+319.0 ⬆︎ +11.79%
111 森永乳業 森永乳業 2,934.5 → 3,277.0+342.5 ⬆︎ +11.67%
112 グローリー グローリー 2,627.5 → 2,918.5+291.0 ⬆︎ +11.08%
113 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,589 → 5,065+476 ⬆︎ +10.37%
114 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,884.5 → 2,079.0+194.5 ⬆︎ +10.32%
115 大阪ガス 大阪ガス 3,288 → 3,624+336 ⬆︎ +10.22%
116 日東電工 日東電工 2,435.5 → 2,679.0+243.5 ⬆︎ +10.00%
117 荏原製作所 荏原製作所 2,208.0 → 2,427.5+219.5 ⬆︎ +9.94%
118 東レ 東レ 906.2 → 996.1+89.9 ⬆︎ +9.92%
119 三菱電機 三菱電機 2,671.5 → 2,935.0+263.5 ⬆︎ +9.86%
120 フジクラ フジクラ 5,272.0 → 5,785.0+513.0 ⬆︎ +9.73%
121 イビデン イビデン 4,623 → 5,065+442 ⬆︎ +9.56%
122 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 970.6 → 1,063.0+92.4 ⬆︎ +9.52%
123 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 951.6 → 1,039.0+87.4 ⬆︎ +9.18%
124 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,483.5 → 1,619.5+136.0 ⬆︎ +9.17%
125 東京精密 東京精密 7,695 → 8,391+696 ⬆︎ +9.04%
126 三井不動産 三井不動産 1,269.0 → 1,382.5+113.5 ⬆︎ +8.94%
127 エクシオグループ エクシオグループ 1,680.0 → 1,828.5+148.5 ⬆︎ +8.84%
128 パーク24 パーク24 1,828 → 1,986+158 ⬆︎ +8.64%
129 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,472.0 → 2,685.0+213.0 ⬆︎ +8.62%
130 三菱商事 三菱商事 2,664.0 → 2,880.0+216.0 ⬆︎ +8.11%
131 味の素 味の素 3,068.5 → 3,316.0+247.5 ⬆︎ +8.07%
132 ジェイテクト ジェイテクト 1,061.0 → 1,146.5+85.5 ⬆︎ +8.06%
133 東海カーボン 東海カーボン 927.0 → 1,001.0+74.0 ⬆︎ +7.98%
134 スズキ スズキ 1,640.0 → 1,769.5+129.5 ⬆︎ +7.90%
135 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,652 → 5,011+359 ⬆︎ +7.72%
136 太平洋セメント 太平洋セメント 3,405 → 3,667+262 ⬆︎ +7.69%
137 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,810.5 → 1,947.0+136.5 ⬆︎ +7.54%
138 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,911.5 → 3,130.0+218.5 ⬆︎ +7.50%
139 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,913 → 3,130+217 ⬆︎ +7.45%
140 塩野義製薬 塩野義製薬 2,070.5 → 2,220.0+149.5 ⬆︎ +7.22%
141 千葉銀行 千葉銀行 1,200.0 → 1,284.5+84.5 ⬆︎ +7.04%
142 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 974.0 → 1,042.5+68.5 ⬆︎ +7.03%
143 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,945 → 23,465+1,520 ⬆︎ +6.93%
144 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,878.5 → 2,008.0+129.5 ⬆︎ +6.89%
145 丸一鋼管 丸一鋼管 3,290 → 3,516+226 ⬆︎ +6.87%
146 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,958 → 6,350+392 ⬆︎ +6.58%
147 SUBARU SUBARU 2,453.0 → 2,614.0+161.0 ⬆︎ +6.56%
148 小松製作所 小松製作所 4,071 → 4,336+265 ⬆︎ +6.51%
149 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,170 → 4,433+263 ⬆︎ +6.31%
150 東京製鐵 東京製鐵 1,452 → 1,543+91 ⬆︎ +6.27%
151 タマホーム タマホーム 3,735 → 3,965+230 ⬆︎ +6.16%
152 精工技研 精工技研 4,080 → 4,310+230 ⬆︎ +5.64%
153 積水化学工業 積水化学工業 2,350.5 → 2,482.0+131.5 ⬆︎ +5.59%
154 トクヤマ トクヤマ 2,637 → 2,780+143 ⬆︎ +5.42%
155 オービック オービック 4,995 → 5,256+261 ⬆︎ +5.23%
156 大林組 大林組 2,047.5 → 2,150.0+102.5 ⬆︎ +5.01%
157 大和工業 大和工業 8,129 → 8,525+396 ⬆︎ +4.87%
158 日本電子材料 日本電子材料 2,020 → 2,105+85 ⬆︎ +4.21%
159 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,211.5 → 1,261.0+49.5 ⬆︎ +4.09%
160 日本郵船 日本郵船 5,073 → 5,274+201 ⬆︎ +3.96%
161 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 882.8 → 916.3+33.5 ⬆︎ +3.79%
162 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,393.5 → 2,480.0+86.5 ⬆︎ +3.61%
163 日本ハム 日本ハム 5,030 → 5,208+178 ⬆︎ +3.54%
164 セコム セコム 5,172 → 5,355+183 ⬆︎ +3.54%
165 KDDI KDDI 2,511.5 → 2,595.0+83.5 ⬆︎ +3.32%
166 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,480 → 3,595+115 ⬆︎ +3.30%
167 あいホールディングス あいホールディングス 2,158 → 2,229+71 ⬆︎ +3.29%
168 本田技研工業 本田技研工業 1,361.5 → 1,406.0+44.5 ⬆︎ +3.27%
169 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,447.0 → 1,494.0+47.0 ⬆︎ +3.25%
170 日本電気硝子 日本電気硝子 3,370 → 3,464+94 ⬆︎ +2.79%
171 三菱倉庫 三菱倉庫 1,037.5 → 1,062.5+25.0 ⬆︎ +2.41%
172 中部電力 中部電力 1,714.0 → 1,755.0+41.0 ⬆︎ +2.39%
173 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4,985 → 5,090+105 ⬆︎ +2.11%
174 ニデック ニデック 2,740.5 → 2,797.0+56.5 ⬆︎ +2.06%
175 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,226 → 1,249+23 ⬆︎ +1.88%
176 ZOZO ZOZO 1,562.3 → 1,588.5+26.2 ⬆︎ +1.67%
177 アマダ アマダ 1,454.0 → 1,477.0+23.0 ⬆︎ +1.58%
178 明電舎 明電舎 4,095 → 4,155+60 ⬆︎ +1.47%
179 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,634 → 3,650+16 ⬆︎ +0.44%
180 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,633.0 → 1,640.0+7.0 ⬆︎ +0.43%
181 川崎汽船 川崎汽船 2,173.5 → 2,182.0+8.5 ⬆︎ +0.39%
182 小田急電鉄 小田急電鉄 1,607.5 → 1,612.0+4.5 ⬆︎ +0.28%
183 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,765 → 4,778+13 ⬆︎ +0.27%
184 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,982 → 3,991+9 ⬆︎ +0.23%
185 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,914 → 5,916+2 ⬆︎ +0.03%
下落トレンド
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 997 → 455-542 ⬇︎ -54.36%
🥈 コニカミノルタ コニカミノルタ 686.9 → 440.9-246.0 ⬇︎ -35.81%
🥉 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,425 → 951-474 ⬇︎ -33.26%
4 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,574.5 → 1,748.0-826.5 ⬇︎ -32.10%
5 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 584.4 → 405.4-179.0 ⬇︎ -30.63%
6 中国電力 中国電力 1,038.5 → 733.5-305.0 ⬇︎ -29.37%
7 マネックスグループ マネックスグループ 946 → 669-277 ⬇︎ -29.28%
8 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,693.0 → 1,933.5-759.5 ⬇︎ -28.20%
9 タカラバイオ タカラバイオ 1,084 → 781-303 ⬇︎ -27.95%
10 サンウェルズ サンウェルズ 778 → 570-208 ⬇︎ -26.74%
11 東洋合成工業 東洋合成工業 6,580 → 4,855-1,725 ⬇︎ -26.22%
12 santec Holdings santec Holdings 6,060 → 4,490-1,570 ⬇︎ -25.91%
13 MARUWA MARUWA 45,360 → 33,610-11,750 ⬇︎ -25.90%
14 メック メック 3,270 → 2,426-844 ⬇︎ -25.81%
15 日東紡績 日東紡績 5,750 → 4,295-1,455 ⬇︎ -25.30%
16 富士電機 富士電機 8,486 → 6,352-2,134 ⬇︎ -25.15%
17 オリンパス オリンパス 2,487.0 → 1,872.0-615.0 ⬇︎ -24.73%
18 タカラトミー タカラトミー 4,041.0 → 3,046.0-995.0 ⬇︎ -24.62%
19 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,758 → 6,612-2,146 ⬇︎ -24.50%
20 さくらインターネット さくらインターネット 4,605 → 3,480-1,125 ⬇︎ -24.43%
21 オムロン オムロン 5,119 → 3,894-1,225 ⬇︎ -23.93%
22 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,867.5 → 1,428.0-439.5 ⬇︎ -23.53%
23 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,741.0 → 2,114.0-627.0 ⬇︎ -22.87%
24 日産化学 日産化学 5,395 → 4,165-1,230 ⬇︎ -22.80%
25 住友林業 住友林業 5,448 → 4,212-1,236 ⬇︎ -22.69%
26 第一三共 第一三共 4,466 → 3,454-1,012 ⬇︎ -22.66%
27 村田製作所 村田製作所 2,608 → 2,025-583 ⬇︎ -22.35%
28 大黒天物産 大黒天物産 10,650 → 8,280-2,370 ⬇︎ -22.25%
29 シャープ シャープ 983.0 → 765.9-217.1 ⬇︎ -22.09%
30 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,721.0 → 2,899.5-821.5 ⬇︎ -22.08%
31 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,346.0 → 1,829.0-517.0 ⬇︎ -22.04%
32 エーザイ エーザイ 4,784 → 3,731-1,053 ⬇︎ -22.01%
33 ニコン ニコン 1,831.0 → 1,430.5-400.5 ⬇︎ -21.87%
34 JMDC JMDC 4,185.0 → 3,275.0-910.0 ⬇︎ -21.74%
35 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,954 → 2,313-641 ⬇︎ -21.70%
36 SUMCO SUMCO 1,270.0 → 996.2-273.8 ⬇︎ -21.56%
37 ロート製薬 ロート製薬 2,707.0 → 2,127.0-580.0 ⬇︎ -21.43%
38 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,360.5 → 1,072.5-288.0 ⬇︎ -21.17%
39 SMC SMC 67,080 → 53,250-13,830 ⬇︎ -20.62%
40 安川電機 安川電機 4,215.0 → 3,364.0-851.0 ⬇︎ -20.19%
41 ネオジャパン ネオジャパン 1,884 → 1,504-380 ⬇︎ -20.17%
42 TDK TDK 1,953.5 → 1,560.0-393.5 ⬇︎ -20.14%
43 アドバンテスト アドバンテスト 9,100 → 7,273-1,827 ⬇︎ -20.08%
44 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,345 → 1,876-469 ⬇︎ -20.00%
45 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,377.5 → 1,908.0-469.5 ⬇︎ -19.75%
46 シスメックス シスメックス 3,067.0 → 2,464.0-603.0 ⬇︎ -19.66%
47 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,994 → 1,611-383 ⬇︎ -19.21%
48 島津製作所 島津製作所 4,256 → 3,444-812 ⬇︎ -19.08%
49 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 2,258 → 1,828-430 ⬇︎ -19.04%
50 ニチアス ニチアス 5,901 → 4,783-1,118 ⬇︎ -18.95%
51 カバー カバー 2,477 → 2,011-466 ⬇︎ -18.81%
52 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,826 → 3,133-693 ⬇︎ -18.11%
53 ミスミグループ ミスミグループ 2,492.0 → 2,042.0-450.0 ⬇︎ -18.06%
54 日本光電工業 日本光電工業 2,195.5 → 1,814.5-381.0 ⬇︎ -17.35%
55 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,185.5 → 980.0-205.5 ⬇︎ -17.33%
56 コーセー コーセー 6,711 → 5,560-1,151 ⬇︎ -17.15%
57 ディスコ ディスコ 42,420 → 35,150-7,270 ⬇︎ -17.14%
58 九州電力 九州電力 1,540.0 → 1,278.5-261.5 ⬇︎ -16.98%
59 日産自動車 日産自動車 429.3 → 357.1-72.2 ⬇︎ -16.82%
60 アルバック アルバック 6,123 → 5,100-1,023 ⬇︎ -16.71%
61 信越化学工業 信越化学工業 5,625 → 4,689-936 ⬇︎ -16.64%
62 日本新薬 日本新薬 4,069 → 3,396-673 ⬇︎ -16.54%
63 キッコーマン キッコーマン 1,692.0 → 1,412.5-279.5 ⬇︎ -16.52%
64 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,450.5 → 2,050.5-400.0 ⬇︎ -16.32%
65 レーザーテック レーザーテック 17,700 → 14,820-2,880 ⬇︎ -16.27%
66 マツダ マツダ 1,030.0 → 864.2-165.8 ⬇︎ -16.10%
67 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 3,081.0 → 2,593.0-488.0 ⬇︎ -15.84%
68 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,521.0 → 2,130.0-391.0 ⬇︎ -15.51%
69 アステラス製薬 アステラス製薬 1,614.5 → 1,366.0-248.5 ⬇︎ -15.39%
70 小野薬品工業 小野薬品工業 1,792.0 → 1,516.5-275.5 ⬇︎ -15.37%
71 第一工業製薬 第一工業製薬 3,820 → 3,235-585 ⬇︎ -15.31%
72 デンソー デンソー 2,265.5 → 1,922.0-343.5 ⬇︎ -15.16%
73 帝人 帝人 1,331.0 → 1,132.0-199.0 ⬇︎ -14.95%
74 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,785.0 → 3,225.0-560.0 ⬇︎ -14.80%
75 クボタ クボタ 1,955.5 → 1,666.5-289.0 ⬇︎ -14.78%
76 資生堂 資生堂 2,769.5 → 2,362.0-407.5 ⬇︎ -14.71%
77 京王電鉄 京王電鉄 4,176 → 3,569-607 ⬇︎ -14.54%
78 関西電力 関西電力 1,972.0 → 1,686.5-285.5 ⬇︎ -14.48%
79 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 795.4 → 681.5-113.9 ⬇︎ -14.32%
80 栗田工業 栗田工業 6,105 → 5,240-865 ⬇︎ -14.17%
81 協和キリン 協和キリン 2,573.0 → 2,211.0-362.0 ⬇︎ -14.07%
82 電通グループ 電通グループ 3,687 → 3,172-515 ⬇︎ -13.97%
83 出光興産 出光興産 1,006.5 → 867.4-139.1 ⬇︎ -13.82%
84 三桜工業 三桜工業 697 → 601-96 ⬇︎ -13.77%
85 ダイキン工業 ダイキン工業 18,565 → 16,030-2,535 ⬇︎ -13.65%
86 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 9,692 → 8,390-1,302 ⬇︎ -13.43%
87 アイビス アイビス 3,485 → 3,030-455 ⬇︎ -13.06%
88 東洋炭素 東洋炭素 4,680 → 4,095-585 ⬇︎ -12.50%
89 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,319.0 → 1,157.0-162.0 ⬇︎ -12.28%
90 東京計器 東京計器 3,600 → 3,160-440 ⬇︎ -12.22%
91 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,821.5 → 1,600.0-221.5 ⬇︎ -12.16%
92 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 17,675 → 15,540-2,135 ⬇︎ -12.08%
93 日本ガイシ 日本ガイシ 2,009.0 → 1,770.5-238.5 ⬇︎ -11.87%
94 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 8,734 → 7,729-1,005 ⬇︎ -11.51%
95 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,513.0 → 2,226.5-286.5 ⬇︎ -11.40%
96 大日本印刷 大日本印刷 2,440.5 → 2,166.0-274.5 ⬇︎ -11.25%
97 ダイセル ダイセル 1,335.5 → 1,187.0-148.5 ⬇︎ -11.12%
98 オルガノ オルガノ 8,650 → 7,690-960 ⬇︎ -11.10%
99 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,527.5 → 1,358.5-169.0 ⬇︎ -11.06%
100 オリックス オリックス 3,336 → 2,967-369 ⬇︎ -11.06%
101 楽天グループ 楽天グループ 881.1 → 784.5-96.6 ⬇︎ -10.96%
102 HOYA HOYA 19,980 → 17,815-2,165 ⬇︎ -10.84%
103 テルモ テルモ 3,044.0 → 2,718.5-325.5 ⬇︎ -10.69%
104 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,275.0 → 1,140.5-134.5 ⬇︎ -10.55%
105 住友化学 住友化学 380.4 → 341.1-39.3 ⬇︎ -10.33%
106 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 834.4 → 749.6-84.8 ⬇︎ -10.16%
107 旭化成 旭化成 1,101.5 → 989.6-111.9 ⬇︎ -10.16%
108 クラレ クラレ 1,991.0 → 1,793.0-198.0 ⬇︎ -9.94%
109 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,680 → 3,325-355 ⬇︎ -9.65%
110 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,433.5 → 2,201.0-232.5 ⬇︎ -9.55%
111 ディップ ディップ 2,517 → 2,278-239 ⬇︎ -9.50%
112 東急 東急 1,923.5 → 1,741.0-182.5 ⬇︎ -9.49%
113 キヤノン キヤノン 4,982 → 4,511-471 ⬇︎ -9.45%
114 ブラザー工業 ブラザー工業 2,691.0 → 2,439.5-251.5 ⬇︎ -9.35%
115 キユーピー キユーピー 3,574.0 → 3,245.0-329.0 ⬇︎ -9.21%
116 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 6,646 → 6,036-610 ⬇︎ -9.18%
117 古河電気工業 古河電気工業 5,938 → 5,393-545 ⬇︎ -9.18%
118 日本郵政 日本郵政 1,486.0 → 1,353.5-132.5 ⬇︎ -8.92%
119 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 8,117 → 7,397-720 ⬇︎ -8.87%
120 三井物産 三井物産 3,225.0 → 2,941.0-284.0 ⬇︎ -8.81%
121 ライオン ライオン 1,746.5 → 1,593.5-153.0 ⬇︎ -8.76%
122 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,998.0 → 1,823.5-174.5 ⬇︎ -8.73%
123 ADEKA ADEKA 2,808.0 → 2,564.5-243.5 ⬇︎ -8.67%
124 NTN NTN 242.4 → 221.4-21.0 ⬇︎ -8.66%
125 ニチレイ ニチレイ 2,015.0 → 1,841.0-174.0 ⬇︎ -8.64%
126 日本製鉄 日本製鉄 3,165.0 → 2,892.0-273.0 ⬇︎ -8.63%
