ADRランキング

  1. ADRとは

ここでは、2025/5/16のADR取引価格を円換算にして、東証終値比との値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。円換算は、「ADR取引価格 × 現在の1USD/JPY : 146.467円 × 原株とADRの交換比率」に応じて計算しています。

終値比値上がり
🥇 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 2,473.8+1,431.3 ⬆︎ +137.30%
🥈 三井金属鉱業 三井金属鉱業 10,428.5+5,884.5 ⬆︎ +129.50%
🥉 フジクラ フジクラ 12,851.0+7,066.0 ⬆︎ +122.14%
4 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 15,815.5+8,086.5 ⬆︎ +104.63%
5 KDDI KDDI 4,991.6+2,396.6 ⬆︎ +92.35%
6 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 711.8+306.4 ⬆︎ +75.59%
7 SBIホールディングス SBIホールディングス 6,693.5+2,795.5 ⬆︎ +71.72%
8 古河電気工業 古河電気工業 9,227.4+3,834.4 ⬆︎ +71.10%
9 アドバンテスト アドバンテスト 11,982.5+4,709.5 ⬆︎ +64.75%
10 住友電気工業 住友電気工業 4,230.0+1,575.0 ⬆︎ +59.32%
11 日本製鋼所 日本製鋼所 9,148.3+3,380.3 ⬆︎ +58.60%
12 全国保証 全国保証 5,004.8+1,824.8 ⬆︎ +57.38%
13 富士電機 富士電機 9,772.3+3,420.3 ⬆︎ +53.85%
14 ローム ローム 2,101.8+674.8 ⬆︎ +47.29%
15 エーザイ エーザイ 5,384.1+1,653.1 ⬆︎ +44.31%
16 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,892.7+842.2 ⬆︎ +41.07%
17 住友化学 住友化学 474.0+132.9 ⬆︎ +38.95%
18 INPEX INPEX 2,599.8+710.3 ⬆︎ +37.59%
19 アイシン アイシン 2,468.0+646.5 ⬆︎ +35.49%
20 マネックスグループ マネックスグループ 900.8+231.8 ⬆︎ +34.64%
21 イビデン イビデン 6,810.7+1,745.7 ⬆︎ +34.47%
22 TDK TDK 2,091.5+531.5 ⬆︎ +34.07%
23 マツダ マツダ 1,157.1+292.9 ⬆︎ +33.89%
24 味の素 味の素 4,423.3+1,107.3 ⬆︎ +33.39%
25 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 4,124.5+1,031.5 ⬆︎ +33.35%
26 豊田通商 豊田通商 4,027.8+1,003.8 ⬆︎ +33.20%
27 横河電機 横河電機 4,435.8+1,100.8 ⬆︎ +33.01%
28 ダイフク ダイフク 4,760.2+1,175.2 ⬆︎ +32.78%
29 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,884.7+1,194.7 ⬆︎ +32.38%
30 三菱地所 三菱地所 3,342.4+812.4 ⬆︎ +32.11%
31 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,794.2+435.7 ⬆︎ +32.07%
32 住友金属鉱山 住友金属鉱山 4,247.5+1,022.5 ⬆︎ +31.71%
33 オリックス オリックス 3,904.8+937.8 ⬆︎ +31.61%
34 ネクソン ネクソン 3,393.6+803.6 ⬆︎ +31.03%
35 グローリー グローリー 3,808.1+889.6 ⬆︎ +30.48%
36 日東電工 日東電工 3,484.4+805.4 ⬆︎ +30.07%
37 荏原製作所 荏原製作所 3,143.2+715.7 ⬆︎ +29.48%
38 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,472.0+331.5 ⬆︎ +29.07%
39 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 878.8+197.3 ⬆︎ +28.95%
40 八十二銀行 八十二銀行 1,428.1+312.1 ⬆︎ +27.96%
41 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,454.1+1,842.1 ⬆︎ +27.86%
42 大成建設 大成建設 10,059.4+2,184.4 ⬆︎ +27.74%
43 関西電力 関西電力 2,144.3+457.8 ⬆︎ +27.14%
44 小糸製作所 小糸製作所 2,245.3+476.3 ⬆︎ +26.93%
45 大和証券 大和証券 1,215.7+257.5 ⬆︎ +26.87%
46 SUMCO SUMCO 1,263.3+267.1 ⬆︎ +26.81%
47 三井物産 三井物産 3,727.6+786.6 ⬆︎ +26.75%
48 丸紅 丸紅 3,557.1+747.1 ⬆︎ +26.59%
49 サンリオ サンリオ 7,922.4+1,661.4 ⬆︎ +26.54%
50 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 11,316.0+2,336.0 ⬆︎ +26.01%
51 アステラス製薬 アステラス製薬 1,715.1+349.1 ⬆︎ +25.56%
52 三菱電機 三菱電機 3,681.4+746.4 ⬆︎ +25.43%
53 沖電気工業 沖電気工業 1,596.5+323.5 ⬆︎ +25.41%
54 アシックス アシックス 4,117.2+821.2 ⬆︎ +24.91%
55 村田製作所 村田製作所 2,519.2+494.2 ⬆︎ +24.41%
56 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1,088.2+212.1 ⬆︎ +24.22%
57 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,770.1+717.1 ⬆︎ +23.49%
58 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,472.7+279.7 ⬆︎ +23.45%
59 旭化成 旭化成 1,212.0+222.4 ⬆︎ +22.48%
60 カシオ計算機 カシオ計算機 1,279.5+229.5 ⬆︎ +21.86%
61 大日本印刷 大日本印刷 2,633.5+467.5 ⬆︎ +21.58%
62 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,448.9+433.4 ⬆︎ +21.50%
63 アイフル アイフル 477.5+84.5 ⬆︎ +21.50%
64 IHI IHI 15,695.4+2,765.4 ⬆︎ +21.39%
65 関西ペイント 関西ペイント 2,522.2+444.2 ⬆︎ +21.37%
66 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,518.1+618.6 ⬆︎ +21.34%
67 三菱商事 三菱商事 3,491.8+611.8 ⬆︎ +21.24%
68 エムスリー エムスリー 2,390.3+417.8 ⬆︎ +21.18%
69 住友不動産 住友不動産 6,608.6+1,150.6 ⬆︎ +21.08%
70 小松製作所 小松製作所 5,233.3+897.3 ⬆︎ +20.69%
71 塩野義製薬 塩野義製薬 2,671.6+451.6 ⬆︎ +20.34%
72 東京ガス 東京ガス 5,571.6+939.6 ⬆︎ +20.29%
73 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,764.2+634.2 ⬆︎ +20.26%
74 太陽誘電 太陽誘電 3,075.8+515.8 ⬆︎ +20.15%
75 本田技研工業 本田技研工業 1,684.4+278.4 ⬆︎ +19.80%
76 日本製鉄 日本製鉄 3,462.5+570.5 ⬆︎ +19.73%
77 日産化学 日産化学 4,985.7+820.7 ⬆︎ +19.71%
78 ニコン ニコン 1,704.9+274.4 ⬆︎ +19.18%
79 SGホールディングス SGホールディングス 1,721.0+273.5 ⬆︎ +18.89%
80 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,949.5+309.5 ⬆︎ +18.87%
81 SUBARU SUBARU 3,105.1+491.1 ⬆︎ +18.79%
82 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,848.1+759.1 ⬆︎ +18.56%
83 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,199.6+187.6 ⬆︎ +18.53%
84 任天堂 任天堂 13,762.0+2,122.0 ⬆︎ +18.23%
85 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 5,488.1+845.1 ⬆︎ +18.20%
86 住友商事 住友商事 4,377.9+665.9 ⬆︎ +17.94%
87 三井不動産 三井不動産 1,629.0+246.5 ⬆︎ +17.83%
88 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,284.2+634.2 ⬆︎ +17.37%
89 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,283.4+336.4 ⬆︎ +17.28%
90 三井化学 三井化学 3,676.3+539.3 ⬆︎ +17.19%
91 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,053.1+592.1 ⬆︎ +17.11%
92 ヒロセ電機 ヒロセ電機 19,480.1+2,820.1 ⬆︎ +16.93%
93 ソニーグループ ソニーグループ 4,199.2+596.2 ⬆︎ +16.55%
94 HOYA HOYA 20,717.8+2,902.8 ⬆︎ +16.29%
95 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,734.2+240.2 ⬆︎ +16.08%
96 ミスミグループ ミスミグループ 2,369.8+327.8 ⬆︎ +16.05%
97 スズキ スズキ 2,049.8+280.3 ⬆︎ +15.84%
98 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,859.9+794.9 ⬆︎ +15.69%
99 シチズン時計 シチズン時計 1,002.7+135.7 ⬆︎ +15.65%
100 王子ホールディングス 王子ホールディングス 766.6+103.4 ⬆︎ +15.59%
101 ダイキン工業 ダイキン工業 18,513.4+2,483.4 ⬆︎ +15.49%
102 小野薬品工業 小野薬品工業 1,748.8+232.3 ⬆︎ +15.32%
103 楽天グループ 楽天グループ 903.7+119.2 ⬆︎ +15.19%
104 デンソー デンソー 2,205.8+283.8 ⬆︎ +14.77%
105 伊藤忠商事 伊藤忠商事 8,730.9+1,120.9 ⬆︎ +14.73%
106 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,490.7+571.7 ⬆︎ +14.59%
107 マキタ マキタ 5,158.6+656.6 ⬆︎ +14.58%
108 トクヤマ トクヤマ 3,184.2+404.2 ⬆︎ +14.54%
109 アマダ アマダ 1,684.4+207.4 ⬆︎ +14.04%
110 コナミグループ コナミグループ 22,356.7+2,751.7 ⬆︎ +14.04%
111 ブリヂストン ブリヂストン 6,983.5+828.5 ⬆︎ +13.46%
112 積水化学工業 積水化学工業 2,815.4+333.4 ⬆︎ +13.43%
113 日本航空 日本航空 3,175.4+375.4 ⬆︎ +13.41%
114 京セラ 京セラ 2,030.0+234.0 ⬆︎ +13.03%
115 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,652.9+416.9 ⬆︎ +12.88%
116 千葉銀行 千葉銀行 1,446.2+161.7 ⬆︎ +12.59%
117 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,970.2+327.7 ⬆︎ +12.40%
118 アンリツ アンリツ 1,681.4+184.4 ⬆︎ +12.32%
119 鹿島建設 鹿島建設 4,000.0+437.0 ⬆︎ +12.27%
120 日本郵政 日本郵政 1,518.9+165.4 ⬆︎ +12.22%
121 日本精工 日本精工 732.3+78.2 ⬆︎ +11.96%
122 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,563.2+273.7 ⬆︎ +11.95%
123 帝人 帝人 1,266.9+134.9 ⬆︎ +11.92%
124 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 3,295.5+346.0 ⬆︎ +11.73%
125 日立建機 日立建機 4,832.7+496.7 ⬆︎ +11.45%
126 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,372.8+242.8 ⬆︎ +11.40%
127 クボタ クボタ 1,851.6+185.1 ⬆︎ +11.11%
128 THK THK 4,048.3+390.3 ⬆︎ +10.67%
129 協和キリン 協和キリン 2,444.5+233.5 ⬆︎ +10.56%
130 横浜ゴム 横浜ゴム 3,844.8+364.8 ⬆︎ +10.48%
131 日本特殊陶業 日本特殊陶業 5,278.7+500.7 ⬆︎ +10.48%
132 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,541.6+331.6 ⬆︎ +10.33%
133 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,009.7+93.4 ⬆︎ +10.19%
134 富士通 富士通 3,651.4+336.4 ⬆︎ +10.15%
135 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 6,513.4+597.4 ⬆︎ +10.10%
136 ピジョン ピジョン 2,003.7+182.2 ⬆︎ +10.00%
137 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,390.3+211.3 ⬆︎ +9.70%
138 武田薬品工業 武田薬品工業 4,473.1+395.1 ⬆︎ +9.69%
139 LIXIL LIXIL 1,809.6+158.1 ⬆︎ +9.57%
140 住友重機械工業 住友重機械工業 3,280.9+283.4 ⬆︎ +9.45%
141 CYBERDYNE CYBERDYNE 194.8+16.8 ⬆︎ +9.44%
142 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,482.3+471.3 ⬆︎ +9.40%
143 シャープ シャープ 837.8+71.9 ⬆︎ +9.39%
144 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 819.0+69.4 ⬆︎ +9.26%
145 AGC AGC 4,738.2+388.2 ⬆︎ +8.92%
146 メタプラネット メタプラネット 676.7+53.7 ⬆︎ +8.62%
147 レーザーテック レーザーテック 16,008.8+1,188.8 ⬆︎ +8.02%
148 東急 東急 1,876.2+135.2 ⬆︎ +7.77%
149 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5,410.5+389.5 ⬆︎ +7.76%
150 丸井グループ 丸井グループ 3,240.6+230.6 ⬆︎ +7.66%
151 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,249.7+159.7 ⬆︎ +7.64%
152 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,829.4+128.9 ⬆︎ +7.58%
153 ディスコ ディスコ 37,803.1+2,653.1 ⬆︎ +7.55%
154 花王 花王 6,803.4+476.4 ⬆︎ +7.53%
155 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,641.2+254.2 ⬆︎ +7.50%
156 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,754.3+321.3 ⬆︎ +7.25%
157 コニカミノルタ コニカミノルタ 472.4+31.5 ⬆︎ +7.13%
158 ファナック ファナック 4,180.2+264.2 ⬆︎ +6.75%
159 第一三共 第一三共 3,686.6+232.6 ⬆︎ +6.73%
160 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 3,175.4+192.9 ⬆︎ +6.47%
161 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,985.7+290.7 ⬆︎ +6.19%
162 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,361.4+194.4 ⬆︎ +6.14%
163 TOTO TOTO 4,111.3+235.3 ⬆︎ +6.07%
164 東洋水産 東洋水産 10,251.2+579.2 ⬆︎ +5.99%
165 参天製薬 参天製薬 1,655.1+85.6 ⬆︎ +5.45%
166 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 11,168.1+573.1 ⬆︎ +5.41%
167 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,990.5+96.0 ⬆︎ +5.07%
168 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,123.4+50.9 ⬆︎ +4.75%
169 ANAホールディングス ANAホールディングス 3,009.9+134.4 ⬆︎ +4.67%
170 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,595.4+115.4 ⬆︎ +4.65%
171 コーセー コーセー 5,814.7+254.7 ⬆︎ +4.58%
172 日本郵船 日本郵船 5,514.5+240.5 ⬆︎ +4.56%
173 出光興産 出光興産 905.2+37.8 ⬆︎ +4.35%
174 積水ハウス 積水ハウス 3,462.5+133.5 ⬆︎ +4.01%
175 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,496.2+119.2 ⬆︎ +3.53%
176 清水建設 清水建設 1,598.3+54.3 ⬆︎ +3.52%
177 ソフトバンク ソフトバンク 226.1+7.6 ⬆︎ +3.50%
178 太平洋セメント 太平洋セメント 3,784.7+117.7 ⬆︎ +3.21%
179 川崎重工業 川崎重工業 9,135.9+276.9 ⬆︎ +3.13%
180 日立製作所 日立製作所 3,931.2+115.2 ⬆︎ +3.02%
181 セコム セコム 5,507.2+152.2 ⬆︎ +2.84%
182 資生堂 資生堂 2,425.5+63.5 ⬆︎ +2.69%
183 日本電信電話 日本電信電話 158.1+3.9 ⬆︎ +2.51%
184 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,654.7+61.7 ⬆︎ +2.38%
185 セイコーエプソン セイコーエプソン 1,977.3+43.8 ⬆︎ +2.27%
186 電源開発 電源開発 2,519.2+55.2 ⬆︎ +2.24%
187 ブラザー工業 ブラザー工業 2,489.9+50.4 ⬆︎ +2.07%
188 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,970.0+38.0 ⬆︎ +1.97%
189 豊田自動織機 豊田自動織機 16,613.8+273.8 ⬆︎ +1.68%
190 オムロン オムロン 3,953.1+59.1 ⬆︎ +1.52%
191 川崎汽船 川崎汽船 2,211.7+29.7 ⬆︎ +1.36%
192 ヤマハ ヤマハ 1,009.2+11.9 ⬆︎ +1.19%
193 ジェイテクト ジェイテクト 1,160.0+13.5 ⬆︎ +1.18%
194 小田急電鉄 小田急電鉄 1,630.2+18.2 ⬆︎ +1.13%
195 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,786.5+44.5 ⬆︎ +0.94%
196 パーク24 パーク24 2,003.7+17.7 ⬆︎ +0.89%
197 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,458.5+68.5 ⬆︎ +0.82%
198 大東建託 大東建託 16,228.5+88.5 ⬆︎ +0.55%
199 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 49,081.1+81.1 ⬆︎ +0.17%
終値比値下がり
🥇 良品計画 良品計画 1,599.4-3,614.6 ⬇︎ -69.32%
🥈 イオン イオン 1,791.3-2,600.7 ⬇︎ -59.21%
🥉 ispace ispace 534.6-775.4 ⬇︎ -59.19%
4 三菱重工業 三菱重工業 1,878.4-951.6 ⬇︎ -33.62%
5 日野自動車 日野自動車 326.6-149.2 ⬇︎ -31.35%
6 京成電鉄 京成電鉄 1,176.1-498.4 ⬇︎ -29.76%
7 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,343.5-961.5 ⬇︎ -29.09%
8 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 7,913.6-2,711.4 ⬇︎ -25.52%
9 シスメックス シスメックス 1,949.5-514.5 ⬇︎ -20.88%
10 ヤクルト ヤクルト 2,387.4-579.1 ⬇︎ -19.52%
11 MonotaRO MonotaRO 2,503.1-554.9 ⬇︎ -18.15%
12 SMC SMC 43,998.7-9,251.3 ⬇︎ -17.37%
13 ZOZO ZOZO 1,332.8-255.7 ⬇︎ -16.09%
14 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 975.5-181.5 ⬇︎ -15.69%
15 シマノ シマノ 16,902.3-2,832.7 ⬇︎ -14.35%
16 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 1,949.5-290.5 ⬇︎ -12.97%
17 リコー リコー 1,346.0-199.0 ⬇︎ -12.88%
18 キーエンス キーエンス 56,499.6-7,450.4 ⬇︎ -11.65%
19 中外製薬 中外製薬 6,655.5-871.5 ⬇︎ -11.58%
20 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,801.2-2,663.8 ⬇︎ -11.35%
21 安川電機 安川電機 2,995.3-368.7 ⬇︎ -10.96%
22 ニデック ニデック 2,507.5-289.5 ⬇︎ -10.35%
23 クラレ クラレ 1,625.0-168.0 ⬇︎ -9.37%
24 LINEヤフー LINEヤフー 474.6-46.3 ⬇︎ -8.90%
25 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 14,207.3-1,332.7 ⬇︎ -8.58%
26 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,687.3-136.2 ⬇︎ -7.47%
27 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 2,900.0-233.0 ⬇︎ -7.44%
28 商船三井 商船三井 4,839.3-373.7 ⬇︎ -7.17%
29 大阪ガス 大阪ガス 3,371.7-252.3 ⬇︎ -6.96%
30 日本光電工業 日本光電工業 1,688.8-125.7 ⬇︎ -6.93%
31 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 968.1-70.9 ⬇︎ -6.82%
32 カルビー カルビー 2,782.9-175.1 ⬇︎ -5.92%
33 信越化学工業 信越化学工業 4,426.2-262.8 ⬇︎ -5.60%
34 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,837.4-225.6 ⬇︎ -5.55%
35 九州電力 九州電力 1,214.2-64.3 ⬇︎ -5.03%
36 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,858.7-301.3 ⬇︎ -4.89%
37 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,542.3-77.2 ⬇︎ -4.77%
38 野村総合研究所 野村総合研究所 5,713.7-283.3 ⬇︎ -4.72%
39 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,536.4-63.6 ⬇︎ -3.97%
40 中国電力 中国電力 709.6-23.9 ⬇︎ -3.25%
41 カプコン カプコン 3,995.6-128.4 ⬇︎ -3.11%
42 キッコーマン キッコーマン 1,373.1-39.4 ⬇︎ -2.79%
43 電通グループ 電通グループ 3,086.1-85.9 ⬇︎ -2.71%
44 テルモ テルモ 2,651.1-67.4 ⬇︎ -2.48%
45 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,648.9-100.1 ⬇︎ -2.11%
46 マブチモーター マブチモーター 2,132.6-43.9 ⬇︎ -2.02%
47 キヤノン キヤノン 4,470.2-40.8 ⬇︎ -0.91%
48 栗田工業 栗田工業 5,198.8-41.2 ⬇︎ -0.79%
49 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,961.9-19.1 ⬇︎ -0.48%
50 フジテック フジテック 5,694.6-20.4 ⬇︎ -0.36%
51 東レ 東レ 993.0-3.1 ⬇︎ -0.31%
52 メルカリ メルカリ 2,337.6-5.9 ⬇︎ -0.25%
53 オリンパス オリンパス 1,868.9-3.1 ⬇︎ -0.16%
54 日産自動車 日産自動車 356.6-0.5 ⬇︎ -0.13%
55 カバー カバー 2,011.00.0 ⬇︎ 0.00%

ADRの解説

ADRとは、American Depositary Receiptの略称で、日本語訳は米国預託証券となります。米国の投資家が、米国以外の株式市場に上場している外国株式を自国通貨である米ドル建で投資できるようにした代替証券の仕組みで、OTC(Over The Counter : 店頭取引)市場で取引できます。ADRでは、原株(普通株式)の何株分を売買単位(1ADR)にするかを自由に設定でき、海外の投資家がより少額から投資できるようにADR上場している日本企業もあります。

ADR所有のままでは議決権はありませんが、配当を受け取ることは可能で、原株分のADRを所有していれば、ADRを解約して、原株に交換することもできます。

日本の当日の国内市場取引を終えた後に、OTC市場は13時間または14時間の時差がある米国時間で開くことから、ADRの取引価格が、翌日の国内市場の寄り付き株価予想などに利用され、注目されています。

OTC市場での取引には、各銘柄に5文字のティッカーシンボルが付与されています。ADRの場合は、シンボル名の末尾が「Y」になります。シンボル名の末尾が「F」のものは、ADRとは異なり厳密には「F Shares」と呼ばれ、OTC市場で外国株式の原株をそのまま1株単位から米ドル建で取引できるようにしたものになります。キーエンスなどが該当します。

ここでは、「F Shares」の取引価格も、米ドル建価格を参考にするために、便宜上、まとめています。