ADRランキング

  1. ADRとは

ここでは、2025/5/16のADR取引価格を円換算にして、東証終値比との値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。円換算は、「ADR取引価格 × 現在の1USD/JPY : 152.762円 × 原株とADRの交換比率」に応じて計算しています。

終値比値上がり
🥇 日本電気 日本電気 12,251.5+8,575.5 ⬆︎ +233.28%
🥈 フジクラ フジクラ 18,502.5+12,717.5 ⬆︎ +219.84%
🥉 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 24,133.3+16,404.3 ⬆︎ +212.24%
4 三井金属鉱業 三井金属鉱業 13,213.9+8,669.9 ⬆︎ +190.80%
5 アドバンテスト アドバンテスト 17,237.7+9,964.7 ⬆︎ +137.01%
6 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 2,201.3+1,158.8 ⬆︎ +111.16%
7 イビデン イビデン 10,586.4+5,521.4 ⬆︎ +109.01%
8 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 5,866.1+2,966.6 ⬆︎ +102.31%
9 KDDI KDDI 4,860.9+2,265.9 ⬆︎ +87.32%
10 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 737.8+332.4 ⬆︎ +82.00%
11 日本製鋼所 日本製鋼所 10,283.9+4,515.9 ⬆︎ +78.29%
12 古河電気工業 古河電気工業 9,465.1+4,072.1 ⬆︎ +75.51%
13 住友電気工業 住友電気工業 4,636.3+1,981.3 ⬆︎ +74.63%
14 富士電機 富士電機 10,956.1+4,604.1 ⬆︎ +72.48%
15 SUMCO SUMCO 1,708.6+712.4 ⬆︎ +71.52%
16 SBIホールディングス SBIホールディングス 6,603.9+2,705.9 ⬆︎ +69.42%
17 ローム ローム 2,392.3+965.3 ⬆︎ +67.64%
18 荏原製作所 荏原製作所 4,036.0+1,608.5 ⬆︎ +66.26%
19 TDK TDK 2,558.8+998.8 ⬆︎ +64.02%
20 住友金属鉱山 住友金属鉱山 5,096.1+1,871.1 ⬆︎ +58.02%
21 住友重機械工業 住友重機械工業 4,644.0+1,646.5 ⬆︎ +54.93%
22 ディスコ ディスコ 53,741.7+18,591.7 ⬆︎ +52.89%
23 太陽誘電 太陽誘電 3,870.6+1,310.6 ⬆︎ +51.20%
24 INPEX INPEX 2,852.1+962.6 ⬆︎ +50.94%
25 村田製作所 村田製作所 3,024.7+999.7 ⬆︎ +49.37%
26 レーザーテック レーザーテック 21,768.6+6,948.6 ⬆︎ +46.89%
27 日東電工 日東電工 3,932.1+1,253.1 ⬆︎ +46.77%
28 アイシン アイシン 2,597.0+775.5 ⬆︎ +42.57%
29 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,914.7+864.2 ⬆︎ +42.15%
30 豊田通商 豊田通商 4,289.6+1,265.6 ⬆︎ +41.85%
31 アンリツ アンリツ 2,094.4+597.4 ⬆︎ +39.90%
32 日産化学 日産化学 5,757.6+1,592.6 ⬆︎ +38.24%
33 ダイフク ダイフク 4,952.5+1,367.5 ⬆︎ +38.15%
34 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,871.3+512.8 ⬆︎ +37.75%
35 大成建設 大成建設 10,778.9+2,903.9 ⬆︎ +36.87%
36 住友化学 住友化学 465.9+124.8 ⬆︎ +36.59%
37 三菱電機 三菱電機 4,006.9+1,071.9 ⬆︎ +36.52%
38 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 14,443.6+3,848.6 ⬆︎ +36.33%
39 横河電機 横河電機 4,545.4+1,210.4 ⬆︎ +36.29%
40 鹿島建設 鹿島建設 4,845.6+1,282.6 ⬆︎ +36.00%
41 安川電機 安川電機 4,558.4+1,194.4 ⬆︎ +35.51%
42 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,539.1+398.6 ⬆︎ +34.95%
43 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 4,173.5+1,080.5 ⬆︎ +34.93%
44 丸紅 丸紅 3,774.9+964.9 ⬆︎ +34.34%
45 グローリー グローリー 3,916.8+998.3 ⬆︎ +34.21%
46 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,941.9+1,251.9 ⬆︎ +33.93%
47 関西電力 関西電力 2,257.8+571.3 ⬆︎ +33.88%
48 全国保証 全国保証 4,225.4+1,045.4 ⬆︎ +32.87%
49 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 902.1+220.6 ⬆︎ +32.36%
50 三菱地所 三菱地所 3,334.8+804.8 ⬆︎ +31.81%
51 川崎重工業 川崎重工業 11,648.1+2,789.1 ⬆︎ +31.48%
52 小糸製作所 小糸製作所 2,322.0+553.0 ⬆︎ +31.26%
53 関西ペイント 関西ペイント 2,722.2+644.2 ⬆︎ +31.00%
54 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 2,063.8+487.8 ⬆︎ +30.95%
55 沖電気工業 沖電気工業 1,665.1+392.1 ⬆︎ +30.80%
56 スズキ スズキ 2,307.9+538.4 ⬆︎ +30.42%
57 小松製作所 小松製作所 5,646.1+1,310.1 ⬆︎ +30.21%
58 トクヤマ トクヤマ 3,614.3+834.3 ⬆︎ +30.01%
59 東京エレクトロン 東京エレクトロン 30,430.2+6,965.2 ⬆︎ +29.68%
60 HOYA HOYA 23,100.7+5,285.7 ⬆︎ +29.67%
61 マツダ マツダ 1,115.2+251.0 ⬆︎ +29.04%
62 三井物産 三井物産 3,794.6+853.6 ⬆︎ +29.02%
63 オリックス オリックス 3,802.2+835.2 ⬆︎ +28.15%
64 ニコン ニコン 1,833.1+402.6 ⬆︎ +28.15%
65 サンリオ サンリオ 8,021.5+1,760.5 ⬆︎ +28.12%
66 三菱商事 三菱商事 3,687.7+807.7 ⬆︎ +28.04%
67 味の素 味の素 4,237.6+921.6 ⬆︎ +27.79%
68 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,554.2+538.7 ⬆︎ +26.73%
69 アイフル アイフル 498.0+105.0 ⬆︎ +26.72%
70 クボタ クボタ 2,107.8+441.3 ⬆︎ +26.48%
71 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,319.4+1,707.4 ⬆︎ +25.82%
72 ファナック ファナック 4,897.5+981.5 ⬆︎ +25.07%
73 SUBARU SUBARU 3,266.1+652.1 ⬆︎ +24.94%
74 住友商事 住友商事 4,636.3+924.3 ⬆︎ +24.90%
75 アマダ アマダ 1,833.1+356.1 ⬆︎ +24.11%
76 ネクソン ネクソン 3,188.1+598.1 ⬆︎ +23.09%
77 マネックスグループ マネックスグループ 821.9+152.9 ⬆︎ +22.85%
78 大日本印刷 大日本印刷 2,645.8+479.8 ⬆︎ +22.15%
79 ヒロセ電機 ヒロセ電機 20,317.3+3,657.3 ⬆︎ +21.95%
80 協和キリン 協和キリン 2,696.2+485.2 ⬆︎ +21.95%
81 ソニーグループ ソニーグループ 4,390.4+787.4 ⬆︎ +21.85%
82 旭化成 旭化成 1,204.5+214.9 ⬆︎ +21.72%
83 楽天グループ 楽天グループ 954.8+170.3 ⬆︎ +21.70%
84 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,443.6+250.6 ⬆︎ +21.01%
85 電源開発 電源開発 2,978.9+514.9 ⬆︎ +20.90%
86 アシックス アシックス 3,984.0+688.0 ⬆︎ +20.87%
87 京セラ 京セラ 2,169.2+373.2 ⬆︎ +20.78%
88 シチズン時計 シチズン時計 1,045.8+178.8 ⬆︎ +20.62%
89 積水化学工業 積水化学工業 2,992.6+510.6 ⬆︎ +20.57%
90 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1,055.6+179.5 ⬆︎ +20.49%
91 日立製作所 日立製作所 4,596.6+780.6 ⬆︎ +20.46%
92 大和証券 大和証券 1,153.4+195.2 ⬆︎ +20.37%
93 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,217.5+205.5 ⬆︎ +20.31%
94 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,248.1+209.1 ⬆︎ +20.12%
95 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,911.3+822.3 ⬆︎ +20.11%
96 THK THK 4,378.2+720.2 ⬆︎ +19.69%
97 小野薬品工業 小野薬品工業 1,814.8+298.3 ⬆︎ +19.67%
98 王子ホールディングス 王子ホールディングス 793.3+130.1 ⬆︎ +19.62%
99 九州電力 九州電力 1,529.1+250.6 ⬆︎ +19.60%
100 八十二銀行 八十二銀行 1,334.4+218.4 ⬆︎ +19.57%
101 三井化学 三井化学 3,745.7+608.7 ⬆︎ +19.40%
102 エーザイ エーザイ 4,454.5+723.5 ⬆︎ +19.39%
103 デンソー デンソー 2,291.4+369.4 ⬆︎ +19.22%
104 トヨタ自動車 トヨタ自動車 3,137.9+495.4 ⬆︎ +18.75%
105 大阪ガス 大阪ガス 4,294.1+670.1 ⬆︎ +18.49%
106 帝人 帝人 1,341.3+209.3 ⬆︎ +18.49%
107 アステラス製薬 アステラス製薬 1,617.7+251.7 ⬆︎ +18.43%
108 三井不動産 三井不動産 1,637.0+254.5 ⬆︎ +18.41%
109 カシオ計算機 カシオ計算機 1,242.6+192.6 ⬆︎ +18.34%
110 ニフコ ニフコ 4,042.1+623.1 ⬆︎ +18.22%
111 ミスミグループ ミスミグループ 2,404.5+362.5 ⬆︎ +17.75%
112 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,054.8+593.8 ⬆︎ +17.16%
113 コナミグループ コナミグループ 22,960.1+3,355.1 ⬆︎ +17.11%
114 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,663.2+533.2 ⬆︎ +17.04%
115 富士通 富士通 3,871.0+556.0 ⬆︎ +16.77%
116 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 3,437.1+487.6 ⬆︎ +16.53%
117 第一三共 第一三共 4,020.7+566.7 ⬆︎ +16.41%
118 資生堂 資生堂 2,748.2+386.2 ⬆︎ +16.35%
119 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,257.8+310.8 ⬆︎ +15.96%
120 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,866.1+801.1 ⬆︎ +15.82%
121 出光興産 出光興産 1,001.4+134.0 ⬆︎ +15.44%
122 日本精工 日本精工 754.6+100.5 ⬆︎ +15.37%
123 住友不動産 住友不動産 6,290.7+832.7 ⬆︎ +15.26%
124 伊藤忠商事 伊藤忠商事 8,769.3+1,159.3 ⬆︎ +15.23%
125 横浜ゴム 横浜ゴム 4,010.0+530.0 ⬆︎ +15.23%
126 日本特殊陶業 日本特殊陶業 5,505.5+727.5 ⬆︎ +15.23%
127 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,201.0+551.0 ⬆︎ +15.09%
128 太平洋セメント 太平洋セメント 4,216.2+549.2 ⬆︎ +14.98%
129 オムロン オムロン 4,466.8+572.8 ⬆︎ +14.71%
130 ダイキン工業 ダイキン工業 18,362.0+2,332.0 ⬆︎ +14.55%
131 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,493.1+314.1 ⬆︎ +14.41%
132 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 852.7+103.1 ⬆︎ +13.76%
133 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,839.3+219.8 ⬆︎ +13.57%
134 コニカミノルタ コニカミノルタ 500.3+59.4 ⬆︎ +13.47%
135 日本たばこ産業 日本たばこ産業 5,025.9+592.9 ⬆︎ +13.37%
136 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 55,529.0+6,529.0 ⬆︎ +13.32%
137 本田技研工業 本田技研工業 1,590.0+184.0 ⬆︎ +13.09%
138 東京ガス 東京ガス 5,227.5+595.5 ⬆︎ +12.86%
139 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,401.4+271.4 ⬆︎ +12.74%
140 マブチモーター マブチモーター 2,441.1+264.6 ⬆︎ +12.16%
141 千葉銀行 千葉銀行 1,436.0+151.5 ⬆︎ +11.79%
142 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,409.6+356.6 ⬆︎ +11.68%
143 エムスリー エムスリー 2,193.7+221.2 ⬆︎ +11.21%
144 ブラザー工業 ブラザー工業 2,711.5+272.0 ⬆︎ +11.15%
145 AGC AGC 4,834.9+484.9 ⬆︎ +11.15%
146 日立建機 日立建機 4,812.0+476.0 ⬆︎ +10.98%
147 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,013.3+97.0 ⬆︎ +10.58%
148 マキタ マキタ 4,966.3+464.3 ⬆︎ +10.31%
149 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,762.9+162.9 ⬆︎ +10.18%
150 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,317.1+398.1 ⬆︎ +10.16%
151 任天堂 任天堂 12,801.5+1,161.5 ⬆︎ +9.98%
152 小田急電鉄 小田急電鉄 1,772.0+160.0 ⬆︎ +9.93%
153 ブリヂストン ブリヂストン 6,761.2+606.2 ⬆︎ +9.85%
154 塩野義製薬 塩野義製薬 2,438.1+218.1 ⬆︎ +9.82%
155 栗田工業 栗田工業 5,743.9+503.9 ⬆︎ +9.62%
156 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,541.0+305.0 ⬆︎ +9.43%
157 日本光電工業 日本光電工業 1,982.9+168.4 ⬆︎ +9.28%
158 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,839.3+138.8 ⬆︎ +8.16%
159 東洋水産 東洋水産 10,461.1+789.1 ⬆︎ +8.16%
160 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,476.3+186.8 ⬆︎ +8.16%
161 清水建設 清水建設 1,667.0+123.0 ⬆︎ +7.97%
162 コーセー コーセー 5,995.9+435.9 ⬆︎ +7.84%
163 シャープ シャープ 824.9+59.0 ⬆︎ +7.71%
164 ピジョン ピジョン 1,955.4+133.9 ⬆︎ +7.35%
165 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,361.9+350.9 ⬆︎ +7.00%
166 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,228.8+138.8 ⬆︎ +6.64%
167 日本郵政 日本郵政 1,432.9+79.4 ⬆︎ +5.87%
168 川崎汽船 川崎汽船 2,306.7+124.7 ⬆︎ +5.72%
169 ジェイテクト ジェイテクト 1,209.9+63.4 ⬆︎ +5.53%
170 日産自動車 日産自動車 376.6+19.5 ⬆︎ +5.45%
171 武田薬品工業 武田薬品工業 4,283.4+205.4 ⬆︎ +5.04%
172 日本航空 日本航空 2,939.1+139.1 ⬆︎ +4.97%
173 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,716.1+123.1 ⬆︎ +4.75%
174 メルカリ メルカリ 2,444.2+100.7 ⬆︎ +4.30%
175 LIXIL LIXIL 1,722.4+70.9 ⬆︎ +4.29%
176 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 6,416.0+256.0 ⬆︎ +4.16%
177 TOTO TOTO 4,034.4+158.4 ⬆︎ +4.09%
178 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,115.9+43.4 ⬆︎ +4.05%
179 カプコン カプコン 4,286.5+162.5 ⬆︎ +3.94%
180 フジテック フジテック 5,939.4+224.4 ⬆︎ +3.93%
181 日本電信電話 日本電信電話 159.9+5.7 ⬆︎ +3.66%
182 積水ハウス 積水ハウス 3,444.8+115.8 ⬆︎ +3.48%
183 セイコーエプソン セイコーエプソン 1,995.1+61.6 ⬆︎ +3.18%
184 東急 東急 1,795.0+54.0 ⬆︎ +3.10%
185 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,487.6+100.6 ⬆︎ +2.97%
186 ヤマハ ヤマハ 1,025.0+27.7 ⬆︎ +2.78%
187 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,938.5+44.0 ⬆︎ +2.33%
188 豊田自動織機 豊田自動織機 16,715.2+375.2 ⬆︎ +2.30%
189 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5,135.9+114.9 ⬆︎ +2.29%
190 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,940.7+65.2 ⬆︎ +2.27%
191 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,527.6+33.6 ⬆︎ +2.25%
192 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,799.8+104.8 ⬆︎ +2.23%
193 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,532.8+52.8 ⬆︎ +2.13%
194 信越化学工業 信越化学工業 4,787.6+98.6 ⬆︎ +2.10%
195 花王 花王 6,454.2+127.2 ⬆︎ +2.01%
196 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 934.6+17.6 ⬆︎ +1.92%
197 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,671.2+31.2 ⬆︎ +1.90%
198 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,851.5+28.0 ⬆︎ +1.53%
199 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,214.1+47.1 ⬆︎ +1.49%
200 キヤノン キヤノン 4,559.9+48.9 ⬆︎ +1.09%
201 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,793.7+44.7 ⬆︎ +0.94%
202 中国電力 中国電力 740.1+6.6 ⬆︎ +0.90%
203 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,956.2+40.2 ⬆︎ +0.68%
204 CYBERDYNE CYBERDYNE 178.7+0.7 ⬆︎ +0.41%
205 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,994.1+11.6 ⬆︎ +0.39%
206 参天製薬 参天製薬 1,571.9+2.4 ⬆︎ +0.15%
終値比値下がり
🥇 大東建託 大東建託 3,153.0-12,987.0 ⬇︎ -80.46%
🥈 良品計画 良品計画 1,620.8-3,593.2 ⬇︎ -68.91%
🥉 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 3,070.5-5,909.5 ⬇︎ -65.81%
4 ispace ispace 467.5-842.5 ⬇︎ -64.32%
5 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,921.7-2,721.3 ⬇︎ -58.61%
6 イオン イオン 2,387.7-2,004.3 ⬇︎ -45.64%
7 MonotaRO MonotaRO 2,018.0-1,040.0 ⬇︎ -34.01%
8 日本製鉄 日本製鉄 1,911.1-980.9 ⬇︎ -33.92%
9 日野自動車 日野自動車 340.7-135.1 ⬇︎ -28.40%
10 シスメックス シスメックス 1,798.0-666.0 ⬇︎ -27.03%
11 京成電鉄 京成電鉄 1,226.7-447.8 ⬇︎ -26.74%
12 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 7,958.9-2,666.1 ⬇︎ -25.09%
13 メタプラネット メタプラネット 467.5-155.5 ⬇︎ -24.97%
14 三菱重工業 三菱重工業 2,230.3-599.7 ⬇︎ -21.19%
15 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 2,552.7-580.3 ⬇︎ -18.52%
16 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 12,664.0-2,876.0 ⬇︎ -18.51%
17 商船三井 商船三井 4,378.2-834.8 ⬇︎ -16.01%
18 ZOZO ZOZO 1,339.7-248.8 ⬇︎ -15.66%
19 ヤクルト ヤクルト 2,548.1-418.4 ⬇︎ -14.11%
20 リコー リコー 1,329.0-216.0 ⬇︎ -13.98%
21 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 996.0-161.0 ⬇︎ -13.91%
22 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,666.6-265.4 ⬇︎ -13.74%
23 LINEヤフー LINEヤフー 449.9-71.0 ⬇︎ -13.63%
24 クラレ クラレ 1,577.9-215.1 ⬇︎ -12.00%
25 IHI IHI 11,457.2-1,472.9 ⬇︎ -11.39%
26 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,004.2-235.8 ⬇︎ -10.53%
27 シマノ シマノ 17,873.2-1,861.8 ⬇︎ -9.43%
28 パーク24 パーク24 1,822.5-163.5 ⬇︎ -8.24%
29 中外製薬 中外製薬 6,996.5-530.5 ⬇︎ -7.05%
30 テルモ テルモ 2,531.3-187.2 ⬇︎ -6.89%
31 カバー カバー 1,895.8-115.2 ⬇︎ -5.73%
32 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7,913.1-476.9 ⬇︎ -5.68%
33 丸井グループ 丸井グループ 2,848.2-161.8 ⬇︎ -5.37%
34 キッコーマン キッコーマン 1,336.7-75.8 ⬇︎ -5.37%
35 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,043.0-167.0 ⬇︎ -5.20%
36 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,151.5-153.5 ⬇︎ -4.65%
37 キーエンス キーエンス 60,979.5-2,970.5 ⬇︎ -4.64%
38 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,261.5-115.5 ⬇︎ -3.42%
39 セコム セコム 5,187.8-167.2 ⬇︎ -3.12%
40 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,598.1-143.9 ⬇︎ -3.03%
41 野村総合研究所 野村総合研究所 5,815.6-181.4 ⬇︎ -3.02%
42 カルビー カルビー 2,896.4-61.6 ⬇︎ -2.08%
43 SMC SMC 52,214.1-1,035.9 ⬇︎ -1.95%
44 東レ 東レ 977.7-18.4 ⬇︎ -1.85%
45 日本郵船 日本郵船 5,186.3-87.7 ⬇︎ -1.66%
46 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,005.4-57.6 ⬇︎ -1.42%
47 電通グループ 電通グループ 3,131.6-40.4 ⬇︎ -1.27%
48 SGホールディングス SGホールディングス 1,436.0-11.5 ⬇︎ -0.80%
49 ソフトバンク ソフトバンク 217.5-1.0 ⬇︎ -0.44%
50 オリンパス オリンパス 1,868.3-3.7 ⬇︎ -0.20%

ADRの解説

ADRとは、American Depositary Receiptの略称で、日本語訳は米国預託証券となります。米国の投資家が、米国以外の株式市場に上場している外国株式を自国通貨である米ドル建で投資できるようにした代替証券の仕組みで、OTC(Over The Counter : 店頭取引)市場で取引できます。ADRでは、原株(普通株式)の何株分を売買単位(1ADR)にするかを自由に設定でき、海外の投資家がより少額から投資できるようにADR上場している日本企業もあります。

ADR所有のままでは議決権はありませんが、配当を受け取ることは可能で、原株分のADRを所有していれば、ADRを解約して、原株に交換することもできます。

日本の当日の国内市場取引を終えた後に、OTC市場は13時間または14時間の時差がある米国時間で開くことから、ADRの取引価格が、翌日の国内市場の寄り付き株価予想などに利用され、注目されています。

OTC市場での取引には、各銘柄に5文字のティッカーシンボルが付与されています。ADRの場合は、シンボル名の末尾が「Y」になります。シンボル名の末尾が「F」のものは、ADRとは異なり厳密には「F Shares」と呼ばれ、OTC市場で外国株式の原株をそのまま1株単位から米ドル建で取引できるようにしたものになります。キーエンスなどが該当します。

ここでは、「F Shares」の取引価格も、米ドル建価格を参考にするために、便宜上、まとめています。