中長期平均騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 メタプラネット メタプラネット 295.9 → 623.0+327.2 ⬆︎ +110.58%
🥈 ispace ispace 676 → 1,310+634 ⬆︎ +93.72%
🥉 IHI IHI 8,025 → 12,930+4,905 ⬆︎ +61.13%
4 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,653.9 → 3,981.0+1,327.1 ⬆︎ +50.01%
5 良品計画 良品計画 3,491 → 5,214+1,723 ⬆︎ +49.34%
6 住友ファーマ 住友ファーマ 564 → 833+269 ⬆︎ +47.76%
7 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,183 → 8,980+2,797 ⬆︎ +45.24%
8 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,356 → 3,370+1,014 ⬆︎ +43.04%
9 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,624 → 5,130+1,506 ⬆︎ +41.57%
10 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,911 → 4,089+1,178 ⬆︎ +40.48%
11 三井海洋開発 三井海洋開発 3,503 → 4,890+1,387 ⬆︎ +39.58%
12 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,431 → 8,820+2,389 ⬆︎ +37.14%
13 日本電気 日本電気 2,712 → 3,676+964 ⬆︎ +35.55%
14 三菱重工業 三菱重工業 2,089.1 → 2,830.0+740.9 ⬆︎ +35.46%
15 愛知製鋼 愛知製鋼 5,809 → 7,770+1,961 ⬆︎ +33.76%
16 楽天銀行 楽天銀行 4,576 → 6,093+1,517 ⬆︎ +33.16%
17 沖電気工業 沖電気工業 958 → 1,273+316 ⬆︎ +32.95%
18 ベイカレント ベイカレント 5,869 → 7,741+1,872 ⬆︎ +31.90%
19 川崎重工業 川崎重工業 6,752 → 8,859+2,107 ⬆︎ +31.20%
20 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 3,959 → 5,190+1,231 ⬆︎ +31.10%
21 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,078.4 → 1,411.5+333.1 ⬆︎ +30.89%
22 サンケン電気 サンケン電気 5,863 → 7,658+1,795 ⬆︎ +30.62%
23 豊田自動織機 豊田自動織機 12,804 → 16,340+3,536 ⬆︎ +27.62%
24 MonotaRO MonotaRO 2,421.4 → 3,058.0+636.6 ⬆︎ +26.29%
25 清水建設 清水建設 1,223.7 → 1,544.0+320.3 ⬆︎ +26.18%
26 三機工業 三機工業 2,938 → 3,695+757 ⬆︎ +25.77%
27 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,735.5 → 2,173.5+438.0 ⬆︎ +25.24%
28 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,359.9 → 2,949.5+589.6 ⬆︎ +24.99%
29 関電工 関電工 2,335.9 → 2,919.0+583.1 ⬆︎ +24.96%
30 コナミグループ コナミグループ 15,728 → 19,605+3,878 ⬆︎ +24.65%
31 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 3,805 → 4,742+937 ⬆︎ +24.63%
32 サンリオ サンリオ 5,030 → 6,261+1,231 ⬆︎ +24.48%
33 鹿島建設 鹿島建設 2,866.4 → 3,563.0+696.6 ⬆︎ +24.30%
34 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,937 → 3,645+708 ⬆︎ +24.10%
35 エムスリー エムスリー 1,591.3 → 1,972.5+381.3 ⬆︎ +23.96%
36 野村総合研究所 野村総合研究所 4,854 → 5,997+1,143 ⬆︎ +23.54%
37 タイミー タイミー 1,485 → 1,830+345 ⬆︎ +23.23%
38 大成建設 大成建設 6,434 → 7,875+1,442 ⬆︎ +22.41%
39 精工技研 精工技研 3,528 → 4,310+782 ⬆︎ +22.17%
40 任天堂 任天堂 9,559 → 11,640+2,081 ⬆︎ +21.77%
41 神戸物産 神戸物産 3,696 → 4,497+802 ⬆︎ +21.69%
42 クオリプス クオリプス 5,289 → 6,390+1,101 ⬆︎ +20.82%
43 富士通 富士通 2,772.3 → 3,315.0+542.8 ⬆︎ +19.58%
44 イオン イオン 3,675 → 4,392+717 ⬆︎ +19.50%
45 アンリツ アンリツ 1,254.9 → 1,497.0+242.1 ⬆︎ +19.29%
46 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 750 → 895+145 ⬆︎ +19.29%
47 イビデン イビデン 4,252 → 5,065+813 ⬆︎ +19.11%
48 丸井グループ 丸井グループ 2,535.3 → 3,010.0+474.8 ⬆︎ +18.73%
49 カプコン カプコン 3,474 → 4,124+650 ⬆︎ +18.70%
50 ビジョナル ビジョナル 7,714 → 9,108+1,394 ⬆︎ +18.07%
51 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 4,295 → 5,070+775 ⬆︎ +18.04%
52 中外製薬 中外製薬 6,383 → 7,527+1,144 ⬆︎ +17.92%
53 ネクソン ネクソン 2,200.3 → 2,590.0+389.8 ⬆︎ +17.71%
54 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,246 → 1,466+221 ⬆︎ +17.70%
55 フジクラ フジクラ 4,931.9 → 5,785.0+853.1 ⬆︎ +17.30%
56 前澤工業 前澤工業 1,247 → 1,462+215 ⬆︎ +17.26%
57 東宝 東宝 6,547 → 7,653+1,106 ⬆︎ +16.90%
58 SHIFT SHIFT 1,238.5 → 1,443.0+204.5 ⬆︎ +16.51%
59 アシックス アシックス 2,832.6 → 3,296.0+463.4 ⬆︎ +16.36%
60 クレディセゾン クレディセゾン 3,362 → 3,906+544 ⬆︎ +16.19%
61 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,062 → 4,695+633 ⬆︎ +15.58%
62 ピジョン ピジョン 1,576.3 → 1,821.5+245.3 ⬆︎ +15.56%
63 光通信 光通信 33,783 → 38,860+5,078 ⬆︎ +15.03%
64 LINEヤフー LINEヤフー 453.1 → 520.9+67.8 ⬆︎ +14.96%
65 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,068.1 → 2,368.5+300.4 ⬆︎ +14.52%
66 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,055 → 4,643+588 ⬆︎ +14.49%
67 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,283 → 10,625+1,343 ⬆︎ +14.46%
68 オービック オービック 4,600 → 5,256+657 ⬆︎ +14.27%
69 八十二銀行 八十二銀行 977.0 → 1,116.0+139.1 ⬆︎ +14.23%
70 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 236.3 → 268.5+32.2 ⬆︎ +13.61%
71 全国保証 全国保証 2,800.3 → 3,180.0+379.8 ⬆︎ +13.56%
72 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,596 → 6,350+754 ⬆︎ +13.48%
73 アイフル アイフル 347 → 393+46 ⬆︎ +13.34%
74 ソニーグループ ソニーグループ 3,179.4 → 3,603.0+423.6 ⬆︎ +13.32%
75 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,697 → 3,053+356 ⬆︎ +13.20%
76 三菱電機 三菱電機 2,596.1 → 2,935.0+338.9 ⬆︎ +13.05%
77 丸紅 丸紅 2,490.4 → 2,810.0+319.6 ⬆︎ +12.83%
78 東京ガス 東京ガス 4,107 → 4,632+525 ⬆︎ +12.78%
79 豊田通商 豊田通商 2,692.1 → 3,024.0+331.9 ⬆︎ +12.33%
80 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,268 → 5,916+648 ⬆︎ +12.31%
81 グローリー グローリー 2,600.9 → 2,918.5+317.6 ⬆︎ +12.21%
82 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,098.9 → 3,475.0+376.1 ⬆︎ +12.14%
83 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,682.4 → 3,005.0+322.6 ⬆︎ +12.03%
84 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,799.1 → 2,015.5+216.4 ⬆︎ +12.03%
85 東レ 東レ 889.6 → 996.1+106.5 ⬆︎ +11.97%
86 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,739.4 → 1,947.0+207.6 ⬆︎ +11.94%
87 オークマ オークマ 3,216 → 3,600+384 ⬆︎ +11.93%
88 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,493 → 5,021+528 ⬆︎ +11.75%
89 メルカリ メルカリ 2,098.0 → 2,343.5+245.5 ⬆︎ +11.70%
90 日立建機 日立建機 3,900 → 4,336+436 ⬆︎ +11.18%
91 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,198 → 2,440+242 ⬆︎ +11.02%
92 王子ホールディングス 王子ホールディングス 598.2 → 663.2+65.0 ⬆︎ +10.86%
93 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,572 → 5,065+494 ⬆︎ +10.80%
94 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,692.6 → 2,982.5+289.9 ⬆︎ +10.77%
95 日本航空 日本航空 2,543.9 → 2,800.0+256.1 ⬆︎ +10.07%
96 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,145 → 7,857+712 ⬆︎ +9.96%
97 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,557.1 → 2,810.0+252.9 ⬆︎ +9.89%
98 MIXI MIXI 3,050 → 3,345+296 ⬆︎ +9.69%
99 ZOZO ZOZO 1,448.8 → 1,588.5+139.7 ⬆︎ +9.64%
100 エクシオグループ エクシオグループ 1,672.4 → 1,828.5+156.1 ⬆︎ +9.34%
101 味の素 味の素 3,033.9 → 3,316.0+282.1 ⬆︎ +9.30%
102 日本製鋼所 日本製鋼所 5,293 → 5,768+475 ⬆︎ +8.98%
103 東海カーボン 東海カーボン 919.6 → 1,001.0+81.4 ⬆︎ +8.85%
104 アイシン アイシン 1,679.6 → 1,821.5+141.9 ⬆︎ +8.45%
105 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,115 → 3,377+263 ⬆︎ +8.43%
106 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,921.6 → 3,167.0+245.4 ⬆︎ +8.40%
107 伊藤忠商事 伊藤忠商事 7,021 → 7,610+590 ⬆︎ +8.40%
108 大阪ガス 大阪ガス 3,344 → 3,624+280 ⬆︎ +8.38%
109 大林組 大林組 1,983.8 → 2,150.0+166.3 ⬆︎ +8.38%
110 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,288.4 → 2,480.0+191.6 ⬆︎ +8.37%
111 日野自動車 日野自動車 439.7 → 475.8+36.1 ⬆︎ +8.20%
112 アインホールディングス アインホールディングス 5,123 → 5,543+420 ⬆︎ +8.19%
113 京成電鉄 京成電鉄 1,549.3 → 1,674.5+125.3 ⬆︎ +8.08%
114 山崎製パン 山崎製パン 3,044.9 → 3,290.0+245.1 ⬆︎ +8.05%
115 日本郵船 日本郵船 4,883 → 5,274+392 ⬆︎ +8.02%
116 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 850 → 917+67 ⬆︎ +7.85%
117 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,903.5 → 3,130.0+226.5 ⬆︎ +7.80%
118 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,463.0 → 1,576.0+113.0 ⬆︎ +7.72%
119 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,107.6 → 1,193.0+85.4 ⬆︎ +7.71%
120 THK THK 3,397 → 3,658+261 ⬆︎ +7.69%
121 住友不動産 住友不動産 5,074 → 5,458+384 ⬆︎ +7.57%
122 ソフトバンク ソフトバンク 203.2 → 218.5+15.3 ⬆︎ +7.55%
123 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,936.0 → 2,079.0+143.0 ⬆︎ +7.39%
124 京セラ 京セラ 1,673.3 → 1,796.0+122.8 ⬆︎ +7.34%
125 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,136 → 4,433+297 ⬆︎ +7.18%
126 住友商事 住友商事 3,471 → 3,712+241 ⬆︎ +6.94%
127 日油 日油 2,107.8 → 2,253.5+145.8 ⬆︎ +6.91%
128 KDDI KDDI 2,427.3 → 2,595.0+167.8 ⬆︎ +6.91%
129 フジテック フジテック 5,350 → 5,715+365 ⬆︎ +6.83%
130 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,180.5 → 1,261.0+80.5 ⬆︎ +6.82%
131 日本ハム 日本ハム 4,893 → 5,208+315 ⬆︎ +6.44%
132 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,713 → 5,011+298 ⬆︎ +6.33%
133 三菱倉庫 三菱倉庫 1,001.7 → 1,062.5+60.8 ⬆︎ +6.07%
134 三菱地所 三菱地所 2,385.9 → 2,530.0+144.1 ⬆︎ +6.04%
135 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,527.3 → 1,619.5+92.3 ⬆︎ +6.04%
136 日立製作所 日立製作所 3,604 → 3,816+212 ⬆︎ +5.88%
137 パーク24 パーク24 1,877 → 1,986+110 ⬆︎ +5.84%
138 明電舎 明電舎 3,926 → 4,155+229 ⬆︎ +5.83%
139 ダイフク ダイフク 3,390 → 3,585+195 ⬆︎ +5.76%
140 三菱商事 三菱商事 2,727.3 → 2,880.0+152.8 ⬆︎ +5.60%
141 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4,825 → 5,090+265 ⬆︎ +5.49%
142 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,532 → 4,778+247 ⬆︎ +5.44%
143 双日 双日 3,427 → 3,612+185 ⬆︎ +5.39%
144 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,870.0 → 3,024.0+154.0 ⬆︎ +5.37%
145 住友電気工業 住友電気工業 2,524.0 → 2,655.0+131.0 ⬆︎ +5.19%
146 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 991.1 → 1,042.5+51.4 ⬆︎ +5.18%
147 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 871.4 → 916.3+44.9 ⬆︎ +5.16%
148 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 46,625 → 49,000+2,375 ⬆︎ +5.09%
149 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,557.8 → 2,685.0+127.2 ⬆︎ +4.97%
150 ジェイテクト ジェイテクト 1,093.3 → 1,146.5+53.2 ⬆︎ +4.87%
151 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,584 → 2,706+122 ⬆︎ +4.72%
152 セコム セコム 5,129 → 5,355+226 ⬆︎ +4.41%
153 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,851.5 → 1,932.0+80.5 ⬆︎ +4.35%
154 KHネオケム KHネオケム 2,261 → 2,359+98 ⬆︎ +4.33%
155 積水化学工業 積水化学工業 2,380.6 → 2,482.0+101.4 ⬆︎ +4.26%
156 三井金属鉱業 三井金属鉱業 4,359 → 4,544+185 ⬆︎ +4.24%
157 日東電工 日東電工 2,572.3 → 2,679.0+106.8 ⬆︎ +4.15%
158 川崎汽船 川崎汽船 2,097.5 → 2,182.0+84.5 ⬆︎ +4.03%
159 大和工業 大和工業 8,205 → 8,525+320 ⬆︎ +3.90%
160 荏原製作所 荏原製作所 2,336.5 → 2,427.5+91.0 ⬆︎ +3.89%
161 参天製薬 参天製薬 1,512.0 → 1,569.5+57.5 ⬆︎ +3.80%
162 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,129 → 7,397+268 ⬆︎ +3.76%
163 リコー リコー 1,490.8 → 1,545.0+54.3 ⬆︎ +3.64%
164 森永乳業 森永乳業 3,164.4 → 3,277.0+112.6 ⬆︎ +3.56%
165 UTグループ UTグループ 2,344 → 2,425+81 ⬆︎ +3.46%
166 あいホールディングス あいホールディングス 2,159 → 2,229+71 ⬆︎ +3.27%
167 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,780 → 3,898+118 ⬆︎ +3.13%
168 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,008.7 → 1,039.0+30.4 ⬆︎ +3.01%
169 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,495 → 3,595+100 ⬆︎ +2.86%
170 キユーピー キユーピー 3,155.6 → 3,245.0+89.4 ⬆︎ +2.83%
171 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,148 → 3,236+89 ⬆︎ +2.81%
172 中部電力 中部電力 1,707.1 → 1,755.0+47.9 ⬆︎ +2.80%
173 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 3,046 → 3,130+85 ⬆︎ +2.77%
174 タマホーム タマホーム 3,864 → 3,965+101 ⬆︎ +2.62%
175 オルガノ オルガノ 7,495 → 7,690+195 ⬆︎ +2.60%
176 千葉銀行 千葉銀行 1,252.1 → 1,284.5+32.4 ⬆︎ +2.59%
177 東ソー 東ソー 1,985.0 → 2,034.0+49.0 ⬆︎ +2.47%
178 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,205 → 3,280+75 ⬆︎ +2.33%
179 ビジョン ビジョン 1,203 → 1,230+28 ⬆︎ +2.29%
180 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,964.4 → 2,008.0+43.6 ⬆︎ +2.22%
181 古河電気工業 古河電気工業 5,278 → 5,393+115 ⬆︎ +2.17%
182 三菱自動車 三菱自動車 412.2 → 421.1+9.0 ⬆︎ +2.17%
183 三井不動産 三井不動産 1,353.8 → 1,382.5+28.8 ⬆︎ +2.12%
184 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,614 → 3,690+76 ⬆︎ +2.10%
185 太陽誘電 太陽誘電 2,508 → 2,560+52 ⬆︎ +2.06%
186 ブリヂストン ブリヂストン 6,031 → 6,155+124 ⬆︎ +2.05%
187 日本電信電話 日本電信電話 151.1 → 154.2+3.1 ⬆︎ +2.03%
188 横浜ゴム 横浜ゴム 3,411.1 → 3,480.0+68.9 ⬆︎ +2.02%
189 トクヤマ トクヤマ 2,727 → 2,780+54 ⬆︎ +1.96%
190 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,244 → 3,305+61 ⬆︎ +1.89%
191 住友化学 住友化学 335.1 → 341.1+6.0 ⬆︎ +1.78%
192 丸一鋼管 丸一鋼管 3,457 → 3,516+59 ⬆︎ +1.71%
193 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,203.1 → 2,240.0+36.9 ⬆︎ +1.67%
194 高島屋 高島屋 1,179.9 → 1,198.5+18.6 ⬆︎ +1.57%
195 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,746.9 → 1,773.0+26.1 ⬆︎ +1.50%
196 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,597 → 3,650+53 ⬆︎ +1.47%
197 小田急電鉄 小田急電鉄 1,589.6 → 1,612.0+22.4 ⬆︎ +1.41%
198 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,048.3 → 1,063.0+14.7 ⬆︎ +1.40%
199 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,937 → 3,991+54 ⬆︎ +1.37%
200 東洋水産 東洋水産 9,546 → 9,672+126 ⬆︎ +1.32%
201 日本電気硝子 日本電気硝子 3,421 → 3,464+43 ⬆︎ +1.25%
202 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,477.1 → 1,494.0+16.9 ⬆︎ +1.14%
203 ニデック ニデック 2,766.3 → 2,797.0+30.8 ⬆︎ +1.11%
204 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,001.0 → 1,012.0+11.0 ⬆︎ +1.10%
205 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,426.8 → 3,461.0+34.2 ⬆︎ +1.00%
206 スズキ スズキ 1,755.8 → 1,769.5+13.8 ⬆︎ +0.78%
207 横河電機 横河電機 3,310.8 → 3,335.0+24.3 ⬆︎ +0.73%
208 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 12,148 → 12,230+83 ⬆︎ +0.68%
209 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,076.4 → 3,093.0+16.6 ⬆︎ +0.54%
210 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,860.1 → 2,875.5+15.4 ⬆︎ +0.54%
211 ヤクルト ヤクルト 2,954.6 → 2,966.5+11.9 ⬆︎ +0.40%
212 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,904 → 3,919+16 ⬆︎ +0.40%
213 第一工業製薬 第一工業製薬 3,234 → 3,235+1 ⬆︎ +0.03%
214 商船三井 商船三井 5,213 → 5,213+1 ⬆︎ +0.01%
下落トレンド
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 1,091 → 455-636 ⬇︎ -58.28%
🥈 サンウェルズ サンウェルズ 1,152 → 570-582 ⬇︎ -50.50%
🥉 レーザーテック レーザーテック 21,896 → 14,820-7,076 ⬇︎ -32.32%
4 SUMCO SUMCO 1,437.7 → 996.2-441.5 ⬇︎ -30.71%
5 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 580.3 → 405.4-174.9 ⬇︎ -30.13%
6 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,550.4 → 1,829.0-721.4 ⬇︎ -28.29%
7 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,572.6 → 1,157.0-415.6 ⬇︎ -26.43%
8 エーザイ エーザイ 4,969 → 3,731-1,238 ⬇︎ -24.91%
9 アルバック アルバック 6,783 → 5,100-1,683 ⬇︎ -24.81%
10 東洋合成工業 東洋合成工業 6,391 → 4,855-1,536 ⬇︎ -24.04%
11 資生堂 資生堂 3,088.4 → 2,362.0-726.4 ⬇︎ -23.52%
12 さくらインターネット さくらインターネット 4,548 → 3,480-1,068 ⬇︎ -23.47%
13 安川電機 安川電機 4,377.6 → 3,364.0-1,013.6 ⬇︎ -23.15%
14 メック メック 3,134 → 2,426-708 ⬇︎ -22.59%
15 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,841.5 → 1,428.0-413.5 ⬇︎ -22.45%
16 santec Holdings santec Holdings 5,774 → 4,490-1,284 ⬇︎ -22.23%
17 マツダ マツダ 1,110.7 → 864.2-246.5 ⬇︎ -22.19%
18 コーセー コーセー 7,131 → 5,560-1,571 ⬇︎ -22.03%
19 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 4,635 → 3,640-995 ⬇︎ -21.46%
20 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,203 → 951-252 ⬇︎ -20.95%
21 村田製作所 村田製作所 2,554 → 2,025-529 ⬇︎ -20.70%
22 中国電力 中国電力 924.5 → 733.5-191.0 ⬇︎ -20.66%
23 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,233.6 → 980.0-253.6 ⬇︎ -20.56%
24 日東紡績 日東紡績 5,350 → 4,295-1,055 ⬇︎ -19.72%
25 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 2,000 → 1,611-389 ⬇︎ -19.46%
26 タカラバイオ タカラバイオ 967 → 781-186 ⬇︎ -19.26%
27 オムロン オムロン 4,804 → 3,894-910 ⬇︎ -18.94%
28 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,312 → 1,876-436 ⬇︎ -18.85%
29 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,595.5 → 2,114.0-481.5 ⬇︎ -18.55%
30 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,362.8 → 1,933.5-429.3 ⬇︎ -18.17%
31 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,504.5 → 2,050.5-454.0 ⬇︎ -18.13%
32 ディスコ ディスコ 42,899 → 35,150-7,749 ⬇︎ -18.06%
33 富士電機 富士電機 7,749 → 6,352-1,397 ⬇︎ -18.03%
34 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,121.3 → 1,748.0-373.3 ⬇︎ -17.60%
35 マネックスグループ マネックスグループ 812 → 669-143 ⬇︎ -17.56%
36 第一三共 第一三共 4,177 → 3,454-723 ⬇︎ -17.31%
37 日産自動車 日産自動車 431.1 → 357.1-74.0 ⬇︎ -17.17%
38 ロート製薬 ロート製薬 2,563.1 → 2,127.0-436.1 ⬇︎ -17.02%
39 住友林業 住友林業 5,074 → 4,212-862 ⬇︎ -16.99%
40 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,193.8 → 1,823.5-370.3 ⬇︎ -16.88%
41 東洋炭素 東洋炭素 4,924 → 4,095-829 ⬇︎ -16.83%
42 コニカミノルタ コニカミノルタ 529.4 → 440.9-88.5 ⬇︎ -16.71%
43 小野薬品工業 小野薬品工業 1,820.5 → 1,516.5-304.0 ⬇︎ -16.70%
44 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 14,398 → 12,050-2,348 ⬇︎ -16.30%
45 三桜工業 三桜工業 718 → 601-117 ⬇︎ -16.24%
46 ミスミグループ ミスミグループ 2,434.8 → 2,042.0-392.8 ⬇︎ -16.13%
47 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,275.0 → 1,072.5-202.5 ⬇︎ -15.88%
48 ダイキン工業 ダイキン工業 18,986 → 16,030-2,956 ⬇︎ -15.57%
49 クボタ クボタ 1,970.5 → 1,666.5-304.0 ⬇︎ -15.43%
50 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,423.5 → 2,899.5-524.0 ⬇︎ -15.31%
51 シャープ シャープ 901.6 → 765.9-135.7 ⬇︎ -15.05%
52 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,790.1 → 3,225.0-565.1 ⬇︎ -14.91%
53 オリンパス オリンパス 2,198.8 → 1,872.0-326.8 ⬇︎ -14.86%
54 島津製作所 島津製作所 4,044 → 3,444-600 ⬇︎ -14.83%
55 日本光電工業 日本光電工業 2,107.6 → 1,814.5-293.1 ⬇︎ -13.91%
56 SMC SMC 61,620 → 53,250-8,370 ⬇︎ -13.58%
57 帝人 帝人 1,302.9 → 1,132.0-170.9 ⬇︎ -13.12%
58 キッコーマン キッコーマン 1,615.8 → 1,412.5-203.3 ⬇︎ -12.58%
59 ダイセル ダイセル 1,355.3 → 1,187.0-168.3 ⬇︎ -12.41%
60 シスメックス シスメックス 2,807.1 → 2,464.0-343.1 ⬇︎ -12.22%
61 関西電力 関西電力 1,919.4 → 1,686.5-232.9 ⬇︎ -12.13%
62 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,500.5 → 2,201.0-299.5 ⬇︎ -11.98%
63 ニコン ニコン 1,625.0 → 1,430.5-194.5 ⬇︎ -11.97%
64 三井化学 三井化学 3,562 → 3,137-425 ⬇︎ -11.92%
65 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,512.3 → 2,226.5-285.8 ⬇︎ -11.37%
66 タカラトミー タカラトミー 3,430.8 → 3,046.0-384.8 ⬇︎ -11.21%
67 カバー カバー 2,263 → 2,011-252 ⬇︎ -11.15%
68 石油資源開発 石油資源開発 1,136 → 1,009-127 ⬇︎ -11.14%
69 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,430 → 6,612-818 ⬇︎ -11.00%
70 NTN NTN 248.6 → 221.4-27.2 ⬇︎ -10.94%
71 日本新薬 日本新薬 3,805 → 3,396-409 ⬇︎ -10.75%
72 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,508 → 3,133-375 ⬇︎ -10.68%
73 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 17,394 → 15,540-1,854 ⬇︎ -10.66%
74 日産化学 日産化学 4,644 → 4,165-479 ⬇︎ -10.30%
75 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 759.7 → 681.5-78.2 ⬇︎ -10.30%
76 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,699 → 3,325-374 ⬇︎ -10.11%
77 デンソー デンソー 2,137.3 → 1,922.0-215.3 ⬇︎ -10.07%
78 住友重機械工業 住友重機械工業 3,325.9 → 2,997.5-328.4 ⬇︎ -9.87%
79 出光興産 出光興産 962.3 → 867.4-94.9 ⬇︎ -9.86%
80 ローム ローム 1,582.5 → 1,427.0-155.5 ⬇︎ -9.83%
81 シマノ シマノ 21,873 → 19,735-2,138 ⬇︎ -9.77%
82 京王電鉄 京王電鉄 3,953 → 3,569-384 ⬇︎ -9.71%
83 小糸製作所 小糸製作所 1,956.8 → 1,769.0-187.8 ⬇︎ -9.59%
84 日本電子材料 日本電子材料 2,328 → 2,105-223 ⬇︎ -9.57%
85 電通グループ 電通グループ 3,496 → 3,172-324 ⬇︎ -9.27%
86 九州電力 九州電力 1,407.6 → 1,278.5-129.1 ⬇︎ -9.17%
87 日本製鉄 日本製鉄 3,181.6 → 2,892.0-289.6 ⬇︎ -9.10%
88 東京エレクトロン 東京エレクトロン 25,811 → 23,465-2,346 ⬇︎ -9.09%
89 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 2,003 → 1,828-175 ⬇︎ -8.74%
