中長期平均騰落率

時点
上昇トレンド
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 5,178 → 7,980+2,803 ⬆︎ +54.13%
🥈 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,952.4 → 2,943.5+991.1 ⬆︎ +50.77%
🥉 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,446.4 → 3,654.0+1,207.6 ⬆︎ +49.36%
4 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 5,810 → 8,630+2,820 ⬆︎ +48.54%
5 ベイカレント ベイカレント 5,257 → 7,468+2,211 ⬆︎ +42.06%
6 良品計画 良品計画 3,258.1 → 4,570.0+1,311.9 ⬆︎ +40.26%
7 コナミグループ コナミグループ 13,793 → 19,080+5,287 ⬆︎ +38.33%
8 IHI IHI 7,708 → 10,625+2,918 ⬆︎ +37.85%
9 楽天銀行 楽天銀行 4,344 → 5,736+1,392 ⬆︎ +32.04%
10 メタプラネット メタプラネット 270.1 → 355.0+84.9 ⬆︎ +31.42%
11 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,222 → 2,899+677 ⬆︎ +30.47%
12 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 3,746.4 → 4,797.0+1,050.6 ⬆︎ +28.04%
13 三菱重工業 三菱重工業 2,128.9 → 2,696.5+567.6 ⬆︎ +26.66%
14 東宝 東宝 6,340 → 8,011+1,672 ⬆︎ +26.37%
15 中外製薬 中外製薬 6,636 → 8,251+1,615 ⬆︎ +24.33%
16 三機工業 三機工業 2,728 → 3,355+627 ⬆︎ +22.97%
17 ispace ispace 717 → 880+163 ⬆︎ +22.69%
18 サンリオ サンリオ 4,817.9 → 5,896.0+1,078.1 ⬆︎ +22.38%
19 光通信 光通信 32,565 → 39,760+7,195 ⬆︎ +22.09%
20 清水建設 清水建設 1,158.4 → 1,413.5+255.1 ⬆︎ +22.02%
21 関電工 関電工 2,255.4 → 2,734.0+478.6 ⬆︎ +21.22%
22 任天堂 任天堂 9,081 → 11,000+1,919 ⬆︎ +21.13%
23 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 3,807 → 4,610+804 ⬆︎ +21.11%
24 川崎重工業 川崎重工業 6,667 → 8,013+1,346 ⬆︎ +20.18%
25 LINEヤフー LINEヤフー 442.2 → 529.5+87.3 ⬆︎ +19.74%
26 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,233.5 → 2,656.5+423.0 ⬆︎ +18.94%
27 日本電気 日本電気 2,650 → 3,147+498 ⬆︎ +18.78%
28 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,650 → 4,325+675 ⬆︎ +18.49%
29 カプコン カプコン 3,264.6 → 3,867.0+602.4 ⬆︎ +18.45%
30 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,197 → 1,402+206 ⬆︎ +17.18%
31 東京ガス 東京ガス 4,051 → 4,714+663 ⬆︎ +16.37%
32 大成建設 大成建設 6,305 → 7,326+1,021 ⬆︎ +16.19%
33 神戸物産 神戸物産 3,528 → 4,092+564 ⬆︎ +15.99%
34 野村総合研究所 野村総合研究所 4,616 → 5,347+731 ⬆︎ +15.83%
35 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 3,998 → 4,630+633 ⬆︎ +15.82%
36 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,147 → 7,109+962 ⬆︎ +15.65%
37 クオリプス クオリプス 6,163 → 7,120+958 ⬆︎ +15.54%
38 三井海洋開発 三井海洋開発 3,465 → 4,000+535 ⬆︎ +15.44%
39 イオン イオン 3,618 → 4,161+543 ⬆︎ +15.02%
40 ソニーグループ ソニーグループ 3,071 → 3,528+457 ⬆︎ +14.89%
41 鹿島建設 鹿島建設 2,863.0 → 3,289.0+426.0 ⬆︎ +14.88%
42 オービック オービック 4,401 → 4,960+559 ⬆︎ +12.71%
43 住友ファーマ 住友ファーマ 584 → 657+73 ⬆︎ +12.50%
44 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 6,993 → 7,834+842 ⬆︎ +12.03%
45 MonotaRO MonotaRO 2,406.1 → 2,692.0+285.9 ⬆︎ +11.88%
46 日本製鋼所 日本製鋼所 5,255 → 5,868+614 ⬆︎ +11.68%
47 Genky DrugStores Genky DrugStores 3,067 → 3,420+353 ⬆︎ +11.50%
48 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 741 → 824+84 ⬆︎ +11.28%
49 メルカリ メルカリ 2,078.3 → 2,309.5+231.3 ⬆︎ +11.13%
50 ライオン ライオン 1,608.5 → 1,785.0+176.5 ⬆︎ +10.97%
51 ビジョン ビジョン 1,131 → 1,252+121 ⬆︎ +10.72%
52 大林組 大林組 1,922.6 → 2,125.0+202.4 ⬆︎ +10.53%
53 前澤工業 前澤工業 1,242 → 1,370+129 ⬆︎ +10.35%
54 丸井グループ 丸井グループ 2,518.0 → 2,775.5+257.5 ⬆︎ +10.23%
55 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 8,809 → 9,706+897 ⬆︎ +10.19%
56 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,967 → 4,351+384 ⬆︎ +9.67%
57 全国保証 全国保証 2,805.6 → 3,077.0+271.4 ⬆︎ +9.67%
58 大阪ガス 大阪ガス 3,286 → 3,590+305 ⬆︎ +9.27%
59 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,116 → 3,393+277 ⬆︎ +8.88%
60 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,680 → 5,079+399 ⬆︎ +8.53%
61 ソフトバンク ソフトバンク 196.6 → 212.8+16.3 ⬆︎ +8.27%
62 大和工業 大和工業 7,648 → 8,274+626 ⬆︎ +8.19%
63 アシックス アシックス 2,802.7 → 3,029.0+226.3 ⬆︎ +8.07%
64 王子ホールディングス 王子ホールディングス 619.9 → 669.4+49.5 ⬆︎ +7.99%
65 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,820.4 → 1,963.5+143.1 ⬆︎ +7.86%
66 ピジョン ピジョン 1,567.6 → 1,689.0+121.4 ⬆︎ +7.74%
67 KHネオケム KHネオケム 2,275 → 2,444+169 ⬆︎ +7.42%
68 ダイフク ダイフク 3,306.1 → 3,550.0+243.9 ⬆︎ +7.38%
69 森永乳業 森永乳業 3,121.9 → 3,347.0+225.1 ⬆︎ +7.21%
70 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,427.8 → 1,528.5+100.8 ⬆︎ +7.06%
71 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4,695 → 5,008+313 ⬆︎ +6.67%
72 東京計器 東京計器 3,112 → 3,310+198 ⬆︎ +6.35%
73 KDDI KDDI 2,348.1 → 2,497.0+148.9 ⬆︎ +6.34%
74 フジテック フジテック 5,210 → 5,534+324 ⬆︎ +6.22%
75 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,088 → 4,341+254 ⬆︎ +6.20%
76 ビジョナル ビジョナル 7,860 → 8,334+474 ⬆︎ +6.03%
77 パーク24 パーク24 1,898.3 → 2,012.0+113.8 ⬆︎ +5.99%
78 MIXI MIXI 2,941 → 3,110+169 ⬆︎ +5.76%
79 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,909 → 3,075+166 ⬆︎ +5.70%
80 タマホーム タマホーム 3,720 → 3,930+210 ⬆︎ +5.65%
81 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,498 → 5,807+310 ⬆︎ +5.63%
82 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,747.3 → 2,891.0+143.8 ⬆︎ +5.23%
83 エムスリー エムスリー 1,688.0 → 1,776.0+88.0 ⬆︎ +5.21%
84 京王電鉄 京王電鉄 3,726 → 3,918+192 ⬆︎ +5.15%
85 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,858 → 3,003+145 ⬆︎ +5.07%
86 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,982.1 → 3,133.0+150.9 ⬆︎ +5.06%
87 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,933.9 → 2,030.5+96.6 ⬆︎ +5.00%
88 太平洋セメント 太平洋セメント 3,673 → 3,853+181 ⬆︎ +4.91%
89 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4,769 → 5,000+231 ⬆︎ +4.85%
90 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 4,040 → 4,235+195 ⬆︎ +4.83%
91 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,897 → 1,988+91 ⬆︎ +4.80%
92 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 839 → 878+39 ⬆︎ +4.62%
93 日本ハム 日本ハム 5,103 → 5,335+232 ⬆︎ +4.54%
94 富士通 富士通 2,815.3 → 2,939.0+123.8 ⬆︎ +4.40%
95 タイミー タイミー 1,536 → 1,601+65 ⬆︎ +4.23%
96 塩野義製薬 塩野義製薬 2,290.4 → 2,385.0+94.6 ⬆︎ +4.13%
97 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 241.6 → 251.3+9.7 ⬆︎ +4.03%
98 アインホールディングス アインホールディングス 5,128 → 5,332+204 ⬆︎ +3.98%
99 山崎製パン 山崎製パン 3,016.6 → 3,136.0+119.4 ⬆︎ +3.96%
100 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,115.1 → 1,158.5+43.4 ⬆︎ +3.89%
101 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,503.3 → 1,559.5+56.3 ⬆︎ +3.74%
102 積水化学工業 積水化学工業 2,371.6 → 2,458.0+86.4 ⬆︎ +3.64%
103 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,693.3 → 2,788.0+94.8 ⬆︎ +3.52%
104 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,391 → 5,576+185 ⬆︎ +3.43%
105 八十二銀行 八十二銀行 983.4 → 1,016.0+32.6 ⬆︎ +3.32%
106 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,017 → 4,143+126 ⬆︎ +3.14%
107 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,367 → 3,448+81 ⬆︎ +2.41%
108 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,042.0 → 1,066.5+24.6 ⬆︎ +2.36%
109 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 865.9 → 883.8+17.9 ⬆︎ +2.07%
110 日立建機 日立建機 3,985 → 4,063+79 ⬆︎ +1.97%
111 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 12,078 → 12,280+203 ⬆︎ +1.68%
112 東レ 東レ 922.6 → 936.8+14.2 ⬆︎ +1.54%
113 THK THK 3,387.4 → 3,433.0+45.6 ⬆︎ +1.35%
114 住友不動産 住友不動産 5,288 → 5,358+70 ⬆︎ +1.32%
115 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,676.4 → 2,707.0+30.6 ⬆︎ +1.14%
116 武田薬品工業 武田薬品工業 4,212 → 4,259+47 ⬆︎ +1.12%
117 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,387.5 → 2,413.5+26.0 ⬆︎ +1.09%
118 キユーピー キユーピー 3,152.4 → 3,182.0+29.6 ⬆︎ +0.94%
119 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,742.5 → 1,757.5+15.0 ⬆︎ +0.86%
120 SHIFT SHIFT 1,199.1 → 1,207.5+8.4 ⬆︎ +0.70%
121 TOYO TIRE TOYO TIRE 2,563.1 → 2,579.5+16.4 ⬆︎ +0.64%
122 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 3,016 → 3,030+14 ⬆︎ +0.46%
123 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,828.1 → 1,834.5+6.4 ⬆︎ +0.35%
124 三井不動産 三井不動産 1,407.4 → 1,412.0+4.6 ⬆︎ +0.33%
125 商船三井 商船三井 5,074 → 5,088+14 ⬆︎ +0.28%
下落トレンド
🥇 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 1,342 → 471-871 ⬇︎ -64.90%
🥈 サンウェルズ サンウェルズ 1,306 → 579-727 ⬇︎ -55.67%
🥉 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,910.3 → 1,438.5-1,471.8 ⬇︎ -50.57%
4 レーザーテック レーザーテック 21,555 → 12,460-9,095 ⬇︎ -42.19%
5 安川電機 安川電機 4,873.5 → 2,927.5-1,946.0 ⬇︎ -39.93%
6 SUMCO SUMCO 1,550.0 → 961.3-588.7 ⬇︎ -37.98%
7 日東紡績 日東紡績 5,869 → 3,695-2,174 ⬇︎ -37.04%
8 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 4,651 → 2,998-1,653 ⬇︎ -35.54%
9 ディスコ ディスコ 42,455 → 27,545-14,910 ⬇︎ -35.12%
10 アルバック アルバック 7,116 → 4,625-2,491 ⬇︎ -35.01%
11 メック メック 3,405 → 2,241-1,164 ⬇︎ -34.19%
12 東洋合成工業 東洋合成工業 6,698 → 4,415-2,283 ⬇︎ -34.08%
13 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 628.2 → 430.0-198.2 ⬇︎ -31.55%
14 SMC SMC 65,043 → 44,530-20,513 ⬇︎ -31.54%
15 マツダ マツダ 1,238.1 → 852.1-386.0 ⬇︎ -31.18%
16 MARUWA MARUWA 38,515 → 26,605-11,910 ⬇︎ -30.92%
17 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,628 → 2,518-1,110 ⬇︎ -30.59%
18 santec Holdings santec Holdings 5,713 → 3,980-1,733 ⬇︎ -30.33%
19 ローム ローム 1,769.3 → 1,233.0-536.3 ⬇︎ -30.31%
20 資生堂 資生堂 3,261.1 → 2,317.0-944.1 ⬇︎ -28.95%
21 三桜工業 三桜工業 837 → 598-239 ⬇︎ -28.58%
22 信越化学工業 信越化学工業 5,424 → 3,923-1,501 ⬇︎ -27.67%
23 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,693.9 → 1,953.5-740.4 ⬇︎ -27.48%
24 日産自動車 日産自動車 451.6 → 329.7-121.9 ⬇︎ -27.00%
25 アドバンテスト アドバンテスト 7,850 → 5,734-2,116 ⬇︎ -26.95%
26 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,107.8 → 1,545.5-562.3 ⬇︎ -26.68%
27 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,274.0 → 1,670.0-604.0 ⬇︎ -26.56%
28 イビデン イビデン 5,141 → 3,778-1,363 ⬇︎ -26.51%
29 ニデック ニデック 3,035.9 → 2,232.0-803.9 ⬇︎ -26.48%
30 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,510 → 1,850-660 ⬇︎ -26.30%
31 UTグループ UTグループ 2,602 → 1,928-674 ⬇︎ -25.89%
32 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,956.9 → 1,453.0-503.9 ⬇︎ -25.75%
33 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,235 → 919-316 ⬇︎ -25.57%
34 コニカミノルタ コニカミノルタ 580.3 → 432.1-148.2 ⬇︎ -25.54%
35 日本電子材料 日本電子材料 2,298 → 1,712-586 ⬇︎ -25.49%
36 電通グループ 電通グループ 3,978.8 → 2,966.5-1,012.3 ⬇︎ -25.44%
37 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 2,113 → 1,582-531 ⬇︎ -25.13%
38 太陽誘電 太陽誘電 2,830.6 → 2,123.5-707.1 ⬇︎ -24.98%
39 第一三共 第一三共 4,416 → 3,316-1,100 ⬇︎ -24.90%
40 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 12,137 → 9,125-3,012 ⬇︎ -24.82%
41 東洋炭素 東洋炭素 5,239 → 3,940-1,299 ⬇︎ -24.79%
42 東京エレクトロン 東京エレクトロン 27,029 → 20,385-6,644 ⬇︎ -24.58%
43 富士電機 富士電機 8,165 → 6,172-1,993 ⬇︎ -24.40%
44 住友金属鉱山 住友金属鉱山 4,140 → 3,158-982 ⬇︎ -23.72%
45 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,348.5 → 1,796.0-552.5 ⬇︎ -23.53%
46 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,387.3 → 1,063.0-324.3 ⬇︎ -23.37%
47 オリンパス オリンパス 2,311.4 → 1,798.0-513.4 ⬇︎ -22.21%
48 さくらインターネット さくらインターネット 4,625 → 3,625-1,000 ⬇︎ -21.62%
49 デンソー デンソー 2,292.1 → 1,805.0-487.1 ⬇︎ -21.25%
50 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 8,889 → 7,020-1,869 ⬇︎ -21.03%
51 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,624.0 → 2,076.0-548.0 ⬇︎ -20.88%
52 クボタ クボタ 2,076.0 → 1,646.5-429.5 ⬇︎ -20.69%
53 三井金属鉱業 三井金属鉱業 4,766 → 3,787-979 ⬇︎ -20.54%
54 関西電力 関西電力 2,099.3 → 1,673.0-426.3 ⬇︎ -20.30%
55 オムロン オムロン 5,253 → 4,187-1,066 ⬇︎ -20.29%
56 NTN NTN 269.1 → 214.7-54.4 ⬇︎ -20.20%
57 ファナック ファナック 4,438 → 3,542-896 ⬇︎ -20.19%
58 東京応化工業 東京応化工業 3,715.5 → 2,975.5-740.0 ⬇︎ -19.92%
59 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,651 → 2,925-726 ⬇︎ -19.89%
60 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 7,143 → 5,730-1,413 ⬇︎ -19.78%
61 村田製作所 村田製作所 2,662.6 → 2,141.0-521.6 ⬇︎ -19.59%
62 第一工業製薬 第一工業製薬 3,196 → 2,572-624 ⬇︎ -19.52%
63 エーザイ エーザイ 5,031 → 4,055-976 ⬇︎ -19.39%
64 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,661.5 → 2,146.5-515.0 ⬇︎ -19.35%
65 ディップ ディップ 2,506 → 2,028-478 ⬇︎ -19.06%
66 TOTO TOTO 4,267 → 3,459-808 ⬇︎ -18.94%
67 日本光電工業 日本光電工業 2,143.5 → 1,739.0-404.5 ⬇︎ -18.87%
68 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 828.0 → 671.8-156.2 ⬇︎ -18.86%
69 小糸製作所 小糸製作所 2,076.9 → 1,685.5-391.4 ⬇︎ -18.84%
70 コーセー コーセー 7,415 → 6,020-1,395 ⬇︎ -18.81%
71 住友林業 住友林業 5,207 → 4,233-974 ⬇︎ -18.70%
72 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,392.0 → 1,950.0-442.0 ⬇︎ -18.48%
73 住友ベークライト 住友ベークライト 3,946 → 3,220-726 ⬇︎ -18.39%
74 住友重機械工業 住友重機械工業 3,634.0 → 2,969.5-664.5 ⬇︎ -18.29%
75 アイビス アイビス 3,683 → 3,010-673 ⬇︎ -18.26%
76 日産化学 日産化学 5,049 → 4,127-922 ⬇︎ -18.26%
77 荏原製作所 荏原製作所 2,519.3 → 2,068.5-450.8 ⬇︎ -17.89%
78 カナデビア カナデビア 1,075 → 886-189 ⬇︎ -17.60%
79 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,600.0 → 1,319.0-281.0 ⬇︎ -17.56%
80 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,709 → 2,237-472 ⬇︎ -17.42%
81 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,988.1 → 1,642.0-346.1 ⬇︎ -17.41%
82 UBE UBE 2,474.3 → 2,044.5-429.8 ⬇︎ -17.37%
83 日本精工 日本精工 733.5 → 607.2-126.3 ⬇︎ -17.22%
84 クラレ クラレ 2,006.1 → 1,661.0-345.1 ⬇︎ -17.20%
85 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,765 → 7,263-1,502 ⬇︎ -17.14%
86 HOYA HOYA 19,459 → 16,125-3,334 ⬇︎ -17.13%
87 住友電気工業 住友電気工業 2,634 → 2,184-450 ⬇︎ -17.07%
88 TDK TDK 1,721.4 → 1,428.0-293.4 ⬇︎ -17.04%
89 三井化学 三井化学 3,723 → 3,089-634 ⬇︎ -17.02%
90 古河電気工業 古河電気工業 5,121 → 4,250-871 ⬇︎ -17.00%
91 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,325.4 → 1,101.5-223.9 ⬇︎ -16.89%
92 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,716 → 3,095-621 ⬇︎ -16.71%
93 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,691 → 3,075-616 ⬇︎ -16.68%
94 シマノ シマノ 23,145 → 19,320-3,825 ⬇︎ -16.53%
95 出光興産 出光興産 1,058.8 → 884.2-174.6 ⬇︎ -16.49%
96 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,756 → 3,143-613 ⬇︎ -16.31%
97 タカラバイオ タカラバイオ 968 → 812-156 ⬇︎ -16.09%
98 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,353.1 → 1,136.0-217.1 ⬇︎ -16.05%
99 大日本印刷 大日本印刷 2,325.0 → 1,954.0-371.0 ⬇︎ -15.96%
100 中国電力 中国電力 978.7 → 824.2-154.5 ⬇︎ -15.79%
101 栗田工業 栗田工業 5,564 → 4,703-861 ⬇︎ -15.48%
102 帝人 帝人 1,394.1 → 1,181.5-212.6 ⬇︎ -15.25%
103 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,642.4 → 2,239.5-402.9 ⬇︎ -15.25%
104 ロート製薬 ロート製薬 2,802.3 → 2,377.0-425.3 ⬇︎ -15.18%
105 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,899 → 6,707-1,192 ⬇︎ -15.09%
106 石油資源開発 石油資源開発 1,204 → 1,022-182 ⬇︎ -15.08%
107 島津製作所 島津製作所 4,281 → 3,638-643 ⬇︎ -15.02%
108 シチズン時計 シチズン時計 957 → 814-143 ⬇︎ -14.94%
109 タカラトミー タカラトミー 3,570.1 → 3,038.0-532.1 ⬇︎ -14.90%
110 ミスミグループ ミスミグループ 2,468.5 → 2,102.5-366.0 ⬇︎ -14.83%
111 九電工 九電工 5,774 → 4,931-843 ⬇︎ -14.60%
112 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,342.0 → 2,858.5-483.5 ⬇︎ -14.47%
113 ダイキン工業 ダイキン工業 18,673 → 15,985-2,688 ⬇︎ -14.39%
114 九州電力 九州電力 1,465.9 → 1,256.0-209.9 ⬇︎ -14.32%
115 ブラザー工業 ブラザー工業 2,839.3 → 2,436.5-402.8 ⬇︎ -14.19%
116 ダイセル ダイセル 1,378.9 → 1,184.0-194.9 ⬇︎ -14.13%
117 INPEX INPEX 2,099.5 → 1,804.0-295.5 ⬇︎ -14.07%
118 ADEKA ADEKA 2,908.9 → 2,499.5-409.4 ⬇︎ -14.07%
119 ジェイテクト ジェイテクト 1,200.3 → 1,032.5-167.8 ⬇︎ -13.98%
120 ZOZO ZOZO 1,666.6 → 1,436.5-230.1 ⬇︎ -13.81%
121 三井物産 三井物産 3,234.3 → 2,790.0-444.3 ⬇︎ -13.74%
122 アイシン アイシン 1,832.8 → 1,582.5-250.3 ⬇︎ -13.65%
123 日本ガイシ 日本ガイシ 1,976.1 → 1,708.0-268.1 ⬇︎ -13.57%
124 オルガノ オルガノ 7,548 → 6,530-1,018 ⬇︎ -13.48%
125 横浜ゴム 横浜ゴム 3,514.0 → 3,060.0-454.0 ⬇︎ -12.92%
126 デンカ デンカ 2,207.6 → 1,922.5-285.1 ⬇︎ -12.92%
127 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,779.9 → 1,550.5-229.4 ⬇︎ -12.89%
128 沖電気工業 沖電気工業 1,043 → 911-132 ⬇︎ -12.68%
129 JMDC JMDC 3,554 → 3,107-447 ⬇︎ -12.57%
130 ニコン ニコン 1,709.8 → 1,495.0-214.8 ⬇︎ -12.56%
131 SUBARU SUBARU 2,930.6 → 2,563.0-367.6 ⬇︎ -12.54%
132 アステラス製薬 アステラス製薬 1,551.6 → 1,360.5-191.1 ⬇︎ -12.32%
133 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 777.8 → 682.4-95.4 ⬇︎ -12.27%
134 横河電機 横河電機 3,367.0 → 2,954.5-412.5 ⬇︎ -12.25%
135 三菱自動車 三菱自動車 445.5 → 390.9-54.6 ⬇︎ -12.25%
136 小野薬品工業 小野薬品工業 1,880.3 → 1,651.5-228.8 ⬇︎ -12.17%
137 アマダ アマダ 1,587.1 → 1,394.5-192.6 ⬇︎ -12.14%
138 トヨタ自動車 トヨタ自動車 3,022.5 → 2,657.5-365.0 ⬇︎ -12.08%
139 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 14,545 → 12,820-1,725 ⬇︎ -11.86%
140 オリックス オリックス 3,241.3 → 2,857.0-384.3 ⬇︎ -11.85%
141 住友化学 住友化学 367.9 → 324.7-43.2 ⬇︎ -11.73%
142 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,915 → 15,820-2,095 ⬇︎ -11.69%
143 野村ホールディングス 野村ホールディングス 917.6 → 811.6-106.0 ⬇︎ -11.55%
144 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 18,570 → 16,450-2,120 ⬇︎ -11.42%
145 大和証券 大和証券 1,064.9 → 943.4-121.5 ⬇︎ -11.41%
146 ネオジャパン ネオジャパン 1,678 → 1,488-190 ⬇︎ -11.32%
147 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,802 → 4,270-532 ⬇︎ -11.07%
148 キヤノン キヤノン 4,820 → 4,288-532 ⬇︎ -11.04%
149 AGC AGC 4,880 → 4,343-537 ⬇︎ -11.01%
150 ペプチドリーム ペプチドリーム 2,168.3 → 1,931.0-237.3 ⬇︎ -10.94%
151 ヤマハ ヤマハ 1,156.4 → 1,031.0-125.4 ⬇︎ -10.84%
152 日本新薬 日本新薬 4,045 → 3,607-438 ⬇︎ -10.82%
153 精工技研 精工技研 3,740 → 3,345-395 ⬇︎ -10.56%
154 キッコーマン キッコーマン 1,722.4 → 1,540.5-181.9 ⬇︎ -10.56%
155 楽天グループ 楽天グループ 877.8 → 786.0-91.8 ⬇︎ -10.46%
156 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 5,090 → 4,559-531 ⬇︎ -10.44%
157 豊田通商 豊田通商 2,816.5 → 2,525.5-291.0 ⬇︎ -10.33%
158 マネックスグループ マネックスグループ 796 → 715-81 ⬇︎ -10.20%
159 本田技研工業 本田技研工業 1,588.4 → 1,427.5-160.9 ⬇︎ -10.13%
160 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,968 → 4,465-503 ⬇︎ -10.12%
161 カシオ計算機 カシオ計算機 1,238.6 → 1,113.5-125.1 ⬇︎ -10.10%
162 積水ハウス 積水ハウス 3,586 → 3,225-361 ⬇︎ -10.06%
163 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,570 → 2,311-259 ⬇︎ -10.06%
164 カルビー カルビー 3,155.3 → 2,839.0-316.3 ⬇︎ -10.02%
165 参天製薬 参天製薬 1,574.8 → 1,418.5-156.3 ⬇︎ -9.92%
166 マブチモーター マブチモーター 2,353.1 → 2,121.0-232.1 ⬇︎ -9.86%
167 シャープ シャープ 919.7 → 829.0-90.7 ⬇︎ -9.86%
168 東京精密 東京精密 8,780 → 7,928-852 ⬇︎ -9.70%
169 協和キリン 協和キリン 2,426.8 → 2,199.0-227.8 ⬇︎ -9.38%
170 小松製作所 小松製作所 4,404 → 3,992-412 ⬇︎ -9.34%
171 日本製鉄 日本製鉄 3,268.8 → 2,966.0-302.8 ⬇︎ -9.26%
172 三菱倉庫 三菱倉庫 1,048.4 → 951.6-96.7 ⬇︎ -9.23%
173 オークマ オークマ 3,440.1 → 3,125.0-315.1 ⬇︎ -9.16%
174 マキタ マキタ 4,693 → 4,264-429 ⬇︎ -9.14%
175 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,958 → 3,598-360 ⬇︎ -9.10%
176 リコー リコー 1,597.0 → 1,453.0-144.0 ⬇︎ -9.02%
177 旭化成 旭化成 1,068.0 → 972.0-96.0 ⬇︎ -8.99%
178 フジクラ フジクラ 5,324 → 4,846-478 ⬇︎ -8.98%
179 京成電鉄 京成電鉄 1,554.3 → 1,418.0-136.3 ⬇︎ -8.77%
180 日本郵政 日本郵政 1,509.8 → 1,377.5-132.3 ⬇︎ -8.76%
181 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,128.9 → 1,030.0-98.8 ⬇︎ -8.76%
182 キーエンス キーエンス 65,478 → 59,790-5,688 ⬇︎ -8.69%
183 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,709 → 3,390-319 ⬇︎ -8.59%
184 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,683.5 → 2,453.0-230.5 ⬇︎ -8.59%
185 日本電気硝子 日本電気硝子 3,551 → 3,254-297 ⬇︎ -8.36%
186 高島屋 高島屋 1,201.3 → 1,102.0-99.3 ⬇︎ -8.26%
