乖離率

  1. 乖離率の解説
  2. 乖離率の計算式

ここでは、2025/5/16の大引け時点で5SMA、25SMA、75SMAとの乖離率の数値から、各銘柄の買い、売りの勢力度をランキング形式で掲載しています。

買い勢力リード
🥇 ispace ispace 5日線 -2.60% / 25日線 33.89% / 75日線 69.89%
🥈 メタプラネット メタプラネット 5日線 4.92% / 25日線 46.92% / 75日線 38.40%
🥉 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 5日線 16.02% / 25日線 27.10% / 75日線 29.79%
4 NTTデータグループ NTTデータグループ 5日線 0.01% / 25日線 31.75% / 75日線 36.66%
5 沖電気工業 沖電気工業 5日線 -1.74% / 25日線 27.43% / 75日線 30.52%
6 日本アビオニクス 日本アビオニクス 5日線 5.49% / 25日線 15.62% / 75日線 33.98%
7 第一工業製薬 第一工業製薬 5日線 10.78% / 25日線 23.89% / 75日線 18.58%
8 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 5日線 14.00% / 25日線 22.52% / 75日線 14.59%
9 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 5日線 6.98% / 25日線 21.97% / 75日線 21.72%
10 イビデン イビデン 5日線 0.56% / 25日線 25.78% / 75日線 24.28%
11 丸千代山岡家 丸千代山岡家 5日線 3.89% / 25日線 14.46% / 75日線 32.18%
12 サイバーエージェント サイバーエージェント 5日線 10.90% / 25日線 18.51% / 75日線 20.79%
13 三井海洋開発 三井海洋開発 5日線 3.60% / 25日線 20.42% / 75日線 24.17%
14 UTグループ UTグループ 5日線 11.33% / 25日線 22.57% / 75日線 14.09%
15 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 5日線 2.84% / 25日線 15.36% / 75日線 25.25%
16 精工技研 精工技研 5日線 8.05% / 25日線 28.43% / 75日線 6.17%
17 IHI IHI 5日線 1.22% / 25日線 16.14% / 75日線 25.18%
18 ネクソン ネクソン 5日線 4.47% / 25日線 15.57% / 75日線 22.43%
19 クレディセゾン クレディセゾン 5日線 9.63% / 25日線 18.60% / 75日線 12.19%
20 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 5日線 8.78% / 25日線 23.30% / 75日線 3.01%
21 良品計画 良品計画 5日線 2.85% / 25日線 9.28% / 75日線 22.44%
22 太陽誘電 太陽誘電 5日線 6.24% / 25日線 18.64% / 75日線 8.88%
23 サンケン電気 サンケン電気 5日線 1.84% / 25日線 15.75% / 75日線 15.11%
24 グローリー グローリー 5日線 4.27% / 25日線 15.87% / 75日線 12.38%
25 三井金属鉱業 三井金属鉱業 5日線 6.36% / 25日線 17.91% / 75日線 7.52%
26 豊田自動織機 豊田自動織機 5日線 -2.42% / 25日線 12.19% / 75日線 21.74%
27 丸紅 丸紅 5日線 0.82% / 25日線 13.52% / 75日線 16.97%
28 京成電鉄 京成電鉄 5日線 3.62% / 25日線 13.06% / 75日線 14.52%
29 豊田通商 豊田通商 5日線 -0.20% / 25日線 13.64% / 75日線 17.06%
30 オルガノ オルガノ 5日線 2.21% / 25日線 15.99% / 75日線 11.65%
31 Genky DrugStores Genky DrugStores 5日線 0.55% / 25日線 10.11% / 75日線 19.07%
32 住友ファーマ 住友ファーマ 5日線 -3.07% / 25日線 15.24% / 75日線 16.91%
33 日本電気 日本電気 5日線 -0.04% / 25日線 10.24% / 75日線 17.86%
34 神戸物産 神戸物産 5日線 2.84% / 25日線 4.45% / 75日線 20.25%
35 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 5日線 4.65% / 25日線 8.27% / 75日線 14.54%
36 ビジョナル ビジョナル 5日線 0.73% / 25日線 9.12% / 75日線 17.52%
37 ニデック ニデック 5日線 0.75% / 25日線 16.98% / 75日線 9.50%
38 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 5日線 1.84% / 25日線 7.73% / 75日線 17.57%
39 エムスリー エムスリー 5日線 1.55% / 25日線 9.99% / 75日線 15.09%
40 参天製薬 参天製薬 5日線 6.41% / 25日線 10.40% / 75日線 9.52%
41 大黒天物産 大黒天物産 5日線 2.40% / 25日線 8.43% / 75日線 15.39%
42 野村総合研究所 野村総合研究所 5日線 1.77% / 25日線 9.33% / 75日線 14.77%
43 日本電子材料 日本電子材料 5日線 0.47% / 25日線 17.08% / 75日線 7.71%
44 タイミー タイミー 5日線 0.43% / 25日線 9.97% / 75日線 14.67%
45 東海カーボン 東海カーボン 5日線 3.31% / 25日線 11.74% / 75日線 10.02%
46 三菱重工業 三菱重工業 5日線 3.39% / 25日線 6.16% / 75日線 15.15%
47 川崎汽船 川崎汽船 5日線 3.37% / 25日線 13.73% / 75日線 7.46%
48 三菱電機 三菱電機 5日線 2.69% / 25日線 9.60% / 75日線 12.12%
49 住友電気工業 住友電気工業 5日線 1.63% / 25日線 17.58% / 75日線 4.56%
50 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 5日線 4.66% / 25日線 17.95% / 75日線 0.97%
51 大成建設 大成建設 5日線 0.67% / 25日線 8.04% / 75日線 14.57%
52 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 5日線 2.38% / 25日線 11.31% / 75日線 9.58%
53 横浜ゴム 横浜ゴム 5日線 3.86% / 25日線 13.80% / 75日線 5.56%
54 鹿島建設 鹿島建設 5日線 0.66% / 25日線 7.48% / 75日線 15.02%
55 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 5日線 1.80% / 25日線 2.51% / 75日線 18.83%
56 SHIFT SHIFT 5日線 -0.14% / 25日線 11.01% / 75日線 12.24%
57 三菱商事 三菱商事 5日線 1.20% / 25日線 9.22% / 75日線 11.52%
58 アイフル アイフル 5日線 -1.70% / 25日線 10.63% / 75日線 12.49%
59 MonotaRO MonotaRO 5日線 1.16% / 25日線 7.90% / 75日線 11.87%
60 日本郵船 日本郵船 5日線 3.00% / 25日線 11.83% / 75日線 5.99%
61 オークマ オークマ 5日線 0.93% / 25日線 12.29% / 75日線 7.53%
62 ディスコ ディスコ 5日線 0.87% / 25日線 20.49% / 75日線 -0.63%
63 オービック オービック 5日線 0.66% / 25日線 6.15% / 75日線 13.85%
64 味の素 味の素 5日線 0.55% / 25日線 10.28% / 75日線 9.32%
65 信越化学工業 信越化学工業 5日線 1.19% / 25日線 12.55% / 75日線 6.17%
66 伊藤忠商事 伊藤忠商事 5日線 0.92% / 25日線 8.02% / 75日線 10.47%
67 富士通 富士通 5日線 0.45% / 25日線 8.63% / 75日線 10.29%
68 イオン イオン 5日線 1.38% / 25日線 5.19% / 75日線 12.70%
69 川崎重工業 川崎重工業 5日線 0.68% / 25日線 8.88% / 75日線 9.45%
70 サイゼリヤ サイゼリヤ 5日線 0.92% / 25日線 8.92% / 75日線 8.98%
71 アンリツ アンリツ 5日線 -1.85% / 25日線 10.67% / 75日線 9.63%
72 レーザーテック レーザーテック 5日線 -1.80% / 25日線 13.38% / 75日線 6.79%
73 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5日線 0.94% / 25日線 7.72% / 75日線 9.58%
74 SMC SMC 5日線 2.95% / 25日線 14.21% / 75日線 1.03%
75 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 5日線 4.32% / 25日線 9.74% / 75日線 4.01%
76 MARUWA MARUWA 5日線 -0.80% / 25日線 16.02% / 75日線 2.75%
77 双日 双日 5日線 0.23% / 25日線 8.37% / 75日線 9.35%
78 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5日線 0.47% / 25日線 8.08% / 75日線 9.38%
79 丸井グループ 丸井グループ 5日線 1.24% / 25日線 5.30% / 75日線 11.29%
80 八十二銀行 八十二銀行 5日線 -3.24% / 25日線 9.70% / 75日線 11.23%
81 あおぞら銀行 あおぞら銀行 5日線 4.68% / 25日線 11.23% / 75日線 1.76%
82 カプコン カプコン 5日線 3.52% / 25日線 4.52% / 75日線 9.58%
83 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 5日線 2.79% / 25日線 7.81% / 75日線 6.88%
84 住友商事 住友商事 5日線 0.21% / 25日線 8.15% / 75日線 8.99%
85 横河電機 横河電機 5日線 -1.10% / 25日線 8.24% / 75日線 9.99%
86 清水建設 清水建設 5日線 0.31% / 25日線 6.08% / 75日線 10.74%
87 アインホールディングス アインホールディングス 5日線 0.65% / 25日線 3.74% / 75日線 12.72%
88 あいホールディングス あいホールディングス 5日線 1.75% / 25日線 6.08% / 75日線 9.25%
89 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 5日線 1.97% / 25日線 5.25% / 75日線 9.72%
90 デクセリアルズ デクセリアルズ 5日線 -0.04% / 25日線 16.02% / 75日線 0.91%
91 前澤工業 前澤工業 5日線 0.48% / 25日線 5.67% / 75日線 10.41%
92 TOYO TIRE TOYO TIRE 5日線 -0.21% / 25日線 7.96% / 75日線 8.77%
93 ピジョン ピジョン 5日線 1.99% / 25日線 5.25% / 75日線 9.18%
94 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5日線 1.73% / 25日線 11.43% / 75日線 3.11%
95 関電工 関電工 5日線 1.93% / 25日線 4.79% / 75日線 9.51%
96 宝ホールディングス 宝ホールディングス 5日線 4.12% / 25日線 7.52% / 75日線 4.56%
97 日本航空 日本航空 5日線 0.35% / 25日線 7.45% / 75日線 8.17%
98 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 5日線 -0.51% / 25日線 6.21% / 75日線 10.15%
99 オリエンタルランド オリエンタルランド 5日線 2.10% / 25日線 7.10% / 75日線 6.59%
100 三機工業 三機工業 5日線 -1.20% / 25日線 5.97% / 75日線 10.94%
101 寿スピリッツ 寿スピリッツ 5日線 3.95% / 25日線 9.26% / 75日線 2.42%
102 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 5日線 1.06% / 25日線 8.31% / 75日線 6.22%
103 荏原製作所 荏原製作所 5日線 -1.09% / 25日線 13.12% / 75日線 3.54%
104 三菱倉庫 三菱倉庫 5日線 0.93% / 25日線 9.14% / 75日線 5.49%
105 アイシン アイシン 5日線 -0.72% / 25日線 9.79% / 75日線 6.40%
106 アドバンテスト アドバンテスト 5日線 -0.72% / 25日線 18.44% / 75日線 -2.42%
107 エクシオグループ エクシオグループ 5日線 -0.39% / 25日線 8.44% / 75日線 7.01%
108 東京エレクトロン 東京エレクトロン 5日線 -1.17% / 25日線 11.56% / 75日線 4.63%
109 日油 日油 5日線 -0.27% / 25日線 7.13% / 75日線 8.04%
110 ディップ ディップ 5日線 1.81% / 25日線 8.65% / 75日線 4.26%
111 安藤ハザマ 安藤ハザマ 5日線 0.19% / 25日線 4.57% / 75日線 9.93%
112 栗田工業 栗田工業 5日線 -2.04% / 25日線 9.65% / 75日線 7.05%
113 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5日線 -1.52% / 25日線 5.40% / 75日線 10.73%
114 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 5日線 -2.28% / 25日線 9.92% / 75日線 6.51%
115 京セラ 京セラ 5日線 0.54% / 25日線 6.81% / 75日線 6.52%
116 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 5日線 -0.72% / 25日線 7.53% / 75日線 6.99%
117 サンリオ サンリオ 5日線 5.95% / 25日線 6.79% / 75日線 0.83%
118 MIXI MIXI 5日線 5.39% / 25日線 7.02% / 75日線 1.16%
119 古河電気工業 古河電気工業 5日線 -0.40% / 25日線 18.57% / 75日線 -4.69%
120 高島屋 高島屋 5日線 4.33% / 25日線 8.37% / 75日線 0.76%
121 東京応化工業 東京応化工業 5日線 -2.38% / 25日線 11.26% / 75日線 4.52%
122 山崎製パン 山崎製パン 5日線 -0.39% / 25日線 1.78% / 75日線 11.81%
123 タマホーム タマホーム 5日線 -0.28% / 25日線 2.16% / 75日線 10.91%
124 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 5日線 -1.75% / 25日線 15.04% / 75日線 -0.56%
125 日立建機 日立建機 5日線 -1.57% / 25日線 4.99% / 75日線 9.26%
126 任天堂 任天堂 5日線 -0.29% / 25日線 5.08% / 75日線 7.78%
127 日野自動車 日野自動車 5日線 1.97% / 25日線 7.74% / 75日線 2.63%
128 楽天銀行 楽天銀行 5日線 -1.16% / 25日線 6.41% / 75日線 6.99%
129 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 5日線 0.64% / 25日線 6.30% / 75日線 5.14%
130 全国保証 全国保証 5日線 -0.72% / 25日線 3.57% / 75日線 9.18%
131 大日本印刷 大日本印刷 5日線 1.04% / 25日線 8.42% / 75日線 2.32%
132 コナミグループ コナミグループ 5日線 2.48% / 25日線 0.93% / 75日線 8.09%
133 日本たばこ産業 日本たばこ産業 5日線 0.16% / 25日線 2.24% / 75日線 9.00%
134 キーエンス キーエンス 5日線 0.40% / 25日線 6.37% / 75日線 4.51%
135 日本精工 日本精工 5日線 0.98% / 25日線 7.15% / 75日線 3.12%
136 大和工業 大和工業 5日線 0.64% / 25日線 4.04% / 75日線 6.53%
137 フジクラ フジクラ 5日線 -1.52% / 25日線 12.22% / 75日線 0.34%
138 東レ 東レ 5日線 3.08% / 25日線 7.66% / 75日線 0.22%
139 三井物産 三井物産 5日線 0.55% / 25日線 6.22% / 75日線 4.17%
140 ジェイテクト ジェイテクト 5日線 -0.87% / 25日線 8.85% / 75日線 2.96%
141 東洋水産 東洋水産 5日線 -0.42% / 25日線 5.77% / 75日線 5.58%
142 ソシオネクスト ソシオネクスト 5日線 -1.10% / 25日線 15.58% / 75日線 -3.67%
143 りそなホールディングス りそなホールディングス 5日線 -1.05% / 25日線 9.86% / 75日線 1.96%
144 九電工 九電工 5日線 1.19% / 25日線 4.21% / 75日線 5.37%
145 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 5日線 2.12% / 25日線 -1.96% / 75日線 10.49%
146 ベイカレント ベイカレント 5日線 -3.65% / 25日線 1.53% / 75日線 12.52%
147 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 5日線 -1.50% / 25日線 4.01% / 75日線 7.76%
148 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 5日線 -0.01% / 25日線 8.96% / 75日線 1.31%
149 ブリヂストン ブリヂストン 5日線 0.63% / 25日線 4.32% / 75日線 5.26%
150 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 5日線 -3.01% / 25日線 9.55% / 75日線 3.47%
151 ZOZO ZOZO 5日線 -0.44% / 25日線 7.12% / 75日線 3.29%
152 商船三井 商船三井 5日線 3.65% / 25日線 6.36% / 75日線 -0.06%
153 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 5日線 0.39% / 25日線 2.99% / 75日線 6.44%
154 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 5日線 -0.24% / 25日線 4.18% / 75日線 5.84%
155 住友ベークライト 住友ベークライト 5日線 -1.23% / 25日線 7.51% / 75日線 3.33%
156 日本特殊陶業 日本特殊陶業 5日線 -1.68% / 25日線 6.65% / 75日線 4.63%
157 ローム ローム 5日線 0.56% / 25日線 9.95% / 75日線 -0.95%
158 エア・ウォーター エア・ウォーター 5日線 -0.41% / 25日線 4.93% / 75日線 5.03%
159 小田急電鉄 小田急電鉄 5日線 2.30% / 25日線 1.53% / 75日線 5.70%
160 王子ホールディングス 王子ホールディングス 5日線 1.31% / 25日線 2.88% / 75日線 5.19%
161 日立製作所 日立製作所 5日線 -0.93% / 25日線 7.42% / 75日線 2.63%
162 三菱自動車 三菱自動車 5日線 -1.53% / 25日線 7.75% / 75日線 2.89%
163 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 5日線 1.77% / 25日線 4.51% / 75日線 2.76%
164 大阪ガス 大阪ガス 5日線 -0.99% / 25日線 2.48% / 75日線 7.52%
165 JMDC JMDC 5日線 0.32% / 25日線 4.41% / 75日線 4.10%
166 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 5日線 0.27% / 25日線 4.28% / 75日線 4.20%
167 西武ホールディングス 西武ホールディングス 5日線 3.12% / 25日線 1.85% / 75日線 3.69%
168 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 5日線 -1.62% / 25日線 8.44% / 75日線 1.78%
169 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 5日線 1.25% / 25日線 3.11% / 75日線 4.20%
170 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5日線 1.35% / 25日線 2.20% / 75日線 4.97%
171 キユーピー キユーピー 5日線 -0.10% / 25日線 1.01% / 75日線 7.44%
172 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 5日線 -0.89% / 25日線 1.85% / 75日線 7.37%
173 TOTO TOTO 5日線 -0.82% / 25日線 6.65% / 75日線 2.44%
174 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 5日線 0.25% / 25日線 2.87% / 75日線 4.86%
175 三菱地所 三菱地所 5日線 -0.50% / 25日線 1.17% / 75日線 7.21%
176 サンウェルズ サンウェルズ 5日線 6.34% / 25日線 4.68% / 75日線 -3.20%
177 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 5日線 -0.75% / 25日線 4.36% / 75日線 4.08%
178 HOYA HOYA 5日線 -0.71% / 25日線 7.46% / 75日線 0.92%
179 カルビー カルビー 5日線 1.25% / 25日線 3.22% / 75日線 3.17%
180 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 5日線 1.06% / 25日線 7.16% / 75日線 -0.72%
181 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 5日線 -0.55% / 25日線 6.44% / 75日線 1.54%
182 扶桑化学工業 扶桑化学工業 5日線 -1.99% / 25日線 4.55% / 75日線 4.67%
183 日本電信電話 日本電信電話 5日線 0.18% / 25日線 3.05% / 75日線 3.92%
184 ANAホールディングス ANAホールディングス 5日線 0.48% / 25日線 4.52% / 75日線 1.93%
185 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 5日線 -0.48% / 25日線 5.56% / 75日線 1.84%
186 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 5日線 -0.99% / 25日線 1.73% / 75日線 6.10%
187 東洋炭素 東洋炭素 5日線 -1.09% / 25日線 3.97% / 75日線 3.88%
188 電通グループ 電通グループ 5日線 1.01% / 25日線 6.84% / 75日線 -1.13%
189 CYBERDYNE CYBERDYNE 5日線 1.83% / 25日線 4.51% / 75日線 0.34%
190 中部電力 中部電力 5日線 -0.86% / 25日線 1.29% / 75日線 5.90%
191 アシックス アシックス 5日線 -2.93% / 25日線 7.23% / 75日線 1.84%
192 日本電気硝子 日本電気硝子 5日線 -0.45% / 25日線 5.40% / 75日線 1.16%
193 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 5日線 -0.12% / 25日線 3.67% / 75日線 2.53%
194 KDDI KDDI 5日線 -0.10% / 25日線 1.68% / 75日線 4.46%
195 野村ホールディングス 野村ホールディングス 5日線 0.91% / 25日線 9.11% / 75日線 -4.01%
196 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 5日線 -1.09% / 25日線 5.49% / 75日線 1.49%
197 セコム セコム 5日線 0.88% / 25日線 2.03% / 75日線 2.91%
198 メルカリ メルカリ 5日線 0.74% / 25日線 2.11% / 75日線 2.76%
199 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5日線 3.86% / 25日線 2.38% / 75日線 -0.85%
200 明電舎 明電舎 5日線 -2.56% / 25日線 8.49% / 75日線 -0.57%
201 クラレ クラレ 5日線 1.66% / 25日線 7.40% / 75日線 -3.76%
202 トクヤマ トクヤマ 5日線 -1.12% / 25日線 3.65% / 75日線 2.77%
203 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 5日線 -1.87% / 25日線 5.24% / 75日線 1.83%
204 大東建託 大東建託 5日線 -0.17% / 25日線 2.61% / 75日線 2.73%
205 東京精密 東京精密 5日線 -3.98% / 25日線 5.46% / 75日線 3.53%
206 安川電機 安川電機 5日線 0.66% / 25日線 13.81% / 75日線 -9.47%
207 シチズン時計 シチズン時計 5日線 0.58% / 25日線 5.67% / 75日線 -1.36%
208 日東紡績 日東紡績 5日線 -1.54% / 25日線 12.11% / 75日線 -5.83%
209 丸一鋼管 丸一鋼管 5日線 -2.55% / 25日線 4.49% / 75日線 2.80%
210 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 5日線 -1.85% / 25日線 2.75% / 75日線 3.82%
211 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 5日線 0.26% / 25日線 8.73% / 75日線 -4.27%
212 ファナック ファナック 5日線 0.08% / 25日線 8.82% / 75日線 -4.22%
213 協和キリン 協和キリン 5日線 1.27% / 25日線 1.54% / 75日線 1.77%
214 ソフトバンク ソフトバンク 5日線 -0.11% / 25日線 1.14% / 75日線 3.46%
215 住友金属鉱山 住友金属鉱山 5日線 -0.54% / 25日線 5.71% / 75日線 -0.80%
216 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 5日線 -0.04% / 25日線 -0.48% / 75日線 4.79%
217 アマダ アマダ 5日線 -2.06% / 25日線 5.29% / 75日線 0.79%
218 THK THK 5日線 -1.79% / 25日線 5.35% / 75日線 0.25%
219 小松製作所 小松製作所 5日線 -0.74% / 25日線 5.29% / 75日線 -0.81%
220 森永乳業 森永乳業 5日線 -0.11% / 25日線 -1.53% / 75日線 5.34%
221 ヤクルト ヤクルト 5日線 1.53% / 25日線 0.67% / 75日線 1.40%
222 アルバック アルバック 5日線 -1.53% / 25日線 8.27% / 75日線 -3.21%
223 花王 花王 5日線 -0.26% / 25日線 3.55% / 75日線 0.23%
224 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 5日線 -0.59% / 25日線 4.62% / 75日線 -0.64%
225 デンソー デンソー 5日線 -2.33% / 25日線 5.40% / 75日線 0.31%
226 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 5日線 -2.09% / 25日線 3.35% / 75日線 1.95%
227 中外製薬 中外製薬 5日線 0.75% / 25日線 -1.93% / 75日線 4.37%
228 東宝 東宝 5日線 2.15% / 25日線 -2.60% / 75日線 3.55%
229 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 5日線 0.83% / 25日線 4.11% / 75日線 -1.91%
230 千葉銀行 千葉銀行 5日線 -0.99% / 25日線 5.60% / 75日線 -1.66%
231 INPEX INPEX 5日線 -0.35% / 25日線 3.78% / 75日線 -0.51%
232 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 5日線 -0.12% / 25日線 2.47% / 75日線 0.39%
233 大林組 大林組 5日線 -1.92% / 25日線 0.57% / 75日線 4.05%
234 日本ハム 日本ハム 5日線 -0.65% / 25日線 -1.98% / 75日線 5.21%
235 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 5日線 -0.87% / 25日線 0.63% / 75日線 2.64%
236 オリックス オリックス 5日線 0.16% / 25日線 4.53% / 75日線 -2.32%
237 住友不動産 住友不動産 5日線 -0.41% / 25日線 1.28% / 75日線 1.42%
238 ニチアス ニチアス 5日線 -1.57% / 25日線 1.04% / 75日線 2.63%
239 ソニーグループ ソニーグループ 5日線 -1.66% / 25日線 2.59% / 75日線 1.17%
240 SBIホールディングス SBIホールディングス 5日線 -0.77% / 25日線 6.44% / 75日線 -3.69%
241 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 5日線 0.62% / 25日線 0.51% / 75日線 0.83%
242 カナデビア カナデビア 5日線 -1.16% / 25日線 3.94% / 75日線 -0.95%
243 TDK TDK 5日線 -3.24% / 25日線 6.49% / 75日線 -1.43%
244 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 5日線 1.18% / 25日線 -1.27% / 75日線 1.72%
245 マキタ マキタ 5日線 -1.64% / 25日線 6.35% / 75日線 -3.09%
246 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 5日線 0.35% / 25日線 10.46% / 75日線 -9.20%
247 マブチモーター マブチモーター 5日線 0.13% / 25日線 2.72% / 75日線 -1.65%
248 日産自動車 日産自動車 5日線 1.73% / 25日線 7.26% / 75日線 -7.91%
249 UBE UBE 5日線 -1.55% / 25日線 4.13% / 75日線 -1.52%
250 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 5日線 -3.53% / 25日線 6.07% / 75日線 -1.48%
251 積水ハウス 積水ハウス 5日線 -0.44% / 25日線 2.30% / 75日線 -0.86%
252 東ソー 東ソー 5日線 -1.11% / 25日線 2.50% / 75日線 -0.58%
253 スズキ スズキ 5日線 -1.77% / 25日線 4.23% / 75日線 -1.66%
254 第一三共 第一三共 5日線 1.72% / 25日線 2.61% / 75日線 -3.86%
255 日東電工 日東電工 5日線 -1.64% / 25日線 4.52% / 75日線 -2.56%
売り勢力リード
🥇 カバー カバー 5日線 -4.14% / 25日線 -7.32% / 75日線 -19.84%
🥈 シャープ シャープ 5日線 -6.22% / 25日線 -7.48% / 75日線 -15.94%
🥉 ロート製薬 ロート製薬 5日線 -5.87% / 25日線 -9.47% / 75日線 -8.68%
4 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 5日線 1.03% / 25日線 -12.38% / 75日線 -11.71%
5 ペプチドリーム ペプチドリーム 5日線 -2.16% / 25日線 -6.54% / 75日線 -13.73%
6 オムロン オムロン 5日線 -4.25% / 25日線 -5.73% / 75日線 -12.25%
7 楽天グループ 楽天グループ 5日線 -7.56% / 25日線 -3.16% / 75日線 -11.43%
8 シスメックス シスメックス 5日線 -4.38% / 25日線 -7.06% / 75日線 -10.50%
9 クオリプス クオリプス 5日線 -5.47% / 25日線 -13.20% / 75日線 -2.13%
10 中国電力 中国電力 5日線 -1.44% / 25日線 -6.53% / 75日線 -12.81%
11 大同特殊鋼 大同特殊鋼 5日線 -1.54% / 25日線 -4.21% / 75日線 -14.76%
12 カシオ計算機 カシオ計算機 5日線 -2.56% / 25日線 -4.51% / 75日線 -12.21%
13 セイコーエプソン セイコーエプソン 5日線 -2.05% / 25日線 -0.35% / 75日線 -16.10%
14 エーザイ エーザイ 5日線 -2.68% / 25日線 -4.88% / 75日線 -10.83%
15 村田製作所 村田製作所 5日線 -2.14% / 25日線 -1.75% / 75日線 -14.33%
16 島津製作所 島津製作所 5日線 -2.44% / 25日線 -4.59% / 75日線 -11.10%
17 コーセー コーセー 5日線 -0.32% / 25日線 -6.00% / 75日線 -11.65%
18 保土谷化学工業 保土谷化学工業 5日線 -5.07% / 25日線 -2.04% / 75日線 -10.33%
19 京王電鉄 京王電鉄 5日線 -2.02% / 25日線 -7.34% / 75日線 -7.65%
20 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 5日線 -0.95% / 25日線 -3.97% / 75日線 -11.11%
21 ライオン ライオン 5日線 0.39% / 25日線 -8.05% / 75日線 -8.32%
22 出光興産 出光興産 5日線 -2.05% / 25日線 -1.47% / 75日線 -12.36%
23 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 5日線 3.22% / 25日線 0.37% / 75日線 -19.00%
24 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 5日線 -1.60% / 25日線 -8.98% / 75日線 -4.40%
25 マネックスグループ マネックスグループ 5日線 -1.41% / 25日線 -1.87% / 75日線 -11.25%
26 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 5日線 -2.58% / 25日線 -7.25% / 75日線 -4.68%
27 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 5日線 -2.38% / 25日線 -2.47% / 75日線 -9.48%
28 南海電気鉄道 南海電気鉄道 5日線 -0.24% / 25日線 -4.46% / 75日線 -9.42%
29 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 5日線 -2.45% / 25日線 -2.69% / 75日線 -8.94%
30 帝人 帝人 5日線 -0.54% / 25日線 -2.50% / 75日線 -10.90%
31 三菱ガス化学 三菱ガス化学 5日線 -1.98% / 25日線 -1.76% / 75日線 -10.19%
32 ヤマハ ヤマハ 5日線 -2.48% / 25日線 -2.69% / 75日線 -8.72%
33 ミスミグループ ミスミグループ 5日線 -0.45% / 25日線 -1.22% / 75日線 -12.06%
34 タカラトミー タカラトミー 5日線 1.00% / 25日線 0.70% / 75日線 -15.31%
35 石油資源開発 石油資源開発 5日線 -3.02% / 25日線 -1.89% / 75日線 -8.69%
36 日本郵政 日本郵政 5日線 -3.80% / 25日線 0.03% / 75日線 -9.73%
37 タカラバイオ タカラバイオ 5日線 -1.46% / 25日線 -2.40% / 75日線 -9.54%
38 小野薬品工業 小野薬品工業 5日線 0.20% / 25日線 -7.19% / 75日線 -6.32%
39 東京計器 東京計器 5日線 -4.30% / 25日線 -4.31% / 75日線 -4.60%
40 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 5日線 -1.33% / 25日線 -2.05% / 75日線 -9.25%
