乖離率

  1. 乖離率の解説
  2. 乖離率の計算式

ここでは、2025/4/24の大引け時点で5SMA、25SMA、75SMAとの乖離率の数値から、各銘柄の買い、売りの勢力度をランキング形式で掲載しています。

買い勢力リード
🥇 ispace ispace 5日線 3.17% / 25日線 17.70% / 75日線 25.74%
🥈 Genky DrugStores Genky DrugStores 5日線 6.61% / 25日線 17.10% / 75日線 15.19%
🥉 中外製薬 中外製薬 5日線 -0.60% / 25日線 16.98% / 75日線 18.04%
4 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 5日線 -2.51% / 25日線 14.18% / 75日線 22.62%
5 日本アビオニクス 日本アビオニクス 5日線 -2.05% / 25日線 11.34% / 75日線 21.01%
6 愛知製鋼 愛知製鋼 5日線 1.81% / 25日線 9.10% / 75日線 18.25%
7 丸千代山岡家 丸千代山岡家 5日線 -1.62% / 25日線 15.07% / 75日線 14.23%
8 三菱重工業 三菱重工業 5日線 3.00% / 25日線 5.64% / 75日線 14.84%
9 ベイカレント ベイカレント 5日線 -1.19% / 25日線 8.23% / 75日線 15.10%
10 大成建設 大成建設 5日線 2.52% / 25日線 8.81% / 75日線 10.27%
11 タマホーム タマホーム 5日線 0.74% / 25日線 6.99% / 75日線 13.65%
12 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 5日線 2.19% / 25日線 8.69% / 75日線 9.42%
13 ビジョナル ビジョナル 5日線 0.69% / 25日線 8.42% / 75日線 10.41%
14 オービック オービック 5日線 0.56% / 25日線 8.89% / 75日線 9.91%
15 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 5日線 2.50% / 25日線 5.61% / 75日線 11.24%
16 アインホールディングス アインホールディングス 5日線 0.27% / 25日線 5.73% / 75日線 13.07%
17 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 5日線 -4.16% / 25日線 3.08% / 75日線 19.47%
18 任天堂 任天堂 5日線 5.35% / 25日線 6.36% / 75日線 6.27%
19 イオン イオン 5日線 -0.47% / 25日線 6.78% / 75日線 10.24%
20 ネクソン ネクソン 5日線 2.92% / 25日線 6.60% / 75日線 7.02%
21 鹿島建設 鹿島建設 5日線 -0.62% / 25日線 6.04% / 75日線 11.06%
22 丸紅 丸紅 5日線 4.16% / 25日線 6.06% / 75日線 5.63%
23 王子ホールディングス 王子ホールディングス 5日線 1.28% / 25日線 6.64% / 75日線 7.92%
24 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 5日線 1.37% / 25日線 7.04% / 75日線 7.31%
25 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 5日線 -0.87% / 25日線 7.01% / 75日線 9.46%
26 大阪ガス 大阪ガス 5日線 1.15% / 25日線 5.11% / 75日線 8.75%
27 日本たばこ産業 日本たばこ産業 5日線 0.91% / 25日線 4.62% / 75日線 9.16%
28 神戸物産 神戸物産 5日線 -5.54% / 25日線 5.34% / 75日線 14.56%
29 IHI IHI 5日線 2.20% / 25日線 2.82% / 75日線 9.32%
30 三井海洋開発 三井海洋開発 5日線 3.33% / 25日線 3.99% / 75日線 6.42%
31 大黒天物産 大黒天物産 5日線 -1.46% / 25日線 9.44% / 75日線 5.62%
32 安藤ハザマ 安藤ハザマ 5日線 0.85% / 25日線 3.30% / 75日線 9.31%
33 良品計画 良品計画 5日線 -4.93% / 25日線 4.90% / 75日線 13.14%
34 三菱商事 三菱商事 5日線 4.64% / 25日線 3.21% / 75日線 5.10%
35 東宝 東宝 5日線 -2.72% / 25日線 3.73% / 75日線 11.94%
36 エムスリー エムスリー 5日線 -1.06% / 25日線 4.85% / 75日線 8.53%
37 ビジョン ビジョン 5日線 -0.11% / 25日線 5.41% / 75日線 6.87%
38 コナミグループ コナミグループ 5日線 -3.21% / 25日線 3.89% / 75日線 11.32%
39 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5日線 4.53% / 25日線 2.88% / 75日線 4.56%
40 日本ハム 日本ハム 5日線 -1.50% / 25日線 3.63% / 75日線 9.55%
41 日本製鋼所 日本製鋼所 5日線 -0.90% / 25日線 7.26% / 75日線 4.96%
42 中部電力 中部電力 5日線 1.24% / 25日線 3.85% / 75日線 6.11%
43 全国保証 全国保証 5日線 -0.32% / 25日線 2.96% / 75日線 8.44%
44 森永乳業 森永乳業 5日線 -3.89% / 25日線 3.83% / 75日線 10.76%
45 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 5日線 -1.03% / 25日線 2.41% / 75日線 9.08%
46 大和工業 大和工業 5日線 0.60% / 25日線 3.88% / 75日線 5.72%
47 山崎製パン 山崎製パン 5日線 -4.28% / 25日線 4.80% / 75日線 9.58%
48 日野自動車 日野自動車 5日線 3.21% / 25日線 9.78% / 75日線 -3.10%
49 野村総合研究所 野村総合研究所 5日線 -0.95% / 25日線 4.61% / 75日線 6.01%
50 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 5日線 1.85% / 25日線 6.72% / 75日線 1.10%
51 大林組 大林組 5日線 0.16% / 25日線 5.02% / 75日線 4.47%
52 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 5日線 1.31% / 25日線 3.14% / 75日線 5.19%
53 サイゼリヤ サイゼリヤ 5日線 3.91% / 25日線 6.04% / 75日線 -0.36%
54 光通信 光通信 5日線 -1.02% / 25日線 3.33% / 75日線 7.17%
55 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 5日線 0.91% / 25日線 3.48% / 75日線 4.95%
56 日立建機 日立建機 5日線 -0.10% / 25日線 3.24% / 75日線 6.05%
57 清水建設 清水建設 5日線 -0.55% / 25日線 4.45% / 75日線 4.75%
58 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 5日線 1.03% / 25日線 2.13% / 75日線 5.47%
59 キユーピー キユーピー 5日線 -2.33% / 25日線 4.76% / 75日線 6.12%
60 前澤工業 前澤工業 5日線 -0.64% / 25日線 2.00% / 75日線 7.00%
61 八十二銀行 八十二銀行 5日線 2.56% / 25日線 2.88% / 75日線 2.83%
62 カプコン カプコン 5日線 -0.84% / 25日線 2.84% / 75日線 6.26%
63 伊藤忠商事 伊藤忠商事 5日線 2.10% / 25日線 3.79% / 75日線 2.32%
64 タイミー タイミー 5日線 0.89% / 25日線 3.72% / 75日線 3.46%
65 塩野義製薬 塩野義製薬 5日線 -0.78% / 25日線 3.40% / 75日線 5.33%
66 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 5日線 2.02% / 25日線 4.85% / 75日線 0.79%
67 九電工 九電工 5日線 1.36% / 25日線 4.14% / 75日線 2.05%
68 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 5日線 -1.56% / 25日線 2.90% / 75日線 6.06%
69 アイフル アイフル 5日線 1.39% / 25日線 2.85% / 75日線 3.03%
70 住友商事 住友商事 5日線 3.04% / 25日線 2.47% / 75日線 1.68%
71 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 5日線 -0.69% / 25日線 -0.56% / 75日線 8.32%
72 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 5日線 5.76% / 25日線 3.66% / 75日線 -2.43%
73 キリンホールディングス キリンホールディングス 5日線 -0.82% / 25日線 2.10% / 75日線 5.66%
74 三井不動産 三井不動産 5日線 -1.19% / 25日線 2.30% / 75日線 5.75%
75 KHネオケム KHネオケム 5日線 1.24% / 25日線 0.83% / 75日線 4.76%
76 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 5日線 -2.45% / 25日線 0.67% / 75日線 8.61%
77 明治ホールディングス 明治ホールディングス 5日線 -2.53% / 25日線 1.59% / 75日線 7.69%
78 日本電気 日本電気 5日線 -2.07% / 25日線 2.10% / 75日線 6.55%
79 三菱地所 三菱地所 5日線 -1.86% / 25日線 0.73% / 75日線 7.71%
80 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 5日線 -1.72% / 25日線 2.73% / 75日線 5.46%
81 あいホールディングス あいホールディングス 5日線 0.09% / 25日線 2.48% / 75日線 3.84%
82 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 5日線 -1.09% / 25日線 3.93% / 75日線 3.45%
83 住友ゴム工業 住友ゴム工業 5日線 1.94% / 25日線 3.43% / 75日線 0.76%
84 ブリヂストン ブリヂストン 5日線 0.80% / 25日線 1.66% / 75日線 3.67%
85 東京精密 東京精密 5日線 3.66% / 25日線 2.72% / 75日線 -0.31%
86 豊田通商 豊田通商 5日線 3.34% / 25日線 3.22% / 75日線 -0.51%
87 エア・ウォーター エア・ウォーター 5日線 2.05% / 25日線 2.62% / 75日線 1.33%
88 三機工業 三機工業 5日線 0.00% / 25日線 1.91% / 75日線 4.07%
89 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 5日線 -1.89% / 25日線 3.02% / 75日線 4.81%
90 本田技研工業 本田技研工業 5日線 1.86% / 25日線 4.03% / 75日線 -0.04%
91 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 5日線 1.79% / 25日線 0.34% / 75日線 3.66%
92 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 5日線 -1.15% / 25日線 2.81% / 75日線 4.11%
93 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5日線 -0.03% / 25日線 3.70% / 75日線 2.08%
94 キッコーマン キッコーマン 5日線 -0.70% / 25日線 4.56% / 75日線 1.80%
95 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 5日線 -1.32% / 25日線 1.86% / 75日線 5.11%
96 関電工 関電工 5日線 -2.05% / 25日線 1.55% / 75日線 6.08%
97 LINEヤフー LINEヤフー 5日線 -3.46% / 25日線 1.14% / 75日線 7.69%
98 日油 日油 5日線 1.07% / 25日線 3.33% / 75日線 0.72%
99 日本航空 日本航空 5日線 0.72% / 25日線 2.41% / 75日線 1.91%
100 豊田自動織機 豊田自動織機 5日線 0.57% / 25日線 2.67% / 75日線 1.50%
101 メルカリ メルカリ 5日線 -0.91% / 25日線 -0.70% / 75日線 6.18%
102 双日 双日 5日線 1.39% / 25日線 1.81% / 75日線 1.08%
103 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 5日線 0.30% / 25日線 1.24% / 75日線 2.67%
104 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 5日線 -0.66% / 25日線 2.67% / 75日線 2.12%
105 TOYO TIRE TOYO TIRE 5日線 0.88% / 25日線 1.16% / 75日線 1.95%
106 トヨタ自動車 トヨタ自動車 5日線 4.52% / 25日線 3.04% / 75日線 -3.59%
107 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 5日線 1.06% / 25日線 0.89% / 75日線 1.93%
108 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 5日線 3.12% / 25日線 1.87% / 75日線 -1.18%
109 住友ファーマ 住友ファーマ 5日線 0.74% / 25日線 3.58% / 75日線 -0.52%
110 ロート製薬 ロート製薬 5日線 0.49% / 25日線 4.13% / 75日線 -0.93%
111 ソニーグループ ソニーグループ 5日線 2.23% / 25日線 0.51% / 75日線 0.92%
112 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 5日線 3.41% / 25日線 1.69% / 75日線 -1.46%
113 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 5日線 -0.99% / 25日線 1.02% / 75日線 3.59%
114 サンウェルズ サンウェルズ 5日線 3.17% / 25日線 4.75% / 75日線 -4.31%
115 小田急電鉄 小田急電鉄 5日線 -3.09% / 25日線 1.52% / 75日線 5.18%
116 日立製作所 日立製作所 5日線 3.03% / 25日線 5.13% / 75日線 -4.66%
117 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5日線 -0.63% / 25日線 1.87% / 75日線 2.24%
118 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 5日線 -0.63% / 25日線 1.41% / 75日線 2.69%
119 東洋炭素 東洋炭素 5日線 1.00% / 25日線 2.51% / 75日線 -0.17%
120 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5日線 -1.21% / 25日線 1.11% / 75日線 3.17%
121 キーエンス キーエンス 5日線 2.36% / 25日線 3.54% / 75日線 -2.97%
122 東京ガス 東京ガス 5日線 -0.33% / 25日線 -0.46% / 75日線 3.64%
123 丸井グループ 丸井グループ 5日線 -3.04% / 25日線 0.64% / 75日線 5.21%
124 ニチレイ ニチレイ 5日線 -2.94% / 25日線 2.95% / 75日線 2.78%
125 富士通 富士通 5日線 0.62% / 25日線 1.54% / 75日線 0.56%
126 三井物産 三井物産 5日線 3.44% / 25日線 1.78% / 75日線 -2.51%
127 JMDC JMDC 5日線 -0.67% / 25日線 7.88% / 75日線 -4.56%
128 京王電鉄 京王電鉄 5日線 -0.81% / 25日線 1.52% / 75日線 1.93%
129 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 5日線 -2.76% / 25日線 0.77% / 75日線 4.56%
130 楽天銀行 楽天銀行 5日線 0.45% / 25日線 -2.79% / 75日線 4.83%
131 扶桑化学工業 扶桑化学工業 5日線 2.14% / 25日線 0.77% / 75日線 -0.49%
132 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 5日線 -3.94% / 25日線 0.38% / 75日線 5.84%
133 NTTデータグループ NTTデータグループ 5日線 2.96% / 25日線 3.56% / 75日線 -4.24%
134 東京計器 東京計器 5日線 -1.14% / 25日線 1.57% / 75日線 1.73%
135 ソフトバンク ソフトバンク 5日線 -1.24% / 25日線 0.49% / 75日線 2.86%
136 ライオン ライオン 5日線 -1.23% / 25日線 0.54% / 75日線 2.78%
137 協和キリン 協和キリン 5日線 -0.15% / 25日線 1.87% / 75日線 0.29%
138 ダイフク ダイフク 5日線 0.87% / 25日線 -0.44% / 75日線 1.54%
139 KDDI KDDI 5日線 -1.98% / 25日線 2.18% / 75日線 1.68%
140 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 5日線 1.49% / 25日線 0.93% / 75日線 -0.57%
141 川崎重工業 川崎重工業 5日線 1.19% / 25日線 -1.98% / 75日線 2.61%
142 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 5日線 1.45% / 25日線 -1.49% / 75日線 1.41%
143 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 5日線 -0.48% / 25日線 1.25% / 75日線 0.52%
144 ニチアス ニチアス 5日線 -0.41% / 25日線 2.59% / 75日線 -0.90%
145 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5日線 -0.49% / 25日線 0.24% / 75日線 1.33%
146 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 5日線 -2.54% / 25日線 0.27% / 75日線 3.27%
147 東海カーボン 東海カーボン 5日線 2.81% / 25日線 -0.60% / 75日線 -1.31%
148 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 5日線 -3.20% / 25日線 0.21% / 75日線 3.79%
149 パーク24 パーク24 5日線 -0.48% / 25日線 1.65% / 75日線 -0.38%
150 京セラ 京セラ 5日線 0.72% / 25日線 0.15% / 75日線 -0.13%
151 サイバーエージェント サイバーエージェント 5日線 -1.37% / 25日線 0.30% / 75日線 1.80%
152 太平洋セメント 太平洋セメント 5日線 0.54% / 25日線 0.25% / 75日線 -0.11%
153 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 5日線 2.42% / 25日線 -0.63% / 75日線 -1.11%
154 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 5日線 -0.47% / 25日線 -0.18% / 75日線 1.23%
155 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 5日線 1.02% / 25日線 0.87% / 75日線 -1.32%
156 西武ホールディングス 西武ホールディングス 5日線 -2.91% / 25日線 0.75% / 75日線 2.46%
157 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 5日線 -1.17% / 25日線 -0.57% / 75日線 1.88%
158 東急 東急 5日線 -1.85% / 25日線 0.62% / 75日線 1.35%
159 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 5日線 4.06% / 25日線 -0.99% / 75日線 -2.95%
売り勢力リード
🥇 ソシオネクスト ソシオネクスト 5日線 0.90% / 25日線 -12.48% / 75日線 -30.32%
🥈 カバー カバー 5日線 -0.98% / 25日線 -12.36% / 75日線 -21.82%
🥉 古河電気工業 古河電気工業 5日線 2.90% / 25日線 -7.95% / 75日線 -29.88%
4 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 5日線 1.77% / 25日線 -9.30% / 75日線 -26.26%
5 santec Holdings santec Holdings 5日線 1.95% / 25日線 -8.13% / 75日線 -27.30%
6 アドバンテスト アドバンテスト 5日線 3.86% / 25日線 -7.26% / 75日線 -28.02%
7 ディスコ ディスコ 5日線 2.06% / 25日線 -4.76% / 75日線 -27.57%
8 メタプラネット メタプラネット 5日線 -0.28% / 25日線 -9.11% / 75日線 -17.95%
9 安川電機 安川電機 5日線 7.80% / 25日線 -9.74% / 75日線 -25.30%
10 MARUWA MARUWA 5日線 2.86% / 25日線 -4.26% / 75日線 -25.34%
11 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 5日線 3.86% / 25日線 -8.74% / 75日線 -21.60%
12 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 5日線 2.51% / 25日線 -6.91% / 75日線 -21.12%
13 タカラトミー タカラトミー 5日線 0.04% / 25日線 -5.14% / 75日線 -20.36%
14 デクセリアルズ デクセリアルズ 5日線 4.07% / 25日線 -7.72% / 75日線 -21.79%
15 東洋合成工業 東洋合成工業 5日線 1.31% / 25日線 -9.97% / 75日線 -16.56%
16 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 5日線 1.36% / 25日線 -4.71% / 75日線 -21.45%
17 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 5日線 1.07% / 25日線 -6.02% / 75日線 -19.60%
18 SMC SMC 5日線 3.39% / 25日線 -9.22% / 75日線 -18.39%
19 セイコーエプソン セイコーエプソン 5日線 3.68% / 25日線 -8.21% / 75日線 -19.55%
20 日東紡績 日東紡績 5日線 4.61% / 25日線 -3.14% / 75日線 -25.47%
21 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 5日線 3.60% / 25日線 -6.65% / 75日線 -20.46%
22 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 5日線 -7.54% / 25日線 -7.74% / 75日線 -8.17%
23 ローム ローム 5日線 0.12% / 25日線 -7.23% / 75日線 -15.73%
24 日本光電工業 日本光電工業 5日線 0.38% / 25日線 -7.09% / 75日線 -15.94%
25 日産自動車 日産自動車 5日線 2.61% / 25日線 -6.28% / 75日線 -18.56%
26 りそなホールディングス りそなホールディングス 5日線 0.47% / 25日線 -10.10% / 75日線 -11.90%
27 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 5日線 0.16% / 25日線 -8.34% / 75日線 -12.23%
28 出光興産 出光興産 5日線 0.66% / 25日線 -7.77% / 75日線 -12.86%
29 小糸製作所 小糸製作所 5日線 -2.55% / 25日線 -5.47% / 75日線 -11.85%
30 ミスミグループ ミスミグループ 5日線 0.41% / 25日線 -8.23% / 75日線 -11.65%
31 コニカミノルタ コニカミノルタ 5日線 3.83% / 25日線 -3.81% / 75日線 -19.47%
32 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 5日線 -0.38% / 25日線 -6.22% / 75日線 -12.44%
33 精工技研 精工技研 5日線 5.69% / 25日線 -1.57% / 75日線 -23.04%
34 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 5日線 -0.17% / 25日線 2.32% / 75日線 -20.95%
35 寿スピリッツ 寿スピリッツ 5日線 0.21% / 25日線 -8.76% / 75日線 -9.93%
36 シマノ シマノ 5日線 -3.54% / 25日線 -7.07% / 75日線 -7.87%
37 ファナック ファナック 5日線 2.46% / 25日線 -5.02% / 75日線 -15.55%
38 資生堂 資生堂 5日線 2.24% / 25日線 -8.86% / 75日線 -11.43%
39 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 5日線 1.53% / 25日線 -5.87% / 75日線 -13.45%
40 マツダ マツダ 5日線 1.49% / 25日線 -4.65% / 75日線 -13.78%
41 クラレ クラレ 5日線 2.06% / 25日線 -3.43% / 75日線 -15.25%
42 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5日線 0.30% / 25日線 -4.78% / 75日線 -12.01%
43 オリンパス オリンパス 5日線 0.27% / 25日線 -3.04% / 75日線 -13.43%
44 石油資源開発 石油資源開発 5日線 -0.85% / 25日線 -6.01% / 75日線 -9.09%
45 シャープ シャープ 5日線 -0.85% / 25日線 -4.46% / 75日線 -10.57%
46 フジクラ フジクラ 5日線 4.38% / 25日線 -2.50% / 75日線 -17.64%
47 三井金属鉱業 三井金属鉱業 5日線 1.77% / 25日線 -4.80% / 75日線 -12.62%
48 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 5日線 1.81% / 25日線 -5.31% / 75日線 -11.81%
49 三菱ガス化学 三菱ガス化学 5日線 0.97% / 25日線 -3.68% / 75日線 -12.52%
50 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 5日線 0.15% / 25日線 -3.84% / 75日線 -11.41%
51 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 5日線 3.41% / 25日線 -1.49% / 75日線 -16.56%
52 アルバック アルバック 5日線 3.53% / 25日線 -2.33% / 75日線 -15.69%
53 野村ホールディングス 野村ホールディングス 5日線 2.67% / 25日線 -3.93% / 75日線 -12.70%
54 保土谷化学工業 保土谷化学工業 5日線 0.30% / 25日線 -2.10% / 75日線 -12.00%
55 TOTO TOTO 5日線 0.41% / 25日線 -5.91% / 75日線 -8.27%
56 住友電気工業 住友電気工業 5日線 5.70% / 25日線 -3.47% / 75日線 -15.96%
57 楽天グループ 楽天グループ 5日線 1.54% / 25日線 -2.99% / 75日線 -12.22%
58 リコー リコー 5日線 -0.34% / 25日線 -3.17% / 75日線 -9.93%
59 サンケン電気 サンケン電気 5日線 -0.46% / 25日線 -8.30% / 75日線 -4.54%
60 信越化学工業 信越化学工業 5日線 3.24% / 25日線 -2.97% / 75日線 -13.56%
61 JFEホールディングス JFEホールディングス 5日線 0.84% / 25日線 -5.57% / 75日線 -8.40%
62 クボタ クボタ 5日線 1.05% / 25日線 -4.20% / 75日線 -9.88%
63 電通グループ 電通グループ 5日線 1.07% / 25日線 -3.35% / 75日線 -10.47%
64 INPEX INPEX 5日線 -1.29% / 25日線 -5.48% / 75日線 -5.95%
65 キヤノン キヤノン 5日線 1.43% / 25日線 -3.26% / 75日線 -10.74%
66 ブロンコビリー ブロンコビリー 5日線 -5.60% / 25日線 -4.80% / 75日線 -2.14%
67 ディップ ディップ 5日線 1.08% / 25日線 -4.55% / 75日線 -8.96%
68 ニデック ニデック 5日線 4.02% / 25日線 -2.52% / 75日線 -13.85%
69 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5日線 2.71% / 25日線 -5.60% / 75日線 -9.44%
70 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 5日線 1.91% / 25日線 -3.49% / 75日線 -10.62%
71 NTN NTN 5日線 2.27% / 25日線 -4.46% / 75日線 -9.95%
72 ダイセル ダイセル 5日線 0.89% / 25日線 -3.66% / 75日線 -9.28%
73 小松製作所 小松製作所 5日線 0.95% / 25日線 -4.11% / 75日線 -8.87%
74 デンカ デンカ 5日線 0.86% / 25日線 -4.26% / 75日線 -8.60%
75 日本電子材料 日本電子材料 5日線 2.81% / 25日線 -0.21% / 75日線 -14.55%
76 カシオ計算機 カシオ計算機 5日線 0.24% / 25日線 -3.08% / 75日線 -9.07%
77 アイビス アイビス 5日線 -1.08% / 25日線 -3.50% / 75日線 -7.27%
78 UTグループ UTグループ 5日線 0.42% / 25日線 -2.32% / 75日線 -9.95%
79 第一三共 第一三共 5日線 2.13% / 25日線 -3.00% / 75日線 -10.87%
80 SBIホールディングス SBIホールディングス 5日線 1.27% / 25日線 -2.54% / 75日線 -10.44%
81 帝人 帝人 5日線 1.20% / 25日線 -4.09% / 75日線 -8.63%
82 太陽誘電 太陽誘電 5日線 3.10% / 25日線 -4.70% / 75日線 -9.67%
83 三桜工業 三桜工業 5日線 1.46% / 25日線 -2.33% / 75日線 -10.28%
84 荏原製作所 荏原製作所 5日線 5.24% / 25日線 -2.07% / 75日線 -14.29%
85 村田製作所 村田製作所 5日線 3.07% / 25日線 -2.05% / 75日線 -12.08%
86 大日本印刷 大日本印刷 5日線 1.32% / 25日線 -3.26% / 75日線 -9.08%
87 サンリオ サンリオ 5日線 -0.41% / 25日線 -6.75% / 75日線 -3.80%
88 シチズン時計 シチズン時計 5日線 1.04% / 25日線 -3.31% / 75日線 -8.68%
89 マキタ マキタ 5日線 2.52% / 25日線 -4.58% / 75日線 -8.87%
90 日本製鉄 日本製鉄 5日線 0.45% / 25日線 -3.64% / 75日線 -7.45%
91 フジテック フジテック 5日線 -1.73% / 25日線 -4.03% / 75日線 -4.58%
92 大同特殊鋼 大同特殊鋼 5日線 2.80% / 25日線 -3.52% / 75日線 -9.57%
93 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 5日線 1.06% / 25日線 -2.21% / 75日線 -8.95%
94 東京応化工業 東京応化工業 5日線 3.14% / 25日線 -1.04% / 75日線 -12.12%
95 島津製作所 島津製作所 5日線 0.13% / 25日線 -1.05% / 75日線 -9.08%
96 高島屋 高島屋 5日線 1.73% / 25日線 -2.87% / 75日線 -8.84%
97 第一工業製薬 第一工業製薬 5日線 0.75% / 25日線 -0.37% / 75日線 -10.25%
98 アンリツ アンリツ 5日線 0.96% / 25日線 -3.70% / 75日線 -7.10%
99 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 5日線 1.37% / 25日線 -3.79% / 75日線 -7.28%
100 レーザーテック レーザーテック 5日線 1.84% / 25日線 0.12% / 75日線 -11.55%
101 日東電工 日東電工 5日線 2.31% / 25日線 -3.55% / 75日線 -8.34%
102 日本ガイシ 日本ガイシ 5日線 2.02% / 25日線 -3.13% / 75日線 -8.42%
103 TDK TDK 5日線 4.07% / 25日線 -0.44% / 75日線 -13.10%
104 住友林業 住友林業 5日線 1.38% / 25日線 -0.62% / 75日線 -10.23%
105 シスメックス シスメックス 5日線 -0.87% / 25日線 -3.10% / 75日線 -5.44%
106 日産化学 日産化学 5日線 0.71% / 25日線 -2.48% / 75日線 -7.38%
107 タカラバイオ タカラバイオ 5日線 -0.49% / 25日線 0.94% / 75日線 -9.54%
108 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 5日線 2.16% / 25日線 -2.06% / 75日線 -9.12%
109 UBE UBE 5日線 0.73% / 25日線 -1.80% / 75日線 -7.91%
110 HOYA HOYA 5日線 2.11% / 25日線 0.22% / 75日線 -11.23%
111 ヤマハ ヤマハ 5日線 2.03% / 25日線 -4.69% / 75日線 -6.15%
112 日本郵政 日本郵政 5日線 3.03% / 25日線 -2.11% / 75日線 -9.68%
113 ヒロセ電機 ヒロセ電機 5日線 3.27% / 25日線 -2.21% / 75日線 -9.56%
114 千葉銀行 千葉銀行 5日線 1.66% / 25日線 -3.66% / 75日線 -6.51%
115 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 5日線 9.92% / 25日線 2.25% / 75日線 -20.64%
116 オリックス オリックス 5日線 1.68% / 25日線 -2.30% / 75日線 -7.84%
117 味の素 味の素 5日線 -1.73% / 25日線 -1.52% / 75日線 -5.15%
118 MIXI MIXI 5日線 -0.73% / 25日線 -2.74% / 75日線 -4.92%
119 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 5日線 4.70% / 25日線 -4.25% / 75日線 -8.81%
120 三菱マテリアル 三菱マテリアル 5日線 1.41% / 25日線 -3.29% / 75日線 -6.47%
121 メック メック 5日線 7.85% / 25日線 2.08% / 75日線 -18.23%
122 ZOZO ZOZO 5日線 -0.55% / 25日線 -0.39% / 75日線 -7.30%
123 SUMCO SUMCO 5日線 4.05% / 25日線 -0.12% / 75日線 -12.16%
124 東レ 東レ 5日線 2.12% / 25日線 -2.85% / 75日線 -7.15%
125 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 5日線 2.44% / 25日線 -2.47% / 75日線 -7.81%
126 ブラザー工業 ブラザー工業 5日線 3.15% / 25日線 -3.31% / 75日線 -7.57%
127 ネオジャパン ネオジャパン 5日線 0.13% / 25日線 -0.26% / 75日線 -7.58%
128 ダイキン工業 ダイキン工業 5日線 -0.53% / 25日線 -1.27% / 75日線 -5.90%
129 住友化学 住友化学 5日線 0.40% / 25日線 -2.97% / 75日線 -5.09%
130 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 5日線 -1.13% / 25日線 -2.00% / 75日線 -4.37%
131 アステラス製薬 アステラス製薬 5日線 0.54% / 25日線 -1.75% / 75日線 -6.23%
