52週レンジ

時点
最安値からの上昇率
🥇 メタプラネット メタプラネット 26 → 355+329 ⬆︎ +1,265.38%
🥈 IHI IHI 3,466 → 10,625+7,159 ⬆︎ +206.55%
🥉 愛知製鋼 愛知製鋼 2,654 → 7,980+5,326 ⬆︎ +200.68%
4 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 1,277.5 → 3,654.0+2,376.5 ⬆︎ +186.03%
5 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 3,225 → 8,630+5,405 ⬆︎ +167.60%
6 サンリオ サンリオ 2,300.5 → 5,896.0+3,595.5 ⬆︎ +156.29%
7 クオリプス クオリプス 2,780 → 7,120+4,340 ⬆︎ +156.12%
8 ベイカレント ベイカレント 3,059 → 7,468+4,409 ⬆︎ +144.13%
9 住友ファーマ 住友ファーマ 279 → 657+378 ⬆︎ +135.48%
10 楽天銀行 楽天銀行 2,568 → 5,736+3,168 ⬆︎ +123.36%
11 フジクラ フジクラ 2,210 → 4,846+2,636 ⬆︎ +119.28%
12 三菱重工業 三菱重工業 1,234.0 → 2,696.5+1,462.5 ⬆︎ +118.52%
13 川崎重工業 川崎重工業 3,692 → 8,013+4,321 ⬆︎ +117.04%
14 コナミグループ コナミグループ 9,052 → 19,080+10,028 ⬆︎ +110.78%
15 SHIFT SHIFT 572.9 → 1,207.5+634.6 ⬆︎ +110.76%
16 三井海洋開発 三井海洋開発 1,918 → 4,000+2,082 ⬆︎ +108.55%
17 良品計画 良品計画 2,199.5 → 4,570.0+2,370.5 ⬆︎ +107.77%
18 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,433.5 → 2,943.5+1,510.0 ⬆︎ +105.34%
19 ispace ispace 430 → 880+450 ⬆︎ +104.65%
20 日本製鋼所 日本製鋼所 3,010 → 5,868+2,858 ⬆︎ +94.95%
21 三機工業 三機工業 1,776 → 3,355+1,579 ⬆︎ +88.91%
22 アシックス アシックス 1,613.8 → 3,029.0+1,415.3 ⬆︎ +87.70%
23 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 2,462 → 4,610+2,148 ⬆︎ +87.25%
24 精工技研 精工技研 1,799 → 3,345+1,546 ⬆︎ +85.94%
25 日本アビオニクス 日本アビオニクス 1,570 → 2,899+1,329 ⬆︎ +84.65%
26 ダイフク ダイフク 1,954.5 → 3,550.0+1,595.5 ⬆︎ +81.63%
27 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 2,647 → 4,797+2,150 ⬆︎ +81.22%
28 光通信 光通信 21,960 → 39,760+17,800 ⬆︎ +81.06%
29 中外製薬 中外製薬 4,572 → 8,251+3,679 ⬆︎ +80.47%
30 丸千代山岡家 丸千代山岡家 2,400 → 4,325+1,925 ⬆︎ +80.21%
31 東宝 東宝 4,460 → 8,011+3,551 ⬆︎ +79.62%
32 清水建設 清水建設 797.3 → 1,413.5+616.2 ⬆︎ +77.29%
33 MonotaRO MonotaRO 1,540.5 → 2,692.0+1,151.5 ⬆︎ +74.75%
34 西武ホールディングス 西武ホールディングス 1,945 → 3,393+1,448 ⬆︎ +74.45%
35 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,763 → 3,075+1,312 ⬆︎ +74.42%
36 タイミー タイミー 930 → 1,601+671 ⬆︎ +72.15%
37 任天堂 任天堂 6,520 → 11,000+4,480 ⬆︎ +68.71%
38 関電工 関電工 1,624 → 2,734+1,110 ⬆︎ +68.35%
39 カプコン カプコン 2,348.5 → 3,867.0+1,518.5 ⬆︎ +64.66%
40 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 2,820 → 4,630+1,810 ⬆︎ +64.18%
41 日本電気 日本電気 1,928.4 → 3,147.0+1,218.6 ⬆︎ +63.19%
42 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 4,380 → 7,109+2,729 ⬆︎ +62.31%
43 THK THK 2,120 → 3,433+1,313 ⬆︎ +61.93%
44 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 7,950 → 12,820+4,870 ⬆︎ +61.26%
45 ソニーグループ ソニーグループ 2,210 → 3,528+1,318 ⬆︎ +59.64%
46 フジテック フジテック 3,468 → 5,534+2,066 ⬆︎ +59.57%
47 東京ガス 東京ガス 2,961.5 → 4,714.0+1,752.5 ⬆︎ +59.18%
48 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 986.9 → 1,559.5+572.6 ⬆︎ +58.02%
49 エムスリー エムスリー 1,126.5 → 1,776.0+649.5 ⬆︎ +57.66%
50 さくらインターネット さくらインターネット 2,300 → 3,625+1,325 ⬆︎ +57.61%
51 パーク24 パーク24 1,278 → 2,012+734 ⬆︎ +57.43%
52 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 6,170 → 9,706+3,536 ⬆︎ +57.31%
53 LINEヤフー LINEヤフー 337.5 → 529.5+192.0 ⬆︎ +56.89%
54 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 5,120 → 7,834+2,714 ⬆︎ +53.01%
55 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 1,469 → 2,237+768 ⬆︎ +52.28%
56 鹿島建設 鹿島建設 2,165 → 3,289+1,124 ⬆︎ +51.92%
57 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 1,848 → 2,788+940 ⬆︎ +50.87%
58 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1,774.0 → 2,656.5+882.5 ⬆︎ +49.75%
59 ライオン ライオン 1,193 → 1,785+592 ⬆︎ +49.62%
60 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 3,366 → 5,008+1,642 ⬆︎ +48.78%
61 東レ 東レ 633.0 → 936.8+303.8 ⬆︎ +47.99%
62 大成建設 大成建設 4,956 → 7,326+2,370 ⬆︎ +47.82%
63 NTTデータグループ NTTデータグループ 1,852 → 2,707+855 ⬆︎ +46.17%
64 寿スピリッツ 寿スピリッツ 1,420.0 → 2,071.5+651.5 ⬆︎ +45.88%
65 古河電気工業 古河電気工業 2,920 → 4,250+1,330 ⬆︎ +45.55%
66 サイバーエージェント サイバーエージェント 797.5 → 1,158.5+361.0 ⬆︎ +45.27%
67 住友不動産 住友不動産 3,692 → 5,358+1,666 ⬆︎ +45.12%
68 豊田自動織機 豊田自動織機 8,908 → 12,925+4,017 ⬆︎ +45.09%
69 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 2,392.5 → 3,454.0+1,061.5 ⬆︎ +44.37%
70 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,005 → 2,891+886 ⬆︎ +44.19%
71 明電舎 明電舎 2,612 → 3,760+1,148 ⬆︎ +43.95%
72 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,200.0 → 1,721.5+521.5 ⬆︎ +43.46%
73 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,226.0 → 1,757.5+531.5 ⬆︎ +43.35%
74 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,047 → 4,351+1,304 ⬆︎ +42.80%
75 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,253 → 1,775+522 ⬆︎ +41.66%
76 メルカリ メルカリ 1,631.0 → 2,309.5+678.5 ⬆︎ +41.60%
77 野村総合研究所 野村総合研究所 3,789 → 5,347+1,558 ⬆︎ +41.12%
78 日立建機 日立建機 2,896.5 → 4,063.0+1,166.5 ⬆︎ +40.27%
79 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3,025 → 4,235+1,210 ⬆︎ +40.00%
80 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 589 → 824+235 ⬆︎ +39.90%
81 大和ハウス工業 大和ハウス工業 3,633 → 5,079+1,446 ⬆︎ +39.80%
82 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,455 → 3,420+965 ⬆︎ +39.31%
83 TOYO TIRE TOYO TIRE 1,867.0 → 2,579.5+712.5 ⬆︎ +38.16%
84 KHネオケム KHネオケム 1,769 → 2,444+675 ⬆︎ +38.16%
85 荏原製作所 荏原製作所 1,498.5 → 2,068.5+570.0 ⬆︎ +38.04%
86 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 4,046 → 5,576+1,530 ⬆︎ +37.82%
87 日東電工 日東電工 1,835.6 → 2,527.0+691.4 ⬆︎ +37.67%
88 日立製作所 日立製作所 2,584 → 3,557+973 ⬆︎ +37.65%
89 富士通 富士通 2,136.5 → 2,939.0+802.5 ⬆︎ +37.56%
90 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,024 → 1,402+378 ⬆︎ +36.91%
91 オルガノ オルガノ 4,770 → 6,530+1,760 ⬆︎ +36.90%
92 日本電子材料 日本電子材料 1,252 → 1,712+460 ⬆︎ +36.74%
93 丸井グループ 丸井グループ 2,030.0 → 2,775.5+745.5 ⬆︎ +36.72%
94 カバー カバー 1,491 → 2,037+546 ⬆︎ +36.62%
95 三菱電機 三菱電機 1,867.0 → 2,547.5+680.5 ⬆︎ +36.45%
96 東京計器 東京計器 2,434 → 3,310+876 ⬆︎ +35.99%
97 日野自動車 日野自動車 343.0 → 466.4+123.4 ⬆︎ +35.98%
98 ペプチドリーム ペプチドリーム 1,431 → 1,931+500 ⬆︎ +34.94%
99 住友電気工業 住友電気工業 1,620 → 2,184+564 ⬆︎ +34.81%
100 大和工業 大和工業 6,139 → 8,274+2,135 ⬆︎ +34.78%
101 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,140.0 → 1,528.5+388.5 ⬆︎ +34.08%
102 大林組 大林組 1,585.5 → 2,125.0+539.5 ⬆︎ +34.03%
103 日本新薬 日本新薬 2,694 → 3,607+913 ⬆︎ +33.89%
104 富士電機 富士電機 4,620 → 6,172+1,552 ⬆︎ +33.59%
105 アンリツ アンリツ 936.1 → 1,246.0+309.9 ⬆︎ +33.11%
106 住友金属鉱山 住友金属鉱山 2,374.5 → 3,158.0+783.5 ⬆︎ +33.00%
107 リコー リコー 1,095 → 1,453+358 ⬆︎ +32.69%
108 太平洋セメント 太平洋セメント 2,914.5 → 3,853.0+938.5 ⬆︎ +32.20%
109 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 807.8 → 1,066.5+258.7 ⬆︎ +32.03%
110 ZOZO ZOZO 1,088.7 → 1,436.5+347.8 ⬆︎ +31.95%
111 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 35,140 → 46,250+11,110 ⬆︎ +31.62%
112 丸紅 丸紅 1,878.0 → 2,465.5+587.5 ⬆︎ +31.28%
113 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 1,600 → 2,100+500 ⬆︎ +31.25%
114 ピジョン ピジョン 1,288 → 1,689+401 ⬆︎ +31.13%
115 イオン イオン 3,176 → 4,161+985 ⬆︎ +31.01%
116 積水化学工業 積水化学工業 1,880 → 2,458+578 ⬆︎ +30.74%
117 日本特殊陶業 日本特殊陶業 3,267 → 4,270+1,003 ⬆︎ +30.70%
118 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,353 → 3,075+722 ⬆︎ +30.68%
119 MIXI MIXI 2,381 → 3,110+729 ⬆︎ +30.62%
120 マネックスグループ マネックスグループ 548 → 715+167 ⬆︎ +30.47%
121 ビジョン ビジョン 960 → 1,252+292 ⬆︎ +30.42%
122 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,524.5 → 1,988.0+463.5 ⬆︎ +30.40%
123 高砂熱学工業 高砂熱学工業 4,465 → 5,807+1,342 ⬆︎ +30.06%
124 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 3,845 → 5,000+1,155 ⬆︎ +30.04%
125 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 676 → 878+202 ⬆︎ +29.88%
126 コニカミノルタ コニカミノルタ 333.0 → 432.1+99.1 ⬆︎ +29.76%
127 八十二銀行 八十二銀行 783.4 → 1,016.0+232.6 ⬆︎ +29.69%
128 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 682.0 → 883.8+201.8 ⬆︎ +29.59%
129 東京精密 東京精密 6,134 → 7,928+1,794 ⬆︎ +29.25%
130 スズキ スズキ 1,300.0 → 1,680.0+380.0 ⬆︎ +29.23%
131 アイビス アイビス 2,330 → 3,010+680 ⬆︎ +29.18%
132 神戸物産 神戸物産 3,170 → 4,092+922 ⬆︎ +29.09%
133 SUMCO SUMCO 745.5 → 961.3+215.8 ⬆︎ +28.95%
134 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,575.0 → 2,030.5+455.5 ⬆︎ +28.92%
135 りそなホールディングス りそなホールディングス 799 → 1,030+231 ⬆︎ +28.91%
136 タマホーム タマホーム 3,050 → 3,930+880 ⬆︎ +28.85%
137 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 1,794 → 2,311+517 ⬆︎ +28.82%
138 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,525.0 → 1,963.5+438.5 ⬆︎ +28.75%
139 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 1,913 → 2,453+540 ⬆︎ +28.23%
140 SBIホールディングス SBIホールディングス 2,855 → 3,657+802 ⬆︎ +28.09%
141 イビデン イビデン 2,956 → 3,778+822 ⬆︎ +27.81%
142 アインホールディングス アインホールディングス 4,175 → 5,332+1,157 ⬆︎ +27.71%
143 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,453.5 → 3,133.0+679.5 ⬆︎ +27.70%
144 山崎製パン 山崎製パン 2,460 → 3,136+676 ⬆︎ +27.48%
145 商船三井 商船三井 3,992 → 5,088+1,096 ⬆︎ +27.45%
146 テルモ テルモ 2,134 → 2,719+585 ⬆︎ +27.41%
147 クレディセゾン クレディセゾン 2,563 → 3,265+702 ⬆︎ +27.39%
148 住友商事 住友商事 2,675.5 → 3,406.0+730.5 ⬆︎ +27.30%
149 ビジョナル ビジョナル 6,550 → 8,334+1,784 ⬆︎ +27.24%
150 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 2,560.5 → 3,256.0+695.5 ⬆︎ +27.16%
151 栗田工業 栗田工業 3,701 → 4,703+1,002 ⬆︎ +27.07%
152 王子ホールディングス 王子ホールディングス 528.3 → 669.4+141.1 ⬆︎ +26.71%
153 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 372 → 471+99 ⬆︎ +26.61%
154 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,320 → 1,670+350 ⬆︎ +26.52%
155 東洋炭素 東洋炭素 3,120 → 3,940+820 ⬆︎ +26.28%
156 千葉銀行 千葉銀行 964 → 1,217+253 ⬆︎ +26.24%
157 MARUWA MARUWA 21,095 → 26,605+5,510 ⬆︎ +26.12%
158 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,453 → 4,341+888 ⬆︎ +25.72%
159 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 200.0 → 251.3+51.3 ⬆︎ +25.65%
160 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 1,750 → 2,198+448 ⬆︎ +25.60%
161 前澤工業 前澤工業 1,091 → 1,370+279 ⬆︎ +25.57%
162 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 3,637 → 4,561+924 ⬆︎ +25.41%
163 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,069.5 → 2,594.5+525.0 ⬆︎ +25.37%
164 オービック オービック 3,957 → 4,960+1,003 ⬆︎ +25.35%
165 JMDC JMDC 2,480 → 3,107+627 ⬆︎ +25.28%
166 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,400.5 → 3,003.0+602.5 ⬆︎ +25.10%
167 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 2,501 → 3,128+627 ⬆︎ +25.07%
168 タカラトミー タカラトミー 2,433 → 3,038+605 ⬆︎ +24.87%
169 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 5,356 → 6,679+1,323 ⬆︎ +24.70%
170 オリンパス オリンパス 1,443 → 1,798+355 ⬆︎ +24.60%
171 大黒天物産 大黒天物産 6,180 → 7,690+1,510 ⬆︎ +24.43%
172 メック メック 1,804 → 2,241+437 ⬆︎ +24.22%
173 シスメックス シスメックス 2,138 → 2,650+512 ⬆︎ +23.95%
174 日本航空 日本航空 2,088 → 2,588+500 ⬆︎ +23.95%
175 UTグループ UTグループ 1,557 → 1,928+371 ⬆︎ +23.83%
176 森永乳業 森永乳業 2,705 → 3,347+642 ⬆︎ +23.73%
177 ニチアス ニチアス 3,800 → 4,700+900 ⬆︎ +23.68%
178 アイシン アイシン 1,280.0 → 1,582.5+302.5 ⬆︎ +23.63%
179 野村ホールディングス 野村ホールディングス 656.8 → 811.6+154.8 ⬆︎ +23.57%
180 本田技研工業 本田技研工業 1,156.0 → 1,427.5+271.5 ⬆︎ +23.49%
181 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 2,917 → 3,598+681 ⬆︎ +23.35%
182 東京エレクトロン 東京エレクトロン 16,560 → 20,385+3,825 ⬆︎ +23.10%
183 サンケン電気 サンケン電気 5,057 → 6,222+1,165 ⬆︎ +23.04%
184 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,159.5 → 1,426.5+267.0 ⬆︎ +23.03%
185 横浜ゴム 横浜ゴム 2,490 → 3,060+570 ⬆︎ +22.89%
186 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 2,381 → 2,925+544 ⬆︎ +22.85%
187 塩野義製薬 塩野義製薬 1,944.7 → 2,385.0+440.3 ⬆︎ +22.64%
188 TDK TDK 1,165 → 1,428+263 ⬆︎ +22.58%
189 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 5,730 → 7,020+1,290 ⬆︎ +22.51%
190 京王電鉄 京王電鉄 3,200 → 3,918+718 ⬆︎ +22.44%
191 ソフトバンク ソフトバンク 173.9 → 212.8+39.0 ⬆︎ +22.40%
192 ジェイテクト ジェイテクト 844.3 → 1,032.5+188.2 ⬆︎ +22.29%
193 エクシオグループ エクシオグループ 1,350.5 → 1,650.0+299.5 ⬆︎ +22.18%
194 川崎汽船 川崎汽船 1,571.5 → 1,920.0+348.5 ⬆︎ +22.18%
195 ネクソン ネクソン 1,826.5 → 2,231.5+405.0 ⬆︎ +22.17%
196 日東紡績 日東紡績 3,025 → 3,695+670 ⬆︎ +22.15%
197 太陽誘電 太陽誘電 1,739.5 → 2,123.5+384.0 ⬆︎ +22.08%
198 第一工業製薬 第一工業製薬 2,107 → 2,572+465 ⬆︎ +22.07%
199 大和証券 大和証券 773.0 → 943.4+170.4 ⬆︎ +22.04%
200 アイフル アイフル 286 → 349+63 ⬆︎ +22.03%
201 アドバンテスト アドバンテスト 4,703 → 5,734+1,031 ⬆︎ +21.92%
202 双日 双日 2,689 → 3,278+589 ⬆︎ +21.90%
203 サンウェルズ サンウェルズ 475 → 579+104 ⬆︎ +21.89%
204 豊田通商 豊田通商 2,072.0 → 2,525.5+453.5 ⬆︎ +21.89%
205 大阪ガス 大阪ガス 2,946.5 → 3,590.0+643.5 ⬆︎ +21.84%
206 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,183.0 → 2,657.5+474.5 ⬆︎ +21.74%
207 ディスコ ディスコ 22,640 → 27,545+4,905 ⬆︎ +21.67%
208 レーザーテック レーザーテック 10,245 → 12,460+2,215 ⬆︎ +21.62%
209 日本ハム 日本ハム 4,388 → 5,335+947 ⬆︎ +21.58%
210 日油 日油 1,720.0 → 2,089.5+369.5 ⬆︎ +21.48%
211 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 822.9 → 999.4+176.5 ⬆︎ +21.45%
212 KDDI KDDI 2,060.0 → 2,497.0+437.0 ⬆︎ +21.21%
213 楽天グループ 楽天グループ 649.6 → 786.0+136.4 ⬆︎ +21.00%
214 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 2,828 → 3,418+590 ⬆︎ +20.86%
215 三菱地所 三菱地所 2,042.5 → 2,468.5+426.0 ⬆︎ +20.86%
216 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 6,011 → 7,263+1,252 ⬆︎ +20.83%
217 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 2,482 → 2,998+516 ⬆︎ +20.79%
218 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 940.6 → 1,136.0+195.4 ⬆︎ +20.77%
219 ニコン ニコン 1,238.5 → 1,495.0+256.5 ⬆︎ +20.71%
220 オークマ オークマ 2,589 → 3,125+536 ⬆︎ +20.70%
221 横河電機 横河電機 2,448.0 → 2,954.5+506.5 ⬆︎ +20.69%
222 三桜工業 三桜工業 496 → 598+102 ⬆︎ +20.56%
223 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,134.0 → 2,572.5+438.5 ⬆︎ +20.55%
224 日本冶金工業 日本冶金工業 3,300 → 3,975+675 ⬆︎ +20.45%
225 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 1,536 → 1,850+314 ⬆︎ +20.44%
226 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 2,595.5 → 3,121.0+525.5 ⬆︎ +20.25%
227 キーエンス キーエンス 49,780 → 59,790+10,010 ⬆︎ +20.11%
228 明治ホールディングス 明治ホールディングス 2,871 → 3,448+577 ⬆︎ +20.10%
229 小松製作所 小松製作所 3,324 → 3,992+668 ⬆︎ +20.10%
230 東海カーボン 東海カーボン 741.5 → 889.5+148.0 ⬆︎ +19.96%
231 伊藤忠商事 伊藤忠商事 5,873 → 7,043+1,170 ⬆︎ +19.92%
232 ニデック ニデック 1,862.5 → 2,232.0+369.5 ⬆︎ +19.84%
233 ネオジャパン ネオジャパン 1,242 → 1,488+246 ⬆︎ +19.81%
234 小田急電鉄 小田急電鉄 1,314.5 → 1,573.0+258.5 ⬆︎ +19.67%
235 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,195.0 → 1,428.5+233.5 ⬆︎ +19.54%
236 セコム セコム 4,327 → 5,170+843 ⬆︎ +19.48%
237 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 360 → 430+70 ⬆︎ +19.44%
238 東ソー 東ソー 1,650.0 → 1,970.5+320.5 ⬆︎ +19.42%
239 中部電力 中部電力 1,444.0 → 1,723.0+279.0 ⬆︎ +19.32%
240 ブリヂストン ブリヂストン 4,970 → 5,930+960 ⬆︎ +19.32%
241 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 10,300 → 12,280+1,980 ⬆︎ +19.22%
242 ニフコ ニフコ 2,930 → 3,490+560 ⬆︎ +19.11%
243 三菱自動車 三菱自動車 328.2 → 390.9+62.7 ⬆︎ +19.10%
244 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,108.5 → 1,319.0+210.5 ⬆︎ +18.99%
245 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 773 → 919+146 ⬆︎ +18.89%
246 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 13,845 → 16,450+2,605 ⬆︎ +18.82%
247 宝ホールディングス 宝ホールディングス 996.1 → 1,183.0+186.9 ⬆︎ +18.76%
248 SUBARU SUBARU 2,166.5 → 2,563.0+396.5 ⬆︎ +18.30%
249 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 815.4 → 964.6+149.2 ⬆︎ +18.30%
250 カナデビア カナデビア 749 → 886+137 ⬆︎ +18.29%
251 三菱商事 三菱商事 2,257.0 → 2,666.5+409.5 ⬆︎ +18.14%
252 アルバック アルバック 3,915 → 4,625+710 ⬆︎ +18.14%
253 サイゼリヤ サイゼリヤ 3,780 → 4,465+685 ⬆︎ +18.12%
254 東京応化工業 東京応化工業 2,519.5 → 2,975.5+456.0 ⬆︎ +18.10%
255 ロート製薬 ロート製薬 2,013 → 2,377+364 ⬆︎ +18.08%
256 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,340 → 1,582+242 ⬆︎ +18.06%
257 日本郵船 日本郵船 3,971 → 4,688+717 ⬆︎ +18.06%
258 味の素 味の素 2,443 → 2,883+440 ⬆︎ +18.01%
259 東武鉄道 東武鉄道 2,212 → 2,610+398 ⬆︎ +17.99%
260 三井物産 三井物産 2,365.5 → 2,790.0+424.5 ⬆︎ +17.95%
261 santec Holdings santec Holdings 3,375 → 3,980+605 ⬆︎ +17.93%
262 マツダ マツダ 723.0 → 852.1+129.1 ⬆︎ +17.86%
263 沖電気工業 沖電気工業 773 → 911+138 ⬆︎ +17.85%
264 トクヤマ トクヤマ 2,231.5 → 2,628.5+397.0 ⬆︎ +17.79%
265 全国保証 全国保証 2,612.5 → 3,077.0+464.5 ⬆︎ +17.78%
266 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,600 → 1,884+284 ⬆︎ +17.75%
267 三井不動産 三井不動産 1,199.5 → 1,412.0+212.5 ⬆︎ +17.72%
268 CYBERDYNE CYBERDYNE 147 → 173+26 ⬆︎ +17.69%
269 電源開発 電源開発 2,121.5 → 2,496.0+374.5 ⬆︎ +17.65%
270 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,608.0 → 1,891.5+283.5 ⬆︎ +17.63%
271 ADEKA ADEKA 2,125.5 → 2,499.5+374.0 ⬆︎ +17.60%
272 クラレ クラレ 1,413.5 → 1,661.0+247.5 ⬆︎ +17.51%
273 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 3,880 → 4,559+679 ⬆︎ +17.50%
274 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,239 → 1,453+214 ⬆︎ +17.27%
275 九電工 九電工 4,209 → 4,931+722 ⬆︎ +17.15%
276 あいホールディングス あいホールディングス 1,793 → 2,100+307 ⬆︎ +17.12%
277 キッコーマン キッコーマン 1,315.5 → 1,540.5+225.0 ⬆︎ +17.10%
278 エーザイ エーザイ 3,463 → 4,055+592 ⬆︎ +17.10%
279 住友ベークライト 住友ベークライト 2,750 → 3,220+470 ⬆︎ +17.09%
280 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 1,775 → 2,076+301 ⬆︎ +16.96%
281 グローリー グローリー 2,136 → 2,496+360 ⬆︎ +16.85%
282 三井化学 三井化学 2,644 → 3,089+445 ⬆︎ +16.83%
283 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,376 → 3,943+567 ⬆︎ +16.80%
284 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 854.0 → 996.7+142.7 ⬆︎ +16.71%
285 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,671 → 1,950+279 ⬆︎ +16.70%
286 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,233.5 → 1,438.5+205.0 ⬆︎ +16.62%
287 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 7,825 → 9,125+1,300 ⬆︎ +16.61%
288 ファナック ファナック 3,038 → 3,542+504 ⬆︎ +16.59%
289 アマダ アマダ 1,196.5 → 1,394.5+198.0 ⬆︎ +16.55%
290 ニッスイ ニッスイ 740.0 → 861.6+121.6 ⬆︎ +16.43%
291 村田製作所 村田製作所 1,840 → 2,141+301 ⬆︎ +16.36%
292 三井金属鉱業 三井金属鉱業 3,255 → 3,787+532 ⬆︎ +16.34%
293 東洋水産 東洋水産 7,748 → 9,012+1,264 ⬆︎ +16.31%
294 日本郵政 日本郵政 1,185.0 → 1,377.5+192.5 ⬆︎ +16.24%
295 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,651 → 1,919+268 ⬆︎ +16.23%
296 ヤマハ ヤマハ 888.2 → 1,031.0+142.8 ⬆︎ +16.08%
297 マキタ マキタ 3,674 → 4,264+590 ⬆︎ +16.06%
298 三菱マテリアル 三菱マテリアル 1,930.0 → 2,239.5+309.5 ⬆︎ +16.04%
299 扶桑化学工業 扶桑化学工業 2,922 → 3,390+468 ⬆︎ +16.02%
300 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 589.0 → 682.4+93.4 ⬆︎ +15.86%
301 キヤノン キヤノン 3,704 → 4,288+584 ⬆︎ +15.77%
302 シャープ シャープ 716.9 → 829.0+112.1 ⬆︎ +15.64%
303 住友林業 住友林業 3,662 → 4,233+571 ⬆︎ +15.59%
304 三菱倉庫 三菱倉庫 824.2 → 951.6+127.4 ⬆︎ +15.46%
305 住友重機械工業 住友重機械工業 2,574.5 → 2,969.5+395.0 ⬆︎ +15.34%
306 ローム ローム 1,069.0 → 1,233.0+164.0 ⬆︎ +15.34%
307 オムロン オムロン 3,634 → 4,187+553 ⬆︎ +15.22%
308 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,130.0 → 2,452.5+322.5 ⬆︎ +15.14%
309 京セラ 京セラ 1,443.5 → 1,662.0+218.5 ⬆︎ +15.14%
310 大同特殊鋼 大同特殊鋼 923.5 → 1,063.0+139.5 ⬆︎ +15.11%
311 デンソー デンソー 1,568.5 → 1,805.0+236.5 ⬆︎ +15.08%
312 住友化学 住友化学 282.6 → 324.7+42.1 ⬆︎ +14.90%
