52週レンジ

時点
最安値からの上昇率
🥇 メタプラネット メタプラネット 28 → 623+595 ⬆︎ +2,125.00%
🥈 IHI IHI 3,705 → 12,930+9,225 ⬆︎ +248.99%
🥉 ispace ispace 430 → 1,310+880 ⬆︎ +204.65%
4 住友ファーマ 住友ファーマ 279 → 833+554 ⬆︎ +198.57%
5 愛知製鋼 愛知製鋼 2,654 → 7,770+5,116 ⬆︎ +192.77%
6 サンリオ サンリオ 2,300.5 → 6,261.0+3,960.5 ⬆︎ +172.16%
7 フジクラ フジクラ 2,210 → 5,785+3,575 ⬆︎ +161.76%
8 三井海洋開発 三井海洋開発 1,918 → 4,890+2,972 ⬆︎ +154.95%
9 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 3,460 → 8,820+5,360 ⬆︎ +154.91%
10 ベイカレント ベイカレント 3,059 → 7,741+4,682 ⬆︎ +153.06%
11 SHIFT SHIFT 572.9 → 1,443.0+870.1 ⬆︎ +151.86%
12 川崎重工業 川崎重工業 3,692 → 8,859+5,167 ⬆︎ +139.95%
13 楽天銀行 楽天銀行 2,568 → 6,093+3,525 ⬆︎ +137.27%
14 良品計画 良品計画 2,199.5 → 5,214.0+3,014.5 ⬆︎ +137.05%
15 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 1,277.5 → 3,005.0+1,727.5 ⬆︎ +135.23%
16 精工技研 精工技研 1,850 → 4,310+2,460 ⬆︎ +132.97%
17 クオリプス クオリプス 2,780 → 6,390+3,610 ⬆︎ +129.86%
18 三菱重工業 三菱重工業 1,234.0 → 2,830.0+1,596.0 ⬆︎ +129.34%
19 NTTデータグループ NTTデータグループ 1,852 → 3,981+2,129 ⬆︎ +114.96%
20 日本アビオニクス 日本アビオニクス 1,570 → 3,370+1,800 ⬆︎ +114.65%
21 丸千代山岡家 丸千代山岡家 2,400 → 5,130+2,730 ⬆︎ +113.75%
22 コナミグループ コナミグループ 9,223 → 19,605+10,382 ⬆︎ +112.57%
23 三機工業 三機工業 1,776 → 3,695+1,919 ⬆︎ +108.05%
24 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 1,433.5 → 2,949.5+1,516.0 ⬆︎ +105.76%
25 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 4,380 → 8,980+4,600 ⬆︎ +105.02%
26 MonotaRO MonotaRO 1,540.5 → 3,058.0+1,517.5 ⬆︎ +98.51%
27 タイミー タイミー 930 → 1,830+900 ⬆︎ +96.77%
28 清水建設 清水建設 797.3 → 1,544.0+746.7 ⬆︎ +93.65%
29 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 2,462 → 4,742+2,280 ⬆︎ +92.61%
30 日本製鋼所 日本製鋼所 3,010 → 5,768+2,758 ⬆︎ +91.63%
31 日本電気 日本電気 1,928.4 → 3,676.0+1,747.6 ⬆︎ +90.62%
32 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,763 → 3,305+1,542 ⬆︎ +87.46%
33 アシックス アシックス 1,766.3 → 3,296.0+1,529.8 ⬆︎ +86.61%
34 古河電気工業 古河電気工業 2,920 → 5,393+2,473 ⬆︎ +84.69%
35 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 1,469 → 2,706+1,237 ⬆︎ +84.21%
36 豊田自動織機 豊田自動織機 8,908 → 16,340+7,432 ⬆︎ +83.43%
37 ダイフク ダイフク 1,954.5 → 3,585.0+1,630.5 ⬆︎ +83.42%
38 関電工 関電工 1,624 → 2,919+1,295 ⬆︎ +79.74%
39 西武ホールディングス 西武ホールディングス 1,945 → 3,475+1,530 ⬆︎ +78.66%
40 任天堂 任天堂 6,520 → 11,640+5,120 ⬆︎ +78.53%
41 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 2,647 → 4,695+2,048 ⬆︎ +77.37%
42 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,226.0 → 2,173.5+947.5 ⬆︎ +77.28%
43 サイバーエージェント サイバーエージェント 797.5 → 1,411.5+614.0 ⬆︎ +76.99%
44 光通信 光通信 21,960 → 38,860+16,900 ⬆︎ +76.96%
45 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 2,952 → 5,190+2,238 ⬆︎ +75.81%
46 カプコン カプコン 2,348.5 → 4,124.0+1,775.5 ⬆︎ +75.60%
47 エムスリー エムスリー 1,126.5 → 1,972.5+846.0 ⬆︎ +75.10%
48 THK THK 2,120 → 3,658+1,538 ⬆︎ +72.55%
49 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 6,170 → 10,625+4,455 ⬆︎ +72.20%
50 東宝 東宝 4,460 → 7,653+3,193 ⬆︎ +71.59%
51 イビデン イビデン 2,956 → 5,065+2,109 ⬆︎ +71.35%
52 日本電子材料 日本電子材料 1,252 → 2,105+853 ⬆︎ +68.13%
53 寿スピリッツ 寿スピリッツ 1,420.0 → 2,368.5+948.5 ⬆︎ +66.80%
54 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2,453.5 → 4,089.0+1,635.5 ⬆︎ +66.66%
55 沖電気工業 沖電気工業 773 → 1,273+500 ⬆︎ +64.68%
56 中外製薬 中外製薬 4,572 → 7,527+2,955 ⬆︎ +64.63%
57 鹿島建設 鹿島建設 2,165 → 3,563+1,398 ⬆︎ +64.57%
58 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 986.9 → 1,619.5+632.6 ⬆︎ +64.10%
59 住友電気工業 住友電気工業 1,620 → 2,655+1,035 ⬆︎ +63.89%
60 ソニーグループ ソニーグループ 2,210 → 3,603+1,393 ⬆︎ +63.03%
61 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,200.0 → 1,947.0+747.0 ⬆︎ +62.25%
62 荏原製作所 荏原製作所 1,498.5 → 2,427.5+929.0 ⬆︎ +62.00%
63 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 1,848.0 → 2,982.5+1,134.5 ⬆︎ +61.39%
64 オルガノ オルガノ 4,770 → 7,690+2,920 ⬆︎ +61.22%
65 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3,155 → 5,070+1,915 ⬆︎ +60.70%
66 アンリツ アンリツ 936.1 → 1,497.0+560.9 ⬆︎ +59.92%
67 MARUWA MARUWA 21,095 → 33,610+12,515 ⬆︎ +59.33%
68 明電舎 明電舎 2,612 → 4,155+1,543 ⬆︎ +59.07%
69 大成建設 大成建設 4,956 → 7,875+2,919 ⬆︎ +58.90%
70 東レ 東レ 633.0 → 996.1+363.1 ⬆︎ +57.36%
71 三菱電機 三菱電機 1,867 → 2,935+1,068 ⬆︎ +57.20%
72 東京ガス 東京ガス 2,961.5 → 4,632.0+1,670.5 ⬆︎ +56.41%
73 UTグループ UTグループ 1,557 → 2,425+868 ⬆︎ +55.75%
74 パーク24 パーク24 1,278 → 1,986+708 ⬆︎ +55.40%
75 ディスコ ディスコ 22,640 → 35,150+12,510 ⬆︎ +55.26%
76 富士通 富士通 2,136.5 → 3,315.0+1,178.5 ⬆︎ +55.16%
77 アドバンテスト アドバンテスト 4,703 → 7,273+2,570 ⬆︎ +54.65%
78 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 2,392.5 → 3,690.0+1,297.5 ⬆︎ +54.23%
79 フジテック フジテック 3,708 → 5,715+2,007 ⬆︎ +54.13%
80 LINEヤフー LINEヤフー 338.6 → 520.9+182.3 ⬆︎ +53.84%
81 第一工業製薬 第一工業製薬 2,107 → 3,235+1,128 ⬆︎ +53.54%
82 クレディセゾン クレディセゾン 2,563 → 3,906+1,343 ⬆︎ +52.40%
83 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,047 → 4,643+1,596 ⬆︎ +52.38%
84 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,005 → 3,053+1,048 ⬆︎ +52.27%
85 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 589 → 895+306 ⬆︎ +51.95%
86 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 7,950 → 12,050+4,100 ⬆︎ +51.57%
87 サンケン電気 サンケン電気 5,057 → 7,658+2,601 ⬆︎ +51.43%
88 さくらインターネット さくらインターネット 2,300 → 3,480+1,180 ⬆︎ +51.30%
89 TOYO TIRE TOYO TIRE 1,867 → 2,810+943 ⬆︎ +50.51%
90 ニデック ニデック 1,862.5 → 2,797.0+934.5 ⬆︎ +50.17%
91 日立建機 日立建機 2,896.5 → 4,336.0+1,439.5 ⬆︎ +49.70%
92 丸紅 丸紅 1,878 → 2,810+932 ⬆︎ +49.63%
93 りそなホールディングス りそなホールディングス 799 → 1,193+394 ⬆︎ +49.31%
94 野村総合研究所 野村総合研究所 4,034 → 5,997+1,963 ⬆︎ +48.66%
95 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,455 → 3,645+1,190 ⬆︎ +48.47%
96 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,233.5 → 1,829.0+595.5 ⬆︎ +48.28%
97 丸井グループ 丸井グループ 2,030 → 3,010+980 ⬆︎ +48.28%
98 住友不動産 住友不動産 3,692 → 5,458+1,766 ⬆︎ +47.83%
99 日立製作所 日立製作所 2,584 → 3,816+1,232 ⬆︎ +47.68%
100 太陽誘電 太陽誘電 1,739.5 → 2,560.0+820.5 ⬆︎ +47.17%
101 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 3,449 → 5,065+1,616 ⬆︎ +46.85%
102 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 5,356 → 7,857+2,501 ⬆︎ +46.70%
103 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 2,482 → 3,640+1,158 ⬆︎ +46.66%
104 日本特殊陶業 日本特殊陶業 3,267 → 4,778+1,511 ⬆︎ +46.25%
105 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 4,046 → 5,916+1,870 ⬆︎ +46.22%
106 日東電工 日東電工 1,835.6 → 2,679.0+843.4 ⬆︎ +45.95%
107 豊田通商 豊田通商 2,072 → 3,024+952 ⬆︎ +45.95%
108 レーザーテック レーザーテック 10,245 → 14,820+4,575 ⬆︎ +44.66%
109 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 5,120 → 7,397+2,277 ⬆︎ +44.47%
110 メルカリ メルカリ 1,631.0 → 2,343.5+712.5 ⬆︎ +43.68%
111 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,024 → 1,466+442 ⬆︎ +43.16%
112 ZOZO ZOZO 1,112.7 → 1,588.5+475.8 ⬆︎ +42.77%
113 八十二銀行 八十二銀行 783.4 → 1,116.0+332.6 ⬆︎ +42.46%
114 アイシン アイシン 1,280.0 → 1,821.5+541.5 ⬆︎ +42.30%
115 高砂熱学工業 高砂熱学工業 4,465 → 6,350+1,885 ⬆︎ +42.22%
116 日東紡績 日東紡績 3,025 → 4,295+1,270 ⬆︎ +41.98%
117 神戸物産 神戸物産 3,170 → 4,497+1,327 ⬆︎ +41.86%
118 ネクソン ネクソン 1,826.5 → 2,590.0+763.5 ⬆︎ +41.80%
119 東京エレクトロン 東京エレクトロン 16,560 → 23,465+6,905 ⬆︎ +41.70%
120 栗田工業 栗田工業 3,701 → 5,240+1,539 ⬆︎ +41.58%
121 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,253 → 1,773+520 ⬆︎ +41.50%
122 ピジョン ピジョン 1,288.0 → 1,821.5+533.5 ⬆︎ +41.42%
123 リコー リコー 1,095 → 1,545+450 ⬆︎ +41.10%
124 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 1,600 → 2,240+640 ⬆︎ +40.00%
125 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 1,774.0 → 2,480.0+706.0 ⬆︎ +39.80%
126 横浜ゴム 横浜ゴム 2,490 → 3,480+990 ⬆︎ +39.76%
127 MIXI MIXI 2,395 → 3,345+950 ⬆︎ +39.67%
128 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 2,381 → 3,325+944 ⬆︎ +39.65%
129 三井金属鉱業 三井金属鉱業 3,255 → 4,544+1,289 ⬆︎ +39.60%
130 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 35,140 → 49,000+13,860 ⬆︎ +39.44%
131 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 1,750 → 2,440+690 ⬆︎ +39.43%
132 ビジョナル ビジョナル 6,550 → 9,108+2,558 ⬆︎ +39.05%
133 オークマ オークマ 2,589 → 3,600+1,011 ⬆︎ +39.05%
134 大和工業 大和工業 6,139 → 8,525+2,386 ⬆︎ +38.87%
135 川崎汽船 川崎汽船 1,571.5 → 2,182.0+610.5 ⬆︎ +38.85%
136 住友商事 住友商事 2,675.5 → 3,712.0+1,036.5 ⬆︎ +38.74%
137 日野自動車 日野自動車 343.0 → 475.8+132.8 ⬆︎ +38.72%
138 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 6,050 → 8,390+2,340 ⬆︎ +38.68%
139 イオン イオン 3,176 → 4,392+1,216 ⬆︎ +38.29%
140 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,140 → 1,576+436 ⬆︎ +38.25%
141 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,320.0 → 1,823.5+503.5 ⬆︎ +38.14%
142 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 3,637 → 5,021+1,384 ⬆︎ +38.05%
143 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,383.0 → 1,908.0+525.0 ⬆︎ +37.96%
144 大和ハウス工業 大和ハウス工業 3,633 → 5,011+1,378 ⬆︎ +37.93%
145 東京応化工業 東京応化工業 2,519.5 → 3,469.0+949.5 ⬆︎ +37.69%
146 富士電機 富士電機 4,620 → 6,352+1,732 ⬆︎ +37.49%
147 アイフル アイフル 286 → 393+107 ⬆︎ +37.41%
148 信越化学工業 信越化学工業 3,425 → 4,689+1,264 ⬆︎ +36.91%
149 東京精密 東京精密 6,134 → 8,391+2,257 ⬆︎ +36.79%
150 グローリー グローリー 2,136.0 → 2,918.5+782.5 ⬆︎ +36.63%
151 SBIホールディングス SBIホールディングス 2,855 → 3,898+1,043 ⬆︎ +36.53%
152 横河電機 横河電機 2,448 → 3,335+887 ⬆︎ +36.23%
153 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 1,913.0 → 2,605.5+692.5 ⬆︎ +36.20%
154 スズキ スズキ 1,300.0 → 1,769.5+469.5 ⬆︎ +36.12%
155 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 1,602 → 2,179+577 ⬆︎ +36.02%
156 住友金属鉱山 住友金属鉱山 2,374.5 → 3,225.0+850.5 ⬆︎ +35.82%
157 ジェイテクト ジェイテクト 844.3 → 1,146.5+302.2 ⬆︎ +35.79%
158 味の素 味の素 2,443 → 3,316+873 ⬆︎ +35.73%
159 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 676 → 917+241 ⬆︎ +35.65%
160 大林組 大林組 1,585.5 → 2,150.0+564.5 ⬆︎ +35.60%
161 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 7,825 → 10,595+2,770 ⬆︎ +35.40%
162 エクシオグループ エクシオグループ 1,350.5 → 1,828.5+478.0 ⬆︎ +35.39%
163 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 2,560.5 → 3,461.0+900.5 ⬆︎ +35.17%
164 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 2,501 → 3,377+876 ⬆︎ +35.03%
165 東海カーボン 東海カーボン 741.5 → 1,001.0+259.5 ⬆︎ +35.00%
166 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 5,730 → 7,729+1,999 ⬆︎ +34.89%
167 京成電鉄 京成電鉄 1,241.5 → 1,674.5+433.0 ⬆︎ +34.88%
168 カバー カバー 1,491 → 2,011+520 ⬆︎ +34.88%
169 メック メック 1,804 → 2,426+622 ⬆︎ +34.48%
170 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 682.0 → 916.3+234.3 ⬆︎ +34.35%
171 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 2,917 → 3,919+1,002 ⬆︎ +34.35%
172 双日 双日 2,689 → 3,612+923 ⬆︎ +34.33%
173 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 200.0 → 268.5+68.5 ⬆︎ +34.25%
174 日本航空 日本航空 2,088 → 2,800+712 ⬆︎ +34.10%
175 前澤工業 前澤工業 1,091 → 1,462+371 ⬆︎ +34.01%
176 大黒天物産 大黒天物産 6,180 → 8,280+2,100 ⬆︎ +33.98%
177 TDK TDK 1,165 → 1,560+395 ⬆︎ +33.91%
178 山崎製パン 山崎製パン 2,460 → 3,290+830 ⬆︎ +33.74%
179 SUMCO SUMCO 745.5 → 996.2+250.7 ⬆︎ +33.63%
180 ライオン ライオン 1,193.0 → 1,593.5+400.5 ⬆︎ +33.57%
181 ローム ローム 1,069.0 → 1,427.0+358.0 ⬆︎ +33.49%
182 野村ホールディングス 野村ホールディングス 656.8 → 876.1+219.3 ⬆︎ +33.39%
183 KHネオケム KHネオケム 1,769 → 2,359+590 ⬆︎ +33.35%
184 千葉銀行 千葉銀行 964.0 → 1,284.5+320.5 ⬆︎ +33.25%
185 santec Holdings santec Holdings 3,375 → 4,490+1,115 ⬆︎ +33.04%
186 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,353 → 3,130+777 ⬆︎ +33.02%
187 日本郵船 日本郵船 3,971 → 5,274+1,303 ⬆︎ +32.81%
188 アインホールディングス アインホールディングス 4,175 → 5,543+1,368 ⬆︎ +32.77%
189 コニカミノルタ コニカミノルタ 333.0 → 440.9+107.9 ⬆︎ +32.40%
190 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,524.5 → 2,015.5+491.0 ⬆︎ +32.21%
191 オービック オービック 3,978 → 5,256+1,278 ⬆︎ +32.13%
192 JMDC JMDC 2,480 → 3,275+795 ⬆︎ +32.06%
193 積水化学工業 積水化学工業 1,880 → 2,482+602 ⬆︎ +32.02%
194 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,575.0 → 2,079.0+504.0 ⬆︎ +32.00%
195 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,400.5 → 3,167.0+766.5 ⬆︎ +31.93%
196 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 807.8 → 1,063.0+255.2 ⬆︎ +31.59%
197 東洋炭素 東洋炭素 3,120 → 4,095+975 ⬆︎ +31.25%
198 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 3,880 → 5,090+1,210 ⬆︎ +31.19%
199 日油 日油 1,720.0 → 2,253.5+533.5 ⬆︎ +31.02%
200 商船三井 商船三井 3,992 → 5,213+1,221 ⬆︎ +30.59%
201 小松製作所 小松製作所 3,324 → 4,336+1,012 ⬆︎ +30.45%
202 安川電機 安川電機 2,582 → 3,364+782 ⬆︎ +30.29%
203 アルバック アルバック 3,915 → 5,100+1,185 ⬆︎ +30.27%
204 アイビス アイビス 2,330 → 3,030+700 ⬆︎ +30.04%
205 タマホーム タマホーム 3,050 → 3,965+915 ⬆︎ +30.00%
206 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 2,235.0 → 2,899.5+664.5 ⬆︎ +29.73%
207 オリンパス オリンパス 1,443 → 1,872+429 ⬆︎ +29.73%
208 伊藤忠商事 伊藤忠商事 5,873 → 7,610+1,737 ⬆︎ +29.58%
209 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 2,828 → 3,650+822 ⬆︎ +29.07%
210 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 1,794 → 2,313+519 ⬆︎ +28.93%
211 東京計器 東京計器 2,451 → 3,160+709 ⬆︎ +28.93%
212 三菱倉庫 三菱倉庫 824.2 → 1,062.5+238.3 ⬆︎ +28.91%
213 ファナック ファナック 3,038 → 3,916+878 ⬆︎ +28.90%
214 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,159.5 → 1,494.0+334.5 ⬆︎ +28.85%
215 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,515.5 → 3,236.0+720.5 ⬆︎ +28.64%
216 住友ベークライト 住友ベークライト 2,750 → 3,534+784 ⬆︎ +28.51%
217 キーエンス キーエンス 49,780 → 63,950+14,170 ⬆︎ +28.47%
218 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,453 → 4,433+980 ⬆︎ +28.38%
219 三菱自動車 三菱自動車 328.2 → 421.1+92.9 ⬆︎ +28.31%
220 サイゼリヤ サイゼリヤ 3,780 → 4,835+1,055 ⬆︎ +27.91%
221 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 815.4 → 1,042.5+227.1 ⬆︎ +27.85%
222 SMC SMC 41,700 → 53,250+11,550 ⬆︎ +27.70%
223 三菱商事 三菱商事 2,257 → 2,880+623 ⬆︎ +27.60%
224 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,671 → 2,130+459 ⬆︎ +27.47%
225 テルモ テルモ 2,134.0 → 2,718.5+584.5 ⬆︎ +27.39%
226 クラレ クラレ 1,413.5 → 1,793.0+379.5 ⬆︎ +26.85%
227 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,525 → 1,932+407 ⬆︎ +26.69%
228 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 2,595.5 → 3,280.0+684.5 ⬆︎ +26.37%
229 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 822.9 → 1,039.0+216.1 ⬆︎ +26.26%
230 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 594.1 → 749.6+155.5 ⬆︎ +26.17%
231 日本新薬 日本新薬 2,694 → 3,396+702 ⬆︎ +26.06%
232 KDDI KDDI 2,060.0 → 2,595.0+535.0 ⬆︎ +25.97%
233 ニチアス ニチアス 3,800 → 4,783+983 ⬆︎ +25.87%
234 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,134 → 2,685+551 ⬆︎ +25.82%
235 太平洋セメント 太平洋セメント 2,914.5 → 3,667.0+752.5 ⬆︎ +25.82%
236 ソフトバンク ソフトバンク 173.9 → 218.5+44.7 ⬆︎ +25.68%
237 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,004 → 1,261+257 ⬆︎ +25.60%
238 王子ホールディングス 王子ホールディングス 528.3 → 663.2+134.9 ⬆︎ +25.53%
239 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,069.5 → 2,593.0+523.5 ⬆︎ +25.30%
240 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2,419 → 3,024+605 ⬆︎ +25.01%
241 東洋水産 東洋水産 7,748 → 9,672+1,924 ⬆︎ +24.83%
242 トクヤマ トクヤマ 2,231.5 → 2,780.0+548.5 ⬆︎ +24.58%
243 京セラ 京セラ 1,443.5 → 1,796.0+352.5 ⬆︎ +24.42%
244 三井物産 三井物産 2,365.5 → 2,941.0+575.5 ⬆︎ +24.33%
245 あいホールディングス あいホールディングス 1,793 → 2,229+436 ⬆︎ +24.32%
246 HOYA HOYA 14,345 → 17,815+3,470 ⬆︎ +24.19%
247 大和証券 大和証券 773.0 → 958.2+185.2 ⬆︎ +23.96%
248 三菱地所 三菱地所 2,042.5 → 2,530.0+487.5 ⬆︎ +23.87%
249 ブリヂストン ブリヂストン 4,970 → 6,155+1,185 ⬆︎ +23.84%
250 セコム セコム 4,327 → 5,355+1,028 ⬆︎ +23.76%
251 アマダ アマダ 1,196.5 → 1,477.0+280.5 ⬆︎ +23.44%
252 東ソー 東ソー 1,650 → 2,034+384 ⬆︎ +23.27%
253 扶桑化学工業 扶桑化学工業 2,922 → 3,595+673 ⬆︎ +23.03%
254 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 773 → 951+178 ⬆︎ +23.03%
255 大阪ガス 大阪ガス 2,946.5 → 3,624.0+677.5 ⬆︎ +22.99%
256 オリエンタルランド オリエンタルランド 2,755 → 3,387+632 ⬆︎ +22.94%
257 カナデビア カナデビア 749 → 920+171 ⬆︎ +22.83%
258 小田急電鉄 小田急電鉄 1,314.5 → 1,612.0+297.5 ⬆︎ +22.63%
259 ビジョン ビジョン 1,003 → 1,230+227 ⬆︎ +22.63%
260 デンソー デンソー 1,568.5 → 1,922.0+353.5 ⬆︎ +22.54%
261 マキタ マキタ 3,674 → 4,502+828 ⬆︎ +22.54%
262 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 372 → 455+83 ⬆︎ +22.31%
263 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 1,536 → 1,876+340 ⬆︎ +22.14%
264 マネックスグループ マネックスグループ 548 → 669+121 ⬆︎ +22.08%
265 キヤノン キヤノン 3,704 → 4,511+807 ⬆︎ +21.79%
266 全国保証 全国保証 2,612.5 → 3,180.0+567.5 ⬆︎ +21.72%
267 本田技研工業 本田技研工業 1,156.0 → 1,406.0+250.0 ⬆︎ +21.63%
268 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,651 → 2,008+357 ⬆︎ +21.62%
269 中部電力 中部電力 1,444.0 → 1,755.0+311.0 ⬆︎ +21.54%
270 日本精工 日本精工 538.6 → 654.1+115.5 ⬆︎ +21.44%
271 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 940.6 → 1,140.5+199.9 ⬆︎ +21.25%
272 三桜工業 三桜工業 496 → 601+105 ⬆︎ +21.17%
273 森永乳業 森永乳業 2,705 → 3,277+572 ⬆︎ +21.15%
274 ネオジャパン ネオジャパン 1,242 → 1,504+262 ⬆︎ +21.10%
275 CYBERDYNE CYBERDYNE 147 → 178+31 ⬆︎ +21.09%
276 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,183.0 → 2,642.5+459.5 ⬆︎ +21.05%
277 楽天グループ 楽天グループ 649.6 → 784.5+134.9 ⬆︎ +20.77%
278 住友化学 住友化学 282.6 → 341.1+58.5 ⬆︎ +20.70%
279 SUBARU SUBARU 2,166.5 → 2,614.0+447.5 ⬆︎ +20.66%
280 ADEKA ADEKA 2,125.5 → 2,564.5+439.0 ⬆︎ +20.65%
281 UBE UBE 1,788.5 → 2,153.5+365.0 ⬆︎ +20.41%
282 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,376 → 4,063+687 ⬆︎ +20.35%
283 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5,018 → 6,036+1,018 ⬆︎ +20.29%
284 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,340 → 1,611+271 ⬆︎ +20.22%
285 サンウェルズ サンウェルズ 475 → 570+95 ⬆︎ +20.00%
286 九電工 九電工 4,209 → 5,049+840 ⬆︎ +19.96%
287 高島屋 高島屋 999.3 → 1,198.5+199.2 ⬆︎ +19.93%
288 参天製薬 参天製薬 1,310.5 → 1,569.5+259.0 ⬆︎ +19.76%
289 東洋合成工業 東洋合成工業 4,055 → 4,855+800 ⬆︎ +19.73%
290 大日本印刷 大日本印刷 1,810.0 → 2,166.0+356.0 ⬆︎ +19.67%
291 電通グループ 電通グループ 2,652 → 3,172+520 ⬆︎ +19.61%
292 マツダ マツダ 723.0 → 864.2+141.2 ⬆︎ +19.53%
293 シチズン時計 シチズン時計 726 → 867+141 ⬆︎ +19.42%
294 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 10,300 → 12,230+1,930 ⬆︎ +18.74%
295 日本ハム 日本ハム 4,388 → 5,208+820 ⬆︎ +18.69%
296 三井化学 三井化学 2,644 → 3,137+493 ⬆︎ +18.65%
297 TOTO TOTO 3,269 → 3,876+607 ⬆︎ +18.57%
298 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 854 → 1,012+158 ⬆︎ +18.50%
299 東武鉄道 東武鉄道 2,212.0 → 2,612.0+400.0 ⬆︎ +18.08%
300 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,608.0 → 1,894.5+286.5 ⬆︎ +17.82%
301 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,657 → 3,130+473 ⬆︎ +17.80%
302 日本冶金工業 日本冶金工業 3,300 → 3,880+580 ⬆︎ +17.58%
303 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 3,880 → 4,551+671 ⬆︎ +17.29%
304 ディップ ディップ 1,943 → 2,278+335 ⬆︎ +17.24%
305 積水ハウス 積水ハウス 2,843 → 3,329+486 ⬆︎ +17.09%
306 タカラトミー タカラトミー 2,604.5 → 3,046.0+441.5 ⬆︎ +16.95%
307 日本電気硝子 日本電気硝子 2,965 → 3,464+499 ⬆︎ +16.83%
308 キユーピー キユーピー 2,778.5 → 3,245.0+466.5 ⬆︎ +16.79%
309 ニフコ ニフコ 2,930 → 3,419+489 ⬆︎ +16.69%
310 日産自動車 日産自動車 306.1 → 357.1+51.0 ⬆︎ +16.66%
311 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,100 → 3,610+510 ⬆︎ +16.45%
