信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/11/28週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 フジテック フジテック 245.28%11/21: 15,900 → 11/28: 54,900
🥈 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 157.89%11/21: 129,200 → 11/28: 333,200
🥉 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 136.08%11/21: 54,600 → 11/28: 128,900
4 扶桑化学工業 扶桑化学工業 119.57%11/21: 172,700 → 11/28: 379,200
5 ヒロセ電機 ヒロセ電機 104.05%11/21: 22,200 → 11/28: 45,300
6 SBIホールディングス SBIホールディングス 93.06%11/21: 5,447,600 → 11/28: 10,517,200
7 花王 花王 92.81%11/21: 253,000 → 11/28: 487,800
8 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 48.58%11/21: 638,700 → 11/28: 949,000
9 大同特殊鋼 大同特殊鋼 46.33%11/21: 544,100 → 11/28: 796,200
10 大成建設 大成建設 36.45%11/21: 193,400 → 11/28: 263,900
11 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 34.49%11/21: 255,700 → 11/28: 343,900
12 東京応化工業 東京応化工業 29.05%11/21: 413,400 → 11/28: 533,500
13 エクシオグループ エクシオグループ 25.49%11/21: 112,200 → 11/28: 140,800
14 三菱地所 三菱地所 25.22%11/21: 679,100 → 11/28: 850,400
15 ネクソン ネクソン 23.58%11/21: 56,400 → 11/28: 69,700
16 ブラザー工業 ブラザー工業 21.52%11/21: 66,000 → 11/28: 80,200
17 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 21.36%11/21: 70,700 → 11/28: 85,800
18 コニカミノルタ コニカミノルタ 21.04%11/21: 1,747,100 → 11/28: 2,114,700
19 清水建設 清水建設 20.62%11/21: 719,300 → 11/28: 867,600
20 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 17.46%11/21: 982,800 → 11/28: 1,154,400
21 大和証券 大和証券 17.04%11/21: 1,502,500 → 11/28: 1,758,500
22 日本電気 日本電気 16.93%11/21: 1,903,600 → 11/28: 2,225,900
23 三井海洋開発 三井海洋開発 16.40%11/21: 1,418,600 → 11/28: 1,651,300
24 シスメックス シスメックス 15.94%11/21: 3,249,500 → 11/28: 3,767,600
25 石油資源開発 石油資源開発 15.86%11/21: 910,400 → 11/28: 1,054,800
26 豊田通商 豊田通商 15.68%11/21: 522,200 → 11/28: 604,100
27 オリエンタルランド オリエンタルランド 15.39%11/21: 3,494,500 → 11/28: 4,032,400
28 三菱マテリアル 三菱マテリアル 15.27%11/21: 1,462,100 → 11/28: 1,685,400
29 東レ 東レ 15.12%11/21: 1,332,200 → 11/28: 1,533,600
30 イオン イオン 15.06%11/21: 1,483,600 → 11/28: 1,707,100
31 ADEKA ADEKA 14.66%11/21: 103,000 → 11/28: 118,100
32 デクセリアルズ デクセリアルズ 14.39%11/21: 298,800 → 11/28: 341,800
33 INPEX INPEX 14.30%11/21: 1,973,100 → 11/28: 2,255,200
34 キーエンス キーエンス 14.17%11/21: 506,000 → 11/28: 577,700
35 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 13.93%11/21: 623,000 → 11/28: 709,800
36 住友ゴム工業 住友ゴム工業 13.92%11/21: 257,900 → 11/28: 293,800
37 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 13.43%11/21: 901,700 → 11/28: 1,022,800
38 鹿島建設 鹿島建設 12.69%11/21: 706,800 → 11/28: 796,500
39 小野薬品工業 小野薬品工業 12.23%11/21: 824,500 → 11/28: 925,300
40 NTN NTN 12.20%11/21: 871,800 → 11/28: 978,200
41 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 12.00%11/21: 383,400 → 11/28: 429,400
42 りそなホールディングス りそなホールディングス 11.57%11/21: 2,763,900 → 11/28: 3,083,700
43 クボタ クボタ 11.15%11/21: 668,200 → 11/28: 742,700
44 マブチモーター マブチモーター 11.05%11/21: 126,700 → 11/28: 140,700
45 味の素 味の素 10.87%11/21: 1,771,500 → 11/28: 1,964,100
46 日本ガイシ 日本ガイシ 10.73%11/21: 447,500 → 11/28: 495,500
47 小林製薬 小林製薬 10.45%11/21: 152,200 → 11/28: 168,100
48 八十二銀行 八十二銀行 10.28%11/21: 454,300 → 11/28: 501,000
49 アイシン アイシン 10.17%11/21: 409,900 → 11/28: 451,600
50 横河電機 横河電機 9.93%11/21: 41,300 → 11/28: 45,400
51 塩野義製薬 塩野義製薬 9.92%11/21: 404,400 → 11/28: 444,500
52 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 9.85%11/21: 5,044,100 → 11/28: 5,541,000
53 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 9.78%11/21: 454,000 → 11/28: 498,400
54 ジェイテクト ジェイテクト 9.68%11/21: 213,800 → 11/28: 234,500
55 住友不動産 住友不動産 9.65%11/21: 512,800 → 11/28: 562,300
56 メック メック 9.39%11/21: 389,800 → 11/28: 426,400
57 ピジョン ピジョン 9.07%11/21: 792,900 → 11/28: 864,800
58 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 9.06%11/21: 665,400 → 11/28: 725,700
59 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 9.03%11/21: 47,600 → 11/28: 51,900
60 HOYA HOYA 8.76%11/21: 68,500 → 11/28: 74,500
61 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 8.67%11/21: 143,000 → 11/28: 155,400
62 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 8.67%11/21: 2,233,500 → 11/28: 2,427,100
63 ソフトバンク ソフトバンク 8.59%11/21: 34,564,200 → 11/28: 37,531,700
64 ライオン ライオン 8.50%11/21: 165,900 → 11/28: 180,000
65 三井不動産 三井不動産 8.45%11/21: 1,587,300 → 11/28: 1,721,400
66 カプコン カプコン 8.45%11/21: 1,255,900 → 11/28: 1,362,000
67 野村総合研究所 野村総合研究所 8.03%11/21: 150,700 → 11/28: 162,800
68 コナミグループ コナミグループ 7.85%11/21: 59,900 → 11/28: 64,600
69 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7.76%11/21: 368,400 → 11/28: 397,000
70 ニチアス ニチアス 7.73%11/21: 22,000 → 11/28: 23,700
71 東京ガス 東京ガス 7.59%11/21: 97,500 → 11/28: 104,900
72 シャープ シャープ 7.52%11/21: 3,311,900 → 11/28: 3,560,800
73 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7.33%11/21: 141,800 → 11/28: 152,200
74 保土谷化学工業 保土谷化学工業 7.03%11/21: 1,084,400 → 11/28: 1,160,600
75 太平洋セメント 太平洋セメント 6.78%11/21: 479,400 → 11/28: 511,900
76 川崎重工業 川崎重工業 6.69%11/21: 4,687,400 → 11/28: 5,001,100
77 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 6.59%11/21: 3,955,500 → 11/28: 4,216,300
78 ニッスイ ニッスイ 6.49%11/21: 274,100 → 11/28: 291,900
79 MIXI MIXI 6.36%11/21: 301,800 → 11/28: 321,000
80 出光興産 出光興産 6.33%11/21: 705,800 → 11/28: 750,500
81 セコム セコム 6.17%11/21: 56,700 → 11/28: 60,200
82 デンカ デンカ 5.99%11/21: 457,100 → 11/28: 484,500
83 オルガノ オルガノ 5.94%11/21: 143,200 → 11/28: 151,700
84 富士通 富士通 5.88%11/21: 2,075,400 → 11/28: 2,197,400
85 中外製薬 中外製薬 5.85%11/21: 599,900 → 11/28: 635,000
86 大林組 大林組 5.79%11/21: 1,227,000 → 11/28: 1,298,100
87 SHIFT SHIFT 5.71%11/21: 7,936,600 → 11/28: 8,389,800
88 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5.71%11/21: 47,300 → 11/28: 50,000
89 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 5.53%11/21: 544,600 → 11/28: 574,700
90 クラレ クラレ 5.41%11/21: 896,800 → 11/28: 945,300
91 ニフコ ニフコ 5.19%11/21: 27,000 → 11/28: 28,400
92 関西ペイント 関西ペイント 5.07%11/21: 82,800 → 11/28: 87,000
93 中部電力 中部電力 4.99%11/21: 695,700 → 11/28: 730,400
94 オービック オービック 4.59%11/21: 211,500 → 11/28: 221,200
95 ネオジャパン ネオジャパン 4.57%11/21: 155,200 → 11/28: 162,300
96 LINEヤフー LINEヤフー 4.40%11/21: 19,842,600 → 11/28: 20,716,400
97 明電舎 明電舎 4.39%11/21: 239,400 → 11/28: 249,900
98 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4.33%11/21: 226,200 → 11/28: 236,000
99 神戸製鋼所 神戸製鋼所 4.29%11/21: 1,751,100 → 11/28: 1,826,200
100 トクヤマ トクヤマ 4.24%11/21: 280,800 → 11/28: 292,700
101 川崎汽船 川崎汽船 4.10%11/21: 3,981,700 → 11/28: 4,144,800
102 日産化学 日産化学 4.09%11/21: 92,800 → 11/28: 96,600
103 日本電気硝子 日本電気硝子 4.07%11/21: 221,000 → 11/28: 230,000
104 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 3.96%11/21: 10,100 → 11/28: 10,500
105 サンリオ サンリオ 3.77%11/21: 12,281,600 → 11/28: 12,744,800
106 日本郵船 日本郵船 3.68%11/21: 2,878,000 → 11/28: 2,983,900
107 第一工業製薬 第一工業製薬 3.23%11/21: 572,500 → 11/28: 591,000
108 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 3.17%11/21: 18,900 → 11/28: 19,500
109 日本航空 日本航空 3.02%11/21: 1,807,100 → 11/28: 1,861,700
110 日本たばこ産業 日本たばこ産業 2.97%11/21: 2,143,600 → 11/28: 2,207,300
111 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 2.83%11/21: 2,943,800 → 11/28: 3,027,200
112 ダイフク ダイフク 2.75%11/21: 625,800 → 11/28: 643,000
113 丸一鋼管 丸一鋼管 2.69%11/21: 115,300 → 11/28: 118,400
114 タカラトミー タカラトミー 2.43%11/21: 671,900 → 11/28: 688,200
115 参天製薬 参天製薬 2.34%11/21: 213,300 → 11/28: 218,300
116 エムスリー エムスリー 2.19%11/21: 1,699,500 → 11/28: 1,736,700
117 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 2.14%11/21: 126,200 → 11/28: 128,900
118 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 2.12%11/21: 66,100 → 11/28: 67,500
119 ミスミグループ ミスミグループ 2.05%11/21: 78,100 → 11/28: 79,700
120 全国保証 全国保証 2.00%11/21: 84,900 → 11/28: 86,600
121 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 1.96%11/21: 9,593,500 → 11/28: 9,781,500
122 東宝 東宝 1.88%11/21: 371,400 → 11/28: 378,400
123 光通信 光通信 1.88%11/21: 175,200 → 11/28: 178,500
124 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 1.87%11/21: 58,900 → 11/28: 60,000
125 任天堂 任天堂 1.83%11/21: 2,607,500 → 11/28: 2,655,100
126 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 1.78%11/21: 7,144,500 → 11/28: 7,271,900
127 ディスコ ディスコ 1.75%11/21: 1,182,500 → 11/28: 1,203,200
128 ソニーグループ ソニーグループ 1.68%11/21: 2,348,500 → 11/28: 2,388,000
129 オリンパス オリンパス 1.49%11/21: 477,600 → 11/28: 484,700
130 資生堂 資生堂 1.48%11/21: 2,670,400 → 11/28: 2,709,800
131 アステラス製薬 アステラス製薬 1.47%11/21: 1,310,500 → 11/28: 1,329,800
132 双日 双日 1.43%11/21: 1,339,000 → 11/28: 1,358,100
133 キリンホールディングス キリンホールディングス 1.40%11/21: 250,300 → 11/28: 253,800
134 ヤクルト ヤクルト 1.26%11/21: 1,286,800 → 11/28: 1,303,000
135 西武ホールディングス 西武ホールディングス 1.05%11/21: 190,800 → 11/28: 192,800
136 旭化成 旭化成 1.03%11/21: 870,500 → 11/28: 879,500
137 ファナック ファナック 1.03%11/21: 661,600 → 11/28: 668,400
138 アシックス アシックス 0.99%11/21: 2,548,000 → 11/28: 2,573,100
139 リコー リコー 0.91%11/21: 563,100 → 11/28: 568,200
140 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 0.88%11/21: 852,600 → 11/28: 860,100
141 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 0.79%11/21: 342,700 → 11/28: 345,400
142 東京精密 東京精密 0.69%11/21: 116,700 → 11/28: 117,500
143 関西電力 関西電力 0.60%11/21: 1,895,900 → 11/28: 1,907,200
144 丸千代山岡家 丸千代山岡家 0.59%11/21: 840,900 → 11/28: 845,900
145 スズキ スズキ 0.56%11/21: 610,300 → 11/28: 613,700
146 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 0.52%11/21: 1,014,900 → 11/28: 1,020,200
147 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 0.50%11/21: 792,500 → 11/28: 796,500
148 KDDI KDDI 0.46%11/21: 976,600 → 11/28: 981,100
149 栗田工業 栗田工業 0.39%11/21: 102,400 → 11/28: 102,800
150 東京計器 東京計器 0.39%11/21: 487,200 → 11/28: 489,100
151 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 0.37%11/21: 381,100 → 11/28: 382,500
152 日本新薬 日本新薬 0.33%11/21: 329,700 → 11/28: 330,800
153 三菱重工業 三菱重工業 0.31%11/21: 25,172,700 → 11/28: 25,250,400
154 TDK TDK 0.26%11/21: 2,248,100 → 11/28: 2,254,000
155 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 0.21%11/21: 1,957,500 → 11/28: 1,961,600
156 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 0.18%11/21: 331,300 → 11/28: 331,900
157 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 0.17%11/21: 94,049,800 → 11/28: 94,211,900
158 大黒天物産 大黒天物産 0.10%11/21: 102,400 → 11/28: 102,500
159 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 0.09%11/21: 110,200 → 11/28: 110,300
160 クオリプス クオリプス 0.06%11/21: 668,500 → 11/28: 668,900
161 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 0.02%11/21: 2,255,400 → 11/28: 2,255,800
減少率順
🥇 MARUWA MARUWA -56.25%11/21: 49,600 → 11/28: 21,700
🥈 東洋水産 東洋水産 -49.47%11/21: 28,500 → 11/28: 14,400
🥉 NTTデータグループ NTTデータグループ -41.93%9/12: 86,100 → 9/19: 50,000
4 TOTO TOTO -39.28%11/21: 388,200 → 11/28: 235,700
5 シマノ シマノ -35.13%11/21: 284,100 → 11/28: 184,300
6 明治ホールディングス 明治ホールディングス -32.10%11/21: 460,400 → 11/28: 312,600
7 三井化学 三井化学 -26.50%11/21: 365,600 → 11/28: 268,700
8 メディパルホールディングス メディパルホールディングス -21.38%11/21: 14,500 → 11/28: 11,400
9 日東紡績 日東紡績 -21.36%11/21: 534,100 → 11/28: 420,000
10 いすゞ自動車 いすゞ自動車 -21.17%11/21: 206,400 → 11/28: 162,700
11 キユーピー キユーピー -21.05%11/21: 36,100 → 11/28: 28,500
12 マキタ マキタ -20.74%11/21: 160,100 → 11/28: 126,900
13 アインホールディングス アインホールディングス -20.31%11/21: 19,200 → 11/28: 15,300
14 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 -20.22%11/21: 3,334,900 → 11/28: 2,660,500
15 日本郵政 日本郵政 -19.14%11/21: 2,699,100 → 11/28: 2,182,500
16 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション -19.05%11/21: 384,300 → 11/28: 311,100
17 Genky DrugStores Genky DrugStores -18.89%11/21: 18,000 → 11/28: 14,600
18 古河電気工業 古河電気工業 -18.82%11/21: 2,999,500 → 11/28: 2,434,900
19 JFEホールディングス JFEホールディングス -18.42%11/21: 7,110,600 → 11/28: 5,800,800
20 丸紅 丸紅 -17.91%11/21: 1,434,300 → 11/28: 1,177,400
21 オムロン オムロン -17.83%11/21: 895,900 → 11/28: 736,200
22 コーセー コーセー -17.42%11/21: 507,400 → 11/28: 419,000
23 日本光電工業 日本光電工業 -17.41%11/21: 220,500 → 11/28: 182,100
24 カシオ計算機 カシオ計算機 -16.96%11/21: 212,300 → 11/28: 176,300
25 武田薬品工業 武田薬品工業 -16.75%11/21: 1,336,600 → 11/28: 1,112,700
26 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings -16.56%11/21: 423,900 → 11/28: 353,700
27 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ -15.86%11/21: 705,100 → 11/28: 593,300
28 ミネベアミツミ ミネベアミツミ -15.77%11/21: 416,000 → 11/28: 350,400
29 関電工 関電工 -15.70%11/21: 670,200 → 11/28: 565,000
30 サイゼリヤ サイゼリヤ -15.60%11/21: 477,000 → 11/28: 402,600
31 アドバンテスト アドバンテスト -15.29%11/21: 5,384,700 → 11/28: 4,561,400
32 アルバック アルバック -15.16%11/21: 129,300 → 11/28: 109,700
33 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 -14.99%11/21: 462,300 → 11/28: 393,000
34 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ -14.55%11/21: 6,547,300 → 11/28: 5,594,500
35 サンケン電気 サンケン電気 -14.51%11/21: 194,300 → 11/28: 166,100
36 ブロンコビリー ブロンコビリー -14.37%11/21: 32,700 → 11/28: 28,000
37 住友電気工業 住友電気工業 -14.30%11/21: 2,062,700 → 11/28: 1,767,700
38 ニコン ニコン -13.72%11/21: 348,500 → 11/28: 300,700
39 住友金属鉱山 住友金属鉱山 -13.23%11/21: 2,310,800 → 11/28: 2,005,000
40 京セラ 京セラ -12.99%11/21: 1,256,200 → 11/28: 1,093,000
41 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント -12.93%11/21: 260,600 → 11/28: 226,900
42 あおぞら銀行 あおぞら銀行 -12.48%11/21: 2,383,100 → 11/28: 2,085,800
43 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ -12.41%11/21: 1,797,400 → 11/28: 1,574,300
44 タマホーム タマホーム -12.36%11/21: 171,500 → 11/28: 150,300
45 寿スピリッツ 寿スピリッツ -12.19%11/21: 584,100 → 11/28: 512,900
46 荏原製作所 荏原製作所 -12.16%11/21: 959,700 → 11/28: 843,000
47 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス -11.97%11/21: 3,306,200 → 11/28: 2,910,400
48 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス -11.80%11/21: 1,694,700 → 11/28: 1,494,700
49 santec Holdings santec Holdings -11.52%11/21: 306,500 → 11/28: 271,200
50 京成電鉄 京成電鉄 -11.44%11/21: 1,118,400 → 11/28: 990,500
51 TOYO TIRE TOYO TIRE -11.43%11/21: 370,000 → 11/28: 327,700
52 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -11.15%11/21: 318,400 → 11/28: 282,900
53 日産自動車 日産自動車 -11.02%11/21: 29,770,300 → 11/28: 26,490,800
54 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ -11.00%11/21: 20,000 → 11/28: 17,800
55 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -10.74%11/21: 235,600 → 11/28: 210,300
56 愛知製鋼 愛知製鋼 -10.71%11/21: 298,700 → 11/28: 266,700
57 大和ハウス工業 大和ハウス工業 -10.69%11/21: 199,200 → 11/28: 177,900
58 大和工業 大和工業 -10.63%11/21: 32,000 → 11/28: 28,600
59 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス -10.52%11/21: 1,067,400 → 11/28: 955,100
60 THK THK -10.31%11/21: 897,900 → 11/28: 805,300
61 三井金属鉱業 三井金属鉱業 -10.27%11/21: 791,600 → 11/28: 710,300
62 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -10.11%11/21: 1,765,400 → 11/28: 1,587,000
63 ニトリホールディングス ニトリホールディングス -10.04%11/21: 4,186,900 → 11/28: 3,766,400
64 東ソー 東ソー -9.85%11/21: 533,100 → 11/28: 480,600
65 アルプスアルパイン アルプスアルパイン -9.69%11/21: 250,700 → 11/28: 226,400
66 セイコーエプソン セイコーエプソン -9.53%11/21: 313,800 → 11/28: 283,900
67 ディップ ディップ -9.47%11/21: 174,300 → 11/28: 157,800
68 日本電子材料 日本電子材料 -9.06%11/21: 389,600 → 11/28: 354,300
69 SUBARU SUBARU -9.06%11/21: 380,900 → 11/28: 346,400
70 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス -8.98%11/21: 368,800 → 11/28: 335,700
71 三菱ガス化学 三菱ガス化学 -8.75%11/21: 861,300 → 11/28: 785,900
72 クレディセゾン クレディセゾン -8.57%11/21: 240,500 → 11/28: 219,900
73 SMC SMC -8.33%11/21: 88,800 → 11/28: 81,400
74 SUMCO SUMCO -8.23%11/21: 5,578,500 → 11/28: 5,119,400
75 カルビー カルビー -8.21%11/21: 75,500 → 11/28: 69,300
76 キヤノン キヤノン -8.08%11/21: 2,430,600 → 11/28: 2,234,200
77 住友林業 住友林業 -8.03%11/21: 3,368,600 → 11/28: 3,098,200
78 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス -7.86%11/21: 2,118,300 → 11/28: 1,951,900
79 東洋合成工業 東洋合成工業 -7.84%11/21: 88,000 → 11/28: 81,100
80 本田技研工業 本田技研工業 -7.78%11/21: 8,321,200 → 11/28: 7,673,400
81 アイフル アイフル -7.69%11/21: 7,343,300 → 11/28: 6,778,700
82 シチズン時計 シチズン時計 -7.56%11/21: 2,752,600 → 11/28: 2,544,400
83 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス -7.56%11/21: 23,800 → 11/28: 22,000
84 ispace ispace -7.54%11/21: 7,733,000 → 11/28: 7,149,600
85 パーク24 パーク24 -7.47%11/21: 1,034,300 → 11/28: 957,000
86 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス -7.42%11/21: 2,608,000 → 11/28: 2,414,600
87 三菱倉庫 三菱倉庫 -7.40%11/21: 272,900 → 11/28: 252,700
88 ニチレイ ニチレイ -7.38%11/21: 161,200 → 11/28: 149,300
89 大日本印刷 大日本印刷 -7.33%11/21: 197,700 → 11/28: 183,200
90 ローム ローム -7.33%11/21: 1,645,700 → 11/28: 1,525,000
91 テルモ テルモ -7.29%11/21: 856,200 → 11/28: 793,800
92 日東電工 日東電工 -7.26%11/21: 202,600 → 11/28: 187,900
93 森永乳業 森永乳業 -7.25%11/21: 132,500 → 11/28: 122,900
94 信越化学工業 信越化学工業 -6.99%11/21: 4,082,500 → 11/28: 3,797,000
95 沖電気工業 沖電気工業 -6.99%11/21: 808,200 → 11/28: 751,700
96 タカラバイオ タカラバイオ -6.88%11/21: 571,300 → 11/28: 532,000
97 三井物産 三井物産 -6.88%11/21: 1,733,000 → 11/28: 1,613,800
98 精工技研 精工技研 -6.87%11/21: 301,100 → 11/28: 280,400
99 豊田自動織機 豊田自動織機 -6.69%11/21: 64,300 → 11/28: 60,000
100 大阪ガス 大阪ガス -6.66%11/21: 102,100 → 11/28: 95,300
101 積水化学工業 積水化学工業 -6.62%11/21: 2,201,000 → 11/28: 2,055,200
102 王子ホールディングス 王子ホールディングス -6.52%11/21: 2,523,400 → 11/28: 2,359,000
103 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド -6.44%11/21: 209,700 → 11/28: 196,200
104 村田製作所 村田製作所 -6.39%11/21: 1,854,700 → 11/28: 1,736,200
105 協和キリン 協和キリン -6.27%11/21: 210,600 → 11/28: 197,400
106 マツダ マツダ -6.22%11/21: 3,186,900 → 11/28: 2,988,600
107 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス -6.15%11/21: 26,000 → 11/28: 24,400
108 オリックス オリックス -6.11%11/21: 2,530,000 → 11/28: 2,375,400
109 ZOZO ZOZO -6.08%11/21: 394,700 → 11/28: 370,700
110 リクルートホールディングス リクルートホールディングス -6.08%11/21: 1,610,200 → 11/28: 1,512,300
111 レーザーテック レーザーテック -5.96%11/21: 1,911,200 → 11/28: 1,797,200
112 UBE UBE -5.91%11/21: 590,300 → 11/28: 555,400
113 日立製作所 日立製作所 -5.87%11/21: 6,285,900 → 11/28: 5,916,700
114 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション -5.87%11/21: 327,200 → 11/28: 308,000
115 日油 日油 -5.78%11/21: 399,800 → 11/28: 376,700
116 日本ハム 日本ハム -5.76%11/21: 57,300 → 11/28: 54,000
117 メルカリ メルカリ -5.73%11/21: 2,083,800 → 11/28: 1,964,500
118 電源開発 電源開発 -5.71%11/21: 1,568,600 → 11/28: 1,479,000
119 ファーストリテイリング ファーストリテイリング -5.56%11/21: 201,400 → 11/28: 190,200
120 東武鉄道 東武鉄道 -5.51%11/21: 1,089,400 → 11/28: 1,029,400
121 南海電気鉄道 南海電気鉄道 -5.49%11/21: 165,800 → 11/28: 156,700
122 ダイキン工業 ダイキン工業 -5.43%11/21: 486,000 → 11/28: 459,600
123 日本精工 日本精工 -5.40%11/21: 1,152,300 → 11/28: 1,090,100
124 日本電信電話 日本電信電話 -5.37%11/21: 133,874,000 → 11/28: 126,684,300
125 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス -5.12%11/21: 1,149,500 → 11/28: 1,090,600
126 ニデック ニデック -5.12%11/21: 14,488,700 → 11/28: 13,746,700
127 三菱自動車 三菱自動車 -4.99%11/21: 8,739,400 → 11/28: 8,303,000
128 宝ホールディングス 宝ホールディングス -4.92%11/21: 176,700 → 11/28: 168,000
129 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ -4.91%11/21: 1,472,400 → 11/28: 1,400,100
130 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル -4.87%11/21: 2,511,200 → 11/28: 2,389,000
131 日本特殊陶業 日本特殊陶業 -4.79%11/21: 292,200 → 11/28: 278,200
132 住友ベークライト 住友ベークライト -4.51%11/21: 66,500 → 11/28: 63,500
133 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス -4.43%11/21: 2,223,900 → 11/28: 2,125,300
134 アイビス アイビス -4.29%11/21: 1,056,200 → 11/28: 1,010,900
135 ペプチドリーム ペプチドリーム -4.24%11/21: 1,576,600 → 11/28: 1,509,800
136 ロート製薬 ロート製薬 -4.24%11/21: 288,000 → 11/28: 275,800
137 東京エレクトロン 東京エレクトロン -4.22%11/21: 1,584,200 → 11/28: 1,517,300
138 東急 東急 -4.21%11/21: 223,300 → 11/28: 213,900
139 メタプラネット メタプラネット -4.21%11/21: 46,862,200 → 11/28: 44,891,200
140 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス -4.20%11/21: 123,800 → 11/28: 118,600
141 高島屋 高島屋 -4.03%11/21: 526,400 → 11/28: 505,200
142 東洋炭素 東洋炭素 -4.02%11/21: 164,300 → 11/28: 157,700
143 高砂熱学工業 高砂熱学工業 -4.01%11/21: 276,500 → 11/28: 265,400
144 電通グループ 電通グループ -3.97%11/21: 269,400 → 11/28: 258,700
145 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -3.92%11/21: 936,600 → 11/28: 899,900
146 中国電力 中国電力 -3.91%11/21: 2,484,500 → 11/28: 2,387,400
147 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ -3.88%11/21: 11,366,300 → 11/28: 10,925,500
148 日本製鋼所 日本製鋼所 -3.83%11/21: 964,600 → 11/28: 927,700
149 三機工業 三機工業 -3.79%11/21: 102,800 → 11/28: 98,900
150 九電工 九電工 -3.77%11/21: 76,900 → 11/28: 74,000
151 横浜ゴム 横浜ゴム -3.70%11/21: 234,900 → 11/28: 226,200
152 日本取引所グループ 日本取引所グループ -3.68%11/21: 337,000 → 11/28: 324,600
153 ブリヂストン ブリヂストン -3.63%11/21: 209,600 → 11/28: 202,000
154 三菱商事 三菱商事 -3.52%11/21: 3,741,000 → 11/28: 3,609,200
155 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 -3.52%11/21: 164,700 → 11/28: 158,900
156 伊藤忠商事 伊藤忠商事 -3.46%11/21: 951,400 → 11/28: 918,500
157 楽天銀行 楽天銀行 -3.44%11/21: 2,584,200 → 11/28: 2,495,400
158 エーザイ エーザイ -3.41%11/21: 1,682,200 → 11/28: 1,624,900
