信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/7/4週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,705.45%6/27: 133,900 → 7/4: 5,095,500
🥈 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 279.19%6/27: 329,200 → 7/4: 1,248,300
🥉 コナミグループ コナミグループ 217.59%6/27: 48,900 → 7/4: 155,300
4 サンリオ サンリオ 190.72%6/27: 2,283,000 → 7/4: 6,637,200
5 テルモ テルモ 126.76%6/27: 299,300 → 7/4: 678,700
6 オークマ オークマ 123.87%6/27: 22,200 → 7/4: 49,700
7 ブロンコビリー ブロンコビリー 109.71%6/27: 27,800 → 7/4: 58,300
8 カプコン カプコン 88.74%6/27: 319,800 → 7/4: 603,600
9 京セラ 京セラ 66.45%6/27: 2,522,800 → 7/4: 4,199,100
10 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 61.48%6/27: 12,200 → 7/4: 19,700
11 ブリヂストン ブリヂストン 54.22%6/27: 770,900 → 7/4: 1,188,900
12 中外製薬 中外製薬 54.10%6/27: 469,900 → 7/4: 724,100
13 IHI IHI 53.96%6/27: 1,795,700 → 7/4: 2,764,600
14 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 47.37%6/27: 455,100 → 7/4: 670,700
15 三機工業 三機工業 47.18%6/27: 104,500 → 7/4: 153,800
16 寿スピリッツ 寿スピリッツ 45.12%6/27: 404,300 → 7/4: 586,700
17 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 42.19%6/27: 79,400 → 7/4: 112,900
18 日本ハム 日本ハム 41.03%6/27: 112,100 → 7/4: 158,100
19 スズキ スズキ 36.52%6/27: 1,422,600 → 7/4: 1,942,100
20 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 35.04%6/27: 885,400 → 7/4: 1,195,600
21 京成電鉄 京成電鉄 33.59%6/27: 1,114,900 → 7/4: 1,489,400
22 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 32.22%6/27: 278,100 → 7/4: 367,700
23 川崎重工業 川崎重工業 32.14%6/27: 2,992,200 → 7/4: 3,954,000
24 三菱重工業 三菱重工業 30.79%6/27: 16,069,100 → 7/4: 21,016,200
25 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 29.52%6/27: 98,900 → 7/4: 128,100
26 フジテック フジテック 29.44%6/27: 127,700 → 7/4: 165,300
27 フジクラ フジクラ 27.74%6/27: 2,879,000 → 7/4: 3,677,600
28 東宝 東宝 26.87%6/27: 154,100 → 7/4: 195,500
29 関電工 関電工 25.45%6/27: 326,900 → 7/4: 410,100
30 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 25.17%6/27: 530,000 → 7/4: 663,400
31 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 23.55%6/27: 121,000 → 7/4: 149,500
32 高島屋 高島屋 23.41%6/27: 872,400 → 7/4: 1,076,600
33 オムロン オムロン 23.35%6/27: 816,000 → 7/4: 1,006,500
34 アマダ アマダ 23.28%6/27: 125,000 → 7/4: 154,100
35 ディスコ ディスコ 23.18%6/27: 1,201,500 → 7/4: 1,480,000
36 日本アビオニクス 日本アビオニクス 23.12%6/27: 394,000 → 7/4: 485,100
37 ビジョン ビジョン 21.62%6/27: 3,075,100 → 7/4: 3,740,000
38 日本電気 日本電気 21.37%6/27: 1,551,400 → 7/4: 1,882,900
39 住友ファーマ 住友ファーマ 20.98%6/27: 6,389,400 → 7/4: 7,730,200
40 日立製作所 日立製作所 20.82%6/27: 3,735,500 → 7/4: 4,513,400
41 良品計画 良品計画 20.64%6/27: 1,179,000 → 7/4: 1,422,300
42 レーザーテック レーザーテック 20.45%6/27: 3,610,800 → 7/4: 4,349,100
43 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 19.87%6/27: 199,300 → 7/4: 238,900
44 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 19.40%6/27: 23,200 → 7/4: 27,700
45 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 18.90%6/27: 1,501,100 → 7/4: 1,784,800
46 任天堂 任天堂 17.99%6/27: 2,628,800 → 7/4: 3,101,800
47 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 17.09%6/27: 70,259,700 → 7/4: 82,264,000
48 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 16.92%6/27: 1,293,800 → 7/4: 1,512,700
49 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 16.70%6/27: 226,300 → 7/4: 264,100
50 オービック オービック 16.35%6/27: 47,100 → 7/4: 54,800
51 Genky DrugStores Genky DrugStores 16.00%6/27: 15,000 → 7/4: 17,400
52 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 15.69%6/27: 153,000 → 7/4: 177,000
53 野村総合研究所 野村総合研究所 15.37%6/27: 173,700 → 7/4: 200,400
54 日本光電工業 日本光電工業 15.33%6/27: 226,300 → 7/4: 261,000
55 花王 花王 15.17%6/27: 251,800 → 7/4: 290,000
56 安川電機 安川電機 14.97%6/27: 1,418,100 → 7/4: 1,630,400
57 メタプラネット メタプラネット 14.43%6/27: 22,559,800 → 7/4: 25,815,600
58 小林製薬 小林製薬 14.41%6/27: 202,600 → 7/4: 231,800
59 CYBERDYNE CYBERDYNE 14.28%6/27: 3,977,400 → 7/4: 4,545,500
60 楽天銀行 楽天銀行 14.05%6/27: 1,854,500 → 7/4: 2,115,100
61 シチズン時計 シチズン時計 13.84%6/27: 490,700 → 7/4: 558,600
62 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 13.72%6/27: 341,900 → 7/4: 388,800
63 MonotaRO MonotaRO 13.37%6/27: 478,700 → 7/4: 542,700
64 川崎汽船 川崎汽船 12.50%6/27: 4,550,500 → 7/4: 5,119,100
65 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 12.13%6/27: 27,200 → 7/4: 30,500
66 HOYA HOYA 11.61%6/27: 274,700 → 7/4: 306,600
67 豊田自動織機 豊田自動織機 10.84%6/27: 251,000 → 7/4: 278,200
68 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 10.22%6/27: 268,000 → 7/4: 295,400
69 山崎製パン 山崎製パン 9.85%6/27: 108,600 → 7/4: 119,300
70 住友不動産 住友不動産 9.73%6/27: 455,300 → 7/4: 499,600
71 西武ホールディングス 西武ホールディングス 9.62%6/27: 179,800 → 7/4: 197,100
72 りそなホールディングス りそなホールディングス 9.40%6/27: 2,200,700 → 7/4: 2,407,600
73 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 9.34%6/27: 2,061,000 → 7/4: 2,253,400
74 ヤマハ ヤマハ 9.28%6/27: 337,400 → 7/4: 368,700
75 ソニーグループ ソニーグループ 9.19%6/27: 5,032,900 → 7/4: 5,495,400
76 サイバーエージェント サイバーエージェント 9.05%6/27: 2,239,300 → 7/4: 2,442,000
77 トヨタ自動車 トヨタ自動車 8.83%6/27: 20,236,500 → 7/4: 22,024,100
78 タイミー タイミー 8.65%6/27: 1,723,200 → 7/4: 1,872,200
79 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 8.47%6/27: 702,700 → 7/4: 762,200
80 大林組 大林組 8.29%6/27: 663,100 → 7/4: 718,100
81 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7.69%6/27: 15,600 → 7/4: 16,800
82 塩野義製薬 塩野義製薬 7.65%6/27: 450,700 → 7/4: 485,200
83 小糸製作所 小糸製作所 7.51%6/27: 4,032,300 → 7/4: 4,335,100
84 安藤ハザマ 安藤ハザマ 7.48%6/27: 692,900 → 7/4: 744,700
85 楽天グループ 楽天グループ 7.32%6/27: 30,548,200 → 7/4: 32,783,500
86 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 7.17%6/27: 347,200 → 7/4: 372,100
87 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7.03%6/27: 1,876,700 → 7/4: 2,008,600
88 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 6.42%6/27: 819,900 → 7/4: 872,500
89 精工技研 精工技研 6.41%6/27: 113,800 → 7/4: 121,100
90 グローリー グローリー 6.34%6/27: 56,800 → 7/4: 60,400
91 MARUWA MARUWA 6.22%6/27: 38,600 → 7/4: 41,000
92 京王電鉄 京王電鉄 5.83%6/27: 802,200 → 7/4: 849,000
93 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5.69%6/27: 193,400 → 7/4: 204,400
94 オリエンタルランド オリエンタルランド 5.69%6/27: 3,178,100 → 7/4: 3,358,800
95 トクヤマ トクヤマ 5.57%6/27: 861,800 → 7/4: 909,800
96 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5.50%6/27: 50,900 → 7/4: 53,700
97 アイビス アイビス 5.29%6/27: 361,400 → 7/4: 380,500
98 SUBARU SUBARU 5.18%6/27: 797,700 → 7/4: 839,000
99 ZOZO ZOZO 5.06%6/27: 363,900 → 7/4: 382,300
100 キーエンス キーエンス 5.00%6/27: 414,300 → 7/4: 435,000
101 積水ハウス 積水ハウス 4.95%6/27: 1,837,100 → 7/4: 1,928,100
102 ニフコ ニフコ 4.88%6/27: 28,700 → 7/4: 30,100
103 電通グループ 電通グループ 4.85%6/27: 470,100 → 7/4: 492,900
104 キヤノン キヤノン 4.83%6/27: 2,511,400 → 7/4: 2,632,700
105 帝人 帝人 4.74%6/27: 2,728,300 → 7/4: 2,857,700
106 あおぞら銀行 あおぞら銀行 4.66%6/27: 4,196,800 → 7/4: 4,392,500
107 東京エレクトロン 東京エレクトロン 4.62%6/27: 1,710,600 → 7/4: 1,789,600
108 三菱地所 三菱地所 4.40%6/27: 1,235,700 → 7/4: 1,290,100
109 アイフル アイフル 4.40%6/27: 8,076,100 → 7/4: 8,431,500
110 カバー カバー 4.39%6/27: 4,032,200 → 7/4: 4,209,200
111 ヤクルト ヤクルト 4.26%6/27: 1,099,100 → 7/4: 1,145,900
112 資生堂 資生堂 4.12%6/27: 1,584,300 → 7/4: 1,649,600
113 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 4.06%6/27: 1,293,300 → 7/4: 1,345,800
114 大黒天物産 大黒天物産 4.02%6/27: 146,900 → 7/4: 152,800
115 アルバック アルバック 4.01%6/27: 249,500 → 7/4: 259,500
116 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 3.77%6/27: 539,000 → 7/4: 559,300
117 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 3.75%6/27: 162,500 → 7/4: 168,600
118 東京計器 東京計器 3.68%6/27: 633,700 → 7/4: 657,000
119 日本電子材料 日本電子材料 3.43%6/27: 439,800 → 7/4: 454,900
120 TDK TDK 3.36%6/27: 3,127,900 → 7/4: 3,233,000
121 三井不動産 三井不動産 3.35%6/27: 2,346,200 → 7/4: 2,424,700
122 住友商事 住友商事 3.24%6/27: 1,462,200 → 7/4: 1,509,600
123 日産化学 日産化学 3.06%6/27: 186,500 → 7/4: 192,200
124 全国保証 全国保証 3.04%6/27: 55,900 → 7/4: 57,600
125 島津製作所 島津製作所 3.04%6/27: 279,800 → 7/4: 288,300
126 大和証券 大和証券 2.98%6/27: 2,759,900 → 7/4: 2,842,100
127 アステラス製薬 アステラス製薬 2.88%6/27: 4,014,900 → 7/4: 4,130,600
128 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2.70%6/27: 1,504,900 → 7/4: 1,545,500
129 横河電機 横河電機 2.38%6/27: 42,100 → 7/4: 43,100
130 丸千代山岡家 丸千代山岡家 2.17%6/27: 598,500 → 7/4: 611,500
131 中部電力 中部電力 2.11%6/27: 660,000 → 7/4: 673,900
132 コニカミノルタ コニカミノルタ 2.07%6/27: 1,608,700 → 7/4: 1,642,000
133 ニデック ニデック 2.05%6/27: 6,227,800 → 7/4: 6,355,500
134 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 2.00%6/27: 744,000 → 7/4: 758,900
135 ミスミグループ ミスミグループ 1.96%6/27: 361,600 → 7/4: 368,700
136 第一三共 第一三共 1.85%6/27: 4,524,300 → 7/4: 4,607,900
137 光通信 光通信 1.74%6/27: 143,300 → 7/4: 145,800
138 第一工業製薬 第一工業製薬 1.67%6/27: 107,500 → 7/4: 109,300
139 エムスリー エムスリー 1.66%6/27: 3,405,400 → 7/4: 3,461,800
140 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1.62%6/27: 259,600 → 7/4: 263,800
141 ispace ispace 1.58%6/27: 11,265,300 → 7/4: 11,442,900
142 ビジョナル ビジョナル 1.55%6/27: 38,600 → 7/4: 39,200
143 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 1.52%6/27: 177,800 → 7/4: 180,500
144 太平洋セメント 太平洋セメント 1.24%6/27: 506,200 → 7/4: 512,500
145 イビデン イビデン 0.96%6/27: 669,500 → 7/4: 675,900
146 沖電気工業 沖電気工業 0.95%6/27: 1,827,800 → 7/4: 1,845,200
147 三井海洋開発 三井海洋開発 0.83%6/27: 529,900 → 7/4: 534,300
148 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 0.82%6/27: 97,300 → 7/4: 98,100
149 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 0.72%6/27: 237,600 → 7/4: 239,300
150 東ソー 東ソー 0.51%6/27: 689,400 → 7/4: 692,900
151 東洋合成工業 東洋合成工業 0.49%6/27: 206,100 → 7/4: 207,100
152 ライオン ライオン 0.46%6/27: 922,200 → 7/4: 926,400
153 住友金属鉱山 住友金属鉱山 0.41%6/27: 1,954,100 → 7/4: 1,962,100
154 富士通 富士通 0.32%6/27: 1,465,300 → 7/4: 1,470,000
155 ファナック ファナック 0.18%6/27: 888,000 → 7/4: 889,600
156 ピジョン ピジョン 0.15%6/27: 408,100 → 7/4: 408,700
157 野村ホールディングス 野村ホールディングス 0.15%6/27: 14,921,000 → 7/4: 14,942,700
158 メック メック 0.00%6/27: 119,200 → 7/4: 119,200
減少率順
🥇 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス -86.87%6/27: 206,400 → 7/4: 27,100
🥈 東京ガス 東京ガス -71.99%6/27: 143,900 → 7/4: 40,300
🥉 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 -51.40%6/27: 8,570,300 → 7/4: 4,165,400
4 DOWAホールディングス DOWAホールディングス -50.13%6/27: 278,500 → 7/4: 138,900
5 東京製鐵 東京製鐵 -41.67%6/27: 271,200 → 7/4: 158,200
6 ネクソン ネクソン -39.18%6/27: 97,000 → 7/4: 59,000
7 いすゞ自動車 いすゞ自動車 -34.98%6/27: 1,016,100 → 7/4: 660,700
8 イオン イオン -34.79%6/27: 678,400 → 7/4: 442,400
9 日油 日油 -32.09%6/27: 326,600 → 7/4: 221,800
10 住友重機械工業 住友重機械工業 -31.72%6/27: 1,005,600 → 7/4: 686,600
11 横浜ゴム 横浜ゴム -31.05%6/27: 169,400 → 7/4: 116,800
12 三菱マテリアル 三菱マテリアル -28.60%6/27: 1,425,300 → 7/4: 1,017,700
13 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -28.45%6/27: 728,600 → 7/4: 521,300
14 セコム セコム -26.75%6/27: 61,300 → 7/4: 44,900
15 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ -26.45%6/27: 1,687,100 → 7/4: 1,240,800
16 日野自動車 日野自動車 -25.72%6/27: 10,866,100 → 7/4: 8,071,300
17 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション -24.97%6/27: 393,700 → 7/4: 295,400
18 マキタ マキタ -24.02%6/27: 196,500 → 7/4: 149,300
19 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス -23.44%6/27: 3,836,300 → 7/4: 2,937,000
20 森永乳業 森永乳業 -22.77%6/27: 69,400 → 7/4: 53,600
21 ダイキン工業 ダイキン工業 -22.43%6/27: 1,033,800 → 7/4: 801,900
22 INPEX INPEX -22.24%6/27: 5,243,500 → 7/4: 4,077,200
23 NTN NTN -21.78%6/27: 2,817,200 → 7/4: 2,203,500
24 アドバンテスト アドバンテスト -20.41%6/27: 5,401,500 → 7/4: 4,299,000
25 オルガノ オルガノ -19.78%6/27: 135,000 → 7/4: 108,300
26 エクシオグループ エクシオグループ -19.47%6/27: 158,700 → 7/4: 127,800
27 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス -19.41%6/27: 1,059,000 → 7/4: 853,500
28 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 -19.03%6/27: 1,032,900 → 7/4: 836,300
29 出光興産 出光興産 -18.53%6/27: 1,265,700 → 7/4: 1,031,200
30 オリックス オリックス -17.87%6/27: 1,593,400 → 7/4: 1,308,600
31 電源開発 電源開発 -17.60%6/27: 1,207,700 → 7/4: 995,100
32 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス -17.50%6/27: 935,600 → 7/4: 771,900
33 石油資源開発 石油資源開発 -17.38%6/27: 1,251,900 → 7/4: 1,034,300
34 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ -17.27%6/27: 748,000 → 7/4: 618,800
35 栗田工業 栗田工業 -16.98%6/27: 85,400 → 7/4: 70,900
36 八十二銀行 八十二銀行 -16.59%6/27: 384,000 → 7/4: 320,300
37 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント -16.52%6/27: 244,600 → 7/4: 204,200
38 セイコーエプソン セイコーエプソン -16.22%6/27: 561,200 → 7/4: 470,200
39 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -16.13%6/27: 846,900 → 7/4: 710,300
40 デンカ デンカ -16.05%6/27: 489,000 → 7/4: 410,500
41 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス -16.03%6/27: 155,300 → 7/4: 130,400
42 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス -15.98%6/27: 7,977,000 → 7/4: 6,702,000
43 ウエストホールディングス ウエストホールディングス -15.82%6/27: 514,700 → 7/4: 433,300
44 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル -15.72%6/27: 2,651,400 → 7/4: 2,234,600
45 キユーピー キユーピー -15.60%6/27: 76,900 → 7/4: 64,900
46 日本電信電話 日本電信電話 -15.58%6/27: 123,224,700 → 7/4: 104,030,200
47 エーザイ エーザイ -15.23%6/27: 1,960,200 → 7/4: 1,661,600
48 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ -15.20%6/27: 8,423,100 → 7/4: 7,142,500
49 三井物産 三井物産 -15.10%6/27: 3,218,600 → 7/4: 2,732,600
50 丸紅 丸紅 -14.86%6/27: 1,686,300 → 7/4: 1,435,800
51 東武鉄道 東武鉄道 -14.40%6/27: 722,900 → 7/4: 618,800
52 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス -14.32%6/27: 259,000 → 7/4: 221,900
53 丸井グループ 丸井グループ -14.12%6/27: 109,100 → 7/4: 93,700
54 日本郵政 日本郵政 -14.05%6/27: 3,100,700 → 7/4: 2,665,200
55 鹿島建設 鹿島建設 -14.00%6/27: 385,600 → 7/4: 331,600
56 大阪ガス 大阪ガス -13.64%6/27: 117,300 → 7/4: 101,300
57 アインホールディングス アインホールディングス -13.57%6/27: 70,000 → 7/4: 60,500
58 リコー リコー -13.50%6/27: 806,400 → 7/4: 697,500
59 三菱ガス化学 三菱ガス化学 -13.43%6/27: 522,700 → 7/4: 452,500
60 住友化学 住友化学 -13.40%6/27: 14,133,400 → 7/4: 12,239,900
61 デクセリアルズ デクセリアルズ -13.35%6/27: 402,200 → 7/4: 348,500
62 旭化成 旭化成 -13.34%6/27: 1,207,200 → 7/4: 1,046,100
63 ニッスイ ニッスイ -13.32%6/27: 392,000 → 7/4: 339,800
64 三菱電機 三菱電機 -13.31%6/27: 2,186,500 → 7/4: 1,895,500
65 大成建設 大成建設 -13.28%6/27: 97,900 → 7/4: 84,900
66 伊藤忠商事 伊藤忠商事 -13.00%6/27: 1,027,300 → 7/4: 893,700
67 クボタ クボタ -12.91%6/27: 2,197,500 → 7/4: 1,913,700
68 宝ホールディングス 宝ホールディングス -12.86%6/27: 93,300 → 7/4: 81,300
69 カルビー カルビー -12.84%6/27: 145,600 → 7/4: 126,900
70 丸一鋼管 丸一鋼管 -12.78%6/27: 39,900 → 7/4: 34,800
71 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 -12.74%6/27: 1,183,900 → 7/4: 1,033,100
72 東洋炭素 東洋炭素 -12.45%6/27: 164,600 → 7/4: 144,100
73 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ -12.27%6/27: 8,927,500 → 7/4: 7,831,800
74 双日 双日 -12.21%6/27: 1,682,400 → 7/4: 1,477,000
75 三井化学 三井化学 -11.85%6/27: 395,900 → 7/4: 349,000
76 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド -11.71%6/27: 235,700 → 7/4: 208,100
77 神戸物産 神戸物産 -11.67%6/27: 391,700 → 7/4: 346,000
78 日本製鋼所 日本製鋼所 -11.67%6/27: 650,600 → 7/4: 574,700
79 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ -11.65%6/27: 2,409,500 → 7/4: 2,128,800
80 JFEホールディングス JFEホールディングス -11.65%6/27: 7,712,000 → 7/4: 6,813,900
81 SMC SMC -11.38%6/27: 129,200 → 7/4: 114,500
82 ダイセル ダイセル -11.19%6/27: 448,500 → 7/4: 398,300
83 AGC AGC -10.96%6/27: 872,500 → 7/4: 776,900
84 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス -10.87%6/27: 975,100 → 7/4: 869,100
85 ミネベアミツミ ミネベアミツミ -10.72%6/27: 773,100 → 7/4: 690,200
86 サイゼリヤ サイゼリヤ -10.72%6/27: 510,400 → 7/4: 455,700
87 東京応化工業 東京応化工業 -10.70%6/27: 250,400 → 7/4: 223,600
88 ニチアス ニチアス -10.62%6/27: 33,900 → 7/4: 30,300
89 荏原製作所 荏原製作所 -10.48%6/27: 424,700 → 7/4: 380,200
90 大和工業 大和工業 -10.46%6/27: 356,500 → 7/4: 319,200
91 住友ゴム工業 住友ゴム工業 -10.41%6/27: 542,800 → 7/4: 486,300
92 日本ガイシ 日本ガイシ -10.23%6/27: 564,800 → 7/4: 507,000
93 信越化学工業 信越化学工業 -10.19%6/27: 3,907,900 → 7/4: 3,509,800
94 小松製作所 小松製作所 -10.12%6/27: 841,500 → 7/4: 756,300
95 LIXIL LIXIL -10.06%6/27: 1,256,600 → 7/4: 1,130,200
96 東洋水産 東洋水産 -10.05%6/27: 77,600 → 7/4: 69,800
97 中国電力 中国電力 -9.77%6/27: 6,600,900 → 7/4: 5,956,000
98 あいホールディングス あいホールディングス -9.60%6/27: 276,100 → 7/4: 249,600
99 コーセー コーセー -9.57%6/27: 348,900 → 7/4: 315,500
100 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ -9.40%6/27: 39,120,400 → 7/4: 35,442,300
101 ANAホールディングス ANAホールディングス -9.37%6/27: 1,337,700 → 7/4: 1,212,300
102 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -9.35%6/27: 5,769,100 → 7/4: 5,229,900
103 住友ベークライト 住友ベークライト -9.32%6/27: 35,400 → 7/4: 32,100
104 本田技研工業 本田技研工業 -9.32%6/27: 8,305,000 → 7/4: 7,531,100
105 シマノ シマノ -9.23%6/27: 40,100 → 7/4: 36,400
106 ブラザー工業 ブラザー工業 -9.20%6/27: 92,400 → 7/4: 83,900
107 関西電力 関西電力 -9.10%6/27: 4,106,100 → 7/4: 3,732,400
108 富士電機 富士電機 -8.95%6/27: 459,000 → 7/4: 417,900
109 三菱自動車 三菱自動車 -8.77%6/27: 5,261,600 → 7/4: 4,799,900
110 UTグループ UTグループ -8.64%6/27: 442,200 → 7/4: 404,000
111 日東紡績 日東紡績 -8.61%6/27: 148,600 → 7/4: 135,800
112 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 -8.60%6/27: 2,749,000 → 7/4: 2,512,700
113 LINEヤフー LINEヤフー -8.52%6/27: 7,543,800 → 7/4: 6,901,000
114 味の素 味の素 -8.49%6/27: 409,900 → 7/4: 375,100
115 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -8.13%6/27: 139,000 → 7/4: 127,700
116 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス -8.04%6/27: 4,930,700 → 7/4: 4,534,400
117 三菱商事 三菱商事 -8.03%6/27: 7,247,300 → 7/4: 6,665,000
118 タカラトミー タカラトミー -7.94%6/27: 1,232,400 → 7/4: 1,134,500
119 王子ホールディングス 王子ホールディングス -7.92%6/27: 7,786,400 → 7/4: 7,170,000
120 THK THK -7.87%6/27: 248,900 → 7/4: 229,300
121 マネックスグループ マネックスグループ -7.73%6/27: 8,524,400 → 7/4: 7,865,500
122 KDDI KDDI -7.73%6/27: 2,396,600 → 7/4: 2,211,400
123 キッコーマン キッコーマン -7.71%6/27: 1,974,000 → 7/4: 1,821,800
124 エア・ウォーター エア・ウォーター -7.68%6/27: 392,000 → 7/4: 361,900
125 T&Dホールディングス T&Dホールディングス -7.66%6/27: 344,500 → 7/4: 318,100
126 日本精工 日本精工 -7.64%6/27: 1,305,600 → 7/4: 1,205,800
127 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス -7.64%6/27: 123,100 → 7/4: 113,700
128 大同特殊鋼 大同特殊鋼 -7.58%6/27: 364,300 → 7/4: 336,700
129 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ -7.57%6/27: 14,901,900 → 7/4: 13,773,200
130 TOTO TOTO -7.49%6/27: 371,300 → 7/4: 343,500
131 シスメックス シスメックス -7.48%6/27: 569,500 → 7/4: 526,900
132 住友電気工業 住友電気工業 -7.28%6/27: 790,900 → 7/4: 733,300
133 愛知製鋼 愛知製鋼 -7.27%6/27: 1,937,100 → 7/4: 1,796,300
134 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス -7.23%6/27: 3,108,400 → 7/4: 2,883,600
135 アシックス アシックス -7.21%6/27: 946,500 → 7/4: 878,300
136 小野薬品工業 小野薬品工業 -7.15%6/27: 1,621,900 → 7/4: 1,506,000
137 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション -7.08%6/27: 539,700 → 7/4: 501,500
138 日本冶金工業 日本冶金工業 -7.06%6/27: 323,000 → 7/4: 300,200
139 ADEKA ADEKA -7.03%6/27: 91,000 → 7/4: 84,600
140 日本取引所グループ 日本取引所グループ -6.97%6/27: 635,700 → 7/4: 591,400
141 SBIホールディングス SBIホールディングス -6.97%6/27: 3,170,400 → 7/4: 2,949,500
142 アンビスホールディングス アンビスホールディングス -6.93%6/27: 2,155,000 → 7/4: 2,005,700
143 ディップ ディップ -6.89%6/27: 225,000 → 7/4: 209,500
144 日本新薬 日本新薬 -6.87%6/27: 314,400 → 7/4: 292,800
145 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション -6.83%6/27: 103,900 → 7/4: 96,800
146 東京精密 東京精密 -6.72%6/27: 119,000 → 7/4: 111,000
147 日本航空 日本航空 -6.71%6/27: 1,582,700 → 7/4: 1,476,500
148 ジェイテクト ジェイテクト -6.68%6/27: 395,000 → 7/4: 368,600
149 南海電気鉄道 南海電気鉄道 -6.66%6/27: 467,200 → 7/4: 436,100
150 ヒロセ電機 ヒロセ電機 -6.38%6/27: 9,400 → 7/4: 8,800
151 さくらインターネット さくらインターネット -6.32%6/27: 2,527,500 → 7/4: 2,367,800
152 日本製鉄 日本製鉄 -6.24%6/27: 10,437,000 → 7/4: 9,785,400
153 保土谷化学工業 保土谷化学工業 -6.10%6/27: 295,000 → 7/4: 277,000
154 シャープ シャープ -5.95%6/27: 4,981,300 → 7/4: 4,685,000
155 日立建機 日立建機 -5.88%6/27: 221,200 → 7/4: 208,200
156 キリンホールディングス キリンホールディングス -5.84%6/27: 1,037,600 → 7/4: 977,000
157 武田薬品工業 武田薬品工業 -5.82%6/27: 860,700 → 7/4: 810,600
158 住友林業 住友林業 -5.75%6/27: 7,291,800 → 7/4: 6,872,300
159 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -5.75%6/27: 885,800 → 7/4: 834,900
160 SCREENホールディングス SCREENホールディングス -5.73%6/27: 918,600 → 7/4: 866,000
161 アイシン アイシン -5.70%6/27: 611,900 → 7/4: 577,000
162 ロート製薬 ロート製薬 -5.70%6/27: 1,088,800 → 7/4: 1,026,700
163 JMDC JMDC -5.63%6/27: 287,800 → 7/4: 271,600
164 東急 東急 -5.59%6/27: 441,900 → 7/4: 417,200
165 高砂熱学工業 高砂熱学工業 -5.43%6/27: 93,900 → 7/4: 88,800
166 ネオジャパン ネオジャパン -5.37%6/27: 132,300 → 7/4: 125,200
167 オリンパス オリンパス -5.14%6/27: 2,288,100 → 7/4: 2,170,400
