信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/10/17週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 エア・ウォーター エア・ウォーター 232.87%10/10: 332,500 → 10/17: 1,106,800
🥈 ベイカレント ベイカレント 110.85%10/10: 357,700 → 10/17: 754,200
🥉 東宝 東宝 95.15%10/10: 326,100 → 10/17: 636,400
4 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 93.23%10/10: 65,000 → 10/17: 125,600
5 フジテック フジテック 92.88%10/10: 28,100 → 10/17: 54,200
6 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 92.68%10/10: 247,400 → 10/17: 476,700
7 ブリヂストン ブリヂストン 84.02%10/10: 275,900 → 10/17: 507,700
8 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 83.39%10/10: 60,800 → 10/17: 111,500
9 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 62.75%10/10: 1,358,600 → 10/17: 2,211,100
10 三井不動産 三井不動産 59.47%10/10: 1,576,500 → 10/17: 2,514,000
11 森永乳業 森永乳業 56.72%10/10: 37,200 → 10/17: 58,300
12 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 53.97%10/10: 239,400 → 10/17: 368,600
13 オリックス オリックス 49.40%10/10: 1,427,900 → 10/17: 2,133,300
14 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 45.56%10/10: 2,234,500 → 10/17: 3,252,600
15 精工技研 精工技研 44.74%10/10: 111,300 → 10/17: 161,100
16 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 44.36%10/10: 1,807,400 → 10/17: 2,609,200
17 中外製薬 中外製薬 41.84%10/10: 1,043,700 → 10/17: 1,480,400
18 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 41.76%10/10: 63,700 → 10/17: 90,300
19 ヤマハ ヤマハ 40.21%10/10: 376,500 → 10/17: 527,900
20 協和キリン 協和キリン 39.51%10/10: 219,700 → 10/17: 306,500
21 MonotaRO MonotaRO 38.86%10/10: 1,575,200 → 10/17: 2,187,300
22 東京製鐵 東京製鐵 38.08%10/10: 305,900 → 10/17: 422,400
23 JMDC JMDC 36.06%10/10: 200,500 → 10/17: 272,800
24 Genky DrugStores Genky DrugStores 34.75%10/10: 11,800 → 10/17: 15,900
25 りそなホールディングス りそなホールディングス 32.00%10/10: 3,361,800 → 10/17: 4,437,700
26 セコム セコム 31.93%10/10: 54,800 → 10/17: 72,300
27 ソニーグループ ソニーグループ 31.65%10/10: 2,058,000 → 10/17: 2,709,300
28 ネクソン ネクソン 31.18%10/10: 26,300 → 10/17: 34,500
29 大林組 大林組 31.12%10/10: 785,600 → 10/17: 1,030,100
30 丸紅 丸紅 30.93%10/10: 1,401,500 → 10/17: 1,835,000
31 クレディセゾン クレディセゾン 30.91%10/10: 248,100 → 10/17: 324,800
32 日東電工 日東電工 30.85%10/10: 208,400 → 10/17: 272,700
33 古河電気工業 古河電気工業 29.66%10/10: 2,144,500 → 10/17: 2,780,600
34 ブロンコビリー ブロンコビリー 27.38%10/10: 33,600 → 10/17: 42,800
35 塩野義製薬 塩野義製薬 27.33%10/10: 474,500 → 10/17: 604,200
36 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 26.15%10/10: 2,206,100 → 10/17: 2,782,900
37 三井金属鉱業 三井金属鉱業 25.13%10/10: 452,400 → 10/17: 566,100
38 三菱自動車 三菱自動車 24.03%10/10: 6,089,500 → 10/17: 7,552,700
39 東急 東急 23.38%10/10: 398,600 → 10/17: 491,800
40 IHI IHI 22.96%10/10: 21,623,300 → 10/17: 26,588,000
41 大和ハウス工業 大和ハウス工業 21.64%10/10: 139,100 → 10/17: 169,200
42 SGホールディングス SGホールディングス 21.41%10/10: 909,000 → 10/17: 1,103,600
43 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 21.26%10/10: 262,500 → 10/17: 318,300
44 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 20.02%10/10: 1,113,900 → 10/17: 1,336,900
45 三菱電機 三菱電機 19.12%10/10: 2,107,000 → 10/17: 2,509,900
46 ディップ ディップ 18.96%10/10: 125,500 → 10/17: 149,300
47 大同特殊鋼 大同特殊鋼 18.68%10/10: 130,100 → 10/17: 154,400
48 キーエンス キーエンス 18.51%10/10: 207,400 → 10/17: 245,800
49 関電工 関電工 18.07%10/10: 440,400 → 10/17: 520,000
50 ディスコ ディスコ 18.00%10/10: 722,800 → 10/17: 852,900
51 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 17.84%10/10: 381,700 → 10/17: 449,800
52 千葉銀行 千葉銀行 17.00%10/10: 756,600 → 10/17: 885,200
53 大黒天物産 大黒天物産 16.80%10/10: 85,100 → 10/17: 99,400
54 シスメックス シスメックス 16.78%10/10: 2,225,300 → 10/17: 2,598,700
55 UTグループ UTグループ 16.42%10/10: 385,400 → 10/17: 448,700
56 SBIホールディングス SBIホールディングス 16.35%10/10: 3,903,000 → 10/17: 4,541,000
57 大東建託 大東建託 16.30%10/10: 257,000 → 10/17: 298,900
58 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 16.19%10/10: 84,600 → 10/17: 98,300
59 全国保証 全国保証 16.13%10/10: 65,100 → 10/17: 75,600
60 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 15.91%10/10: 362,000 → 10/17: 419,600
61 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 15.70%10/10: 7,324,600 → 10/17: 8,474,400
62 日野自動車 日野自動車 14.97%10/10: 6,151,500 → 10/17: 7,072,600
63 西武ホールディングス 西武ホールディングス 14.87%10/10: 93,500 → 10/17: 107,400
64 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 14.61%10/10: 651,800 → 10/17: 747,000
65 清水建設 清水建設 14.38%10/10: 538,900 → 10/17: 616,400
66 いすゞ自動車 いすゞ自動車 13.96%10/10: 587,200 → 10/17: 669,200
67 伊藤忠商事 伊藤忠商事 13.86%10/10: 900,500 → 10/17: 1,025,300
68 日本電子材料 日本電子材料 13.06%10/10: 359,100 → 10/17: 406,000
69 アイシン アイシン 12.87%10/10: 350,300 → 10/17: 395,400
70 アシックス アシックス 12.78%10/10: 1,695,200 → 10/17: 1,911,900
71 小林製薬 小林製薬 12.76%10/10: 191,200 → 10/17: 215,600
72 太平洋セメント 太平洋セメント 12.60%10/10: 456,200 → 10/17: 513,700
73 セイコーエプソン セイコーエプソン 12.41%10/10: 329,600 → 10/17: 370,500
74 フジクラ フジクラ 11.94%10/10: 2,993,800 → 10/17: 3,351,300
75 ニデック ニデック 11.88%10/10: 13,169,300 → 10/17: 14,734,100
76 南海電気鉄道 南海電気鉄道 11.78%10/10: 191,800 → 10/17: 214,400
77 日本郵政 日本郵政 11.25%10/10: 2,337,100 → 10/17: 2,600,000
78 ヒロセ電機 ヒロセ電機 10.87%10/10: 4,600 → 10/17: 5,100
79 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 10.77%10/10: 12,725,600 → 10/17: 14,096,100
80 丸井グループ 丸井グループ 10.49%10/10: 217,300 → 10/17: 240,100
81 ZOZO ZOZO 10.49%10/10: 473,000 → 10/17: 522,600
82 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 10.39%10/10: 2,102,100 → 10/17: 2,320,600
83 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10.34%10/10: 869,300 → 10/17: 959,200
84 楽天グループ 楽天グループ 10.16%10/10: 12,824,500 → 10/17: 14,127,700
85 エムスリー エムスリー 10.06%10/10: 2,187,200 → 10/17: 2,407,200
86 東京精密 東京精密 9.97%10/10: 150,500 → 10/17: 165,500
87 京セラ 京セラ 9.93%10/10: 2,167,000 → 10/17: 2,382,100
88 SMC SMC 9.77%10/10: 116,700 → 10/17: 128,100
89 パーク24 パーク24 9.68%10/10: 876,100 → 10/17: 960,900
90 参天製薬 参天製薬 9.35%10/10: 234,200 → 10/17: 256,100
91 八十二銀行 八十二銀行 9.26%10/10: 486,100 → 10/17: 531,100
92 シャープ シャープ 9.23%10/10: 1,772,100 → 10/17: 1,935,600
93 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 9.13%10/10: 1,004,000 → 10/17: 1,095,700
94 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 9.02%10/10: 573,000 → 10/17: 624,700
95 横浜ゴム 横浜ゴム 8.92%10/10: 201,800 → 10/17: 219,800
96 ニチアス ニチアス 8.88%10/10: 30,400 → 10/17: 33,100
97 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8.83%10/10: 34,940,100 → 10/17: 38,027,000
98 LINEヤフー LINEヤフー 8.78%10/10: 17,339,800 → 10/17: 18,861,900
99 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 8.77%10/10: 22,800 → 10/17: 24,800
100 サンリオ サンリオ 8.68%10/10: 4,795,200 → 10/17: 5,211,400
101 三井物産 三井物産 8.57%10/10: 2,005,900 → 10/17: 2,177,800
102 アンリツ アンリツ 8.57%10/10: 604,700 → 10/17: 656,500
103 京王電鉄 京王電鉄 8.50%10/10: 271,800 → 10/17: 294,900
104 マネックスグループ マネックスグループ 8.38%10/10: 6,592,400 → 10/17: 7,145,000
105 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 8.27%10/10: 5,461,400 → 10/17: 5,913,100
106 積水化学工業 積水化学工業 8.22%10/10: 1,184,800 → 10/17: 1,282,200
107 MARUWA MARUWA 8.21%10/10: 65,800 → 10/17: 71,200
108 日本電気 日本電気 8.06%10/10: 2,322,100 → 10/17: 2,509,200
109 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 7.99%10/10: 275,200 → 10/17: 297,200
110 アドバンテスト アドバンテスト 7.97%10/10: 5,446,400 → 10/17: 5,880,300
111 大成建設 大成建設 7.97%10/10: 104,200 → 10/17: 112,500
112 野村総合研究所 野村総合研究所 7.92%10/10: 301,700 → 10/17: 325,600
113 日本取引所グループ 日本取引所グループ 7.73%10/10: 296,200 → 10/17: 319,100
114 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 7.68%10/10: 735,200 → 10/17: 791,700
115 オービック オービック 7.67%10/10: 220,300 → 10/17: 237,200
116 MIXI MIXI 7.47%10/10: 156,600 → 10/17: 168,300
117 スズキ スズキ 7.40%10/10: 682,000 → 10/17: 732,500
118 THK THK 7.35%10/10: 422,900 → 10/17: 454,000
119 大阪ガス 大阪ガス 7.33%10/10: 199,300 → 10/17: 213,900
120 住友ゴム工業 住友ゴム工業 7.32%10/10: 347,200 → 10/17: 372,600
121 楽天銀行 楽天銀行 7.32%10/10: 1,839,900 → 10/17: 1,974,500
122 タマホーム タマホーム 7.26%10/10: 227,400 → 10/17: 243,900
123 保土谷化学工業 保土谷化学工業 7.04%10/10: 763,700 → 10/17: 817,500
124 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 6.65%10/10: 227,000 → 10/17: 242,100
125 東京計器 東京計器 6.36%10/10: 350,700 → 10/17: 373,000
126 SHIFT SHIFT 6.23%10/10: 7,701,400 → 10/17: 8,180,900
127 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 6.21%10/10: 3,730,500 → 10/17: 3,962,100
128 日産化学 日産化学 6.13%10/10: 91,400 → 10/17: 97,000
129 リコー リコー 6.10%10/10: 752,800 → 10/17: 798,700
130 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 6.09%10/10: 511,900 → 10/17: 543,100
131 日産自動車 日産自動車 5.88%10/10: 30,442,000 → 10/17: 32,230,600
132 カシオ計算機 カシオ計算機 5.85%10/10: 196,600 → 10/17: 208,100
133 ANAホールディングス ANAホールディングス 5.83%10/10: 1,594,300 → 10/17: 1,687,300
134 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 5.60%10/10: 2,549,100 → 10/17: 2,691,800
135 住友電気工業 住友電気工業 5.58%10/10: 1,367,500 → 10/17: 1,443,800
136 住友金属鉱山 住友金属鉱山 5.49%10/10: 2,009,600 → 10/17: 2,120,000
137 三菱マテリアル 三菱マテリアル 5.31%10/10: 1,097,800 → 10/17: 1,156,100
138 本田技研工業 本田技研工業 5.21%10/10: 10,579,900 → 10/17: 11,131,600
139 電源開発 電源開発 5.16%10/10: 1,434,700 → 10/17: 1,508,700
140 東洋合成工業 東洋合成工業 5.15%10/10: 95,100 → 10/17: 100,000
141 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 5.03%10/10: 97,400 → 10/17: 102,300
142 ペプチドリーム ペプチドリーム 4.87%10/10: 1,570,300 → 10/17: 1,646,700
143 住友ファーマ 住友ファーマ 4.83%10/10: 6,557,600 → 10/17: 6,874,500
144 東レ 東レ 4.81%10/10: 1,854,300 → 10/17: 1,943,400
145 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 4.80%10/10: 291,900 → 10/17: 305,900
146 東武鉄道 東武鉄道 4.75%10/10: 1,089,900 → 10/17: 1,141,700
147 日本光電工業 日本光電工業 4.66%10/10: 85,900 → 10/17: 89,900
148 前澤工業 前澤工業 4.62%10/10: 184,100 → 10/17: 192,600
149 住友不動産 住友不動産 4.41%10/10: 482,800 → 10/17: 504,100
150 LIXIL LIXIL 4.34%10/10: 1,331,900 → 10/17: 1,389,700
151 武田薬品工業 武田薬品工業 4.24%10/10: 2,145,400 → 10/17: 2,236,300
152 信越化学工業 信越化学工業 4.21%10/10: 2,330,500 → 10/17: 2,428,700
153 日本製鋼所 日本製鋼所 4.21%10/10: 735,900 → 10/17: 766,900
154 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 4.18%10/10: 2,655,200 → 10/17: 2,766,300
155 明治ホールディングス 明治ホールディングス 4.09%10/10: 684,400 → 10/17: 712,400
156 任天堂 任天堂 4.06%10/10: 4,464,100 → 10/17: 4,645,200
157 ダイフク ダイフク 4.04%10/10: 566,500 → 10/17: 589,400
158 村田製作所 村田製作所 4.04%10/10: 1,803,800 → 10/17: 1,876,700
159 オムロン オムロン 3.95%10/10: 558,800 → 10/17: 580,900
160 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3.84%10/10: 517,700 → 10/17: 537,600
161 丸一鋼管 丸一鋼管 3.81%10/10: 128,700 → 10/17: 133,600
162 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 3.78%10/10: 2,910,200 → 10/17: 3,020,200
163 ファナック ファナック 3.77%10/10: 617,700 → 10/17: 641,000
164 安川電機 安川電機 3.77%10/10: 1,963,500 → 10/17: 2,037,500
165 キリンホールディングス キリンホールディングス 3.77%10/10: 467,000 → 10/17: 484,600
166 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3.77%10/10: 1,194,300 → 10/17: 1,239,300
167 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 3.76%10/10: 7,550,300 → 10/17: 7,834,500
168 ニフコ ニフコ 3.72%10/10: 21,500 → 10/17: 22,300
169 ビジョン ビジョン 3.70%10/10: 3,436,700 → 10/17: 3,564,000
170 クラレ クラレ 3.63%10/10: 468,900 → 10/17: 485,900
171 高島屋 高島屋 3.62%10/10: 497,800 → 10/17: 515,800
172 グローリー グローリー 3.41%10/10: 32,300 → 10/17: 33,400
173 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 3.40%10/10: 397,200 → 10/17: 410,700
174 アインホールディングス アインホールディングス 3.20%10/10: 25,000 → 10/17: 25,800
175 ミスミグループ ミスミグループ 3.17%10/10: 75,700 → 10/17: 78,100
176 あおぞら銀行 あおぞら銀行 3.06%10/10: 2,779,800 → 10/17: 2,864,800
177 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 3.03%10/10: 9,900 → 10/17: 10,200
178 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 2.95%10/10: 922,900 → 10/17: 950,100
179 キヤノン キヤノン 2.81%10/10: 2,492,000 → 10/17: 2,562,000
180 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 2.66%10/10: 3,099,600 → 10/17: 3,181,900
181 コニカミノルタ コニカミノルタ 2.58%10/10: 1,173,000 → 10/17: 1,203,300
182 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2.58%10/10: 31,000 → 10/17: 31,800
183 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 2.54%10/10: 5,047,200 → 10/17: 5,175,200
184 東京ガス 東京ガス 2.49%10/10: 196,400 → 10/17: 201,300
185 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2.48%10/10: 496,800 → 10/17: 509,100
186 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2.46%10/10: 28,400 → 10/17: 29,100
187 京成電鉄 京成電鉄 2.38%10/10: 740,300 → 10/17: 757,900
188 AGC AGC 2.33%10/10: 407,000 → 10/17: 416,500
189 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 2.29%10/10: 1,352,100 → 10/17: 1,383,000
190 双日 双日 2.25%10/10: 1,348,100 → 10/17: 1,378,400
191 カプコン カプコン 2.19%10/10: 815,700 → 10/17: 833,600
192 大日本印刷 大日本印刷 2.18%10/10: 128,200 → 10/17: 131,000
193 日本新薬 日本新薬 2.18%10/10: 380,200 → 10/17: 388,500
194 ピジョン ピジョン 2.18%10/10: 449,500 → 10/17: 459,300
195 日本航空 日本航空 1.83%10/10: 1,700,900 → 10/17: 1,732,000
196 TOTO TOTO 1.76%10/10: 408,400 → 10/17: 415,600
197 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 1.74%10/10: 443,500 → 10/17: 451,200
198 メタプラネット メタプラネット 1.72%10/10: 48,620,300 → 10/17: 49,457,300
199 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 1.72%10/10: 128,200 → 10/17: 130,400
200 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 1.61%10/10: 1,473,800 → 10/17: 1,497,500
201 横河電機 横河電機 1.47%10/10: 34,100 → 10/17: 34,600
202 小松製作所 小松製作所 1.45%10/10: 777,000 → 10/17: 788,300
203 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 1.32%10/10: 174,500 → 10/17: 176,800
204 日本特殊陶業 日本特殊陶業 1.28%10/10: 218,200 → 10/17: 221,000
205 旭化成 旭化成 1.28%10/10: 851,200 → 10/17: 862,100
206 沖電気工業 沖電気工業 1.20%10/10: 798,600 → 10/17: 808,200
207 富士通 富士通 1.19%10/10: 2,797,400 → 10/17: 2,830,700
208 エーザイ エーザイ 1.16%10/10: 1,701,900 → 10/17: 1,721,700
209 TOYO TIRE TOYO TIRE 1.16%10/10: 310,000 → 10/17: 313,600
210 ジェイテクト ジェイテクト 1.14%10/10: 244,900 → 10/17: 247,700
211 ソフトバンク ソフトバンク 1.12%10/10: 46,055,800 → 10/17: 46,572,600
212 デンソー デンソー 1.11%10/10: 2,604,600 → 10/17: 2,633,500
213 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1.04%10/10: 1,045,200 → 10/17: 1,056,100
214 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 0.94%10/10: 6,149,500 → 10/17: 6,207,300
215 ビジョナル ビジョナル 0.92%10/10: 65,100 → 10/17: 65,700
216 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 0.90%10/10: 367,000 → 10/17: 370,300
217 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 0.76%10/10: 2,643,900 → 10/17: 2,663,900
218 シチズン時計 シチズン時計 0.74%10/10: 3,819,300 → 10/17: 3,847,500
219 日本ハム 日本ハム 0.71%10/10: 56,600 → 10/17: 57,000
220 INPEX INPEX 0.69%10/10: 2,324,600 → 10/17: 2,340,600
221 豊田通商 豊田通商 0.65%10/10: 703,800 → 10/17: 708,400
222 CYBERDYNE CYBERDYNE 0.59%10/10: 5,465,200 → 10/17: 5,497,500
223 オリンパス オリンパス 0.50%10/10: 725,400 → 10/17: 729,000
224 小糸製作所 小糸製作所 0.49%10/10: 3,334,900 → 10/17: 3,351,300
225 丸千代山岡家 丸千代山岡家 0.41%10/10: 780,200 → 10/17: 783,400
226 電通グループ 電通グループ 0.41%10/10: 342,600 → 10/17: 344,000
227 マツダ マツダ 0.39%10/10: 3,479,900 → 10/17: 3,493,500
228 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 0.37%10/10: 2,082,900 → 10/17: 2,090,600
229 帝人 帝人 0.35%10/10: 1,576,000 → 10/17: 1,581,500
230 ネオジャパン ネオジャパン 0.34%10/10: 146,000 → 10/17: 146,500
231 タカラトミー タカラトミー 0.28%10/10: 538,900 → 10/17: 540,400
232 オルガノ オルガノ 0.23%10/10: 129,400 → 10/17: 129,700
233 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 0.22%10/10: 178,400 → 10/17: 178,800
234 高砂熱学工業 高砂熱学工業 0.21%10/10: 281,500 → 10/17: 282,100
235 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 0.19%10/10: 369,600 → 10/17: 370,300
236 栗田工業 栗田工業 0.16%10/10: 187,200 → 10/17: 187,500
237 野村ホールディングス 野村ホールディングス 0.15%10/10: 10,958,500 → 10/17: 10,975,400
238 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 0.00%10/10: 386,800 → 10/17: 386,800
減少率順
🥇 NTTデータグループ NTTデータグループ -41.93%9/12: 86,100 → 9/19: 50,000
🥈 キユーピー キユーピー -34.38%10/10: 54,100 → 10/17: 35,500
🥉 関西ペイント 関西ペイント -33.85%10/10: 149,800 → 10/17: 99,100
4 メディパルホールディングス メディパルホールディングス -33.33%10/10: 10,500 → 10/17: 7,000
5 富士電機 富士電機 -32.95%10/10: 207,000 → 10/17: 138,800
6 クボタ クボタ -22.45%10/10: 1,115,200 → 10/17: 864,800
7 サイゼリヤ サイゼリヤ -21.99%10/10: 698,100 → 10/17: 544,600
8 良品計画 良品計画 -21.87%10/10: 6,879,600 → 10/17: 5,375,300
9 メルカリ メルカリ -21.23%10/10: 4,940,200 → 10/17: 3,891,600
10 日本電信電話 日本電信電話 -20.62%10/10: 161,439,000 → 10/17: 128,143,200
11 九電工 九電工 -19.52%10/10: 63,000 → 10/17: 50,700
12 第一工業製薬 第一工業製薬 -18.16%10/10: 138,200 → 10/17: 113,100
13 日本電気硝子 日本電気硝子 -17.07%10/10: 251,300 → 10/17: 208,400
14 イオン イオン -16.64%10/10: 1,350,600 → 10/17: 1,125,800
15 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス -16.32%10/10: 2,850,900 → 10/17: 2,385,600
16 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -15.67%10/10: 655,900 → 10/17: 553,100
17 日本ガイシ 日本ガイシ -15.30%10/10: 241,800 → 10/17: 204,800
18 東洋水産 東洋水産 -13.95%10/10: 34,400 → 10/17: 29,600
19 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス -13.85%10/10: 11,148,900 → 10/17: 9,605,300
20 カルビー カルビー -13.15%10/10: 109,500 → 10/17: 95,100
21 三機工業 三機工業 -12.95%10/10: 132,800 → 10/17: 115,600
22 三菱ガス化学 三菱ガス化学 -12.81%10/10: 457,600 → 10/17: 399,000
23 日立製作所 日立製作所 -12.66%10/10: 6,031,700 → 10/17: 5,268,300
24 マキタ マキタ -12.66%10/10: 112,200 → 10/17: 98,000
25 三菱重工業 三菱重工業 -12.61%10/10: 17,871,700 → 10/17: 15,618,300
26 アイフル アイフル -12.45%10/10: 7,448,100 → 10/17: 6,520,500
27 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス -12.07%10/10: 1,811,300 → 10/17: 1,592,600
28 コムシスホールディングス コムシスホールディングス -11.26%10/10: 22,200 → 10/17: 19,700
29 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ -11.14%10/10: 35,900 → 10/17: 31,900
30 HOYA HOYA -10.87%10/10: 69,000 → 10/17: 61,500
31 東京応化工業 東京応化工業 -10.70%10/10: 299,200 → 10/17: 267,200
32 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス -10.63%10/10: 1,585,400 → 10/17: 1,416,800
33 イビデン イビデン -10.41%10/10: 1,193,000 → 10/17: 1,068,800
34 ソシオネクスト ソシオネクスト -10.34%10/10: 6,082,200 → 10/17: 5,453,000
35 荏原製作所 荏原製作所 -10.31%10/10: 448,200 → 10/17: 402,000
36 santec Holdings santec Holdings -10.20%10/10: 174,500 → 10/17: 156,700
37 川崎汽船 川崎汽船 -9.78%10/10: 5,206,200 → 10/17: 4,697,000
38 ニコン ニコン -9.66%10/10: 384,100 → 10/17: 347,000
39 アマダ アマダ -9.16%10/10: 76,400 → 10/17: 69,400
40 トヨタ自動車 トヨタ自動車 -9.08%10/10: 14,367,100 → 10/17: 13,062,300
41 ライオン ライオン -9.00%10/10: 222,100 → 10/17: 202,100
42 メック メック -8.79%10/10: 267,300 → 10/17: 243,800
43 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -8.70%10/10: 96,600 → 10/17: 88,200
44 アルバック アルバック -8.66%10/10: 151,300 → 10/17: 138,200
45 ファーストリテイリング ファーストリテイリング -8.56%10/10: 217,300 → 10/17: 198,700
46 東京エレクトロン 東京エレクトロン -8.32%10/10: 1,807,300 → 10/17: 1,656,900
47 豊田自動織機 豊田自動織機 -8.25%10/10: 77,600 → 10/17: 71,200
48 小野薬品工業 小野薬品工業 -8.22%10/10: 1,021,800 → 10/17: 937,800
49 鹿島建設 鹿島建設 -8.02%10/10: 562,200 → 10/17: 517,100
50 日本郵船 日本郵船 -7.96%10/10: 3,573,100 → 10/17: 3,288,600
51 シマノ シマノ -7.88%10/10: 133,200 → 10/17: 122,700
52 神戸物産 神戸物産 -7.67%10/10: 1,735,900 → 10/17: 1,602,700
53 デクセリアルズ デクセリアルズ -7.64%10/10: 290,700 → 10/17: 268,500
54 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ -7.53%10/10: 559,200 → 10/17: 517,100
55 ブラザー工業 ブラザー工業 -7.27%10/10: 125,200 → 10/17: 116,100
56 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス -7.12%10/10: 2,524,700 → 10/17: 2,344,900
57 三井海洋開発 三井海洋開発 -7.01%10/10: 852,600 → 10/17: 792,800
58 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス -6.88%10/10: 372,200 → 10/17: 346,600
59 SUMCO SUMCO -6.66%10/10: 3,470,300 → 10/17: 3,239,300
60 三菱地所 三菱地所 -6.60%10/10: 932,900 → 10/17: 871,300
61 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー -6.50%10/10: 10,417,200 → 10/17: 9,739,900
62 東洋炭素 東洋炭素 -6.48%10/10: 202,100 → 10/17: 189,000
63 サンケン電気 サンケン電気 -6.41%10/10: 137,300 → 10/17: 128,500
64 資生堂 資生堂 -6.23%10/10: 1,817,500 → 10/17: 1,704,300
65 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -6.17%10/10: 577,300 → 10/17: 541,700
66 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス -6.14%10/10: 74,900 → 10/17: 70,300
67 東海カーボン 東海カーボン -6.14%10/10: 655,100 → 10/17: 614,900
68 寿スピリッツ 寿スピリッツ -6.08%10/10: 1,087,600 → 10/17: 1,021,500
69 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド -6.06%10/10: 173,400 → 10/17: 162,900
70 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス -6.04%10/10: 125,800 → 10/17: 118,200
71 中国電力 中国電力 -6.02%10/10: 3,446,200 → 10/17: 3,238,800
72 日本たばこ産業 日本たばこ産業 -6.01%10/10: 1,931,300 → 10/17: 1,815,200
73 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス -5.88%10/10: 2,462,200 → 10/17: 2,317,400
74 ウエストホールディングス ウエストホールディングス -5.76%10/10: 460,300 → 10/17: 433,800
75 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス -5.74%10/10: 515,700 → 10/17: 486,100
76 扶桑化学工業 扶桑化学工業 -5.63%10/10: 215,000 → 10/17: 202,900
77 三桜工業 三桜工業 -5.38%10/10: 787,400 → 10/17: 745,000
78 大和工業 大和工業 -4.99%10/10: 38,100 → 10/17: 36,200
79 大和証券 大和証券 -4.96%10/10: 2,051,900 → 10/17: 1,950,100
