信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/8/29週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 イオン イオン 235.05%8/22: 745,300 → 8/29: 2,497,100
🥈 保土谷化学工業 保土谷化学工業 187.98%8/29: 147,300 → 9/5: 424,200
🥉 山崎製パン 山崎製パン 176.81%8/29: 153,100 → 9/5: 423,800
4 良品計画 良品計画 148.77%8/22: 2,244,800 → 8/29: 5,584,400
5 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 113.00%8/29: 200,000 → 9/5: 426,000
6 三井金属鉱業 三井金属鉱業 107.29%8/22: 297,800 → 8/29: 617,300
7 第一工業製薬 第一工業製薬 104.80%8/22: 100,100 → 8/29: 205,000
8 コナミグループ コナミグループ 85.37%8/22: 57,400 → 8/29: 106,400
9 武田薬品工業 武田薬品工業 69.06%8/22: 753,800 → 8/29: 1,274,400
10 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 64.61%8/22: 366,200 → 8/29: 602,800
11 TOTO TOTO 64.11%8/22: 335,200 → 8/29: 550,100
12 テルモ テルモ 63.10%8/22: 253,100 → 8/29: 412,800
13 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 61.97%8/22: 297,900 → 8/29: 482,500
14 大日本印刷 大日本印刷 58.95%8/22: 116,700 → 8/29: 185,500
15 セコム セコム 56.09%8/22: 39,400 → 8/29: 61,500
16 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 55.24%8/22: 300,500 → 8/29: 466,500
17 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 43.31%8/22: 12,700 → 8/29: 18,200
18 あおぞら銀行 あおぞら銀行 40.94%8/22: 2,563,900 → 8/29: 3,613,600
19 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 40.94%8/22: 1,204,200 → 8/29: 1,697,200
20 エーザイ エーザイ 40.59%8/22: 1,171,800 → 8/29: 1,647,400
21 KDDI KDDI 39.56%8/22: 847,800 → 8/29: 1,183,200
22 Genky DrugStores Genky DrugStores 38.00%8/22: 15,000 → 8/29: 20,700
23 SGホールディングス SGホールディングス 36.49%8/22: 385,300 → 8/29: 525,900
24 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 35.04%8/22: 281,400 → 8/29: 380,000
25 大成建設 大成建設 34.59%8/29: 135,600 → 9/5: 182,500
26 日本取引所グループ 日本取引所グループ 34.55%8/22: 297,000 → 8/29: 399,600
27 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 34.10%8/22: 389,700 → 8/29: 522,600
28 シスメックス シスメックス 34.08%8/22: 1,796,400 → 8/29: 2,408,600
29 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 33.21%8/22: 1,283,700 → 8/29: 1,710,000
30 野村総合研究所 野村総合研究所 32.83%8/22: 160,500 → 8/29: 213,200
31 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 32.52%8/22: 284,400 → 8/29: 376,900
32 清水建設 清水建設 29.65%8/29: 489,300 → 9/5: 634,400
33 日本電信電話 日本電信電話 28.42%8/22: 83,656,200 → 8/29: 107,433,000
34 任天堂 任天堂 28.18%8/22: 2,521,000 → 8/29: 3,231,300
35 ネオジャパン ネオジャパン 28.02%8/29: 136,700 → 9/5: 175,000
36 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 26.97%8/22: 848,400 → 8/29: 1,077,200
37 光通信 光通信 26.78%8/22: 104,200 → 8/29: 132,100
38 丸井グループ 丸井グループ 26.59%8/22: 141,800 → 8/29: 179,500
39 東京計器 東京計器 26.50%8/22: 547,100 → 8/29: 692,100
40 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 26.21%8/29: 514,700 → 9/5: 649,600
41 マネックスグループ マネックスグループ 26.05%8/22: 6,252,400 → 8/29: 7,881,100
42 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 24.68%8/22: 808,100 → 8/29: 1,007,500
43 オービック オービック 24.13%8/22: 101,100 → 8/29: 125,500
44 ソフトバンク ソフトバンク 23.43%8/22: 28,970,500 → 8/29: 35,759,200
45 川崎汽船 川崎汽船 23.17%8/22: 2,457,800 → 8/29: 3,027,300
46 アシックス アシックス 22.86%8/22: 1,053,100 → 8/29: 1,293,800
47 花王 花王 22.35%8/22: 234,900 → 8/29: 287,400
48 サンリオ サンリオ 22.13%8/22: 3,929,200 → 8/29: 4,798,700
49 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 21.90%8/22: 4,231,500 → 8/29: 5,158,200
50 ニッスイ ニッスイ 21.69%8/29: 142,000 → 9/5: 172,800
51 東京ガス 東京ガス 21.68%8/22: 53,500 → 8/29: 65,100
52 アステラス製薬 アステラス製薬 20.45%8/22: 2,095,600 → 8/29: 2,524,100
53 大阪ガス 大阪ガス 20.33%8/22: 109,700 → 8/29: 132,000
54 フジテック フジテック 20.18%8/22: 76,300 → 8/29: 91,700
55 ファナック ファナック 20.11%8/22: 646,500 → 8/29: 776,500
56 ブラザー工業 ブラザー工業 19.60%8/22: 75,000 → 8/29: 89,700
57 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 19.29%8/22: 104,200 → 8/29: 124,300
58 明電舎 明電舎 18.13%8/22: 134,000 → 8/29: 158,300
59 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 17.95%8/22: 1,005,700 → 8/29: 1,186,200
60 いすゞ自動車 いすゞ自動車 17.89%8/22: 363,800 → 8/29: 428,900
61 住友ベークライト 住友ベークライト 17.58%8/22: 62,000 → 8/29: 72,900
62 ライオン ライオン 17.49%8/22: 223,500 → 8/29: 262,600
63 日本郵政 日本郵政 17.28%8/22: 2,238,900 → 8/29: 2,625,700
64 太平洋セメント 太平洋セメント 17.13%8/22: 302,400 → 8/29: 354,200
65 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 17.03%8/22: 187,900 → 8/29: 219,900
66 ソニーグループ ソニーグループ 16.89%8/22: 3,330,200 → 8/29: 3,892,600
67 アマダ アマダ 16.67%8/22: 61,800 → 8/29: 72,100
68 住友商事 住友商事 15.92%8/22: 1,131,500 → 8/29: 1,311,600
69 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 15.90%8/22: 670,000 → 8/29: 776,500
70 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 15.84%8/29: 1,936,600 → 9/5: 2,243,300
71 商船三井 商船三井 15.67%8/22: 3,973,700 → 8/29: 4,596,300
72 ダイキン工業 ダイキン工業 15.55%8/22: 646,800 → 8/29: 747,400
73 りそなホールディングス りそなホールディングス 15.52%8/22: 2,560,400 → 8/29: 2,957,800
74 ベイカレント ベイカレント 15.36%8/22: 354,800 → 8/29: 409,300
75 三菱重工業 三菱重工業 15.26%8/22: 19,335,400 → 8/29: 22,285,100
76 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 14.97%8/22: 29,770,500 → 8/29: 34,226,000
77 第一三共 第一三共 14.44%8/22: 3,248,400 → 8/29: 3,717,600
78 UBE UBE 14.39%8/22: 411,500 → 8/29: 470,700
79 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 14.27%8/22: 2,739,800 → 8/29: 3,130,800
80 富士通 富士通 14.15%8/22: 1,015,900 → 8/29: 1,159,600
81 リコー リコー 14.05%8/22: 676,800 → 8/29: 771,900
82 小田急電鉄 小田急電鉄 14.03%8/22: 415,600 → 8/29: 473,900
83 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 13.94%8/29: 8,849,800 → 9/5: 10,083,100
84 クボタ クボタ 13.55%8/22: 2,412,100 → 8/29: 2,739,000
85 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 13.49%8/22: 5,057,800 → 8/29: 5,740,000
86 東宝 東宝 13.35%8/22: 384,400 → 8/29: 435,700
87 大和工業 大和工業 13.20%8/22: 34,100 → 8/29: 38,600
88 日産自動車 日産自動車 12.84%8/22: 33,899,600 → 8/29: 38,252,500
89 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 12.66%8/22: 79,800 → 8/29: 89,900
90 ピジョン ピジョン 12.53%8/22: 379,100 → 8/29: 426,600
91 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 12.21%8/22: 74,500 → 8/29: 83,600
92 アルバック アルバック 12.13%8/22: 127,000 → 8/29: 142,400
93 日本電気 日本電気 11.95%8/22: 1,533,900 → 8/29: 1,717,200
94 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 11.82%8/22: 149,700 → 8/29: 167,400
95 王子ホールディングス 王子ホールディングス 11.67%8/29: 2,366,300 → 9/5: 2,642,400
96 コーセー コーセー 11.63%8/22: 280,300 → 8/29: 312,900
97 トヨタ自動車 トヨタ自動車 11.62%8/22: 11,651,900 → 8/29: 13,006,100
98 ZOZO ZOZO 11.57%8/29: 549,000 → 9/5: 612,500
99 本田技研工業 本田技研工業 11.47%8/22: 4,788,400 → 8/29: 5,337,700
100 タイミー タイミー 11.34%8/29: 1,953,000 → 9/5: 2,174,400
101 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 11.26%8/22: 1,740,500 → 8/29: 1,936,400
102 精工技研 精工技研 11.08%8/22: 176,000 → 8/29: 195,500
103 川崎重工業 川崎重工業 11.07%8/22: 5,174,500 → 8/29: 5,747,100
104 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 11.05%8/22: 1,149,100 → 8/29: 1,276,100
105 塩野義製薬 塩野義製薬 10.98%8/22: 378,900 → 8/29: 420,500
106 グローリー グローリー 10.83%8/22: 39,700 → 8/29: 44,000
107 荏原製作所 荏原製作所 10.81%8/22: 397,600 → 8/29: 440,600
108 資生堂 資生堂 10.78%8/22: 2,219,000 → 8/29: 2,458,100
109 東洋合成工業 東洋合成工業 10.71%8/22: 161,500 → 8/29: 178,800
110 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 10.67%8/22: 10,604,200 → 8/29: 11,735,200
111 信越化学工業 信越化学工業 10.42%8/29: 3,475,700 → 9/5: 3,837,800
112 MARUWA MARUWA 10.41%8/22: 63,400 → 8/29: 70,000
113 スズキ スズキ 10.38%8/22: 1,028,300 → 8/29: 1,135,000
114 ローム ローム 10.36%8/22: 1,510,400 → 8/29: 1,666,900
115 富士電機 富士電機 10.30%8/22: 227,200 → 8/29: 250,600
116 栗田工業 栗田工業 10.23%8/22: 311,700 → 8/29: 343,600
117 鹿島建設 鹿島建設 10.21%8/29: 399,800 → 9/5: 440,600
118 扶桑化学工業 扶桑化学工業 10.10%8/22: 189,200 → 8/29: 208,300
119 日立製作所 日立製作所 9.98%8/22: 8,099,000 → 8/29: 8,907,000
120 日本電気硝子 日本電気硝子 9.90%8/22: 152,500 → 8/29: 167,600
121 双日 双日 9.85%8/29: 1,157,800 → 9/5: 1,271,900
122 IHI IHI 9.56%8/22: 2,877,400 → 8/29: 3,152,500
123 小野薬品工業 小野薬品工業 9.52%8/22: 1,281,700 → 8/29: 1,403,700
124 関電工 関電工 9.39%8/29: 548,500 → 9/5: 600,000
125 サイゼリヤ サイゼリヤ 9.20%8/22: 393,500 → 8/29: 429,700
126 サンケン電気 サンケン電気 9.10%8/22: 114,300 → 8/29: 124,700
127 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 9.05%8/22: 2,416,200 → 8/29: 2,634,800
128 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 8.95%8/22: 276,000 → 8/29: 300,700
129 オリエンタルランド オリエンタルランド 8.86%8/22: 2,503,800 → 8/29: 2,725,600
130 セイコーエプソン セイコーエプソン 8.66%8/22: 479,400 → 8/29: 520,900
131 エクシオグループ エクシオグループ 8.63%8/29: 112,400 → 9/5: 122,100
132 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8.59%8/22: 202,600 → 8/29: 220,000
133 日本アビオニクス 日本アビオニクス 8.56%8/22: 487,000 → 8/29: 528,700
134 シマノ シマノ 8.55%8/22: 204,600 → 8/29: 222,100
135 マキタ マキタ 8.41%8/22: 69,000 → 8/29: 74,800
136 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 8.38%8/29: 16,700 → 9/5: 18,100
137 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 8.24%8/22: 1,765,500 → 8/29: 1,910,900
138 日本電子材料 日本電子材料 8.15%8/22: 434,600 → 8/29: 470,000
139 カバー カバー 8.05%8/22: 3,644,200 → 8/29: 3,937,600
140 日本ハム 日本ハム 7.90%8/29: 62,000 → 9/5: 66,900
141 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 7.81%8/22: 2,023,600 → 8/29: 2,181,600
142 三桜工業 三桜工業 7.80%8/22: 535,800 → 8/29: 577,600
143 住友ゴム工業 住友ゴム工業 7.79%8/22: 451,900 → 8/29: 487,100
144 サイバーエージェント サイバーエージェント 7.67%8/22: 2,934,000 → 8/29: 3,159,000
145 アンリツ アンリツ 7.65%8/22: 623,500 → 8/29: 671,200
146 LIXIL LIXIL 7.65%8/22: 635,400 → 8/29: 684,000
147 三井海洋開発 三井海洋開発 7.63%8/22: 669,900 → 8/29: 721,000
148 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 7.61%8/22: 2,235,100 → 8/29: 2,405,100
149 愛知製鋼 愛知製鋼 7.58%8/22: 350,800 → 8/29: 377,400
150 MonotaRO MonotaRO 7.57%8/29: 869,000 → 9/5: 934,800
151 イビデン イビデン 7.45%8/29: 792,000 → 9/5: 851,000
152 レーザーテック レーザーテック 7.43%8/22: 5,346,600 → 8/29: 5,743,700
153 ペプチドリーム ペプチドリーム 7.43%8/22: 1,885,000 → 8/29: 2,025,000
154 ヤマハ ヤマハ 7.37%8/22: 685,200 → 8/29: 735,700
155 横河電機 横河電機 7.27%8/22: 45,400 → 8/29: 48,700
156 CYBERDYNE CYBERDYNE 7.18%8/22: 4,714,600 → 8/29: 5,053,000
157 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6.88%8/22: 1,094,300 → 8/29: 1,169,600
158 三井物産 三井物産 6.86%8/22: 2,096,000 → 8/29: 2,239,800
159 千葉銀行 千葉銀行 6.83%8/22: 566,500 → 8/29: 605,200
160 ネクソン ネクソン 6.79%8/29: 32,400 → 9/5: 34,600
161 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 6.70%8/22: 1,317,200 → 8/29: 1,405,500
162 住友ファーマ 住友ファーマ 6.64%8/22: 5,813,500 → 8/29: 6,199,500
163 AGC AGC 6.63%8/22: 416,500 → 8/29: 444,100
164 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 6.56%8/29: 122,000 → 9/5: 130,000
165 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6.51%8/22: 571,200 → 8/29: 608,400
166 沖電気工業 沖電気工業 6.46%8/22: 723,400 → 8/29: 770,100
167 前澤工業 前澤工業 6.32%8/22: 161,400 → 8/29: 171,600
168 中部電力 中部電力 6.24%8/22: 733,800 → 8/29: 779,600
169 三井化学 三井化学 6.08%8/22: 480,000 → 8/29: 509,200
170 八十二銀行 八十二銀行 5.98%8/22: 476,200 → 8/29: 504,700
171 NTN NTN 5.90%8/22: 1,261,100 → 8/29: 1,335,500
172 オリックス オリックス 5.89%8/22: 894,200 → 8/29: 946,900
173 ブリヂストン ブリヂストン 5.63%8/22: 552,800 → 8/29: 583,900
174 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5.62%8/29: 33,800 → 9/5: 35,700
175 オークマ オークマ 5.44%8/22: 93,700 → 8/29: 98,800
176 日本精工 日本精工 5.44%8/22: 941,600 → 8/29: 992,800
177 大黒天物産 大黒天物産 5.41%8/29: 68,400 → 9/5: 72,100
178 日野自動車 日野自動車 5.18%8/22: 5,920,900 → 8/29: 6,227,400
179 東洋炭素 東洋炭素 5.16%8/22: 199,700 → 8/29: 210,000
180 日産化学 日産化学 5.12%8/29: 85,900 → 9/5: 90,300
181 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5.03%8/22: 67,600 → 8/29: 71,000
182 SHIFT SHIFT 4.86%8/29: 4,184,800 → 9/5: 4,388,300
183 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 4.83%8/22: 523,900 → 8/29: 549,200
184 THK THK 4.68%8/22: 421,300 → 8/29: 441,000
185 三井不動産 三井不動産 4.67%8/22: 1,634,700 → 8/29: 1,711,000
186 大和証券 大和証券 4.61%8/22: 2,412,300 → 8/29: 2,523,400
187 神戸製鋼所 神戸製鋼所 4.48%8/22: 2,058,200 → 8/29: 2,150,400
188 オルガノ オルガノ 4.42%8/22: 108,700 → 8/29: 113,500
189 東京応化工業 東京応化工業 4.36%8/22: 201,800 → 8/29: 210,600
190 ニコン ニコン 4.25%8/22: 494,000 → 8/29: 515,000
191 積水化学工業 積水化学工業 4.22%8/22: 870,200 → 8/29: 906,900
192 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 4.19%8/29: 277,000 → 9/5: 288,600
193 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 4.14%8/29: 1,188,000 → 9/5: 1,237,200
194 協和キリン 協和キリン 4.11%8/29: 85,200 → 9/5: 88,700
195 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 4.00%8/22: 3,383,900 → 8/29: 3,519,100
196 ニチアス ニチアス 3.96%8/22: 27,800 → 8/29: 28,900
197 住友化学 住友化学 3.95%8/29: 8,887,000 → 9/5: 9,238,400
198 カプコン カプコン 3.93%8/22: 1,575,600 → 8/29: 1,637,500
199 アイシン アイシン 3.88%8/22: 378,700 → 8/29: 393,400
200 安川電機 安川電機 3.85%8/22: 2,062,900 → 8/29: 2,142,300
201 小林製薬 小林製薬 3.83%8/22: 169,900 → 8/29: 176,400
202 ダイフク ダイフク 3.72%8/22: 320,200 → 8/29: 332,100
203 JMDC JMDC 3.66%8/22: 235,000 → 8/29: 243,600
204 ブロンコビリー ブロンコビリー 3.66%8/29: 46,500 → 9/5: 48,200
205 日本航空 日本航空 3.54%8/22: 1,145,300 → 8/29: 1,185,900
206 三菱地所 三菱地所 3.43%8/22: 579,800 → 8/29: 599,700
207 マツダ マツダ 3.35%8/22: 4,501,500 → 8/29: 4,652,400
208 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3.29%8/22: 507,200 → 8/29: 523,900
209 住友重機械工業 住友重機械工業 3.25%8/22: 255,100 → 8/29: 263,400
210 ダイセル ダイセル 3.07%8/22: 253,700 → 8/29: 261,500
211 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 3.07%8/29: 81,400 → 9/5: 83,900
212 三菱電機 三菱電機 3.04%8/22: 2,052,000 → 8/29: 2,114,400
213 クオリプス クオリプス 2.94%8/22: 747,500 → 8/29: 769,500
214 豊田自動織機 豊田自動織機 2.91%8/22: 92,700 → 8/29: 95,400
215 サンウェルズ サンウェルズ 2.87%8/22: 744,900 → 8/29: 766,300
216 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2.87%8/22: 1,087,200 → 8/29: 1,118,400
217 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2.69%8/29: 7,222,700 → 9/5: 7,417,300
218 日立建機 日立建機 2.63%8/22: 167,400 → 8/29: 171,800
219 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 2.51%8/29: 251,000 → 9/5: 257,300
220 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 2.44%8/22: 861,700 → 8/29: 882,700
221 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2.42%8/22: 798,800 → 8/29: 818,100
222 日油 日油 2.41%8/22: 410,200 → 8/29: 420,100
223 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 2.40%8/22: 500,800 → 8/29: 512,800
224 丸紅 丸紅 2.35%8/22: 1,300,500 → 8/29: 1,331,000
225 東海カーボン 東海カーボン 2.31%8/22: 640,900 → 8/29: 655,700
226 SBIホールディングス SBIホールディングス 2.29%8/22: 4,026,200 → 8/29: 4,118,300
227 LINEヤフー LINEヤフー 2.21%8/22: 21,253,100 → 8/29: 21,723,500
228 エア・ウォーター エア・ウォーター 2.16%8/29: 380,400 → 9/5: 388,600
229 オリンパス オリンパス 2.01%8/22: 1,154,100 → 8/29: 1,177,300
230 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1.92%8/22: 223,800 → 8/29: 228,100
231 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 1.66%8/22: 1,515,600 → 8/29: 1,540,800
232 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 1.63%8/22: 84,651,900 → 8/29: 86,034,500
233 シチズン時計 シチズン時計 1.63%8/22: 423,300 → 8/29: 430,200
234 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1.58%8/22: 2,240,400 → 8/29: 2,275,800
235 三菱商事 三菱商事 1.47%8/22: 4,973,300 → 8/29: 5,046,300
236 楽天グループ 楽天グループ 1.39%8/22: 18,768,100 → 8/29: 19,029,900
237 高砂熱学工業 高砂熱学工業 1.34%8/29: 149,200 → 9/5: 151,200
238 日本製鋼所 日本製鋼所 1.32%8/22: 734,000 → 8/29: 743,700
239 カナデビア カナデビア 1.29%8/22: 768,200 → 8/29: 778,100
240 ジェイテクト ジェイテクト 1.22%8/22: 311,200 → 8/29: 315,000
241 野村ホールディングス 野村ホールディングス 0.97%8/22: 11,361,900 → 8/29: 11,472,300
242 東武鉄道 東武鉄道 0.77%8/22: 377,300 → 8/29: 380,200
243 さくらインターネット さくらインターネット 0.75%8/29: 3,105,300 → 9/5: 3,128,600
244 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 0.72%8/22: 501,400 → 8/29: 505,000
245 パーク24 パーク24 0.69%8/22: 332,800 → 8/29: 335,100
246 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 0.47%8/22: 936,500 → 8/29: 940,900
247 デンカ デンカ 0.46%8/29: 324,100 → 9/5: 325,600
248 三菱ガス化学 三菱ガス化学 0.34%8/22: 477,000 → 8/29: 478,600
249 日本冶金工業 日本冶金工業 0.29%8/22: 205,700 → 8/29: 206,300
250 日本郵船 日本郵船 0.28%8/22: 1,895,200 → 8/29: 1,900,500
251 オムロン オムロン 0.16%8/22: 1,140,200 → 8/29: 1,142,000
252 住友金属鉱山 住友金属鉱山 0.12%8/22: 1,846,600 → 8/29: 1,848,800
253 TOYO TIRE TOYO TIRE 0.10%8/22: 294,500 → 8/29: 294,800
254 コニカミノルタ コニカミノルタ 0.08%8/22: 1,335,100 → 8/29: 1,336,200
255 日本光電工業 日本光電工業 0.00%8/22: 260,900 → 8/29: 260,900
減少率順
🥇 メディパルホールディングス メディパルホールディングス -55.63%8/22: 43,500 → 8/29: 19,300
🥈 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス -52.80%8/22: 230,100 → 8/29: 108,600
🥉 森永乳業 森永乳業 -47.95%8/29: 70,900 → 9/5: 36,900
4 ジンズホールディングス ジンズホールディングス -38.08%8/29: 177,800 → 9/5: 110,100
5 電通グループ 電通グループ -36.70%8/22: 1,116,500 → 8/29: 706,700
6 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -34.79%8/22: 155,500 → 8/29: 101,400
7 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス -34.23%8/29: 780,500 → 9/5: 513,300
8 帝人 帝人 -32.21%8/29: 2,952,300 → 9/5: 2,001,400
9 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス -29.05%8/29: 916,000 → 9/5: 649,900
10 古河電気工業 古河電気工業 -28.51%8/22: 3,588,600 → 8/29: 2,565,400
11 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス -28.35%8/29: 694,900 → 9/5: 497,900
12 クラレ クラレ -27.77%8/29: 302,100 → 9/5: 218,200
13 味の素 味の素 -26.26%8/29: 618,000 → 9/5: 455,700
14 フジクラ フジクラ -25.44%8/22: 3,294,700 → 8/29: 2,456,600
15 デンソー デンソー -25.36%8/22: 1,844,900 → 8/29: 1,377,100
16 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス -25.20%8/22: 677,100 → 8/29: 506,500
17 ミスミグループ ミスミグループ -24.33%8/22: 131,100 → 8/29: 99,200
18 アルプスアルパイン アルプスアルパイン -23.04%8/22: 248,700 → 8/29: 191,400
19 キリンホールディングス キリンホールディングス -22.62%8/29: 370,900 → 9/5: 287,000
20 高島屋 高島屋 -19.44%8/22: 377,600 → 8/29: 304,200
21 東洋水産 東洋水産 -19.29%8/29: 33,700 → 9/5: 27,200
22 ワコールホールディングス ワコールホールディングス -18.63%8/29: 36,500 → 9/5: 29,700
23 キユーピー キユーピー -18.49%8/29: 43,800 → 9/5: 35,700
24 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 -18.01%8/29: 332,000 → 9/5: 272,200
25 ディスコ ディスコ -17.57%8/22: 1,545,700 → 8/29: 1,274,100
26 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -17.12%8/22: 1,804,800 → 8/29: 1,495,900
27 電源開発 電源開発 -16.73%8/22: 1,066,000 → 8/29: 887,700
28 NTTデータグループ NTTデータグループ -16.50%8/22: 407,300 → 8/29: 340,100
29 TDK TDK -16.41%8/22: 2,725,300 → 8/29: 2,278,100
30 メルカリ メルカリ -16.37%8/22: 4,872,000 → 8/29: 4,074,600
31 大和ハウス工業 大和ハウス工業 -16.35%8/29: 104,000 → 9/5: 87,000
32 日東紡績 日東紡績 -15.09%8/29: 472,600 → 9/5: 401,300
33 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング -15.03%8/29: 123,100 → 9/5: 104,600
34 東急 東急 -15.02%8/22: 157,100 → 8/29: 133,500
35 住友電気工業 住友電気工業 -14.76%8/22: 1,277,400 → 8/29: 1,088,900
36 MIXI MIXI -14.04%8/29: 189,400 → 9/5: 162,800
37 DOWAホールディングス DOWAホールディングス -13.83%8/22: 53,500 → 8/29: 46,100
38 ヒロセ電機 ヒロセ電機 -13.64%8/22: 6,600 → 8/29: 5,700
39 キッコーマン キッコーマン -12.99%8/29: 1,944,600 → 9/5: 1,691,900
40 ニフコ ニフコ -12.61%8/22: 23,800 → 8/29: 20,800
41 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス -12.48%8/29: 73,700 → 9/5: 64,500
42 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション -12.42%8/22: 418,000 → 8/29: 366,100
43 京成電鉄 京成電鉄 -12.38%8/22: 1,324,300 → 8/29: 1,160,400
44 ADEKA ADEKA -12.26%8/22: 84,000 → 8/29: 73,700
45 九電工 九電工 -11.93%8/29: 85,500 → 9/5: 75,300
46 カシオ計算機 カシオ計算機 -11.54%8/22: 243,400 → 8/29: 215,300
47 全国保証 全国保証 -11.52%8/22: 49,500 → 8/29: 43,800
48 東京精密 東京精密 -11.51%8/22: 240,700 → 8/29: 213,000
49 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -11.24%8/22: 2,483,900 → 8/29: 2,204,600
50 丸千代山岡家 丸千代山岡家 -11.11%8/29: 600,600 → 9/5: 533,900
51 ソシオネクスト ソシオネクスト -10.97%8/22: 7,152,700 → 8/29: 6,368,400
52 島津製作所 島津製作所 -10.93%8/22: 267,200 → 8/29: 238,000
53 ディップ ディップ -10.69%8/29: 129,100 → 9/5: 115,300
54 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス -10.59%8/29: 87,800 → 9/5: 78,500
55 キヤノン キヤノン -9.92%8/22: 2,160,700 → 8/29: 1,946,400
56 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -9.83%8/22: 378,300 → 8/29: 341,100
57 安藤ハザマ 安藤ハザマ -9.82%8/29: 638,500 → 9/5: 575,800
58 アドバンテスト アドバンテスト -9.64%8/22: 6,004,000 → 8/29: 5,425,200
59 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス -9.56%8/29: 1,005,800 → 9/5: 909,600
60 住友林業 住友林業 -9.41%8/29: 3,617,300 → 9/5: 3,276,800
61 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス -9.32%8/29: 840,900 → 9/5: 762,500
62 楽天銀行 楽天銀行 -8.91%8/22: 1,985,000 → 8/29: 1,808,100
63 パーソルホールディングス パーソルホールディングス -8.87%8/29: 3,055,500 → 9/5: 2,784,400
64 明治ホールディングス 明治ホールディングス -8.73%8/29: 559,200 → 9/5: 510,400
65 カルビー カルビー -8.73%8/29: 102,000 → 9/5: 93,100
66 ヤクルト ヤクルト -8.39%8/29: 2,333,000 → 9/5: 2,137,200
67 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -8.21%8/29: 299,600 → 9/5: 275,000
68 UTグループ UTグループ -8.04%8/29: 380,500 → 9/5: 349,900
69 アイフル アイフル -7.99%8/22: 10,110,300 → 8/29: 9,302,300
