信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/6/13週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 日野自動車 日野自動車 275.08%6/6: 3,202,200 → 6/13: 12,010,900
🥈 東京ガス 東京ガス 141.00%6/6: 101,700 → 6/13: 245,100
🥉 ネクソン ネクソン 138.27%6/6: 83,100 → 6/13: 198,000
4 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 67.53%6/6: 374,800 → 6/13: 627,900
5 カルビー カルビー 61.70%6/6: 87,200 → 6/13: 141,000
6 リコー リコー 44.97%6/6: 794,800 → 6/13: 1,152,200
7 ビジョナル ビジョナル 41.19%6/6: 36,900 → 6/13: 52,100
8 イオン イオン 33.85%6/6: 291,600 → 6/13: 390,300
9 ネオジャパン ネオジャパン 32.54%6/6: 122,300 → 6/13: 162,100
10 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 32.27%6/6: 4,737,000 → 6/13: 6,265,700
11 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 32.14%6/6: 1,188,500 → 6/13: 1,570,500
12 IHI IHI 29.56%6/6: 1,883,200 → 6/13: 2,439,800
13 日立建機 日立建機 29.15%6/6: 144,100 → 6/13: 186,100
14 旭化成 旭化成 29.03%6/6: 1,311,700 → 6/13: 1,692,500
15 大成建設 大成建設 28.97%6/6: 85,600 → 6/13: 110,400
16 THK THK 28.94%6/6: 254,700 → 6/13: 328,400
17 ニフコ ニフコ 28.52%6/6: 27,700 → 6/13: 35,600
18 いすゞ自動車 いすゞ自動車 27.95%6/6: 975,800 → 6/13: 1,248,500
19 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 27.38%6/6: 67,200 → 6/13: 85,600
20 八十二銀行 八十二銀行 26.20%6/6: 309,500 → 6/13: 390,600
21 イビデン イビデン 25.20%6/6: 651,700 → 6/13: 815,900
22 シマノ シマノ 24.28%6/6: 31,300 → 6/13: 38,900
23 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 23.90%6/6: 2,517,400 → 6/13: 3,119,000
24 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 23.23%6/6: 1,066,400 → 6/13: 1,314,100
25 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 22.80%6/6: 1,537,700 → 6/13: 1,888,300
26 エア・ウォーター エア・ウォーター 22.62%6/6: 277,200 → 6/13: 339,900
27 ANAホールディングス ANAホールディングス 22.33%6/6: 1,194,200 → 6/13: 1,460,900
28 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 22.21%6/6: 313,400 → 6/13: 383,000
29 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 22.11%6/6: 164,600 → 6/13: 201,000
30 京セラ 京セラ 21.27%6/6: 1,639,600 → 6/13: 1,988,400
31 ヤマハ ヤマハ 21.14%6/6: 401,700 → 6/13: 486,600
32 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 20.87%6/6: 820,700 → 6/13: 992,000
33 トヨタ自動車 トヨタ自動車 20.85%6/6: 15,540,100 → 6/13: 18,780,000
34 横浜ゴム 横浜ゴム 20.41%6/6: 140,100 → 6/13: 168,700
35 積水ハウス 積水ハウス 20.14%6/6: 1,990,800 → 6/13: 2,391,700
36 キヤノン キヤノン 19.98%6/6: 2,239,700 → 6/13: 2,687,200
37 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 19.76%6/6: 411,000 → 6/13: 492,200
38 ispace ispace 19.49%6/6: 9,655,100 → 6/13: 11,536,900
39 住友電気工業 住友電気工業 19.11%6/6: 1,015,800 → 6/13: 1,209,900
40 寿スピリッツ 寿スピリッツ 18.81%6/6: 194,000 → 6/13: 230,500
41 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 18.38%6/6: 259,500 → 6/13: 307,200
42 ニッスイ ニッスイ 18.13%6/6: 484,200 → 6/13: 572,000
43 フジクラ フジクラ 18.01%6/6: 4,791,500 → 6/13: 5,654,600
44 ジェイテクト ジェイテクト 17.86%6/6: 366,700 → 6/13: 432,200
45 ダイセル ダイセル 17.50%6/6: 361,800 → 6/13: 425,100
46 良品計画 良品計画 16.97%6/6: 780,000 → 6/13: 912,400
47 キリンホールディングス キリンホールディングス 16.71%6/6: 631,400 → 6/13: 736,900
48 東急 東急 16.57%6/6: 336,100 → 6/13: 391,800
49 荏原製作所 荏原製作所 16.06%6/6: 699,900 → 6/13: 812,300
50 タマホーム タマホーム 15.62%6/6: 350,300 → 6/13: 405,000
51 日本電信電話 日本電信電話 15.25%6/6: 100,390,900 → 6/13: 115,702,000
52 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 15.18%6/6: 75,100 → 6/13: 86,500
53 中部電力 中部電力 15.05%6/6: 623,100 → 6/13: 716,900
54 ダイフク ダイフク 14.87%6/6: 596,700 → 6/13: 685,400
55 清水建設 清水建設 14.80%6/6: 350,000 → 6/13: 401,800
56 MonotaRO MonotaRO 14.44%6/6: 517,200 → 6/13: 591,900
57 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 14.09%6/6: 64,600 → 6/13: 73,700
58 デンカ デンカ 13.99%6/6: 414,000 → 6/13: 471,900
59 ビジョン ビジョン 13.52%6/6: 2,277,700 → 6/13: 2,585,600
60 大黒天物産 大黒天物産 13.32%6/6: 138,900 → 6/13: 157,400
61 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 13.04%6/6: 229,300 → 6/13: 259,200
62 鹿島建設 鹿島建設 12.99%6/6: 316,300 → 6/13: 357,400
63 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 12.94%6/6: 20,100 → 6/13: 22,700
64 日東紡績 日東紡績 12.50%6/6: 236,800 → 6/13: 266,400
65 住友ゴム工業 住友ゴム工業 12.47%6/6: 495,700 → 6/13: 557,500
66 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 12.34%6/6: 2,250,700 → 6/13: 2,528,500
67 LINEヤフー LINEヤフー 12.18%6/6: 6,543,800 → 6/13: 7,340,900
68 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 12.15%6/6: 226,400 → 6/13: 253,900
69 京成電鉄 京成電鉄 11.74%6/6: 1,085,700 → 6/13: 1,213,200
70 あおぞら銀行 あおぞら銀行 11.73%6/6: 4,403,100 → 6/13: 4,919,500
71 中外製薬 中外製薬 11.56%6/6: 484,500 → 6/13: 540,500
72 日本光電工業 日本光電工業 11.56%6/6: 229,300 → 6/13: 255,800
73 双日 双日 11.50%6/6: 1,561,500 → 6/13: 1,741,100
74 エムスリー エムスリー 11.20%6/6: 3,196,900 → 6/13: 3,555,000
75 MIXI MIXI 11.05%6/6: 185,600 → 6/13: 206,100
76 シャープ シャープ 10.52%6/6: 5,052,400 → 6/13: 5,583,700
77 前澤工業 前澤工業 10.38%6/6: 156,000 → 6/13: 172,200
78 帝人 帝人 10.25%6/6: 2,337,900 → 6/13: 2,577,500
79 三井不動産 三井不動産 10.24%6/6: 3,124,300 → 6/13: 3,444,300
80 東武鉄道 東武鉄道 10.10%6/6: 690,300 → 6/13: 760,000
81 東レ 東レ 10.02%6/6: 1,187,100 → 6/13: 1,306,100
82 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 9.89%6/6: 279,200 → 6/13: 306,800
83 九州電力 九州電力 9.74%6/6: 2,597,500 → 6/13: 2,850,600
84 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 9.52%6/6: 956,100 → 6/13: 1,047,100
85 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 9.47%6/6: 16,900 → 6/13: 18,500
86 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 9.38%6/6: 893,300 → 6/13: 977,100
87 電源開発 電源開発 9.30%6/6: 1,067,200 → 6/13: 1,166,400
88 ベイカレント ベイカレント 9.18%6/6: 823,400 → 6/13: 899,000
89 伊藤忠商事 伊藤忠商事 9.01%6/6: 1,205,800 → 6/13: 1,314,500
90 丸一鋼管 丸一鋼管 8.99%6/6: 35,600 → 6/13: 38,800
91 川崎重工業 川崎重工業 8.94%6/6: 3,721,300 → 6/13: 4,053,800
92 太陽誘電 太陽誘電 8.59%6/6: 1,462,000 → 6/13: 1,587,600
93 パーク24 パーク24 8.26%6/6: 883,800 → 6/13: 956,800
94 ピジョン ピジョン 8.03%6/6: 366,100 → 6/13: 395,500
95 商船三井 商船三井 7.87%6/6: 4,018,200 → 6/13: 4,334,600
96 さくらインターネット さくらインターネット 7.87%6/6: 2,567,200 → 6/13: 2,769,200
97 住友重機械工業 住友重機械工業 7.79%6/6: 968,500 → 6/13: 1,043,900
98 石油資源開発 石油資源開発 7.62%6/6: 1,161,800 → 6/13: 1,250,300
99 サンケン電気 サンケン電気 7.23%6/6: 130,100 → 6/13: 139,500
100 セイコーエプソン セイコーエプソン 7.14%6/6: 597,000 → 6/13: 639,600
101 富士電機 富士電機 6.98%6/6: 452,500 → 6/13: 484,100
102 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 6.88%6/6: 1,238,200 → 6/13: 1,323,400
103 太平洋セメント 太平洋セメント 6.67%6/6: 463,000 → 6/13: 493,900
104 三菱重工業 三菱重工業 6.61%6/6: 13,659,900 → 6/13: 14,562,800
105 東京製鐵 東京製鐵 6.56%6/6: 277,400 → 6/13: 295,600
106 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 6.56%6/6: 1,365,100 → 6/13: 1,454,600
107 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 6.35%6/6: 1,700,900 → 6/13: 1,808,900
108 アシックス アシックス 6.32%6/6: 1,603,600 → 6/13: 1,705,000
109 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 6.26%6/6: 67,100 → 6/13: 71,300
110 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 6.13%6/6: 2,726,200 → 6/13: 2,893,400
111 楽天銀行 楽天銀行 6.01%6/6: 1,536,500 → 6/13: 1,628,800
112 クボタ クボタ 5.89%6/6: 2,448,300 → 6/13: 2,592,500
113 王子ホールディングス 王子ホールディングス 5.87%6/6: 7,183,900 → 6/13: 7,605,900
114 アルバック アルバック 5.81%6/6: 283,900 → 6/13: 300,400
115 三井金属鉱業 三井金属鉱業 5.80%6/6: 218,800 → 6/13: 231,500
116 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 5.74%6/6: 350,000 → 6/13: 370,100
117 高島屋 高島屋 5.73%6/6: 883,000 → 6/13: 933,600
118 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 5.68%6/6: 394,300 → 6/13: 416,700
119 ソニーグループ ソニーグループ 5.65%6/6: 4,977,300 → 6/13: 5,258,500
120 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 5.62%6/6: 293,600 → 6/13: 310,100
121 CYBERDYNE CYBERDYNE 5.52%6/6: 3,958,800 → 6/13: 4,177,300
122 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 5.51%6/6: 362,800 → 6/13: 382,800
123 東京エレクトロン 東京エレクトロン 5.43%6/6: 2,269,000 → 6/13: 2,392,300
124 安藤ハザマ 安藤ハザマ 5.22%6/6: 756,300 → 6/13: 795,800
125 三井海洋開発 三井海洋開発 5.07%6/6: 388,700 → 6/13: 408,400
126 マブチモーター マブチモーター 4.94%6/6: 154,000 → 6/13: 161,600
127 デンソー デンソー 4.72%6/6: 2,110,800 → 6/13: 2,210,400
128 信越化学工業 信越化学工業 4.65%6/6: 4,673,500 → 6/13: 4,890,700
129 三井物産 三井物産 4.62%6/6: 3,392,500 → 6/13: 3,549,200
130 AGC AGC 4.38%6/6: 753,400 → 6/13: 786,400
131 LIXIL LIXIL 4.29%6/6: 1,241,500 → 6/13: 1,294,800
132 東ソー 東ソー 4.25%6/6: 687,400 → 6/13: 716,600
133 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 4.18%6/6: 2,839,600 → 6/13: 2,958,400
134 エクシオグループ エクシオグループ 3.91%6/6: 117,700 → 6/13: 122,300
135 東京精密 東京精密 3.90%6/6: 166,800 → 6/13: 173,300
136 野村ホールディングス 野村ホールディングス 3.73%6/6: 17,038,600 → 6/13: 17,673,600
137 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.72%6/6: 44,659,600 → 6/13: 46,321,100
138 オリエンタルランド オリエンタルランド 3.72%6/6: 3,577,000 → 6/13: 3,710,000
139 神戸物産 神戸物産 3.71%6/6: 382,700 → 6/13: 396,900
140 TDK TDK 3.69%6/6: 3,758,800 → 6/13: 3,897,400
141 大阪ガス 大阪ガス 3.67%6/6: 122,600 → 6/13: 127,100
142 santec Holdings santec Holdings 3.65%6/6: 462,700 → 6/13: 479,600
143 高砂熱学工業 高砂熱学工業 3.65%6/6: 79,400 → 6/13: 82,300
144 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3.41%6/6: 187,800 → 6/13: 194,200
145 KDDI KDDI 3.30%6/6: 2,333,200 → 6/13: 2,410,100
146 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 3.18%6/6: 465,800 → 6/13: 480,600
147 三菱電機 三菱電機 3.14%6/6: 3,098,500 → 6/13: 3,195,900
148 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 3.14%6/6: 5,691,700 → 6/13: 5,870,300
149 日本ガイシ 日本ガイシ 3.13%6/6: 624,000 → 6/13: 643,500
150 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 3.11%6/6: 112,500 → 6/13: 116,000
151 アイフル アイフル 3.07%6/6: 9,561,500 → 6/13: 9,854,600
152 メルカリ メルカリ 3.06%6/6: 1,736,300 → 6/13: 1,789,500
153 日本取引所グループ 日本取引所グループ 2.94%6/6: 489,800 → 6/13: 504,200
154 TOYO TIRE TOYO TIRE 2.93%6/6: 389,400 → 6/13: 400,800
155 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2.87%6/6: 9,580,500 → 6/13: 9,855,500
156 千葉銀行 千葉銀行 2.84%6/6: 946,600 → 6/13: 973,500
157 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 2.68%6/6: 515,600 → 6/13: 529,400
158 INPEX INPEX 2.68%6/6: 4,130,700 → 6/13: 4,241,200
159 三菱自動車 三菱自動車 2.66%6/6: 5,803,300 → 6/13: 5,957,600
160 メック メック 2.65%6/6: 132,100 → 6/13: 135,600
161 小糸製作所 小糸製作所 2.59%6/6: 3,461,400 → 6/13: 3,550,900
162 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2.55%6/6: 1,403,100 → 6/13: 1,438,900
163 第一三共 第一三共 2.53%6/6: 3,310,400 → 6/13: 3,394,100
164 神戸製鋼所 神戸製鋼所 2.06%6/6: 3,044,700 → 6/13: 3,107,400
165 日本航空 日本航空 1.95%6/6: 1,777,200 → 6/13: 1,811,800
166 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 1.93%6/6: 2,083,900 → 6/13: 2,124,100
167 日本冶金工業 日本冶金工業 1.92%6/6: 328,700 → 6/13: 335,000
168 大和ハウス工業 大和ハウス工業 1.86%6/6: 231,000 → 6/13: 235,300
169 日油 日油 1.83%6/6: 354,400 → 6/13: 360,900
170 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 1.82%6/6: 330,200 → 6/13: 336,200
171 クレディセゾン クレディセゾン 1.81%6/6: 110,300 → 6/13: 112,300
172 キーエンス キーエンス 1.81%6/6: 386,800 → 6/13: 393,800
173 住友商事 住友商事 1.80%6/6: 1,763,300 → 6/13: 1,795,100
174 ソシオネクスト ソシオネクスト 1.79%6/6: 6,660,300 → 6/13: 6,779,800
175 デクセリアルズ デクセリアルズ 1.78%6/6: 416,200 → 6/13: 423,600
176 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1.76%6/6: 595,800 → 6/13: 606,300
177 日本郵政 日本郵政 1.76%6/6: 3,378,500 → 6/13: 3,437,800
178 KHネオケム KHネオケム 1.74%6/6: 356,300 → 6/13: 362,500
179 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1.74%6/6: 402,700 → 6/13: 409,700
180 日本製鉄 日本製鉄 1.71%6/6: 7,662,100 → 6/13: 7,792,800
181 古河電気工業 古河電気工業 1.65%6/6: 2,236,300 → 6/13: 2,273,300
182 全国保証 全国保証 1.62%6/6: 61,600 → 6/13: 62,600
183 日本電子材料 日本電子材料 1.47%6/6: 474,600 → 6/13: 481,600
184 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 1.45%6/6: 710,000 → 6/13: 720,300
185 三菱地所 三菱地所 1.35%6/6: 1,292,100 → 6/13: 1,309,600
186 タカラバイオ タカラバイオ 1.35%6/6: 1,060,800 → 6/13: 1,075,100
187 日立製作所 日立製作所 1.09%6/6: 5,085,800 → 6/13: 5,141,200
188 アイシン アイシン 1.07%6/6: 729,500 → 6/13: 737,300
189 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 0.92%6/6: 1,010,400 → 6/13: 1,019,700
190 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 0.89%6/6: 271,100 → 6/13: 273,500
191 参天製薬 参天製薬 0.83%6/6: 290,300 → 6/13: 292,700
192 ソフトバンク ソフトバンク 0.80%6/6: 27,478,900 → 6/13: 27,699,600
193 積水化学工業 積水化学工業 0.78%6/6: 1,678,500 → 6/13: 1,691,600
194 東京計器 東京計器 0.71%6/6: 623,100 → 6/13: 627,500
195 豊田通商 豊田通商 0.68%6/6: 753,900 → 6/13: 759,000
196 NTN NTN 0.67%6/6: 3,411,400 → 6/13: 3,434,100
197 UBE UBE 0.61%6/6: 361,800 → 6/13: 364,000
198 東京応化工業 東京応化工業 0.58%6/6: 260,300 → 6/13: 261,800
199 日本製鋼所 日本製鋼所 0.43%6/6: 672,200 → 6/13: 675,100
200 SBIホールディングス SBIホールディングス 0.43%6/6: 2,871,000 → 6/13: 2,883,300
201 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 0.41%6/6: 122,200 → 6/13: 122,700
202 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 0.36%6/6: 358,700 → 6/13: 360,000
203 アステラス製薬 アステラス製薬 0.33%6/6: 3,865,000 → 6/13: 3,877,800
204 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 0.31%6/6: 9,488,500 → 6/13: 9,517,500
205 三菱商事 三菱商事 0.15%6/6: 7,653,800 → 6/13: 7,665,200
206 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 0.15%6/6: 12,547,100 → 6/13: 12,565,500
207 日本ハム 日本ハム 0.09%6/6: 110,600 → 6/13: 110,700
208 ローム ローム 0.08%6/6: 2,329,100 → 6/13: 2,331,000
209 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 0.08%6/6: 2,550,100 → 6/13: 2,552,100
210 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 0.07%6/6: 2,729,400 → 6/13: 2,731,400
211 東洋炭素 東洋炭素 0.07%6/6: 139,700 → 6/13: 139,800
212 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 0.05%6/6: 2,600,900 → 6/13: 2,602,200
213 ペプチドリーム ペプチドリーム 0.01%6/6: 1,697,500 → 6/13: 1,697,700
214 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 0.00%6/6: 22,000 → 6/13: 22,000
215 クオリプス クオリプス 0.00%6/6: 827,200 → 6/13: 827,200
216 日本精工 日本精工 0.00%6/6: 1,349,900 → 6/13: 1,349,900
減少率順
🥇 アインホールディングス アインホールディングス -69.05%6/6: 134,100 → 6/13: 41,500
🥈 第一工業製薬 第一工業製薬 -55.48%6/6: 450,800 → 6/13: 200,700
🥉 Genky DrugStores Genky DrugStores -47.57%6/6: 41,200 → 6/13: 21,600
4 豊田自動織機 豊田自動織機 -41.63%6/6: 783,900 → 6/13: 457,600
5 住友ファーマ 住友ファーマ -37.19%6/6: 9,213,200 → 6/13: 5,787,200
6 コナミグループ コナミグループ -33.39%6/6: 113,500 → 6/13: 75,600
7 SGホールディングス SGホールディングス -32.21%6/6: 489,000 → 6/13: 331,500
8 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス -31.20%6/6: 309,300 → 6/13: 212,800
9 シスメックス シスメックス -31.18%6/6: 801,400 → 6/13: 551,500
10 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス -28.31%6/6: 405,200 → 6/13: 290,500
11 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス -26.71%6/6: 726,400 → 6/13: 532,400
12 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -24.43%6/6: 1,297,000 → 6/13: 980,100
13 横河電機 横河電機 -24.43%6/6: 56,900 → 6/13: 43,000
14 九電工 九電工 -23.41%6/6: 108,500 → 6/13: 83,100
15 三菱倉庫 三菱倉庫 -23.37%6/6: 398,000 → 6/13: 305,000
16 カシオ計算機 カシオ計算機 -23.30%6/6: 550,200 → 6/13: 422,000
17 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス -21.41%6/6: 1,195,400 → 6/13: 939,500
18 住友不動産 住友不動産 -21.15%6/6: 456,800 → 6/13: 360,200
19 キユーピー キユーピー -20.79%6/6: 103,900 → 6/13: 82,300
20 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 -20.58%6/6: 1,773,600 → 6/13: 1,408,600
21 サッポロホールディングス サッポロホールディングス -20.58%6/6: 131,700 → 6/13: 104,600
22 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ -20.00%6/6: 14,231,200 → 6/13: 11,384,500
23 任天堂 任天堂 -19.06%6/6: 3,649,600 → 6/13: 2,954,000
24 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション -18.93%6/6: 125,700 → 6/13: 101,900
25 西武ホールディングス 西武ホールディングス -18.60%6/6: 126,900 → 6/13: 103,300
26 東宝 東宝 -18.53%6/6: 253,600 → 6/13: 206,600
27 UTグループ UTグループ -18.50%6/6: 678,300 → 6/13: 552,800
28 サイゼリヤ サイゼリヤ -18.45%6/6: 612,000 → 6/13: 499,100
29 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -18.31%6/6: 9,101,800 → 6/13: 7,435,100
30 サンリオ サンリオ -18.22%6/6: 4,318,400 → 6/13: 3,531,700
31 セコム セコム -18.20%6/6: 57,700 → 6/13: 47,200
32 丸千代山岡家 丸千代山岡家 -18.14%6/6: 603,800 → 6/13: 494,300
33 武田薬品工業 武田薬品工業 -17.66%6/6: 1,086,900 → 6/13: 895,000
34 MARUWA MARUWA -17.34%6/6: 71,500 → 6/13: 59,100
35 日本電気硝子 日本電気硝子 -17.27%6/6: 178,900 → 6/13: 148,000
36 カプコン カプコン -17.23%6/6: 349,900 → 6/13: 289,600
37 オルガノ オルガノ -16.76%6/6: 194,500 → 6/13: 161,900
38 小野薬品工業 小野薬品工業 -16.43%6/6: 2,111,400 → 6/13: 1,764,400
39 ブロンコビリー ブロンコビリー -16.03%6/6: 46,800 → 6/13: 39,300
40 ロート製薬 ロート製薬 -15.76%6/6: 1,451,500 → 6/13: 1,222,800
41 協和キリン 協和キリン -15.58%6/6: 234,200 → 6/13: 197,700
42 オークマ オークマ -15.17%6/6: 21,100 → 6/13: 17,900
43 光通信 光通信 -14.70%6/6: 168,000 → 6/13: 143,300
44 島津製作所 島津製作所 -14.68%6/6: 327,700 → 6/13: 279,600
45 京王電鉄 京王電鉄 -13.57%6/6: 1,011,200 → 6/13: 874,000
46 大林組 大林組 -13.38%6/6: 953,800 → 6/13: 826,200
47 ニチアス ニチアス -13.10%6/6: 43,500 → 6/13: 37,800
48 大東建託 大東建託 -12.95%6/6: 63,300 → 6/13: 55,100
49 日本新薬 日本新薬 -12.58%6/6: 139,900 → 6/13: 122,300
50 日本郵船 日本郵船 -12.43%6/6: 3,236,200 → 6/13: 2,834,100
51 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス -12.05%6/6: 4,707,400 → 6/13: 4,140,200
52 オムロン オムロン -11.87%6/6: 1,049,500 → 6/13: 924,900
53 サンウェルズ サンウェルズ -11.62%6/6: 1,440,600 → 6/13: 1,273,200
54 コムシスホールディングス コムシスホールディングス -11.33%6/6: 30,000 → 6/13: 26,600
55 ニコン ニコン -11.07%6/6: 505,700 → 6/13: 449,700
56 マキタ マキタ -11.06%6/6: 210,600 → 6/13: 187,300
57 アドバンテスト アドバンテスト -11.01%6/6: 8,375,900 → 6/13: 7,454,100
58 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス -10.85%6/6: 29,500 → 6/13: 26,300
59 カバー カバー -10.71%6/6: 5,008,400 → 6/13: 4,471,900
60 関西ペイント 関西ペイント -10.48%6/6: 141,200 → 6/13: 126,400
61 塩野義製薬 塩野義製薬 -10.37%6/6: 550,400 → 6/13: 493,300
62 ブリヂストン ブリヂストン -10.15%6/6: 1,091,800 → 6/13: 981,000
63 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス -9.78%6/6: 2,172,500 → 6/13: 1,960,000
64 シチズン時計 シチズン時計 -9.53%6/6: 567,500 → 6/13: 513,400
65 オービック オービック -9.49%6/6: 80,100 → 6/13: 72,500
66 大同特殊鋼 大同特殊鋼 -9.47%6/6: 328,300 → 6/13: 297,200
67 資生堂 資生堂 -9.18%6/6: 1,958,200 → 6/13: 1,778,400
68 ファナック ファナック -9.13%6/6: 1,100,600 → 6/13: 1,000,100
69 ブラザー工業 ブラザー工業 -8.98%6/6: 130,300 → 6/13: 118,600
70 SHIFT SHIFT -8.77%6/6: 3,043,000 → 6/13: 2,776,000
71 大和証券 大和証券 -8.73%6/6: 3,744,200 → 6/13: 3,417,500
72 関電工 関電工 -8.61%6/6: 207,800 → 6/13: 189,900
73 小林製薬 小林製薬 -8.53%6/6: 242,600 → 6/13: 221,900
74 ミスミグループ ミスミグループ -8.53%6/6: 388,200 → 6/13: 355,100
75 野村総合研究所 野村総合研究所 -8.33%6/6: 206,600 → 6/13: 189,400
76 関西電力 関西電力 -7.92%6/6: 5,143,300 → 6/13: 4,736,000
77 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス -7.91%6/6: 86,233,600 → 6/13: 79,415,300
78 りそなホールディングス りそなホールディングス -7.91%6/6: 3,153,300 → 6/13: 2,904,000
79 ダイキン工業 ダイキン工業 -7.63%6/6: 1,078,600 → 6/13: 996,300
80 フジテック フジテック -7.54%6/6: 69,000 → 6/13: 63,800
81 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -7.53%6/6: 792,800 → 6/13: 733,100
82 エーザイ エーザイ -7.52%6/6: 2,147,400 → 6/13: 1,986,000
83 大和工業 大和工業 -7.48%6/6: 382,100 → 6/13: 353,500
84 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ -7.41%6/6: 955,400 → 6/13: 884,600
85 マネックスグループ マネックスグループ -7.39%6/6: 9,390,800 → 6/13: 8,696,600
86 グローリー グローリー -7.33%6/6: 70,900 → 6/13: 65,700
87 サイバーエージェント サイバーエージェント -7.05%6/6: 2,069,200 → 6/13: 1,923,300
88 花王 花王 -6.98%6/6: 201,900 → 6/13: 187,800
89 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -6.91%6/6: 128,800 → 6/13: 119,900
90 タイミー タイミー -6.70%6/6: 2,164,500 → 6/13: 2,019,500
91 ディスコ ディスコ -6.57%6/6: 2,118,000 → 6/13: 1,978,900
92 ミネベアミツミ ミネベアミツミ -6.50%6/6: 899,800 → 6/13: 841,300
93 HOYA HOYA -6.09%6/6: 288,900 → 6/13: 271,300
94 三井化学 三井化学 -6.04%6/6: 485,100 → 6/13: 455,800
95 SUMCO SUMCO -5.88%6/6: 5,919,000 → 6/13: 5,570,900
96 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス -5.53%6/6: 195,200 → 6/13: 184,400
97 住友化学 住友化学 -5.51%6/6: 15,303,700 → 6/13: 14,460,100
98 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス -5.51%6/6: 1,129,500 → 6/13: 1,067,300
99 日東電工 日東電工 -5.42%6/6: 377,900 → 6/13: 357,400
100 アイビス アイビス -5.31%6/6: 409,000 → 6/13: 387,300
101 アマダ アマダ -5.19%6/6: 144,500 → 6/13: 137,000
102 森永乳業 森永乳業 -5.10%6/6: 54,900 → 6/13: 52,100
