信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/4/18週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 寿スピリッツ 寿スピリッツ 305.94%4/11: 94,300 → 4/18: 382,800
🥈 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 135.40%4/11: 108,200 → 4/18: 254,700
🥉 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 99.27%4/11: 163,800 → 4/18: 326,400
4 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 82.26%4/11: 106,000 → 4/18: 193,200
5 ミスミグループ ミスミグループ 78.90%4/11: 81,500 → 4/18: 145,800
6 セイコーエプソン セイコーエプソン 56.21%4/11: 198,200 → 4/18: 309,600
7 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 46.09%4/11: 1,528,900 → 4/18: 2,233,500
8 安川電機 安川電機 43.38%4/11: 1,207,300 → 4/18: 1,731,000
9 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 40.49%4/11: 134,100 → 4/18: 188,400
10 東京ガス 東京ガス 34.22%4/11: 135,000 → 4/18: 181,200
11 カバー カバー 33.03%4/11: 3,510,100 → 4/18: 4,669,600
12 資生堂 資生堂 31.85%4/11: 1,592,700 → 4/18: 2,100,000
13 東宝 東宝 29.42%4/11: 70,700 → 4/18: 91,500
14 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 28.08%4/11: 31,700 → 4/18: 40,600
15 日本ガイシ 日本ガイシ 27.62%4/11: 276,200 → 4/18: 352,500
16 川崎重工業 川崎重工業 27.42%4/11: 4,239,200 → 4/18: 5,401,600
17 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 27.16%4/11: 296,800 → 4/18: 377,400
18 サンリオ サンリオ 26.91%4/11: 1,660,200 → 4/18: 2,107,000
19 THK THK 25.34%4/11: 131,800 → 4/18: 165,200
20 SMC SMC 23.64%4/11: 114,200 → 4/18: 141,200
21 電源開発 電源開発 23.31%4/11: 511,000 → 4/18: 630,100
22 イオン イオン 21.87%4/11: 176,500 → 4/18: 215,100
23 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 21.74%4/11: 13,800 → 4/18: 16,800
24 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 17.41%4/11: 2,878,800 → 4/18: 3,380,000
25 SBIホールディングス SBIホールディングス 17.33%4/11: 2,890,500 → 4/18: 3,391,300
26 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 16.96%4/11: 97,300 → 4/18: 113,800
27 ブラザー工業 ブラザー工業 16.51%4/11: 85,400 → 4/18: 99,500
28 三菱電機 三菱電機 15.98%4/11: 1,721,000 → 4/18: 1,996,000
29 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 15.20%4/11: 65,800 → 4/18: 75,800
30 住友化学 住友化学 15.12%4/11: 12,764,400 → 4/18: 14,694,300
31 東京計器 東京計器 14.75%4/11: 573,000 → 4/18: 657,500
32 住友ファーマ 住友ファーマ 14.42%4/11: 2,345,200 → 4/18: 2,683,300
33 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 13.84%4/11: 1,663,700 → 4/18: 1,894,000
34 日東電工 日東電工 13.02%4/11: 458,600 → 4/18: 518,300
35 帝人 帝人 11.90%4/11: 1,028,200 → 4/18: 1,150,600
36 三菱倉庫 三菱倉庫 11.59%4/11: 334,000 → 4/18: 372,700
37 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 11.53%4/11: 2,189,800 → 4/18: 2,442,300
38 三菱重工業 三菱重工業 11.00%4/11: 20,038,400 → 4/18: 22,242,000
39 石油資源開発 石油資源開発 10.81%4/11: 683,400 → 4/18: 757,300
40 りそなホールディングス りそなホールディングス 10.64%4/11: 4,032,400 → 4/18: 4,461,600
41 デクセリアルズ デクセリアルズ 10.47%4/11: 546,500 → 4/18: 603,700
42 メタプラネット メタプラネット 10.33%4/11: 30,606,300 → 4/18: 33,769,200
43 日本郵政 日本郵政 10.27%4/11: 2,273,500 → 4/18: 2,506,900
44 荏原製作所 荏原製作所 9.46%4/11: 613,000 → 4/18: 671,000
45 沖電気工業 沖電気工業 9.26%4/11: 1,285,900 → 4/18: 1,405,000
46 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 9.14%4/11: 1,736,500 → 4/18: 1,895,200
47 日本特殊陶業 日本特殊陶業 8.94%4/11: 416,000 → 4/18: 453,200
48 アドバンテスト アドバンテスト 8.91%4/11: 9,808,800 → 4/18: 10,683,100
49 小糸製作所 小糸製作所 8.87%4/11: 1,940,700 → 4/18: 2,112,900
50 出光興産 出光興産 8.75%4/11: 1,769,700 → 4/18: 1,924,500
51 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 8.44%4/11: 2,955,300 → 4/18: 3,204,700
52 タカラトミー タカラトミー 8.32%4/11: 1,167,900 → 4/18: 1,265,100
53 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 8.29%4/11: 4,012,900 → 4/18: 4,345,600
54 アシックス アシックス 8.29%4/11: 1,811,700 → 4/18: 1,961,800
55 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 8.11%4/11: 416,900 → 4/18: 450,700
56 ディスコ ディスコ 8.03%4/11: 1,588,700 → 4/18: 1,716,300
57 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 7.72%4/11: 7,916,900 → 4/18: 8,528,000
58 大日本印刷 大日本印刷 7.58%4/11: 316,800 → 4/18: 340,800
59 豊田通商 豊田通商 7.29%4/11: 850,300 → 4/18: 912,300
60 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 7.00%4/11: 711,100 → 4/18: 760,900
61 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 6.79%4/11: 89,800 → 4/18: 95,900
62 デンカ デンカ 6.61%4/11: 316,200 → 4/18: 337,100
63 コーセー コーセー 6.41%4/11: 351,200 → 4/18: 373,700
64 ニチアス ニチアス 6.28%4/11: 49,400 → 4/18: 52,500
65 日本郵船 日本郵船 6.07%4/11: 3,839,000 → 4/18: 4,072,100
66 三井金属鉱業 三井金属鉱業 5.92%4/11: 398,800 → 4/18: 422,400
67 ヒロセ電機 ヒロセ電機 5.77%4/11: 10,400 → 4/18: 11,000
68 ニッスイ ニッスイ 5.70%4/11: 413,900 → 4/18: 437,500
69 NTN NTN 5.67%4/11: 3,316,200 → 4/18: 3,504,200
70 クラレ クラレ 5.62%4/11: 486,100 → 4/18: 513,400
71 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 5.54%4/11: 428,000 → 4/18: 451,700
72 宝ホールディングス 宝ホールディングス 4.82%4/11: 120,300 → 4/18: 126,100
73 関西電力 関西電力 4.74%4/11: 4,441,400 → 4/18: 4,651,800
74 さくらインターネット さくらインターネット 4.61%4/11: 2,547,700 → 4/18: 2,665,200
75 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 4.55%4/11: 344,700 → 4/18: 360,400
76 住友電気工業 住友電気工業 4.55%4/11: 2,005,000 → 4/18: 2,096,200
77 東洋合成工業 東洋合成工業 4.48%4/11: 223,400 → 4/18: 233,400
78 日産自動車 日産自動車 4.40%4/11: 36,333,900 → 4/18: 37,930,800
79 京王電鉄 京王電鉄 4.38%4/11: 221,700 → 4/18: 231,400
80 santec Holdings santec Holdings 4.36%4/11: 362,100 → 4/18: 377,900
81 アルバック アルバック 4.31%4/11: 296,700 → 4/18: 309,500
82 ジェイテクト ジェイテクト 4.31%4/11: 752,000 → 4/18: 784,400
83 明電舎 明電舎 4.22%4/11: 210,800 → 4/18: 219,700
84 日本新薬 日本新薬 4.20%4/11: 80,900 → 4/18: 84,300
85 コナミグループ コナミグループ 3.96%4/11: 73,300 → 4/18: 76,200
86 信越化学工業 信越化学工業 3.92%4/11: 5,340,900 → 4/18: 5,550,300
87 山崎製パン 山崎製パン 3.90%4/11: 156,400 → 4/18: 162,500
88 アイビス アイビス 3.71%4/11: 388,200 → 4/18: 402,600
89 大同特殊鋼 大同特殊鋼 3.65%4/11: 200,100 → 4/18: 207,400
90 東京エレクトロン 東京エレクトロン 3.62%4/11: 2,570,500 → 4/18: 2,663,500
91 日本電気硝子 日本電気硝子 3.51%4/11: 865,900 → 4/18: 896,300
92 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 3.39%4/11: 182,900 → 4/18: 189,100
93 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.38%4/11: 48,653,000 → 4/18: 50,299,600
94 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 3.34%4/11: 2,777,400 → 4/18: 2,870,300
95 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 3.31%4/11: 58,055,100 → 4/18: 59,977,600
96 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3.29%4/11: 1,201,100 → 4/18: 1,240,600
97 九州電力 九州電力 3.22%4/11: 2,403,900 → 4/18: 2,481,400
98 三井海洋開発 三井海洋開発 3.13%4/11: 454,400 → 4/18: 468,600
99 中国電力 中国電力 3.10%4/11: 7,427,300 → 4/18: 7,657,300
100 ソシオネクスト ソシオネクスト 3.09%4/11: 6,606,100 → 4/18: 6,809,900
101 イビデン イビデン 3.07%4/11: 1,123,200 → 4/18: 1,157,700
102 ペプチドリーム ペプチドリーム 2.92%4/11: 1,132,000 → 4/18: 1,165,100
103 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 2.92%4/11: 30,800 → 4/18: 31,700
104 ANAホールディングス ANAホールディングス 2.89%4/11: 1,975,000 → 4/18: 2,032,100
105 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 2.88%4/11: 20,800 → 4/18: 21,400
106 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2.86%4/11: 14,000 → 4/18: 14,400
107 メック メック 2.79%4/11: 172,200 → 4/18: 177,000
108 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 2.56%4/11: 10,306,800 → 4/18: 10,571,100
109 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 2.56%4/11: 218,500 → 4/18: 224,100
110 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 2.36%4/11: 1,657,600 → 4/18: 1,696,700
111 東京応化工業 東京応化工業 2.30%4/11: 422,300 → 4/18: 432,000
112 高砂熱学工業 高砂熱学工業 2.27%4/11: 66,100 → 4/18: 67,600
113 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 2.27%4/11: 30,900 → 4/18: 31,600
114 TDK TDK 2.10%4/11: 3,714,700 → 4/18: 3,792,700
115 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1.96%4/11: 5,463,300 → 4/18: 5,570,600
116 商船三井 商船三井 1.94%4/11: 4,190,500 → 4/18: 4,271,600
117 住友ベークライト 住友ベークライト 1.90%4/11: 63,200 → 4/18: 64,400
118 住友商事 住友商事 1.86%4/11: 2,137,300 → 4/18: 2,177,000
119 ディップ ディップ 1.85%4/11: 400,600 → 4/18: 408,000
120 丸一鋼管 丸一鋼管 1.71%4/11: 52,500 → 4/18: 53,400
121 大阪ガス 大阪ガス 1.63%4/11: 67,500 → 4/18: 68,600
122 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 1.61%4/11: 485,800 → 4/18: 493,600
123 キヤノン キヤノン 1.52%4/11: 1,624,800 → 4/18: 1,649,500
124 アンリツ アンリツ 1.48%4/11: 608,100 → 4/18: 617,100
125 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 1.48%4/11: 772,700 → 4/18: 784,100
126 カルビー カルビー 1.47%4/11: 101,900 → 4/18: 103,400
127 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1.44%4/11: 1,503,900 → 4/18: 1,525,600
128 第一三共 第一三共 1.44%4/11: 2,462,400 → 4/18: 2,497,900
129 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1.40%4/11: 1,475,000 → 4/18: 1,495,700
130 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 1.35%4/11: 998,100 → 4/18: 1,011,600
131 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1.31%4/11: 841,200 → 4/18: 852,200
132 MARUWA MARUWA 1.19%4/11: 75,900 → 4/18: 76,800
133 ニデック ニデック 1.16%4/11: 7,700,900 → 4/18: 7,789,900
134 MonotaRO MonotaRO 1.14%4/11: 385,900 → 4/18: 390,300
135 旭化成 旭化成 1.09%4/11: 1,048,400 → 4/18: 1,059,800
136 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1.07%4/11: 17,961,600 → 4/18: 18,153,600
137 TOTO TOTO 1.03%4/11: 399,100 → 4/18: 403,200
138 日本ハム 日本ハム 1.00%4/11: 59,800 → 4/18: 60,400
139 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 0.88%4/11: 11,400 → 4/18: 11,500
140 三井化学 三井化学 0.78%4/11: 449,200 → 4/18: 452,700
141 カナデビア カナデビア 0.72%4/11: 1,202,100 → 4/18: 1,210,800
142 ダイフク ダイフク 0.72%4/11: 457,000 → 4/18: 460,300
143 エーザイ エーザイ 0.72%4/11: 2,373,800 → 4/18: 2,390,900
144 KHネオケム KHネオケム 0.68%4/11: 428,000 → 4/18: 430,900
145 シスメックス シスメックス 0.57%4/11: 227,700 → 4/18: 229,000
146 東京精密 東京精密 0.52%4/11: 134,500 → 4/18: 135,200
147 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 0.52%4/11: 1,372,500 → 4/18: 1,379,600
148 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 0.51%4/11: 314,900 → 4/18: 316,500
149 アイフル アイフル 0.46%4/11: 10,765,300 → 4/18: 10,815,300
150 第一工業製薬 第一工業製薬 0.37%4/11: 379,600 → 4/18: 381,000
151 愛知製鋼 愛知製鋼 0.35%4/11: 821,100 → 4/18: 824,000
152 川崎汽船 川崎汽船 0.30%4/11: 6,564,200 → 4/18: 6,584,200
153 島津製作所 島津製作所 0.18%4/11: 224,800 → 4/18: 225,200
154 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 0.14%4/11: 215,200 → 4/18: 215,500
155 南海電気鉄道 南海電気鉄道 0.12%4/11: 331,500 → 4/18: 331,900
156 リコー リコー 0.06%4/11: 173,000 → 4/18: 173,100
157 東レ 東レ 0.05%4/11: 1,224,600 → 4/18: 1,225,200
158 LIXIL LIXIL 0.03%4/11: 1,116,700 → 4/18: 1,117,000
159 日本電子材料 日本電子材料 0.02%4/11: 646,200 → 4/18: 646,300
160 古河電気工業 古河電気工業 0.00%4/11: 3,094,400 → 4/18: 3,094,400
減少率順
🥇 ニフコ ニフコ -61.39%4/11: 10,100 → 4/18: 3,900
🥈 スズキ スズキ -56.91%4/11: 3,386,100 → 4/18: 1,459,200
🥉 エア・ウォーター エア・ウォーター -53.68%4/11: 831,000 → 4/18: 384,900
4 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション -50.43%4/11: 163,800 → 4/18: 81,200
5 武田薬品工業 武田薬品工業 -49.92%4/11: 1,567,200 → 4/18: 784,900
6 ビジョナル ビジョナル -40.17%4/11: 91,600 → 4/18: 54,800
7 オークマ オークマ -38.75%4/11: 59,100 → 4/18: 36,200
8 フジテック フジテック -33.02%4/11: 105,700 → 4/18: 70,800
9 キユーピー キユーピー -32.78%4/11: 287,100 → 4/18: 193,000
10 八十二銀行 八十二銀行 -31.40%4/11: 595,900 → 4/18: 408,800
11 カプコン カプコン -31.16%4/11: 797,800 → 4/18: 549,200
12 アインホールディングス アインホールディングス -29.73%4/11: 29,600 → 4/18: 20,800
13 大成建設 大成建設 -29.32%4/11: 249,300 → 4/18: 176,200
14 住友ゴム工業 住友ゴム工業 -27.94%4/11: 533,600 → 4/18: 384,500
15 シマノ シマノ -24.28%4/11: 69,200 → 4/18: 52,400
16 森永乳業 森永乳業 -23.82%4/11: 55,000 → 4/18: 41,900
17 神戸物産 神戸物産 -23.13%4/11: 601,000 → 4/18: 462,000
18 中外製薬 中外製薬 -22.69%4/11: 494,900 → 4/18: 382,600
19 東京製鐵 東京製鐵 -22.42%4/11: 182,900 → 4/18: 141,900
20 TOYO TIRE TOYO TIRE -21.05%4/11: 563,000 → 4/18: 444,500
21 KDDI KDDI -20.83%4/11: 1,426,100 → 4/18: 1,129,100
22 DOWAホールディングス DOWAホールディングス -20.34%4/11: 376,600 → 4/18: 300,000
23 ニトリホールディングス ニトリホールディングス -20.05%4/11: 612,600 → 4/18: 489,800
24 キリンホールディングス キリンホールディングス -19.35%4/11: 614,100 → 4/18: 495,300
25 セコム セコム -18.89%4/11: 48,700 → 4/18: 39,500
26 花王 花王 -18.20%4/11: 424,200 → 4/18: 347,000
27 サンケン電気 サンケン電気 -17.88%4/11: 246,100 → 4/18: 202,100
28 大林組 大林組 -17.31%4/11: 1,348,400 → 4/18: 1,115,000
29 オービック オービック -16.66%4/11: 190,900 → 4/18: 159,100
30 野村総合研究所 野村総合研究所 -16.60%4/11: 130,700 → 4/18: 109,000
31 中部電力 中部電力 -16.48%4/11: 647,000 → 4/18: 540,400
32 日本光電工業 日本光電工業 -16.26%4/11: 74,400 → 4/18: 62,300
33 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス -15.90%4/11: 4,385,200 → 4/18: 3,688,100
34 日立建機 日立建機 -15.26%4/11: 262,100 → 4/18: 222,100
35 ファーストリテイリング ファーストリテイリング -15.01%4/11: 609,400 → 4/18: 517,900
36 ソニーグループ ソニーグループ -14.91%4/11: 4,879,900 → 4/18: 4,152,500
37 日本電信電話 日本電信電話 -14.87%4/11: 113,996,500 → 4/18: 97,046,300
38 SHIFT SHIFT -14.39%4/11: 4,236,600 → 4/18: 3,626,800
39 ブロンコビリー ブロンコビリー -14.33%4/11: 30,000 → 4/18: 25,700
40 横河電機 横河電機 -14.07%4/11: 121,500 → 4/18: 104,400
41 日本たばこ産業 日本たばこ産業 -13.99%4/11: 3,970,100 → 4/18: 3,414,500
42 大和ハウス工業 大和ハウス工業 -13.94%4/11: 100,400 → 4/18: 86,400
43 ロート製薬 ロート製薬 -13.94%4/11: 604,000 → 4/18: 519,800
44 アイシン アイシン -13.87%4/11: 1,037,300 → 4/18: 893,400
45 西武ホールディングス 西武ホールディングス -13.69%4/11: 244,000 → 4/18: 210,600
46 日本アビオニクス 日本アビオニクス -13.25%4/11: 340,500 → 4/18: 295,400
47 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス -13.13%4/11: 65,500 → 4/18: 56,900
48 ブリヂストン ブリヂストン -12.73%4/11: 629,400 → 4/18: 549,300
49 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -12.70%4/11: 558,900 → 4/18: 487,900
50 本田技研工業 本田技研工業 -12.35%4/11: 11,963,800 → 4/18: 10,486,200
51 ネクソン ネクソン -12.33%4/11: 275,000 → 4/18: 241,100
52 東急 東急 -12.31%4/11: 325,000 → 4/18: 285,000
53 全国保証 全国保証 -12.23%4/11: 84,200 → 4/18: 73,900
54 日産化学 日産化学 -11.94%4/11: 188,500 → 4/18: 166,000
55 千葉銀行 千葉銀行 -11.72%4/11: 986,200 → 4/18: 870,600
56 前澤工業 前澤工業 -11.67%4/11: 184,200 → 4/18: 162,700
57 双日 双日 -11.57%4/11: 2,040,000 → 4/18: 1,803,900
58 キッコーマン キッコーマン -11.47%4/11: 814,300 → 4/18: 720,900
59 サッポロホールディングス サッポロホールディングス -11.16%4/11: 65,400 → 4/18: 58,100
60 ネオジャパン ネオジャパン -11.15%4/11: 128,200 → 4/18: 113,900
61 任天堂 任天堂 -11.14%4/11: 3,043,000 → 4/18: 2,704,000
62 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -11.00%4/11: 9,376,200 → 4/18: 8,345,100
63 塩野義製薬 塩野義製薬 -10.99%4/11: 463,000 → 4/18: 412,100
64 東洋炭素 東洋炭素 -10.92%4/11: 289,500 → 4/18: 257,900
65 小田急電鉄 小田急電鉄 -10.75%4/11: 907,500 → 4/18: 809,900
66 豊田自動織機 豊田自動織機 -10.70%4/11: 113,100 → 4/18: 101,000
67 ユニ・チャーム ユニ・チャーム -10.61%4/11: 2,026,300 → 4/18: 1,811,400
68 SUBARU SUBARU -10.54%4/11: 1,069,700 → 4/18: 957,000
69 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ -10.37%4/11: 3,339,400 → 4/18: 2,993,200
70 ZOZO ZOZO -10.22%4/11: 504,000 → 4/18: 452,500
71 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス -9.96%4/11: 183,700 → 4/18: 165,400
72 ジンズホールディングス ジンズホールディングス -9.95%4/11: 80,400 → 4/18: 72,400
73 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド -9.89%4/11: 271,000 → 4/18: 244,200
74 大黒天物産 大黒天物産 -9.85%4/11: 78,200 → 4/18: 70,500
75 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス -9.57%4/11: 586,400 → 4/18: 530,300
76 関電工 関電工 -9.56%4/11: 142,300 → 4/18: 128,700
77 ヤクルト ヤクルト -9.44%4/11: 724,500 → 4/18: 656,100
78 伊藤忠商事 伊藤忠商事 -9.42%4/11: 1,806,100 → 4/18: 1,636,000
79 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス -9.42%4/11: 2,848,400 → 4/18: 2,580,200
80 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス -9.14%4/11: 1,967,900 → 4/18: 1,788,000
81 関西ペイント 関西ペイント -8.93%4/11: 44,800 → 4/18: 40,800
82 CYBERDYNE CYBERDYNE -8.19%4/11: 4,672,000 → 4/18: 4,289,300
83 ライオン ライオン -7.93%4/11: 98,300 → 4/18: 90,500
84 丸紅 丸紅 -7.68%4/11: 3,233,600 → 4/18: 2,985,200
85 光通信 光通信 -7.63%4/11: 213,700 → 4/18: 197,400
86 HOYA HOYA -7.58%4/11: 284,800 → 4/18: 263,200
87 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 -7.45%4/11: 1,866,100 → 4/18: 1,727,100
88 日立製作所 日立製作所 -7.29%4/11: 9,801,300 → 4/18: 9,087,000
89 小野薬品工業 小野薬品工業 -7.22%4/11: 1,460,400 → 4/18: 1,354,900
90 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス -7.09%4/11: 160,700 → 4/18: 149,300
91 タマホーム タマホーム -6.90%4/11: 318,800 → 4/18: 296,800
92 良品計画 良品計画 -6.79%4/11: 690,500 → 4/18: 643,600
93 鹿島建設 鹿島建設 -6.76%4/11: 442,500 → 4/18: 412,600
94 京成電鉄 京成電鉄 -6.74%4/11: 1,700,300 → 4/18: 1,585,700
95 日野自動車 日野自動車 -6.65%4/11: 3,531,200 → 4/18: 3,296,500
96 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス -6.60%4/11: 330,500 → 4/18: 308,700
97 三井不動産 三井不動産 -6.53%4/11: 1,658,900 → 4/18: 1,550,600
98 マキタ マキタ -6.43%4/11: 180,400 → 4/18: 168,800
99 明治ホールディングス 明治ホールディングス -6.38%4/11: 169,300 → 4/18: 158,500
100 神戸製鋼所 神戸製鋼所 -6.34%4/11: 3,028,100 → 4/18: 2,836,100
101 協和キリン 協和キリン -6.23%4/11: 313,000 → 4/18: 293,500
102 サイゼリヤ サイゼリヤ -6.22%4/11: 1,050,800 → 4/18: 985,400
103 オルガノ オルガノ -6.14%4/11: 308,000 → 4/18: 289,100
104 ワコールホールディングス ワコールホールディングス -6.13%4/11: 37,500 → 4/18: 35,200
105 東海カーボン 東海カーボン -6.07%4/11: 696,600 → 4/18: 654,300
106 高島屋 高島屋 -6.01%4/11: 1,197,100 → 4/18: 1,125,200
107 アンビスホールディングス アンビスホールディングス -5.97%4/11: 2,592,900 → 4/18: 2,438,100
108 ADEKA ADEKA -5.95%4/11: 105,800 → 4/18: 99,500
109 丸井グループ 丸井グループ -5.85%4/11: 61,500 → 4/18: 57,900
110 テルモ テルモ -5.79%4/11: 257,400 → 4/18: 242,500
111 クボタ クボタ -5.77%4/11: 1,494,000 → 4/18: 1,407,800
112 キーエンス キーエンス -5.75%4/11: 348,100 → 4/18: 328,100
113 清水建設 清水建設 -5.71%4/11: 479,600 → 4/18: 452,200
114 JMDC JMDC -5.56%4/11: 356,300 → 4/18: 336,500
115 LINEヤフー LINEヤフー -5.51%4/11: 6,107,900 → 4/18: 5,771,600
116 ビジョン ビジョン -5.50%4/11: 2,748,500 → 4/18: 2,597,300
117 ニコン ニコン -5.48%4/11: 343,300 → 4/18: 324,500
118 丸千代山岡家 丸千代山岡家 -5.42%4/11: 718,300 → 4/18: 679,400
119 三菱地所 三菱地所 -5.40%4/11: 1,565,900 → 4/18: 1,481,300
120 九電工 九電工 -5.37%4/11: 134,200 → 4/18: 127,000
121 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス -5.34%4/11: 65,500 → 4/18: 62,000
122 ソフトバンク ソフトバンク -5.29%4/11: 29,226,900 → 4/18: 27,681,500
123 AGC AGC -5.05%4/11: 510,600 → 4/18: 484,800
124 アステラス製薬 アステラス製薬 -5.02%4/11: 3,457,400 → 4/18: 3,283,800
125 大東建託 大東建託 -4.96%4/11: 52,400 → 4/18: 49,800
126 東武鉄道 東武鉄道 -4.94%4/11: 576,800 → 4/18: 548,300
127 オムロン オムロン -4.77%4/11: 559,700 → 4/18: 533,000
128 ベイカレント ベイカレント -4.75%4/11: 592,200 → 4/18: 564,100
129 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス -4.46%4/11: 13,120,900 → 4/18: 12,535,700
130 UBE UBE -4.40%4/11: 400,000 → 4/18: 382,400
131 日本電気 日本電気 -4.27%4/11: 1,472,400 → 4/18: 1,409,500
132 栗田工業 栗田工業 -4.26%4/11: 258,300 → 4/18: 247,300
133 SGホールディングス SGホールディングス -4.22%4/11: 291,300 → 4/18: 279,000
134 横浜ゴム 横浜ゴム -4.22%4/11: 324,800 → 4/18: 311,100
135 王子ホールディングス 王子ホールディングス -4.14%4/11: 1,972,000 → 4/18: 1,890,300
136 クオリプス クオリプス -4.11%4/11: 763,900 → 4/18: 732,500
137 三桜工業 三桜工業 -4.07%4/11: 829,800 → 4/18: 796,000
138 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -4.04%4/11: 1,055,300 → 4/18: 1,012,700
139 レーザーテック レーザーテック -4.04%4/11: 4,675,600 → 4/18: 4,486,900
140 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -4.00%4/11: 304,700 → 4/18: 292,500
141 INPEX INPEX -3.92%4/11: 4,591,500 → 4/18: 4,411,500
142 住友林業 住友林業 -3.90%4/11: 2,869,300 → 4/18: 2,757,500
143 ニチレイ ニチレイ -3.84%4/11: 299,200 → 4/18: 287,700
144 タイミー タイミー -3.84%4/11: 2,316,800 → 4/18: 2,227,800
145 太平洋セメント 太平洋セメント -3.67%4/11: 372,800 → 4/18: 359,100
146 味の素 味の素 -3.67%4/11: 542,200 → 4/18: 522,300
147 日本製鉄 日本製鉄 -3.65%4/11: 5,519,900 → 4/18: 5,318,500
148 日本取引所グループ 日本取引所グループ -3.57%4/11: 671,400 → 4/18: 647,400
149 グローリー グローリー -3.54%4/11: 146,800 → 4/18: 141,600
150 富士電機 富士電機 -3.52%4/11: 519,900 → 4/18: 501,600
151 三菱マテリアル 三菱マテリアル -3.49%4/11: 1,551,800 → 4/18: 1,497,600
152 トヨタ自動車 トヨタ自動車 -3.46%4/11: 16,735,500 → 4/18: 16,156,700
153 あいホールディングス あいホールディングス -3.44%4/11: 337,700 → 4/18: 326,100
154 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ -3.43%4/11: 1,604,100 → 4/18: 1,549,100
155 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ -3.40%4/11: 724,300 → 4/18: 699,700
156 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス -3.36%4/11: 508,800 → 4/18: 491,700
157 住友不動産 住友不動産 -3.31%4/11: 558,300 → 4/18: 539,800
158 デンソー デンソー -3.23%4/11: 2,869,200 → 4/18: 2,776,400
159 参天製薬 参天製薬 -3.22%4/11: 434,400 → 4/18: 420,400
160 いすゞ自動車 いすゞ自動車 -3.11%4/11: 350,400 → 4/18: 339,500
161 サイバーエージェント サイバーエージェント -3.11%4/11: 2,812,900 → 4/18: 2,725,400
162 マブチモーター マブチモーター -3.03%4/11: 105,600 → 4/18: 102,400
163 タカラバイオ タカラバイオ -3.02%4/11: 956,800 → 4/18: 927,900
164 積水ハウス 積水ハウス -3.00%4/11: 1,372,200 → 4/18: 1,331,000
165 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション -2.99%4/11: 492,200 → 4/18: 477,500
