信用売り残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/10/17週末時点の信用取引売り残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 ダイセル ダイセル 294.62%10/10: 13,000 → 10/17: 51,300
🥈 サイゼリヤ サイゼリヤ 288.89%10/10: 21,600 → 10/17: 84,000
🥉 メタプラネット メタプラネット 135.90%10/10: 71,300 → 10/17: 168,200
4 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 126.26%10/10: 113,500 → 10/17: 256,800
5 明治ホールディングス 明治ホールディングス 103.09%10/10: 61,500 → 10/17: 124,900
6 LINEヤフー LINEヤフー 102.96%10/10: 249,800 → 10/17: 507,000
7 神戸物産 神戸物産 76.30%10/10: 4,484,900 → 10/17: 7,906,700
8 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 71.32%10/10: 40,800 → 10/17: 69,900
9 大和工業 大和工業 65.10%10/10: 19,200 → 10/17: 31,700
10 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 64.25%10/10: 17,900 → 10/17: 29,400
11 ニチアス ニチアス 62.50%10/10: 12,000 → 10/17: 19,500
12 大成建設 大成建設 55.80%10/10: 138,000 → 10/17: 215,000
13 日本電信電話 日本電信電話 54.91%10/10: 5,099,800 → 10/17: 7,900,300
14 村田製作所 村田製作所 53.77%10/10: 287,700 → 10/17: 442,400
15 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 41.62%10/10: 57,900 → 10/17: 82,000
16 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 40.86%10/10: 751,900 → 10/17: 1,059,100
17 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 40.15%10/10: 600,300 → 10/17: 841,300
18 電通グループ 電通グループ 38.82%10/10: 290,800 → 10/17: 403,700
19 大黒天物産 大黒天物産 37.66%10/10: 7,700 → 10/17: 10,600
20 クボタ クボタ 34.10%10/10: 314,700 → 10/17: 422,000
21 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 33.11%10/10: 29,300 → 10/17: 39,000
22 住友金属鉱山 住友金属鉱山 32.30%10/10: 235,900 → 10/17: 312,100
23 電源開発 電源開発 31.33%10/10: 45,000 → 10/17: 59,100
24 SGホールディングス SGホールディングス 28.73%10/10: 151,400 → 10/17: 194,900
25 大阪ガス 大阪ガス 28.03%10/10: 63,500 → 10/17: 81,300
26 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 26.65%10/10: 49,900 → 10/17: 63,200
27 KHネオケム KHネオケム 23.53%10/10: 10,200 → 10/17: 12,600
28 保土谷化学工業 保土谷化学工業 22.61%10/10: 28,300 → 10/17: 34,700
29 イオン イオン 22.06%10/10: 3,015,400 → 10/17: 3,680,500
30 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 21.77%10/10: 218,600 → 10/17: 266,200
31 ZOZO ZOZO 20.30%10/10: 313,300 → 10/17: 376,900
32 ブロンコビリー ブロンコビリー 19.77%10/10: 26,300 → 10/17: 31,500
33 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 18.82%10/10: 8,500 → 10/17: 10,100
34 資生堂 資生堂 18.42%10/10: 514,700 → 10/17: 609,500
35 三井不動産 三井不動産 18.35%10/10: 737,300 → 10/17: 872,600
36 中部電力 中部電力 17.79%10/10: 133,800 → 10/17: 157,600
37 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 17.42%10/10: 15,500 → 10/17: 18,200
38 SHIFT SHIFT 17.39%10/10: 432,900 → 10/17: 508,200
39 三菱重工業 三菱重工業 17.30%10/10: 3,786,200 → 10/17: 4,441,200
40 日本郵船 日本郵船 16.72%10/10: 1,161,100 → 10/17: 1,355,200
41 関西電力 関西電力 16.38%10/10: 175,200 → 10/17: 203,900
42 タイミー タイミー 16.00%10/10: 3,588,700 → 10/17: 4,163,000
43 オークマ オークマ 15.38%10/10: 26,000 → 10/17: 30,000
44 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 15.28%10/10: 36,000 → 10/17: 41,500
45 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 15.25%10/10: 35,400 → 10/17: 40,800
46 MonotaRO MonotaRO 14.92%10/10: 140,100 → 10/17: 161,000
47 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 14.72%10/10: 89,700 → 10/17: 102,900
48 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 14.02%10/10: 8,900,300 → 10/17: 10,147,900
49 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 13.56%10/10: 393,700 → 10/17: 447,100
50 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 12.75%10/10: 1,675,600 → 10/17: 1,889,300
51 高島屋 高島屋 12.65%10/10: 432,300 → 10/17: 487,000
52 ソシオネクスト ソシオネクスト 12.40%10/10: 1,089,800 → 10/17: 1,224,900
53 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 12.04%10/10: 95,500 → 10/17: 107,000
54 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 11.89%10/10: 231,300 → 10/17: 258,800
55 TOTO TOTO 11.61%10/10: 46,500 → 10/17: 51,900
56 パーク24 パーク24 11.15%10/10: 26,900 → 10/17: 29,900
57 横浜ゴム 横浜ゴム 11.09%10/10: 89,300 → 10/17: 99,200
58 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 10.92%10/10: 45,800 → 10/17: 50,800
59 ライオン ライオン 10.81%10/10: 40,700 → 10/17: 45,100
60 大林組 大林組 10.63%10/10: 92,200 → 10/17: 102,000
61 双日 双日 10.21%10/10: 111,700 → 10/17: 123,100
62 南海電気鉄道 南海電気鉄道 10.11%10/10: 43,500 → 10/17: 47,900
63 光通信 光通信 10.11%10/10: 8,900 → 10/17: 9,800
64 関電工 関電工 9.93%10/10: 75,500 → 10/17: 83,000
65 マキタ マキタ 9.86%10/10: 28,400 → 10/17: 31,200
66 コーセー コーセー 9.79%10/10: 32,700 → 10/17: 35,900
67 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 9.76%10/10: 762,600 → 10/17: 837,000
68 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 9.68%10/10: 134,300 → 10/17: 147,300
69 メルカリ メルカリ 9.47%10/10: 259,700 → 10/17: 284,300
70 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 8.66%10/10: 33,500 → 10/17: 36,400
71 ダイキン工業 ダイキン工業 8.63%10/10: 73,000 → 10/17: 79,300
72 トヨタ自動車 トヨタ自動車 8.33%10/10: 1,735,100 → 10/17: 1,879,700
73 ピジョン ピジョン 8.11%10/10: 91,200 → 10/17: 98,600
74 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 8.02%10/10: 404,100 → 10/17: 436,500
75 三菱商事 三菱商事 7.62%10/10: 850,300 → 10/17: 915,100
76 三菱マテリアル 三菱マテリアル 7.28%10/10: 130,500 → 10/17: 140,000
77 KDDI KDDI 7.14%10/10: 218,500 → 10/17: 234,100
78 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7.04%10/10: 115,000 → 10/17: 123,100
79 MIXI MIXI 6.93%10/10: 83,700 → 10/17: 89,500
80 野村総合研究所 野村総合研究所 6.65%10/10: 34,600 → 10/17: 36,900
81 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 6.55%10/10: 148,200 → 10/17: 157,900
82 川崎汽船 川崎汽船 6.49%10/10: 2,157,900 → 10/17: 2,298,000
83 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5.92%10/10: 155,300 → 10/17: 164,500
84 キリンホールディングス キリンホールディングス 5.74%10/10: 116,800 → 10/17: 123,500
85 東京計器 東京計器 5.63%10/10: 56,800 → 10/17: 60,000
86 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 5.54%10/10: 28,900 → 10/17: 30,500
87 大東建託 大東建託 5.35%10/10: 50,500 → 10/17: 53,200
88 東京ガス 東京ガス 4.73%10/10: 76,100 → 10/17: 79,700
89 九電工 九電工 4.70%10/10: 23,400 → 10/17: 24,500
90 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 4.68%10/10: 143,100 → 10/17: 149,800
91 安藤ハザマ 安藤ハザマ 4.65%10/10: 77,400 → 10/17: 81,000
92 日本製鉄 日本製鉄 4.50%10/10: 1,357,300 → 10/17: 1,418,400
93 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 4.37%10/10: 151,100 → 10/17: 157,700
94 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4.17%10/10: 618,700 → 10/17: 644,500
95 中国電力 中国電力 4.07%10/10: 115,500 → 10/17: 120,200
96 カルビー カルビー 4.04%10/10: 52,000 → 10/17: 54,100
97 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4.00%10/10: 40,000 → 10/17: 41,600
98 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 3.88%10/10: 72,100 → 10/17: 74,900
99 東京製鐵 東京製鐵 3.87%10/10: 147,100 → 10/17: 152,800
100 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 3.85%10/10: 54,600 → 10/17: 56,700
101 日本製鋼所 日本製鋼所 3.66%10/10: 371,400 → 10/17: 385,000
102 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 3.38%10/10: 23,700 → 10/17: 24,500
103 トクヤマ トクヤマ 3.30%10/10: 42,400 → 10/17: 43,800
104 ローム ローム 3.30%10/10: 455,200 → 10/17: 470,200
105 小糸製作所 小糸製作所 3.25%10/10: 202,900 → 10/17: 209,500
106 愛知製鋼 愛知製鋼 3.16%10/10: 50,600 → 10/17: 52,200
107 山崎製パン 山崎製パン 3.16%10/10: 28,500 → 10/17: 29,400
108 タマホーム タマホーム 3.09%10/10: 766,200 → 10/17: 789,900
109 三井物産 三井物産 2.96%10/10: 391,800 → 10/17: 403,400
110 HOYA HOYA 2.89%10/10: 79,700 → 10/17: 82,000
111 住友ベークライト 住友ベークライト 2.79%10/10: 21,500 → 10/17: 22,100
112 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 2.56%10/10: 43,000 → 10/17: 44,100
113 UTグループ UTグループ 2.41%10/10: 58,100 → 10/17: 59,500
114 大同特殊鋼 大同特殊鋼 2.34%10/10: 81,300 → 10/17: 83,200
115 富士電機 富士電機 2.33%10/10: 102,900 → 10/17: 105,300
116 グローリー グローリー 2.07%10/10: 33,800 → 10/17: 34,500
117 京王電鉄 京王電鉄 2.06%10/10: 9,700 → 10/17: 9,900
118 全国保証 全国保証 2.06%10/10: 43,700 → 10/17: 44,600
119 キユーピー キユーピー 1.77%10/10: 293,000 → 10/17: 298,200
120 第一工業製薬 第一工業製薬 1.73%10/10: 34,700 → 10/17: 35,300
121 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 1.71%10/10: 193,000 → 10/17: 196,300
122 日本新薬 日本新薬 1.69%10/10: 59,100 → 10/17: 60,100
123 キッコーマン キッコーマン 1.33%10/10: 60,200 → 10/17: 61,000
124 大日本印刷 大日本印刷 1.25%10/10: 48,000 → 10/17: 48,600
125 三井化学 三井化学 1.22%10/10: 57,500 → 10/17: 58,200
126 セイコーエプソン セイコーエプソン 1.18%10/10: 127,200 → 10/17: 128,700
127 オービック オービック 0.94%10/10: 10,600 → 10/17: 10,700
128 日立製作所 日立製作所 0.88%10/10: 815,200 → 10/17: 822,400
129 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 0.87%10/10: 160,900 → 10/17: 162,300
130 あおぞら銀行 あおぞら銀行 0.86%10/10: 1,417,400 → 10/17: 1,429,600
131 高砂熱学工業 高砂熱学工業 0.86%10/10: 34,900 → 10/17: 35,200
132 あいホールディングス あいホールディングス 0.85%10/10: 71,000 → 10/17: 71,600
133 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 0.75%10/10: 254,200 → 10/17: 256,100
134 サンケン電気 サンケン電気 0.65%10/10: 46,100 → 10/17: 46,400
135 東洋水産 東洋水産 0.28%10/10: 36,000 → 10/17: 36,100
136 東京エレクトロン 東京エレクトロン 0.28%10/10: 544,000 → 10/17: 545,500
137 東急 東急 0.13%10/10: 155,900 → 10/17: 156,100
138 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 0.11%10/10: 179,000 → 10/17: 179,200
139 JMDC JMDC 0.00%10/10: 74,200 → 10/17: 74,200
140 アイビス アイビス 0.00%10/10: 100 → 10/17: 100
141 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 0.00%10/10: 5,000 → 10/17: 5,000
142 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 0.00%10/10: 2,000 → 10/17: 2,000
143 ニフコ ニフコ 0.00%10/10: 21,800 → 10/17: 21,800
144 フジテック フジテック 0.00%10/10: 48,400 → 10/17: 48,400
145 ヤマハ ヤマハ 0.00%10/10: 203,400 → 10/17: 203,400
146 三機工業 三機工業 0.00%10/10: 3,400 → 10/17: 3,400
147 三菱倉庫 三菱倉庫 0.00%10/10: 54,100 → 10/17: 54,100
減少率順
🥇 エア・ウォーター エア・ウォーター -90.87%10/10: 329,600 → 10/17: 30,100
🥈 ネオジャパン ネオジャパン -59.32%10/10: 11,800 → 10/17: 4,800
🥉 クレディセゾン クレディセゾン -50.99%10/10: 15,100 → 10/17: 7,400
4 中外製薬 中外製薬 -46.46%10/10: 117,300 → 10/17: 62,800
5 SMC SMC -45.77%10/10: 28,400 → 10/17: 15,400
6 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス -44.58%10/10: 83,900 → 10/17: 46,500
7 いすゞ自動車 いすゞ自動車 -44.11%10/10: 80,700 → 10/17: 45,100
8 サンウェルズ サンウェルズ -43.69%10/10: 193,400 → 10/17: 108,900
9 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス -40.77%10/10: 23,300 → 10/17: 13,800
10 東レ 東レ -40.07%10/10: 341,400 → 10/17: 204,600
11 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス -40.00%10/10: 21,500 → 10/17: 12,900
12 ジンズホールディングス ジンズホールディングス -39.72%10/10: 28,700 → 10/17: 17,300
13 東宝 東宝 -38.85%10/10: 179,900 → 10/17: 110,000
14 日本電気硝子 日本電気硝子 -36.27%10/10: 315,700 → 10/17: 201,200
15 ベイカレント ベイカレント -36.14%10/10: 156,600 → 10/17: 100,000
16 LIXIL LIXIL -35.01%10/10: 83,700 → 10/17: 54,400
17 りそなホールディングス りそなホールディングス -34.02%10/10: 1,037,000 → 10/17: 684,200
18 AGC AGC -33.74%10/10: 65,500 → 10/17: 43,400
19 関西ペイント 関西ペイント -33.64%10/10: 55,000 → 10/17: 36,500
20 日本精工 日本精工 -32.22%10/10: 276,200 → 10/17: 187,200
21 アシックス アシックス -32.03%10/10: 309,100 → 10/17: 210,100
22 ペプチドリーム ペプチドリーム -31.49%10/10: 75,900 → 10/17: 52,000
23 東武鉄道 東武鉄道 -30.95%10/10: 29,400 → 10/17: 20,300
24 小野薬品工業 小野薬品工業 -29.91%10/10: 229,000 → 10/17: 160,500
25 ソニーグループ ソニーグループ -29.67%10/10: 567,300 → 10/17: 399,000
26 SUBARU SUBARU -29.14%10/10: 608,400 → 10/17: 431,100
27 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ -28.72%10/10: 335,000 → 10/17: 238,800
28 ニデック ニデック -28.47%10/10: 569,700 → 10/17: 407,500
29 東海カーボン 東海カーボン -28.08%10/10: 161,300 → 10/17: 116,000
30 シスメックス シスメックス -27.94%10/10: 135,300 → 10/17: 97,500
31 ブリヂストン ブリヂストン -27.60%10/10: 213,400 → 10/17: 154,500
32 王子ホールディングス 王子ホールディングス -27.13%10/10: 423,500 → 10/17: 308,600
33 カプコン カプコン -27.05%10/10: 112,000 → 10/17: 81,700
34 オルガノ オルガノ -26.88%10/10: 65,100 → 10/17: 47,600
35 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 -26.32%10/10: 307,800 → 10/17: 226,800
36 ウエストホールディングス ウエストホールディングス -25.95%10/10: 44,700 → 10/17: 33,100
37 UBE UBE -25.88%10/10: 39,800 → 10/17: 29,500
38 ビジョナル ビジョナル -25.35%10/10: 50,100 → 10/17: 37,400
39 THK THK -24.91%10/10: 85,100 → 10/17: 63,900
40 第一三共 第一三共 -24.69%10/10: 311,400 → 10/17: 234,500
41 SBIホールディングス SBIホールディングス -24.62%10/10: 328,200 → 10/17: 247,400
42 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス -23.46%10/10: 820,400 → 10/17: 627,900
43 住友電気工業 住友電気工業 -23.26%10/10: 243,800 → 10/17: 187,100
44 デンカ デンカ -22.52%10/10: 33,300 → 10/17: 25,800
45 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 -22.46%10/10: 47,200 → 10/17: 36,600
46 エーザイ エーザイ -22.23%10/10: 112,000 → 10/17: 87,100
47 荏原製作所 荏原製作所 -22.23%10/10: 217,300 → 10/17: 169,000
48 キーエンス キーエンス -21.53%10/10: 73,400 → 10/17: 57,600
49 NTTデータグループ NTTデータグループ -21.43%9/12: 1,400 → 9/19: 1,100
50 武田薬品工業 武田薬品工業 -21.29%10/10: 68,100 → 10/17: 53,600
51 住友ゴム工業 住友ゴム工業 -21.14%10/10: 62,900 → 10/17: 49,600
52 アインホールディングス アインホールディングス -21.10%10/10: 32,700 → 10/17: 25,800
53 日東紡績 日東紡績 -21.06%10/10: 135,300 → 10/17: 106,800
54 デクセリアルズ デクセリアルズ -21.04%10/10: 68,900 → 10/17: 54,400
55 信越化学工業 信越化学工業 -20.05%10/10: 336,200 → 10/17: 268,800
56 栗田工業 栗田工業 -19.90%10/10: 19,600 → 10/17: 15,700
57 楽天グループ 楽天グループ -19.78%10/10: 4,316,800 → 10/17: 3,462,800
58 古河電気工業 古河電気工業 -19.71%10/10: 634,700 → 10/17: 509,600
59 丸紅 丸紅 -19.33%10/10: 477,600 → 10/17: 385,300
60 CYBERDYNE CYBERDYNE -18.81%10/10: 411,500 → 10/17: 334,100
61 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス -18.64%10/10: 94,400 → 10/17: 76,800
62 日本電子材料 日本電子材料 -18.47%10/10: 65,500 → 10/17: 53,400
63 大和証券 大和証券 -18.04%10/10: 367,000 → 10/17: 300,800
64 神戸製鋼所 神戸製鋼所 -17.42%10/10: 492,100 → 10/17: 406,400
65 マネックスグループ マネックスグループ -17.11%10/10: 732,200 → 10/17: 606,900
66 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス -16.82%10/10: 10,700 → 10/17: 8,900
67 ブラザー工業 ブラザー工業 -16.82%10/10: 234,300 → 10/17: 194,900
68 日本特殊陶業 日本特殊陶業 -16.50%10/10: 88,500 → 10/17: 73,900
69 前澤工業 前澤工業 -16.41%10/10: 19,500 → 10/17: 16,300
70 サイバーエージェント サイバーエージェント -16.40%10/10: 399,400 → 10/17: 333,900
71 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ -16.30%10/10: 13,500 → 10/17: 11,300
72 日東電工 日東電工 -16.19%10/10: 168,000 → 10/17: 140,800
73 塩野義製薬 塩野義製薬 -16.15%10/10: 74,900 → 10/17: 62,800
74 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ -15.62%10/10: 201,700 → 10/17: 170,200
75 フジクラ フジクラ -15.14%10/10: 2,515,200 → 10/17: 2,134,400
76 サンリオ サンリオ -15.05%10/10: 810,500 → 10/17: 688,500
77 協和キリン 協和キリン -14.80%10/10: 112,200 → 10/17: 95,600
78 ディスコ ディスコ -14.74%10/10: 747,400 → 10/17: 637,200
79 本田技研工業 本田技研工業 -14.66%10/10: 516,200 → 10/17: 440,500
80 三菱電機 三菱電機 -14.66%10/10: 292,700 → 10/17: 249,800
81 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング -14.63%10/10: 20,500 → 10/17: 17,500
82 住友化学 住友化学 -14.61%10/10: 1,103,000 → 10/17: 941,800
83 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -14.04%10/10: 448,000 → 10/17: 385,100
84 東京精密 東京精密 -13.71%10/10: 44,500 → 10/17: 38,400
85 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -13.68%10/10: 1,053,600 → 10/17: 909,500
86 積水化学工業 積水化学工業 -13.61%10/10: 73,500 → 10/17: 63,500
87 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス -13.39%10/10: 50,800 → 10/17: 44,000
88 日産自動車 日産自動車 -13.35%10/10: 7,392,000 → 10/17: 6,405,000
89 参天製薬 参天製薬 -13.28%10/10: 89,600 → 10/17: 77,700
90 ロート製薬 ロート製薬 -13.12%10/10: 92,200 → 10/17: 80,100
91 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ -13.06%10/10: 26,800 → 10/17: 23,300
92 シチズン時計 シチズン時計 -12.79%10/10: 219,700 → 10/17: 191,600
93 積水ハウス 積水ハウス -12.76%10/10: 71,300 → 10/17: 62,200
94 楽天銀行 楽天銀行 -12.73%10/10: 132,000 → 10/17: 115,200
95 リコー リコー -12.55%10/10: 74,100 → 10/17: 64,800
96 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ -12.50%10/10: 3,200 → 10/17: 2,800
97 良品計画 良品計画 -12.48%10/10: 1,061,900 → 10/17: 929,400
98 IHI IHI -12.39%10/10: 5,702,900 → 10/17: 4,996,300
99 SCREENホールディングス SCREENホールディングス -12.38%10/10: 168,800 → 10/17: 147,900
100 寿スピリッツ 寿スピリッツ -12.23%10/10: 65,400 → 10/17: 57,400
101 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス -12.17%10/10: 18,900 → 10/17: 16,600
102 安川電機 安川電機 -12.16%10/10: 535,200 → 10/17: 470,100
103 横河電機 横河電機 -11.83%10/10: 82,000 → 10/17: 72,300
104 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス -11.75%10/10: 55,300 → 10/17: 48,800
105 千葉銀行 千葉銀行 -11.24%10/10: 169,900 → 10/17: 150,800
106 三菱自動車 三菱自動車 -11.18%10/10: 1,249,700 → 10/17: 1,110,000
107 アステラス製薬 アステラス製薬 -10.96%10/10: 651,500 → 10/17: 580,100
108 野村ホールディングス 野村ホールディングス -10.76%10/10: 1,036,600 → 10/17: 925,100
109 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ -10.74%10/10: 3,651,100 → 10/17: 3,258,900
110 精工技研 精工技研 -10.48%10/10: 33,400 → 10/17: 29,900
111 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス -10.43%10/10: 456,200 → 10/17: 408,600
112 富士通 富士通 -10.25%10/10: 318,200 → 10/17: 285,600
113 住友ファーマ 住友ファーマ -10.18%10/10: 966,300 → 10/17: 867,900
114 NTN NTN -10.18%10/10: 1,153,100 → 10/17: 1,035,700
115 住友不動産 住友不動産 -10.06%10/10: 128,200 → 10/17: 115,300
116 メック メック -9.95%10/10: 20,100 → 10/17: 18,100
117 TOYO TIRE TOYO TIRE -9.88%10/10: 96,200 → 10/17: 86,700
118 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -9.87%10/10: 205,700 → 10/17: 185,400
119 扶桑化学工業 扶桑化学工業 -9.78%10/10: 18,400 → 10/17: 16,600
120 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー -9.77%10/10: 197,600 → 10/17: 178,300
121 石油資源開発 石油資源開発 -9.74%10/10: 128,300 → 10/17: 115,800
122 日本光電工業 日本光電工業 -9.66%10/10: 44,500 → 10/17: 40,200
123 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ -9.58%10/10: 44,900 → 10/17: 40,600
124 コニカミノルタ コニカミノルタ -9.50%10/10: 231,600 → 10/17: 209,600
125 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション -9.32%10/10: 98,700 → 10/17: 89,500
126 清水建設 清水建設 -9.28%10/10: 208,000 → 10/17: 188,700
127 太平洋セメント 太平洋セメント -9.26%10/10: 21,600 → 10/17: 19,600
128 アドバンテスト アドバンテスト -9.22%10/10: 3,830,300 → 10/17: 3,477,000
129 キヤノン キヤノン -9.10%10/10: 208,900 → 10/17: 189,900
130 大和ハウス工業 大和ハウス工業 -9.01%10/10: 77,700 → 10/17: 70,700
131 ユニ・チャーム ユニ・チャーム -8.89%10/10: 320,500 → 10/17: 292,000
132 ニコン ニコン -8.71%10/10: 315,800 → 10/17: 288,300
133 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス -8.63%10/10: 664,100 → 10/17: 606,800
134 ビジョン ビジョン -8.49%10/10: 60,100 → 10/17: 55,000
135 ヤクルト ヤクルト -8.37%10/10: 142,200 → 10/17: 130,300
136 アンリツ アンリツ -8.31%10/10: 169,700 → 10/17: 155,600
137 ANAホールディングス ANAホールディングス -8.27%10/10: 139,000 → 10/17: 127,500
138 日本郵政 日本郵政 -8.08%10/10: 121,300 → 10/17: 111,500
139 INPEX INPEX -8.03%10/10: 851,300 → 10/17: 782,900
140 日本電気 日本電気 -7.96%10/10: 438,700 → 10/17: 403,800
141 丸千代山岡家 丸千代山岡家 -7.93%10/10: 140,000 → 10/17: 128,900
142 シマノ シマノ -7.89%10/10: 57,000 → 10/17: 52,500
143 オムロン オムロン -7.85%10/10: 96,800 → 10/17: 89,200
144 三桜工業 三桜工業 -7.83%10/10: 39,600 → 10/17: 36,500
145 ファーストリテイリング ファーストリテイリング -7.79%10/10: 410,600 → 10/17: 378,600
146 島津製作所 島津製作所 -7.67%10/10: 60,000 → 10/17: 55,400
147 デンソー デンソー -7.53%10/10: 350,400 → 10/17: 324,000
148 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -7.50%10/10: 219,900 → 10/17: 203,400
149 日油 日油 -7.50%10/10: 109,300 → 10/17: 101,100
150 京成電鉄 京成電鉄 -7.43%10/10: 118,500 → 10/17: 109,700
151 アイフル アイフル -7.36%10/10: 794,900 → 10/17: 736,400
152 アルバック アルバック -7.23%10/10: 33,200 → 10/17: 30,800
153 花王 花王 -7.08%10/10: 55,100 → 10/17: 51,200
154 三井海洋開発 三井海洋開発 -7.06%10/10: 89,200 → 10/17: 82,900
155 コナミグループ コナミグループ -6.88%10/10: 37,800 → 10/17: 35,200
156 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス -6.84%10/10: 382,900 → 10/17: 356,700
157 宝ホールディングス 宝ホールディングス -6.56%10/10: 273,000 → 10/17: 255,100
158 ファナック ファナック -6.45%10/10: 395,100 → 10/17: 369,600
159 オリックス オリックス -6.43%10/10: 222,400 → 10/17: 208,100
160 イビデン イビデン -6.42%10/10: 476,900 → 10/17: 446,300
161 JFEホールディングス JFEホールディングス -6.30%10/10: 903,800 → 10/17: 846,900
162 川崎重工業 川崎重工業 -6.17%10/10: 781,700 → 10/17: 733,500
163 東京応化工業 東京応化工業 -5.95%10/10: 58,800 → 10/17: 55,300
164 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス -5.93%10/10: 11,800 → 10/17: 11,100
165 ソフトバンク ソフトバンク -5.88%10/10: 708,600 → 10/17: 666,900
166 ヒロセ電機 ヒロセ電機 -5.79%10/10: 12,100 → 10/17: 11,400
167 ニトリホールディングス ニトリホールディングス -5.68%10/10: 232,200 → 10/17: 219,000
168 森永乳業 森永乳業 -5.67%10/10: 14,100 → 10/17: 13,300
169 アマダ アマダ -5.66%10/10: 81,300 → 10/17: 76,700
170 小田急電鉄 小田急電鉄 -5.57%10/10: 147,100 → 10/17: 138,900
171 オリンパス オリンパス -5.53%10/10: 195,300 → 10/17: 184,500
172 アイシン アイシン -5.46%10/10: 117,200 → 10/17: 110,800
173 スズキ スズキ -5.42%10/10: 346,600 → 10/17: 327,800
174 西武ホールディングス 西武ホールディングス -5.34%10/10: 873,100 → 10/17: 826,500
175 京セラ 京セラ -5.32%10/10: 357,100 → 10/17: 338,100
176 伊藤忠商事 伊藤忠商事 -5.30%10/10: 218,700 → 10/17: 207,100
177 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -5.30%10/10: 258,500 → 10/17: 244,800
178 日本冶金工業 日本冶金工業 -5.30%10/10: 90,600 → 10/17: 85,800
179 MARUWA MARUWA -5.22%10/10: 13,400 → 10/17: 12,700
180 ディップ ディップ -5.22%10/10: 90,100 → 10/17: 85,400
181 小林製薬 小林製薬 -5.21%10/10: 88,300 → 10/17: 83,700
