信用売り残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/11/28週末時点の信用取引売り残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 1,520.46%11/21: 254,100 → 11/28: 4,117,600
🥈 三菱電機 三菱電機 519.93%11/21: 244,800 → 11/28: 1,517,600
🥉 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 461.83%11/21: 37,200 → 11/28: 209,000
4 MARUWA MARUWA 335.42%11/21: 9,600 → 11/28: 41,800
5 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 267.32%11/21: 15,300 → 11/28: 56,200
6 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 134.55%11/21: 5,500 → 11/28: 12,900
7 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 126.09%11/21: 6,900 → 11/28: 15,600
8 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 125.58%11/21: 120,000 → 11/28: 270,700
9 三菱倉庫 三菱倉庫 112.43%11/21: 34,600 → 11/28: 73,500
10 SBIホールディングス SBIホールディングス 109.57%11/21: 131,600 → 11/28: 275,800
11 日本郵政 日本郵政 106.73%11/21: 68,300 → 11/28: 141,200
12 九州電力 九州電力 96.90%11/21: 93,600 → 11/28: 184,300
13 精工技研 精工技研 94.35%11/21: 17,700 → 11/28: 34,400
14 住友ゴム工業 住友ゴム工業 91.89%11/21: 91,200 → 11/28: 175,000
15 サイゼリヤ サイゼリヤ 82.79%11/21: 40,100 → 11/28: 73,300
16 TOTO TOTO 81.76%11/21: 51,000 → 11/28: 92,700
17 SUBARU SUBARU 77.68%11/21: 425,200 → 11/28: 755,500
18 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 73.72%11/21: 546,700 → 11/28: 949,700
19 ニチアス ニチアス 72.00%11/21: 7,500 → 11/28: 12,900
20 古河電気工業 古河電気工業 71.11%11/21: 240,600 → 11/28: 411,700
21 シチズン時計 シチズン時計 61.31%11/21: 184,300 → 11/28: 297,300
22 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 56.39%11/21: 123,600 → 11/28: 193,300
23 ダイセル ダイセル 54.77%11/21: 24,100 → 11/28: 37,300
24 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 53.39%11/21: 433,000 → 11/28: 664,200
25 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 51.22%11/21: 400,800 → 11/28: 606,100
26 日産自動車 日産自動車 50.52%11/21: 5,310,500 → 11/28: 7,993,600
27 オークマ オークマ 45.05%11/21: 27,300 → 11/28: 39,600
28 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 44.28%11/21: 53,300 → 11/28: 76,900
29 デンカ デンカ 44.10%11/21: 35,600 → 11/28: 51,300
30 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 43.10%11/21: 29,700 → 11/28: 42,500
31 UTグループ UTグループ 42.22%11/21: 49,500 → 11/28: 70,400
32 三井海洋開発 三井海洋開発 41.66%11/21: 156,500 → 11/28: 221,700
33 野村ホールディングス 野村ホールディングス 40.96%11/21: 1,113,900 → 11/28: 1,570,200
34 丸紅 丸紅 40.30%11/21: 315,400 → 11/28: 442,500
35 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 39.76%11/21: 57,600 → 11/28: 80,500
36 クレディセゾン クレディセゾン 39.53%11/21: 8,600 → 11/28: 12,000
37 ビジョン ビジョン 39.43%11/21: 56,300 → 11/28: 78,500
38 LIXIL LIXIL 39.19%11/21: 51,800 → 11/28: 72,100
39 コーセー コーセー 37.76%11/21: 43,700 → 11/28: 60,200
40 メルカリ メルカリ 37.31%11/21: 549,200 → 11/28: 754,100
41 エーザイ エーザイ 36.14%11/21: 66,400 → 11/28: 90,400
42 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 35.23%11/21: 1,138,100 → 11/28: 1,539,100
43 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 34.42%11/21: 193,800 → 11/28: 260,500
44 武田薬品工業 武田薬品工業 34.24%11/21: 124,700 → 11/28: 167,400
45 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 33.72%11/21: 25,800 → 11/28: 34,500
46 キヤノン キヤノン 33.17%11/21: 166,700 → 11/28: 222,000
47 千葉銀行 千葉銀行 28.56%11/21: 154,400 → 11/28: 198,500
48 大和工業 大和工業 28.38%11/21: 14,800 → 11/28: 19,000
49 東京ガス 東京ガス 28.10%11/21: 87,200 → 11/28: 111,700
50 東武鉄道 東武鉄道 28.00%11/21: 30,000 → 11/28: 38,400
51 SUMCO SUMCO 27.75%11/21: 363,200 → 11/28: 464,000
52 ADEKA ADEKA 27.62%11/21: 10,500 → 11/28: 13,400
53 ソシオネクスト ソシオネクスト 27.56%11/21: 701,300 → 11/28: 894,600
54 THK THK 27.45%11/21: 35,700 → 11/28: 45,500
55 花王 花王 27.38%11/21: 77,800 → 11/28: 99,100
56 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 26.75%11/21: 1,059,600 → 11/28: 1,343,000
57 日立製作所 日立製作所 26.45%11/21: 480,500 → 11/28: 607,600
58 アドバンテスト アドバンテスト 25.72%11/21: 2,530,000 → 11/28: 3,180,700
59 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 25.62%11/21: 44,100 → 11/28: 55,400
60 SMC SMC 25.62%11/21: 12,100 → 11/28: 15,200
61 三井化学 三井化学 25.31%11/21: 48,200 → 11/28: 60,400
62 ブラザー工業 ブラザー工業 25.29%11/21: 86,200 → 11/28: 108,000
63 豊田自動織機 豊田自動織機 25.00%11/21: 800 → 11/28: 1,000
64 ペプチドリーム ペプチドリーム 24.70%11/21: 92,700 → 11/28: 115,600
65 保土谷化学工業 保土谷化学工業 23.64%11/21: 51,600 → 11/28: 63,800
66 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 22.68%11/21: 349,700 → 11/28: 429,000
67 第一三共 第一三共 22.57%11/21: 124,500 → 11/28: 152,600
68 レーザーテック レーザーテック 22.18%11/21: 602,900 → 11/28: 736,600
69 味の素 味の素 21.81%11/21: 96,300 → 11/28: 117,300
70 ダイキン工業 ダイキン工業 21.50%11/21: 58,600 → 11/28: 71,200
71 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 20.32%11/21: 55,600 → 11/28: 66,900
72 東海カーボン 東海カーボン 19.63%11/21: 92,700 → 11/28: 110,900
73 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 19.47%11/21: 349,300 → 11/28: 417,300
74 三桜工業 三桜工業 19.44%11/21: 14,400 → 11/28: 17,200
75 住友商事 住友商事 17.66%11/21: 155,700 → 11/28: 183,200
76 三井物産 三井物産 17.63%11/21: 378,800 → 11/28: 445,600
77 電源開発 電源開発 17.18%11/21: 42,500 → 11/28: 49,800
78 三菱マテリアル 三菱マテリアル 17.08%11/21: 108,900 → 11/28: 127,500
79 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 17.06%11/21: 119,000 → 11/28: 139,300
80 UBE UBE 16.76%11/21: 17,300 → 11/28: 20,200
81 良品計画 良品計画 16.70%11/21: 579,500 → 11/28: 676,300
82 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 16.38%11/21: 82,400 → 11/28: 95,900
83 鹿島建設 鹿島建設 15.97%11/21: 83,900 → 11/28: 97,300
84 クボタ クボタ 15.93%11/21: 391,200 → 11/28: 453,500
85 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 15.83%11/21: 103,600 → 11/28: 120,000
86 豊田通商 豊田通商 15.60%11/21: 92,300 → 11/28: 106,700
87 楽天銀行 楽天銀行 15.29%11/21: 58,200 → 11/28: 67,100
88 森永乳業 森永乳業 15.17%11/21: 17,800 → 11/28: 20,500
89 TDK TDK 14.96%11/21: 665,000 → 11/28: 764,500
90 フジクラ フジクラ 14.42%11/21: 1,241,300 → 11/28: 1,420,300
91 ジェイテクト ジェイテクト 14.38%11/21: 164,100 → 11/28: 187,700
92 丸一鋼管 丸一鋼管 14.35%11/21: 21,600 → 11/28: 24,700
93 大同特殊鋼 大同特殊鋼 14.09%11/21: 88,700 → 11/28: 101,200
94 荏原製作所 荏原製作所 14.08%11/21: 186,100 → 11/28: 212,300
95 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 13.92%11/21: 2,116,200 → 11/28: 2,410,700
96 王子ホールディングス 王子ホールディングス 13.87%11/21: 271,900 → 11/28: 309,600
97 三菱重工業 三菱重工業 13.80%11/21: 1,999,000 → 11/28: 2,274,800
98 清水建設 清水建設 13.48%11/21: 287,000 → 11/28: 325,700
99 京成電鉄 京成電鉄 13.33%11/21: 183,100 → 11/28: 207,500
100 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 13.00%11/21: 40,000 → 11/28: 45,200
101 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 12.98%11/21: 99,400 → 11/28: 112,300
102 アマダ アマダ 12.06%11/21: 37,300 → 11/28: 41,800
103 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 11.83%11/21: 200,400 → 11/28: 224,100
104 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 11.78%11/21: 56,900 → 11/28: 63,600
105 大日本印刷 大日本印刷 11.76%11/21: 45,900 → 11/28: 51,300
106 ローム ローム 11.74%11/21: 239,400 → 11/28: 267,500
107 住友金属鉱山 住友金属鉱山 11.61%11/21: 207,500 → 11/28: 231,600
108 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 11.48%11/21: 42,700 → 11/28: 47,600
109 オリックス オリックス 11.42%11/21: 153,300 → 11/28: 170,800
110 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 11.38%11/21: 340,900 → 11/28: 379,700
111 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 11.20%11/21: 63,400 → 11/28: 70,500
112 リコー リコー 10.86%11/21: 123,400 → 11/28: 136,800
113 NTN NTN 10.83%11/21: 807,000 → 11/28: 894,400
114 明電舎 明電舎 10.71%11/21: 19,600 → 11/28: 21,700
115 日産化学 日産化学 10.42%11/21: 33,600 → 11/28: 37,100
116 ベイカレント ベイカレント 10.33%11/21: 111,300 → 11/28: 122,800
117 南海電気鉄道 南海電気鉄道 10.32%11/21: 40,700 → 11/28: 44,900
118 JFEホールディングス JFEホールディングス 10.29%11/21: 730,800 → 11/28: 806,000
119 双日 双日 10.04%11/21: 119,500 → 11/28: 131,500
120 ネオジャパン ネオジャパン 10.00%11/21: 2,000 → 11/28: 2,200
121 アイシン アイシン 9.93%11/21: 86,600 → 11/28: 95,200
122 住友不動産 住友不動産 9.91%11/21: 125,100 → 11/28: 137,500
123 コニカミノルタ コニカミノルタ 9.80%11/21: 420,600 → 11/28: 461,800
124 SHIFT SHIFT 9.78%11/21: 443,600 → 11/28: 487,000
125 日本電子材料 日本電子材料 9.70%11/21: 43,300 → 11/28: 47,500
126 マツダ マツダ 9.60%11/21: 2,107,300 → 11/28: 2,309,500
127 ニチレイ ニチレイ 9.52%11/21: 68,300 → 11/28: 74,800
128 アルバック アルバック 9.15%11/21: 29,500 → 11/28: 32,200
129 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 8.99%11/21: 154,600 → 11/28: 168,500
130 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 8.92%11/21: 98,600 → 11/28: 107,400
131 神戸製鋼所 神戸製鋼所 8.88%11/21: 523,500 → 11/28: 570,000
132 楽天グループ 楽天グループ 8.76%11/21: 2,826,100 → 11/28: 3,073,700
133 日本光電工業 日本光電工業 8.72%11/21: 44,700 → 11/28: 48,600
134 住友重機械工業 住友重機械工業 8.60%11/21: 55,800 → 11/28: 60,600
135 キリンホールディングス キリンホールディングス 8.52%11/21: 203,000 → 11/28: 220,300
136 CYBERDYNE CYBERDYNE 8.47%11/21: 405,000 → 11/28: 439,300
137 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 8.12%11/21: 81,300 → 11/28: 87,900
138 マブチモーター マブチモーター 8.11%11/21: 44,400 → 11/28: 48,000
139 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 8.06%11/21: 277,900 → 11/28: 300,300
140 八十二銀行 八十二銀行 7.78%11/21: 196,600 → 11/28: 211,900
141 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 7.42%11/21: 172,500 → 11/28: 185,300
142 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.36%11/21: 3,245,800 → 11/28: 3,484,700
143 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 7.25%11/21: 379,400 → 11/28: 406,900
144 日東電工 日東電工 7.11%11/21: 144,900 → 11/28: 155,200
145 ピジョン ピジョン 7.00%11/21: 51,400 → 11/28: 55,000
146 東京エレクトロン 東京エレクトロン 6.91%11/21: 429,800 → 11/28: 459,500
147 東洋水産 東洋水産 6.88%11/21: 46,500 → 11/28: 49,700
148 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 6.85%11/21: 844,700 → 11/28: 902,600
149 日東紡績 日東紡績 6.77%11/21: 261,500 → 11/28: 279,200
150 東京計器 東京計器 6.60%11/21: 156,000 → 11/28: 166,300
151 オリンパス オリンパス 6.38%11/21: 188,100 → 11/28: 200,100
152 シスメックス シスメックス 6.27%11/21: 173,800 → 11/28: 184,700
153 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 6.23%11/21: 263,400 → 11/28: 279,800
154 大和証券 大和証券 6.13%11/21: 397,900 → 11/28: 422,300
155 商船三井 商船三井 6.06%11/21: 318,300 → 11/28: 337,600
156 東ソー 東ソー 6.06%11/21: 120,400 → 11/28: 127,700
157 川崎重工業 川崎重工業 5.99%11/21: 218,800 → 11/28: 231,900
158 関西電力 関西電力 5.77%11/21: 327,300 → 11/28: 346,200
159 カバー カバー 5.76%11/21: 1,090,200 → 11/28: 1,153,000
160 日本電気硝子 日本電気硝子 5.65%11/21: 247,800 → 11/28: 261,800
161 中外製薬 中外製薬 5.37%11/21: 171,300 → 11/28: 180,500
162 マキタ マキタ 5.30%11/21: 15,100 → 11/28: 15,900
163 ブリヂストン ブリヂストン 5.25%11/21: 221,000 → 11/28: 232,600
164 三菱地所 三菱地所 4.97%11/21: 271,800 → 11/28: 285,300
165 オムロン オムロン 4.86%11/21: 35,000 → 11/28: 36,700
166 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 4.85%11/21: 72,100 → 11/28: 75,600
167 ニッスイ ニッスイ 4.76%11/21: 191,200 → 11/28: 200,300
168 中国電力 中国電力 4.61%11/21: 264,400 → 11/28: 276,600
169 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4.55%11/21: 24,200 → 11/28: 25,300
170 寿スピリッツ 寿スピリッツ 4.52%11/21: 57,500 → 11/28: 60,100
171 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4.42%11/21: 706,500 → 11/28: 737,700
172 小林製薬 小林製薬 4.35%11/21: 87,300 → 11/28: 91,100
173 アイフル アイフル 4.34%11/21: 804,700 → 11/28: 839,600
174 オルガノ オルガノ 4.17%11/21: 33,600 → 11/28: 35,000
175 山崎製パン 山崎製パン 4.15%11/21: 62,700 → 11/28: 65,300
176 KHネオケム KHネオケム 3.94%11/21: 27,900 → 11/28: 29,000
177 Genky DrugStores Genky DrugStores 3.93%11/21: 71,300 → 11/28: 74,100
178 住友ベークライト 住友ベークライト 3.61%11/21: 24,900 → 11/28: 25,800
179 太平洋セメント 太平洋セメント 3.33%11/21: 21,000 → 11/28: 21,700
180 日本製鉄 日本製鉄 3.29%11/21: 1,932,900 → 11/28: 1,996,400
181 横浜ゴム 横浜ゴム 3.24%11/21: 83,300 → 11/28: 86,000
182 ソニーグループ ソニーグループ 3.07%11/21: 559,500 → 11/28: 576,700
183 東京応化工業 東京応化工業 3.06%11/21: 49,000 → 11/28: 50,500
184 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3.02%11/21: 36,400 → 11/28: 37,500
185 シマノ シマノ 2.83%11/21: 31,800 → 11/28: 32,700
186 オリエンタルランド オリエンタルランド 2.64%11/21: 854,800 → 11/28: 877,400
187 カナデビア カナデビア 2.50%11/21: 801,000 → 11/28: 821,000
188 TOYO TIRE TOYO TIRE 2.29%11/21: 69,800 → 11/28: 71,400
189 アインホールディングス アインホールディングス 2.28%11/21: 26,300 → 11/28: 26,900
190 東洋炭素 東洋炭素 2.08%11/21: 38,400 → 11/28: 39,200
191 ファナック ファナック 2.04%11/21: 465,500 → 11/28: 475,000
192 パーク24 パーク24 2.00%11/21: 75,000 → 11/28: 76,500
193 三井金属鉱業 三井金属鉱業 1.95%11/21: 533,000 → 11/28: 543,400
194 村田製作所 村田製作所 1.87%11/21: 240,300 → 11/28: 244,800
195 ニコン ニコン 1.74%11/21: 292,500 → 11/28: 297,600
196 エア・ウォーター エア・ウォーター 1.53%11/21: 52,400 → 11/28: 53,200
197 住友ファーマ 住友ファーマ 1.49%11/21: 898,700 → 11/28: 912,100
198 グローリー グローリー 1.42%11/21: 42,400 → 11/28: 43,000
199 日本特殊陶業 日本特殊陶業 1.33%11/21: 119,900 → 11/28: 121,500
200 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 1.20%11/21: 116,500 → 11/28: 117,900
201 ZOZO ZOZO 1.08%11/21: 601,400 → 11/28: 607,900
202 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1.05%11/21: 247,200 → 11/28: 249,800
203 日本精工 日本精工 1.05%11/21: 266,900 → 11/28: 269,700
204 JMDC JMDC 0.97%11/21: 61,900 → 11/28: 62,500
205 川崎汽船 川崎汽船 0.90%11/21: 991,100 → 11/28: 1,000,000
206 電通グループ 電通グループ 0.86%11/21: 532,100 → 11/28: 536,700
207 日本郵船 日本郵船 0.84%11/21: 533,600 → 11/28: 538,100
208 タイミー タイミー 0.79%11/21: 4,870,300 → 11/28: 4,909,000
209 資生堂 資生堂 0.78%11/21: 434,900 → 11/28: 438,300
210 AGC AGC 0.77%11/21: 65,000 → 11/28: 65,500
211 京セラ 京セラ 0.73%11/21: 274,700 → 11/28: 276,700
212 出光興産 出光興産 0.61%11/21: 212,000 → 11/28: 213,300
213 高砂熱学工業 高砂熱学工業 0.61%11/21: 33,000 → 11/28: 33,200
214 東京製鐵 東京製鐵 0.58%11/21: 120,600 → 11/28: 121,300
215 東宝 東宝 0.43%11/21: 93,600 → 11/28: 94,000
216 タカラバイオ タカラバイオ 0.42%11/21: 212,400 → 11/28: 213,300
217 石油資源開発 石油資源開発 0.32%11/21: 125,500 → 11/28: 125,900
218 あおぞら銀行 あおぞら銀行 0.25%11/21: 1,241,600 → 11/28: 1,244,700
219 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 0.00%11/21: 5,200 → 11/28: 5,200
220 ニフコ ニフコ 0.00%11/21: 23,500 → 11/28: 23,500
221 フジテック フジテック 0.00%11/21: 500 → 11/28: 500
222 ブロンコビリー ブロンコビリー 0.00%11/21: 321,900 → 11/28: 321,900
減少率順
🥇 ヤクルト ヤクルト -92.80%11/21: 1,870,600 → 11/28: 134,700
🥈 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス -82.33%11/21: 1,304,500 → 11/28: 230,500
🥉 横河電機 横河電機 -79.47%11/21: 459,400 → 11/28: 94,300
4 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス -76.05%11/21: 405,800 → 11/28: 97,200
5 富士通 富士通 -68.66%11/21: 878,300 → 11/28: 275,300
6 明治ホールディングス 明治ホールディングス -68.21%11/21: 440,700 → 11/28: 140,100
7 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス -63.97%11/21: 56,900 → 11/28: 20,500
8 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス -63.49%11/21: 172,300 → 11/28: 62,900
9 ロート製薬 ロート製薬 -59.65%11/21: 147,700 → 11/28: 59,600
10 ソフトバンク ソフトバンク -58.00%11/21: 1,503,100 → 11/28: 631,300
11 大東建託 大東建託 -57.86%11/21: 157,100 → 11/28: 66,200
12 三菱ガス化学 三菱ガス化学 -55.13%11/21: 70,200 → 11/28: 31,500
13 LINEヤフー LINEヤフー -54.45%11/21: 727,700 → 11/28: 331,500
14 キッコーマン キッコーマン -53.71%11/21: 399,200 → 11/28: 184,800
15 参天製薬 参天製薬 -53.23%11/21: 72,700 → 11/28: 34,000
16 キユーピー キユーピー -52.64%11/21: 286,100 → 11/28: 135,500
17 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー -49.71%11/21: 308,000 → 11/28: 154,900
18 トレンドマイクロ トレンドマイクロ -48.15%11/21: 37,800 → 11/28: 19,600
19 デンソー デンソー -47.91%11/21: 518,300 → 11/28: 270,000
20 光通信 光通信 -46.62%11/21: 14,800 → 11/28: 7,900
21 中部電力 中部電力 -45.45%11/21: 372,500 → 11/28: 203,200
22 協和キリン 協和キリン -44.72%11/21: 89,900 → 11/28: 49,700
23 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ -42.29%11/21: 20,100 → 11/28: 11,600
24 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス -40.00%11/21: 1,000 → 11/28: 600
25 メタプラネット メタプラネット -39.74%11/21: 15,100 → 11/28: 9,100
26 日本電信電話 日本電信電話 -38.60%11/21: 5,430,600 → 11/28: 3,334,200
27 住友林業 住友林業 -38.27%11/21: 220,800 → 11/28: 136,300
28 大阪ガス 大阪ガス -37.28%11/21: 217,300 → 11/28: 136,300
29 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -33.93%11/21: 177,400 → 11/28: 117,200
30 島津製作所 島津製作所 -29.14%11/21: 81,000 → 11/28: 57,400
31 カシオ計算機 カシオ計算機 -29.02%11/21: 118,200 → 11/28: 83,900
32 前澤工業 前澤工業 -28.35%11/21: 12,700 → 11/28: 9,100
33 SGホールディングス SGホールディングス -28.04%11/21: 144,100 → 11/28: 103,700
34 日本航空 日本航空 -24.85%11/21: 186,700 → 11/28: 140,300
35 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス -24.81%11/21: 38,700 → 11/28: 29,100
36 信越化学工業 信越化学工業 -24.62%11/21: 226,600 → 11/28: 170,800
37 大成建設 大成建設 -24.45%11/21: 149,300 → 11/28: 112,800
38 エムスリー エムスリー -24.42%11/21: 464,700 → 11/28: 351,200
39 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 -23.96%11/21: 33,800 → 11/28: 25,700
40 野村総合研究所 野村総合研究所 -21.97%11/21: 65,100 → 11/28: 50,800
41 日野自動車 日野自動車 -21.93%11/21: 283,600 → 11/28: 221,400
42 MIXI MIXI -21.91%11/21: 17,800 → 11/28: 13,900
43 NTTデータグループ NTTデータグループ -21.43%9/12: 1,400 → 9/19: 1,100
44 ミスミグループ ミスミグループ -20.47%11/21: 67,400 → 11/28: 53,600
45 KDDI KDDI -20.42%11/21: 369,200 → 11/28: 293,800
46 オービック オービック -19.72%11/21: 28,400 → 11/28: 22,800
47 小野薬品工業 小野薬品工業 -19.42%11/21: 148,300 → 11/28: 119,500
48 ヒロセ電機 ヒロセ電機 -19.35%11/21: 15,500 → 11/28: 12,500
49 京王電鉄 京王電鉄 -18.09%11/21: 40,900 → 11/28: 33,500
50 三機工業 三機工業 -17.95%11/21: 3,900 → 11/28: 3,200
51 扶桑化学工業 扶桑化学工業 -16.89%11/21: 14,800 → 11/28: 12,300
52 りそなホールディングス りそなホールディングス -15.77%11/21: 559,800 → 11/28: 471,500
53 タマホーム タマホーム -15.70%11/21: 963,700 → 11/28: 812,400
54 日本電気 日本電気 -15.04%11/21: 407,500 → 11/28: 346,200
55 沖電気工業 沖電気工業 -14.62%11/21: 220,300 → 11/28: 188,100
56 キーエンス キーエンス -14.37%11/21: 52,900 → 11/28: 45,300
57 東急 東急 -14.16%11/21: 246,400 → 11/28: 211,500
58 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント -13.61%11/21: 31,600 → 11/28: 27,300
59 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス -13.56%11/21: 283,900 → 11/28: 245,400
60 三井不動産 三井不動産 -13.40%11/21: 731,300 → 11/28: 633,300
61 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -12.44%11/21: 410,700 → 11/28: 359,600
62 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -12.17%11/21: 263,800 → 11/28: 231,700
63 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス -11.87%11/21: 133,100 → 11/28: 117,300
64 コナミグループ コナミグループ -11.66%11/21: 44,600 → 11/28: 39,400
65 三菱自動車 三菱自動車 -11.65%11/21: 1,131,600 → 11/28: 999,800
66 ニトリホールディングス ニトリホールディングス -11.54%11/21: 389,800 → 11/28: 344,800
67 ウエストホールディングス ウエストホールディングス -11.46%11/21: 31,400 → 11/28: 27,800
68 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ -11.28%11/21: 156,000 → 11/28: 138,400
69 住友化学 住友化学 -11.12%11/21: 914,400 → 11/28: 812,700
70 アステラス製薬 アステラス製薬 -11.04%11/21: 709,900 → 11/28: 631,500
71 メック メック -10.22%11/21: 31,300 → 11/28: 28,100
72 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -9.77%11/21: 119,700 → 11/28: 108,000
73 テルモ テルモ -9.68%11/21: 167,300 → 11/28: 151,100
74 セコム セコム -9.66%11/21: 23,800 → 11/28: 21,500
75 日本ガイシ 日本ガイシ -9.64%11/21: 83,000 → 11/28: 75,000
76 小糸製作所 小糸製作所 -9.63%11/21: 147,500 → 11/28: 133,300
77 サイバーエージェント サイバーエージェント -9.42%11/21: 139,100 → 11/28: 126,000
78 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション -9.19%11/21: 193,600 → 11/28: 175,800
79 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング -8.46%11/21: 152,400 → 11/28: 139,500
80 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -8.44%11/21: 22,500 → 11/28: 20,600
81 日本冶金工業 日本冶金工業 -8.42%11/21: 73,600 → 11/28: 67,400
82 安藤ハザマ 安藤ハザマ -8.27%11/21: 90,700 → 11/28: 83,200
83 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス -8.23%11/21: 6,632,100 → 11/28: 6,086,600
84 東レ 東レ -8.18%11/21: 195,500 → 11/28: 179,500
85 日本新薬 日本新薬 -8.08%11/21: 49,500 → 11/28: 45,500
86 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス -8.05%11/21: 217,500 → 11/28: 200,000
87 サンケン電気 サンケン電気 -7.97%11/21: 47,700 → 11/28: 43,900
88 西武ホールディングス 西武ホールディングス -7.94%11/21: 533,700 → 11/28: 491,300
89 サンリオ サンリオ -7.88%11/21: 498,700 → 11/28: 459,400
90 丸千代山岡家 丸千代山岡家 -7.55%11/21: 128,400 → 11/28: 118,700
91 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス -7.46%11/21: 38,900 → 11/28: 36,000
92 日立建機 日立建機 -7.41%11/21: 59,400 → 11/28: 55,000
93 高島屋 高島屋 -7.21%11/21: 321,900 → 11/28: 298,700
94 全国保証 全国保証 -6.83%11/21: 55,600 → 11/28: 51,800
95 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス -6.73%11/21: 173,900 → 11/28: 162,200
96 ダイフク ダイフク -6.67%11/21: 73,500 → 11/28: 68,600
97 タカラトミー タカラトミー -6.64%11/21: 182,300 → 11/28: 170,200
98 小松製作所 小松製作所 -6.37%11/21: 191,400 → 11/28: 179,200
99 九電工 九電工 -6.29%11/21: 14,300 → 11/28: 13,400
100 旭化成 旭化成 -6.25%11/21: 156,700 → 11/28: 146,900
101 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 -6.25%11/21: 43,200 → 11/28: 40,500
102 東京精密 東京精密 -6.23%11/21: 25,700 → 11/28: 24,100
103 ビジョナル ビジョナル -6.22%11/21: 20,900 → 11/28: 19,600
104 小田急電鉄 小田急電鉄 -6.17%11/21: 212,400 → 11/28: 199,300
105 デクセリアルズ デクセリアルズ -6.17%11/21: 128,100 → 11/28: 120,200
106 INPEX INPEX -5.93%11/21: 696,900 → 11/28: 655,600
107 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス -5.67%11/21: 208,000 → 11/28: 196,200
108 エクシオグループ エクシオグループ -5.64%11/21: 40,800 → 11/28: 38,500
109 ヤマハ ヤマハ -5.25%11/21: 150,600 → 11/28: 142,700
