信用売り残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/5/30週末時点の信用取引売り残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 シチズン時計 シチズン時計 1,413.56%5/23: 127,600 → 5/30: 1,931,300
🥈 いすゞ自動車 いすゞ自動車 607.07%5/23: 141,400 → 5/30: 999,800
🥉 旭化成 旭化成 360.09%5/23: 160,100 → 5/30: 736,600
4 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 278.15%5/23: 129,500 → 5/30: 489,700
5 日東紡績 日東紡績 213.51%5/23: 25,900 → 5/30: 81,200
6 中国電力 中国電力 198.44%5/23: 25,700 → 5/30: 76,700
7 石油資源開発 石油資源開発 180.90%5/23: 84,800 → 5/30: 238,200
8 楽天銀行 楽天銀行 138.69%5/23: 278,100 → 5/30: 663,800
9 日本たばこ産業 日本たばこ産業 136.06%5/23: 381,600 → 5/30: 900,800
10 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 131.82%5/23: 4,400 → 5/30: 10,200
11 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 126.83%5/23: 525,900 → 5/30: 1,192,900
12 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 125.16%5/23: 45,700 → 5/30: 102,900
13 ビジョン ビジョン 116.85%5/23: 36,800 → 5/30: 79,800
14 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 115.77%5/23: 85,600 → 5/30: 184,700
15 トクヤマ トクヤマ 105.05%5/23: 9,900 → 5/30: 20,300
16 塩野義製薬 塩野義製薬 102.57%5/23: 77,900 → 5/30: 157,800
17 前澤工業 前澤工業 94.23%5/23: 10,400 → 5/30: 20,200
18 武田薬品工業 武田薬品工業 93.38%5/23: 110,200 → 5/30: 213,100
19 関西ペイント 関西ペイント 93.13%5/23: 16,000 → 5/30: 30,900
20 エーザイ エーザイ 84.75%5/23: 100,300 → 5/30: 185,300
21 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 81.50%5/23: 34,600 → 5/30: 62,800
22 川崎重工業 川崎重工業 77.24%5/23: 1,171,300 → 5/30: 2,076,000
23 シマノ シマノ 76.88%5/23: 18,600 → 5/30: 32,900
24 大和証券 大和証券 73.66%5/23: 222,500 → 5/30: 386,400
25 島津製作所 島津製作所 72.78%5/23: 31,600 → 5/30: 54,600
26 住友ベークライト 住友ベークライト 68.12%5/23: 6,900 → 5/30: 11,600
27 日油 日油 64.79%5/23: 28,400 → 5/30: 46,800
28 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 60.82%5/23: 146,000 → 5/30: 234,800
29 東京計器 東京計器 59.68%5/23: 24,800 → 5/30: 39,600
30 日本電信電話 日本電信電話 58.91%5/23: 4,490,800 → 5/30: 7,136,500
31 小林製薬 小林製薬 58.16%5/23: 99,900 → 5/30: 158,000
32 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 57.31%5/23: 168,900 → 5/30: 265,700
33 メルカリ メルカリ 56.76%5/23: 515,300 → 5/30: 807,800
34 日本航空 日本航空 53.37%5/23: 273,000 → 5/30: 418,700
35 ヤクルト ヤクルト 52.09%5/23: 143,800 → 5/30: 218,700
36 東洋炭素 東洋炭素 45.10%5/23: 20,400 → 5/30: 29,600
37 東京応化工業 東京応化工業 44.24%5/23: 33,000 → 5/30: 47,600
38 花王 花王 44.02%5/23: 67,700 → 5/30: 97,500
39 SUBARU SUBARU 41.11%5/23: 535,600 → 5/30: 755,800
40 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 40.93%5/23: 23,700 → 5/30: 33,400
41 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 40.91%5/23: 13,200 → 5/30: 18,600
42 マキタ マキタ 37.78%5/23: 65,900 → 5/30: 90,800
43 TOYO TIRE TOYO TIRE 36.14%5/23: 81,900 → 5/30: 111,500
44 INPEX INPEX 36.08%5/23: 433,200 → 5/30: 589,500
45 日立製作所 日立製作所 35.06%5/23: 916,900 → 5/30: 1,238,400
46 カプコン カプコン 30.26%5/23: 175,800 → 5/30: 229,000
47 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 30.21%5/23: 19,200 → 5/30: 25,000
48 オリックス オリックス 30.03%5/23: 152,200 → 5/30: 197,900
49 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 29.86%5/23: 582,100 → 5/30: 755,900
50 アマダ アマダ 29.71%5/23: 57,900 → 5/30: 75,100
51 ブリヂストン ブリヂストン 29.40%5/23: 170,400 → 5/30: 220,500
52 あいホールディングス あいホールディングス 29.38%5/23: 17,700 → 5/30: 22,900
53 東京ガス 東京ガス 28.99%5/23: 78,300 → 5/30: 101,000
54 関電工 関電工 28.84%5/23: 48,200 → 5/30: 62,100
55 京セラ 京セラ 28.61%5/23: 453,400 → 5/30: 583,100
56 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 28.07%5/23: 5,700 → 5/30: 7,300
57 横浜ゴム 横浜ゴム 27.53%5/23: 42,500 → 5/30: 54,200
58 メタプラネット メタプラネット 27.31%5/23: 100,700 → 5/30: 128,200
59 ニチレイ ニチレイ 27.17%5/23: 34,600 → 5/30: 44,000
60 ファナック ファナック 27.16%5/23: 371,900 → 5/30: 472,900
61 東海カーボン 東海カーボン 27.14%5/23: 154,400 → 5/30: 196,300
62 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 26.20%5/23: 4,489,100 → 5/30: 5,665,300
63 三菱地所 三菱地所 24.92%5/23: 118,400 → 5/30: 147,900
64 八十二銀行 八十二銀行 24.91%5/23: 112,000 → 5/30: 139,900
65 マネックスグループ マネックスグループ 24.43%5/23: 518,600 → 5/30: 645,300
66 セイコーエプソン セイコーエプソン 24.31%5/23: 138,200 → 5/30: 171,800
67 三井化学 三井化学 23.26%5/23: 63,200 → 5/30: 77,900
68 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 23.02%5/23: 240,700 → 5/30: 296,100
69 三井金属鉱業 三井金属鉱業 21.71%5/23: 121,600 → 5/30: 148,000
70 栗田工業 栗田工業 21.35%5/23: 19,200 → 5/30: 23,300
71 村田製作所 村田製作所 20.97%5/23: 932,100 → 5/30: 1,127,600
72 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 20.71%5/23: 1,810,300 → 5/30: 2,185,300
73 ライオン ライオン 20.17%5/23: 47,100 → 5/30: 56,600
74 トヨタ自動車 トヨタ自動車 20.11%5/23: 4,182,500 → 5/30: 5,023,700
75 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 20.00%5/23: 1,500 → 5/30: 1,800
76 東宝 東宝 19.70%5/23: 189,300 → 5/30: 226,600
77 エムスリー エムスリー 19.41%5/23: 423,000 → 5/30: 505,100
78 イビデン イビデン 19.38%5/23: 556,900 → 5/30: 664,800
79 中外製薬 中外製薬 19.18%5/23: 182,000 → 5/30: 216,900
80 ニチアス ニチアス 19.08%5/23: 15,200 → 5/30: 18,100
81 小野薬品工業 小野薬品工業 18.29%5/23: 219,200 → 5/30: 259,300
82 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 18.27%5/23: 30,100 → 5/30: 35,600
83 コーセー コーセー 18.06%5/23: 28,800 → 5/30: 34,000
84 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 17.39%5/23: 2,300 → 5/30: 2,700
85 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 17.39%5/23: 71,900 → 5/30: 84,400
86 住友化学 住友化学 16.92%5/23: 1,007,700 → 5/30: 1,178,200
87 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 16.81%5/23: 514,500 → 5/30: 601,000
88 東急 東急 16.59%5/23: 164,600 → 5/30: 191,900
89 ダイフク ダイフク 16.09%5/23: 49,100 → 5/30: 57,000
90 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 16.09%5/23: 299,600 → 5/30: 347,800
91 SHIFT SHIFT 15.80%5/23: 1,033,600 → 5/30: 1,196,900
92 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 15.54%5/23: 50,200 → 5/30: 58,000
93 タカラバイオ タカラバイオ 14.80%5/23: 47,300 → 5/30: 54,300
94 UBE UBE 14.78%5/23: 40,600 → 5/30: 46,600
95 大和ハウス工業 大和ハウス工業 14.41%5/23: 59,000 → 5/30: 67,500
96 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 14.34%5/23: 472,700 → 5/30: 540,500
97 日野自動車 日野自動車 14.18%5/23: 361,000 → 5/30: 412,200
98 オリンパス オリンパス 14.05%5/23: 199,300 → 5/30: 227,300
99 アイフル アイフル 13.99%5/23: 722,500 → 5/30: 823,600
100 サイバーエージェント サイバーエージェント 13.89%5/23: 499,800 → 5/30: 569,200
101 大林組 大林組 13.88%5/23: 129,700 → 5/30: 147,700
102 カルビー カルビー 13.77%5/23: 30,500 → 5/30: 34,700
103 アインホールディングス アインホールディングス 13.56%5/23: 49,400 → 5/30: 56,100
104 日本冶金工業 日本冶金工業 13.54%5/23: 61,300 → 5/30: 69,600
105 アステラス製薬 アステラス製薬 13.50%5/23: 738,600 → 5/30: 838,300
106 明電舎 明電舎 13.36%5/23: 26,200 → 5/30: 29,700
107 キリンホールディングス キリンホールディングス 13.11%5/23: 94,600 → 5/30: 107,000
108 ローム ローム 13.06%5/23: 634,100 → 5/30: 716,900
109 ダイセル ダイセル 12.63%5/23: 19,800 → 5/30: 22,300
110 日産自動車 日産自動車 12.62%5/23: 5,936,700 → 5/30: 6,686,200
111 良品計画 良品計画 12.28%5/23: 770,100 → 5/30: 864,700
112 小田急電鉄 小田急電鉄 11.78%5/23: 101,900 → 5/30: 113,900
113 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 11.72%5/23: 23,900 → 5/30: 26,700
114 参天製薬 参天製薬 11.66%5/23: 38,600 → 5/30: 43,100
115 味の素 味の素 11.05%5/23: 351,900 → 5/30: 390,800
116 サイゼリヤ サイゼリヤ 11.03%5/23: 43,500 → 5/30: 48,300
117 大和工業 大和工業 10.92%5/23: 22,900 → 5/30: 25,400
118 あおぞら銀行 あおぞら銀行 10.72%5/23: 1,759,200 → 5/30: 1,947,800
119 ダイキン工業 ダイキン工業 10.57%5/23: 82,300 → 5/30: 91,000
120 日本郵船 日本郵船 10.14%5/23: 1,607,200 → 5/30: 1,770,200
121 山崎製パン 山崎製パン 10.10%5/23: 93,100 → 5/30: 102,500
122 THK THK 10.08%5/23: 123,000 → 5/30: 135,400
123 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 9.90%5/23: 81,800 → 5/30: 89,900
124 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 9.83%5/23: 359,000 → 5/30: 394,300
125 三菱重工業 三菱重工業 9.82%5/23: 9,663,900 → 5/30: 10,612,500
126 光通信 光通信 9.47%5/23: 9,500 → 5/30: 10,400
127 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 9.41%5/23: 76,500 → 5/30: 83,700
128 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 9.34%5/23: 83,500 → 5/30: 91,300
129 協和キリン 協和キリン 9.29%5/23: 122,700 → 5/30: 134,100
130 コニカミノルタ コニカミノルタ 9.19%5/23: 374,200 → 5/30: 408,600
131 商船三井 商船三井 9.04%5/23: 1,221,200 → 5/30: 1,331,600
132 日立建機 日立建機 9.03%5/23: 192,700 → 5/30: 210,100
133 住友電気工業 住友電気工業 8.64%5/23: 451,600 → 5/30: 490,600
134 横河電機 横河電機 8.31%5/23: 68,600 → 5/30: 74,300
135 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 8.19%5/23: 423,600 → 5/30: 458,300
136 エクシオグループ エクシオグループ 8.14%5/23: 38,100 → 5/30: 41,200
137 NTN NTN 8.05%5/23: 721,400 → 5/30: 779,500
138 丸井グループ 丸井グループ 7.99%5/23: 65,100 → 5/30: 70,300
139 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 7.74%5/23: 186,100 → 5/30: 200,500
140 オムロン オムロン 7.70%5/23: 71,400 → 5/30: 76,900
141 アイシン アイシン 7.69%5/23: 284,900 → 5/30: 306,800
142 帝人 帝人 7.54%5/23: 114,000 → 5/30: 122,600
143 CYBERDYNE CYBERDYNE 7.54%5/23: 266,600 → 5/30: 286,700
144 三菱倉庫 三菱倉庫 7.33%5/23: 159,600 → 5/30: 171,300
145 ニコン ニコン 7.10%5/23: 257,700 → 5/30: 276,000
146 任天堂 任天堂 7.08%5/23: 1,796,200 → 5/30: 1,923,300
147 小糸製作所 小糸製作所 6.87%5/23: 198,000 → 5/30: 211,600
148 Genky DrugStores Genky DrugStores 6.84%5/23: 39,500 → 5/30: 42,200
149 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 6.70%5/23: 19,400 → 5/30: 20,700
150 日本取引所グループ 日本取引所グループ 5.95%5/23: 719,500 → 5/30: 762,300
151 寿スピリッツ 寿スピリッツ 5.77%5/23: 90,100 → 5/30: 95,300
152 出光興産 出光興産 5.67%5/23: 169,300 → 5/30: 178,900
153 日本製鋼所 日本製鋼所 5.54%5/23: 521,200 → 5/30: 550,100
154 南海電気鉄道 南海電気鉄道 5.54%5/23: 34,300 → 5/30: 36,200
155 LIXIL LIXIL 5.50%5/23: 54,500 → 5/30: 57,500
156 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 5.37%5/23: 703,800 → 5/30: 741,600
157 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 5.35%5/23: 127,000 → 5/30: 133,800
158 丸一鋼管 丸一鋼管 5.26%5/23: 1,900 → 5/30: 2,000
159 大阪ガス 大阪ガス 4.95%5/23: 72,800 → 5/30: 76,400
160 オリエンタルランド オリエンタルランド 4.81%5/23: 1,236,600 → 5/30: 1,296,100
161 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 4.48%5/23: 196,500 → 5/30: 205,300
162 サンケン電気 サンケン電気 4.43%5/23: 74,500 → 5/30: 77,800
163 高砂熱学工業 高砂熱学工業 4.32%5/23: 41,700 → 5/30: 43,500
164 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 4.30%5/23: 97,600 → 5/30: 101,800
165 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 4.12%5/23: 38,800 → 5/30: 40,400
166 さくらインターネット さくらインターネット 3.89%5/23: 2,059,900 → 5/30: 2,140,100
167 東ソー 東ソー 3.59%5/23: 50,100 → 5/30: 51,900
168 アンリツ アンリツ 3.53%5/23: 201,300 → 5/30: 208,400
169 野村総合研究所 野村総合研究所 3.47%5/23: 98,100 → 5/30: 101,500
170 日本電子材料 日本電子材料 3.45%5/23: 34,800 → 5/30: 36,000
171 アシックス アシックス 3.40%5/23: 461,100 → 5/30: 476,800
172 イオン イオン 3.32%5/23: 1,661,700 → 5/30: 1,716,900
173 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3.27%5/23: 33,600 → 5/30: 34,700
174 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3.19%5/23: 582,700 → 5/30: 601,300
175 SUMCO SUMCO 3.11%5/23: 675,300 → 5/30: 696,300
176 三井海洋開発 三井海洋開発 3.09%5/23: 80,800 → 5/30: 83,300
177 クボタ クボタ 3.07%5/23: 286,900 → 5/30: 295,700
178 フジクラ フジクラ 2.95%5/23: 2,278,500 → 5/30: 2,345,700
179 ネクソン ネクソン 2.82%5/23: 106,500 → 5/30: 109,500
180 東レ 東レ 2.65%5/23: 954,600 → 5/30: 979,900
181 丸千代山岡家 丸千代山岡家 2.46%5/23: 89,300 → 5/30: 91,500
182 丸紅 丸紅 2.35%5/23: 984,800 → 5/30: 1,007,900
183 日本新薬 日本新薬 2.31%5/23: 51,900 → 5/30: 53,100
184 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 2.31%5/23: 34,700 → 5/30: 35,500
185 東洋水産 東洋水産 2.30%5/23: 30,500 → 5/30: 31,200
186 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 2.23%5/23: 228,200 → 5/30: 233,300
187 KDDI KDDI 2.22%5/23: 310,400 → 5/30: 317,300
188 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 1.79%5/23: 540,400 → 5/30: 550,100
189 日本製鉄 日本製鉄 1.76%5/23: 363,500 → 5/30: 369,900
190 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 1.68%5/23: 398,900 → 5/30: 405,600
191 JFEホールディングス JFEホールディングス 1.67%5/23: 669,700 → 5/30: 680,900
192 クラレ クラレ 1.64%5/23: 122,300 → 5/30: 124,300
193 フジテック フジテック 1.48%5/23: 13,500 → 5/30: 13,700
194 ヒロセ電機 ヒロセ電機 1.45%5/23: 6,900 → 5/30: 7,000
195 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1.30%5/23: 192,200 → 5/30: 194,700
196 高島屋 高島屋 1.29%5/23: 185,400 → 5/30: 187,800
197 デクセリアルズ デクセリアルズ 1.20%5/23: 415,300 → 5/30: 420,300
198 鹿島建設 鹿島建設 1.20%5/23: 100,300 → 5/30: 101,500
199 楽天グループ 楽天グループ 1.02%5/23: 2,729,900 → 5/30: 2,757,700
200 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 0.96%5/23: 261,000 → 5/30: 263,500
201 日本電気 日本電気 0.81%5/23: 530,300 → 5/30: 534,600
202 第一三共 第一三共 0.77%5/23: 390,500 → 5/30: 393,500
203 シャープ シャープ 0.75%5/23: 1,316,900 → 5/30: 1,326,800
204 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 0.60%5/23: 16,600 → 5/30: 16,700
205 全国保証 全国保証 0.58%5/23: 34,500 → 5/30: 34,700
206 千葉銀行 千葉銀行 0.56%5/23: 266,100 → 5/30: 267,600
207 信越化学工業 信越化学工業 0.52%5/23: 715,600 → 5/30: 719,300
208 愛知製鋼 愛知製鋼 0.48%5/23: 41,600 → 5/30: 41,800
209 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 0.43%5/23: 69,400 → 5/30: 69,700
210 セコム セコム 0.39%5/23: 51,100 → 5/30: 51,300
211 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 0.17%5/23: 358,000 → 5/30: 358,600
212 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 0.08%5/23: 121,600 → 5/30: 121,700
213 ブロンコビリー ブロンコビリー 0.07%5/23: 453,900 → 5/30: 454,200
214 資生堂 資生堂 0.04%5/23: 469,800 → 5/30: 470,000
215 ニフコ ニフコ 0.00%5/23: 27,300 → 5/30: 27,300
216 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 0.00%5/23: 600 → 5/30: 600
減少率順
🥇 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス -95.77%5/23: 2,322,000 → 5/30: 98,200
🥈 大黒天物産 大黒天物産 -94.00%5/23: 448,100 → 5/30: 26,900
🥉 ispace ispace -83.33%5/23: 1,800 → 5/30: 300
4 三菱ガス化学 三菱ガス化学 -62.71%5/23: 42,100 → 5/30: 15,700
5 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -62.64%5/23: 1,076,600 → 5/30: 402,200
6 SBIホールディングス SBIホールディングス -61.44%5/23: 448,600 → 5/30: 173,000
7 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ -55.00%5/23: 2,000 → 5/30: 900
8 三井不動産 三井不動産 -48.43%5/23: 593,800 → 5/30: 306,200
9 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー -46.70%5/23: 1,799,800 → 5/30: 959,300
10 ブラザー工業 ブラザー工業 -43.90%5/23: 36,900 → 5/30: 20,700
11 東京精密 東京精密 -40.31%5/23: 38,200 → 5/30: 22,800
12 メック メック -40.12%5/23: 17,200 → 5/30: 10,300
13 ADEKA ADEKA -37.76%5/23: 19,600 → 5/30: 12,200
14 キユーピー キユーピー -33.70%5/23: 90,200 → 5/30: 59,800
15 LINEヤフー LINEヤフー -33.23%5/23: 687,100 → 5/30: 458,800
16 ミスミグループ ミスミグループ -32.09%5/23: 32,100 → 5/30: 21,800
17 ニッスイ ニッスイ -31.94%5/23: 100,800 → 5/30: 68,600
18 エア・ウォーター エア・ウォーター -31.53%5/23: 11,100 → 5/30: 7,600
19 大東建託 大東建託 -30.66%5/23: 21,200 → 5/30: 14,700
20 NTTデータグループ NTTデータグループ -26.32%5/23: 34,200 → 5/30: 25,200
21 メディパルホールディングス メディパルホールディングス -26.17%5/23: 10,700 → 5/30: 7,900
22 豊田自動織機 豊田自動織機 -25.91%5/23: 30,100 → 5/30: 22,300
23 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング -25.16%5/23: 32,200 → 5/30: 24,100
24 ディスコ ディスコ -24.87%5/23: 497,300 → 5/30: 373,600
25 日本光電工業 日本光電工業 -24.67%5/23: 60,800 → 5/30: 45,800
26 AGC AGC -24.07%5/23: 48,600 → 5/30: 36,900
27 住友商事 住友商事 -23.98%5/23: 292,700 → 5/30: 222,500
28 保土谷化学工業 保土谷化学工業 -23.92%5/23: 25,500 → 5/30: 19,400
29 ベイカレント ベイカレント -23.82%5/23: 350,100 → 5/30: 266,700
30 キーエンス キーエンス -23.35%5/23: 80,100 → 5/30: 61,400
31 住友ファーマ 住友ファーマ -23.06%5/23: 669,100 → 5/30: 514,800
32 住友金属鉱山 住友金属鉱山 -22.95%5/23: 211,800 → 5/30: 163,200
33 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス -22.56%5/23: 195,000 → 5/30: 151,000
34 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 -21.97%5/23: 95,600 → 5/30: 74,600
35 日本特殊陶業 日本特殊陶業 -21.56%5/23: 60,300 → 5/30: 47,300
36 リコー リコー -21.44%5/23: 106,800 → 5/30: 83,900
37 京成電鉄 京成電鉄 -21.41%5/23: 167,200 → 5/30: 131,400
38 三機工業 三機工業 -21.09%5/23: 12,800 → 5/30: 10,100
39 日本郵政 日本郵政 -21.05%5/23: 103,100 → 5/30: 81,400
40 HOYA HOYA -20.60%5/23: 106,800 → 5/30: 84,800
41 カシオ計算機 カシオ計算機 -20.49%5/23: 94,700 → 5/30: 75,300
42 マブチモーター マブチモーター -20.10%5/23: 62,200 → 5/30: 49,700
43 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -19.76%5/23: 114,900 → 5/30: 92,200
44 住友重機械工業 住友重機械工業 -19.47%5/23: 57,000 → 5/30: 45,900
45 SGホールディングス SGホールディングス -19.07%5/23: 216,100 → 5/30: 174,900
46 ワコールホールディングス ワコールホールディングス -19.05%5/23: 81,900 → 5/30: 66,300
47 古河電気工業 古河電気工業 -18.45%5/23: 950,000 → 5/30: 774,700
48 中部電力 中部電力 -17.23%5/23: 239,700 → 5/30: 198,400
49 ソシオネクスト ソシオネクスト -16.81%5/23: 1,300,000 → 5/30: 1,081,500
50 パーク24 パーク24 -16.63%5/23: 45,100 → 5/30: 37,600
51 電源開発 電源開発 -16.42%5/23: 13,400 → 5/30: 11,200
52 東京エレクトロン 東京エレクトロン -16.31%5/23: 473,400 → 5/30: 396,200
53 九州電力 九州電力 -16.27%5/23: 92,800 → 5/30: 77,700
54 ディップ ディップ -16.06%5/23: 43,600 → 5/30: 36,600
55 オークマ オークマ -15.92%5/23: 51,500 → 5/30: 43,300
56 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング -15.41%5/23: 310,800 → 5/30: 262,900
57 富士通 富士通 -15.14%5/23: 366,600 → 5/30: 311,100
58 日本ガイシ 日本ガイシ -15.14%5/23: 99,100 → 5/30: 84,100
59 ミネベアミツミ ミネベアミツミ -15.07%5/23: 105,500 → 5/30: 89,600
60 アルプスアルパイン アルプスアルパイン -14.65%5/23: 179,500 → 5/30: 153,200
61 豊田通商 豊田通商 -14.42%5/23: 134,500 → 5/30: 115,100
62 アルバック アルバック -14.13%5/23: 28,300 → 5/30: 24,300
63 タマホーム タマホーム -14.08%5/23: 1,031,600 → 5/30: 886,400
64 コムシスホールディングス コムシスホールディングス -13.85%5/23: 46,200 → 5/30: 39,800
65 シスメックス シスメックス -13.67%5/23: 88,500 → 5/30: 76,400
66 SMC SMC -13.43%5/23: 28,300 → 5/30: 24,500
67 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス -12.53%5/23: 558,700 → 5/30: 488,700
68 第一工業製薬 第一工業製薬 -12.36%5/23: 17,800 → 5/30: 15,600
69 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス -11.86%5/23: 133,200 → 5/30: 117,400
70 三菱電機 三菱電機 -11.43%5/23: 417,300 → 5/30: 369,600
71 住友ゴム工業 住友ゴム工業 -11.09%5/23: 68,500 → 5/30: 60,900
72 ソフトバンク ソフトバンク -11.09%5/23: 1,786,800 → 5/30: 1,588,700
73 日東電工 日東電工 -10.87%5/23: 217,200 → 5/30: 193,600
74 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ -10.54%5/23: 290,300 → 5/30: 259,700
75 ヤマハ ヤマハ -10.39%5/23: 220,300 → 5/30: 197,400
76 扶桑化学工業 扶桑化学工業 -10.39%5/23: 23,100 → 5/30: 20,700
77 三井物産 三井物産 -10.37%5/23: 597,800 → 5/30: 535,800
78 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス -10.36%5/23: 470,100 → 5/30: 421,400
79 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス -10.33%5/23: 119,100 → 5/30: 106,800
80 森永乳業 森永乳業 -10.32%5/23: 31,000 → 5/30: 27,800
81 トレンドマイクロ トレンドマイクロ -10.31%5/23: 48,500 → 5/30: 43,500
82 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス -10.14%5/23: 14,800 → 5/30: 13,300
83 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション -10.03%5/23: 34,900 → 5/30: 31,400
84 積水化学工業 積水化学工業 -9.96%5/23: 51,200 → 5/30: 46,100
85 ジンズホールディングス ジンズホールディングス -9.68%5/23: 78,500 → 5/30: 70,900
86 スズキ スズキ -9.40%5/23: 1,568,200 → 5/30: 1,420,800
87 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス -9.24%5/23: 151,500 → 5/30: 137,500
88 住友不動産 住友不動産 -8.85%5/23: 109,600 → 5/30: 99,900
89 野村ホールディングス 野村ホールディングス -8.81%5/23: 1,084,500 → 5/30: 989,000
90 双日 双日 -8.54%5/23: 119,400 → 5/30: 109,200
91 東京製鐵 東京製鐵 -8.36%5/23: 53,800 → 5/30: 49,300
92 ZOZO ZOZO -8.01%5/23: 510,500 → 5/30: 469,600
93 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -7.97%5/23: 13,800 → 5/30: 12,700
94 東武鉄道 東武鉄道 -7.80%5/23: 66,700 → 5/30: 61,500
95 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 -7.79%5/23: 62,900 → 5/30: 58,000
96 タイミー タイミー -7.37%5/23: 1,213,800 → 5/30: 1,124,300
97 三桜工業 三桜工業 -7.14%5/23: 32,200 → 5/30: 29,900
98 りそなホールディングス りそなホールディングス -7.10%5/23: 770,100 → 5/30: 715,400
99 三菱マテリアル 三菱マテリアル -7.08%5/23: 180,800 → 5/30: 168,000
100 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ -7.08%5/23: 156,800 → 5/30: 145,700
101 SCREENホールディングス SCREENホールディングス -7.04%5/23: 151,900 → 5/30: 141,200
102 安藤ハザマ 安藤ハザマ -6.74%5/23: 69,700 → 5/30: 65,000
103 清水建設 清水建設 -6.51%5/23: 305,900 → 5/30: 286,000
104 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス -6.48%5/23: 1,829,600 → 5/30: 1,711,100
105 日産化学 日産化学 -6.41%5/23: 84,300 → 5/30: 78,900
106 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ -6.33%5/23: 1,033,500 → 5/30: 968,100
107 キヤノン キヤノン -6.21%5/23: 330,200 → 5/30: 309,700
108 ペプチドリーム ペプチドリーム -6.15%5/23: 26,000 → 5/30: 24,400
109 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス -6.11%5/23: 4,317,800 → 5/30: 4,054,100
110 日本電気硝子 日本電気硝子 -6.11%5/23: 39,300 → 5/30: 36,900
111 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス -5.96%5/23: 970,800 → 5/30: 912,900
112 積水ハウス 積水ハウス -5.82%5/23: 154,600 → 5/30: 145,600
113 ジェイテクト ジェイテクト -5.70%5/23: 256,100 → 5/30: 241,500
114 サッポロホールディングス サッポロホールディングス -5.61%5/23: 146,100 → 5/30: 137,900
