信用売り残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/4/18週末時点の信用取引売り残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 中外製薬 中外製薬 894.15%4/11: 39,300 → 4/18: 390,700
🥈 スズキ スズキ 367.56%4/11: 8,181,400 → 4/18: 38,252,600
🥉 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 352.05%4/11: 7,300 → 4/18: 33,000
4 八十二銀行 八十二銀行 351.60%4/11: 40,700 → 4/18: 183,800
5 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 324.95%4/11: 110,600 → 4/18: 470,000
6 クオリプス クオリプス 300.00%4/11: 1,700 → 4/18: 6,800
7 住友化学 住友化学 291.69%4/11: 293,500 → 4/18: 1,149,600
8 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 284.48%4/11: 17,400 → 4/18: 66,900
9 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 228.57%4/11: 700 → 4/18: 2,300
10 ispace ispace 227.27%4/11: 1,100 → 4/18: 3,600
11 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 213.03%4/11: 52,200 → 4/18: 163,400
12 アイフル アイフル 201.65%4/11: 157,600 → 4/18: 475,400
13 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 200.00%4/11: 400 → 4/18: 1,200
14 良品計画 良品計画 177.32%4/11: 425,400 → 4/18: 1,179,700
15 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 158.96%4/11: 86,500 → 4/18: 224,000
16 住友金属鉱山 住友金属鉱山 145.55%4/11: 83,200 → 4/18: 204,300
17 ネクソン ネクソン 139.76%4/11: 16,600 → 4/18: 39,800
18 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 139.69%4/11: 45,600 → 4/18: 109,300
19 中部電力 中部電力 136.90%4/11: 43,900 → 4/18: 104,000
20 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 130.79%4/11: 47,100 → 4/18: 108,700
21 栗田工業 栗田工業 126.56%4/11: 6,400 → 4/18: 14,500
22 LINEヤフー LINEヤフー 126.45%4/11: 380,300 → 4/18: 861,200
23 高島屋 高島屋 119.07%4/11: 71,300 → 4/18: 156,200
24 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 110.00%4/11: 62,000 → 4/18: 130,200
25 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 105.23%4/11: 17,200 → 4/18: 35,300
26 LIXIL LIXIL 103.70%4/11: 29,700 → 4/18: 60,500
27 エア・ウォーター エア・ウォーター 102.63%4/11: 3,800 → 4/18: 7,700
28 セコム セコム 100.00%4/11: 15,700 → 4/18: 31,400
29 SBIホールディングス SBIホールディングス 95.93%4/11: 49,100 → 4/18: 96,200
30 横河電機 横河電機 93.65%4/11: 18,900 → 4/18: 36,600
31 ビジョナル ビジョナル 91.91%4/11: 13,600 → 4/18: 26,100
32 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 91.87%4/11: 103,300 → 4/18: 198,200
33 トクヤマ トクヤマ 90.21%4/11: 14,300 → 4/18: 27,200
34 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 88.11%4/11: 1,318,700 → 4/18: 2,480,600
35 日本製鋼所 日本製鋼所 87.46%4/11: 209,000 → 4/18: 391,800
36 大成建設 大成建設 85.02%4/11: 66,100 → 4/18: 122,300
37 大黒天物産 大黒天物産 84.98%4/11: 23,300 → 4/18: 43,100
38 サイバーエージェント サイバーエージェント 84.43%4/11: 146,400 → 4/18: 270,000
39 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 82.05%4/11: 3,900 → 4/18: 7,100
40 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 81.90%4/11: 70,700 → 4/18: 128,600
41 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 81.11%4/11: 108,500 → 4/18: 196,500
42 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 81.08%4/11: 18,500 → 4/18: 33,500
43 住友ゴム工業 住友ゴム工業 79.62%4/11: 31,400 → 4/18: 56,400
44 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 79.31%4/11: 370,800 → 4/18: 664,900
45 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 77.82%4/11: 141,600 → 4/18: 251,800
46 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 76.60%4/11: 75,200 → 4/18: 132,800
47 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 75.59%4/11: 81,100 → 4/18: 142,400
48 エムスリー エムスリー 71.98%4/11: 164,900 → 4/18: 283,600
49 日本郵政 日本郵政 71.83%4/11: 77,400 → 4/18: 133,000
50 SUMCO SUMCO 71.03%4/11: 428,100 → 4/18: 732,200
51 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 70.88%4/11: 44,300 → 4/18: 75,700
52 光通信 光通信 70.53%4/11: 9,500 → 4/18: 16,200
53 川崎重工業 川崎重工業 67.66%4/11: 477,500 → 4/18: 800,600
54 アインホールディングス アインホールディングス 66.24%4/11: 357,200 → 4/18: 593,800
55 東洋炭素 東洋炭素 64.38%4/11: 7,300 → 4/18: 12,000
56 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 63.33%4/11: 9,000 → 4/18: 14,700
57 あいホールディングス あいホールディングス 62.50%4/11: 2,400 → 4/18: 3,900
58 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 62.45%4/11: 27,700 → 4/18: 45,000
59 日立建機 日立建機 60.40%4/11: 121,200 → 4/18: 194,400
60 日本電信電話 日本電信電話 59.63%4/11: 3,414,000 → 4/18: 5,449,600
61 コナミグループ コナミグループ 59.09%4/11: 107,800 → 4/18: 171,500
62 出光興産 出光興産 58.91%4/11: 73,500 → 4/18: 116,800
63 東海カーボン 東海カーボン 58.26%4/11: 23,000 → 4/18: 36,400
64 日本航空 日本航空 58.10%4/11: 63,000 → 4/18: 99,600
65 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 57.92%4/11: 44,200 → 4/18: 69,800
66 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 57.76%4/11: 34,800 → 4/18: 54,900
67 鹿島建設 鹿島建設 57.09%4/11: 52,200 → 4/18: 82,000
68 本田技研工業 本田技研工業 56.22%4/11: 463,900 → 4/18: 724,700
69 NTTデータグループ NTTデータグループ 55.68%4/11: 54,600 → 4/18: 85,000
70 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 54.31%4/11: 1,214,400 → 4/18: 1,874,000
71 豊田通商 豊田通商 54.10%4/11: 18,300 → 4/18: 28,200
72 クレディセゾン クレディセゾン 52.00%4/11: 12,500 → 4/18: 19,000
73 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 51.40%4/11: 46,300 → 4/18: 70,100
74 ディップ ディップ 50.88%4/11: 11,400 → 4/18: 17,200
75 デンカ デンカ 50.88%4/11: 5,700 → 4/18: 8,600
76 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 50.59%4/11: 101,000 → 4/18: 152,100
77 三菱ガス化学 三菱ガス化学 50.57%4/11: 8,700 → 4/18: 13,100
78 山崎製パン 山崎製パン 50.13%4/11: 75,800 → 4/18: 113,800
79 ブリヂストン ブリヂストン 48.62%4/11: 119,900 → 4/18: 178,200
80 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 48.40%4/11: 18,800 → 4/18: 27,900
81 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 47.67%4/11: 285,100 → 4/18: 421,000
82 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 46.46%4/11: 57,900 → 4/18: 84,800
83 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 46.00%4/11: 15,000 → 4/18: 21,900
84 ソフトバンク ソフトバンク 45.60%4/11: 1,060,600 → 4/18: 1,544,200
85 ソシオネクスト ソシオネクスト 44.93%4/11: 287,800 → 4/18: 417,100
86 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 44.26%4/11: 180,300 → 4/18: 260,100
87 森永乳業 森永乳業 44.19%4/11: 26,700 → 4/18: 38,500
88 大日本印刷 大日本印刷 43.30%4/11: 19,400 → 4/18: 27,800
89 味の素 味の素 43.24%4/11: 104,300 → 4/18: 149,400
90 日立製作所 日立製作所 42.02%4/11: 594,900 → 4/18: 844,900
91 日東電工 日東電工 41.88%4/11: 78,800 → 4/18: 111,800
92 神戸物産 神戸物産 41.59%4/11: 306,100 → 4/18: 433,400
93 野村総合研究所 野村総合研究所 40.20%4/11: 39,800 → 4/18: 55,800
94 ニチレイ ニチレイ 39.86%4/11: 13,800 → 4/18: 19,300
95 大同特殊鋼 大同特殊鋼 39.37%4/11: 12,700 → 4/18: 17,700
96 大和工業 大和工業 39.37%4/11: 12,700 → 4/18: 17,700
97 INPEX INPEX 39.34%4/11: 379,800 → 4/18: 529,200
98 三菱重工業 三菱重工業 38.80%4/11: 3,285,400 → 4/18: 4,560,200
99 キーエンス キーエンス 38.25%4/11: 43,400 → 4/18: 60,000
100 三井不動産 三井不動産 38.05%4/11: 265,700 → 4/18: 366,800
101 旭化成 旭化成 38.04%4/11: 72,300 → 4/18: 99,800
102 IHI IHI 38.03%4/11: 659,400 → 4/18: 910,200
103 東京計器 東京計器 37.87%4/11: 23,500 → 4/18: 32,400
104 日本光電工業 日本光電工業 37.84%4/11: 3,700 → 4/18: 5,100
105 丸千代山岡家 丸千代山岡家 37.74%4/11: 25,700 → 4/18: 35,400
106 日野自動車 日野自動車 36.87%4/11: 159,200 → 4/18: 217,900
107 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 36.67%4/11: 18,000 → 4/18: 24,600
108 メルカリ メルカリ 36.42%4/11: 391,800 → 4/18: 534,500
109 アマダ アマダ 35.43%4/11: 17,500 → 4/18: 23,700
110 日本電気 日本電気 35.26%4/11: 295,500 → 4/18: 399,700
111 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 34.29%4/11: 62,400 → 4/18: 83,800
112 日本たばこ産業 日本たばこ産業 34.11%4/11: 234,800 → 4/18: 314,900
113 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 33.90%4/11: 207,700 → 4/18: 278,100
114 ダイフク ダイフク 33.61%4/11: 59,500 → 4/18: 79,500
115 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 33.56%4/11: 14,900 → 4/18: 19,900
116 東京精密 東京精密 33.53%4/11: 17,300 → 4/18: 23,100
117 川崎汽船 川崎汽船 33.21%4/11: 1,291,300 → 4/18: 1,720,200
118 ANAホールディングス ANAホールディングス 33.11%4/11: 89,700 → 4/18: 119,400
119 オムロン オムロン 32.02%4/11: 48,400 → 4/18: 63,900
120 カシオ計算機 カシオ計算機 31.84%4/11: 49,000 → 4/18: 64,600
121 キリンホールディングス キリンホールディングス 31.40%4/11: 86,000 → 4/18: 113,000
122 神戸製鋼所 神戸製鋼所 30.77%4/11: 439,000 → 4/18: 574,100
123 THK THK 30.77%4/11: 54,600 → 4/18: 71,400
124 清水建設 清水建設 29.24%4/11: 203,800 → 4/18: 263,400
125 テルモ テルモ 28.87%4/11: 172,500 → 4/18: 222,300
126 シマノ シマノ 28.49%4/11: 18,600 → 4/18: 23,900
127 住友林業 住友林業 28.37%4/11: 84,600 → 4/18: 108,600
128 ダイキン工業 ダイキン工業 27.89%4/11: 60,600 → 4/18: 77,500
129 オークマ オークマ 27.69%4/11: 30,700 → 4/18: 39,200
130 大和証券 大和証券 27.39%4/11: 368,800 → 4/18: 469,800
131 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 27.30%4/11: 172,900 → 4/18: 220,100
132 ニッスイ ニッスイ 27.23%4/11: 65,000 → 4/18: 82,700
133 ヤクルト ヤクルト 27.19%4/11: 43,400 → 4/18: 55,200
134 オリックス オリックス 26.50%4/11: 103,400 → 4/18: 130,800
135 東武鉄道 東武鉄道 26.42%4/11: 21,200 → 4/18: 26,800
136 KDDI KDDI 26.30%4/11: 432,700 → 4/18: 546,500
137 ブロンコビリー ブロンコビリー 26.28%4/11: 29,300 → 4/18: 37,000
138 エーザイ エーザイ 26.01%4/11: 111,500 → 4/18: 140,500
139 東京製鐵 東京製鐵 25.94%4/11: 60,900 → 4/18: 76,700
140 ブラザー工業 ブラザー工業 25.89%4/11: 11,200 → 4/18: 14,100
141 ペプチドリーム ペプチドリーム 25.86%4/11: 40,600 → 4/18: 51,100
142 キッコーマン キッコーマン 25.74%4/11: 175,200 → 4/18: 220,300
143 協和キリン 協和キリン 25.66%4/11: 76,000 → 4/18: 95,500
144 西武ホールディングス 西武ホールディングス 25.10%4/11: 215,100 → 4/18: 269,100
145 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 25.00%4/11: 10,400 → 4/18: 13,000
146 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 24.93%4/11: 67,800 → 4/18: 84,700
147 豊田自動織機 豊田自動織機 24.74%4/11: 19,000 → 4/18: 23,700
148 前澤工業 前澤工業 24.49%4/11: 4,900 → 4/18: 6,100
149 花王 花王 24.32%4/11: 33,300 → 4/18: 41,400
150 レーザーテック レーザーテック 24.31%4/11: 381,800 → 4/18: 474,600
151 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 24.19%4/11: 64,900 → 4/18: 80,600
152 SHIFT SHIFT 24.19%4/11: 613,900 → 4/18: 762,400
153 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 23.97%4/11: 99,700 → 4/18: 123,600
154 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 23.76%4/11: 827,800 → 4/18: 1,024,500
155 日本ガイシ 日本ガイシ 23.25%4/11: 48,600 → 4/18: 59,900
156 キヤノン キヤノン 22.77%4/11: 144,900 → 4/18: 177,900
157 オリンパス オリンパス 22.35%4/11: 153,500 → 4/18: 187,800
158 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 22.28%4/11: 249,100 → 4/18: 304,600
159 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 22.22%4/11: 469,300 → 4/18: 573,600
160 フジクラ フジクラ 22.20%4/11: 836,000 → 4/18: 1,021,600
161 住友商事 住友商事 21.95%4/11: 121,200 → 4/18: 147,800
162 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 21.64%4/11: 153,400 → 4/18: 186,600
163 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 21.62%4/11: 18,500 → 4/18: 22,500
164 AGC AGC 21.14%4/11: 17,500 → 4/18: 21,200
165 オービック オービック 21.12%4/11: 16,100 → 4/18: 19,500
166 大和ハウス工業 大和ハウス工業 20.86%4/11: 32,600 → 4/18: 39,400
167 王子ホールディングス 王子ホールディングス 20.74%4/11: 150,900 → 4/18: 182,200
168 東宝 東宝 20.70%4/11: 131,900 → 4/18: 159,200
169 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 20.69%4/11: 5,800 → 4/18: 7,000
170 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 20.29%4/11: 620,400 → 4/18: 746,300
171 ソニーグループ ソニーグループ 19.79%4/11: 1,218,900 → 4/18: 1,460,100
172 アシックス アシックス 19.63%4/11: 326,600 → 4/18: 390,700
173 ファナック ファナック 19.43%4/11: 177,600 → 4/18: 212,100
174 トヨタ自動車 トヨタ自動車 19.40%4/11: 2,001,000 → 4/18: 2,389,100
175 日本電気硝子 日本電気硝子 19.31%4/11: 23,300 → 4/18: 27,800
176 積水ハウス 積水ハウス 19.31%4/11: 75,600 → 4/18: 90,200
177 ヤマハ ヤマハ 19.09%4/11: 137,800 → 4/18: 164,100
178 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 19.00%4/11: 62,100 → 4/18: 73,900
179 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 18.96%4/11: 458,800 → 4/18: 545,800
180 東京応化工業 東京応化工業 18.82%4/11: 25,500 → 4/18: 30,300
181 小田急電鉄 小田急電鉄 18.52%4/11: 97,200 → 4/18: 115,200
182 荏原製作所 荏原製作所 18.34%4/11: 75,800 → 4/18: 89,700
183 ビジョン ビジョン 18.30%4/11: 31,700 → 4/18: 37,500
184 コーセー コーセー 17.97%4/11: 25,600 → 4/18: 30,200
185 オリエンタルランド オリエンタルランド 17.96%4/11: 650,500 → 4/18: 767,300
186 カプコン カプコン 17.72%4/11: 128,100 → 4/18: 150,800
187 三菱自動車 三菱自動車 17.67%4/11: 1,410,700 → 4/18: 1,660,000
188 東急 東急 17.65%4/11: 136,000 → 4/18: 160,000
189 太陽誘電 太陽誘電 17.50%4/11: 664,400 → 4/18: 780,700
190 TDK TDK 17.26%4/11: 1,080,400 → 4/18: 1,266,900
191 タカラトミー タカラトミー 17.22%4/11: 170,200 → 4/18: 199,500
192 ディスコ ディスコ 17.13%4/11: 285,500 → 4/18: 334,400
193 UTグループ UTグループ 17.03%4/11: 22,900 → 4/18: 26,800
194 アドバンテスト アドバンテスト 16.94%4/11: 1,083,200 → 4/18: 1,266,700
195 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 16.80%4/11: 114,900 → 4/18: 134,200
196 東京エレクトロン 東京エレクトロン 16.76%4/11: 278,000 → 4/18: 324,600
197 高砂熱学工業 高砂熱学工業 16.67%4/11: 24,600 → 4/18: 28,700
198 大阪ガス 大阪ガス 16.55%4/11: 43,500 → 4/18: 50,700
199 UBE UBE 16.50%4/11: 30,900 → 4/18: 36,000
200 マキタ マキタ 16.09%4/11: 31,700 → 4/18: 36,800
201 シスメックス シスメックス 16.06%4/11: 107,100 → 4/18: 124,300
202 野村ホールディングス 野村ホールディングス 15.70%4/11: 677,200 → 4/18: 783,500
203 丸紅 丸紅 15.13%4/11: 602,800 → 4/18: 694,000
204 安藤ハザマ 安藤ハザマ 14.67%4/11: 48,400 → 4/18: 55,500
205 日本特殊陶業 日本特殊陶業 14.64%4/11: 51,900 → 4/18: 59,500
206 三井物産 三井物産 14.31%4/11: 268,400 → 4/18: 306,800
207 HOYA HOYA 14.29%4/11: 42,000 → 4/18: 48,000
208 日本新薬 日本新薬 14.18%4/11: 26,100 → 4/18: 29,800
209 双日 双日 14.09%4/11: 64,600 → 4/18: 73,700
210 カナデビア カナデビア 13.81%4/11: 653,800 → 4/18: 744,100
211 キユーピー キユーピー 13.66%4/11: 72,500 → 4/18: 82,400
212 東洋水産 東洋水産 13.50%4/11: 23,700 → 4/18: 26,900
213 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 13.50%4/11: 80,000 → 4/18: 90,800
214 NTN NTN 12.62%4/11: 473,700 → 4/18: 533,500
215 楽天グループ 楽天グループ 12.55%4/11: 1,712,700 → 4/18: 1,927,700
216 シャープ シャープ 12.42%4/11: 1,262,000 → 4/18: 1,418,800
217 日本精工 日本精工 11.99%4/11: 155,900 → 4/18: 174,600
218 太平洋セメント 太平洋セメント 11.93%4/11: 24,300 → 4/18: 27,200
219 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 11.86%4/11: 211,600 → 4/18: 236,700
220 グローリー グローリー 11.59%4/11: 13,800 → 4/18: 15,400
221 三桜工業 三桜工業 11.59%4/11: 20,700 → 4/18: 23,100
222 京セラ 京セラ 11.33%4/11: 447,300 → 4/18: 498,000
223 いすゞ自動車 いすゞ自動車 11.32%4/11: 68,000 → 4/18: 75,700
224 明電舎 明電舎 11.24%4/11: 17,800 → 4/18: 19,800
225 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 11.06%4/11: 43,400 → 4/18: 48,200
226 クボタ クボタ 10.96%4/11: 250,800 → 4/18: 278,300
227 村田製作所 村田製作所 10.92%4/11: 524,900 → 4/18: 582,200
228 セイコーエプソン セイコーエプソン 10.89%4/11: 80,800 → 4/18: 89,600
229 イビデン イビデン 10.86%4/11: 182,300 → 4/18: 202,100
230 SUBARU SUBARU 10.64%4/11: 520,700 → 4/18: 576,100
231 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 10.57%4/11: 910,700 → 4/18: 1,007,000
232 商船三井 商船三井 10.44%4/11: 960,900 → 4/18: 1,061,200
233 JFEホールディングス JFEホールディングス 10.43%4/11: 541,600 → 4/18: 598,100
234 丸井グループ 丸井グループ 10.41%4/11: 83,600 → 4/18: 92,300
235 日本冶金工業 日本冶金工業 10.28%4/11: 49,600 → 4/18: 54,700
236 伊藤忠商事 伊藤忠商事 10.09%4/11: 242,900 → 4/18: 267,400
237 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 9.86%4/11: 374,300 → 4/18: 411,200
238 住友電気工業 住友電気工業 9.67%4/11: 201,600 → 4/18: 221,100
239 マツダ マツダ 9.59%4/11: 1,180,400 → 4/18: 1,293,600
240 三機工業 三機工業 9.52%4/11: 6,300 → 4/18: 6,900
241 デクセリアルズ デクセリアルズ 9.39%4/11: 78,800 → 4/18: 86,200
242 ZOZO ZOZO 9.30%4/11: 331,200 → 4/18: 362,000
243 住友不動産 住友不動産 9.29%4/11: 72,100 → 4/18: 78,800
244 住友重機械工業 住友重機械工業 9.15%4/11: 32,800 → 4/18: 35,800
245 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 9.06%4/11: 50,800 → 4/18: 55,400
246 富士通 富士通 9.05%4/11: 225,500 → 4/18: 245,900
247 パーク24 パーク24 9.04%4/11: 35,400 → 4/18: 38,600
248 関電工 関電工 9.03%4/11: 42,100 → 4/18: 45,900
249 信越化学工業 信越化学工業 8.90%4/11: 462,700 → 4/18: 503,900
250 石油資源開発 石油資源開発 8.89%4/11: 72,000 → 4/18: 78,400
251 愛知製鋼 愛知製鋼 8.83%4/11: 48,700 → 4/18: 53,000
252 サンリオ サンリオ 8.63%4/11: 559,800 → 4/18: 608,100
253 三井金属鉱業 三井金属鉱業 8.50%4/11: 30,600 → 4/18: 33,200
254 アルバック アルバック 8.38%4/11: 17,900 → 4/18: 19,400
255 大東建託 大東建託 8.21%4/11: 13,400 → 4/18: 14,500
256 京王電鉄 京王電鉄 8.13%4/11: 36,900 → 4/18: 39,900
257 小松製作所 小松製作所 8.06%4/11: 413,300 → 4/18: 446,600
258 カルビー カルビー 8.04%4/11: 59,700 → 4/18: 64,500
259 三菱商事 三菱商事 7.91%4/11: 384,500 → 4/18: 414,900
260 オルガノ オルガノ 7.90%4/11: 40,500 → 4/18: 43,700
261 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 7.87%4/11: 38,100 → 4/18: 41,100
262 TOYO TIRE TOYO TIRE 7.79%4/11: 23,100 → 4/18: 24,900
263 東レ 東レ 7.75%4/11: 652,500 → 4/18: 703,100
264 ジェイテクト ジェイテクト 7.67%4/11: 139,500 → 4/18: 150,200
265 三井海洋開発 三井海洋開発 7.59%4/11: 30,300 → 4/18: 32,600
266 ニデック ニデック 7.26%4/11: 391,100 → 4/18: 419,500
267 ピジョン ピジョン 7.17%4/11: 136,700 → 4/18: 146,500
268 リコー リコー 7.01%4/11: 135,600 → 4/18: 145,100
269 第一工業製薬 第一工業製薬 7.00%4/11: 10,000 → 4/18: 10,700
270 クラレ クラレ 6.84%4/11: 130,100 → 4/18: 139,000
271 JMDC JMDC 6.79%4/11: 26,500 → 4/18: 28,300
272 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 6.76%4/11: 1,060,800 → 4/18: 1,132,500
273 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 6.70%4/11: 444,500 → 4/18: 474,300
274 沖電気工業 沖電気工業 6.59%4/11: 63,700 → 4/18: 67,900
275 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 6.53%4/11: 120,900 → 4/18: 128,800
276 ライオン ライオン 6.52%4/11: 35,300 → 4/18: 37,600
277 任天堂 任天堂 6.46%4/11: 667,500 → 4/18: 710,600
278 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 6.45%4/11: 113,100 → 4/18: 120,400
279 電源開発 電源開発 6.18%4/11: 17,800 → 4/18: 18,900
280 アイシン アイシン 5.98%4/11: 267,400 → 4/18: 283,400
281 りそなホールディングス りそなホールディングス 5.71%4/11: 1,477,100 → 4/18: 1,561,400
282 千葉銀行 千葉銀行 5.30%4/11: 220,600 → 4/18: 232,300
283 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 5.25%4/11: 245,900 → 4/18: 258,800
284 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 5.17%4/11: 23,200 → 4/18: 24,400
285 第一三共 第一三共 5.03%4/11: 202,600 → 4/18: 212,800
286 資生堂 資生堂 4.95%4/11: 381,900 → 4/18: 400,800
287 ロート製薬 ロート製薬 4.89%4/11: 122,600 → 4/18: 128,600
288 ADEKA ADEKA 4.83%4/11: 20,700 → 4/18: 21,700
289 アンリツ アンリツ 4.78%4/11: 138,200 → 4/18: 144,800
290 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4.76%4/11: 807,500 → 4/18: 845,900
291 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4.43%4/11: 20,300 → 4/18: 21,200
292 シチズン時計 シチズン時計 3.87%4/11: 131,700 → 4/18: 136,800
293 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 3.77%4/11: 257,400 → 4/18: 267,100
294 タマホーム タマホーム 3.38%4/11: 784,600 → 4/18: 811,100
295 電通グループ 電通グループ 3.04%4/11: 75,700 → 4/18: 78,000
296 富士電機 富士電機 3.03%4/11: 29,700 → 4/18: 30,600
297 小林製薬 小林製薬 3.01%4/11: 92,900 → 4/18: 95,700
298 KHネオケム KHネオケム 2.98%4/11: 16,800 → 4/18: 17,300
299 日本ハム 日本ハム 2.80%4/11: 253,800 → 4/18: 260,900
300 東ソー 東ソー 2.69%4/11: 78,100 → 4/18: 80,200
301 コニカミノルタ コニカミノルタ 2.67%4/11: 281,200 → 4/18: 288,700
302 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 2.66%4/11: 120,500 → 4/18: 123,700
303 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.60%4/11: 4,944,400 → 4/18: 5,073,000
304 メック メック 2.54%4/11: 11,800 → 4/18: 12,100
305 マネックスグループ マネックスグループ 2.43%4/11: 626,000 → 4/18: 641,200
306 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2.27%4/11: 88,000 → 4/18: 90,000
307 精工技研 精工技研 2.15%4/11: 23,300 → 4/18: 23,800
308 丸一鋼管 丸一鋼管 2.13%4/11: 9,400 → 4/18: 9,600
309 日本製鉄 日本製鉄 2.09%4/11: 329,900 → 4/18: 336,800
310 帝人 帝人 2.01%4/11: 79,700 → 4/18: 81,300
311 タカラバイオ タカラバイオ 1.99%4/11: 30,200 → 4/18: 30,800
312 安川電機 安川電機 1.83%4/11: 316,400 → 4/18: 322,200
313 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 1.42%4/11: 63,500 → 4/18: 64,400
314 ヒロセ電機 ヒロセ電機 1.22%4/11: 8,200 → 4/18: 8,300
315 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 1.21%4/11: 165,800 → 4/18: 167,800
316 小野薬品工業 小野薬品工業 1.13%4/11: 176,500 → 4/18: 178,500
317 フジテック フジテック 1.07%4/11: 18,700 → 4/18: 18,900
318 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 0.99%4/11: 60,600 → 4/18: 61,200
319 イオン イオン 0.85%4/11: 2,419,000 → 4/18: 2,439,500
320 住友ファーマ 住友ファーマ 0.72%4/11: 152,500 → 4/18: 153,600
321 日産自動車 日産自動車 0.54%4/11: 5,655,600 → 4/18: 5,685,900
322 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 0.49%4/11: 61,000 → 4/18: 61,300
323 あおぞら銀行 あおぞら銀行 0.38%4/11: 1,776,800 → 4/18: 1,783,600
324 日油 日油 0.38%4/11: 26,500 → 4/18: 26,600
325 中国電力 中国電力 0.37%4/11: 54,300 → 4/18: 54,500
326 古河電気工業 古河電気工業 0.30%4/11: 134,700 → 4/18: 135,100
327 積水化学工業 積水化学工業 0.27%4/11: 37,500 → 4/18: 37,600
328 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 0.00%4/11: 100 → 4/18: 100
329 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 0.00%4/11: 18,800 → 4/18: 18,800
330 ニフコ ニフコ 0.00%4/11: 14,300 → 4/18: 14,300
331 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 0.00%4/11: 600 → 4/18: 600
332 南海電気鉄道 南海電気鉄道 0.00%4/11: 2,900 → 4/18: 2,900
333 東洋合成工業 東洋合成工業 0.00%4/11: 100 → 4/18: 100
