サイコロジカル・ライン

  1. サイコロジカル・ラインの解説
  2. サイコロジカル・ラインの計算式

ここでは、2025/4/24の大引け時点でサイコロジカル・ラインの数値から、各銘柄の強気・弱気度をランキング形式で掲載しています。

強気ムード
🥇 グローリー グローリー 83.33% (10勝2敗)
🥈 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 83.33% (10勝2敗)
🥉 大和工業 大和工業 83.33% (10勝2敗)
4 愛知製鋼 愛知製鋼 83.33% (10勝2敗)
5 日本アビオニクス 日本アビオニクス 83.33% (10勝2敗)
6 タマホーム タマホーム 79.17% (9勝2敗1分)
7 ビジョン ビジョン 79.17% (9勝2敗1分)
8 日本電子材料 日本電子材料 79.17% (9勝2敗1分)
9 Genky DrugStores Genky DrugStores 75.00% (9勝3敗)
10 JMDC JMDC 75.00% (9勝3敗)
11 SBIホールディングス SBIホールディングス 75.00% (9勝3敗)
12 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 75.00% (8勝2敗2分)
13 イオン イオン 75.00% (9勝3敗)
14 オリックス オリックス 75.00% (9勝3敗)
15 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 75.00% (8勝2敗2分)
16 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 75.00% (9勝3敗)
17 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 75.00% (9勝3敗)
18 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 75.00% (9勝3敗)
19 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 75.00% (9勝3敗)
20 ビジョナル ビジョナル 75.00% (9勝3敗)
21 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 75.00% (9勝3敗)
22 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 75.00% (9勝3敗)
23 丸紅 丸紅 75.00% (9勝3敗)
24 京成電鉄 京成電鉄 75.00% (9勝3敗)
25 住友ベークライト 住友ベークライト 75.00% (9勝3敗)
26 光通信 光通信 75.00% (9勝3敗)
27 双日 双日 75.00% (9勝3敗)
28 大成建設 大成建設 75.00% (9勝3敗)
29 小田急電鉄 小田急電鉄 75.00% (9勝3敗)
30 山崎製パン 山崎製パン 75.00% (9勝3敗)
31 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 75.00% (9勝3敗)
32 日野自動車 日野自動車 75.00% (9勝3敗)
33 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 75.00% (9勝3敗)
34 東武鉄道 東武鉄道 75.00% (9勝3敗)
35 森永乳業 森永乳業 75.00% (9勝3敗)
36 横浜ゴム 横浜ゴム 75.00% (9勝3敗)
37 鹿島建設 鹿島建設 75.00% (9勝3敗)
38 スズキ スズキ 70.83% (8勝3敗1分)
39 大阪ガス 大阪ガス 70.83% (8勝3敗1分)売りサイン点灯
40 ADEKA ADEKA 66.67% (8勝4敗)
41 AGC AGC 66.67% (8勝4敗)
42 CYBERDYNE CYBERDYNE 66.67% (7勝3敗2分)
43 HOYA HOYA 66.67% (8勝4敗)
44 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 66.67% (8勝4敗)
45 KDDI KDDI 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
46 KHネオケム KHネオケム 66.67% (8勝4敗)
47 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 66.67% (8勝4敗)
48 NTN NTN 66.67% (8勝4敗)
49 SGホールディングス SGホールディングス 66.67% (8勝4敗)
50 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
51 SUMCO SUMCO 66.67% (8勝4敗)
52 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 66.67% (8勝4敗)
53 ispace ispace 66.67% (8勝4敗)
54 あおぞら銀行 あおぞら銀行 66.67% (8勝4敗)
55 いすゞ自動車 いすゞ自動車 66.67% (8勝4敗)
56 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 66.67% (8勝4敗)
57 さくらインターネット さくらインターネット 66.67% (8勝4敗)
58 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 66.67% (8勝4敗)
59 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 66.67% (8勝4敗)
60 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 66.67% (8勝4敗)
61 アイフル アイフル 66.67% (8勝4敗)
62 アインホールディングス アインホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
63 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
64 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
65 エア・ウォーター エア・ウォーター 66.67% (8勝4敗)
66 エーザイ エーザイ 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
67 オムロン オムロン 66.67% (8勝4敗)
68 オルガノ オルガノ 66.67% (8勝4敗)
69 キリンホールディングス キリンホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
70 キーエンス キーエンス 66.67% (8勝4敗)
71 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
72 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 66.67% (8勝4敗)
73 コーセー コーセー 66.67% (8勝4敗)
74 サンウェルズ サンウェルズ 66.67% (8勝4敗)
75 シチズン時計 シチズン時計 66.67% (8勝4敗)
76 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 66.67% (8勝4敗)
77 ソフトバンク ソフトバンク 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
78 ダイセル ダイセル 66.67% (8勝4敗)
79 デンソー デンソー 66.67% (8勝4敗)
80 トクヤマ トクヤマ 66.67% (8勝4敗)
81 ニコン ニコン 66.67% (8勝4敗)
82 ニデック ニデック 66.67% (8勝4敗)
83 ネオジャパン ネオジャパン 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
84 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
85 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 66.67% (8勝4敗)
86 パーク24 パーク24 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
87 ベイカレント ベイカレント 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
88 ペプチドリーム ペプチドリーム 66.67% (8勝4敗)
89 マブチモーター マブチモーター 66.67% (8勝4敗)
90 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
91 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 66.67% (8勝4敗)
92 三桜工業 三桜工業 66.67% (7勝3敗2分)
93 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 66.67% (8勝4敗)
94 三菱ガス化学 三菱ガス化学 66.67% (8勝4敗)
95 三菱マテリアル 三菱マテリアル 66.67% (8勝4敗)
96 三菱地所 三菱地所 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
97 中外製薬 中外製薬 66.67% (8勝4敗)
98 丸井グループ 丸井グループ 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
99 九電工 九電工 66.67% (8勝4敗)
100 京王電鉄 京王電鉄 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
101 住友商事 住友商事 66.67% (8勝4敗)
102 住友重機械工業 住友重機械工業 66.67% (8勝4敗)
103 全国保証 全国保証 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
104 八十二銀行 八十二銀行 66.67% (8勝4敗)
105 大同特殊鋼 大同特殊鋼 66.67% (8勝4敗)
106 大和証券 大和証券 66.67% (8勝4敗)
107 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 66.67% (8勝4敗)
108 大東建託 大東建託 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
109 大林組 大林組 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
110 川崎汽船 川崎汽船 66.67% (8勝4敗)
111 帝人 帝人 66.67% (8勝4敗)
112 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 66.67% (8勝4敗)
113 日本ハム 日本ハム 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
114 日本取引所グループ 日本取引所グループ 66.67% (8勝4敗)
115 日本製鋼所 日本製鋼所 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
116 日本郵政 日本郵政 66.67% (8勝4敗)
117 日油 日油 66.67% (8勝4敗)
118 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
119 日立建機 日立建機 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
120 日立製作所 日立製作所 66.67% (8勝4敗)
121 旭化成 旭化成 66.67% (8勝4敗)
122 本田技研工業 本田技研工業 66.67% (8勝4敗)
123 東ソー 東ソー 66.67% (8勝4敗)
124 東レ 東レ 66.67% (8勝4敗)
125 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 66.67% (8勝4敗)
126 東京精密 東京精密 66.67% (8勝4敗)
127 沖電気工業 沖電気工業 66.67% (8勝4敗)
128 清水建設 清水建設 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
129 王子ホールディングス 王子ホールディングス 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
130 神戸物産 神戸物産 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
131 神戸製鋼所 神戸製鋼所 66.67% (8勝4敗)
132 積水化学工業 積水化学工業 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
133 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
134 野村ホールディングス 野村ホールディングス 66.67% (8勝4敗)
135 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
136 電通グループ 電通グループ 66.67% (8勝4敗)
137 高砂熱学工業 高砂熱学工業 66.67% (8勝4敗)売りサイン点灯
138 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
139 アマダ アマダ 62.50% (7勝4敗1分)
140 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
141 セコム セコム 62.50% (7勝4敗1分)
142 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
143 マキタ マキタ 62.50% (7勝4敗1分)
144 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
145 三井物産 三井物産 62.50% (7勝4敗1分)
146 丸千代山岡家 丸千代山岡家 62.50% (7勝4敗1分)
147 伊藤忠商事 伊藤忠商事 62.50% (7勝4敗1分)
148 太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
149 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
150 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
151 東急 東急 62.50% (7勝4敗1分)
152 東洋炭素 東洋炭素 62.50% (7勝4敗1分)
153 西武ホールディングス 西武ホールディングス 62.50% (7勝4敗1分)
154 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 58.33% (7勝5敗)
155 JFEホールディングス JFEホールディングス 58.33% (7勝5敗)
156 LIXIL LIXIL 58.33% (7勝5敗)
157 MARUWA MARUWA 58.33% (7勝5敗)
158 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 58.33% (7勝5敗)
159 SHIFT SHIFT 58.33% (7勝5敗)
160 TOYO TIRE TOYO TIRE 58.33% (7勝5敗)
161 UBE UBE 58.33% (7勝5敗)
162 UTグループ UTグループ 58.33% (7勝5敗)
163 santec Holdings santec Holdings 58.33% (7勝5敗)
164 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 58.33% (7勝5敗)
165 アイシン アイシン 58.33% (7勝5敗)
166 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 58.33% (7勝5敗)
167 アイビス アイビス 58.33% (7勝5敗)
168 アステラス製薬 アステラス製薬 58.33% (7勝5敗)
169 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 58.33% (6勝4敗2分)
170 アルバック アルバック 58.33% (7勝5敗)
171 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 58.33% (7勝5敗)
172 オリエンタルランド オリエンタルランド 58.33% (7勝5敗)
173 オークマ オークマ 58.33% (7勝5敗)
174 カナデビア カナデビア 58.33% (7勝5敗)
175 カプコン カプコン 58.33% (7勝5敗)
176 カルビー カルビー 58.33% (7勝5敗)
177 キッコーマン キッコーマン 58.33% (7勝5敗)
178 キヤノン キヤノン 58.33% (7勝5敗)
179 キユーピー キユーピー 58.33% (7勝5敗)
180 クボタ クボタ 58.33% (7勝5敗)
181 クレディセゾン クレディセゾン 58.33% (7勝5敗)
182 コニカミノルタ コニカミノルタ 58.33% (7勝5敗)
183 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 58.33% (7勝5敗)
184 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 58.33% (7勝5敗)
185 シャープ シャープ 58.33% (7勝5敗)
186 ジェイテクト ジェイテクト 58.33% (7勝5敗)
187 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 58.33% (7勝5敗)
188 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 58.33% (7勝5敗)
189 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 58.33% (7勝5敗)
190 タイミー タイミー 58.33% (7勝5敗)
191 ダイフク ダイフク 58.33% (7勝5敗)
192 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 58.33% (7勝5敗)
193 デンカ デンカ 58.33% (7勝5敗)
194 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 58.33% (7勝5敗)
195 ニチアス ニチアス 58.33% (7勝5敗)
196 ニチレイ ニチレイ 58.33% (7勝5敗)
197 ネクソン ネクソン 58.33% (7勝5敗)
198 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 58.33% (7勝5敗)
199 ヒロセ電機 ヒロセ電機 58.33% (7勝5敗)
200 ファナック ファナック 58.33% (7勝5敗)
201 フジテック フジテック 58.33% (7勝5敗)
202 ブリヂストン ブリヂストン 58.33% (7勝5敗)
203 ブロンコビリー ブロンコビリー 58.33% (6勝4敗2分)
204 マツダ マツダ 58.33% (7勝5敗)
205 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 58.33% (7勝5敗)
206 メタプラネット メタプラネット 58.33% (7勝5敗)
207 メルカリ メルカリ 58.33% (7勝5敗)
208 リコー リコー 58.33% (7勝5敗)
209 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 58.33% (7勝5敗)
210 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 58.33% (7勝5敗)
211 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 58.33% (7勝5敗)
212 三井化学 三井化学 58.33% (7勝5敗)
213 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 58.33% (7勝5敗)
214 三井金属鉱業 三井金属鉱業 58.33% (7勝5敗)
215 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 58.33% (7勝5敗)
216 三菱倉庫 三菱倉庫 58.33% (7勝5敗)
217 三菱商事 三菱商事 58.33% (7勝5敗)
218 三菱自動車 三菱自動車 58.33% (7勝5敗)
219 三菱重工業 三菱重工業 58.33% (7勝5敗)
220 中部電力 中部電力 58.33% (7勝5敗)
221 京セラ 京セラ 58.33% (7勝5敗)
222 住友ゴム工業 住友ゴム工業 58.33% (7勝5敗)
223 住友ファーマ 住友ファーマ 58.33% (7勝5敗)
224 住友林業 住友林業 58.33% (7勝5敗)
225 住友金属鉱山 住友金属鉱山 58.33% (7勝5敗)
226 保土谷化学工業 保土谷化学工業 58.33% (7勝5敗)
227 千葉銀行 千葉銀行 58.33% (7勝5敗)
228 協和キリン 協和キリン 58.33% (7勝5敗)
229 南海電気鉄道 南海電気鉄道 58.33% (7勝5敗)
230 参天製薬 参天製薬 58.33% (7勝5敗)
231 味の素 味の素 58.33% (7勝5敗)
232 塩野義製薬 塩野義製薬 58.33% (7勝5敗)
233 大和ハウス工業 大和ハウス工業 58.33% (7勝5敗)
234 太平洋セメント 太平洋セメント 58.33% (7勝5敗)
235 富士電機 富士電機 58.33% (7勝5敗)
236 小林製薬 小林製薬 58.33% (7勝5敗)
237 小糸製作所 小糸製作所 58.33% (7勝5敗)
238 島津製作所 島津製作所 58.33% (7勝5敗)
239 日本冶金工業 日本冶金工業 58.33% (7勝5敗)
240 日本新薬 日本新薬 58.33% (7勝5敗)
241 日本精工 日本精工 58.33% (7勝5敗)
242 日本航空 日本航空 58.33% (7勝5敗)
243 日本製鉄 日本製鉄 58.33% (7勝5敗)
244 日本郵船 日本郵船 58.33% (7勝5敗)
245 日本電信電話 日本電信電話 58.33% (7勝5敗)
246 日本電気 日本電気 58.33% (7勝5敗)
247 日東紡績 日東紡績 58.33% (7勝5敗)
248 日産化学 日産化学 58.33% (7勝5敗)
249 明治ホールディングス 明治ホールディングス 58.33% (7勝5敗)
250 村田製作所 村田製作所 58.33% (7勝5敗)
251 東京ガス 東京ガス 58.33% (7勝5敗)
252 東京応化工業 東京応化工業 58.33% (7勝5敗)
253 東京計器 東京計器 58.33% (7勝5敗)
254 東宝 東宝 58.33% (7勝5敗)
255 東洋水産 東洋水産 58.33% (7勝5敗)
256 東海カーボン 東海カーボン 58.33% (7勝5敗)
257 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 58.33% (7勝5敗)
258 楽天銀行 楽天銀行 58.33% (7勝5敗)
259 武田薬品工業 武田薬品工業 58.33% (7勝5敗)
260 石油資源開発 石油資源開発 58.33% (7勝5敗)
261 第一三共 第一三共 58.33% (7勝5敗)
262 精工技研 精工技研 58.33% (7勝5敗)
263 豊田通商 豊田通商 58.33% (7勝5敗)
264 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 58.33% (7勝5敗)
265 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 58.33% (7勝5敗)
266 高島屋 高島屋 58.33% (7勝5敗)
267 ZOZO ZOZO 54.17% (6勝5敗1分)
268 りそなホールディングス りそなホールディングス 54.17% (6勝5敗1分)
269 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 54.17% (5勝4敗3分)
270 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 54.17% (6勝5敗1分)
271 タカラトミー タカラトミー 54.17% (6勝5敗1分)
272 タカラバイオ タカラバイオ 54.17% (6勝5敗1分)
273 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 54.17% (6勝5敗1分)
274 住友化学 住友化学 54.17% (6勝5敗1分)
275 商船三井 商船三井 54.17% (6勝5敗1分)
276 安藤ハザマ 安藤ハザマ 54.17% (6勝5敗1分)
277 富士通 富士通 54.17% (6勝5敗1分)
278 日本たばこ産業 日本たばこ産業 54.17% (6勝5敗1分)
279 東京製鐵 東京製鐵 54.17% (6勝5敗1分)
280 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 54.17% (6勝5敗1分)
281 栗田工業 栗田工業 54.17% (6勝5敗1分)
282 LINEヤフー LINEヤフー 50.00% (6勝6敗)
283 MonotaRO MonotaRO 50.00% (6勝6敗)
284 NTTデータグループ NTTデータグループ 50.00% (6勝6敗)
285 SUBARU SUBARU 50.00% (6勝6敗)
286 THK THK 50.00% (6勝6敗)
287 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 50.00% (6勝6敗)
288 TOTO TOTO 50.00% (6勝6敗)
289 あいホールディングス あいホールディングス 50.00% (6勝6敗)
290 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 50.00% (6勝6敗)
291 アンリツ アンリツ 50.00% (6勝6敗)
292 イビデン イビデン 50.00% (6勝6敗)
293 エムスリー エムスリー 50.00% (6勝6敗)
294 オービック オービック 50.00% (6勝6敗)
295 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 50.00% (6勝6敗)
296 カシオ計算機 カシオ計算機 50.00% (6勝6敗)
297 カバー カバー 50.00% (6勝6敗)
298 クラレ クラレ 50.00% (6勝6敗)
299 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 50.00% (6勝6敗)
300 コナミグループ コナミグループ 50.00% (6勝6敗)
301 サイゼリヤ サイゼリヤ 50.00% (6勝6敗)
302 サンケン電気 サンケン電気 50.00% (6勝6敗)
303 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 50.00% (6勝6敗)
304 シマノ シマノ 50.00% (6勝6敗)
305 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 50.00% (6勝6敗)
306 ソニーグループ ソニーグループ 50.00% (6勝6敗)
307 ディスコ ディスコ 50.00% (6勝6敗)
308 デクセリアルズ デクセリアルズ 50.00% (6勝6敗)
309 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 50.00% (6勝6敗)
310 フジクラ フジクラ 50.00% (6勝6敗)
311 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 50.00% (6勝6敗)
312 ブラザー工業 ブラザー工業 50.00% (6勝6敗)
313 マネックスグループ マネックスグループ 50.00% (6勝6敗)
314 ミスミグループ ミスミグループ 50.00% (6勝6敗)
315 メック メック 50.00% (6勝6敗)
316 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 50.00% (6勝6敗)
317 ヤクルト ヤクルト 50.00% (6勝6敗)
318 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 50.00% (6勝6敗)
319 ロート製薬 ロート製薬 50.00% (6勝6敗)
320 三井不動産 三井不動産 50.00% (6勝6敗)
321 三井海洋開発 三井海洋開発 50.00% (6勝6敗)
322 三機工業 三機工業 50.00% (5勝5敗2分)
323 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 50.00% (6勝6敗)
324 九州電力 九州電力 50.00% (6勝6敗)
325 任天堂 任天堂 50.00% (6勝6敗)
326 住友不動産 住友不動産 50.00% (6勝6敗)
327 住友電気工業 住友電気工業 50.00% (6勝6敗)
328 前澤工業 前澤工業 50.00% (6勝6敗)
329 古河電気工業 古河電気工業 50.00% (6勝6敗)
330 太陽誘電 太陽誘電 50.00% (6勝6敗)
331 宝ホールディングス 宝ホールディングス 50.00% (5勝5敗2分)
332 小松製作所 小松製作所 50.00% (6勝6敗)
333 川崎重工業 川崎重工業 50.00% (6勝6敗)
334 日本ガイシ 日本ガイシ 50.00% (6勝6敗)
335 日本特殊陶業 日本特殊陶業 50.00% (6勝6敗)
336 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 50.00% (6勝6敗)
337 日本電気硝子 日本電気硝子 50.00% (6勝6敗)
338 日産自動車 日産自動車 50.00% (6勝6敗)
339 東京エレクトロン 東京エレクトロン 50.00% (6勝6敗)
340 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 50.00% (6勝6敗)
341 積水ハウス 積水ハウス 50.00% (6勝6敗)
342 第一工業製薬 第一工業製薬 50.00% (6勝6敗)
343 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 50.00% (6勝6敗)
344 良品計画 良品計画 50.00% (6勝6敗)
345 花王 花王 50.00% (6勝6敗)
346 荏原製作所 荏原製作所 50.00% (6勝6敗)
347 豊田自動織機 豊田自動織機 50.00% (6勝6敗)
348 資生堂 資生堂 50.00% (6勝6敗)
349 野村総合研究所 野村総合研究所 50.00% (6勝6敗)
350 関西電力 関西電力 50.00% (6勝6敗)
弱気ムード
🥇 SMC SMC 25.00% (3勝9敗)
🥈 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 33.33% (4勝8敗)
🥉 クオリプス クオリプス 33.33% (4勝8敗)
4 サイバーエージェント サイバーエージェント 33.33% (4勝8敗)
5 ソシオネクスト ソシオネクスト 33.33% (4勝8敗)
6 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 33.33% (4勝8敗)
7 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 33.33% (4勝8敗)
8 ヤマハ ヤマハ 33.33% (4勝8敗)
9 三菱電機 三菱電機 33.33% (4勝8敗)
10 信越化学工業 信越化学工業 33.33% (4勝8敗)
11 安川電機 安川電機 33.33% (4勝8敗)
12 小野薬品工業 小野薬品工業 33.33% (4勝8敗)
13 ANAホールディングス ANAホールディングス 41.67% (5勝7敗)
14 INPEX INPEX 41.67% (5勝7敗)
15 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 41.67% (5勝7敗)
16 MIXI MIXI 41.67% (5勝7敗)
17 TDK TDK 41.67% (5勝7敗)
18 アシックス アシックス 41.67% (5勝7敗)
19 アドバンテスト アドバンテスト 41.67% (5勝7敗)
20 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 41.67% (5勝7敗)
21 エクシオグループ エクシオグループ 41.67% (5勝7敗)
22 オリンパス オリンパス 41.67% (5勝7敗)
23 サンリオ サンリオ 41.67% (5勝7敗)
24 シスメックス シスメックス 41.67% (5勝7敗)
25 セイコーエプソン セイコーエプソン 41.67% (5勝7敗)
26 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 41.67% (5勝7敗)
27 ダイキン工業 ダイキン工業 41.67% (5勝7敗)
28 テルモ テルモ 41.67% (5勝7敗)
29 ディップ ディップ 41.67% (5勝7敗)
30 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 41.67% (5勝7敗)
31 ニフコ ニフコ 41.67% (5勝7敗)
32 ピジョン ピジョン 41.67% (5勝7敗)
33 ライオン ライオン 41.67% (5勝7敗)
34 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 41.67% (5勝7敗)
35 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 41.67% (5勝7敗)
36 レーザーテック レーザーテック 41.67% (5勝7敗)
37 中国電力 中国電力 41.67% (5勝7敗)
38 出光興産 出光興産 41.67% (5勝7敗)
39 大日本印刷 大日本印刷 41.67% (5勝7敗)
40 大黒天物産 大黒天物産 41.67% (5勝7敗)
41 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 41.67% (5勝7敗)
42 寿スピリッツ 寿スピリッツ 41.67% (5勝7敗)
43 扶桑化学工業 扶桑化学工業 41.67% (5勝7敗)
44 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 41.67% (5勝7敗)
45 日本光電工業 日本光電工業 41.67% (5勝7敗)
46 日東電工 日東電工 41.67% (5勝7敗)
47 明電舎 明電舎 41.67% (5勝7敗)
48 東洋合成工業 東洋合成工業 41.67% (5勝7敗)
49 楽天グループ 楽天グループ 41.67% (5勝7敗)
50 横河電機 横河電機 41.67% (5勝7敗)
51 関西ペイント 関西ペイント 41.67% (5勝7敗)
52 関電工 関電工 41.67% (5勝7敗)
53 電源開発 電源開発 41.67% (5勝7敗)
54 IHI IHI 45.83% (5勝6敗1分)
55 トヨタ自動車 トヨタ自動車 45.83% (5勝6敗1分)
56 ニッスイ ニッスイ 45.83% (5勝6敗1分)
57 ローム ローム 45.83% (5勝6敗1分)
58 丸一鋼管 丸一鋼管 45.83% (5勝6敗1分)

サイコロジカル・ラインの解説

サイコロジカル・ライン(Psychological Line)とは、大相撲における星取表のように古くから存在し、サイコロジカルが日本語で「心理的」という意味で、直近12日間を分析対象として、投資家心理の偏りを数値化し、株価の上昇が続き強気になりすぎたら売りサイン、株価の下落が続き弱気になりすぎたら買いサインとする指標です。日本では「サイコロ」の愛称で親しまれています。

サイコロジカル・ラインの見方

サイコロジカル・ラインの値は、0%(下限)〜100%(上限)の間で推移し、75%(9勝3敗)を超えた場合に買われ過ぎ区域、25%(3勝9敗)を下回った場合に売られ過ぎ区域に入ったと判断します。

サイコロジカル・ラインの活用方法

サイコロジカル・ラインが、75%以上だった状況から下抜けた場合は売りサイン、25%以下だった状況から上抜けた場合は買いサインと判断します。

サイコロジカル・ラインの計算式

計算は非常にシンプルですが、前日比で終値が同値だった場合は、引き分けとして0.5勝分で計算します。

前日比終値が上昇した日数 + ( 前日比終値が同値の日数 × 0.5 )×100(%)
12