PTSランキング

ここでは2025/5/16のPTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム)ナイトセッションで取引された価格と終値比の値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。

終値比値上がり
🥇 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 12,800.0+9,475.0 ⬆︎ +284.96%
🥈 フジクラ フジクラ 18,191.0+12,406.0 ⬆︎ +214.45%
🥉 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 24,180.0+16,451.0 ⬆︎ +212.85%
4 三井金属鉱業 三井金属鉱業 14,085.0+9,541.0 ⬆︎ +209.97%
5 アドバンテスト アドバンテスト 17,170.0+9,897.0 ⬆︎ +136.08%
6 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 7,658.0+4,018.0 ⬆︎ +110.38%
7 イビデン イビデン 10,585.0+5,520.0 ⬆︎ +108.98%
8 精工技研 精工技研 9,000.0+4,690.0 ⬆︎ +108.82%
9 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 6,035.0+3,135.5 ⬆︎ +108.14%
10 住友ファーマ 住友ファーマ 1,710.0+877.0 ⬆︎ +105.28%
11 santec Holdings santec Holdings 8,532.0+4,042.0 ⬆︎ +90.02%
12 三井海洋開発 三井海洋開発 9,230.0+4,340.0 ⬆︎ +88.75%
13 日東紡績 日東紡績 7,980.0+3,685.0 ⬆︎ +85.80%
14 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 750.0+344.6 ⬆︎ +85.00%
15 日本電子材料 日本電子材料 3,865.5+1,760.5 ⬆︎ +83.63%
16 古河電気工業 古河電気工業 9,665.0+4,272.0 ⬆︎ +79.21%
17 東京計器 東京計器 5,640.0+2,480.0 ⬆︎ +78.48%
18 日本製鋼所 日本製鋼所 10,245.0+4,477.0 ⬆︎ +77.62%
19 住友電気工業 住友電気工業 4,645.0+1,990.0 ⬆︎ +74.95%
20 SUMCO SUMCO 1,715.5+719.3 ⬆︎ +72.20%
21 メック メック 4,125.0+1,699.0 ⬆︎ +70.03%
22 SBIホールディングス SBIホールディングス 6,622.0+2,724.0 ⬆︎ +69.88%
23 ローム ローム 2,369.8+942.8 ⬆︎ +66.07%
24 TDK TDK 2,575.0+1,015.0 ⬆︎ +65.06%
25 オルガノ オルガノ 12,640.0+4,950.0 ⬆︎ +64.37%
26 荏原製作所 荏原製作所 3,937.0+1,509.5 ⬆︎ +62.18%
27 NTN NTN 355.0+133.6 ⬆︎ +60.34%
28 東京応化工業 東京応化工業 5,539.9+2,070.9 ⬆︎ +59.70%
29 三桜工業 三桜工業 956.0+355.0 ⬆︎ +59.07%
30 住友金属鉱山 住友金属鉱山 5,096.0+1,871.0 ⬆︎ +58.02%
31 三菱重工業 三菱重工業 4,456.0+1,626.0 ⬆︎ +57.46%
32 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,861.0+1,032.0 ⬆︎ +56.42%
33 関電工 関電工 4,546.0+1,627.0 ⬆︎ +55.74%
34 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 4,050.0+1,444.5 ⬆︎ +55.44%
35 ディスコ ディスコ 54,000.0+18,850.0 ⬆︎ +53.63%
36 太陽誘電 太陽誘電 3,923.3+1,363.3 ⬆︎ +53.25%
37 住友重機械工業 住友重機械工業 4,590.0+1,592.5 ⬆︎ +53.13%
38 INPEX INPEX 2,862.0+972.5 ⬆︎ +51.47%
39 村田製作所 村田製作所 3,050.0+1,025.0 ⬆︎ +50.62%
40 日本アビオニクス 日本アビオニクス 5,040.0+1,670.0 ⬆︎ +49.55%
41 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,462.0+482.0 ⬆︎ +49.18%
42 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,705.0+555.0 ⬆︎ +48.26%
43 レーザーテック レーザーテック 21,790.0+6,970.0 ⬆︎ +47.03%
44 東洋合成工業 東洋合成工業 7,020.0+2,165.0 ⬆︎ +44.59%
45 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,640.0+499.5 ⬆︎ +43.80%
46 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,938.3+579.8 ⬆︎ +42.68%
47 沖電気工業 沖電気工業 1,792.0+519.0 ⬆︎ +40.77%
48 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 954.5+273.0 ⬆︎ +40.06%
49 住友化学 住友化学 476.4+135.3 ⬆︎ +39.67%
50 高島屋 高島屋 1,672.4+473.9 ⬆︎ +39.54%
51 日本電気 日本電気 5,110.0+1,434.0 ⬆︎ +39.01%
52 扶桑化学工業 扶桑化学工業 4,984.0+1,389.0 ⬆︎ +38.64%
53 鹿島建設 鹿島建設 4,930.0+1,367.0 ⬆︎ +38.37%
54 ダイフク ダイフク 4,952.0+1,367.0 ⬆︎ +38.13%
55 三菱電機 三菱電機 4,020.0+1,085.0 ⬆︎ +36.97%
56 アルバック アルバック 6,971.0+1,871.0 ⬆︎ +36.69%
57 三菱マテリアル 三菱マテリアル 3,005.0+804.0 ⬆︎ +36.53%
58 安川電機 安川電機 4,581.0+1,217.0 ⬆︎ +36.18%
59 トクヤマ トクヤマ 3,780.0+1,000.0 ⬆︎ +35.97%
60 関西電力 関西電力 2,286.9+600.4 ⬆︎ +35.60%
61 丸紅 丸紅 3,786.0+976.0 ⬆︎ +34.73%
62 清水建設 清水建設 2,078.6+534.6 ⬆︎ +34.62%
63 楽天銀行 楽天銀行 8,095.0+2,002.0 ⬆︎ +32.86%
64 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,895.0+1,205.0 ⬆︎ +32.66%
65 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 4,010.0+986.0 ⬆︎ +32.61%
66 三菱地所 三菱地所 3,339.0+809.0 ⬆︎ +31.98%
67 八十二銀行 八十二銀行 1,472.0+356.0 ⬆︎ +31.90%
68 石油資源開発 石油資源開発 1,328.0+319.0 ⬆︎ +31.62%
69 川崎重工業 川崎重工業 11,630.0+2,771.0 ⬆︎ +31.28%
70 マツダ マツダ 1,130.0+265.8 ⬆︎ +30.76%
71 東京エレクトロン 東京エレクトロン 30,538.0+7,073.0 ⬆︎ +30.14%
72 スズキ スズキ 2,296.0+526.5 ⬆︎ +29.75%
73 HOYA HOYA 23,055.0+5,240.0 ⬆︎ +29.41%
74 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,422.0+546.0 ⬆︎ +29.10%
75 三井物産 三井物産 3,790.0+849.0 ⬆︎ +28.87%
76 シチズン時計 シチズン時計 1,115.0+248.0 ⬆︎ +28.60%
77 オリックス オリックス 3,812.0+845.0 ⬆︎ +28.48%
78 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,450.0+542.0 ⬆︎ +28.41%
79 三菱商事 三菱商事 3,698.0+818.0 ⬆︎ +28.40%
80 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 13,550.0+2,955.0 ⬆︎ +27.89%
81 味の素 味の素 4,214.0+898.0 ⬆︎ +27.08%
82 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 5,778.4+1,227.4 ⬆︎ +26.97%
83 クボタ クボタ 2,115.0+448.5 ⬆︎ +26.91%
84 アンリツ アンリツ 1,886.9+389.9 ⬆︎ +26.05%
85 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 572.1+117.1 ⬆︎ +25.74%
86 楽天グループ 楽天グループ 983.0+198.5 ⬆︎ +25.30%
87 ファナック ファナック 4,895.0+979.0 ⬆︎ +25.00%
88 住友商事 住友商事 4,630.0+918.0 ⬆︎ +24.73%
89 旭化成 旭化成 1,233.5+243.9 ⬆︎ +24.65%
90 住友不動産 住友不動産 6,770.0+1,312.0 ⬆︎ +24.04%
91 コニカミノルタ コニカミノルタ 546.6+105.7 ⬆︎ +23.97%
92 カナデビア カナデビア 1,140.5+220.5 ⬆︎ +23.97%
93 王子ホールディングス 王子ホールディングス 820.0+156.8 ⬆︎ +23.64%
94 電源開発 電源開発 3,020.0+556.0 ⬆︎ +22.56%
95 日本精工 日本精工 801.0+146.9 ⬆︎ +22.46%
96 東京精密 東京精密 10,270.0+1,879.0 ⬆︎ +22.39%
97 出光興産 出光興産 1,057.0+189.6 ⬆︎ +21.86%
98 ソニーグループ ソニーグループ 4,382.0+779.0 ⬆︎ +21.62%
99 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,448.0+255.0 ⬆︎ +21.37%
100 大林組 大林組 2,605.0+455.0 ⬆︎ +21.16%
101 アシックス アシックス 3,993.0+697.0 ⬆︎ +21.15%
102 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,110.0+193.7 ⬆︎ +21.14%
103 小野薬品工業 小野薬品工業 1,837.0+320.5 ⬆︎ +21.13%
104 京セラ 京セラ 2,172.9+376.9 ⬆︎ +20.99%
105 帝人 帝人 1,366.5+234.5 ⬆︎ +20.72%
106 中部電力 中部電力 2,115.0+360.0 ⬆︎ +20.51%
107 三井化学 三井化学 3,778.3+641.3 ⬆︎ +20.44%
108 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1,053.7+177.6 ⬆︎ +20.27%
109 日立製作所 日立製作所 4,589.0+773.0 ⬆︎ +20.26%
110 九州電力 九州電力 1,532.0+253.5 ⬆︎ +19.83%
111 THK THK 4,376.0+718.0 ⬆︎ +19.63%
112 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,208.5+196.5 ⬆︎ +19.42%
113 デンソー デンソー 2,295.0+373.0 ⬆︎ +19.41%
114 三井不動産 三井不動産 1,648.0+265.5 ⬆︎ +19.20%
115 アステラス製薬 アステラス製薬 1,627.0+261.0 ⬆︎ +19.11%
116 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,746.0+280.0 ⬆︎ +19.10%
117 トヨタ自動車 トヨタ自動車 3,139.0+496.5 ⬆︎ +18.79%
118 ダイセル ダイセル 1,406.0+219.0 ⬆︎ +18.45%
119 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 3,488.0+538.5 ⬆︎ +18.26%
120 積水化学工業 積水化学工業 2,934.0+452.0 ⬆︎ +18.21%
121 富士通 富士通 3,900.0+585.0 ⬆︎ +17.65%
122 双日 双日 4,240.8+628.8 ⬆︎ +17.41%
123 中国電力 中国電力 860.0+126.5 ⬆︎ +17.25%
124 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,055.0+594.0 ⬆︎ +17.16%
125 第一三共 第一三共 4,015.0+561.0 ⬆︎ +16.24%
126 東洋炭素 東洋炭素 4,750.0+655.0 ⬆︎ +16.00%
127 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,332.3+316.8 ⬆︎ +15.72%
128 東宝 東宝 8,850.0+1,197.0 ⬆︎ +15.64%
129 エア・ウォーター エア・ウォーター 2,318.0+310.0 ⬆︎ +15.44%
130 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,245.0+298.0 ⬆︎ +15.31%
131 サンリオ サンリオ 7,216.0+955.0 ⬆︎ +15.25%
132 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,511.0+332.0 ⬆︎ +15.24%
133 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,721.0+227.0 ⬆︎ +15.19%
134 オムロン オムロン 4,473.1+579.1 ⬆︎ +14.87%
135 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 861.0+111.4 ⬆︎ +14.86%
136 ダイキン工業 ダイキン工業 18,370.0+2,340.0 ⬆︎ +14.60%
137 シャープ シャープ 876.1+110.2 ⬆︎ +14.39%
138 本田技研工業 本田技研工業 1,603.0+197.0 ⬆︎ +14.01%
139 東京ガス 東京ガス 5,279.0+647.0 ⬆︎ +13.97%
140 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,841.0+221.5 ⬆︎ +13.68%
141 マネックスグループ マネックスグループ 760.1+91.1 ⬆︎ +13.62%
142 東ソー 東ソー 2,304.0+270.0 ⬆︎ +13.27%
143 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,132.0+482.0 ⬆︎ +13.21%
144 AGC AGC 4,892.8+542.8 ⬆︎ +12.48%
145 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,977.0+544.0 ⬆︎ +12.27%
146 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,464.0+473.0 ⬆︎ +11.85%
147 東海カーボン 東海カーボン 1,118.8+117.8 ⬆︎ +11.77%
148 エムスリー エムスリー 2,204.0+231.5 ⬆︎ +11.74%
149 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,574.1+162.6 ⬆︎ +11.52%
150 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,335.0+416.0 ⬆︎ +10.61%
151 サイゼリヤ サイゼリヤ 5,340.0+505.0 ⬆︎ +10.44%
152 塩野義製薬 塩野義製薬 2,450.0+230.0 ⬆︎ +10.36%
153 任天堂 任天堂 12,825.0+1,185.0 ⬆︎ +10.18%
154 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,758.5+158.5 ⬆︎ +9.91%
155 ブラザー工業 ブラザー工業 2,681.0+241.5 ⬆︎ +9.90%
156 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,553.0+317.0 ⬆︎ +9.80%
157 ロート製薬 ロート製薬 2,335.0+208.0 ⬆︎ +9.78%
158 UBE UBE 2,348.0+194.5 ⬆︎ +9.03%
159 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,784.0+144.0 ⬆︎ +8.78%
160 日本郵政 日本郵政 1,453.0+99.5 ⬆︎ +7.35%
161 三菱倉庫 三菱倉庫 1,133.0+70.5 ⬆︎ +6.64%
162 日本航空 日本航空 2,962.0+162.0 ⬆︎ +5.79%
163 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,133.2+60.7 ⬆︎ +5.66%
164 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,101.4+58.9 ⬆︎ +5.65%
165 日産自動車 日産自動車 376.9+19.8 ⬆︎ +5.54%
166 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,867.0+94.0 ⬆︎ +5.30%
167 武田薬品工業 武田薬品工業 4,293.0+215.0 ⬆︎ +5.27%
168 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,241.0+111.0 ⬆︎ +5.21%
169 タカラトミー タカラトミー 3,161.0+115.0 ⬆︎ +3.78%
170 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,764.0+63.5 ⬆︎ +3.73%
171 日本電信電話 日本電信電話 159.9+5.7 ⬆︎ +3.70%
172 協和キリン 協和キリン 2,292.4+81.4 ⬆︎ +3.68%
173 TOTO TOTO 4,018.4+142.4 ⬆︎ +3.67%
174 オリンパス オリンパス 1,939.0+67.0 ⬆︎ +3.58%
175 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,667.0+56.0 ⬆︎ +3.48%
176 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,504.0+117.0 ⬆︎ +3.45%
177 CYBERDYNE CYBERDYNE 184.0+6.0 ⬆︎ +3.37%
178 積水ハウス 積水ハウス 3,430.0+101.0 ⬆︎ +3.03%
179 花王 花王 6,500.0+173.0 ⬆︎ +2.73%
180 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,815.0+120.0 ⬆︎ +2.56%
181 信越化学工業 信越化学工業 4,800.0+111.0 ⬆︎ +2.37%
182 クオリプス クオリプス 6,540.0+150.0 ⬆︎ +2.35%
183 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,864.0+40.5 ⬆︎ +2.22%
184 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,230.0+63.0 ⬆︎ +1.99%
185 小田急電鉄 小田急電鉄 1,644.0+32.0 ⬆︎ +1.99%
186 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 5,080.0+59.0 ⬆︎ +1.18%
187 全国保証 全国保証 3,215.0+35.0 ⬆︎ +1.10%
188 キヤノン キヤノン 4,560.0+49.0 ⬆︎ +1.09%
189 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,958.9+42.9 ⬆︎ +0.87%
190 SGホールディングス SGホールディングス 1,460.0+12.5 ⬆︎ +0.86%
191 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,956.0+40.0 ⬆︎ +0.68%
192 メルカリ メルカリ 2,354.0+10.5 ⬆︎ +0.45%
193 丸井グループ 丸井グループ 3,014.0+4.0 ⬆︎ +0.13%
終値比値下がり
🥇 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 2,533.0-13,007.0 ⬇︎ -83.70%
🥈 大東建託 大東建託 3,110.0-13,030.0 ⬇︎ -80.73%
🥉 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 966.0-3,677.0 ⬇︎ -79.19%
4 日本製鉄 日本製鉄 628.0-2,264.0 ⬇︎ -78.28%
5 IHI IHI 3,119.0-9,811.0 ⬇︎ -75.88%
6 愛知製鋼 愛知製鋼 2,618.0-5,152.0 ⬇︎ -66.31%
7 ispace ispace 480.5-829.5 ⬇︎ -63.32%
8 住友林業 住友林業 1,790.0-2,422.0 ⬇︎ -57.50%
9 イオン イオン 2,348.0-2,044.0 ⬇︎ -46.54%
10 丸千代山岡家 丸千代山岡家 2,832.0-2,298.0 ⬇︎ -44.80%
11 良品計画 良品計画 3,096.0-2,118.0 ⬇︎ -40.62%
12 コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 3,610.0-2,426.0 ⬇︎ -40.19%
13 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 8,414.0-3,636.0 ⬇︎ -30.17%
14 シスメックス シスメックス 1,805.0-659.0 ⬇︎ -26.75%
15 メタプラネット メタプラネット 469.0-154.0 ⬇︎ -24.72%
16 ヤクルト ヤクルト 2,296.3-670.2 ⬇︎ -22.59%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,303.9-370.6 ⬇︎ -22.13%
18 日野自動車 日野自動車 372.0-103.8 ⬇︎ -21.82%
19 SHIFT SHIFT 1,154.5-288.5 ⬇︎ -19.99%
20 大黒天物産 大黒天物産 6,650.0-1,630.0 ⬇︎ -19.69%
21 神戸物産 神戸物産 3,710.0-787.0 ⬇︎ -17.50%
22 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,513.0-492.0 ⬇︎ -16.37%
23 タイミー タイミー 1,545.0-285.0 ⬇︎ -15.57%
24 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 982.1-174.9 ⬇︎ -15.12%
25 商船三井 商船三井 4,499.0-714.0 ⬇︎ -13.70%
26 ニデック ニデック 2,443.0-354.0 ⬇︎ -12.66%
27 LINEヤフー LINEヤフー 456.0-64.9 ⬇︎ -12.46%
28 リコー リコー 1,368.0-177.0 ⬇︎ -11.46%
29 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 2,781.0-352.0 ⬇︎ -11.24%
30 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,725.0-207.0 ⬇︎ -10.71%
31 キッコーマン キッコーマン 1,269.0-143.5 ⬇︎ -10.16%
32 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,014.6-225.4 ⬇︎ -10.06%
33 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 7,972.0-848.0 ⬇︎ -9.61%
34 シマノ シマノ 17,885.0-1,850.0 ⬇︎ -9.37%
35 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,461.0-245.0 ⬇︎ -9.05%
36 タマホーム タマホーム 3,614.0-351.0 ⬇︎ -8.85%
37 パーク24 パーク24 1,840.0-146.0 ⬇︎ -7.35%
38 中外製薬 中外製薬 7,000.0-527.0 ⬇︎ -7.00%
39 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,152.0-161.0 ⬇︎ -6.96%
40 カバー カバー 1,876.0-135.0 ⬇︎ -6.71%
41 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,006.0-204.0 ⬇︎ -6.36%
42 KDDI KDDI 2,434.6-160.4 ⬇︎ -6.18%
43 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7,960.0-430.0 ⬇︎ -5.13%
44 三菱自動車 三菱自動車 400.1-21.0 ⬇︎ -4.99%
45 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,145.0-160.0 ⬇︎ -4.84%
46 キーエンス キーエンス 61,190.0-2,760.0 ⬇︎ -4.32%
47 クラレ クラレ 1,729.2-63.8 ⬇︎ -3.56%
48 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,271.9-105.1 ⬇︎ -3.11%
49 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,895.0-87.5 ⬇︎ -2.93%
50 ベイカレント ベイカレント 7,530.0-211.0 ⬇︎ -2.73%
51 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,628.0-114.0 ⬇︎ -2.40%
52 日本新薬 日本新薬 3,330.0-66.0 ⬇︎ -1.94%
53 さくらインターネット さくらインターネット 3,414.5-65.5 ⬇︎ -1.88%
54 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 263.9-4.6 ⬇︎ -1.71%
55 ライオン ライオン 1,566.4-27.1 ⬇︎ -1.70%
56 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,831.4-44.1 ⬇︎ -1.53%
57 日本郵船 日本郵船 5,210.0-64.0 ⬇︎ -1.21%
58 東レ 東レ 985.8-10.3 ⬇︎ -1.03%
59 川崎汽船 川崎汽船 2,170.9-11.1 ⬇︎ -0.51%
60 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 6,133.0-27.0 ⬇︎ -0.44%
61 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,965.0-16.0 ⬇︎ -0.40%
62 ソフトバンク ソフトバンク 218.4-0.1 ⬇︎ -0.05%