PTSランキング

ここでは2025/5/16のPTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム)ナイトセッションで取引された価格と終値比の値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。

終値比値上がり
🥇 三井金属鉱業 三井金属鉱業 18,200.0+13,656.0 ⬆︎ +300.53%
🥈 精工技研 精工技研 13,950.0+9,640.0 ⬆︎ +223.67%
🥉 フジクラ フジクラ 17,330.0+11,545.0 ⬆︎ +199.57%
4 住友ファーマ 住友ファーマ 2,456.0+1,623.0 ⬆︎ +194.84%
5 三井海洋開発 三井海洋開発 13,850.0+8,960.0 ⬆︎ +183.23%
6 アドバンテスト アドバンテスト 20,332.0+13,059.0 ⬆︎ +179.55%
7 イビデン イビデン 12,855.0+7,790.0 ⬆︎ +153.80%
8 住友電気工業 住友電気工業 6,700.0+4,045.0 ⬆︎ +152.35%
9 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 18,900.0+11,171.0 ⬆︎ +144.53%
10 レーザーテック レーザーテック 32,880.0+18,060.0 ⬆︎ +121.86%
11 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 6,260.0+3,360.5 ⬆︎ +115.90%
12 東京計器 東京計器 5,845.0+2,685.0 ⬆︎ +84.97%
13 日本電子材料 日本電子材料 3,875.0+1,770.0 ⬆︎ +84.09%
14 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 6,670.0+3,030.0 ⬆︎ +83.24%
15 古河電気工業 古河電気工業 9,750.0+4,357.0 ⬆︎ +80.79%
16 日本電気硝子 日本電気硝子 6,257.0+2,793.0 ⬆︎ +80.63%
17 東京応化工業 東京応化工業 5,990.0+2,521.0 ⬆︎ +72.67%
18 清水建設 清水建設 2,645.0+1,101.0 ⬆︎ +71.31%
19 住友金属鉱山 住友金属鉱山 5,498.0+2,273.0 ⬆︎ +70.48%
20 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,950.0+800.0 ⬆︎ +69.57%
21 INPEX INPEX 3,192.9+1,303.4 ⬆︎ +68.98%
22 村田製作所 村田製作所 3,380.0+1,355.0 ⬆︎ +66.91%
23 関電工 関電工 4,772.1+1,853.1 ⬆︎ +63.48%
24 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,853.2+712.7 ⬆︎ +62.49%
25 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 646.9+241.5 ⬆︎ +59.57%
26 日本製鋼所 日本製鋼所 9,115.0+3,347.0 ⬆︎ +58.03%
27 荏原製作所 荏原製作所 3,830.0+1,402.5 ⬆︎ +57.78%
28 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 1,072.7+391.2 ⬆︎ +57.40%
29 日本新薬 日本新薬 5,344.9+1,948.9 ⬆︎ +57.39%
30 TDK TDK 2,455.0+895.0 ⬆︎ +57.37%
31 鹿島建設 鹿島建設 5,600.0+2,037.0 ⬆︎ +57.17%
32 日本電気 日本電気 5,735.0+2,059.0 ⬆︎ +56.01%
33 八十二銀行 八十二銀行 1,723.5+607.5 ⬆︎ +54.44%
34 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 5,679.0+1,989.0 ⬆︎ +53.90%
35 ローム ローム 2,190.0+763.0 ⬆︎ +53.47%
36 三菱電機 三菱電機 4,480.0+1,545.0 ⬆︎ +52.64%
37 ファナック ファナック 5,975.0+2,059.0 ⬆︎ +52.58%
38 シチズン時計 シチズン時計 1,313.0+446.0 ⬆︎ +51.44%
39 太陽誘電 太陽誘電 3,875.0+1,315.0 ⬆︎ +51.37%
40 丸紅 丸紅 4,250.0+1,440.0 ⬆︎ +51.25%
41 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 2,362.0+786.0 ⬆︎ +49.87%
42 沖電気工業 沖電気工業 1,886.0+613.0 ⬆︎ +48.15%
43 アイシン アイシン 2,698.0+876.5 ⬆︎ +48.12%
44 日本精工 日本精工 964.0+309.9 ⬆︎ +47.38%
45 関西電力 関西電力 2,485.0+798.5 ⬆︎ +47.35%
46 三菱マテリアル 三菱マテリアル 3,238.0+1,037.0 ⬆︎ +47.11%
47 TOYO TIRE TOYO TIRE 4,129.0+1,319.0 ⬆︎ +46.94%
48 アステラス製薬 アステラス製薬 2,000.0+634.0 ⬆︎ +46.41%
49 三菱重工業 三菱重工業 4,120.0+1,290.0 ⬆︎ +45.58%
50 オリックス オリックス 4,310.0+1,343.0 ⬆︎ +45.26%
51 コニカミノルタ コニカミノルタ 638.0+197.1 ⬆︎ +44.70%
52 三井物産 三井物産 4,235.0+1,294.0 ⬆︎ +44.00%
53 大林組 大林組 3,085.0+935.0 ⬆︎ +43.49%
54 三菱地所 三菱地所 3,627.7+1,097.7 ⬆︎ +43.39%
55 安川電機 安川電機 4,820.0+1,456.0 ⬆︎ +43.28%
56 住友重機械工業 住友重機械工業 4,290.0+1,292.5 ⬆︎ +43.12%
57 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,939.0+1,478.0 ⬆︎ +42.70%
58 東京エレクトロン 東京エレクトロン 33,406.0+9,941.0 ⬆︎ +42.37%
59 石油資源開発 石油資源開発 1,426.0+417.0 ⬆︎ +41.33%
60 小野薬品工業 小野薬品工業 2,119.8+603.3 ⬆︎ +39.78%
61 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,280.0+363.7 ⬆︎ +39.69%
62 SUMCO SUMCO 1,380.0+383.8 ⬆︎ +38.53%
63 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1,206.0+329.9 ⬆︎ +37.66%
64 日本特殊陶業 日本特殊陶業 6,541.0+1,763.0 ⬆︎ +36.90%
65 大和証券 大和証券 1,310.0+351.8 ⬆︎ +36.71%
66 日本アビオニクス 日本アビオニクス 4,580.0+1,210.0 ⬆︎ +35.91%
67 住友化学 住友化学 461.0+119.9 ⬆︎ +35.15%
68 クボタ クボタ 2,251.0+584.5 ⬆︎ +35.07%
69 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,402.5+363.5 ⬆︎ +34.99%
70 旭化成 旭化成 1,334.0+344.4 ⬆︎ +34.80%
71 前澤工業 前澤工業 1,970.0+508.0 ⬆︎ +34.75%
72 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,890.0+2,278.0 ⬆︎ +34.45%
73 住友不動産 住友不動産 7,319.0+1,861.0 ⬆︎ +34.10%
74 出光興産 出光興産 1,154.5+287.1 ⬆︎ +33.10%
75 三桜工業 三桜工業 799.0+198.0 ⬆︎ +32.95%
76 住友商事 住友商事 4,925.0+1,213.0 ⬆︎ +32.68%
77 中国電力 中国電力 969.3+235.8 ⬆︎ +32.15%
78 デンカ デンカ 2,611.2+633.2 ⬆︎ +32.01%
79 エクシオグループ エクシオグループ 2,412.0+583.5 ⬆︎ +31.91%
80 千葉銀行 千葉銀行 1,694.0+409.5 ⬆︎ +31.88%
81 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,571.1+378.1 ⬆︎ +31.69%
82 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,964.0+470.0 ⬆︎ +31.46%
83 マツダ マツダ 1,134.0+269.8 ⬆︎ +31.22%
84 ディスコ ディスコ 46,100.0+10,950.0 ⬆︎ +31.15%
85 双日 双日 4,718.0+1,106.0 ⬆︎ +30.62%
86 三菱商事 三菱商事 3,756.0+876.0 ⬆︎ +30.42%
87 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,538.0+591.0 ⬆︎ +30.35%
88 スズキ スズキ 2,295.0+525.5 ⬆︎ +29.70%
89 日本たばこ産業 日本たばこ産業 5,742.0+1,309.0 ⬆︎ +29.53%
90 中部電力 中部電力 2,262.0+507.0 ⬆︎ +28.89%
91 日立製作所 日立製作所 4,910.0+1,094.0 ⬆︎ +28.67%
92 島津製作所 島津製作所 4,415.0+971.0 ⬆︎ +28.19%
93 東京精密 東京精密 10,710.0+2,319.0 ⬆︎ +27.64%
94 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,330.0+501.0 ⬆︎ +27.39%
95 三井不動産 三井不動産 1,756.0+373.5 ⬆︎ +27.02%
96 九州電力 九州電力 1,620.0+341.5 ⬆︎ +26.71%
97 小糸製作所 小糸製作所 2,235.0+466.0 ⬆︎ +26.34%
98 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,850.0+384.0 ⬆︎ +26.19%
99 住友ゴム工業 住友ゴム工業 2,233.0+460.0 ⬆︎ +25.94%
100 エーザイ エーザイ 4,695.5+964.5 ⬆︎ +25.85%
101 ダイキン工業 ダイキン工業 20,020.0+3,990.0 ⬆︎ +24.89%
102 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,550.0+900.0 ⬆︎ +24.66%
103 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,880.0+961.0 ⬆︎ +24.52%
104 楽天銀行 楽天銀行 7,540.0+1,447.0 ⬆︎ +23.75%
105 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,850.5+720.5 ⬆︎ +23.02%
106 いすゞ自動車 いすゞ自動車 2,329.5+435.0 ⬆︎ +22.96%
107 富士通 富士通 4,058.0+743.0 ⬆︎ +22.41%
108 川崎重工業 川崎重工業 10,800.0+1,941.0 ⬆︎ +21.91%
109 王子ホールディングス 王子ホールディングス 808.0+144.8 ⬆︎ +21.83%
110 伊藤忠商事 伊藤忠商事 9,240.0+1,630.0 ⬆︎ +21.42%
111 楽天グループ 楽天グループ 952.0+167.5 ⬆︎ +21.35%
112 カシオ計算機 カシオ計算機 1,273.0+223.0 ⬆︎ +21.24%
113 ソニーグループ ソニーグループ 4,345.0+742.0 ⬆︎ +20.59%
114 電源開発 電源開発 2,955.7+491.7 ⬆︎ +19.96%
115 京セラ 京セラ 2,140.0+344.0 ⬆︎ +19.15%
116 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,952.0+312.0 ⬆︎ +19.02%
117 小松製作所 小松製作所 5,085.0+749.0 ⬆︎ +17.27%
118 大日本印刷 大日本印刷 2,539.2+373.2 ⬆︎ +17.23%
119 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,221.0+178.5 ⬆︎ +17.12%
120 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 56,950.0+7,950.0 ⬆︎ +16.22%
121 トヨタ自動車 トヨタ自動車 3,049.6+407.1 ⬆︎ +15.41%
122 CYBERDYNE CYBERDYNE 205.0+27.0 ⬆︎ +15.17%
123 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,650.0+587.0 ⬆︎ +14.45%
124 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,780.0+475.0 ⬆︎ +14.37%
125 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,852.0+232.5 ⬆︎ +14.36%
126 日本郵政 日本郵政 1,547.0+193.5 ⬆︎ +14.30%
127 ブリヂストン ブリヂストン 7,019.0+864.0 ⬆︎ +14.04%
128 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,933.6+233.1 ⬆︎ +13.71%
129 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 852.0+102.4 ⬆︎ +13.66%
130 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,071.0+247.5 ⬆︎ +13.57%
131 エムスリー エムスリー 2,240.0+267.5 ⬆︎ +13.56%
132 アシックス アシックス 3,735.0+439.0 ⬆︎ +13.32%
133 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,404.0+274.0 ⬆︎ +12.86%
134 東宝 東宝 8,572.1+919.1 ⬆︎ +12.01%
135 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,341.0+251.0 ⬆︎ +12.01%
136 LIXIL LIXIL 1,830.6+179.1 ⬆︎ +10.84%
137 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 13,544.0+1,314.0 ⬆︎ +10.74%
138 中外製薬 中外製薬 8,255.0+728.0 ⬆︎ +9.67%
139 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,378.5+199.5 ⬆︎ +9.16%
140 マネックスグループ マネックスグループ 727.5+58.5 ⬆︎ +8.74%
141 本田技研工業 本田技研工業 1,528.2+122.2 ⬆︎ +8.69%
142 味の素 味の素 3,594.8+278.8 ⬆︎ +8.41%
143 武田薬品工業 武田薬品工業 4,416.4+338.4 ⬆︎ +8.30%
144 任天堂 任天堂 12,520.0+880.0 ⬆︎ +7.56%
145 ヤマハ ヤマハ 1,065.0+67.7 ⬆︎ +6.79%
146 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,142.8+70.3 ⬆︎ +6.55%
147 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 5,023.0+281.0 ⬆︎ +5.93%
148 オムロン オムロン 4,111.0+217.0 ⬆︎ +5.57%
149 TOTO TOTO 4,091.0+215.0 ⬆︎ +5.55%
150 デンソー デンソー 2,012.0+90.0 ⬆︎ +4.68%
151 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,530.0+153.0 ⬆︎ +4.53%
152 シャープ シャープ 800.0+34.1 ⬆︎ +4.45%
153 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 6,400.0+240.0 ⬆︎ +3.90%
154 日産自動車 日産自動車 369.9+12.8 ⬆︎ +3.58%
155 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,391.5+78.5 ⬆︎ +3.39%
156 信越化学工業 信越化学工業 4,848.0+159.0 ⬆︎ +3.39%
157 小田急電鉄 小田急電鉄 1,664.9+52.9 ⬆︎ +3.28%
158 KDDI KDDI 2,675.0+80.0 ⬆︎ +3.08%
159 積水化学工業 積水化学工業 2,552.0+70.0 ⬆︎ +2.82%
160 KHネオケム KHネオケム 2,425.0+66.0 ⬆︎ +2.80%
161 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 275.9+7.4 ⬆︎ +2.76%
162 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 467.5+12.5 ⬆︎ +2.75%
163 マキタ マキタ 4,605.0+103.0 ⬆︎ +2.29%
164 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,085.0+74.0 ⬆︎ +1.48%
165 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,246.0+36.0 ⬆︎ +1.12%
166 東急 東急 1,759.9+18.9 ⬆︎ +1.09%
167 日本航空 日本航空 2,830.0+30.0 ⬆︎ +1.07%
168 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,903.8+28.3 ⬆︎ +0.98%
169 キヤノン キヤノン 4,545.0+34.0 ⬆︎ +0.75%
170 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,259.0+23.0 ⬆︎ +0.71%
171 太平洋セメント 太平洋セメント 3,686.0+19.0 ⬆︎ +0.52%
172 タカラバイオ タカラバイオ 785.0+4.0 ⬆︎ +0.51%
173 東海カーボン 東海カーボン 1,006.0+5.0 ⬆︎ +0.50%
174 積水ハウス 積水ハウス 3,345.0+16.0 ⬆︎ +0.48%
175 第一三共 第一三共 3,467.0+13.0 ⬆︎ +0.38%
176 日本電信電話 日本電信電話 154.6+0.4 ⬆︎ +0.26%
終値比値下がり
🥇 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 2,743.1-12,796.9 ⬇︎ -82.35%
🥈 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 940.0-3,703.0 ⬇︎ -79.75%
🥉 日本製鉄 日本製鉄 622.7-2,269.3 ⬇︎ -78.47%
4 IHI IHI 3,043.0-9,887.0 ⬇︎ -76.47%
5 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 1,360.5-3,709.5 ⬇︎ -73.17%
6 ispace ispace 437.0-873.0 ⬇︎ -66.64%
7 住友林業 住友林業 1,618.5-2,593.5 ⬇︎ -61.57%
8 良品計画 良品計画 2,943.0-2,271.0 ⬇︎ -43.56%
9 イオン イオン 2,525.0-1,867.0 ⬇︎ -42.51%
10 シスメックス シスメックス 1,457.5-1,006.5 ⬇︎ -40.85%
11 メタプラネット メタプラネット 382.0-241.0 ⬇︎ -38.68%
12 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 7,940.0-4,110.0 ⬇︎ -34.11%
13 SHIFT SHIFT 957.0-486.0 ⬇︎ -33.68%
14 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 7,181.9-3,443.1 ⬇︎ -32.41%
15 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 5,965.0-2,855.0 ⬇︎ -32.37%
16 京成電鉄 京成電鉄 1,232.0-442.5 ⬇︎ -26.43%
17 MonotaRO MonotaRO 2,251.0-807.0 ⬇︎ -26.39%
18 ニデック ニデック 2,072.0-725.0 ⬇︎ -25.92%
19 カバー カバー 1,558.9-452.1 ⬇︎ -22.48%
20 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,345.0-660.0 ⬇︎ -21.96%
21 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 904.0-253.0 ⬇︎ -21.87%
22 日野自動車 日野自動車 373.0-102.8 ⬇︎ -21.61%
23 LINEヤフー LINEヤフー 418.0-102.9 ⬇︎ -19.75%
24 タイミー タイミー 1,485.8-344.2 ⬇︎ -18.81%
25 ZOZO ZOZO 1,309.6-278.9 ⬇︎ -17.56%
26 神戸物産 神戸物産 3,718.0-779.0 ⬇︎ -17.32%
27 商船三井 商船三井 4,411.0-802.0 ⬇︎ -15.38%
28 キーエンス キーエンス 54,300.0-9,650.0 ⬇︎ -15.09%
29 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,315.0-583.0 ⬇︎ -14.96%
30 オリエンタルランド オリエンタルランド 2,908.0-479.0 ⬇︎ -14.14%
31 サンリオ サンリオ 5,385.0-876.0 ⬇︎ -13.99%
32 クラレ クラレ 1,545.0-248.0 ⬇︎ -13.83%
33 三菱自動車 三菱自動車 363.0-58.1 ⬇︎ -13.80%
34 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,345.0-361.0 ⬇︎ -13.34%
35 ペプチドリーム ペプチドリーム 1,520.0-228.0 ⬇︎ -13.04%
36 テルモ テルモ 2,382.0-336.5 ⬇︎ -12.38%
37 さくらインターネット さくらインターネット 3,065.0-415.0 ⬇︎ -11.93%
38 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,638.0-344.5 ⬇︎ -11.55%
39 ピジョン ピジョン 1,613.0-208.5 ⬇︎ -11.45%
40 カプコン カプコン 3,678.0-446.0 ⬇︎ -10.81%
41 タマホーム タマホーム 3,562.0-403.0 ⬇︎ -10.16%
42 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,748.0-184.0 ⬇︎ -9.52%
43 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 2,838.0-295.0 ⬇︎ -9.42%
44 タカラトミー タカラトミー 2,784.0-262.0 ⬇︎ -8.60%
45 日本郵船 日本郵船 4,847.0-427.0 ⬇︎ -8.10%
46 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,340.0-355.0 ⬇︎ -7.56%
47 ディップ ディップ 2,112.3-165.7 ⬇︎ -7.27%
48 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,534.0-382.0 ⬇︎ -6.46%
49 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,098.0-142.0 ⬇︎ -6.34%
50 コーセー コーセー 5,265.1-294.9 ⬇︎ -5.30%
51 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,010.0-53.0 ⬇︎ -4.99%
52 クオリプス クオリプス 6,080.0-310.0 ⬇︎ -4.85%
53 オービック オービック 5,015.0-241.0 ⬇︎ -4.59%
54 川崎汽船 川崎汽船 2,083.0-99.0 ⬇︎ -4.54%
55 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,040.0-127.0 ⬇︎ -4.01%
56 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,356.0-55.5 ⬇︎ -3.93%
57 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,842.0-149.0 ⬇︎ -3.73%
58 山崎製パン 山崎製パン 3,180.0-110.0 ⬇︎ -3.34%
59 東武鉄道 東武鉄道 2,540.6-71.4 ⬇︎ -2.73%
60 カルビー カルビー 2,890.0-68.0 ⬇︎ -2.30%
61 東レ 東レ 977.5-18.6 ⬇︎ -1.87%
62 花王 花王 6,223.0-104.0 ⬇︎ -1.64%
63 ソフトバンク ソフトバンク 215.7-2.8 ⬇︎ -1.28%
64 キッコーマン キッコーマン 1,396.0-16.5 ⬇︎ -1.17%
65 セコム セコム 5,301.0-54.0 ⬇︎ -1.01%
66 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,965.0-16.0 ⬇︎ -0.40%
67 資生堂 資生堂 2,355.0-7.0 ⬇︎ -0.30%
68 ニチレイ ニチレイ 1,838.0-3.0 ⬇︎ -0.16%