PTSランキング

ここでは2025/5/16のPTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム)ナイトセッションで取引された価格と終値比の値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。

終値比値上がり
🥇 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 8,860.0+5,535.0 ⬆︎ +166.47%
🥈 フジクラ フジクラ 11,860.0+6,075.0 ⬆︎ +105.01%
🥉 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 14,945.0+7,216.0 ⬆︎ +93.36%
4 SBIホールディングス SBIホールディングス 6,647.0+2,749.0 ⬆︎ +70.52%
5 住友ファーマ 住友ファーマ 1,410.9+577.9 ⬆︎ +69.38%
6 ソシオネクスト ソシオネクスト 3,080.0+1,251.0 ⬆︎ +68.40%
7 三井金属鉱業 三井金属鉱業 7,600.0+3,056.0 ⬆︎ +67.25%
8 日本製鋼所 日本製鋼所 9,585.0+3,817.0 ⬆︎ +66.18%
9 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 672.9+267.5 ⬆︎ +65.98%
10 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 725.0+270.0 ⬆︎ +59.34%
11 メタプラネット メタプラネット 982.0+359.0 ⬆︎ +57.62%
12 アドバンテスト アドバンテスト 11,460.0+4,187.0 ⬆︎ +57.57%
13 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 18,750.0+6,700.0 ⬆︎ +55.60%
14 古河電気工業 古河電気工業 8,366.0+2,973.0 ⬆︎ +55.13%
15 オルガノ オルガノ 11,820.0+4,130.0 ⬆︎ +53.71%
16 住友電気工業 住友電気工業 4,005.0+1,350.0 ⬆︎ +50.85%
17 横浜ゴム 横浜ゴム 5,198.9+1,718.9 ⬆︎ +49.39%
18 東京計器 東京計器 4,695.0+1,535.0 ⬆︎ +48.58%
19 富士電機 富士電機 9,396.0+3,044.0 ⬆︎ +47.92%
20 サンウェルズ サンウェルズ 842.4+272.4 ⬆︎ +47.79%
21 九電工 九電工 7,241.8+2,192.8 ⬆︎ +43.43%
22 良品計画 良品計画 7,408.0+2,194.0 ⬆︎ +42.08%
23 NTN NTN 314.0+92.6 ⬆︎ +41.82%
24 三菱重工業 三菱重工業 4,013.0+1,183.0 ⬆︎ +41.80%
25 ローム ローム 2,020.0+593.0 ⬆︎ +41.56%
26 日東紡績 日東紡績 6,040.0+1,745.0 ⬆︎ +40.63%
27 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 5,099.0+1,459.0 ⬆︎ +40.08%
28 高砂熱学工業 高砂熱学工業 8,860.0+2,510.0 ⬆︎ +39.53%
29 三井海洋開発 三井海洋開発 6,726.0+1,836.0 ⬆︎ +37.55%
30 楽天銀行 楽天銀行 8,250.0+2,157.0 ⬆︎ +35.40%
31 関電工 関電工 3,945.0+1,026.0 ⬆︎ +35.15%
32 IHI IHI 17,360.0+4,430.0 ⬆︎ +34.26%
33 イビデン イビデン 6,790.0+1,725.0 ⬆︎ +34.06%
34 住友ベークライト 住友ベークライト 4,716.0+1,182.0 ⬆︎ +33.45%
35 JMDC JMDC 4,336.6+1,061.6 ⬆︎ +32.42%
36 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,969.0+945.0 ⬆︎ +31.25%
37 キユーピー キユーピー 4,258.4+1,013.4 ⬆︎ +31.23%
38 東京応化工業 東京応化工業 4,550.0+1,081.0 ⬆︎ +31.16%
39 グローリー グローリー 3,814.0+895.5 ⬆︎ +30.68%
40 豊田通商 豊田通商 3,930.0+906.0 ⬆︎ +29.96%
41 TOYO TIRE TOYO TIRE 3,640.0+830.0 ⬆︎ +29.54%
42 横河電機 横河電機 4,308.6+973.6 ⬆︎ +29.19%
43 イオン イオン 5,670.5+1,278.5 ⬆︎ +29.11%
44 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,753.0+1,063.0 ⬆︎ +28.81%
45 日産化学 日産化学 5,357.6+1,192.6 ⬆︎ +28.63%
46 東宝 東宝 9,811.0+2,158.0 ⬆︎ +28.20%
47 三機工業 三機工業 4,730.0+1,035.0 ⬆︎ +28.01%
48 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,610.0+559.5 ⬆︎ +27.29%
49 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,878.0+825.0 ⬆︎ +27.02%
50 日本電気 日本電気 4,665.0+989.0 ⬆︎ +26.90%
51 沖電気工業 沖電気工業 1,614.9+341.9 ⬆︎ +26.86%
52 INPEX INPEX 2,395.0+505.5 ⬆︎ +26.75%
53 三菱電機 三菱電機 3,716.5+781.5 ⬆︎ +26.63%
54 オリックス オリックス 3,755.0+788.0 ⬆︎ +26.56%
55 三桜工業 三桜工業 759.0+158.0 ⬆︎ +26.29%
56 三菱地所 三菱地所 3,186.7+656.7 ⬆︎ +25.96%
57 日本ガイシ 日本ガイシ 2,230.0+459.5 ⬆︎ +25.95%
58 日本電子材料 日本電子材料 2,648.1+543.1 ⬆︎ +25.80%
59 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,770.0+358.5 ⬆︎ +25.40%
60 ダイキン工業 ダイキン工業 20,087.0+4,057.0 ⬆︎ +25.31%
61 八十二銀行 八十二銀行 1,398.0+282.0 ⬆︎ +25.27%
62 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 1,119.9+224.9 ⬆︎ +25.13%
63 アイシン アイシン 2,277.0+455.5 ⬆︎ +25.01%
64 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 11,217.5+2,237.5 ⬆︎ +24.92%
65 ダイフク ダイフク 4,470.0+885.0 ⬆︎ +24.69%
66 TDK TDK 1,943.0+383.0 ⬆︎ +24.55%
67 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,499.9+484.4 ⬆︎ +24.03%
68 ジェイテクト ジェイテクト 1,420.0+273.5 ⬆︎ +23.86%
69 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,822.0+729.0 ⬆︎ +23.57%
70 川崎重工業 川崎重工業 10,945.0+2,086.0 ⬆︎ +23.55%
71 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 836.1+154.6 ⬆︎ +22.69%
72 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,408.8+258.8 ⬆︎ +22.50%
73 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,460.0+267.0 ⬆︎ +22.38%
74 任天堂 任天堂 14,239.0+2,599.0 ⬆︎ +22.33%
75 ディスコ ディスコ 42,998.0+7,848.0 ⬆︎ +22.33%
76 清水建設 清水建設 1,888.3+344.3 ⬆︎ +22.30%
77 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1,067.2+191.1 ⬆︎ +21.81%
78 アステラス製薬 アステラス製薬 1,660.0+294.0 ⬆︎ +21.52%
79 SUMCO SUMCO 1,206.8+210.6 ⬆︎ +21.14%
80 アイフル アイフル 476.0+83.0 ⬆︎ +21.12%
81 塩野義製薬 塩野義製薬 2,688.4+468.4 ⬆︎ +21.10%
82 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,906.5+330.5 ⬆︎ +20.97%
83 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,502.0+602.5 ⬆︎ +20.78%
84 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,374.0+233.5 ⬆︎ +20.47%
85 荏原製作所 荏原製作所 2,923.0+495.5 ⬆︎ +20.41%
86 エーザイ エーザイ 4,489.0+758.0 ⬆︎ +20.32%
87 中国電力 中国電力 881.0+147.5 ⬆︎ +20.11%
88 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 6,065.0+1,000.0 ⬆︎ +19.74%
89 関西電力 関西電力 2,015.0+328.5 ⬆︎ +19.48%
90 味の素 味の素 3,960.0+644.0 ⬆︎ +19.42%
91 住友化学 住友化学 407.1+66.0 ⬆︎ +19.35%
92 アマダ アマダ 1,760.7+283.7 ⬆︎ +19.21%
93 トクヤマ トクヤマ 3,310.0+530.0 ⬆︎ +19.06%
94 鹿島建設 鹿島建設 4,240.0+677.0 ⬆︎ +19.00%
95 村田製作所 村田製作所 2,403.4+378.4 ⬆︎ +18.69%
96 アンリツ アンリツ 1,775.0+278.0 ⬆︎ +18.57%
97 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,499.0+385.0 ⬆︎ +18.21%
98 エクシオグループ エクシオグループ 2,161.0+332.5 ⬆︎ +18.18%
99 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,196.0+184.0 ⬆︎ +18.18%
100 SUBARU SUBARU 3,088.0+474.0 ⬆︎ +18.13%
101 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,830.0+741.0 ⬆︎ +18.12%
102 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2,455.5+376.5 ⬆︎ +18.11%
103 大和証券 大和証券 1,131.0+172.8 ⬆︎ +18.03%
104 本田技研工業 本田技研工業 1,658.8+252.8 ⬆︎ +17.98%
105 タイミー タイミー 2,159.0+329.0 ⬆︎ +17.98%
106 SGホールディングス SGホールディングス 1,707.0+259.5 ⬆︎ +17.93%
107 丸紅 丸紅 3,313.0+503.0 ⬆︎ +17.90%
108 コニカミノルタ コニカミノルタ 518.3+77.4 ⬆︎ +17.56%
109 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,755.0+261.0 ⬆︎ +17.47%
110 サンリオ サンリオ 7,350.0+1,089.0 ⬆︎ +17.39%
111 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,508.1+813.1 ⬆︎ +17.32%
112 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 12,418.0+1,823.0 ⬆︎ +17.21%
113 ロート製薬 ロート製薬 2,490.0+363.0 ⬆︎ +17.07%
114 王子ホールディングス 王子ホールディングス 775.0+111.8 ⬆︎ +16.86%
115 日本精工 日本精工 762.0+107.9 ⬆︎ +16.50%
116 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 3,030.9+425.4 ⬆︎ +16.33%
117 三菱倉庫 三菱倉庫 1,235.5+173.0 ⬆︎ +16.28%
118 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,212.0+169.5 ⬆︎ +16.26%
119 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,019.0+558.0 ⬆︎ +16.12%
120 マツダ マツダ 1,002.2+138.0 ⬆︎ +15.97%
121 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,700.0+234.0 ⬆︎ +15.96%
122 ニッスイ ニッスイ 975.0+132.3 ⬆︎ +15.70%
123 ファナック ファナック 4,530.1+614.1 ⬆︎ +15.68%
124 石油資源開発 石油資源開発 1,165.5+156.5 ⬆︎ +15.51%
125 関西ペイント 関西ペイント 2,400.0+322.0 ⬆︎ +15.50%
126 KHネオケム KHネオケム 2,724.0+365.0 ⬆︎ +15.47%
127 住友不動産 住友不動産 6,299.5+841.5 ⬆︎ +15.42%
128 小松製作所 小松製作所 5,000.0+664.0 ⬆︎ +15.31%
129 三井化学 三井化学 3,615.0+478.0 ⬆︎ +15.24%
130 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,240.8+293.8 ⬆︎ +15.09%
131 千葉銀行 千葉銀行 1,478.2+193.7 ⬆︎ +15.08%
132 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,710.0+485.0 ⬆︎ +15.04%
133 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,189.0+539.0 ⬆︎ +14.77%
134 フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2,153.0+277.0 ⬆︎ +14.77%
135 三井不動産 三井不動産 1,583.0+200.5 ⬆︎ +14.50%
136 LIXIL LIXIL 1,890.0+238.5 ⬆︎ +14.44%
137 東ソー 東ソー 2,325.0+291.0 ⬆︎ +14.31%
138 九州電力 九州電力 1,461.0+182.5 ⬆︎ +14.27%
139 中部電力 中部電力 2,003.0+248.0 ⬆︎ +14.13%
140 小野薬品工業 小野薬品工業 1,730.0+213.5 ⬆︎ +14.08%
141 エムスリー エムスリー 2,250.0+277.5 ⬆︎ +14.07%
142 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 3,400.0+417.5 ⬆︎ +14.00%
143 日本航空 日本航空 3,189.0+389.0 ⬆︎ +13.89%
144 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 3,358.0+408.5 ⬆︎ +13.85%
145 電源開発 電源開発 2,804.0+340.0 ⬆︎ +13.80%
146 日立製作所 日立製作所 4,342.0+526.0 ⬆︎ +13.78%
147 デクセリアルズ デクセリアルズ 2,168.0+260.0 ⬆︎ +13.63%
148 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,555.0+425.0 ⬆︎ +13.58%
149 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,180.0+141.0 ⬆︎ +13.57%
150 三井物産 三井物産 3,339.0+398.0 ⬆︎ +13.53%
151 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 3,047.9+362.9 ⬆︎ +13.52%
152 THK THK 4,140.0+482.0 ⬆︎ +13.18%
153 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,710.8+430.8 ⬆︎ +13.13%
154 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,490.0+289.0 ⬆︎ +13.13%
155 タカラトミー タカラトミー 3,440.0+394.0 ⬆︎ +12.93%
156 旭化成 旭化成 1,117.0+127.4 ⬆︎ +12.87%
157 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,511.0+284.5 ⬆︎ +12.78%
158 住友重機械工業 住友重機械工業 3,380.0+382.5 ⬆︎ +12.76%
159 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,198.4+135.4 ⬆︎ +12.74%
160 シャープ シャープ 862.0+96.1 ⬆︎ +12.55%
161 ダイセル ダイセル 1,335.0+148.0 ⬆︎ +12.47%
162 SHIFT SHIFT 1,618.5+175.5 ⬆︎ +12.16%
163 日本冶金工業 日本冶金工業 4,350.0+470.0 ⬆︎ +12.11%
164 出光興産 出光興産 971.8+104.4 ⬆︎ +12.04%
165 ソニーグループ ソニーグループ 4,032.0+429.0 ⬆︎ +11.91%
166 大林組 大林組 2,399.0+249.0 ⬆︎ +11.58%
167 タカラバイオ タカラバイオ 870.0+89.0 ⬆︎ +11.40%
168 三菱商事 三菱商事 3,206.0+326.0 ⬆︎ +11.32%
169 サイゼリヤ サイゼリヤ 5,380.0+545.0 ⬆︎ +11.27%
170 積水化学工業 積水化学工業 2,760.0+278.0 ⬆︎ +11.20%
171 HOYA HOYA 19,802.0+1,987.0 ⬆︎ +11.15%
172 住友商事 住友商事 4,124.0+412.0 ⬆︎ +11.10%
173 デンソー デンソー 2,135.0+213.0 ⬆︎ +11.08%
174 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,420.0+241.0 ⬆︎ +11.06%
175 カナデビア カナデビア 1,020.0+100.0 ⬆︎ +10.87%
176 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,324.0+405.0 ⬆︎ +10.33%
177 太陽誘電 太陽誘電 2,819.8+259.8 ⬆︎ +10.15%
178 日本郵政 日本郵政 1,490.5+137.0 ⬆︎ +10.12%
179 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,560.0+324.0 ⬆︎ +10.01%
180 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 5,408.0+492.0 ⬆︎ +10.01%
181 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,543.6+230.6 ⬆︎ +9.97%
182 資生堂 資生堂 2,595.0+233.0 ⬆︎ +9.86%
183 ソフトバンク ソフトバンク 239.6+21.1 ⬆︎ +9.66%
184 クレディセゾン クレディセゾン 4,280.0+374.0 ⬆︎ +9.58%
185 シチズン時計 シチズン時計 950.0+83.0 ⬆︎ +9.57%
186 カバー カバー 2,200.0+189.0 ⬆︎ +9.40%
187 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,326.0+196.0 ⬆︎ +9.20%
188 UTグループ UTグループ 2,648.0+223.0 ⬆︎ +9.20%
189 富士通 富士通 3,617.0+302.0 ⬆︎ +9.11%
190 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,830.0+397.0 ⬆︎ +8.96%
191 アシックス アシックス 3,588.0+292.0 ⬆︎ +8.86%
192 セコム セコム 5,820.0+465.0 ⬆︎ +8.68%
193 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 6,427.9+511.9 ⬆︎ +8.65%
194 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,865.4+222.9 ⬆︎ +8.44%
195 日本特殊陶業 日本特殊陶業 5,180.0+402.0 ⬆︎ +8.41%
196 クボタ クボタ 1,805.0+138.5 ⬆︎ +8.31%
197 丸井グループ 丸井グループ 3,260.0+250.0 ⬆︎ +8.31%
198 マネックスグループ マネックスグループ 724.0+55.0 ⬆︎ +8.22%
199 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 6,666.0+506.0 ⬆︎ +8.21%
200 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,360.0+99.0 ⬆︎ +7.85%
201 アルバック アルバック 5,500.0+400.0 ⬆︎ +7.84%
202 小田急電鉄 小田急電鉄 1,736.0+124.0 ⬆︎ +7.69%
203 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,410.0+243.0 ⬆︎ +7.67%
204 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,764.0+124.0 ⬆︎ +7.56%
205 花王 花王 6,795.0+468.0 ⬆︎ +7.40%
206 楽天グループ 楽天グループ 842.3+57.8 ⬆︎ +7.37%
207 京セラ 京セラ 1,928.0+132.0 ⬆︎ +7.35%
208 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,900.0+194.0 ⬆︎ +7.17%
209 伊藤忠商事 伊藤忠商事 8,150.0+540.0 ⬆︎ +7.10%
210 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,956.7+128.7 ⬆︎ +7.04%
211 AGC AGC 4,655.0+305.0 ⬆︎ +7.01%
212 東急 東急 1,861.9+120.9 ⬆︎ +6.94%
213 レーザーテック レーザーテック 15,845.0+1,025.0 ⬆︎ +6.92%
214 双日 双日 3,849.0+237.0 ⬆︎ +6.56%
215 日本電信電話 日本電信電話 164.3+10.1 ⬆︎ +6.55%
216 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,845.0+235.0 ⬆︎ +6.51%
217 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,329.9+318.9 ⬆︎ +6.36%
218 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,637.0+157.0 ⬆︎ +6.33%
219 武田薬品工業 武田薬品工業 4,334.0+256.0 ⬆︎ +6.28%
220 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 796.0+46.4 ⬆︎ +6.19%
221 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,804.0+103.5 ⬆︎ +6.09%
222 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,890.0+500.0 ⬆︎ +5.96%
223 高島屋 高島屋 1,265.0+66.5 ⬆︎ +5.55%
224 スズキ スズキ 1,865.5+96.0 ⬆︎ +5.43%
225 CYBERDYNE CYBERDYNE 187.0+9.0 ⬆︎ +5.06%
226 マブチモーター マブチモーター 2,280.5+104.0 ⬆︎ +4.78%
227 第一三共 第一三共 3,599.0+145.0 ⬆︎ +4.20%
228 日本製鉄 日本製鉄 3,001.0+109.0 ⬆︎ +3.77%
229 全国保証 全国保証 3,294.7+114.7 ⬆︎ +3.61%
230 ニデック ニデック 2,894.5+97.5 ⬆︎ +3.49%
231 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,246.0+72.5 ⬆︎ +3.34%
232 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,955.0+60.5 ⬆︎ +3.19%
233 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,480.0+103.0 ⬆︎ +3.05%
234 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,104.5+32.0 ⬆︎ +2.98%
235 東洋水産 東洋水産 9,955.0+283.0 ⬆︎ +2.93%
236 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,800.0+50.5 ⬆︎ +2.89%
237 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,148.0+58.0 ⬆︎ +2.78%
238 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,985.0+53.0 ⬆︎ +2.74%
239 クオリプス クオリプス 6,564.0+174.0 ⬆︎ +2.72%
240 TOTO TOTO 3,980.6+104.6 ⬆︎ +2.70%
241 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,950.0+74.5 ⬆︎ +2.59%
242 KDDI KDDI 2,645.0+50.0 ⬆︎ +1.93%
243 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 273.6+5.1 ⬆︎ +1.90%
244 東海カーボン 東海カーボン 1,019.5+18.5 ⬆︎ +1.85%
245 川崎汽船 川崎汽船 2,220.0+38.0 ⬆︎ +1.74%
246 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,800.0+58.0 ⬆︎ +1.22%
247 東京精密 東京精密 8,487.6+96.6 ⬆︎ +1.15%
248 ライオン ライオン 1,607.0+13.5 ⬆︎ +0.85%
249 テルモ テルモ 2,738.0+19.5 ⬆︎ +0.72%
250 東洋炭素 東洋炭素 4,109.0+14.0 ⬆︎ +0.34%
251 積水ハウス 積水ハウス 3,340.0+11.0 ⬆︎ +0.33%
252 日本郵船 日本郵船 5,285.0+11.0 ⬆︎ +0.21%
253 ニコン ニコン 1,431.2+0.7 ⬆︎ +0.05%
254 セイコーエプソン セイコーエプソン 1,933.7+0.2 ⬆︎ +0.01%
終値比値下がり
🥇 住友林業 住友林業 1,555.0-2,657.0 ⬇︎ -63.08%
🥈 ispace ispace 540.9-769.1 ⬇︎ -58.71%
🥉 京成電鉄 京成電鉄 1,291.0-383.5 ⬇︎ -22.90%
4 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 2,321.2-683.8 ⬇︎ -22.76%
5 日野自動車 日野自動車 372.5-103.3 ⬇︎ -21.71%
6 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,625.0-680.0 ⬇︎ -20.57%
7 寿スピリッツ 寿スピリッツ 1,941.0-427.5 ⬇︎ -18.05%
8 中外製薬 中外製薬 6,225.0-1,302.0 ⬇︎ -17.30%
9 ヤクルト ヤクルト 2,459.0-507.5 ⬇︎ -17.11%
10 シスメックス シスメックス 2,076.6-387.4 ⬇︎ -15.72%
11 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 13,215.0-2,325.0 ⬇︎ -14.96%
12 シマノ シマノ 16,900.0-2,835.0 ⬇︎ -14.37%
13 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,016.0-141.0 ⬇︎ -12.19%
14 リコー リコー 1,377.0-168.0 ⬇︎ -10.87%
15 さくらインターネット さくらインターネット 3,103.0-377.0 ⬇︎ -10.83%
16 MonotaRO MonotaRO 2,742.7-315.3 ⬇︎ -10.31%
17 キーエンス キーエンス 57,500.0-6,450.0 ⬇︎ -10.09%
18 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 2,833.0-300.0 ⬇︎ -9.58%
19 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,029.0-211.0 ⬇︎ -9.42%
20 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,225.5-214.5 ⬇︎ -8.79%
21 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,149.9-99.1 ⬇︎ -7.93%
22 安川電機 安川電機 3,119.5-244.5 ⬇︎ -7.27%
23 オリンパス オリンパス 1,742.0-130.0 ⬇︎ -6.94%
24 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,889.0-1,576.0 ⬇︎ -6.72%
25 クラレ クラレ 1,678.0-115.0 ⬇︎ -6.41%
26 タマホーム タマホーム 3,715.5-249.5 ⬇︎ -6.29%
27 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 8,270.0-550.0 ⬇︎ -6.24%
28 ニチレイ ニチレイ 1,732.5-108.5 ⬇︎ -5.89%
29 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 3,830.0-233.0 ⬇︎ -5.73%
30 商船三井 商船三井 4,923.0-290.0 ⬇︎ -5.56%
31 参天製薬 参天製薬 1,485.0-84.5 ⬇︎ -5.38%
32 キッコーマン キッコーマン 1,339.0-73.5 ⬇︎ -5.20%
33 日産自動車 日産自動車 338.9-18.2 ⬇︎ -5.10%
34 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,055.0-155.0 ⬇︎ -4.83%
35 メルカリ メルカリ 2,233.0-110.5 ⬇︎ -4.72%
36 ZOZO ZOZO 1,518.0-70.5 ⬇︎ -4.44%
37 ビジョン ビジョン 1,176.0-54.0 ⬇︎ -4.39%
38 信越化学工業 信越化学工業 4,500.0-189.0 ⬇︎ -4.03%
39 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,556.0-63.5 ⬇︎ -3.92%
40 ピジョン ピジョン 1,759.2-62.3 ⬇︎ -3.42%
41 LINEヤフー LINEヤフー 508.0-12.9 ⬇︎ -2.48%
42 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,312.9-74.1 ⬇︎ -2.19%
43 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,785.0-38.5 ⬇︎ -2.11%
44 東レ 東レ 976.0-20.1 ⬇︎ -2.02%
45 オムロン オムロン 3,830.0-64.0 ⬇︎ -1.64%
46 キヤノン キヤノン 4,440.1-70.9 ⬇︎ -1.57%
47 日本新薬 日本新薬 3,350.0-46.0 ⬇︎ -1.35%
48 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,749.3-23.7 ⬇︎ -1.34%
49 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,580.0-20.0 ⬇︎ -1.25%
50 三菱自動車 三菱自動車 417.0-4.1 ⬇︎ -0.97%
51 カプコン カプコン 4,099.0-25.0 ⬇︎ -0.61%
52 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,960.9-20.1 ⬇︎ -0.50%
53 ヤマハ ヤマハ 994.0-3.3 ⬇︎ -0.33%
54 栗田工業 栗田工業 5,236.0-4.0 ⬇︎ -0.08%
55 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 48,980.0-20.0 ⬇︎ -0.04%