PTSランキング

ここでは2025/5/2のPTS(Proprietary Trading System : 私設取引システム)ナイトセッションで取引された価格と終値比の値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。

終値比値上がり
🥇 NTTデータグループ NTTデータグループ 3,988.2+1,024.7 ⬆︎ +34.58%
🥈 メタプラネット メタプラネット 516.0+88.0 ⬆︎ +20.56%
🥉 沖電気工業 沖電気工業 1,111.0+166.0 ⬆︎ +17.57%
4 古河電気工業 古河電気工業 4,850.0+430.0 ⬆︎ +9.73%
5 IHI IHI 12,295.0+1,070.0 ⬆︎ +9.53%
6 ニコン ニコン 1,530.0+125.5 ⬆︎ +8.94%
7 ディスコ ディスコ 30,560.0+2,140.0 ⬆︎ +7.53%
8 エムスリー エムスリー 1,916.1+130.6 ⬆︎ +7.31%
9 フジクラ フジクラ 5,926.5+397.5 ⬆︎ +7.19%
10 東京エレクトロン 東京エレクトロン 22,619.5+1,479.5 ⬆︎ +7.00%
11 楽天グループ 楽天グループ 885.0+53.9 ⬆︎ +6.49%
12 レーザーテック レーザーテック 14,072.0+842.0 ⬆︎ +6.36%
13 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,106.0+66.0 ⬆︎ +6.35%
14 丸紅 丸紅 2,691.0+155.0 ⬆︎ +6.11%
15 メルカリ メルカリ 2,400.0+135.0 ⬆︎ +5.96%
16 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,349.0+185.0 ⬆︎ +5.85%
17 日本航空 日本航空 2,772.0+142.5 ⬆︎ +5.42%
18 アドバンテスト アドバンテスト 6,680.0+343.0 ⬆︎ +5.41%
19 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,244.0+159.0 ⬆︎ +5.15%
20 伊藤忠商事 伊藤忠商事 7,395.0+353.0 ⬆︎ +5.01%
21 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,290.0+153.0 ⬆︎ +4.88%
22 日本郵船 日本郵船 4,883.0+221.0 ⬆︎ +4.74%
23 三菱重工業 三菱重工業 2,920.8+129.3 ⬆︎ +4.63%
24 豊田自動織機 豊田自動織機 17,380.0+745.0 ⬆︎ +4.48%
25 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,893.0+123.0 ⬆︎ +4.44%
26 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 17,500.0+720.0 ⬆︎ +4.29%
27 日立製作所 日立製作所 3,828.0+155.0 ⬆︎ +4.22%
28 味の素 味の素 3,125.0+122.0 ⬆︎ +4.06%
29 住友商事 住友商事 3,645.0+142.0 ⬆︎ +4.05%
30 日本製鋼所 日本製鋼所 5,991.6+230.6 ⬆︎ +4.00%
31 アシックス アシックス 3,347.0+124.0 ⬆︎ +3.85%
32 ispace ispace 1,113.9+39.9 ⬆︎ +3.72%
33 千葉銀行 千葉銀行 1,251.5+44.5 ⬆︎ +3.69%
34 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,163.0+110.0 ⬆︎ +3.60%
35 三機工業 三機工業 3,747.0+127.0 ⬆︎ +3.51%
36 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,655.0+55.5 ⬆︎ +3.47%
37 川崎汽船 川崎汽船 2,016.5+67.5 ⬆︎ +3.46%
38 SHIFT SHIFT 1,422.0+46.0 ⬆︎ +3.34%
39 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,680.0+150.0 ⬆︎ +3.31%
40 三菱商事 三菱商事 2,727.0+86.5 ⬆︎ +3.28%
41 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,658.0+51.0 ⬆︎ +3.17%
42 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,542.0+105.0 ⬆︎ +3.05%
43 大阪ガス 大阪ガス 3,745.0+111.0 ⬆︎ +3.05%
44 良品計画 良品計画 4,909.0+140.0 ⬆︎ +2.94%
45 カバー カバー 2,290.0+64.0 ⬆︎ +2.88%
46 野村総合研究所 野村総合研究所 5,648.4+156.4 ⬆︎ +2.85%
47 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 9,935.0+275.0 ⬆︎ +2.85%
48 イオン イオン 4,370.0+120.0 ⬆︎ +2.82%
49 三井物産 三井物産 2,860.0+77.5 ⬆︎ +2.79%
50 大林組 大林組 2,272.7+60.2 ⬆︎ +2.72%
51 花王 花王 6,200.0+163.0 ⬆︎ +2.70%
52 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,167.6+80.6 ⬆︎ +2.61%
53 関西電力 関西電力 1,700.0+39.5 ⬆︎ +2.38%
54 栗田工業 栗田工業 4,800.0+110.0 ⬆︎ +2.35%
55 三井不動産 三井不動産 1,490.0+34.0 ⬆︎ +2.34%
56 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,038.0+23.5 ⬆︎ +2.32%
57 全国保証 全国保証 3,125.0+68.0 ⬆︎ +2.22%
58 マネックスグループ マネックスグループ 706.0+15.0 ⬆︎ +2.17%
59 安藤ハザマ 安藤ハザマ 1,449.0+30.0 ⬆︎ +2.11%
60 野村ホールディングス 野村ホールディングス 806.5+16.5 ⬆︎ +2.09%
61 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,349.8+67.8 ⬆︎ +2.07%
62 ヤマハ ヤマハ 1,085.0+21.0 ⬆︎ +1.97%
63 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,175.0+60.0 ⬆︎ +1.93%
64 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,770.5+33.0 ⬆︎ +1.90%
65 イビデン イビデン 4,160.0+75.0 ⬆︎ +1.84%
66 リコー リコー 1,561.5+28.0 ⬆︎ +1.83%
67 ソフトバンク ソフトバンク 222.3+3.7 ⬆︎ +1.69%
68 東レ 東レ 930.0+15.2 ⬆︎ +1.66%
69 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,560.0+72.0 ⬆︎ +1.60%
70 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,723.0+74.0 ⬆︎ +1.31%
71 三菱倉庫 三菱倉庫 1,017.0+12.5 ⬆︎ +1.24%
72 村田製作所 村田製作所 2,014.9+23.9 ⬆︎ +1.20%
73 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,720.0+43.0 ⬆︎ +1.17%
74 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 8,470.0+92.0 ⬆︎ +1.10%
75 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 699.9+7.6 ⬆︎ +1.10%
76 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,266.0+23.0 ⬆︎ +1.03%
77 川崎重工業 川崎重工業 8,518.0+86.0 ⬆︎ +1.02%
78 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,703.5+16.5 ⬆︎ +0.98%
79 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,173.0+14.0 ⬆︎ +0.65%
80 ニデック ニデック 2,635.0+16.5 ⬆︎ +0.63%
81 ライオン ライオン 1,742.0+10.5 ⬆︎ +0.61%
82 オリックス オリックス 2,878.0+10.5 ⬆︎ +0.37%
83 三菱電機 三菱電機 2,820.0+9.5 ⬆︎ +0.34%
84 積水化学工業 積水化学工業 2,455.5+8.0 ⬆︎ +0.33%
85 大和証券 大和証券 923.5+2.3 ⬆︎ +0.25%
86 日本製鉄 日本製鉄 3,002.0+7.0 ⬆︎ +0.23%
87 スズキ スズキ 1,785.0+4.0 ⬆︎ +0.22%
88 日本郵政 日本郵政 1,358.5+2.0 ⬆︎ +0.15%
89 商船三井 商船三井 4,600.1+1.1 ⬆︎ +0.02%
90 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,846.1+0.1 ⬆︎ +0.01%
終値比値下がり
🥇 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,625.0-416.0 ⬇︎ -8.25%
🥈 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,003.0-80.5 ⬇︎ -7.43%
🥉 KHネオケム KHネオケム 2,340.0-177.0 ⬇︎ -7.03%
4 コナミグループ コナミグループ 19,302.0-1,458.0 ⬇︎ -7.02%
5 ペプチドリーム ペプチドリーム 1,894.5-124.0 ⬇︎ -6.14%
6 三菱自動車 三菱自動車 375.0-23.6 ⬇︎ -5.92%
7 ソニーグループ ソニーグループ 3,519.0-213.0 ⬇︎ -5.71%
8 小野薬品工業 小野薬品工業 1,573.0-94.0 ⬇︎ -5.64%
9 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,602.5-65.0 ⬇︎ -3.90%
10 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,674.5-105.5 ⬇︎ -3.79%
11 塩野義製薬 塩野義製薬 2,367.0-90.0 ⬇︎ -3.66%
12 サンリオ サンリオ 5,498.0-179.0 ⬇︎ -3.15%
13 アステラス製薬 アステラス製薬 1,413.5-44.5 ⬇︎ -3.05%
14 日産自動車 日産自動車 336.1-10.3 ⬇︎ -2.97%
15 TOTO TOTO 3,720.0-114.0 ⬇︎ -2.97%
16 カシオ計算機 カシオ計算機 1,080.0-32.5 ⬇︎ -2.92%
17 信越化学工業 信越化学工業 4,396.0-132.0 ⬇︎ -2.92%
18 安川電機 安川電機 2,995.0-82.0 ⬇︎ -2.66%
19 中部電力 中部電力 1,800.0-48.5 ⬇︎ -2.62%
20 第一三共 第一三共 3,607.0-95.0 ⬇︎ -2.57%
21 NTN NTN 218.0-5.5 ⬇︎ -2.46%
22 九州電力 九州電力 1,302.0-32.5 ⬇︎ -2.44%
23 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,869.4-70.6 ⬇︎ -2.40%
24 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 406.0-9.6 ⬇︎ -2.31%
25 SUMCO SUMCO 978.0-23.0 ⬇︎ -2.30%
26 本田技研工業 本田技研工業 1,450.0-34.0 ⬇︎ -2.29%
27 武田薬品工業 武田薬品工業 4,318.7-100.3 ⬇︎ -2.27%
28 ファナック ファナック 3,640.0-80.0 ⬇︎ -2.15%
29 住友ファーマ 住友ファーマ 921.0-20.0 ⬇︎ -2.13%
30 日東電工 日東電工 2,570.0-55.5 ⬇︎ -2.11%
31 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,238.7-46.3 ⬇︎ -2.03%
32 THK THK 3,461.2-63.8 ⬇︎ -1.81%
33 クオリプス クオリプス 6,820.0-120.0 ⬇︎ -1.73%
34 太陽誘電 太陽誘電 2,150.0-35.0 ⬇︎ -1.60%
35 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,288.0-117.0 ⬇︎ -1.58%
36 タカラトミー タカラトミー 3,035.0-47.0 ⬇︎ -1.52%
37 ダイキン工業 ダイキン工業 17,000.0-260.0 ⬇︎ -1.51%
38 日本ガイシ 日本ガイシ 1,773.0-25.5 ⬇︎ -1.42%
39 あおぞら銀行 あおぞら銀行 1,928.5-27.5 ⬇︎ -1.41%
40 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,919.0-26.5 ⬇︎ -1.36%
41 マツダ マツダ 861.2-11.8 ⬇︎ -1.35%
42 任天堂 任天堂 12,200.0-160.0 ⬇︎ -1.29%
43 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,205.0-38.0 ⬇︎ -1.17%
44 INPEX INPEX 1,803.0-21.0 ⬇︎ -1.15%
45 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,713.2-19.8 ⬇︎ -1.14%
46 AGC AGC 4,414.0-51.0 ⬇︎ -1.14%
47 小松製作所 小松製作所 4,210.0-46.0 ⬇︎ -1.08%
48 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,133.0-11.5 ⬇︎ -1.00%
49 日本電信電話 日本電信電話 149.6-1.5 ⬇︎ -0.99%
50 SUBARU SUBARU 2,612.0-22.5 ⬇︎ -0.85%
51 オムロン オムロン 4,300.0-37.0 ⬇︎ -0.85%
52 クボタ クボタ 1,660.0-12.5 ⬇︎ -0.75%
53 日本冶金工業 日本冶金工業 4,000.0-30.0 ⬇︎ -0.74%
54 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,633.0-27.0 ⬇︎ -0.74%
55 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,649.5-10.5 ⬇︎ -0.63%
56 デンソー デンソー 1,895.0-11.0 ⬇︎ -0.58%
57 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,235.0-12.0 ⬇︎ -0.53%
58 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,067.7-9.8 ⬇︎ -0.47%
59 さくらインターネット さくらインターネット 3,285.0-15.0 ⬇︎ -0.45%
60 TDK TDK 1,540.1-6.9 ⬇︎ -0.45%
61 LINEヤフー LINEヤフー 532.5-1.3 ⬇︎ -0.24%
62 ブリヂストン ブリヂストン 6,015.0-7.0 ⬇︎ -0.12%
63 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,414.9-3.1 ⬇︎ -0.09%