テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 10,800.0終値比: +205.0 ⬆︎ +1.93%最終取引日時: 2025/6/9 23:52 | |||
---|---|---|---|---|
ADR(F shares)DINRF | 10,941.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1兆763億4,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 62.7%
| ||||||
BPS | 4,398.45円
| ||||||
PBR | 2.41倍
| ||||||
予想EPS | 905.54円
| ||||||
予想PER | 11.70倍
| ||||||
予想ROA | 13.11%
| ||||||
予想ROE | 20.92%
|
業種 | 半導体製造装置 |
---|---|
テーマ |
半導体・液晶製造装置や印刷機器の大手メーカー。祖業である印刷製版関連機器からエレクトロニクス産業向けの装置へと展開し、現在では主力事業は半導体製造装置であり、うちウエハ洗浄装置では世界シェア首位。半導体ファウンドリー企業向けの売上構成比が大きい。ほかには半導体向けやFPD向けの感光剤塗布・現像装置(コーター・デベロッパー)、デジタル印刷機、プリント基板製造装置なども手がけている。滋賀県彦根市にある主力工場で多くを生産する。東京ガスとはグリーン水素製造向けの水電解用セルスタックを共同開発中。
四季報
足踏み
半導体装置は採算よい中国向け想定超。台湾顧客の投資増も追い風。営業益再上振れ。増配上乗せ。26年3月期は台湾で最先端品投資活況の恩恵。米韓メモリー向けも伸びるが、中国顧客の投資意欲一服。償却増もあり、高水準ながら営業益足踏み。
拡充
主にパワー半導体向け洗浄装置を24年末投入、パワー市況回復に虎視眈々。サイフューズと再生・細胞医療解析で提携。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 323,249 | 12,561 | 11,636 | 5,010 | 53.70 | 15 |
21.3 | 320,322-0.9% | 24,492+95% | 22,720+95.3% | 15,164+202.7% | 162.60+108.9 | 45+30 |
22.3 | 411,865+28.6% | 61,273+150.2% | 59,438+161.6% | 45,481+199.9% | 488.30+325.7 | 147+102 |
23.3 | 460,834+11.9% | 76,452+24.8% | 77,393+30.2% | 57,491+26.4% | 608.20+119.9 | 183+36 |
24.3 | 504,916+9.6% | 94,164+23.2% | 94,279+21.8% | 70,579+22.8% | 742.10+133.9 | 224+41 |
25.3 | 625,269+23.8% | 135,683+44.1% | 138,265+46.7% | 99,467+40.9% | 1,023.50+281.4 | 308+84 |
26.3予 | 621,000-0.7% | 117,000-13.8% | 117,000-15.4% | 88,000-11.5% | 905.54-118 | 280-28 |
26.3コ | 624,280 | 123,300 | 124,138 | 89,523 | 921.21 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 134,217 | 前期参考 27,768 | 前期参考 27,893 | 前期参考 18,215 |
2Q | 前期参考 143,182 | 前期参考 30,463 | 前期参考 30,757 | 前期参考 20,623 |
3Q | 前期参考 182,565 | 前期参考 42,388 | 前期参考 43,691 | 前期参考 30,676 |
4Q | 前期参考 165,305 | 前期参考 35,064 | 前期参考 35,924 | 前期参考 29,953 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 621,000残り 621,000 | 117,000残り 117,000 | 117,000残り 117,000 | 88,000残り 88,000 |
コ | 624,280残り 624,280 | 123,300残り 123,300 | 124,138残り 124,138 | 89,523残り 89,523 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 134,217+34.6% | 27,768+106.9% | 27,893+103.9% | 18,215+93.2% |
2Q | 143,182+15.9% | 30,463+21.2% | 30,757+19.7% | 20,623+21.9% |
3Q | 182,565+46.6% | 42,388+68.6% | 43,691+72.6% | 30,676+68.1% |
4Q | 165,305+5.2% | 35,064+15.1% | 35,924+21.4% | 29,953+15.3% |
連結 | 625,269+23.8% | 135,683+44.1% | 138,265+46.7% | 99,467+40.9% |
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 99,690-2.1% | 13,418-24.8% | 13,683-24.8% | 9,428-41.4% |
2Q | 123,570+6% | 25,132+23.7% | 25,691+25.4% | 16,919+24.4% |
3Q | 124,571+6.6% | 25,141+36% | 25,316+36.8% | 18,250+50.2% |
4Q | 157,085+25.1% | 30,473+53.9% | 29,589+46.5% | 25,982+66% |
連結 | 504,916+9.6% | 94,164+23.2% | 94,279+21.8% | 70,579+22.8% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 101,826+22.9% | 17,849+105.3% | 18,206+110% | 16,091+164.6% |
2Q | 116,578+11.7% | 20,323+32.1% | 20,484+35.4% | 13,600+18% |
3Q | 116,839+12.5% | 18,483+14.9% | 18,504+14.8% | 12,150+1.1% |
4Q | 125,591+4% | 19,797-6.2% | 20,199+3.5% | 15,650-1.3% |
連結 | 460,834+11.9% | 76,452+24.8% | 77,393+30.2% | 57,491+26.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 82,856+23.9% | 8,693+367.6% | 8,668+336% | 6,081+204.4% |
2Q | 104,350+37.6% | 15,384+232.6% | 15,124+339.8% | 11,524+738.7% |
3Q | 103,901+40.9% | 16,085+154.9% | 16,121+176.3% | 12,013+161.6% |
4Q | 120,758+16.3% | 21,111+80.5% | 19,525+70.4% | 15,863+120.3% |
連結 | 411,865+28.6% | 61,273+150.2% | 59,438+161.6% | 45,481+199.9% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 66,880 | 1,859 | 1,988 | 1,998 |
2Q | 75,835 | 4,626 | 3,439 | 1,374 |
3Q | 73,752 | 6,311 | 5,835 | 4,592 |
4Q | 103,855 | 11,696 | 11,458 | 7,200 |
連結 | 320,322 | 24,492 | 22,720 | 15,164 |
配当予想 (26年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 267億7,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.64%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 30.43%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 6.37%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 12,750 |
---|---|
レーティング平均 | 3.69点3.69点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/5/12 | モルガンS | 15,300 → 13,600 |
25/5/12 | ジェフリーズ | 11,500 → 10,500 |
25/4/8 | マッコーリー | 20,000 → 17,800 |
25/4/8 | GS | 12,500 → 12,000 |
25/3/24 | シティG | 11,000 → 12,000 |
25/3/4 | 岡三 | 13,000 → 14,300 |
25/3/3 | CLSA | 17,200 → 17,700 |
25/2/19 | 野村 | 10,600 → 12,500 |
25/2/17 | みずほ | 14,000 → 16,000 |
25/2/4 | 岩井コスモ | 10,500 → 10,450 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCREENホールディングス | 1兆763億4,300万円 | 62.7% | 4,398.45円 | 2.41倍 | 905.54円 | 11.70倍 | 13.11% | 20.92% | 280円 | 267億7,700万円 | 2.64% | 30.43% | 6.37% | 625,269百万円 | 135,683百万円 | 138,265百万円 | 99,467百万円 | 621,000百万円 | -0.7% | 117,000百万円 | -13.8% | 117,000百万円 | -15.4% | 88,000百万円 | -11.5% |
ディスコ | 3兆8,109億8,600万円 | 75.1% | 4,530.86円 | 7.76倍 | 1,070.44円 | 32.84倍 | 17.73% | 23.62% | 413円 | 447億7,100万円 | 1.17% | 38.60% | 9.12% | 393,313百万円 | 166,834百万円 | 168,943百万円 | 123,891百万円 | ― | ― | ― | ― | ||||
アドバンテスト | 5兆5,721億4,500万円 | 59.3% | 690.37円 | 10.53倍 | 242.86円 | 29.95倍 | 20.96% | 35.34% | 39円 | 286億1,500万円 | 0.54% | 15.99% | 5.65% | 779,707百万円 | 228,161百万円 | 224,774百万円 | 161,177百万円 | 755,000百万円 | -3.2% | 242,000百万円 | +6.1% | 240,000百万円 | +6.8% | 179,000百万円 | +11.1% |
レーザーテック | 1兆3,973億2,400万円 | 59.2% | 1,965.98円 | 7.54倍 | 820.50円 | 18.06倍 | 24.72% | 41.73% | 288円 | 259億7,500万円 | 1.94% | 35.10% | 14.65% | 213,506百万円 | 81,375百万円 | 82,021百万円 | 59,076百万円 | 240,000百万円 | +12.4% | 104,000百万円 | +27.8% | 104,000百万円 | +26.8% | 74,000百万円 | +25.3% |
東京精密 | 3,537億9,900万円 | 72.2% | 4,108.92円 | 2.04倍 | 576.00円 | 14.57倍 | 10.12% | 14.02% | 228円 | 92億2,500万円 | 2.72% | 39.59% | 5.55% | 134,680百万円 | 25,307百万円 | 26,453百万円 | 19,378百万円 | 146,000百万円 | +8.4% | 28,500百万円 | +12.6% | 28,500百万円 | +7.7% | 23,300百万円 | +20.2% |
東京エレクトロン | 11兆668億6,200万円 | 70.1% | 4,016.34円 | 5.84倍 | 1,229.92円 | 19.08倍 | 21.55% | 30.76% | 618円 | 2,831億1,200万円 | 2.63% | 50.02% | 15.39% | 2,431,568百万円 | 697,319百万円 | 707,727百万円 | 544,133百万円 | 2,600,000百万円 | +6.9% | 727,000百万円 | +4.3% | 736,000百万円 | +4% | 566,000百万円 | +4% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/5/16 | 11000 | 11000 | 10550 | 10595 | 1,043,600 |
25/5/15 | 11290 | 11405 | 11015 | 11070 | 1,081,000 |
25/5/14 | 11220 | 11480 | 11160 | 11470 | 1,322,700 |
25/5/13 | 10990 | 11100 | 10660 | 10935 | 1,581,600 |
25/5/12 | 10115 | 10570 | 9856 | 10550 | 1,861,100 |
25/5/9 | 10010 | 10070 | 9866 | 10070 | 1,515,500 |
25/5/8 | 9773 | 10000 | 9758 | 9857 | 1,105,400 |
25/5/7 | 9678 | 9727 | 9628 | 9724 | 747,000 |
25/5/2 | 9619 | 9687 | 9516 | 9660 | 905,800 |
25/5/1 | 9585 | 9607 | 9382 | 9604 | 878,500 |
25/4/30 | 9381 | 9464 | 9288 | 9464 | 1,178,300 |
25/4/28 | 9700 | 9730 | 9414 | 9414 | 1,013,200 |
25/4/25 | 9358 | 9607 | 9357 | 9607 | 1,226,600 |
25/4/24 | 9150 | 9265 | 9083 | 9125 | 1,145,800 |
25/4/23 | 9255 | 9263 | 8950 | 9037 | 1,908,900 |
25/4/22 | 9160 | 9208 | 9022 | 9051 | 951,700 |
25/4/21 | 9154 | 9263 | 9087 | 9149 | 779,400 |
25/4/18 | 9449 | 9485 | 9165 | 9196 | 1,462,800 |
25/4/17 | 9109 | 9639 | 8991 | 9576 | 1,875,000 |
25/4/16 | 9247 | 9257 | 8928 | 8991 | 1,528,100 |
25/4/15 | 9527 | 9528 | 9378 | 9378 | 884,700 |
25/4/14 | 9403 | 9618 | 9323 | 9487 | 1,658,300 |
25/4/11 | 8754 | 9214 | 8715 | 9133 | 1,485,700 |
25/4/10 | 9535 | 9535 | 9147 | 9204 | 1,671,800 |
25/4/9 | 8506 | 8615 | 8261 | 8434 | 2,215,700 |
25/4/8 | 8508 | 8927 | 8476 | 8770 | 1,747,500 |
25/4/7 | 8077 | 8300 | 7825 | 7908 | 2,603,100 |
25/4/4 | 9236 | 9305 | 8857 | 8977 | 2,671,700 |
25/4/3 | 9303 | 9559 | 9303 | 9425 | 1,658,000 |
25/4/2 | 9746 | 9974 | 9713 | 9801 | 1,663,300 |
25/4/1 | 9615 | 9887 | 9573 | 9700 | 1,738,500 |
25/3/31 | 9950 | 10015 | 9595 | 9595 | 2,152,400 |
25/3/28 | 10345 | 10375 | 10150 | 10315 | 1,143,600 |
25/3/27 | 10550 | 10660 | 10510 | 10545 | 1,255,900 |
25/3/26 | 10570 | 10675 | 10505 | 10655 | 952,100 |
25/3/25 | 10650 | 10835 | 10390 | 10445 | 1,567,600 |
25/3/24 | 10780 | 10785 | 10445 | 10480 | 1,515,200 |
25/3/21 | 10975 | 11180 | 10825 | 10855 | 1,429,500 |
25/3/19 | 11035 | 11065 | 10940 | 10960 | 905,800 |
25/3/18 | 11210 | 11325 | 10985 | 11075 | 1,257,300 |
25/3/17 | 11030 | 11125 | 10925 | 11040 | 1,100,100 |
25/3/14 | 10895 | 11005 | 10710 | 10915 | 1,425,600 |
25/3/13 | 11270 | 11445 | 10840 | 10895 | 1,624,700 |
25/3/12 | 10700 | 11185 | 10665 | 11075 | 1,633,400 |
25/3/11 | 10220 | 10725 | 10155 | 10715 | 1,818,800 |
25/3/10 | 10590 | 10700 | 10435 | 10520 | 1,310,700 |
25/3/7 | 10705 | 10895 | 10585 | 10585 | 1,300,000 |
25/3/6 | 11250 | 11250 | 10720 | 10910 | 1,661,100 |
25/3/5 | 11235 | 11695 | 11085 | 11085 | 2,677,800 |
25/3/4 | 10370 | 11175 | 10360 | 11160 | 2,816,000 |
25/3/3 | 10815 | 10910 | 10560 | 10660 | 1,431,300 |
25/2/28 | 11100 | 11195 | 10530 | 10670 | 2,042,200 |
25/2/27 | 11315 | 11515 | 11210 | 11445 | 1,641,000 |
25/2/26 | 11085 | 11255 | 10810 | 11110 | 2,203,500 |
25/2/25 | 11255 | 11760 | 10960 | 10970 | 3,140,300 |
25/2/21 | 11120 | 11740 | 11075 | 11740 | 2,173,800 |
25/2/20 | 11420 | 11445 | 11075 | 11160 | 1,620,500 |
25/2/19 | 11020 | 11535 | 11005 | 11535 | 2,711,200 |
25/2/18 | 10555 | 10950 | 10535 | 10815 | 1,817,200 |
25/2/17 | 10485 | 10685 | 10310 | 10560 | 2,051,800 |
さらに遡って表示 |
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
16/10 | 5株を1株に株式併合 |
23/10 | 1株を2株に株式分割 |