DMI売買サイン点灯銘柄

  1. DMIの解説
  2. DMIの計算式

ここでは、2025/4/24の大引け時点で14日足の「±DI」の数値から、売りサイン・買いサインの条件にマッチした銘柄を掲載しています。

買いサイン点灯
日本冶金工業 日本冶金工業 +DI: 36.55% > -DI: 30.55%ADX下降中 4月24日: 39.73% ← 4月23日: 44.08%
大和工業 大和工業 +DI: 36.22% > -DI: 27.63%ADX下降中 4月24日: 26.95% ← 4月23日: 28.93%
東京製鐵 東京製鐵 +DI: 29.50% > -DI: 28.64%ADX下降中 4月24日: 31.03% ← 4月23日: 35.89%
フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド +DI: 39.04% > -DI: 29.49%ADX下降中 4月24日: 33.88% ← 4月23日: 36.99%
TOYO TIRE TOYO TIRE +DI: 41.67% > -DI: 32.12%ADX下降中 4月24日: 29.50% ← 4月23日: 30.94%
日本新薬 日本新薬 +DI: 26.30% > -DI: 21.70%ADX下降中 4月24日: 45.27% ← 4月23日: 48.49%
ADEKA ADEKA +DI: 35.89% > -DI: 32.44%ADX下降中 4月24日: 45.79% ← 4月23日: 50.84%
扶桑化学工業 扶桑化学工業 +DI: 39.92% > -DI: 29.77%ADX下降中 4月24日: 25.00% ← 4月23日: 27.46%
KHネオケム KHネオケム +DI: 35.49% > -DI: 28.47%ADX下降中 4月24日: 36.47% ← 4月23日: 38.49%
エア・ウォーター エア・ウォーター +DI: 38.38% > -DI: 27.24%ADX下降中 4月24日: 36.37% ← 4月23日: 38.46%
エクシオグループ エクシオグループ +DI: 26.23% > -DI: 24.13%ADX下降中 4月24日: 36.83% ← 4月23日: 40.22%
精工技研 精工技研 +DI: 44.14% > -DI: 28.76%ADX下降中 4月24日: 36.96% ← 4月23日: 41.49%
マネックスグループ マネックスグループ +DI: 39.10% > -DI: 33.40%ADX下降中 4月24日: 28.04% ← 4月23日: 29.57%
アイフル アイフル +DI: 36.67% > -DI: 32.22%ADX下降中 4月24日: 37.23% ← 4月23日: 39.01%
ニフコ ニフコ +DI: 35.90% > -DI: 33.63%ADX下降中 4月24日: 37.34% ← 4月23日: 40.80%
アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング +DI: 35.21% > -DI: 29.16%ADX下降中 4月24日: 19.11% ← 4月23日: 20.63%
千葉銀行 千葉銀行 +DI: 36.66% > -DI: 30.72%ADX下降中 4月24日: 33.34% ← 4月23日: 36.13%
クレディセゾン クレディセゾン +DI: 34.45% > -DI: 30.36%ADX下降中 4月24日: 39.45% ← 4月23日: 42.77%
コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ +DI: 34.03% > -DI: 27.21%ADX下降中 4月24日: 35.92% ← 4月23日: 38.10%
ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 +DI: 37.88% > -DI: 27.44%ADX下降中 4月24日: 28.40% ← 4月23日: 30.66%
ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ +DI: 37.91% > -DI: 27.31%ADX下降中 4月24日: 33.39% ← 4月23日: 34.99%
アシックス アシックス +DI: 34.84% > -DI: 26.61%ADX下降中 4月24日: 23.59% ← 4月23日: 25.18%
アイシン アイシン +DI: 41.97% > -DI: 31.08%ADX下降中 4月24日: 35.36% ← 4月23日: 38.08%
THK THK +DI: 35.67% > -DI: 29.28%ADX下降中 4月24日: 29.02% ← 4月23日: 31.36%
ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ +DI: 31.75% > -DI: 26.88%ADX下降中 4月24日: 45.14% ← 4月23日: 50.22%
ローム ローム +DI: 35.27% > -DI: 31.22%ADX下降中 4月24日: 33.94% ← 4月23日: 37.24%
大和証券 大和証券 +DI: 41.18% > -DI: 29.18%ADX下降中 4月24日: 37.38% ← 4月23日: 41.05%
日立製作所 日立製作所 +DI: 36.68% > -DI: 29.39%ADX下降中 4月24日: 33.95% ← 4月23日: 37.80%
楽天銀行 楽天銀行 +DI: 34.60% > -DI: 29.19%ADX下降中 4月24日: 33.47% ← 4月23日: 36.73%
双日 双日 +DI: 36.71% > -DI: 30.38%ADX下降中 4月24日: 36.49% ← 4月23日: 38.32%
ネオジャパン ネオジャパン +DI: 32.14% > -DI: 26.66%ADX下降中 4月24日: 29.09% ← 4月23日: 29.67%
オークマ オークマ +DI: 38.06% > -DI: 35.15%ADX下降中 4月24日: 37.72% ← 4月23日: 42.43%
DOWAホールディングス DOWAホールディングス +DI: 39.21% > -DI: 31.40%ADX下降中 4月24日: 30.67% ← 4月23日: 32.24%
三菱マテリアル 三菱マテリアル +DI: 36.79% > -DI: 34.77%ADX下降中 4月24日: 33.30% ← 4月23日: 36.34%
トクヤマ トクヤマ +DI: 40.60% > -DI: 32.01%ADX下降中 4月24日: 37.66% ← 4月23日: 41.36%
UBE UBE +DI: 35.85% > -DI: 31.32%ADX下降中 4月24日: 42.07% ← 4月23日: 46.32%
日本郵船 日本郵船 +DI: 31.15% > -DI: 29.90%ADX下降中 4月24日: 43.60% ← 4月23日: 48.78%
川崎汽船 川崎汽船 +DI: 38.63% > -DI: 28.97%ADX下降中 4月24日: 39.03% ← 4月23日: 43.65%
商船三井 商船三井 +DI: 28.91% > -DI: 26.18%ADX下降中 4月24日: 40.11% ← 4月23日: 45.00%
T&Dホールディングス T&Dホールディングス +DI: 33.53% > -DI: 32.40%ADX下降中 4月24日: 31.00% ← 4月23日: 33.38%
あおぞら銀行 あおぞら銀行 +DI: 32.74% > -DI: 29.47%ADX下降中 4月24日: 48.72% ← 4月23日: 54.40%
ニコン ニコン +DI: 31.99% > -DI: 30.40%ADX下降中 4月24日: 39.25% ← 4月23日: 45.23%
ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 +DI: 36.44% > -DI: 30.17%ADX下降中 4月24日: 32.69% ← 4月23日: 35.85%
SUBARU SUBARU +DI: 36.04% > -DI: 31.94%ADX下降中 4月24日: 33.61% ← 4月23日: 36.77%
マツダ マツダ +DI: 42.76% > -DI: 26.24%ADX下降中 4月24日: 36.47% ← 4月23日: 38.60%
三菱自動車 三菱自動車 +DI: 37.79% > -DI: 30.57%ADX下降中 4月24日: 32.99% ← 4月23日: 35.61%
いすゞ自動車 いすゞ自動車 +DI: 37.10% > -DI: 27.30%ADX下降中 4月24日: 36.38% ← 4月23日: 37.93%
日東電工 日東電工 +DI: 32.32% > -DI: 31.92%ADX下降中 4月24日: 32.42% ← 4月23日: 36.28%
ジェイテクト ジェイテクト +DI: 37.67% > -DI: 34.62%ADX下降中 4月24日: 41.94% ← 4月23日: 45.11%
日本精工 日本精工 +DI: 33.53% > -DI: 33.46%ADX下降中 4月24日: 44.56% ← 4月23日: 48.01%
グローリー グローリー +DI: 38.77% > -DI: 27.96%ADX下降中 4月24日: 41.91% ← 4月23日: 45.97%
荏原製作所 荏原製作所 +DI: 37.19% > -DI: 30.94%ADX下降中 4月24日: 37.78% ← 4月23日: 40.91%
住友重機械工業 住友重機械工業 +DI: 35.06% > -DI: 32.36%ADX下降中 4月24日: 36.53% ← 4月23日: 39.87%
住友電気工業 住友電気工業 +DI: 38.83% > -DI: 36.02%ADX下降中 4月24日: 34.66% ← 4月23日: 37.51%
コニカミノルタ コニカミノルタ +DI: 44.12% > -DI: 32.27%ADX下降中 4月24日: 26.95% ← 4月23日: 28.71%
三井化学 三井化学 +DI: 35.65% > -DI: 35.07%ADX下降中 4月24日: 39.84% ← 4月23日: 43.36%
住友化学 住友化学 +DI: 36.85% > -DI: 31.98%ADX下降中 4月24日: 32.61% ← 4月23日: 35.47%
SUMCO SUMCO +DI: 37.84% > -DI: 27.93%ADX下降中 4月24日: 38.20% ← 4月23日: 41.63%
セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス +DI: 28.61% > -DI: 23.27%ADX下降中 4月24日: 41.54% ← 4月23日: 43.95%
日揮ホールディングス 日揮ホールディングス +DI: 38.12% > -DI: 30.04%ADX下降中 4月24日: 39.36% ← 4月23日: 41.42%
CYBERDYNE CYBERDYNE +DI: 37.74% > -DI: 22.64%ADX下降中 4月24日: 35.63% ← 4月23日: 39.11%
三菱商事 三菱商事 +DI: 37.64% > -DI: 34.15%ADX下降中 4月24日: 33.12% ← 4月23日: 33.63%
住友商事 住友商事 +DI: 37.73% > -DI: 30.59%ADX下降中 4月24日: 32.93% ← 4月23日: 34.58%
リコー リコー +DI: 35.09% > -DI: 28.39%ADX下降中 4月24日: 32.99% ← 4月23日: 36.51%
TDK TDK +DI: 39.83% > -DI: 27.96%ADX下降中 4月24日: 29.43% ← 4月23日: 31.49%
積水ハウス 積水ハウス +DI: 31.66% > -DI: 28.40%ADX下降中 4月24日: 28.40% ← 4月23日: 30.35%
三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ +DI: 35.89% > -DI: 32.51%ADX下降中 4月24日: 36.21% ← 4月23日: 39.71%
日産自動車 日産自動車 +DI: 33.65% > -DI: 28.94%ADX下降中 4月24日: 44.40% ← 4月23日: 49.33%
シャープ シャープ +DI: 38.65% > -DI: 31.96%ADX下降中 4月24日: 36.64% ← 4月23日: 41.25%
パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス +DI: 34.58% > -DI: 31.06%ADX下降中 4月24日: 39.44% ← 4月23日: 42.44%
クボタ クボタ +DI: 32.53% > -DI: 30.34%ADX下降中 4月24日: 37.07% ← 4月23日: 40.21%
みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ +DI: 37.70% > -DI: 34.43%ADX下降中 4月24日: 34.43% ← 4月23日: 38.08%
三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ +DI: 34.53% > -DI: 33.15%ADX下降中 4月24日: 37.08% ← 4月23日: 40.50%
TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス +DI: 33.90% > -DI: 26.92%ADX下降中 4月24日: 25.89% ← 4月23日: 28.87%
MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス +DI: 35.28% > -DI: 28.30%ADX下降中 4月24日: 36.01% ← 4月23日: 38.50%
東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス +DI: 38.97% > -DI: 32.10%ADX下降中 4月24日: 29.36% ← 4月23日: 30.44%
Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings +DI: 33.98% > -DI: 23.27%ADX下降中 4月24日: 39.89% ← 4月23日: 44.38%
カナデビア カナデビア +DI: 39.27% > -DI: 31.78%ADX下降中 4月24日: 33.11% ← 4月23日: 36.83%
サンウェルズ サンウェルズ +DI: 29.31% > -DI: 19.70%ADX下降中 4月24日: 21.84% ← 4月23日: 22.30%
サンリオ サンリオ +DI: 32.60% > -DI: 30.23%ADX上昇中 4月24日: 19.09% ← 4月23日: 18.99%
霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル +DI: 30.15% > -DI: 18.17%ADX下降中 4月24日: 29.75% ← 4月23日: 31.03%
デンソー デンソー +DI: 37.87% > -DI: 28.94%ADX下降中 4月24日: 33.13% ← 4月23日: 35.62%
日本電子材料 日本電子材料 +DI: 35.92% > -DI: 26.19%ADX下降中 4月24日: 33.51% ← 4月23日: 36.56%
村田製作所 村田製作所 +DI: 35.69% > -DI: 30.53%ADX下降中 4月24日: 35.36% ← 4月23日: 39.45%
富士電機 富士電機 +DI: 39.38% > -DI: 30.30%ADX下降中 4月24日: 29.38% ← 4月23日: 33.17%
東京エレクトロン 東京エレクトロン +DI: 35.46% > -DI: 28.89%ADX下降中 4月24日: 24.89% ← 4月23日: 26.62%
栗田工業 栗田工業 +DI: 37.11% > -DI: 27.00%ADX下降中 4月24日: 30.82% ← 4月23日: 33.68%
明電舎 明電舎 +DI: 33.71% > -DI: 31.29%ADX下降中 4月24日: 44.32% ← 4月23日: 47.39%
第一工業製薬 第一工業製薬 +DI: 39.11% > -DI: 25.43%ADX下降中 4月24日: 28.74% ← 4月23日: 31.08%
東京精密 東京精密 +DI: 40.27% > -DI: 33.89%ADX下降中 4月24日: 27.13% ← 4月23日: 28.77%
東京応化工業 東京応化工業 +DI: 38.03% > -DI: 32.63%ADX下降中 4月24日: 30.47% ← 4月23日: 34.77%
メック メック +DI: 40.74% > -DI: 31.39%ADX下降中 4月24日: 39.59% ← 4月23日: 44.11%
信越化学工業 信越化学工業 +DI: 35.79% > -DI: 33.08%ADX下降中 4月24日: 29.35% ← 4月23日: 32.84%
アルバック アルバック +DI: 36.34% > -DI: 33.12%ADX下降中 4月24日: 41.80% ← 4月23日: 45.93%
横浜ゴム 横浜ゴム +DI: 38.17% > -DI: 30.67%ADX下降中 4月24日: 45.77% ← 4月23日: 50.02%
日本マイクロニクス 日本マイクロニクス +DI: 35.70% > -DI: 29.46%ADX下降中 4月24日: 39.17% ← 4月23日: 42.57%
ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション +DI: 32.41% > -DI: 30.83%ADX下降中 4月24日: 39.94% ← 4月23日: 45.68%
フジクラ フジクラ +DI: 38.32% > -DI: 33.50%ADX下降中 4月24日: 35.44% ← 4月23日: 39.10%
三桜工業 三桜工業 +DI: 36.90% > -DI: 33.33%ADX下降中 4月24日: 44.00% ← 4月23日: 48.11%
さくらインターネット さくらインターネット +DI: 34.23% > -DI: 28.14%ADX下降中 4月24日: 31.36% ← 4月23日: 34.66%
川崎重工業 川崎重工業 +DI: 32.70% > -DI: 30.57%ADX下降中 4月24日: 35.24% ← 4月23日: 37.52%
日東紡績 日東紡績 +DI: 34.76% > -DI: 31.95%ADX下降中 4月24日: 41.59% ← 4月23日: 46.55%
住友林業 住友林業 +DI: 30.88% > -DI: 29.14%ADX下降中 4月24日: 48.90% ← 4月23日: 52.61%
東洋炭素 東洋炭素 +DI: 40.72% > -DI: 30.70%ADX下降中 4月24日: 26.53% ← 4月23日: 28.61%

DMIの解説

DMIとは、Directional Movement Indexの略称で、日本語では方向性指数と呼びます。米国のテクニカル指標の父と呼ばれる著名なテクニカルアナリストのJhon Welles Wilder氏によって1978年に考案され、買い方・売り方の勢力を計測することで値動きの方向性を示すトレンド系のテクニカル指標です。

DMIの見方

買い勢力の強さを示す「+DI(Plus Directional Indicator)」、売り勢力の強さを示す「-DI(Minus Directional Indicator)」、トレンドの有無と強さを示す「ADX(Average Directional movement indeX)」の3種類の数値を使用します。いずれの数値も0%(下限)〜100%(上限)の間で推移します。

基本は「+DI」が「-DI」の値より大きいほど買い勢力が強いことを示し、「-DI」が「+DI」の値より大きいほど売り勢力が強いことを示します。両方が拮抗しているとき、またはどちらの数値も低いときは、保ち合い相場であることを示します。

「ADX」の値は、株価の上昇・下落に関わらず、トレンドが強くなれば増加し、弱くなれば、減少します。25%未満の場合はトレンドが弱い、またはトレンドがない状態を示し、25%以上の場合はトレンドがあること、継続している状態を示し、値が大きくなるほど強いトレンドであることを示します。「ADX」の値が、下降していくとトレンドの調整中を示し、25%以上の状態から25%未満になるとトレンドの終了と判断します。

DMIの活用方法

「+DI」「-DI」の数値からラインを形成し、以下の条件を満たした時に売買サインが点灯します。なお、「ADX」が上昇過程にあれば売り・買いどちらにしても、そのトレンド転換の確度がより高まります。

デッドクロス=売りサイン「+DI」線が「-DI」線より上にある状況から、「+DI」線が「-DI」線を下抜けた時
ゴールデンクロス=買いサイン「+DI」線が「-DI」線より下にある状況から、「+DI」線が「-DI」線を上抜けた時

DMIの計算式

指標の計算は、当サイトやアプリ・ツールを利用すれば自動で行ってくれますが、計算式にもとづいた指標の理解を深めれば、トレードで指標をさらに活かすのに役立ちます。

DMIで使用する指数は、「+DI」「-DI」「ADX」の3つですが、「+DI」「-DI」「ADX」を算出するまでに、やや複雑なステップがあります。

±DM(Directional Movement)の算出

+DM当日高値 - 前日高値
-DM前日安値 - 当日安値

ただし、以下の条件に該当する場合は「+DM」「-DM」をそれぞれ0に再設定します。

+DM < 0 の場合+DM0
-DM < 0 の場合-DM0
+DM < -DM の場合+DM0
-DM < +DM の場合-DM0
+DM = -DM の場合±DM0

TR(True Range)の算出

TR1.|当日の高値 - 当日の安値|
2.|当日の高値 - 前日の終値|
3.|前日の終値 - 当日の安値|

「TR」は、1.〜3.の3つのうち、最大値を使用します。「| 〜 |」は、絶対値を意味します。絶対値は、原点0からの距離をあらわす値で-10であれば10を意味します。

「TR」は、いずれも絶対値をとるため、必ず0以上になります。

±DI(Directional Indicator)の算出

+DIn日間の+DMの合計×100(%)
n日間のTRの合計
-DIn日間の-DMの合計×100(%)
n日間のTRの合計

「n」は期間で、14日足を設定するのが一般的です。

DX(Directional movement indeX)の算出

DX| +DI - -DI |×100(%)
+DI + -DI

「| 〜 |」は、絶対値を意味します。絶対値は、原点0からの距離をあらわす値で-10であれば10を意味します。

この「DX」は変動が大きいため、「DX」の移動平均をとった「ADX」がテクニカル分析では用いられます。

ADX(Average Directional movement indeX)の算出

ADXn日間のDXの合計
n

「n」は期間で、「ADX」の設定は9日足または14日足が一般的です。ここでは14日足で採用しています。