ROC売買サイン点灯銘柄

  1. ROCの解説
  2. ROCの計算式

ここでは、2025/4/24の大引け時点で10日足と25日足のROCの数値から、売りサイン・買いサインの条件にマッチした銘柄を掲載しています。

売りサイン点灯
大和工業 大和工業 4/24日 25日ROC: 99.35 < 4/23日 25日ROC: 100.50
東京製鐵 東京製鐵 4/24日 10日ROC: 99.81 < 4/23日 10日ROC: 101.54
ライオン ライオン 4/24日 10日ROC: 99.30 < 4/23日 10日ROC: 105.12
太陽ホールディングス 太陽ホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.25 < 4/23日 10日ROC: 107.22
三菱ガス化学 三菱ガス化学 4/24日 10日ROC: 99.95 < 4/23日 10日ROC: 106.19
インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 4/24日 25日ROC: 99.02 < 4/23日 25日ROC: 101.82
関電工 関電工 4/24日 25日ROC: 99.54 < 4/23日 25日ROC: 103.05
日本特殊陶業 日本特殊陶業 4/24日 10日ROC: 99.12 < 4/23日 10日ROC: 105.47
ピジョン ピジョン 4/24日 10日ROC: 98.28 < 4/23日 10日ROC: 101.70
マブチモーター マブチモーター 4/24日 10日ROC: 99.07 < 4/23日 10日ROC: 104.88
フジテック フジテック 4/24日 10日ROC: 96.56 < 4/23日 10日ROC: 104.96
東宝 東宝 4/24日 10日ROC: 99.16 < 4/23日 10日ROC: 111.51
京王電鉄 京王電鉄 4/24日 25日ROC: 99.09 < 4/23日 25日ROC: 101.16
NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.79 < 4/23日 10日ROC: 105.59
東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.74 < 4/23日 10日ROC: 108.60
カルビー カルビー 4/24日 10日ROC: 99.84 < 4/23日 10日ROC: 105.984/24日 25日ROC: 96.50 < 4/23日 25日ROC: 100.02
日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.15 < 4/23日 10日ROC: 109.59
MonotaRO MonotaRO 4/24日 10日ROC: 97.15 < 4/23日 10日ROC: 106.704/24日 25日ROC: 98.03 < 4/23日 25日ROC: 101.61
MIXI MIXI 4/24日 10日ROC: 98.89 < 4/23日 10日ROC: 105.34
小糸製作所 小糸製作所 4/24日 10日ROC: 98.57 < 4/23日 10日ROC: 111.00
ダイフク ダイフク 4/24日 10日ROC: 99.64 < 4/23日 10日ROC: 110.90
中国電力 中国電力 4/24日 10日ROC: 99.69 < 4/23日 10日ROC: 104.89
住友不動産 住友不動産 4/24日 10日ROC: 99.72 < 4/23日 10日ROC: 109.01
ヤクルト ヤクルト 4/24日 10日ROC: 99.83 < 4/23日 10日ROC: 106.81
THK THK 4/24日 10日ROC: 96.11 < 4/23日 10日ROC: 110.72
スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.33 < 4/23日 10日ROC: 108.88
小野薬品工業 小野薬品工業 4/24日 10日ROC: 97.26 < 4/23日 10日ROC: 100.954/24日 25日ROC: 98.69 < 4/23日 25日ROC: 102.42
日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 4/24日 25日ROC: 97.22 < 4/23日 25日ROC: 101.25
日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.67 < 4/23日 10日ROC: 102.55
高砂熱学工業 高砂熱学工業 4/24日 25日ROC: 99.35 < 4/23日 25日ROC: 101.98
楽天銀行 楽天銀行 4/24日 10日ROC: 98.90 < 4/23日 10日ROC: 116.53
横河電機 横河電機 4/24日 10日ROC: 99.81 < 4/23日 10日ROC: 109.39
SCREENホールディングス SCREENホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.14 < 4/23日 10日ROC: 107.15
日本ガイシ 日本ガイシ 4/24日 10日ROC: 98.99 < 4/23日 10日ROC: 106.61
デンカ デンカ 4/24日 10日ROC: 99.15 < 4/23日 10日ROC: 106.13
日産化学 日産化学 4/24日 10日ROC: 99.30 < 4/23日 10日ROC: 104.48
サッポロホールディングス サッポロホールディングス 4/24日 10日ROC: 97.96 < 4/23日 10日ROC: 107.484/24日 25日ROC: 98.01 < 4/23日 25日ROC: 103.44
東京ガス 東京ガス 4/24日 10日ROC: 99.37 < 4/23日 10日ROC: 106.54
ソフトバンク ソフトバンク 4/24日 25日ROC: 99.86 < 4/23日 25日ROC: 101.12
東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 4/24日 10日ROC: 96.75 < 4/23日 10日ROC: 107.23
西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 4/24日 10日ROC: 99.01 < 4/23日 10日ROC: 107.684/24日 25日ROC: 97.79 < 4/23日 25日ROC: 102.06
東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 4/24日 10日ROC: 99.10 < 4/23日 10日ROC: 110.36
東急 東急 4/24日 10日ROC: 99.01 < 4/23日 10日ROC: 106.934/24日 25日ROC: 99.38 < 4/23日 25日ROC: 102.04
三菱地所 三菱地所 4/24日 10日ROC: 99.96 < 4/23日 10日ROC: 113.67
丸井グループ 丸井グループ 4/24日 10日ROC: 98.72 < 4/23日 10日ROC: 106.96
シチズン時計 シチズン時計 4/24日 10日ROC: 99.51 < 4/23日 10日ROC: 108.00
ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 4/24日 10日ROC: 98.92 < 4/23日 10日ROC: 110.80
カシオ計算機 カシオ計算機 4/24日 10日ROC: 98.54 < 4/23日 10日ROC: 106.17
ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 4/24日 10日ROC: 99.32 < 4/23日 10日ROC: 111.90
ダイキン工業 ダイキン工業 4/24日 10日ROC: 97.80 < 4/23日 10日ROC: 105.85
荏原製作所 荏原製作所 4/24日 10日ROC: 98.83 < 4/23日 10日ROC: 107.61
オリエンタルランド オリエンタルランド 4/24日 10日ROC: 98.25 < 4/23日 10日ROC: 105.19
セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 4/24日 10日ROC: 98.48 < 4/23日 10日ROC: 107.29
パーク24 パーク24 4/24日 25日ROC: 98.87 < 4/23日 25日ROC: 100.54
ワコールホールディングス ワコールホールディングス 4/24日 10日ROC: 98.52 < 4/23日 10日ROC: 103.43
リコー リコー 4/24日 10日ROC: 98.34 < 4/23日 10日ROC: 108.95
日本製鉄 日本製鉄 4/24日 10日ROC: 98.95 < 4/23日 10日ROC: 104.08
積水ハウス 積水ハウス 4/24日 10日ROC: 98.87 < 4/23日 10日ROC: 105.20
日本航空 日本航空 4/24日 25日ROC: 97.73 < 4/23日 25日ROC: 100.69
KDDI KDDI 4/24日 10日ROC: 99.17 < 4/23日 10日ROC: 108.49
日本電信電話 日本電信電話 4/24日 10日ROC: 99.52 < 4/23日 10日ROC: 105.404/24日 25日ROC: 97.40 < 4/23日 25日ROC: 100.60
パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 4/24日 10日ROC: 99.20 < 4/23日 10日ROC: 111.67
クボタ クボタ 4/24日 10日ROC: 97.95 < 4/23日 10日ROC: 107.21
パーソルホールディングス パーソルホールディングス 4/24日 25日ROC: 98.94 < 4/23日 25日ROC: 100.04
大日本印刷 大日本印刷 4/24日 10日ROC: 99.19 < 4/23日 10日ROC: 106.78
トレンドマイクロ トレンドマイクロ 4/24日 10日ROC: 95.81 < 4/23日 10日ROC: 104.12
三菱電機 三菱電機 4/24日 10日ROC: 96.50 < 4/23日 10日ROC: 107.30
フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 4/24日 10日ROC: 89.09 < 4/23日 10日ROC: 102.55
サンリオ サンリオ 4/24日 10日ROC: 94.04 < 4/23日 10日ROC: 103.36
バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4/24日 10日ROC: 98.00 < 4/23日 10日ROC: 110.39
大東建託 大東建託 4/24日 25日ROC: 99.71 < 4/23日 25日ROC: 101.13
神戸物産 神戸物産 4/24日 10日ROC: 98.60 < 4/23日 10日ROC: 107.87
クオリプス クオリプス 4/24日 25日ROC: 85.37 < 4/23日 25日ROC: 101.08
ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 4/24日 10日ROC: 98.50 < 4/23日 10日ROC: 111.16
ブロンコビリー ブロンコビリー 4/24日 10日ROC: 95.96 < 4/23日 10日ROC: 100.28
セコム セコム 4/24日 10日ROC: 99.65 < 4/23日 10日ROC: 106.974/24日 25日ROC: 97.73 < 4/23日 25日ROC: 101.10
ファーストリテイリング ファーストリテイリング 4/24日 10日ROC: 99.51 < 4/23日 10日ROC: 109.10
MARUWA MARUWA 4/24日 10日ROC: 99.46 < 4/23日 10日ROC: 115.38
ディスコ ディスコ 4/24日 10日ROC: 99.85 < 4/23日 10日ROC: 110.42
買いサイン点灯

ROCの解説

ROCとは、Rate Of Changeの略称で、日本語に直訳すると変化率で、期間騰落率とも呼ばれます。相場の先人たちによって考案され、当日の終値と過去の終値の変化率の値から、現在の水準が100%を基点に上下どちらにあるかで、トレンドの向きと強さを判断するオシレーター系のテクニカル指標です。

ROCの見方

ROCの値には上限および下限がなく、100%より上離れているほど強気相場、下離れているほど弱気相場、100%付近で推移している場合は保ち合い相場と判断します。

ROCの活用方法

100%より下にいた状況から上抜けた場合は、上昇トレンドになる買いサイン、逆に100%より上にいた状況から下抜けた場合は、下落トレンドになる売りサインと判断します。ただし、算式がシンプルな指標のため、騙しの確率が多いとされています。

ROCの計算式

ROC当日の終値×100(%)
n日前の終値

「n」部分は、期間で、ここでは10日足と25日足の終値を分析対象に採用しています。