Williams %R売買サイン点灯銘柄

  1. Williams %Rの解説
  2. Williams %Rの計算式

ここでは、2025/5/16の大引け時点で20日足のWilliams %Rの数値から、売りサイン・買いサインの条件にマッチした銘柄を掲載しています。

売りサイン点灯
ベイカレント ベイカレント 5月16日: -66.48% < 5月15日: -47.54%
フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 5月16日: -51.30% < 5月15日: -47.21%
住友ゴム工業 住友ゴム工業 5月16日: -51.43% < 5月15日: -15.21%
コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 5月16日: -24.67% < 5月15日: -16.53%
扶桑化学工業 扶桑化学工業 5月16日: -27.68% < 5月15日: -16.96%
宝ホールディングス 宝ホールディングス 5月16日: -22.15% < 5月15日: -19.62%
タマホーム タマホーム 5月16日: -26.19% < 5月15日: -19.64%
三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 5月16日: -23.23% < 5月15日: -17.00%
精工技研 精工技研 5月16日: -22.33% < 5月15日: 0.00%
アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 5月16日: -34.88% < 5月15日: -4.49%
日本郵政 日本郵政 5月16日: -59.80% < 5月15日: -24.51%
ispace ispace 5月16日: -20.80% < 5月15日: -2.03%
全国保証 全国保証 5月16日: -22.66% < 5月15日: -12.27%
ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 5月16日: -24.40% < 5月15日: -16.87%
大和証券 大和証券 5月16日: -29.61% < 5月15日: -17.68%
ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 5月16日: -25.45% < 5月15日: -16.20%
ソシオネクスト ソシオネクスト 5月16日: -23.70% < 5月15日: -15.83%
横河電機 横河電機 5月16日: -22.43% < 5月15日: -15.67%
SCREENホールディングス SCREENホールディングス 5月16日: -34.68% < 5月15日: -16.07%
アマダ アマダ 5月16日: -30.70% < 5月15日: -18.76%
デンカ デンカ 5月16日: -60.72% < 5月15日: -47.39%
長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 5月16日: -26.16% < 5月15日: -10.30%
清水建設 清水建設 5月16日: -21.92% < 5月15日: -18.82%
関西電力 関西電力 5月16日: -50.40% < 5月15日: -44.50%
日本取引所グループ 日本取引所グループ 5月16日: -56.26% < 5月15日: -49.89%
りそなホールディングス りそなホールディングス 5月16日: -23.36% < 5月15日: -8.76%
丸井グループ 丸井グループ 5月16日: -25.39% < 5月15日: -13.54%
ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 5月16日: -30.88% < 5月15日: -14.25%
リクルートホールディングス リクルートホールディングス 5月16日: -32.86% < 5月15日: -16.27%
TOTO TOTO 5月16日: -22.45% < 5月15日: -15.13%
電通グループ 電通グループ 5月16日: -23.76% < 5月15日: -9.95%
住友化学 住友化学 5月16日: -52.34% < 5月15日: -42.45%
クラレ クラレ 5月16日: -20.49% < 5月15日: -12.52%
INPEX INPEX 5月16日: -30.03% < 5月15日: -17.08%
資生堂 資生堂 5月16日: -57.44% < 5月15日: -44.62%
トライアルホールディングス トライアルホールディングス 5月16日: -56.32% < 5月15日: -7.66%
TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 5月16日: -61.12% < 5月15日: -46.13%
日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 5月16日: -58.24% < 5月15日: -21.46%
カナデビア カナデビア 5月16日: -23.26% < 5月15日: -6.98%
愛知製鋼 愛知製鋼 5月16日: -75.00% < 5月15日: -29.19%
オリンパス オリンパス 5月16日: -59.30% < 5月15日: -49.54%
富士電機 富士電機 5月16日: -53.45% < 5月15日: -40.72%
東京エレクトロン 東京エレクトロン 5月16日: -20.02% < 5月15日: -7.86%
栗田工業 栗田工業 5月16日: -25.38% < 5月15日: -10.76%
明電舎 明電舎 5月16日: -24.88% < 5月15日: -18.66%
東京応化工業 東京応化工業 5月16日: -28.86% < 5月15日: -18.85%
ビジョン ビジョン 5月16日: -60.74% < 5月15日: -43.26%
チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 5月16日: -55.17% < 5月15日: -49.14%
ウエストホールディングス ウエストホールディングス 5月16日: -22.07% < 5月15日: -20.00%
保土谷化学工業 保土谷化学工業 5月16日: -84.83% < 5月15日: -30.34%
富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 5月16日: -20.32% < 5月15日: -14.21%
日東紡績 日東紡績 5月16日: -20.09% < 5月15日: -13.97%
MARUWA MARUWA 5月16日: -20.90% < 5月15日: -16.52%
東洋炭素 東洋炭素 5月16日: -31.48% < 5月15日: -18.52%
レーザーテック レーザーテック 5月16日: -20.41% < 5月15日: -8.82%
ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 5月16日: -21.62% < 5月15日: -15.92%
買いサイン点灯
日本新薬 日本新薬 5月16日: -73.89% > 5月15日: -90.89%
ADEKA ADEKA 5月16日: -48.41% > 5月15日: -55.13%
ニフコ ニフコ 5月16日: -60.60% > 5月15日: -97.24%
マブチモーター マブチモーター 5月16日: -47.63% > 5月15日: -52.37%
タカラトミー タカラトミー 5月16日: -36.27% > 5月15日: -74.51%
東宝 東宝 5月16日: -69.95% > 5月15日: -91.34%
小田急電鉄 小田急電鉄 5月16日: -41.05% > 5月15日: -58.52%
ダイフク ダイフク 5月16日: -73.18% > 5月15日: -82.19%
ヤクルト ヤクルト 5月16日: -33.95% > 5月15日: -50.41%
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 5月16日: -74.19% > 5月15日: -89.06%
積水化学工業 積水化学工業 5月16日: -48.15% > 5月15日: -50.17%
カプコン カプコン 5月16日: -20.26% > 5月15日: -56.39%
DOWAホールディングス DOWAホールディングス 5月16日: -47.71% > 5月15日: -53.13%
ニチレイ ニチレイ 5月16日: -79.67% > 5月15日: -86.51%
サッポロホールディングス サッポロホールディングス 5月16日: -76.32% > 5月15日: -88.33%
ニッスイ ニッスイ 5月16日: -78.96% > 5月15日: -85.52%
九州電力 九州電力 5月16日: -49.65% > 5月15日: -50.35%
三菱地所 三菱地所 5月16日: -48.44% > 5月15日: -52.59%
アルプスアルパイン アルプスアルパイン 5月16日: -78.68% > 5月15日: -84.50%
出光興産 出光興産 5月16日: -73.75% > 5月15日: -88.96%
アステラス製薬 アステラス製薬 5月16日: -65.33% > 5月15日: -82.00%
日本たばこ産業 日本たばこ産業 5月16日: -37.94% > 5月15日: -57.85%
キッコーマン キッコーマン 5月16日: -78.21% > 5月15日: -82.34%
ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5月16日: -38.64% > 5月15日: -75.88%
京セラ 京セラ 5月16日: -39.07% > 5月15日: -50.66%
KDDI KDDI 5月16日: -44.19% > 5月15日: -60.61%
キリンホールディングス キリンホールディングス 5月16日: -79.37% > 5月15日: -84.13%
ジンズホールディングス ジンズホールディングス 5月16日: -39.51% > 5月15日: -65.43%
メルカリ メルカリ 5月16日: -46.12% > 5月15日: -58.66%
JMDC JMDC 5月16日: -36.53% > 5月15日: -56.67%
アンビスホールディングス アンビスホールディングス 5月16日: -56.67% > 5月15日: -96.67%
サンウェルズ サンウェルズ 5月16日: -34.65% > 5月15日: -79.21%
フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 5月16日: -71.42% > 5月15日: -80.58%
サンリオ サンリオ 5月16日: -12.35% > 5月15日: -53.16%
バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5月16日: -69.66% > 5月15日: -87.80%
大和ハウス工業 大和ハウス工業 5月16日: -67.74% > 5月15日: -87.84%
九電工 九電工 5月16日: -40.18% > 5月15日: -61.39%
コナミグループ コナミグループ 5月16日: -58.13% > 5月15日: -89.29%
第一三共 第一三共 5月16日: -48.04% > 5月15日: -61.03%
協和キリン 協和キリン 5月16日: -27.58% > 5月15日: -50.91%
サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 5月16日: -73.34% > 5月15日: -89.12%
西武ホールディングス 西武ホールディングス 5月16日: -27.47% > 5月15日: -75.46%
住友林業 住友林業 5月16日: -36.96% > 5月15日: -52.96%

Williams %Rの解説

Williams %R(Williams' Percent Range)とは、米国の投資家であるLarry Williams氏によって1966年に考案されたことからその名が付く、一定期間の最高値と最安値の範囲を基準に、現在の株価が相対的にどの水準にあるかを示すオシレーター系のテクニカル指標です。Williamsを省いて、短く「%R」と呼称されることも多いです。

Williams %Rの見方

Williams %Rの数値は、他の指標と異なりマイナスの数値で値を取り、-100%(下限)〜0%(上限)の間で推移します。

株価の上昇が続くほど上限の0%に近づき、-20%以上になると反落警戒の買われ過ぎ区域、株価の下落が続くほど下限の-100%に近づき、-80%以下になると反騰期待の売られ過ぎ区域に入ると判断されます。

Williams %Rの活用方法

Williams %Rの数値が、-20%より上にいた状況または-50%より上にいた状況から下抜けた場合は売りサイン、-80%より下にいた状況または-50%より下にいた状況から上抜けた場合は買いサインと判断できます。

Williams %Rの計算式

最後の-100は、見やすくわかりやすくする意図で0%(下限)〜100%(上限)で推移するように+100を掛けて調整されることもありますが、公式は-100となっており、多くのアプリやツールについても、-100で実装されていることが多いです。

%Rn日間の中での最高値 - 現在の終値×-100(%)
n日間の中での最高値 - n日間の中での最安値