Williams %R売買サイン点灯銘柄

  1. Williams %Rの解説
  2. Williams %Rの計算式

ここでは、2025/4/24の大引け時点で20日足のWilliams %Rの数値から、売りサイン・買いサインの条件にマッチした銘柄を掲載しています。

売りサイン点灯
ライオン ライオン 4月24日: -34.72% < 4月23日: -18.65%
インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 4月24日: -22.70% < 4月23日: -17.56%
関電工 関電工 4月24日: -20.74% < 4月23日: 0.00%
キユーピー キユーピー 4月24日: -29.93% < 4月23日: -15.24%
東宝 東宝 4月24日: -28.81% < 4月23日: -6.61%
京王電鉄 京王電鉄 4月24日: -26.01% < 4月23日: -5.24%
東武鉄道 東武鉄道 4月24日: -27.18% < 4月23日: -4.23%
小田急電鉄 小田急電鉄 4月24日: -38.83% < 4月23日: -6.32%
カルビー カルビー 4月24日: -35.68% < 4月23日: -6.69%
日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4月24日: -21.63% < 4月23日: -19.76%
MonotaRO MonotaRO 4月24日: -54.37% < 4月23日: -37.94%
京成電鉄 京成電鉄 4月24日: -24.09% < 4月23日: 0.00%
小糸製作所 小糸製作所 4月24日: -62.04% < 4月23日: -44.55%
ヤクルト ヤクルト 4月24日: -39.12% < 4月23日: -11.58%
日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 4月24日: -29.01% < 4月23日: -2.31%
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4月24日: -22.44% < 4月23日: -2.28%
日本電気 日本電気 4月24日: -26.23% < 4月23日: -17.13%
ニチレイ ニチレイ 4月24日: -39.14% < 4月23日: -7.80%
サッポロホールディングス サッポロホールディングス 4月24日: -37.67% < 4月23日: -9.04%
日本ハム 日本ハム 4月24日: -26.91% < 4月23日: -5.80%
関西電力 関西電力 4月24日: -52.17% < 4月23日: -49.51%
ソフトバンク ソフトバンク 4月24日: -22.22% < 4月23日: -7.66%
東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 4月24日: -48.89% < 4月23日: -6.50%
西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 4月24日: -36.96% < 4月23日: -2.99%
東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 4月24日: -49.78% < 4月23日: -9.17%
東急 東急 4月24日: -32.95% < 4月23日: -1.14%
三菱地所 三菱地所 4月24日: -26.31% < 4月23日: -6.70%
三井不動産 三井不動産 4月24日: -29.07% < 4月23日: -6.02%
丸井グループ 丸井グループ 4月24日: -42.29% < 4月23日: -16.71%
良品計画 良品計画 4月24日: -35.20% < 4月23日: -15.94%
テルモ テルモ 4月24日: -52.13% < 4月23日: -35.25%
塩野義製薬 塩野義製薬 4月24日: -21.39% < 4月23日: -9.68%
明治ホールディングス 明治ホールディングス 4月24日: -34.32% < 4月23日: -5.00%
リコー リコー 4月24日: -50.64% < 4月23日: -49.40%
KDDI KDDI 4月24日: -28.19% < 4月23日: -6.12%
日本電信電話 日本電信電話 4月24日: -31.88% < 4月23日: -5.62%
LINEヤフー LINEヤフー 4月24日: -30.06% < 4月23日: -10.50%
大和ハウス工業 大和ハウス工業 4月24日: -20.69% < 4月23日: -4.43%
神戸物産 神戸物産 4月24日: -36.77% < 4月23日: -8.94%
大黒天物産 大黒天物産 4月24日: -20.53% < 4月23日: -10.00%
三井海洋開発 三井海洋開発 4月24日: -25.43% < 4月23日: -19.40%
コナミグループ コナミグループ 4月24日: -30.12% < 4月23日: -13.95%
ニトリホールディングス ニトリホールディングス 4月24日: -37.15% < 4月23日: -17.13%
阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4月24日: -28.45% < 4月23日: -4.74%
日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 4月24日: -26.25% < 4月23日: -0.57%
ユニ・チャーム ユニ・チャーム 4月24日: -21.36% < 4月23日: -11.03%
クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 4月24日: -23.57% < 4月23日: -6.15%
アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 4月24日: -35.99% < 4月23日: -7.33%
サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4月24日: -33.98% < 4月23日: -12.30%
アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 4月24日: -30.10% < 4月23日: -19.42%
西武ホールディングス 西武ホールディングス 4月24日: -34.97% < 4月23日: -14.17%
ファーストリテイリング ファーストリテイリング 4月24日: -23.33% < 4月23日: -19.17%
買いサイン点灯
フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 4月24日: -37.07% > 4月23日: -51.55%
デクセリアルズ デクセリアルズ 4月24日: -71.98% > 4月23日: -83.07%
島津製作所 島津製作所 4月24日: -46.69% > 4月23日: -53.85%
ADEKA ADEKA 4月24日: -45.28% > 4月23日: -53.26%
精工技研 精工技研 4月24日: -46.33% > 4月23日: -64.07%
日本特殊陶業 日本特殊陶業 4月24日: -47.20% > 4月23日: -55.08%
クレディセゾン クレディセゾン 4月24日: -48.46% > 4月23日: -56.79%
コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 4月24日: -46.27% > 4月23日: -51.51%
ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4月24日: -48.45% > 4月23日: -51.34%
中国電力 中国電力 4月24日: -49.37% > 4月23日: -53.22%
ミスミグループ ミスミグループ 4月24日: -77.40% > 4月23日: -81.16%
ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 4月24日: -43.18% > 4月23日: -56.73%
J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 4月24日: -41.90% > 4月23日: -53.27%
ミネベアミツミ ミネベアミツミ 4月24日: -42.12% > 4月23日: -52.29%
SCREENホールディングス SCREENホールディングス 4月24日: -49.02% > 4月23日: -57.25%
オークマ オークマ 4月24日: -46.98% > 4月23日: -53.59%
アマダ アマダ 4月24日: -39.17% > 4月23日: -50.47%
東海カーボン 東海カーボン 4月24日: -45.53% > 4月23日: -51.81%
UBE UBE 4月24日: -47.22% > 4月23日: -51.56%
東ソー 東ソー 4月24日: -43.59% > 4月23日: -53.33%
日本郵船 日本郵船 4月24日: -44.89% > 4月23日: -61.62%
川崎汽船 川崎汽船 4月24日: -38.64% > 4月23日: -52.97%
T&Dホールディングス T&Dホールディングス 4月24日: -49.92% > 4月23日: -58.99%
セイコーエプソン セイコーエプソン 4月24日: -79.40% > 4月23日: -83.14%
沖電気工業 沖電気工業 4月24日: -49.05% > 4月23日: -55.02%
安川電機 安川電機 4月24日: -76.24% > 4月23日: -89.41%
ジェイテクト ジェイテクト 4月24日: -48.37% > 4月23日: -61.51%
日本精工 日本精工 4月24日: -46.53% > 4月23日: -61.63%
リクルートホールディングス リクルートホールディングス 4月24日: -43.40% > 4月23日: -56.13%
住友電気工業 住友電気工業 4月24日: -45.38% > 4月23日: -59.74%
JFEホールディングス JFEホールディングス 4月24日: -75.67% > 4月23日: -82.08%
三井化学 三井化学 4月24日: -49.26% > 4月23日: -60.44%
SUMCO SUMCO 4月24日: -44.67% > 4月23日: -52.07%
東レ 東レ 4月24日: -49.98% > 4月23日: -60.44%
TDK TDK 4月24日: -40.16% > 4月23日: -54.36%
三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4月24日: -48.15% > 4月23日: -56.32%
日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 4月24日: -46.20% > 4月23日: -56.44%
トレンドマイクロ トレンドマイクロ 4月24日: -47.63% > 4月23日: -52.52%
イビデン イビデン 4月24日: -39.43% > 4月23日: -56.59%
デンソー デンソー 4月24日: -37.93% > 4月23日: -50.72%
東京応化工業 東京応化工業 4月24日: -41.65% > 4月23日: -50.66%
メック メック 4月24日: -35.64% > 4月23日: -54.91%
横浜ゴム 横浜ゴム 4月24日: -48.56% > 4月23日: -52.45%
フジクラ フジクラ 4月24日: -42.11% > 4月23日: -54.70%
MARUWA MARUWA 4月24日: -49.19% > 4月23日: -54.91%
レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 4月24日: -69.99% > 4月23日: -80.97%
東洋合成工業 東洋合成工業 4月24日: -79.72% > 4月23日: -83.66%
ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 4月24日: -41.23% > 4月23日: -54.59%

Williams %Rの解説

Williams %R(Williams' Percent Range)とは、米国の投資家であるLarry Williams氏によって1966年に考案されたことからその名が付く、一定期間の最高値と最安値の範囲を基準に、現在の株価が相対的にどの水準にあるかを示すオシレーター系のテクニカル指標です。Williamsを省いて、短く「%R」と呼称されることも多いです。

Williams %Rの見方

Williams %Rの数値は、他の指標と異なりマイナスの数値で値を取り、-100%(下限)〜0%(上限)の間で推移します。

株価の上昇が続くほど上限の0%に近づき、-20%以上になると反落警戒の買われ過ぎ区域、株価の下落が続くほど下限の-100%に近づき、-80%以下になると反騰期待の売られ過ぎ区域に入ると判断されます。

Williams %Rの活用方法

Williams %Rの数値が、-20%より上にいた状況または-50%より上にいた状況から下抜けた場合は売りサイン、-80%より下にいた状況または-50%より下にいた状況から上抜けた場合は買いサインと判断できます。

Williams %Rの計算式

最後の-100は、見やすくわかりやすくする意図で0%(下限)〜100%(上限)で推移するように+100を掛けて調整されることもありますが、公式は-100となっており、多くのアプリやツールについても、-100で実装されていることが多いです。

%Rn日間の中での最高値 - 現在の終値×-100(%)
n日間の中での最高値 - n日間の中での最安値