Williams %R売買サイン点灯銘柄

  1. Williams %Rの解説
  2. Williams %Rの計算式

ここでは、2025/5/16の大引け時点で20日足のWilliams %Rの数値から、売りサイン・買いサインの条件にマッチした銘柄を掲載しています。

売りサイン点灯
ベイカレント ベイカレント 2025月5月16日: -66.48% < 2025月5月15日: -47.54%
フジミインコーポレーテッド フジミインコーポレーテッド 2025月5月16日: -51.30% < 2025月5月15日: -47.21%
住友ゴム工業 住友ゴム工業 2025月5月16日: -51.43% < 2025月5月15日: -15.21%
コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス 2025月5月16日: -24.67% < 2025月5月15日: -16.53%
扶桑化学工業 扶桑化学工業 2025月5月16日: -27.68% < 2025月5月15日: -16.96%
宝ホールディングス 宝ホールディングス 2025月5月16日: -22.15% < 2025月5月15日: -19.62%
タマホーム タマホーム 2025月5月16日: -26.19% < 2025月5月15日: -19.64%
三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 2025月5月16日: -23.23% < 2025月5月15日: -17.00%
精工技研 精工技研 2025月5月16日: -22.33% < 2025月5月15日: 0.00%
アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 2025月5月16日: -34.88% < 2025月5月15日: -4.49%
日本郵政 日本郵政 2025月5月16日: -59.80% < 2025月5月15日: -24.51%
ispace ispace 2025月5月16日: -20.80% < 2025月5月15日: -2.03%
全国保証 全国保証 2025月5月16日: -22.66% < 2025月5月15日: -12.27%
ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 2025月5月16日: -24.40% < 2025月5月15日: -16.87%
大和証券 大和証券 2025月5月16日: -29.61% < 2025月5月15日: -17.68%
ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2025月5月16日: -25.45% < 2025月5月15日: -16.20%
ソシオネクスト ソシオネクスト 2025月5月16日: -23.70% < 2025月5月15日: -15.83%
横河電機 横河電機 2025月5月16日: -22.43% < 2025月5月15日: -15.67%
SCREENホールディングス SCREENホールディングス 2025月5月16日: -34.68% < 2025月5月15日: -16.07%
アマダ アマダ 2025月5月16日: -30.70% < 2025月5月15日: -18.76%
デンカ デンカ 2025月5月16日: -60.72% < 2025月5月15日: -47.39%
長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 2025月5月16日: -26.16% < 2025月5月15日: -10.30%
清水建設 清水建設 2025月5月16日: -21.92% < 2025月5月15日: -18.82%
関西電力 関西電力 2025月5月16日: -50.40% < 2025月5月15日: -44.50%
日本取引所グループ 日本取引所グループ 2025月5月16日: -56.26% < 2025月5月15日: -49.89%
りそなホールディングス りそなホールディングス 2025月5月16日: -23.36% < 2025月5月15日: -8.76%
丸井グループ 丸井グループ 2025月5月16日: -25.39% < 2025月5月15日: -13.54%
ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2025月5月16日: -30.88% < 2025月5月15日: -14.25%
リクルートホールディングス リクルートホールディングス 2025月5月16日: -32.86% < 2025月5月15日: -16.27%
TOTO TOTO 2025月5月16日: -22.45% < 2025月5月15日: -15.13%
電通グループ 電通グループ 2025月5月16日: -23.76% < 2025月5月15日: -9.95%
住友化学 住友化学 2025月5月16日: -52.34% < 2025月5月15日: -42.45%
クラレ クラレ 2025月5月16日: -20.49% < 2025月5月15日: -12.52%
INPEX INPEX 2025月5月16日: -30.03% < 2025月5月15日: -17.08%
資生堂 資生堂 2025月5月16日: -57.44% < 2025月5月15日: -44.62%
トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2025月5月16日: -56.32% < 2025月5月15日: -7.66%
TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 2025月5月16日: -61.12% < 2025月5月15日: -46.13%
日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 2025月5月16日: -58.24% < 2025月5月15日: -21.46%
カナデビア カナデビア 2025月5月16日: -23.26% < 2025月5月15日: -6.98%
愛知製鋼 愛知製鋼 2025月5月16日: -75.00% < 2025月5月15日: -29.19%
オリンパス オリンパス 2025月5月16日: -59.30% < 2025月5月15日: -49.54%
富士電機 富士電機 2025月5月16日: -53.45% < 2025月5月15日: -40.72%
東京エレクトロン 東京エレクトロン 2025月5月16日: -20.02% < 2025月5月15日: -7.86%
栗田工業 栗田工業 2025月5月16日: -25.38% < 2025月5月15日: -10.76%
明電舎 明電舎 2025月5月16日: -24.88% < 2025月5月15日: -18.66%
東京応化工業 東京応化工業 2025月5月16日: -28.86% < 2025月5月15日: -18.85%
ビジョン ビジョン 2025月5月16日: -60.74% < 2025月5月15日: -43.26%
チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 2025月5月16日: -55.17% < 2025月5月15日: -49.14%
ウエストホールディングス ウエストホールディングス 2025月5月16日: -22.07% < 2025月5月15日: -20.00%
保土谷化学工業 保土谷化学工業 2025月5月16日: -84.83% < 2025月5月15日: -30.34%
富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2025月5月16日: -20.32% < 2025月5月15日: -14.21%
日東紡績 日東紡績 2025月5月16日: -20.09% < 2025月5月15日: -13.97%
MARUWA MARUWA 2025月5月16日: -20.90% < 2025月5月15日: -16.52%
東洋炭素 東洋炭素 2025月5月16日: -31.48% < 2025月5月15日: -18.52%
レーザーテック レーザーテック 2025月5月16日: -20.41% < 2025月5月15日: -8.82%
ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 2025月5月16日: -21.62% < 2025月5月15日: -15.92%
買いサイン点灯
日本新薬 日本新薬 2025月5月16日: -73.89% > 2025月5月15日: -90.89%
ADEKA ADEKA 2025月5月16日: -48.41% > 2025月5月15日: -55.13%
ニフコ ニフコ 2025月5月16日: -60.60% > 2025月5月15日: -97.24%
マブチモーター マブチモーター 2025月5月16日: -47.63% > 2025月5月15日: -52.37%
タカラトミー タカラトミー 2025月5月16日: -36.27% > 2025月5月15日: -74.51%
東宝 東宝 2025月5月16日: -69.95% > 2025月5月15日: -91.34%
小田急電鉄 小田急電鉄 2025月5月16日: -41.05% > 2025月5月15日: -58.52%
ダイフク ダイフク 2025月5月16日: -73.18% > 2025月5月15日: -82.19%
ヤクルト ヤクルト 2025月5月16日: -33.95% > 2025月5月15日: -50.41%
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2025月5月16日: -74.19% > 2025月5月15日: -89.06%
積水化学工業 積水化学工業 2025月5月16日: -48.15% > 2025月5月15日: -50.17%
カプコン カプコン 2025月5月16日: -20.26% > 2025月5月15日: -56.39%
DOWAホールディングス DOWAホールディングス 2025月5月16日: -47.71% > 2025月5月15日: -53.13%
ニチレイ ニチレイ 2025月5月16日: -79.67% > 2025月5月15日: -86.51%
サッポロホールディングス サッポロホールディングス 2025月5月16日: -76.32% > 2025月5月15日: -88.33%
ニッスイ ニッスイ 2025月5月16日: -78.96% > 2025月5月15日: -85.52%
九州電力 九州電力 2025月5月16日: -49.65% > 2025月5月15日: -50.35%
三菱地所 三菱地所 2025月5月16日: -48.44% > 2025月5月15日: -52.59%
アルプスアルパイン アルプスアルパイン 2025月5月16日: -78.68% > 2025月5月15日: -84.50%
出光興産 出光興産 2025月5月16日: -73.75% > 2025月5月15日: -88.96%
アステラス製薬 アステラス製薬 2025月5月16日: -65.33% > 2025月5月15日: -82.00%
日本たばこ産業 日本たばこ産業 2025月5月16日: -37.94% > 2025月5月15日: -57.85%
キッコーマン キッコーマン 2025月5月16日: -78.21% > 2025月5月15日: -82.34%
ワコールホールディングス ワコールホールディングス 2025月5月16日: -38.64% > 2025月5月15日: -75.88%
京セラ 京セラ 2025月5月16日: -39.07% > 2025月5月15日: -50.66%
KDDI KDDI 2025月5月16日: -44.19% > 2025月5月15日: -60.61%
キリンホールディングス キリンホールディングス 2025月5月16日: -79.37% > 2025月5月15日: -84.13%
ジンズホールディングス ジンズホールディングス 2025月5月16日: -39.51% > 2025月5月15日: -65.43%
メルカリ メルカリ 2025月5月16日: -46.12% > 2025月5月15日: -58.66%
JMDC JMDC 2025月5月16日: -36.53% > 2025月5月15日: -56.67%
アンビスホールディングス アンビスホールディングス 2025月5月16日: -56.67% > 2025月5月15日: -96.67%
サンウェルズ サンウェルズ 2025月5月16日: -34.65% > 2025月5月15日: -79.21%
フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2025月5月16日: -71.42% > 2025月5月15日: -80.58%
サンリオ サンリオ 2025月5月16日: -12.35% > 2025月5月15日: -53.16%
バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 2025月5月16日: -69.66% > 2025月5月15日: -87.80%
大和ハウス工業 大和ハウス工業 2025月5月16日: -67.74% > 2025月5月15日: -87.84%
九電工 九電工 2025月5月16日: -40.18% > 2025月5月15日: -61.39%
コナミグループ コナミグループ 2025月5月16日: -58.13% > 2025月5月15日: -89.29%
第一三共 第一三共 2025月5月16日: -48.04% > 2025月5月15日: -61.03%
協和キリン 協和キリン 2025月5月16日: -27.58% > 2025月5月15日: -50.91%
サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 2025月5月16日: -73.34% > 2025月5月15日: -89.12%
西武ホールディングス 西武ホールディングス 2025月5月16日: -27.47% > 2025月5月15日: -75.46%
住友林業 住友林業 2025月5月16日: -36.96% > 2025月5月15日: -52.96%

Williams %Rの解説

Williams %R(Williams' Percent Range)とは、米国の投資家であるLarry Williams氏によって1966年に考案されたことからその名が付く、一定期間の最高値と最安値の範囲を基準に、現在の株価が相対的にどの水準にあるかを示すオシレーター系のテクニカル指標です。Williamsを省いて、短く「%R」と呼称されることも多いです。

Williams %Rの見方

Williams %Rの数値は、他の指標と異なりマイナスの数値で値を取り、-100%(下限)〜0%(上限)の間で推移します。

株価の上昇が続くほど上限の0%に近づき、-20%以上になると反落警戒の買われ過ぎ区域、株価の下落が続くほど下限の-100%に近づき、-80%以下になると反騰期待の売られ過ぎ区域に入ると判断されます。

Williams %Rの活用方法

Williams %Rの数値が、-20%より上にいた状況または-50%より上にいた状況から下抜けた場合は売りサイン、-80%より下にいた状況または-50%より下にいた状況から上抜けた場合は買いサインと判断できます。

Williams %Rの計算式

最後の-100は、見やすくわかりやすくする意図で0%(下限)〜100%(上限)で推移するように+100を掛けて調整されることもありますが、公式は-100となっており、多くのアプリやツールについても、-100で実装されていることが多いです。

%Rn日間の中での最高値 - 現在の終値×-100(%)
n日間の中での最高値 - n日間の中での最安値