🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ強気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI中立 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1兆8億3,100万円
| ||||||
自己資本 比率 | 1.9%
| ||||||
BPS | 1,676.03円
| ||||||
PBR | 3.42倍
| ||||||
予想EPS | 280.45円
| ||||||
予想PER | 20.45倍
| ||||||
予想ROA | 0.32%
| ||||||
予想ROE | 16.73%
|
業種 | 銀行 |
---|---|
テーマ |
2001年にイーバンク銀行として開業。08年に楽天グループと資本提携、10年に完全子会社化。楽天が抱える1億人超の顧客基盤が強み。口座数や預金残高はネット銀最大。主な運用先は住宅ローンや投資用マンションローン、アセットファイナンス、カードローン。楽天カードや楽天モバイルの信託受益権にも投資。銀行機能を他社サービスに提供するBaaSや子会社の楽天信託通じた証券化ビジネスも展開。口座振り替えや送金手数料、信託報酬など非資金利益割合高い。台湾に現地法人。当面は株主還元より成長投資を優先。
四季報
続伸
ミドルリスク資産の積み上げ好調。利ザヤ拡大し経常益急伸。無配。26年3月期も楽天カード信託受益権や投資用マンションローン増勢。日銀当座預金利息や有証運用も伸びる。決済や為替手数料伸長。与信費用こなし経常益続伸。配当開始も。
預金
12月時点で残高12兆円を突破、楽天証券との連携で口座開設や預金獲得が奏功。メイン口座比率も30%超で安定。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
21.3 | 103,386 | ― | 27,581 | 19,337 | 117.60 | 0 |
22.3 | 106,026+2.6% | ― | 27,909+1.2% | 20,039+3.6% | 121.80+4.2 | 00 |
23.3 | 120,445+13.6% | ― | 38,746+38.8% | 27,692+38.2% | 168.40+46.6 | 00 |
24.3 | 137,950+14.5% | ― | 48,367+24.8% | 34,436+24.4% | 198.40+30 | 00 |
25.3予 | 183,620+33.1% | ― | 69,006+42.7% | 48,933+42.1% | 280.45+82 | 00 |
25.3コ | 1,184,363 | ― | 68,661 | 48,631 | 278.72 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/12
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 40,815+25.1% | ― | 15,261+34.2% | 10,921+35% |
2Q | 42,841+28.7% | ― | 15,828+41.6% | 11,224+40.1% |
3Q | 48,053+36.7% | ― | 18,408+45% | 13,037+45.2% |
4Q | 前期参考 36,874 | ― | 前期参考 13,131 | 前期参考 9,359 |
連結 | 131,709 | ― | 49,497 | 35,182 |
予 | 183,620残り 51,911 | ― | 69,006残り 19,509 | 48,933残り 13,751 |
コ | 1,184,363残り 1,052,654 | ― | 68,661残り 19,164 | 48,631残り 13,449 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
131,709 (百万円) = 71.7% 183,620 (百万円) 残り 51,911 百万円(28.3%)
- コンセンサス比
131,709 (百万円) = 11.1% 1,184,363 (百万円) 残り 1,052,654 百万円(88.9%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
49,497 (百万円) = 71.7% 69,006 (百万円) 残り 19,509 百万円(28.3%)
- コンセンサス比
49,497 (百万円) = 72.1% 68,661 (百万円) 残り 19,164 百万円(27.9%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
35,182 (百万円) = 71.9% 48,933 (百万円) 残り 13,751 百万円(28.1%)
- コンセンサス比
35,182 (百万円) = 72.3% 48,631 (百万円) 残り 13,449 百万円(27.7%)
業績グラフ
直近5期分の推移
直近7Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 32,635 | ― | 11,369 | 8,087 |
2Q | 33,286 | ― | 11,176 | 8,010 |
3Q | 35,155 | ― | 12,691 | 8,980 |
4Q | 36,874 | ― | 13,131 | 9,359 |
連結 | 137,950 | ― | 48,367 | 34,436 |
株主優待 (25年3月期)
(1) 円定期預金 金利優遇+0.25%
(2) 外貨定期預金 500円キャッシュバック
(3) 楽天デュアル定期預金 750円キャッシュバック
(4) 楽天エクステ預金フラット10年 10,000円キャッシュバック
(5) 楽天エクステ預金フラット15年 10,000円キャッシュバック
(6) 楽天エクステ預金ステップアップ10年 10,000円キャッシュバック
(7) 楽天銀行住宅ローン 30,000円キャッシュバック
(8) 楽天銀行フラット35 10,000円キャッシュバック
(2) 外貨定期預金 500円キャッシュバック
(3) 楽天デュアル定期預金 750円キャッシュバック
(4) 楽天エクステ預金フラット10年 10,000円キャッシュバック
(5) 楽天エクステ預金フラット15年 10,000円キャッシュバック
(6) 楽天エクステ預金ステップアップ10年 10,000円キャッシュバック
(7) 楽天銀行住宅ローン 30,000円キャッシュバック
(8) 楽天銀行フラット35 10,000円キャッシュバック
100株以上
※指定の支店の個人名義個人口座が対象
※給与または賞与の受取口座の場合はそれぞれ2倍を進呈
※指定の支店の個人名義個人口座が対象
※給与または賞与の受取口座の場合はそれぞれ2倍を進呈
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 5,709 |
---|---|
レーティング平均 | 4.13点4.13点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/13 | 大和 | 4,800 → 6,700 |
25/3/12 | モルガンS | 4,020 → 6,820 |
25/3/11 | JPモルガン | 5,350 → 7,860 |
25/3/5 | みずほ | 4,800 → 6,800 |
25/2/26 | ジェフリーズ | 4,400 → 5,600 |
25/2/13 | GS | 4,900 → 5,000 |
25/1/28 | SMBC日興 | 2,800 → 4,000 |
25/1/24 | BofA | 3,300 → 4,950 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行 | 1兆8億3,100万円 | 1.9% | 1,676.03円 | 3.42倍 | 280.45円 | 20.45倍 | 0.32% | 16.73% | ― | ― | ― | ― | ― | 137,950百万円 | ― | 48,367百万円 | 34,436百万円 | 183,620百万円 | +33.1% | ― | 69,006百万円 | +42.7% | 48,933百万円 | +42.1% | |
あおぞら銀行 | 2,725億8,900万円 | 5.6% | 3,224.24円 | 0.60倍 | 137.15円 | 14.22倍 | 0.23% | 4.03% | 76円 | 105億1,700万円 | 3.90% | 58.43% | 2.36% | 246,299百万円 | ― | -54,816百万円 | -49,904百万円 | ― | ― | 24,000百万円 | +143.8% | 18,000百万円 | +136.1% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/24 | 5838 | 5880 | 5705 | 5736 | 1,288,700 |
25/4/23 | 5858 | 5919 | 5742 | 5830 | 1,227,000 |
25/4/22 | 5580 | 5684 | 5508 | 5684 | 1,122,800 |
25/4/21 | 5649 | 5673 | 5523 | 5615 | 774,400 |
25/4/18 | 5660 | 5754 | 5638 | 5686 | 896,200 |
25/4/17 | 5501 | 5655 | 5400 | 5643 | 1,881,000 |
25/4/16 | 5942 | 5950 | 5455 | 5517 | 2,530,200 |
25/4/15 | 5793 | 5881 | 5756 | 5881 | 1,215,600 |
25/4/14 | 5678 | 5800 | 5610 | 5693 | 1,253,900 |
25/4/11 | 5600 | 5600 | 5328 | 5567 | 1,897,500 |
25/4/10 | 5803 | 5821 | 5600 | 5800 | 3,998,400 |
25/4/9 | 5118 | 5175 | 4895 | 5003 | 2,538,700 |
25/4/8 | 5033 | 5230 | 4995 | 5177 | 2,837,900 |
25/4/7 | 4500 | 4712 | 4240 | 4613 | 3,898,600 |
25/4/4 | 5283 | 5302 | 4846 | 5157 | 6,123,500 |
25/4/3 | 5818 | 5999 | 5586 | 5683 | 2,648,100 |
25/4/2 | 6177 | 6267 | 6013 | 6225 | 1,630,100 |
25/4/1 | 6530 | 6537 | 6116 | 6177 | 1,911,100 |
25/3/31 | 6550 | 6572 | 6376 | 6434 | 1,468,200 |
25/3/28 | 6825 | 6919 | 6632 | 6699 | 1,466,900 |
25/3/27 | 6620 | 6788 | 6600 | 6788 | 1,325,000 |
25/3/26 | 6642 | 6677 | 6565 | 6617 | 1,122,200 |
25/3/25 | 6693 | 6745 | 6547 | 6632 | 1,722,600 |
25/3/24 | 6844 | 6867 | 6745 | 6753 | 1,314,800 |
25/3/21 | 6714 | 6926 | 6664 | 6913 | 2,337,700 |
25/3/19 | 6723 | 6882 | 6679 | 6848 | 1,998,800 |
25/3/18 | 6760 | 6840 | 6575 | 6623 | 2,576,900 |
25/3/17 | 6599 | 6792 | 6559 | 6792 | 2,220,600 |
25/3/14 | 6300 | 6579 | 6243 | 6579 | 2,480,500 |
25/3/13 | 6116 | 6376 | 6099 | 6282 | 2,908,000 |
25/3/12 | 5923 | 6083 | 5904 | 5949 | 2,371,000 |
25/3/11 | 5497 | 5650 | 5321 | 5631 | 1,788,000 |
25/3/10 | 5672 | 5708 | 5595 | 5629 | 951,800 |
25/3/7 | 5720 | 5817 | 5640 | 5712 | 1,356,100 |
25/3/6 | 5526 | 5827 | 5518 | 5820 | 1,169,500 |
25/3/5 | 5496 | 5629 | 5380 | 5526 | 1,044,000 |
25/3/4 | 5572 | 5629 | 5422 | 5497 | 1,061,700 |
25/3/3 | 5691 | 5721 | 5551 | 5644 | 835,800 |
25/2/28 | 5649 | 5689 | 5550 | 5621 | 1,094,200 |
25/2/27 | 5631 | 5767 | 5568 | 5749 | 1,452,600 |
25/2/26 | 5807 | 5830 | 5687 | 5731 | 1,269,800 |
25/2/25 | 5727 | 5872 | 5659 | 5825 | 964,700 |
25/2/21 | 5749 | 5845 | 5681 | 5827 | 1,366,600 |
25/2/20 | 5850 | 5930 | 5802 | 5860 | 1,430,600 |
25/2/19 | 5934 | 6018 | 5825 | 5920 | 1,734,700 |
25/2/18 | 5915 | 6066 | 5855 | 5934 | 1,224,200 |
25/2/17 | 5852 | 5891 | 5741 | 5879 | 1,580,900 |
25/2/14 | 5880 | 6023 | 5799 | 5905 | 3,901,800 |
25/2/13 | 5350 | 5680 | 5256 | 5680 | 4,376,900 |
25/2/12 | 4866 | 4980 | 4860 | 4980 | 1,249,700 |
25/2/10 | 4857 | 4969 | 4835 | 4936 | 988,600 |
25/2/7 | 4977 | 5016 | 4864 | 4878 | 1,023,400 |
25/2/6 | 4770 | 5078 | 4760 | 4973 | 2,930,500 |
25/2/5 | 4650 | 4769 | 4632 | 4749 | 1,081,900 |
25/2/4 | 4707 | 4707 | 4575 | 4630 | 792,000 |
25/2/3 | 4747 | 4787 | 4623 | 4637 | 829,500 |
25/1/31 | 4823 | 4840 | 4680 | 4790 | 1,784,400 |
25/1/30 | 4670 | 4769 | 4624 | 4766 | 838,000 |
25/1/29 | 4680 | 4698 | 4605 | 4653 | 860,900 |
25/1/28 | 4649 | 4738 | 4525 | 4698 | 1,152,400 |
25/1/27 | 4460 | 4647 | 4454 | 4516 | 1,523,100 |
25/1/24 | 4472 | 4487 | 4365 | 4445 | 1,499,200 |
さらに遡って表示 |